no | 台股代號 | 公司名稱 | 2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | 嘉新水泥 | 1312.0 | -138.0 | 1050.7 |
2 | 1108 | 幸福水泥 | 79.0 | 48.0 | 64.583 |
3 | 1110 | 東南水泥 | 10.0 | -4.0 | 350.0 |
4 | 1217 | 愛之味 | -18.0 | -52.0 | 65.384 |
5 | 1218 | 泰山企業 | 156.0 | 79.0 | 97.468 |
6 | 1225 | 福懋油脂 | 205.0 | 144.0 | 42.361 |
7 | 1229 | 聯華實業投資控股 | 845.0 | 483.0 | 74.948 |
8 | 1232 | 大統益 | 537.0 | 300.0 | 79.0 |
9 | 1256 | 鮮活控股 | 197.0 | 125.0 | 57.599 |
10 | 1258 | 其祥生物科技控股有限公司 | -16.0 | -78.0 | 79.487 |
11 | 1301 | 台灣塑膠工業 | 12963.0 | 3607.0 | 259.38 |
12 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 13660.0 | 5024.0 | 171.89 |
13 | 1304 | 台灣聚合化學品 | 3622.0 | 920.0 | 293.69 |
14 | 1305 | 華夏海灣塑膠 | 1359.0 | 333.0 | 308.10 |
15 | 1308 | 亞洲聚合 | 634.0 | 333.0 | 90.390 |
16 | 1309 | 台達化學工業 | 1028.0 | 122.0 | 742.62 |
17 | 1310 | 台灣苯乙烯工業 | 526.0 | 38.0 | 1284.2 |
18 | 1312 | 國喬石油化學 | 2398.0 | 376.0 | 537.76 |
19 | 1315 | 達新工業 | 46.0 | -47.0 | 197.87 |
20 | 1321 | 大洋塑膠工業 | 162.0 | 11.0 | 1372.7 |
21 | 1325 | 恒大 | 701.0 | 10.0 | 6909.9 |
22 | 1326 | 台灣化學纖維 | 12744.0 | 2989.0 | 326.36 |
23 | 1338 | 廣華控股有限公司 | 254.0 | 177.0 | 43.502 |
24 | 1340 | 勝悅新材料有限公司 | -121.0 | -225.0 | 46.222 |
25 | 1341 | 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司 | 146.0 | 97.0 | 50.515 |
26 | 1409 | 新光合成纖維 | 1043.0 | 313.0 | 233.22 |
27 | 1410 | 南洋染整 | 25.0 | 16.0 | 56.25 |
28 | 1416 | 廣豐實業 | -70.0 | -125.0 | 44.0 |
29 | 1418 | 東華合纖 | -34.0 | -58.0 | 41.379 |
30 | 1419 | 新光紡織 | 108.0 | 44.0 | 145.45 |
31 | 1423 | 利華羊毛工業 | 533.0 | -12.0 | 4541.6 |
32 | 1432 | 大魯閣實業 | -2.0 | -453.0 | 99.558 |
33 | 1437 | 勤益投資控股 | 125.0 | 20.0 | 525.0 |
34 | 1440 | 臺南紡織 | 760.0 | 25.0 | 2940.0 |
35 | 1441 | 大東紡織 | -40.0 | -82.0 | 51.219 |
36 | 1444 | 力麗企業 | 64.0 | -419.0 | 115.27 |
37 | 1447 | 力鵬企業 | 36.0 | -502.0 | 107.17 |
38 | 1449 | 佳和實業 | 83.0 | -81.0 | 202.46 |
39 | 1451 | 年興紡織 | 5.0 | -70.0 | 107.14 |
40 | 1452 | 宏益纖維工業 | 71.0 | 47.0 | 51.063 |
41 | 1453 | 大將開發 | -3.0 | -57.0 | 94.736 |
42 | 1454 | 台灣富綢纖維 | 3.0 | -2.0 | 250.0 |
43 | 1455 | 集盛實業 | 296.0 | -232.0 | 227.58 |
44 | 1456 | 怡華實業 | 103.0 | 26.0 | 296.15 |
45 | 1459 | 聯發紡織纖維 | 111.0 | 23.0 | 382.60 |
46 | 1463 | 強盛染整 | 26.0 | 11.0 | 136.36 |
47 | 1465 | 偉全實業 | -14.0 | -24.0 | 41.666 |
48 | 1466 | 聚隆纖維 | 41.0 | -91.0 | 145.05 |
49 | 1467 | 南緯實業 | 86.0 | -119.0 | 172.26 |
50 | 1471 | 首利實業 | 91.0 | -58.0 | 256.89 |
51 | 1475 | 台灣業旺 | 13.0 | -3.0 | 533.33 |
52 | 1476 | 儒鴻企業 | 1953.0 | 1382.0 | 41.316 |
53 | 1506 | 正道工業 | -45.0 | -176.0 | 74.431 |
54 | 1512 | 瑞利企業 | -27.0 | -361.0 | 92.520 |
55 | 1513 | 中興電工機械 | 958.0 | 180.0 | 432.22 |
56 | 1515 | 力山工業 | 464.0 | 212.0 | 118.86 |
57 | 1517 | 利奇機械工業 | 196.0 | -4.0 | 5000.0 |
58 | 1525 | 江申工業 | 161.0 | 110.0 | 46.363 |
59 | 1527 | 鑽全實業 | 124.0 | -139.0 | 189.20 |
60 | 1528 | 恩德科技 | -54.0 | -129.0 | 58.139 |
61 | 1530 | 亞崴機電 | 25.0 | -28.0 | 189.28 |
62 | 1531 | 高林 | -11.0 | -32.0 | 65.625 |
63 | 1532 | 勤美 | 703.0 | 153.0 | 359.47 |
64 | 1533 | 車王電子 | 62.0 | 11.0 | 463.63 |
65 | 1535 | 中宇環保工程 | 86.0 | 49.0 | 75.510 |
66 | 1536 | 和大工業 | 138.0 | 93.0 | 48.387 |
67 | 1540 | 喬福機械工業 | 15.0 | -35.0 | 142.85 |
68 | 1541 | 錩泰工業 | 140.0 | 78.0 | 79.487 |
69 | 1558 | 伸興工業 | 289.0 | 142.0 | 103.52 |
70 | 1568 | 倉佑實業 | 15.0 | 2.0 | 650.0 |
71 | 1583 | 程泰機械 | 77.0 | 1.0 | 7600.0 |
72 | 1584 | 精剛精密科技 | 6.0 | -24.0 | 125.0 |
73 | 1586 | 和勤精機 | 65.0 | 36.0 | 80.555 |
74 | 1587 | 吉茂精密 | 51.0 | -2.0 | 2650.0 |
75 | 1589 | 永冠能源科技集團有限公司 | 262.0 | 186.0 | 40.860 |
76 | 1590 | 亞德客國際集團 | 2048.0 | 1091.0 | 87.717 |
77 | 1591 | 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司 | 3.0 | -21.0 | 114.28 |
78 | 1593 | 祺驊 | 60.0 | 40.0 | 50.0 |
79 | 1597 | 直得科技 | 77.0 | 40.0 | 92.5 |
80 | 1598 | 岱宇國際 | 768.0 | 105.0 | 631.42 |
81 | 1599 | 宏佳騰動力科技 | 80.0 | 21.0 | 280.95 |
82 | 1604 | 聲寶 | 141.0 | 46.0 | 206.52 |
83 | 1605 | 華新麗華 | 2371.0 | 1637.0 | 44.838 |
84 | 1609 | 大亞電線電纜 | 374.0 | 238.0 | 57.142 |
85 | 1612 | 宏泰電工 | 183.0 | 43.0 | 325.58 |
86 | 1616 | 億泰電線電纜 | 11.0 | -26.0 | 142.30 |
87 | 1626 | 艾美特(開曼)國際有限公司 | 15.0 | -59.0 | 125.42 |
88 | 1709 | 和益化學工業 | 180.0 | 45.0 | 300.0 |
89 | 1711 | 臺灣永光化學工業 | 118.0 | 63.0 | 87.301 |
90 | 1713 | 國泰化工廠 | 51.0 | 32.0 | 59.375 |
91 | 1717 | 長興材料工業 | 992.0 | 659.0 | 50.531 |
92 | 1720 | 生達化學製藥 | 214.0 | 143.0 | 49.650 |
93 | 1725 | 元禎企業 | 111.0 | 22.0 | 404.54 |
94 | 1727 | 臺灣中華化學工業 | 193.0 | 21.0 | 819.04 |
95 | 1731 | 美吾華 | 23.0 | 9.0 | 155.55 |
96 | 1735 | 日勝化工 | 57.0 | 32.0 | 78.125 |
97 | 1737 | 臺鹽實業 | 167.0 | 92.0 | 81.521 |
98 | 1762 | 中化合成生技 | 127.0 | 43.0 | 195.34 |
99 | 1783 | 和康生物科技 | 25.0 | 10.0 | 150.0 |
100 | 1784 | 訊聯生物科技 | -0.0 | -1.0 | 100.0 |
101 | 1795 | 美時化學製藥 | 405.0 | 192.0 | 110.93 |
102 | 1796 | 金穎生物科技 | 8.0 | -13.0 | 161.53 |
103 | 1799 | 易威生醫科技 | -20.0 | -95.0 | 78.947 |
104 | 1802 | 台灣玻璃工業 | 2513.0 | 215.0 | 1068.8 |
105 | 1806 | 冠軍建材 | 148.0 | -72.0 | 305.55 |
106 | 1809 | 中國製釉 | -15.0 | -39.0 | 61.538 |
107 | 1810 | 和成欣業 | 67.0 | 36.0 | 86.111 |
108 | 1813 | 寶利徠光學科技 | 7.0 | -16.0 | 143.75 |
109 | 1904 | 正隆 | 1436.0 | 980.0 | 46.530 |
110 | 1905 | 中華紙漿 | -14.0 | -285.0 | 95.087 |
111 | 1906 | 寶隆國際 | 0.0 | -26.0 | 100.0 |
112 | 1907 | 永豐餘投資控股 | 2175.0 | 712.0 | 205.47 |
113 | 1909 | 榮成紙業 | 672.0 | 407.0 | 65.110 |
114 | 2002 | 中國鋼鐵 | 6260.0 | -816.0 | 867.15 |
115 | 2006 | 東和鋼鐵企業 | 1790.0 | 659.0 | 171.62 |
116 | 2007 | 燁興企業 | -69.0 | -209.0 | 66.985 |
117 | 2008 | 高興昌鋼鐵 | -13.0 | -57.0 | 77.192 |
118 | 2009 | 第一伸銅科技 | 84.0 | 12.0 | 600.0 |
119 | 2010 | 春源鋼鐵工業 | 321.0 | 107.0 | 200.0 |
120 | 2013 | 中國鋼鐵結構 | 254.0 | 38.0 | 568.42 |
121 | 2014 | 中鴻鋼鐵 | 767.0 | -419.0 | 283.05 |
122 | 2015 | 豐興鋼鐵 | 865.0 | 594.0 | 45.622 |
123 | 2017 | 官田鋼鐵 | 84.0 | -69.0 | 221.73 |
124 | 2022 | 聚亨企業 | -74.0 | -676.0 | 89.053 |
125 | 2023 | 燁輝企業 | 464.0 | -569.0 | 181.54 |
126 | 2024 | 志聯工業 | 24.0 | -4.0 | 700.0 |
127 | 2025 | 千興不銹鋼(股)公司 | -22.0 | -45.0 | 51.111 |
128 | 2027 | 大成不銹鋼工業 | 714.0 | -429.0 | 266.43 |
129 | 2028 | 威致鋼鐵工業 | 270.0 | 12.0 | 2150.0 |
130 | 2029 | 盛餘 | 261.0 | -6.0 | 4450.0 |
131 | 2030 | 彰源企業 | 151.0 | 86.0 | 75.581 |
132 | 2031 | 新光鋼鐵 | 210.0 | -51.0 | 511.76 |
133 | 2032 | 新鋼工業 | 19.0 | 1.0 | 1800.0 |
134 | 2035 | 唐榮鐵工廠 | -95.0 | -586.0 | 83.788 |
135 | 2038 | 海光企業 | 77.0 | -123.0 | 162.60 |
136 | 2049 | 上銀科技 | 643.0 | -181.0 | 455.24 |
137 | 2061 | 風青實業 | 3.0 | -1.0 | 400.0 |
138 | 2062 | 橋椿金屬 | 117.0 | -28.0 | 517.85 |
139 | 2064 | 晉椿工業 | 13.0 | -30.0 | 143.33 |
140 | 2065 | 世豐螺絲 | 54.0 | 20.0 | 170.0 |
141 | 2066 | 世德工業 | 92.0 | -10.0 | 1019.9 |
142 | 2067 | 嘉鋼精密工業 | -1.0 | -39.0 | 97.435 |
143 | 2069 | 運錩鋼鐵 | 92.0 | 41.0 | 124.39 |
144 | 2070 | 精湛光學科技 | 16.0 | 2.0 | 700.0 |
145 | 2101 | 南港輪胎 | 283.0 | 141.0 | 100.70 |
146 | 2102 | 泰豐輪胎 | 39.0 | -360.0 | 110.83 |
147 | 2103 | 台橡 | 430.0 | 257.0 | 67.315 |
148 | 2104 | 國際中橡投資控股 | 684.0 | -407.0 | 268.05 |
149 | 2105 | 正新橡膠工業 | 3895.0 | 793.0 | 391.17 |
150 | 2106 | 建大工業 | 425.0 | 110.0 | 286.36 |
151 | 2107 | 厚生 | 121.0 | 64.0 | 89.062 |
152 | 2108 | 南帝化學工業 | 2526.0 | 408.0 | 519.11 |
153 | 2109 | 華豐橡膠工業 | 276.0 | 127.0 | 117.32 |
154 | 2114 | 鑫永銓 | 274.0 | 129.0 | 112.40 |
155 | 2115 | 六暉控股 | 153.0 | 106.0 | 44.339 |
156 | 2201 | 裕隆汽車製造 | 1840.0 | -24014.0 | 107.66 |
157 | 2204 | 中華汽車工業 | 997.0 | -2658.0 | 137.50 |
158 | 2206 | 三陽工業 | 302.0 | -174.0 | 273.56 |
159 | 2231 | 為升電裝工業 | 129.0 | 76.0 | 69.736 |
160 | 2233 | 宇隆科技 | 137.0 | 69.0 | 98.550 |
161 | 2235 | 謚源實業 | 18.0 | 12.0 | 50.0 |
162 | 2236 | 百達精密工業 | 32.0 | 6.0 | 433.33 |
163 | 2239 | 開曼英利工業 | 426.0 | 281.0 | 51.601 |
164 | 2302 | 麗正國際科技 | 89.0 | -13.0 | 784.61 |
165 | 2303 | 聯華電子 | 11234.0 | 2964.0 | 279.01 |
166 | 2308 | 台達電子工業 | 9884.0 | 6260.0 | 57.891 |
167 | 2312 | 金寶電子工業 | -130.0 | -302.0 | 56.953 |
168 | 2321 | 東訊 | 3.0 | -27.0 | 111.11 |
169 | 2323 | 中環 | 660.0 | 90.0 | 633.33 |
170 | 2324 | 仁寶電腦工業 | 5977.0 | 2768.0 | 115.93 |
171 | 2327 | 國巨 | 4151.0 | 1007.0 | 312.21 |
172 | 2328 | 廣宇科技 | 493.0 | 130.0 | 279.23 |
173 | 2332 | 友訊科技 | 1110.0 | 15.0 | 7300.0 |
174 | 2337 | 旺宏電子 | 1353.0 | 594.0 | 127.77 |
175 | 2338 | 台灣光罩 | 520.0 | 54.0 | 862.96 |
176 | 2342 | 台灣茂矽電子 | 157.0 | -142.0 | 210.56 |
177 | 2344 | 華邦電子 | 505.0 | -228.0 | 321.49 |
178 | 2348 | 海悅國際開發 | 686.0 | 289.0 | 137.37 |
179 | 2349 | 錸德科技 | -297.0 | -1967.0 | 84.900 |
180 | 2351 | 順德工業 | 190.0 | 92.0 | 106.52 |
181 | 2352 | 佳世達科技 | 2795.0 | 832.0 | 235.93 |
182 | 2353 | 宏碁 | 3232.0 | 616.0 | 424.67 |
183 | 2357 | 華碩電腦 | 10241.0 | 4264.0 | 140.17 |
184 | 2358 | 廷鑫興業 | 6.0 | 4.0 | 50.0 |
185 | 2362 | 藍天電腦 | 108.0 | -31.0 | 448.38 |
186 | 2364 | 倫飛電腦實業 | 11.0 | -10.0 | 210.0 |
187 | 2369 | 菱生精密工業 | -38.0 | -118.0 | 67.796 |
188 | 2374 | 佳能企業 | -82.0 | -188.0 | 56.382 |
189 | 2376 | 技嘉科技 | 1400.0 | 452.0 | 209.73 |
190 | 2377 | 微星科技 | 2389.0 | 1405.0 | 70.035 |
191 | 2379 | 瑞昱半導體 | 2791.0 | 1759.0 | 58.669 |
192 | 2382 | 廣達電腦 | 11662.0 | 6098.0 | 91.243 |
193 | 2387 | 精元電腦 | 526.0 | 59.0 | 791.52 |
194 | 2388 | 威盛電子 | 5654.0 | 48.0 | 11679. |
195 | 2390 | 云辰電子開發 | 8.0 | -62.0 | 112.90 |
196 | 2401 | 凌陽科技 | 344.0 | 41.0 | 739.02 |
197 | 2405 | 浩鑫 | 100.0 | 38.0 | 163.15 |
198 | 2406 | 國碩科技工業 | -17.0 | -159.0 | 89.308 |
199 | 2409 | 友達光電 | 8359.0 | -7942.0 | 205.25 |
200 | 2413 | 環隆科技 | 36.0 | -106.0 | 133.96 |
201 | 2415 | 錩新科技 | 107.0 | 26.0 | 311.53 |
202 | 2417 | 圓剛科技 | 517.0 | 68.0 | 660.29 |
203 | 2419 | 仲琦科技 | 174.0 | 113.0 | 53.982 |
204 | 2425 | 承啟科技 | 77.0 | 14.0 | 450.0 |
205 | 2429 | 銘旺科技 | -0.0 | -69.0 | 100.0 |
206 | 2430 | 燦坤實業 | 126.0 | 67.0 | 88.059 |
207 | 2434 | 統懋半導體 | 40.0 | -89.0 | 144.94 |
208 | 2436 | 偉詮電子 | 184.0 | 88.0 | 109.09 |
209 | 2439 | 美律實業 | 769.0 | 538.0 | 42.936 |
210 | 2440 | 太空梭高傳真資訊科技(股)公司 | 76.0 | 22.0 | 245.45 |
211 | 2441 | 超豐電子 | 945.0 | 610.0 | 54.918 |
212 | 2442 | 新美齊 | 184.0 | 41.0 | 348.78 |
213 | 2450 | 神腦國際企業 | 182.0 | 126.0 | 44.444 |
214 | 2453 | 凌群電腦 | 91.0 | 51.0 | 78.431 |
215 | 2454 | 聯發科技 | 16891.0 | 7055.0 | 139.41 |
216 | 2456 | 奇力新電子 | 159.0 | 72.0 | 120.83 |
217 | 2458 | 義隆電子 | 1398.0 | 966.0 | 44.720 |
218 | 2460 | 建通精密工業 | 17.0 | -32.0 | 153.12 |
219 | 2461 | 光群雷射科技 | 75.0 | -182.0 | 141.20 |
220 | 2465 | 麗臺科技 | 40.0 | 8.0 | 400.0 |
221 | 2467 | 志聖工業 | 206.0 | 47.0 | 338.29 |
222 | 2472 | 立隆電子工業 | 295.0 | 197.0 | 49.746 |
223 | 2474 | 可成科技 | 27340.0 | 4879.0 | 460.36 |
224 | 2476 | 鉅祥企業 | 214.0 | 120.0 | 78.333 |
225 | 2481 | 強茂 | 217.0 | 155.0 | 40.0 |
226 | 2484 | 希華晶體科技 | 23.0 | -8.0 | 387.5 |
227 | 2486 | 一詮精密工業 | -48.0 | -111.0 | 56.756 |
228 | 2489 | 瑞軒科技 | 574.0 | -134.0 | 528.35 |
229 | 2492 | 華新科技 | 2386.0 | 1442.0 | 65.464 |
230 | 2493 | 揚博科技 | 100.0 | 70.0 | 42.857 |
231 | 2495 | 普安科技 | 13.0 | -14.0 | 192.85 |
232 | 2497 | 怡利電子工業 | 25.0 | 7.0 | 257.14 |
233 | 2498 | 宏達國際電子 | -1074.0 | -2375.0 | 54.778 |
234 | 2505 | 國揚實業 | 232.0 | 75.0 | 209.33 |
235 | 2506 | 太平洋建設 | 182.0 | -32.0 | 668.75 |
236 | 2509 | 全坤建設開發 | 195.0 | 69.0 | 182.60 |
237 | 2511 | 太子建設開發 | 516.0 | 185.0 | 178.91 |
238 | 2514 | 龍邦國際興業 | 1352.0 | 309.0 | 337.54 |
239 | 2515 | 中華工程 | 276.0 | 119.0 | 131.93 |
240 | 2520 | 冠德建設 | 3023.0 | 871.0 | 247.07 |
241 | 2527 | 宏璟建設 | 167.0 | 115.0 | 45.217 |
242 | 2528 | 皇普建設 | 46.0 | -60.0 | 176.66 |
243 | 2535 | 達欣工程 | 425.0 | 213.0 | 99.530 |
244 | 2537 | 聯上開發 | -43.0 | -168.0 | 74.404 |
245 | 2538 | 基泰建設 | -4.0 | -299.0 | 98.662 |
246 | 2540 | 愛山林建設開發 | 405.0 | 133.0 | 204.51 |
247 | 2545 | 皇翔建設 | 373.0 | 181.0 | 106.07 |
248 | 2546 | 根基營造 | 235.0 | 56.0 | 319.64 |
249 | 2547 | 日勝生活科技 | 456.0 | 98.0 | 365.30 |
250 | 2548 | 華固建設 | 575.0 | 106.0 | 442.45 |
251 | 2597 | 潤弘精密工程事業 | 685.0 | 338.0 | 102.66 |
252 | 2603 | 長榮海運 | 17565.0 | -77.0 | 22911. |
253 | 2609 | 陽明海運 | 12983.0 | -818.0 | 1687.1 |
254 | 2610 | 中華航空 | 1906.0 | -629.0 | 403.02 |
255 | 2611 | 志信國際 | 270.0 | -224.0 | 220.53 |
256 | 2615 | 萬海航運 | 9413.0 | 1267.0 | 642.93 |
257 | 2636 | 台驊國際投資控股 | 242.0 | 61.0 | 296.72 |
258 | 2712 | 遠雄悅來大飯店 | 23.0 | -11.0 | 309.09 |
259 | 2719 | 燦星國際旅行社 | -15.0 | -36.0 | 58.333 |
260 | 2722 | 夏都國際開發 | 21.0 | -1.0 | 2200.0 |
261 | 2723 | 開曼美食達人 | 488.0 | 325.0 | 50.153 |
262 | 2726 | 雅茗天地 | 38.0 | 13.0 | 192.30 |
263 | 2727 | 王品餐飲 | 202.0 | 55.0 | 267.27 |
264 | 2729 | 瓦城泰統 | 138.0 | 58.0 | 137.93 |
265 | 2734 | 易飛網國際旅行社 | -5.0 | -19.0 | 73.684 |
266 | 2736 | 高野大飯店 | 36.0 | 13.0 | 176.92 |
267 | 2743 | 山富國際旅行社 | 15.0 | 7.0 | 114.28 |
268 | 2752 | 豆府 | 71.0 | 39.0 | 82.051 |
269 | 2754 | 亞洲藏壽司 | 29.0 | -15.0 | 293.33 |
270 | 2816 | 旺旺友聯產物保險 | 89.0 | 63.0 | 41.269 |
271 | 2855 | 統一綜合證券 | 1826.0 | 716.0 | 155.02 |
272 | 2881 | 富邦金融控股 | 24890.0 | 2205.0 | 1028.7 |
273 | 2883 | 中華開發金融控股 | 2587.0 | 1824.0 | 41.831 |
274 | 2885 | 元大金融控股 | 5984.0 | 4208.0 | 42.205 |
275 | 2889 | 國票金融控股 | 1139.0 | 718.0 | 58.635 |
276 | 2891 | 中國信託金融控股 | 7612.0 | 4951.0 | 53.746 |
277 | 2897 | 王道商業銀行 | 810.0 | 333.0 | 143.24 |
278 | 2911 | 麗嬰房 | -19.0 | -84.0 | 77.380 |
279 | 2913 | 台灣農林 | 75.0 | -143.0 | 152.44 |
280 | 2915 | 潤泰全球 | 7.0 | -1075.0 | 100.65 |
281 | 2916 | 滿心企業 | 92.0 | 57.0 | 61.403 |
282 | 2923 | 鼎固控股有限公司 | 667.0 | -2106.0 | 131.67 |
283 | 2936 | 客思達 | 84.0 | -64.0 | 231.25 |
284 | 2939 | 凱羿國際集團 | 72.0 | 39.0 | 84.615 |
285 | 3010 | 華立企業 | 615.0 | 422.0 | 45.734 |
286 | 3014 | 聯陽半導體 | 303.0 | 170.0 | 78.235 |
287 | 3015 | 全漢企業 | 147.0 | 51.0 | 188.23 |
288 | 3016 | 嘉晶電子 | 6.0 | -31.0 | 119.35 |
289 | 3017 | 奇鋐科技 | 820.0 | 498.0 | 64.658 |
290 | 3018 | 同開科技工程 | -35.0 | -172.0 | 79.651 |
291 | 3022 | 威強電工業電腦 | 303.0 | -24.0 | 1362.5 |
292 | 3023 | 信邦電子 | 556.0 | 299.0 | 85.953 |
293 | 3026 | 禾伸堂企業 | 300.0 | -121.0 | 347.93 |
294 | 3027 | 盛達電業 | -15.0 | -31.0 | 51.612 |
295 | 3028 | 增你強 | 162.0 | 5.0 | 3140.0 |
296 | 3033 | 威健實業 | 244.0 | 44.0 | 454.54 |
297 | 3034 | 聯詠科技 | 4550.0 | 2232.0 | 103.85 |
298 | 3036 | 文曄科技 | 1581.0 | 929.0 | 70.182 |
299 | 3037 | 欣興電子 | 2073.0 | 1202.0 | 72.462 |
300 | 3040 | 遠見科技 | 50.0 | 26.0 | 92.307 |
301 | 3042 | 台灣晶技 | 486.0 | 254.0 | 91.338 |
302 | 3046 | 建碁 | 3.0 | -177.0 | 101.69 |
303 | 3048 | 益登科技 | 321.0 | 130.0 | 146.92 |
304 | 3050 | 鈺德科技 | 11.0 | -4.0 | 375.0 |
305 | 3051 | 力特光電科技 | 14.0 | -3.0 | 566.66 |
306 | 3054 | 立萬利創新 | 6.0 | -4.0 | 250.0 |
307 | 3056 | 總太地產開發 | 1001.0 | 55.0 | 1720.0 |
308 | 3057 | 喬鼎資訊 | -27.0 | -84.0 | 67.857 |
309 | 3059 | 華晶科技 | 45.0 | -27.0 | 266.66 |
310 | 3060 | 銘異科技 | -75.0 | -134.0 | 44.029 |
311 | 3062 | 建漢科技 | 43.0 | 5.0 | 760.0 |
312 | 3064 | 泰偉電子 | 12.0 | -100.0 | 112.00 |
313 | 3066 | 李洲科技 | 45.0 | 12.0 | 275.0 |
314 | 3078 | 僑威科技 | 456.0 | 200.0 | 128.0 |
315 | 3081 | 聯亞光電工業 | 259.0 | 108.0 | 139.81 |
316 | 3083 | 中華網龍 | 4.0 | -4.0 | 200.0 |
317 | 3085 | 創新新零售 | -26.0 | -133.0 | 80.451 |
318 | 3086 | 華義國際數位娛樂 | 9.0 | -14.0 | 164.28 |
319 | 3089 | 元炬科研 | -0.0 | -26.0 | 100.0 |
320 | 3090 | 日電貿 | 213.0 | 100.0 | 112.99 |
321 | 3093 | 台灣港建 | 84.0 | 28.0 | 200.0 |
322 | 3114 | 好德科技 | 36.0 | 8.0 | 350.0 |
323 | 3118 | 進階生物科技 | 26.0 | 17.0 | 52.941 |
324 | 3122 | 笙泉科技 | 6.0 | -9.0 | 166.66 |
325 | 3141 | 晶宏半導體 | 73.0 | 9.0 | 711.11 |
326 | 3144 | 新揚科技 | 107.0 | 36.0 | 197.22 |
327 | 3147 | 大綜電腦系統 | 62.0 | 27.0 | 129.62 |
328 | 3152 | 璟德電子工業 | 310.0 | 195.0 | 58.974 |
329 | 3162 | 精確實業 | 44.0 | -24.0 | 283.33 |
330 | 3164 | 景岳生物科技 | 10.0 | -2.0 | 600.0 |
331 | 3167 | 大量科技 | 317.0 | 60.0 | 428.33 |
332 | 3169 | 亞信電子 | 69.0 | 40.0 | 72.5 |
333 | 3178 | 公準精密工業 | 18.0 | 6.0 | 200.0 |
334 | 3188 | 鑫龍騰開發 | 29.0 | 16.0 | 81.25 |
335 | 3189 | 景碩科技 | 402.0 | 104.0 | 286.53 |
336 | 3205 | 佰研生化科技 | -19.0 | -39.0 | 51.282 |
337 | 3209 | 全科科技 | 146.0 | 103.0 | 41.747 |
338 | 3218 | 大學光學科技 | 160.0 | 69.0 | 131.88 |
339 | 3219 | 倚強 | -3.0 | -28.0 | 89.285 |
340 | 3226 | 至寶光電 | 127.0 | 55.0 | 130.90 |
341 | 3227 | 原相科技 | 573.0 | 407.0 | 40.786 |
342 | 3230 | 錦明實業 | 9.0 | -2.0 | 550.0 |
343 | 3234 | 光環科技 | -16.0 | -122.0 | 86.885 |
344 | 3236 | 千如電機工業 | 22.0 | 6.0 | 266.66 |
345 | 3257 | 虹冠電子工業 | 98.0 | 38.0 | 157.89 |
346 | 3260 | 威剛科技 | 522.0 | -246.0 | 312.19 |
347 | 3264 | 欣銓科技 | 703.0 | 434.0 | 61.981 |
348 | 3268 | 海德威電子工業 | 43.0 | -13.0 | 430.76 |
349 | 3276 | 宇環科技 | 38.0 | -7.0 | 642.85 |
350 | 3289 | 宜特科技 | 34.0 | -93.0 | 136.55 |
351 | 3290 | 東浦精密光電 | 41.0 | -73.0 | 156.16 |
352 | 3293 | 鈊象電子 | 1097.0 | 731.0 | 50.068 |
353 | 3294 | 英濟 | 113.0 | 19.0 | 494.73 |
354 | 3296 | 勝德國際研發 | 23.0 | 4.0 | 475.0 |
355 | 3305 | 昇貿科技 | 90.0 | 15.0 | 500.0 |
356 | 3311 | 閎暉實業 | 46.0 | 20.0 | 130.0 |
357 | 3312 | 弘憶國際 | 108.0 | 49.0 | 120.40 |
358 | 3317 | 尼克森微電子 | 66.0 | 28.0 | 135.71 |
359 | 3323 | 加百裕工業 | 127.0 | 48.0 | 164.58 |
360 | 3324 | 雙鴻科技 | 356.0 | 239.0 | 48.953 |
361 | 3332 | 幸康電子 | 27.0 | 15.0 | 80.0 |
362 | 3339 | 泰谷光電科技 | -2.0 | -47.0 | 95.744 |
363 | 3346 | 麗清科技 | 97.0 | 18.0 | 438.88 |
364 | 3356 | 奇偶科技 | 83.0 | -49.0 | 269.38 |
365 | 3372 | 台灣典範半導體 | 35.0 | -15.0 | 333.33 |
366 | 3373 | 熱映光電 | 126.0 | 6.0 | 2000.0 |
367 | 3374 | 精材科技 | 831.0 | 196.0 | 323.97 |
368 | 3380 | 明泰科技 | 392.0 | 89.0 | 340.44 |
369 | 3383 | 新世紀光電 | 72.0 | -7.0 | 1128.5 |
370 | 3416 | 融程電訊 | 88.0 | 54.0 | 62.962 |
371 | 3426 | 台興電子企業 | 15.0 | 8.0 | 87.5 |
372 | 3432 | 台端興業 | 2.0 | -10.0 | 120.0 |
373 | 3437 | 榮創能源科技 | -4.0 | -29.0 | 86.206 |
374 | 3438 | 台灣類比科技 | 53.0 | 3.0 | 1666.6 |
375 | 3441 | 聯一光電 | 5.0 | -9.0 | 155.55 |
376 | 3443 | 創意電子 | 694.0 | 340.0 | 104.11 |
377 | 3450 | 聯鈞光電 | 196.0 | 139.0 | 41.007 |
378 | 3454 | 晶睿通訊 | 33.0 | 13.0 | 153.84 |
379 | 3455 | 由田新技 | 154.0 | -72.0 | 313.88 |
380 | 3465 | 進泰電子科技 | 26.0 | -23.0 | 213.04 |
