玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-07-1767.1 (-5.23%)726-14.000.000.0%5.54 (-0.11)271 (69.47%)
2026-07-1670.8 (1.14%)74021.000.000.0%5.65 (0.16)160 (-2.25%)
2026-07-1570.0 (1.45%)719-37.000.000.0%5.49 (-0.28)163 (-38.41%)
2026-07-1469.0 (-0.43%)7561.000.000.0%5.77 (0.01)266 (18.54%)
2026-07-1369.3 (1.91%)75511.000.000.0%5.76 (0.08)224 (98.56%)
2026-07-0968.0 (-0.58%)7442.000.000.0%5.68 (0.01)113 (-26.63%)
2026-07-0868.4 (-1.01%)742-3.000.000.0%5.67 (-0.02)154 (-47.82%)
2026-07-0769.1 (-3.49%)745-20.000.000.0%5.69 (-0.15)295 (-37.26%)
2026-07-0671.6 (5.14%)7656.000.000.0%5.84 (0.04)470 (238.93%)
2026-07-0368.1 (0.59%)7599.000.000.0%5.8 (0.07)138 (101.54%)
2026-07-0267.7 (0.15%)7503.000.000.0%5.73 (0.03)68 (-68.72%)
2026-07-0167.6 (0.9%)747-3.000.000.0%5.7 (-0.03)220 (112.37%)
2026-06-3067.0 (1.98%)750-2.000.000.0%5.73 (-0.01)103 (-31.67%)
2026-06-2965.7 (1.7%)752-14.000.000.0%5.74 (-0.11)151 (-61.83%)
2026-06-2664.6 (-3.58%)76621.000.000.0%5.85 (0.16)397 (108.57%)
2026-06-2567.0 (-0.45%)745-1.000.000.0%5.69 (-0.01)190 (60.5%)
2026-06-2467.3 (0.15%)7462.000.000.0%5.7 (0.02)118 (-52.02%)
2026-06-2367.2 (-1.75%)744-3.000.000.0%5.68 (-0.02)247 (5.24%)
2026-06-2268.4 (0.74%)747-12.000.000.0%5.7 (-0.1)235 (21.24%)
2026-06-1867.9 (0.44%)759-31.000.000.0%5.8 (-0.23)194 (13.33%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-1767.6 (0.0%)790-1.000.000.0%6.03 (-0.01)171 (-36.85%)
2026-06-1667.6 (-1.46%)791-4.000.000.0%6.04 (-0.03)271 (11.09%)
2026-06-1568.6 (-0.58%)795-10.000.000.0%6.07 (-0.08)244 (-21.32%)
2026-06-1269.0 (1.47%)80513.000.000.0%6.15 (0.1)310 (-25.13%)
2026-06-1168.0 (-0.87%)792-56.000.000.0%6.05 (-0.42)414 (-25.0%)
2026-06-1068.6 (-3.24%)8489.000.000.0%6.47 (0.06)552 (53.37%)
2026-06-0970.9 (0.14%)839-29.00-5.000.0%6.41 (-0.22)360 (-51.91%)
2026-06-0870.8 (-6.96%)868-173.050.000.58%6.63 (-1.32)749 (-29.47%)
2026-06-0576.1 (-5.58%)1041-32.052.000.48%7.95 (-0.24)1062 (-76.19%)
2026-06-0480.6 (3.47%)1073-540.031.000.28%8.19 (-4.13)4460 (148.65%)
2026-06-0377.9 (9.87%)1613780.022.000.12%12.32 (5.96)1793 (461.15%)
2026-06-0270.9 (-0.98%)8332.000.000.0%6.36 (0.02)319 (-41.97%)
2026-06-0171.6 (4.68%)831-22.000.000.0%6.34 (-0.17)550 (145.23%)
2026-05-2968.4 (1.63%)8535.000.000.0%6.51 (0.04)224 (8.37%)
2026-05-2867.3 (0.0%)848-1.000.000.0%6.47 (-0.01)207 (-8.34%)
2026-05-2767.3 (-1.9%)849-22.000.000.0%6.48 (-0.17)226 (-5.56%)
2026-05-2668.6 (-0.72%)8717.000.000.0%6.65 (0.05)239 (-36.15%)
2026-05-2569.1 (-0.86%)864-27.000.000.0%6.6 (-0.2)375 (9.36%)
2026-05-2269.7 (3.41%)891-13.000.000.0%6.8 (-0.1)342 (49.65%)
2026-05-2167.4 (2.12%)904-29.000.000.0%6.9 (-0.22)229 (120.53%)
2026-05-2066.0 (0.61%)933-6.000.000.0%7.12 (-0.05)103 (-46.27%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-1965.6 (-1.06%)939-6.000.000.0%7.17 (-0.05)193 (11.65%)
2026-05-1866.3 (-0.9%)945-1.00-1.000.0%7.22 (0.0)173 (-49.45%)
2026-05-1566.9 (-3.04%)946-7.010.000.11%7.22 (-0.06)342 (-33.66%)
2026-05-1469.0 (-2.95%)953-22.01-1.010.1%7.28 (-0.16)516 (-15.23%)
2026-05-1371.1 (0.28%)9754.02-1.000.21%7.44 (0.03)609 (-66.74%)
2026-05-1270.9 (1.0%)97151.032.000.31%7.41 (0.39)1832 (74.02%)
2026-05-1170.2 (9.86%)92095.010.000.11%7.02 (0.72)1052 (804.28%)
2026-05-0863.9 (-2.14%)825-17.010.000.12%6.3 (-0.13)116 (-31.79%)
2026-05-0765.3 (0.31%)8421.010.000.12%6.43 (0.01)170 (-26.16%)
2026-05-0665.1 (2.04%)841-10.010.000.12%6.42 (-0.08)231 (64.48%)
2026-05-0563.8 (0.16%)851-48.010.000.12%6.5 (-0.36)140 (131.06%)
2026-05-0463.7 (1.11%)899-8.010.000.11%6.86 (-0.07)60 (-20.13%)
2026-04-3063.0 (-1.72%)907-23.010.000.11%6.93 (-0.17)76 (10.44%)
2026-04-2964.1 (0.31%)930-2.010.000.11%7.1 (-0.02)68 (-3.47%)
2026-04-2863.9 (-0.31%)932-6.010.000.11%7.12 (-0.04)71 (-49.55%)
2026-04-2764.1 (0.63%)9380.010.000.11%7.16 (0.0)141 (-41.38%)
2026-04-2463.7 (-2.15%)938-6.010.000.11%7.16 (-0.05)241 (-9.11%)
2026-04-2365.1 (-0.15%)944-14.010.000.11%7.21 (-0.1)265 (33.62%)
2026-04-2265.2 (3.0%)9584.010.000.1%7.31 (0.03)198 (53.36%)
2026-04-2163.3 (-0.63%)9540.010.000.1%7.28 (0.0)129 (-44.14%)
2026-04-2063.7 (-1.85%)954-52.010.000.1%7.28 (-0.4)232 (1.7%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-1764.9 (1.72%)100617.010.000.1%7.68 (0.13)228 (133.52%)
2026-04-1663.8 (0.63%)989-22.010.000.1%7.55 (-0.17)97 (-44.38%)
2026-04-1563.4 (0.48%)10111.010.000.1%7.72 (0.01)175 (54.25%)
2026-04-1463.1 (0.48%)101020.010.000.1%7.71 (0.15)113 (-24.82%)
2026-04-1362.8 (-1.57%)9900.011.000.1%7.56 (0.0)151 (53.39%)
2026-04-1063.8 (-0.31%)9903.000.000.0%7.56 (0.02)98 (62.83%)
2026-04-0964.0 (0.31%)9874.000.000.0%7.54 (0.03)60 (-43.47%)
2026-04-0863.8 (1.43%)9835.000.000.0%7.51 (0.04)107 (-87.96%)
2026-04-0762.9 (-4.98%)978-5.000.000.0%7.47 (-0.04)891 (1.97%)
2026-04-0266.2 (9.97%)98328.000.000.0%7.51 (0.22)873 (1745.51%)
2026-04-0160.2 (1.18%)955-3.000.000.0%7.29 (-0.02)47 (-63.97%)
2026-03-3159.5 (-1.0%)9582.000.000.0%7.31 (0.01)131 (167.24%)
2026-03-3060.1 (-1.48%)9567.000.000.0%7.3 (0.05)49 (-30.28%)
2026-03-2761.0 (0.0%)949-3.000.000.0%7.25 (-0.02)70 (-15.44%)
2026-03-2661.0 (-1.29%)9523.000.000.0%7.27 (0.02)83 (77.91%)
2026-03-2561.8 (0.82%)9490.000.000.0%7.25 (0.0)46 (-46.66%)
2026-03-2461.3 (0.49%)94926.000.000.0%7.25 (0.2)87 (-11.77%)
2026-03-2361.0 (-3.02%)9235.000.000.0%7.05 (0.04)99 (10.39%)
2026-03-2062.9 (-1.26%)9183.000.000.0%7.01 (0.02)90 (108.07%)
2026-03-1963.7 (-1.24%)9150.000.000.0%6.99 (0.0)43 (-74.29%)
2026-03-1864.5 (0.0%)915-1.000.000.0%6.99 (0.0)168 (-47.23%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-1764.5 (0.16%)916-20.000.000.0%6.99 (-0.16)319 (59.37%)
2026-03-1664.4 (2.38%)9364.000.000.0%7.15 (0.03)200 (256.3%)
2026-03-1362.9 (-1.41%)9320.000.000.0%7.12 (0.0)56 (-56.44%)
2026-03-1263.8 (1.27%)932-8.000.000.0%7.12 (-0.06)129 (4.69%)
2026-03-1163.0 (2.77%)940-6.000.000.0%7.18 (-0.04)123 (73.35%)
2026-03-1061.3 (1.16%)946-7.000.000.0%7.22 (-0.06)71 (-35.16%)
2026-03-0960.6 (-2.73%)9534.000.000.0%7.28 (0.03)109 (116.46%)
2026-03-0662.3 (0.0%)9491.00-2.000.0%7.25 (0.01)50 (-37.28%)
2026-03-0562.3 (2.3%)948-9.020.000.21%7.24 (-0.07)80 (-30.96%)
2026-03-0460.9 (-3.49%)95710.020.000.21%7.31 (0.08)117 (-16.52%)
2026-03-0363.1 (0.0%)9472.02-1.000.21%7.23 (0.01)140 (9.62%)
2026-03-0263.1 (-0.94%)945-12.03-1.000.32%7.22 (-0.09)128 (-3.15%)
2026-02-2663.7 (0.95%)957-4.04-1.000.42%7.31 (-0.03)132 (-4.07%)
2026-02-2563.1 (1.28%)961-24.05-3.000.52%7.34 (-0.18)137 (20.15%)
2026-02-2462.3 (-0.32%)9859.080.000.81%7.52 (0.07)114 (-9.22%)
2026-02-2362.5 (1.13%)9766.080.000.82%7.45 (0.04)126 (-17.69%)
2026-02-1161.8 (0.49%)9701.08-9.000.82%7.41 (0.01)153 (58.64%)
2026-02-1061.5 (-0.16%)9691.017-6.001.75%7.4 (0.01)96 (-3.69%)
2026-02-0961.6 (-1.44%)9683.0230.002.38%7.39 (0.02)100 (-28.52%)
2026-02-0662.5 (-1.26%)965-5.0230.002.38%7.37 (-0.04)140 (-6.56%)
2026-02-0563.3 (1.12%)97010.0230.002.37%7.41 (0.08)150 (66.04%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-02-0462.6 (1.62%)9601.0230.002.4%7.33 (0.01)90 (-11.79%)
2026-02-0361.6 (0.16%)959-5.0230.002.4%7.32 (-0.04)102 (-13.62%)
2026-02-0261.5 (-2.07%)964-2.0230.002.39%7.36 (-0.02)118 (-37.46%)
2026-01-3062.8 (-1.1%)966-10.023-1.002.38%7.38 (-0.07)190 (23.73%)
2026-01-2963.5 (-0.78%)976-4.024-1.002.46%7.45 (-0.03)153 (-25.44%)
2026-01-2864.0 (-0.93%)980-1.0250.002.55%7.48 (-0.01)206 (-1.07%)
2026-01-2764.6 (-1.82%)9814.0250.002.55%7.49 (0.03)208 (150.8%)
2026-01-2665.8 (0.3%)977-10.0250.002.56%7.46 (-0.08)83 (-24.52%)
2026-01-2365.6 (-0.61%)987-6.0251.002.53%7.54 (-0.04)110 (-55.18%)
2026-01-2266.0 (1.69%)993-1.0240.002.42%7.58 (-0.01)245 (-34.2%)
2026-01-2164.9 (-1.67%)9942.0240.002.41%7.59 (0.02)373 (168.51%)
2026-01-2066.0 (0.3%)992-4.024-1.002.42%7.57 (-0.03)138 (-53.21%)
2026-01-1965.8 (0.77%)996-2.0250.002.51%7.6 (-0.02)297 (141.31%)
2026-01-1665.3 (-0.15%)998-2.0250.002.51%7.62 (-0.02)123 (-20.45%)
2026-01-1565.4 (-0.91%)10007.0250.002.5%7.64 (0.06)154 (50.76%)
2026-01-1466.0 (1.38%)993-3.0250.002.52%7.58 (-0.02)102 (-73.57%)
2026-01-1365.1 (-1.51%)99619.0257.002.51%7.6 (0.14)388 (-15.05%)
2026-01-1266.1 (-1.93%)977-46.0181.001.84%7.46 (-0.35)457 (202.34%)
2026-01-0967.4 (1.05%)10236.0170.001.66%7.81 (0.04)151 (89.78%)
2026-01-0866.7 (-0.89%)10172.0170.001.67%7.77 (0.02)79 (-59.93%)
2026-01-0767.3 (0.75%)10152.0170.001.67%7.75 (0.02)198 (12.5%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-0666.8 (0.45%)1013-9.0171.001.68%7.73 (-0.07)176 (-50.01%)
2026-01-0566.5 (-1.77%)102214.0160.001.57%7.8 (0.1)353 (88.99%)
2026-01-0267.7 (1.8%)10083.0160.001.59%7.7 (0.03)187 (68.48%)
2025-12-3166.5 (-0.45%)10051.0160.001.59%7.67 (0.0)111 (-32.82%)
2025-12-3066.8 (-1.18%)10045.0160.001.59%7.67 (0.04)165 (161.85%)
2025-12-2967.6 (0.6%)9993.0160.001.6%7.63 (0.03)63 (-64.01%)
2025-12-2667.2 (-1.18%)996-4.0160.001.61%7.6 (-0.04)175 (-12.27%)
2025-12-2468.0 (-0.58%)1000-17.0160.001.6%7.64 (-0.13)199 (97.04%)
2025-12-2368.4 (-0.29%)1017-3.0160.001.57%7.77 (-0.02)101 (-30.67%)
2025-12-2268.6 (0.15%)1020-13.0160.001.57%7.79 (-0.1)146 (-62.5%)
2025-12-1968.5 (1.03%)10336.0160.001.55%7.89 (0.05)390 (67.51%)
2025-12-1867.8 (0.74%)1027-2.0160.001.56%7.84 (-0.02)232 (23.92%)
2025-12-1767.3 (1.05%)1029-8.0160.001.55%7.86 (-0.06)187 (-36.48%)
2025-12-1666.6 (-0.75%)10377.016-1.001.54%7.92 (0.06)295 (70.75%)
2025-12-1567.1 (-0.3%)10305.0170.001.65%7.86 (0.03)173 (-5.07%)
2025-12-1267.3 (0.6%)10256.0170.001.66%7.83 (0.05)182 (10.48%)
2025-12-1166.9 (0.6%)10193.0170.001.67%7.78 (0.02)165 (-39.92%)
2025-12-1066.5 (-1.04%)1016-15.017-1.001.67%7.76 (-0.11)274 (24.81%)
2025-12-0967.2 (-0.74%)10317.0180.001.75%7.87 (0.05)220 (-3.15%)
2025-12-0867.7 (-1.17%)102413.018-1.001.76%7.82 (0.1)227 (48.84%)
2025-12-0568.5 (-0.58%)101120.0190.001.88%7.72 (0.15)152 (85.24%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-0468.9 (0.0%)9913.019-7.001.92%7.57 (0.03)82 (-28.56%)
2025-12-0368.9 (0.15%)988-3.0260.002.63%7.54 (-0.03)115 (-30.75%)
2025-12-0268.8 (-1.71%)9914.026-1.012.62%7.57 (0.03)166 (9.51%)
2025-12-0170.0 (0.43%)987-7.027-1.002.74%7.54 (-0.05)152 (22.82%)
2025-11-2869.7 (0.87%)9946.028-1.022.82%7.59 (0.05)124 (-52.09%)
2025-11-2769.1 (1.32%)988-2.0290.002.94%7.54 (-0.02)258 (-14.5%)
2025-11-2668.2 (0.0%)990-16.0290.002.93%7.56 (-0.12)302 (31.64%)
2025-11-2568.2 (2.1%)1006-5.0291.002.88%7.68 (-0.04)229 (-61.22%)
2025-11-2466.8 (-2.91%)101115.028-4.072.77%7.72 (0.12)593 (-36.12%)
2025-11-2168.8 (-1.57%)99635.032-105.063.21%7.6 (0.26)928 (197.41%)
2025-11-2069.9 (0.58%)96130.013746.0014.26%7.34 (-1.9)312 (-41.17%)
2025-11-1969.5 (-3.61%)9313.09129.019.77%9.24 (0.03)530 (-36.24%)
2025-11-1872.1 (-6.12%)928-33.06220.006.68%9.21 (-0.33)832 (-75.07%)
2025-11-1776.8 (1.19%)961139.04217.004.37%9.54 (1.38)3338 (112.81%)
2025-11-1475.9 (10.0%)82269.0253.003.04%8.16 (0.69)1568 (942.48%)
2025-11-1369.0 (2.37%)7534.0220.002.92%7.47 (0.04)150 (63.29%)
2025-11-1267.4 (2.43%)749-1.0221.002.94%7.43 (-0.01)92 (-36.14%)
2025-11-1165.8 (-0.9%)7506.0210.002.8%7.44 (0.05)144 (56.42%)
2025-11-1066.4 (-1.19%)744-1.0211.002.82%7.39 (-0.01)92 (-7.46%)
2025-11-0767.2 (-1.18%)74510.0200.002.68%7.4 (0.1)99 (-13.74%)
2025-11-0668.0 (0.59%)7355.0200.002.72%7.3 (0.05)115 (-39.3%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-0567.6 (-1.31%)730-5.0200.002.74%7.25 (-0.05)190 (36.46%)
2025-11-0468.5 (-2.14%)73512.0202.002.72%7.3 (0.12)139 (127.82%)
2025-11-0370.0 (0.86%)7232.0180.002.49%7.18 (0.02)61 (-32.95%)
2025-10-3169.4 (0.14%)7219.0182.002.5%7.16 (0.09)91 (-27.96%)
2025-10-3069.3 (-0.14%)71213.0160.002.25%7.07 (0.13)126 (-28.45%)
2025-10-2969.4 (-1.28%)6993.0160.002.29%6.94 (0.03)177 (-20.3%)
2025-10-2870.3 (-1.95%)6961.0160.002.3%6.91 (0.01)222 (19.15%)
2025-10-2771.7 (2.14%)695-24.0160.002.3%6.9 (-0.24)186 (190.93%)
2025-10-2370.2 (-0.43%)7191.0160.002.23%7.14 (0.01)64 (-43.7%)
2025-10-2270.5 (0.28%)718-3.0160.002.23%7.13 (-0.03)113 (-39.56%)
2025-10-2170.3 (0.43%)721-4.0161.002.22%7.16 (-0.04)188 (7.26%)
2025-10-2070.0 (-0.85%)7258.0150.002.07%7.2 (0.08)175 (23.75%)
2025-10-1770.6 (-1.67%)7176.0150.002.09%7.12 (0.06)142 (53.36%)
2025-10-1671.8 (0.28%)7112.0150.002.11%7.06 (0.02)92 (-11.51%)
2025-10-1571.6 (2.29%)7094.0150.002.12%7.04 (0.04)104 (-40.62%)
2025-10-1470.0 (-1.55%)705-2.0150.002.13%7.0 (-0.02)176 (-23.14%)
2025-10-1371.1 (-0.84%)7071.015-7.002.12%7.02 (0.01)229 (-3.54%)
2025-10-0971.7 (-0.83%)7064.0220.003.12%7.01 (0.04)237 (14.96%)
2025-10-0872.3 (-0.96%)7021.0220.003.13%6.97 (0.01)206 (-6.18%)
2025-10-0773.0 (-0.68%)7014.0220.003.14%6.96 (0.04)220 (0.76%)
2025-10-0373.5 (-0.14%)6976.0220.003.16%6.92 (0.06)218 (28.24%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-0273.6 (-0.54%)691-1.0220.003.18%6.86 (-0.01)170 (-34.39%)
2025-10-0174.0 (-3.01%)6923.0220.003.18%6.87 (0.03)259 (63.33%)
2025-09-3076.3 (1.6%)6890.0220.003.19%6.84 (0.0)159 (-34.08%)
2025-09-2675.1 (-3.1%)689-1.022-2.003.19%6.84 (-0.01)241 (36.1%)
2025-09-2577.5 (-1.27%)6903.024-2.003.48%6.85 (0.03)177 (39.84%)
2025-09-2478.5 (0.51%)6873.0260.003.78%6.82 (0.03)126 (-27.06%)
2025-09-2378.1 (-1.01%)684-25.0260.003.8%6.79 (-0.25)173 (2.21%)
2025-09-2278.9 (0.9%)7090.0260.003.67%7.04 (0.0)170 (-55.41%)
2025-09-1978.2 (-1.01%)709-5.0261.003.67%7.04 (-0.05)381 (63.25%)
2025-09-1879.0 (-1.25%)7143.0250.003.5%7.09 (0.03)233 (7.22%)
2025-09-1780.0 (-1.23%)7113.0250.003.52%7.06 (0.03)218 (27.23%)
2025-09-1681.0 (-0.86%)7089.0250.003.53%7.03 (0.09)171 (-24.82%)
2025-09-1581.7 (-0.49%)699-5.0250.003.58%6.94 (-0.05)227 (-35.42%)
2025-09-1282.1 (0.98%)70416.0250.003.55%6.99 (0.16)352 (-55.34%)
2025-09-1181.3 (-3.79%)688-64.025-1.003.63%6.83 (-0.63)790 (-15.88%)
2025-09-1084.5 (-1.17%)752-57.0260.003.46%7.46 (-0.57)939 (-40.44%)
2025-09-0985.5 (7.14%)809-158.0264.003.21%8.03 (-1.57)1577 (43.33%)
2025-09-0879.8 (3.91%)967-66.0220.002.28%9.6 (-0.65)1100 (193.9%)
2025-09-0576.8 (1.99%)1033-3.0221.002.13%10.25 (-0.03)374 (-47.43%)
2025-09-0475.3 (2.03%)1036-10.021-1.002.03%10.28 (-0.1)712 (146.66%)
2025-09-0373.8 (1.23%)10464.0221.002.1%10.38 (0.04)288 (-38.64%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-0272.9 (-1.88%)104214.0210.002.02%10.34 (0.14)470 (-38.93%)
2025-09-0174.3 (-4.13%)102834.0213.002.04%10.2 (0.33)770 (23.61%)
2025-08-2977.5 (0.0%)9944.0184.001.81%9.87 (0.04)623 (-62.93%)
2025-08-2877.5 (-21.95%)99046.01414.001.41%9.83 (0.46)1681 (19.44%)
2025-08-2799.3 (4.42%)944-118.000.000.0%9.37 (-1.17)1407 (117.75%)
2025-08-2695.1 (-0.94%)106210.000.000.0%10.54 (0.1)646 (-61.45%)
2025-08-2596.0 (-7.69%)1052-154.00-1.010.0%10.44 (-1.53)1677 (206.52%)
2025-08-22104.0 (-1.89%)1206-20.01-16.000.08%11.97 (-0.2)547 (-36.37%)
2025-08-21106.0 (6.21%)122645.017-2.001.39%12.17 (0.45)859 (91.38%)
2025-08-2099.8 (-2.16%)1181-51.019-5.001.61%11.72 (-0.51)449 (-52.44%)
2025-08-19102.0 (-6.85%)1232-4.024-2.001.95%12.23 (-0.04)944 (119.34%)
2025-08-18109.5 (-1.79%)1236-34.026-1.002.1%12.27 (-0.34)430 (-43.35%)
2025-08-15111.5 (1.36%)127029.027-2.002.13%12.61 (0.29)760 (90.59%)
2025-08-14110.0 (0.46%)124113.029-1.002.34%12.32 (0.13)398 (-66.19%)
2025-08-13109.5 (-1.35%)1228101.0304.002.44%12.19 (1.0)1179 (-15.33%)
2025-08-12111.0 (-5.93%)1127-177.026-4.002.31%11.19 (-1.75)1393 (147.86%)
2025-08-11118.0 (1.29%)1304-54.0300.002.3%12.94 (-0.54)562 (-27.62%)
2025-08-08116.5 (1.75%)13580.0302.002.21%13.48 (0.0)776 (-25.72%)
2025-08-07114.5 (3.62%)135819.0281.002.06%13.48 (0.19)1045 (-5.32%)
2025-08-06110.5 (3.76%)1339105.0271.002.02%13.29 (1.04)1104 (-7.94%)
2025-08-05106.5 (1.91%)123432.0261.002.11%12.25 (0.32)1199 (-1.68%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-04104.5 (2.96%)120245.0253.002.08%11.93 (0.44)1220 (137.91%)
2025-08-01101.5 (0.5%)11575.0221.001.9%11.49 (0.05)512 (34.74%)
2025-07-31101.0 (0.0%)115217.0211.001.82%11.44 (0.17)380 (-35.43%)
2025-07-30101.0 (0.0%)113528.0200.001.76%11.27 (0.28)589 (-39.36%)
2025-07-29101.0 (0.5%)1107-39.0202.001.81%10.99 (-0.39)972 (-64.34%)
2025-07-28100.5 (5.46%)1146124.0181.001.57%11.38 (1.24)2726 (936.14%)
2025-07-2595.3 (-1.14%)102221.0172.001.66%10.14 (0.2)263 (13.61%)
2025-07-2496.4 (1.69%)100117.0150.001.5%9.94 (0.17)231 (41.13%)
2025-07-2394.8 (1.07%)98416.0150.001.52%9.77 (0.16)164 (-66.29%)
2025-07-2293.8 (-2.9%)968-50.015-1.001.55%9.61 (-0.5)486 (52.97%)
2025-07-2196.6 (0.84%)101820.0160.001.57%10.11 (0.2)318 (-10.09%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-07-1767.1 (-1.32%)726-18.00.00.00.0%5.54 (-0.14)1086 (5.14%)
2026-07-0968.0 (-0.15%)744-15.00.00.00.0%5.68 (-0.12)1033 (51.14%)
2026-07-0368.1 (5.42%)759-7.00.00.00.0%5.8 (-0.05)683 (-42.56%)
2026-06-2664.6 (-4.86%)7667.00.00.00.0%5.85 (0.05)1190 (35.16%)
2026-06-1867.9 (-1.59%)759-46.00.00.00.0%5.8 (-0.35)880 (-63.1%)
2026-06-1269.0 (-9.33%)805-236.00.0-5.00.0%6.15 (-1.8)2386 (-70.85%)
2026-06-0576.1 (11.26%)1041188.05.05.00.48%7.95 (1.44)8187 (543.32%)
2026-05-2968.4 (-1.87%)853-38.00.00.00.0%6.51 (-0.29)1272 (22.05%)
2026-05-2269.7 (4.19%)891-55.00.0-1.00.0%6.8 (-0.42)1042 (-76.05%)
2026-05-1566.9 (4.69%)946121.01.00.00.11%7.22 (0.92)4353 (504.96%)
2026-05-0863.9 (1.43%)825-82.01.00.00.12%6.3 (-0.63)719 (100.94%)
2026-04-3063.0 (-1.1%)907-31.01.00.00.11%6.93 (-0.23)358 (-66.47%)
2026-04-2463.7 (-1.85%)938-68.01.00.00.11%7.16 (-0.52)1068 (39.21%)
2026-04-1764.9 (1.72%)100616.01.01.00.1%7.68 (0.12)767 (-33.74%)
2026-04-1063.8 (-3.63%)9907.00.00.00.0%7.56 (0.05)1157 (5.09%)
2026-04-0266.2 (8.52%)98334.00.00.00.0%7.51 (0.26)1101 (183.71%)
2026-03-2761.0 (-3.02%)94931.00.00.00.0%7.25 (0.24)388 (-52.79%)
2026-03-2062.9 (0.0%)918-14.00.00.00.0%7.01 (-0.11)822 (67.86%)
2026-03-1362.9 (0.96%)932-17.00.00.00.0%7.12 (-0.13)490 (-5.26%)
2026-03-0662.3 (-2.2%)949-8.00.0-4.00.0%7.25 (-0.06)517 (1.21%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-02-2663.7 (3.07%)957-13.04.0-4.00.42%7.31 (-0.1)511 (45.72%)
2026-02-1161.8 (-1.12%)9705.08.0-15.00.82%7.41 (0.04)350 (-41.85%)
2026-02-0662.5 (-0.48%)965-1.023.00.02.38%7.37 (-0.01)603 (-28.29%)
2026-01-3062.8 (-4.27%)966-21.023.0-2.02.38%7.38 (-0.16)841 (-27.77%)
2026-01-2365.6 (0.46%)987-11.025.00.02.53%7.54 (-0.08)1164 (-4.98%)
2026-01-1665.3 (-3.12%)998-25.025.08.02.51%7.62 (-0.19)1225 (27.7%)
2026-01-0967.4 (-0.44%)102315.017.01.01.66%7.81 (0.11)959 (82.34%)
2026-01-0267.7 (0.74%)100812.016.00.01.59%7.7 (0.1)526 (-15.49%)
2025-12-2667.2 (-1.9%)996-37.016.00.01.61%7.6 (-0.29)622 (-51.34%)
2025-12-1968.5 (1.78%)10338.016.0-1.01.55%7.89 (0.06)1279 (19.57%)
2025-12-1267.3 (-1.75%)102514.017.0-2.01.66%7.83 (0.11)1070 (59.78%)
2025-12-0568.5 (-1.72%)101117.019.0-9.01.88%7.72 (0.13)669 (-55.59%)
2025-11-2869.7 (1.31%)994-2.028.0-4.02.82%7.59 (-0.01)1508 (-74.61%)
2025-11-2168.8 (-9.35%)996174.032.07.03.21%7.6 (-0.56)5941 (190.13%)
2025-11-1475.9 (12.95%)82277.025.05.03.04%8.16 (0.76)2047 (237.65%)
2025-11-0767.2 (-3.17%)74524.020.02.02.68%7.4 (0.24)606 (-24.6%)
2025-10-3169.4 (-1.14%)7212.018.02.02.5%7.16 (0.02)804 (48.33%)
