玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-26155.0 (2.31%)104018-129611959501.15%3.0 (-0.04)100344 (-8.02%)0.72%3.92%18.1%
2024-04-25151.5 (-2.88%)1053148421100-20321.04%3.04 (0.03)109088 (-43.61%)0.79%4.16%18.44%
2024-04-24156.0 (8.33%)1044728560130346201.25%3.01 (0.24)193442 (182.11%)1.4%3.92%18.97%
2024-04-23144.0 (0.7%)959121766841-34000.88%2.77 (0.05)68570 (-4.26%)0.49%3.29%18.64%
2024-04-22143.0 (0.0%)94146-2163118124701.25%2.72 (-0.06)71622 (-46.5%)0.52%4.08%19.88%
2024-04-19143.0 (-3.38%)96309-2532934-6902990.97%2.78 (-0.07)133862 (75.97%)0.97%4.38%20.7%
2024-04-18148.0 (1.02%)988411114162425201.64%2.85 (0.03)76071 (-28.13%)0.55%4.26%21.23%
2024-04-17146.5 (3.9%)97727-427137268901.4%2.82 (-0.01)105843 (-40.41%)0.76%4.97%21.93%
2024-04-16141.0 (-3.42%)98154-7130683-10200.7%2.83 (-0.21)177628 (56.8%)1.28%4.92%22.91%
2024-04-15146.0 (-2.99%)105284-2871785-7750.75%3.04 (-0.08)113282 (-4.06%)0.82%4.38%24.57%
2024-04-12150.5 (0.33%)1081551459862-2700.8%3.12 (0.04)118079 (-32.19%)0.85%4.35%25.18%
2024-04-11150.0 (-2.91%)106696-5621889-16300.83%3.08 (-0.16)174128 (75.98%)1.26%4.52%26.82%
2024-04-10154.5 (-2.22%)112317-67161052-22200.94%3.24 (-0.19)98947 (-3.54%)0.71%4.57%28.1%
2024-04-09158.0 (0.0%)119033-286112746901.07%3.43 (-0.09)102584 (-5.95%)0.74%4.42%28.4%
2024-04-08158.0 (-0.63%)121894-617012051700.99%3.52 (-0.18)109070 (-23.47%)0.79%4.8%28.17%
2024-04-03159.0 (0.0%)1280646961188-6520.93%3.7 (0.02)142522 (-21.04%)1.03%5.46%27.73%
2024-04-02159.0 (5.65%)1273688557125380800.98%3.68 (0.25)180494 (129.82%)1.3%5.49%26.99%
2024-04-01150.5 (0.33%)118811-45445-15100.37%3.43 (0.0)78537 (-49.04%)0.57%5.51%26.24%
2024-03-29150.0 (-3.54%)118856-495359659600.5%3.43 (-0.14)154117 (-23.31%)1.11%6.0%26.45%
2024-03-28155.5 (4.71%)12380967010000.0%3.57 (0.19)200955 (36.29%)1.45%6.63%25.54%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-27148.5 (4.58%)117108117880000.0%3.38 (0.34)147441 (-19.49%)1.06%6.52%24.37%
2024-03-26142.0 (-2.41%)105320-132670-1091070.0%3.04 (-0.38)183134 (24.96%)1.32%6.95%23.52%
2024-03-25145.5 (0.0%)118587-1257109-1587180.09%3.42 (-0.04)146548 (-39.05%)1.06%6.88%22.34%
2024-03-22145.5 (2.11%)119844-10351696-18891.42%3.46 (-0.03)240446 (29.37%)1.73%7.57%21.41%
2024-03-21142.5 (3.26%)1208791087618849871.56%3.49 (0.32)185853 (-10.18%)1.34%8.77%19.82%
2024-03-20138.0 (1.47%)11000322331786-22201.62%3.17 (0.06)206917 (19.01%)1.49%8.86%18.62%
2024-03-19136.0 (0.0%)107770-10517200824101.86%3.11 (-0.3)173862 (-28.09%)1.25%9.86%17.41%
2024-03-18136.0 (3.03%)1182871788219843141.68%3.41 (0.51)241783 (-40.73%)1.74%11.14%16.34%
2024-03-15132.0 (9.09%)10040520927195339221.95%2.9 (0.61)407962 (106.36%)2.94%10.41%14.87%
2024-03-14121.0 (0.41%)79478-7535156131261.96%2.29 (-0.22)197698 (-42.79%)1.43%7.97%12.13%
2024-03-13120.5 (1.26%)870132808124947011.44%2.51 (0.08)345545 (-1.64%)2.49%6.89%10.83%
2024-03-12119.0 (8.68%)842053365477935100.93%2.43 (0.97)351300 (149.38%)2.53%4.69%8.46%
2024-03-11109.5 (4.29%)50551703242822010.85%1.46 (0.2)140871 (102.03%)1.02%2.71%6.03%
2024-03-08105.0 (-2.33%)43519-52208-6200.48%1.26 (0.0)69726 (45.21%)0.5%2.47%5.15%
2024-03-07107.5 (0.94%)4357133942701200.62%1.26 (0.1)48017 (17.92%)0.35%2.17%4.78%
2024-03-06106.5 (0.0%)401771440258800.64%1.16 (0.04)40719 (-46.38%)0.29%2.1%4.55%
2024-03-05106.5 (0.0%)38737-6842501000.65%1.12 (-0.02)75946 (-29.27%)0.55%2.02%4.45%
2024-03-04106.5 (4.41%)3942134192405800.61%1.14 (0.1)107381 (279.59%)0.77%1.62%4.08%
2024-03-01102.0 (-0.97%)36002672182800.51%1.04 (0.02)28288 (-27.68%)0.2%0.97%3.4%
2024-02-29103.0 (-0.48%)35330-53174200.49%1.02 (0.0)39113 (34.16%)0.28%0.91%3.33%
2024-02-27103.5 (0.0%)35383-199172800.49%1.02 (-0.01)29154 (43.88%)0.21%0.76%3.22%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-26103.5 (0.49%)355821164-4000.46%1.03 (0.0)20262 (16.53%)0.15%0.84%3.12%
2024-02-23103.0 (-0.48%)355817204000.57%1.03 (0.0)17387 (-15.07%)0.13%0.88%3.11%
2024-02-22103.5 (0.49%)35574-153204-530.57%1.03 (0.0)20473 (9.74%)0.15%1.02%3.34%
2024-02-21103.0 (-0.48%)35727-544209500.58%1.03 (-0.02)18655 (-52.98%)0.13%1.08%3.38%
2024-02-20103.5 (0.49%)36271240204000.56%1.05 (0.01)39677 (54.44%)0.29%1.07%3.41%
2024-02-19103.0 (1.48%)36031266204400.57%1.04 (0.01)25690 (-30.41%)0.19%0.91%3.34%
2024-02-16101.5 (0.5%)35765504200-500.56%1.03 (0.01)36916 (30.57%)0.27%0.83%3.4%
2024-02-15101.0 (-0.49%)35261232205-100.58%1.02 (0.01)28273 (60.74%)0.2%0.7%3.3%
2024-02-05101.5 (-0.49%)35029-228206-500.59%1.01 (-0.01)17589 (1.32%)0.13%0.62%3.29%
2024-02-02102.0 (-0.97%)35257-16211-1100.6%1.02 (0.0)17360 (15.64%)0.13%0.62%3.41%
2024-02-01103.0 (0.49%)35273-155222510.63%1.02 (0.0)15011 (-19.6%)0.11%0.68%3.39%
2024-01-31102.5 (0.49%)35428-283217-6510.61%1.02 (-0.01)18670 (4.02%)0.13%0.75%3.39%
2024-01-30102.0 (-0.49%)35711-121282-400.79%1.03 (0.0)17948 (8.86%)0.13%0.71%3.39%
2024-01-29102.5 (0.0%)35832-132286000.8%1.03 (-0.01)16486 (-37.24%)0.12%0.72%3.41%
2024-01-26102.5 (0.49%)35964-439286-500.8%1.04 (-0.01)26269 (7.61%)0.19%0.77%3.48%
2024-01-25102.0 (1.49%)36403-207291-1400.8%1.05 (-0.01)24411 (83.82%)0.18%0.7%3.46%
2024-01-24100.5 (-0.5%)36610-140305-500.83%1.06 (0.0)13279 (-30.4%)0.1%0.65%3.42%
2024-01-23101.0 (1.1%)36750-4943102400.84%1.06 (-0.01)19081 (-17.49%)0.14%0.91%3.4%
2024-01-2299.9 (-0.6%)37244831286-100.77%1.07 (0.02)23125 (39.85%)0.17%0.96%3.35%
2024-01-19100.5 (0.6%)36413-28287-1000.79%1.05 (0.0)16535 (-9.57%)0.12%0.96%3.35%
2024-01-1899.9 (1.32%)36441-6842971000.82%1.05 (-0.02)18285 (-62.58%)0.13%1.05%3.48%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1798.6 (-1.4%)3712548287-3700.77%1.07 (0.0)48863 (85.63%)0.35%1.17%3.75%
2024-01-16100.0 (0.0%)37077-3163242900.87%1.07 (-0.01)26322 (15.2%)0.19%0.99%3.63%
2024-01-15100.0 (-0.5%)37393803295400.79%1.08 (0.02)22849 (-22.22%)0.16%0.99%3.65%
2024-01-12100.5 (0.0%)3659066291-1600.8%1.06 (0.01)29378 (-15.85%)0.21%1.07%3.78%
2024-01-11100.5 (0.5%)3652424307800.84%1.05 (0.0)34911 (48.73%)0.25%0.96%3.8%
2024-01-10100.0 (-0.99%)36500-88299300.82%1.05 (-0.01)23473 (-9.55%)0.17%0.82%3.66%
2024-01-09101.0 (-0.49%)36588235296-1700.81%1.06 (0.01)25951 (-25.97%)0.19%0.79%3.64%
2024-01-08101.5 (-2.4%)3635331313-10100.86%1.05 (0.0)35053 (160.45%)0.25%0.75%3.64%
2024-01-05104.0 (0.0%)36322-2194141901.14%1.05 (0.0)13458 (-13.87%)0.1%0.68%3.51%
2024-01-04104.0 (-0.48%)36541-367395-30101.08%1.05 (-0.01)15626 (-18.97%)0.11%0.76%3.51%
2024-01-03104.5 (-0.48%)36908-29696-701.89%1.06 (-0.01)19284 (-5.19%)0.14%0.78%3.51%
2024-01-02105.0 (0.48%)36937-518703-1101.9%1.07 (-0.01)20339 (-22.45%)0.15%0.72%3.53%
2023-12-29104.5 (0.48%)37455-130714201.91%1.08 (0.0)26228 (11.83%)0.19%0.65%3.49%
2023-12-28104.0 (0.48%)37585-463712-201.89%1.08 (-0.02)23454 (22.79%)0.17%0.63%3.5%
2023-12-27103.5 (-0.48%)38048-1218714-501.88%1.1 (-0.03)19101 (90.28%)0.14%0.72%3.65%
2023-12-26104.0 (0.48%)39266-143719801.83%1.13 (-0.01)10038 (-12.35%)0.07%0.97%3.76%
2023-12-25103.5 (0.0%)39409-1075711-401.8%1.14 (-0.03)11452 (-52.03%)0.08%1.14%3.91%
2023-12-22103.5 (0.0%)40484-1682715-701.77%1.17 (-0.05)23874 (-31.75%)0.17%1.26%4.0%
2023-12-21103.5 (-0.96%)42166-48722-62301.71%1.22 (0.0)34981 (-36.14%)0.25%1.39%3.99%
2023-12-20104.5 (1.95%)42214-91134568603.19%1.22 (0.0)54775 (66.14%)0.4%1.37%3.91%
2023-12-19102.5 (0.49%)42305-534659-101.56%1.22 (-0.02)32970 (17.05%)0.24%1.09%3.72%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-18102.0 (0.49%)42839-497660-101.54%1.24 (-0.01)28168 (-31.68%)0.2%1.0%3.75%
2023-12-15101.5 (-0.49%)43336389661-1201.53%1.25 (0.01)41228 (25.53%)0.3%0.98%3.77%
2023-12-14102.0 (0.99%)42947141673201.57%1.24 (0.0)32842 (115.42%)0.24%0.8%3.81%
2023-12-13101.0 (0.0%)42806134671-501.57%1.24 (0.01)15245 (-27.61%)0.11%0.67%3.8%
2023-12-12101.0 (0.0%)42672-163676-1011.58%1.23 (-0.01)21061 (-18.03%)0.15%0.67%4.06%
2023-12-11101.0 (-0.49%)42835165686-201.6%1.24 (0.01)25693 (58.88%)0.19%0.67%4.25%
2023-12-08101.5 (0.5%)42670-143688-2801.61%1.23 (-0.01)16171 (14.34%)0.12%0.6%4.2%
2023-12-07101.0 (0.0%)42813-416716001.67%1.24 (-0.01)14143 (-8.38%)0.1%0.68%4.21%
2023-12-06101.0 (0.0%)43229466716401.66%1.25 (0.02)15438 (-29.92%)0.11%0.9%4.33%
2023-12-05101.0 (0.0%)42763-379712-701.66%1.23 (-0.01)22028 (48.11%)0.16%1.04%4.36%
2023-12-04101.0 (0.5%)43142-245719-301.67%1.24 (-0.01)14873 (-46.65%)0.11%1.09%4.41%
2023-12-01100.5 (-0.99%)43387412722-4001.66%1.25 (0.01)27879 (-37.55%)0.2%1.16%4.59%
2023-11-30101.5 (-0.49%)42975197762-901.77%1.24 (0.01)44645 (29.89%)0.32%1.12%4.71%
2023-11-29102.0 (-0.49%)42778-941771-2501.8%1.23 (-0.03)34373 (15.26%)0.25%0.97%4.57%
2023-11-28102.5 (0.99%)43719-672796001.82%1.26 (-0.02)29821 (24.04%)0.22%0.93%4.51%
2023-11-27101.5 (0.0%)44391-307962401.79%1.28 (0.0)24041 (6.13%)0.17%0.99%4.76%
2023-11-24101.5 (0.0%)44421409772031.74%1.28 (0.01)22653 (-6.1%)0.16%1.03%5.59%
2023-11-23101.5 (-0.49%)44012294772-101.75%1.27 (0.01)24125 (-15.53%)0.17%1.21%5.67%
2023-11-22102.0 (-0.49%)43718100773-401.77%1.26 (0.0)28562 (-23.2%)0.21%1.26%5.8%
2023-11-21102.5 (1.49%)43618-382777-801.78%1.26 (-0.01)37190 (24.13%)0.27%1.43%5.89%
2023-11-20101.0 (-1.46%)44000866785-601.78%1.27 (0.03)29960 (-36.68%)0.22%1.5%6.45%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-17102.5 (1.49%)43134736791-2601.83%1.24 (0.02)47314 (48.02%)0.34%1.42%6.84%
2023-11-16101.0 (0.5%)42398-21817901.93%1.22 (0.0)31965 (-37.91%)0.23%1.2%6.73%
2023-11-15100.5 (0.5%)42419-3036808-2001.9%1.22 (-0.09)51481 (8.69%)0.37%1.19%6.81%
2023-11-14100.0 (2.35%)4545526168283401.82%1.31 (0.07)47364 (156.56%)0.34%0.97%6.65%
2023-11-1397.7 (0.51%)42839-7794601.85%1.24 (0.0)18461 (10.46%)0.13%0.83%6.43%
2023-11-1097.2 (-0.72%)42846199788-4001.84%1.24 (0.01)16713 (-46.39%)0.12%0.98%6.43%
2023-11-0997.9 (0.93%)42647-233828501.94%1.23 (-0.01)31177 (53.11%)0.22%1.18%6.51%
2023-11-0897.0 (0.94%)42880-295823-1721.92%1.24 (-0.01)20362 (-29.09%)0.15%1.14%6.5%
2023-11-0796.1 (-0.31%)43175-827840-2601.95%1.25 (-0.02)28714 (-26.74%)0.21%1.19%6.63%
2023-11-0696.4 (0.63%)44002-219866501.97%1.27 (-0.01)39193 (-11.49%)0.28%1.44%6.63%
2023-11-0395.8 (-1.24%)44221-118861-3201.95%1.28 (0.0)44283 (74.9%)0.32%2.16%6.47%
2023-11-0297.0 (1.46%)44339-766893-2302.01%1.28 (-0.02)25319 (-5.5%)0.18%2.08%6.35%
2023-11-0195.6 (-0.93%)451053839162502.03%1.3 (0.01)26792 (-58.13%)0.19%2.21%6.29%
2023-10-3196.5 (2.12%)44722-121589112901.99%1.29 (-0.04)63987 (-54.04%)0.46%2.31%6.2%
2023-10-3094.5 (-3.77%)45937-177976212501.66%1.33 (-0.05)139233 (315.0%)1.0%2.67%5.92%
2023-10-2798.2 (-0.3%)47716-34637-1701.33%1.38 (0.0)33549 (-21.17%)0.24%2.27%5.03%
2023-10-2698.5 (-0.51%)47750-716541301.37%1.38 (0.0)42562 (2.9%)0.31%2.27%5.01%
2023-10-2599.0 (0.71%)47821-2638641-13501.34%1.38 (-0.08)41361 (-63.62%)0.3%2.27%4.82%
2023-10-2498.3 (-2.19%)5045955577644801.54%1.46 (0.02)113705 (35.08%)0.82%2.18%4.63%
2023-10-23100.5 (-2.9%)49904-22832820900.66%1.44 (-0.01)84175 (153.54%)0.61%1.49%3.98%
2023-10-20103.5 (0.0%)50132-85119-3800.24%1.45 (0.0)33199 (-21.83%)0.24%1.01%3.51%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-19103.5 (-1.9%)50217617157100.31%1.45 (0.02)42470 (47.8%)0.31%0.97%3.37%
2023-10-18105.5 (-0.94%)496001115156-700.31%1.43 (0.03)28734 (61.04%)0.21%0.88%3.2%
2023-10-17106.5 (-0.47%)48485760163100.34%1.4 (0.02)17843 (1.73%)0.13%0.95%3.25%
2023-10-16107.0 (-0.47%)4772543162500.34%1.38 (0.0)17539 (-36.43%)0.13%1.03%3.24%
2023-10-13107.5 (0.47%)476822131572710.33%1.38 (0.01)27592 (-8.08%)0.2%1.02%3.25%
2023-10-12107.0 (0.94%)47469-578130500.27%1.37 (-0.02)30018 (-23.33%)0.22%1.02%3.26%
2023-10-11106.0 (0.47%)48047449125300.26%1.39 (0.02)39153 (38.83%)0.28%0.94%3.18%
2023-10-06105.5 (1.93%)47598-397122-400.26%1.37 (-0.01)28202 (68.1%)0.2%0.75%2.98%
2023-10-05103.5 (0.49%)47995841261100.26%1.38 (0.0)16777 (-39.79%)0.12%0.73%2.88%
2023-10-04103.0 (-0.96%)47911-540115-200.24%1.38 (-0.02)27864 (57.24%)0.2%0.73%2.89%
2023-10-03104.0 (-0.48%)48451524117-200.24%1.4 (0.02)17720 (26.75%)0.13%0.75%2.79%
2023-10-02104.5 (0.48%)47927142119500.25%1.38 (0.0)13980 (-42.91%)0.1%0.74%2.82%
2023-09-28104.0 (0.0%)47785-3271142400.24%1.38 (-0.01)24489 (47.78%)0.18%0.75%2.82%
2023-09-27104.0 (0.0%)48112-385890-100.19%1.39 (-0.11)16571 (-45.87%)0.12%0.73%3.06%
2023-09-26104.0 (-1.42%)51970-3305911200.18%1.5 (-0.09)30615 (83.17%)0.22%0.75%3.09%
2023-09-25105.5 (0.48%)55275-14379100.14%1.59 (-0.01)16714 (10.22%)0.12%0.63%3.34%
2023-09-22105.0 (0.0%)55418-114878-400.14%1.6 (-0.03)15164 (-32.55%)0.11%0.65%3.34%
2023-09-21105.0 (-0.94%)56566-51882-600.14%1.63 (-0.02)22481 (17.28%)0.16%0.8%3.38%
2023-09-20106.0 (-0.47%)570845788-200.15%1.65 (0.0)19168 (38.25%)0.14%0.75%3.59%
2023-09-19106.5 (0.0%)57027-40390200.16%1.65 (-0.01)13864 (-28.75%)0.1%0.75%3.57%
2023-09-18106.5 (0.47%)5743028988-200.15%1.66 (0.01)19458 (-45.64%)0.14%0.86%3.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-15106.0 (-0.47%)5714140390-1400.16%1.65 (0.01)35796 (124.77%)0.26%0.85%3.5%
2023-09-14106.5 (0.47%)56738415104-12600.18%1.64 (0.01)15925 (-13.67%)0.11%0.68%3.37%
2023-09-13106.0 (-1.4%)56323537230-2400.41%1.63 (0.02)18447 (-38.38%)0.13%0.67%3.43%
2023-09-12107.5 (2.38%)55786-760254-14900.46%1.61 (-0.02)29936 (66.58%)0.22%0.67%3.62%
2023-09-11105.0 (-0.94%)56546549403-1400.71%1.63 (0.01)17970 (46.91%)0.13%0.55%3.87%
2023-09-08106.0 (0.47%)55997868417-1800.74%1.62 (0.03)12232 (-16.8%)0.09%0.58%3.96%
2023-09-07105.5 (-0.47%)55129-832435-1800.79%1.59 (-0.02)14703 (-17.04%)0.11%0.59%4.04%
2023-09-06106.0 (-0.93%)55961509453-500.81%1.61 (0.01)17723 (27.08%)0.13%0.9%4.09%
2023-09-05107.0 (0.47%)55452422458-2800.83%1.6 (0.01)13947 (-34.83%)0.1%0.92%4.11%
2023-09-04106.5 (-0.93%)55030658486100.88%1.59 (0.02)21399 (51.7%)0.15%1.29%4.22%
2023-09-01107.5 (0.94%)54372741485700.89%1.57 (0.02)14106 (-75.63%)0.1%1.26%4.4%
2023-08-31106.5 (0.47%)5363119274781500.89%1.55 (0.06)57884 (177.48%)0.42%1.31%4.58%
2023-08-30106.0 (0.0%)517043604631400.9%1.49 (0.01)20861 (-67.69%)0.15%1.26%4.41%
2023-08-29106.0 (-1.85%)5134456044925900.87%1.48 (0.01)64563 (283.11%)0.47%1.23%4.44%
2023-08-28108.0 (0.0%)5078416811908900.37%1.47 (0.05)16852 (-21.08%)0.12%0.86%4.19%
2023-08-25108.0 (-1.37%)491031094101-2400.21%1.42 (0.03)21353 (-58.16%)0.15%0.82%4.24%
2023-08-24109.5 (2.82%)4800934831253300.26%1.39 (0.11)51036 (207.8%)0.37%0.79%4.32%
2023-08-23106.5 (0.0%)44526-97492000.21%1.28 (-0.03)16581 (25.37%)0.12%0.6%4.17%
2023-08-22106.5 (0.47%)45500-56692-4000.2%1.31 (-0.02)13225 (21.51%)0.1%0.8%4.49%
2023-08-21106.0 (0.0%)46066155132-200.29%1.33 (0.01)10884 (-37.49%)0.08%1.17%4.54%
2023-08-18106.0 (-0.47%)45911708134-2000.29%1.32 (0.02)17412 (-29.66%)0.13%1.31%4.65%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-17106.5 (0.95%)45203-564154-6200.34%1.3 (-0.02)24753 (-44.24%)0.18%1.35%4.76%
2023-08-16105.5 (-1.4%)457672550216-2500.47%1.32 (0.07)44390 (-31.46%)0.32%1.33%4.98%
2023-08-15107.0 (-2.73%)43217-1819241-7810.56%1.25 (-0.05)64762 (114.66%)0.47%1.16%5.04%
2023-08-14110.0 (1.38%)45036-58831913000.71%1.3 (-0.02)30169 (32.01%)0.22%0.9%4.87%
2023-08-11108.5 (-1.36%)45624-7771894600.41%1.32 (-0.02)22854 (2.02%)0.16%1.01%4.96%
2023-08-10110.0 (-0.45%)46401-511143-2600.31%1.34 (-0.01)22401 (9.44%)0.16%1.14%5.02%
2023-08-09110.5 (0.0%)46912-3781691400.36%1.35 (-0.01)20468 (-30.17%)0.15%1.22%5.13%
2023-08-08110.5 (0.91%)47290-195155800.33%1.36 (-0.01)29311 (-35.75%)0.21%1.25%5.15%
2023-08-07109.5 (-1.35%)47485791147-1100.31%1.37 (0.02)45621 (13.7%)0.33%1.26%5.12%
2023-08-04111.0 (2.78%)466941831582800.34%1.35 (0.01)40122 (17.68%)0.29%1.1%5.02%
2023-08-02108.0 (-2.26%)46511-146130-5800.28%1.34 (-0.01)34095 (41.4%)0.25%1.04%5.23%
2023-08-01110.5 (1.84%)466573351881700.4%1.35 (0.01)24113 (-21.53%)0.17%1.01%5.36%
2023-07-31108.5 (-0.91%)463221066171-2800.37%1.34 (0.03)30730 (32.14%)0.22%1.29%5.83%
2023-07-28109.5 (-0.9%)45256863199-100.44%1.31 (0.03)23255 (-27.95%)0.17%1.21%6.24%
2023-07-27110.5 (-0.9%)44393-502200-70500.45%1.28 (-0.02)32278 (6.8%)0.23%1.22%6.42%
2023-07-26111.5 (-0.45%)44895-1619270000.6%1.3 (-0.04)30223 (-51.14%)0.22%1.23%6.48%
2023-07-25112.0 (3.7%)4651413427013800.58%1.34 (0.0)61862 (210.92%)0.45%1.41%6.59%
2023-07-24108.0 (0.47%)46380-3281323500.28%1.34 (-0.01)19896 (-21.29%)0.14%1.34%6.63%
2023-07-21107.5 (-0.46%)46708-34497-4300.21%1.35 (-0.01)25278 (-23.78%)0.18%1.5%7.21%
2023-07-20108.0 (-0.46%)47052-1515140-1530.3%1.36 (-0.04)33167 (-39.66%)0.24%1.63%7.28%
2023-07-19108.5 (-3.12%)48567-949155-2100.32%1.4 (-0.03)54967 (4.32%)0.4%1.61%7.26%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-18112.0 (1.36%)4951622531764900.36%1.43 (0.07)52688 (26.95%)0.38%1.48%7.05%
2023-07-17110.5 (0.91%)4726315931272000.27%1.36 (0.04)41502 (-4.49%)0.3%1.28%7.01%
2023-07-14109.5 (2.34%)4567023261073600.23%1.32 (0.07)43454 (43.21%)0.31%1.16%6.97%
2023-07-13107.0 (-0.47%)4334413871-1900.16%1.25 (0.0)30341 (-19.69%)0.22%1.07%6.92%
2023-07-12107.5 (2.38%)432062536905000.21%1.25 (0.08)37780 (58.33%)0.27%1.35%7.21%
2023-07-11105.0 (0.48%)40670-5240-1300.1%1.17 (0.0)23862 (-4.72%)0.17%1.45%7.64%
2023-07-10104.5 (-0.95%)4072266753-1200.13%1.17 (0.01)25044 (-18.87%)0.18%1.92%7.59%
2023-07-07105.5 (0.0%)40055-724651300.16%1.16 (-0.02)30868 (-55.95%)0.22%2.38%7.54%
2023-07-06105.5 (-2.76%)40779167852-100.13%1.18 (0.05)70071 (35.87%)0.51%2.5%7.48%
2023-07-05108.5 (-1.36%)39101714531800.14%1.13 (0.02)51570 (-41.96%)0.37%2.29%7.23%
2023-07-04110.0 (-4.35%)383872104353500.09%1.11 (0.06)88850 (0.95%)0.64%2.24%7.04%
2023-07-03115.0 (1.77%)3628319750000.0%1.05 (0.06)88011 (81.47%)0.63%2.09%6.79%
2023-06-30113.0 (0.0%)34308-20990000.0%0.99 (-0.06)48499 (21.35%)0.35%2.18%6.49%
2023-06-29113.0 (-1.74%)364073350000.0%1.05 (0.01)39965 (-12.6%)0.29%2.08%6.57%
2023-06-28115.0 (0.88%)36072-150-13630.0%1.04 (0.0)45726 (-32.11%)0.33%2.01%6.92%
2023-06-27114.0 (-1.3%)36087-63136-700.38%1.04 (0.0)67357 (-32.96%)0.49%1.87%7.16%
2023-06-26115.5 (2.21%)361503342143-2190.4%1.04 (0.09)100474 (187.95%)0.72%1.72%6.94%
2023-06-21113.0 (0.44%)32808-292164-4300.5%0.95 (-0.01)34892 (13.34%)0.25%1.26%6.4%
2023-06-20112.5 (0.0%)33100-132207-1310.63%0.96 (0.0)30784 (21.95%)0.22%1.27%6.27%
2023-06-19112.5 (1.35%)33232-9222201200.66%0.96 (-0.03)25243 (-46.93%)0.18%1.55%6.21%
2023-06-16111.0 (-0.45%)34154-381208-700.61%0.99 (-0.01)47565 (33.25%)0.34%2.08%6.16%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-15111.5 (-0.89%)34535-5339215-2120.62%1.0 (-0.15)35696 (-2.17%)0.26%1.86%6.06%
2023-06-14112.5 (0.0%)39874-151236-8810.59%1.15 (0.0)36488 (-48.0%)0.26%1.73%6.0%
2023-06-13112.5 (1.81%)40025-16313241600.81%1.15 (-0.05)70173 (-28.87%)0.51%1.63%6.02%
2023-06-12110.5 (2.31%)41656674030816800.74%1.2 (0.19)98652 (489.16%)0.71%1.38%5.81%
2023-06-09108.0 (0.93%)34916-750140300.4%1.01 (-0.02)16744 (-3.72%)0.12%0.85%5.31%
2023-06-08107.0 (-0.93%)35666-197137-220.38%1.03 (0.0)17392 (-22.56%)0.13%1.12%5.71%
2023-06-07108.0 (0.93%)35863-5461392240.39%1.03 (-0.02)22459 (-38.27%)0.16%1.33%5.74%
2023-06-06107.0 (-0.47%)36409-530117-3100.32%1.05 (-0.02)36383 (47.75%)0.26%1.59%5.7%
2023-06-05107.5 (-0.46%)36939-468148-1800.4%1.07 (-0.01)24624 (-54.34%)0.18%1.97%5.73%
2023-06-02108.0 (0.0%)37407-1440166330.44%1.08 (-0.04)53924 (15.82%)0.39%2.36%5.63%
2023-06-01108.0 (1.41%)388477821632400.42%1.12 (0.02)46558 (-21.68%)0.34%2.24%5.34%
2023-05-31106.5 (-0.47%)38065-3972139-120.37%1.1 (-0.11)59443 (-33.04%)0.43%2.09%5.09%
