3694 海華 (上市) - 通信網路
15.29億
股本
33.71億
市值
22.05
收盤價 (08-19)
1043張 -61.84%
成交量 (08-19)
2.76%
融資餘額佔股本
12.47%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-24.8~-30.31%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.845
本業收入比(5年平均)
1.49
淨值比
0.68%
單日周轉率(>10%留意)
8.57%
5日周轉率(>30%留意)
1.49
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
海華 | -2.43% | 17.91% | 16.05% | 11.65% | -3.08% | 2.56% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% | -11.03% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
海華 | 92.55% | -18.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% | 23.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 26.1 | 33.87 | 53.61 | 30.34 | 37.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.11 | 31.09 | 41.0 |
最低價本益比 | 16.94 | 21.99 | -0.27 | 19.69 | -10.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 17.98 | -18.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 27.4 | 15.85 | 1.3 | 21.11 | 12.21 | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 1.12 |
110 | 35.1 | 18.6 | 2.05 | 17.12 | 9.07 | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.55 |
109 | 38.3 | 10.8 | 2.02 | 18.96 | 5.35 | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.0 |
108 | 30.0 | 17.7 | -0.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.63 |
107 | 33.1 | 14.65 | -0.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 1.22 |
106 | 18.5 | 12.8 | 0.26 | 71.15 | 49.23 | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.06 |
105 | 18.65 | 13.0 | 0.6 | 31.08 | 21.67 | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 1.43 |
104 | 25.2 | 9.41 | 0.3 | 84.0 | 31.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
11年 | 15.29億 | 53.09% | 63.75% | 0.0% | 28.97% | 1035百萬 | 2.12% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.31 | 3.32 | -0.84 | -1.57 | 0.5 |
ROE | 15.77 | 17.69 | -6.82 | -7.05 | 2.15 |
本業收入比 | 81.23 | 104.61 | 56.14 | 89.34 | 91.18 |
自由現金流量(億) | -4.8 | 2.52 | 3.43 | -7.02 | -6.42 |
利息保障倍數 | 17.53 | 15.25 | -1.76 | -5.45 | 5.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.12 | 0.57 | -78.95 | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.05 | 0.06 | -16.67 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
1.4 | 0.58 | 141.38 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
0.08 | 0.03 | 1.6666 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 22.05 | 1043 | -61.84% | 12.47% | 0.4% | 0.68% | 8.57% | 11.08% |
2022-08-18 | 22.4 | 2733 | 53.74% | 12.42% | 4.72% | 1.79% | 8.94% | 10.47% |
2022-08-17 | 22.15 | 1778 | -67.67% | 11.86% | -2.39% | 1.16% | 7.4% | 8.88% |
2022-08-16 | 22.5 | 5499 | 169.3% | 12.15% | 7.81% | 3.6% | 6.34% | 8.49% |
2022-08-15 | 22.6 | 2042 | 26.38% | 11.27% | 3.49% | 1.34% | 2.99% | 5.17% |
2022-08-12 | 20.55 | 1616 | 323.99% | 10.89% | 1.11% | 1.06% | 1.77% | 3.88% |
2022-08-11 | 18.7 | 381 | 155.62% | 10.77% | 0.0% | 0.25% | 0.77% | 2.87% |
2022-08-10 | 19.0 | 149 | -61.31% | 10.77% | 0.0% | 0.1% | 0.59% | 2.7% |
2022-08-09 | 19.2 | 385 | 114.01% | 10.77% | 0.65% | 0.25% | 0.54% | 2.66% |
2022-08-08 | 18.7 | 180 | 130.88% | 10.7% | 0.85% | 0.12% | 0.39% | 2.55% |
2022-08-05 | 18.45 | 78 | -26.62% | 10.61% | -0.09% | 0.05% | 0.36% | 2.48% |
2022-08-04 | 18.1 | 106 | 34.15% | 10.62% | 0.28% | 0.07% | 0.46% | 2.52% |
2022-08-03 | 18.15 | 79 | -47.54% | 10.59% | 0.09% | 0.05% | 0.47% | 2.48% |
2022-08-02 | 18.7 | 151 | 13.58% | 10.58% | 0.38% | 0.1% | 0.46% | 2.48% |
2022-08-01 | 19.25 | 133 | -42.55% | 10.54% | -0.38% | 0.09% | 0.45% | 2.44% |
2022-07-29 | 19.0 | 231 | 90.88% | 10.58% | 0.0% | 0.15% | 0.42% | 2.5% |
2022-07-28 | 18.65 | 121 | 61.61% | 10.58% | 0.0% | 0.08% | 0.34% | 2.46% |
2022-07-27 | 19.2 | 75 | -43.32% | 10.58% | 0.28% | 0.05% | 0.45% | 2.5% |
2022-07-26 | 19.2 | 132 | 62.72% | 10.55% | 0.09% | 0.09% | 1.17% | 2.48% |
2022-07-25 | 19.0 | 81 | -24.76% | 10.54% | 0.09% | 0.05% | 1.35% | 2.45% |
2022-07-22 | 19.4 | 108 | -62.15% | 10.53% | 0.0% | 0.07% | 1.34% | 2.46% |
2022-07-21 | 19.5 | 285 | -75.84% | 10.53% | -0.57% | 0.19% | 1.31% | 2.48% |
2022-07-20 | 19.45 | 1182 | 188.32% | 10.59% | -0.47% | 0.77% | 1.2% | 2.39% |
2022-07-19 | 19.05 | 410 | 476.57% | 10.64% | -0.65% | 0.27% | 0.49% | 1.72% |
2022-07-18 | 17.35 | 71 | 24.57% | 10.71% | -0.28% | 0.05% | 0.36% | 1.58% |
2022-07-15 | 17.0 | 57 | -54.69% | 10.74% | -0.19% | 0.04% | 0.36% | 1.66% |
2022-07-14 | 16.9 | 126 | 41.56% | 10.76% | 0.09% | 0.08% | 0.41% | 1.68% |
2022-07-13 | 16.15 | 89 | -57.35% | 10.75% | -0.19% | 0.06% | 0.36% | 1.67% |
2022-07-12 | 15.85 | 208 | 185.48% | 10.77% | -1.1% | 0.14% | 0.35% | 1.66% |
2022-07-11 | 17.0 | 73 | -46.25% | 10.89% | -0.91% | 0.05% | 0.28% | 1.61% |
2022-07-08 | 17.0 | 136 | 163.21% | 10.99% | 0.37% | 0.09% | 0.38% | 1.66% |
2022-07-07 | 16.75 | 51 | -29.37% | 10.95% | 0.09% | 0.03% | 0.4% | 1.64% |
2022-07-06 | 16.3 | 73 | -23.84% | 10.94% | -0.27% | 0.05% | 0.49% | 1.64% |
2022-07-05 | 16.9 | 96 | -57.79% | 10.97% | 0.0% | 0.06% | 0.47% | 1.63% |
2022-07-04 | 16.4 | 227 | 32.83% | 10.97% | -4.61% | 0.15% | 0.47% | 1.62% |
2022-07-01 | 16.55 | 171 | -6.92% | 11.5% | -0.86% | 0.11% | 0.38% | 1.62% |
2022-06-30 | 17.8 | 184 | 300.22% | 11.6% | 0.09% | 0.12% | 0.35% | 1.65% |
2022-06-29 | 18.1 | 46 | -45.88% | 11.59% | 0.43% | 0.03% | 0.33% | 1.72% |
2022-06-28 | 18.2 | 85 | -9.57% | 11.54% | 0.0% | 0.06% | 0.41% | 1.72% |
2022-06-27 | 18.55 | 94 | -29.48% | 11.54% | -0.17% | 0.06% | 0.47% | 1.77% |
2022-06-24 | 18.35 | 133 | -10.86% | 11.56% | 0.0% | 0.09% | 0.54% | 1.83% |
2022-06-23 | 18.3 | 149 | -8.18% | 11.56% | -0.43% | 0.1% | 0.51% | 1.82% |
2022-06-22 | 18.15 | 162 | -11.49% | 11.61% | -0.17% | 0.11% | 0.48% | 1.84% |
2022-06-21 | 18.5 | 184 | -6.15% | 11.63% | -0.26% | 0.12% | 0.43% | 1.78% |
2022-06-20 | 18.15 | 196 | 110.7% | 11.66% | -0.93% | 0.13% | 0.39% | 1.72% |
2022-06-17 | 19.1 | 93 | -13.33% | 11.77% | -0.17% | 0.06% | 0.36% | 1.67% |
2022-06-16 | 19.05 | 107 | 35.34% | 11.79% | -0.17% | 0.07% | 0.37% | 1.71% |
2022-06-15 | 19.55 | 79 | -37.44% | 11.81% | -0.17% | 0.05% | 0.33% | 1.71% |
2022-06-14 | 19.1 | 126 | -12.55% | 11.83% | -0.25% | 0.08% | 0.32% | 1.71% |
2022-06-13 | 19.2 | 145 | 35.39% | 11.86% | 0.08% | 0.09% | 0.29% | 1.74% |
2022-06-10 | 20.1 | 107 | 114.0% | 11.85% | 0.25% | 0.07% | 0.34% | 1.73% |
2022-06-09 | 20.25 | 50 | -12.2% | 11.82% | -0.08% | 0.03% | 0.41% | 1.78% |
2022-06-08 | 20.3 | 57 | -36.67% | 11.83% | 0.17% | 0.04% | 0.57% | 1.81% |
2022-06-07 | 20.25 | 90 | -59.64% | 11.81% | 0.0% | 0.06% | 0.56% | 1.85% |
2022-06-06 | 20.75 | 223 | 5.69% | 11.81% | -0.25% | 0.15% | 0.61% | 1.85% |
2022-06-02 | 20.35 | 211 | -29.01% | 11.84% | 1.28% | 0.14% | 0.58% | 1.76% |
2022-06-01 | 20.25 | 297 | 575.55% | 11.69% | 1.83% | 0.19% | 0.52% | 1.71% |
2022-05-31 | 20.15 | 44 | -73.5% | 11.48% | 0.0% | 0.03% | 0.45% | 1.56% |
2022-05-30 | 20.1 | 166 | -7.25% | 11.48% | 0.17% | 0.11% | 0.47% | 1.55% |
2022-05-27 | 19.75 | 179 | 54.16% | 11.46% | 0.79% | 0.12% | 0.42% | 1.53% |
2022-05-26 | 19.45 | 116 | -37.91% | 11.37% | 0.0% | 0.08% | 0.38% | 1.47% |
2022-05-25 | 19.25 | 187 | 149.0% | 11.37% | 0.53% | 0.12% | 0.41% | 1.54% |
2022-05-24 | 18.95 | 75 | -17.56% | 11.31% | 0.0% | 0.05% | 0.36% | 1.48% |
2022-05-23 | 19.0 | 91 | -21.79% | 11.31% | -0.09% | 0.06% | 0.36% | 1.57% |
2022-05-20 | 18.9 | 116 | -27.34% | 11.32% | -0.18% | 0.08% | 0.41% | 1.61% |
2022-05-19 | 18.7 | 160 | 54.13% | 11.34% | -0.44% | 0.1% | 0.42% | 1.65% |
2022-05-18 | 19.05 | 104 | 30.0% | 11.39% | 0.0% | 0.07% | 0.43% | 1.65% |
2022-05-17 | 18.9 | 80 | -52.66% | 11.39% | 0.0% | 0.05% | 0.43% | 1.69% |
2022-05-16 | 18.8 | 169 | 26.12% | 11.39% | 0.53% | 0.11% | 0.45% | 1.76% |
2022-05-13 | 19.05 | 134 | -25.56% | 11.33% | -0.09% | 0.09% | 0.4% | 1.83% |
2022-05-12 | 18.55 | 180 | 95.65% | 11.34% | 0.8% | 0.12% | 0.37% | 1.8% |
2022-05-11 | 19.15 | 92 | -21.43% | 11.25% | 0.18% | 0.06% | 0.34% | 1.8% |
2022-05-10 | 19.55 | 117 | 25.87% | 11.23% | -0.35% | 0.08% | 0.33% | 1.86% |
2022-05-09 | 19.6 | 93 | 8.17% | 11.27% | -0.09% | 0.06% | 0.27% | 1.96% |
2022-05-06 | 20.35 | 86 | -33.33% | 11.28% | 0.09% | 0.06% | 0.27% | 1.99% |
2022-05-05 | 20.55 | 129 | 67.53% | 11.27% | -0.53% | 0.08% | 0.27% | 2.04% |
2022-05-04 | 20.05 | 77 | 148.35% | 11.33% | -0.44% | 0.05% | 0.33% | 2.02% |
2022-05-03 | 19.8 | 31 | -63.18% | 11.38% | -0.52% | 0.02% | 0.35% | 2.08% |
2022-04-29 | 19.8 | 84 | -2.16% | 11.44% | -0.17% | 0.06% | 0.46% | 2.12% |
2022-04-28 | 19.6 | 86 | -61.75% | 11.46% | -0.26% | 0.06% | 0.51% | 2.14% |
2022-04-27 | 19.0 | 225 | 141.43% | 11.49% | -0.17% | 0.15% | 0.57% | 2.18% |
2022-04-26 | 19.6 | 93 | -55.47% | 11.51% | -0.09% | 0.06% | 0.53% | 2.14% |
2022-04-25 | 19.7 | 209 | 40.29% | 11.52% | 0.17% | 0.14% | 0.58% | 2.39% |
2022-04-22 | 20.15 | 149 | -19.44% | 11.5% | 0.26% | 0.1% | 0.56% | 2.31% |
2022-04-21 | 20.45 | 185 | 14.12% | 11.47% | -0.26% | 0.12% | 0.64% | 2.32% |
2022-04-20 | 20.35 | 162 | -1.08% | 11.5% | 0.0% | 0.11% | 0.58% | 2.25% |
2022-04-19 | 20.5 | 164 | -8.86% | 11.5% | -0.26% | 0.11% | 0.59% | 2.24% |
2022-04-18 | 20.0 | 180 | -32.98% | 11.53% | -0.43% | 0.12% | 0.6% | 2.41% |
2022-04-15 | 19.95 | 268 | 168.45% | 11.58% | 0.0% | 0.18% | 0.66% | 2.46% |
2022-04-14 | 20.4 | 100 | -40.59% | 11.58% | -0.26% | 0.07% | 0.57% | 2.36% |
2022-04-13 | 20.5 | 168 | -12.31% | 11.61% | -0.17% | 0.11% | 0.61% | 2.45% |
2022-04-12 | 20.2 | 192 | -27.54% | 11.63% | 0.35% | 0.13% | 0.57% | 2.45% |
2022-04-11 | 20.3 | 265 | 93.38% | 11.59% | -0.6% | 0.18% | 0.56% | 2.39% |
2022-04-08 | 21.15 | 137 | -13.83% | 11.66% | -0.34% | 0.09% | 0.44% | 2.36% |
2022-04-07 | 21.0 | 159 | 55.72% | 11.7% | 0.26% | 0.11% | 0.42% | 2.52% |
2022-04-06 | 21.25 | 102 | -41.01% | 11.67% | 0.09% | 0.07% | 0.42% | 2.62% |
2022-04-01 | 21.4 | 173 | 90.28% | 11.66% | 0.43% | 0.12% | 0.46% | 2.98% |
2022-03-31 | 21.75 | 91 | -10.78% | 11.61% | 0.0% | 0.06% | 0.65% | 2.98% |
2022-03-30 | 22.15 | 102 | -35.04% | 11.61% | -0.43% | 0.07% | 0.65% | 3.1% |
2022-03-29 | 21.9 | 157 | -4.25% | 11.66% | -4.97% | 0.1% | 0.69% | 3.11% |
2022-03-28 | 21.85 | 164 | -64.21% | 12.27% | 0.16% | 0.11% | 0.64% | 3.42% |
2022-03-25 | 22.35 | 458 | 413.73% | 12.25% | -0.08% | 0.3% | 0.63% | 3.52% |
2022-03-24 | 22.0 | 89 | -48.14% | 12.26% | -0.08% | 0.06% | 0.6% | 3.4% |
2022-03-23 | 21.85 | 172 | 99.88% | 12.27% | 0.33% | 0.11% | 0.71% | 3.44% |
2022-03-22 | 21.85 | 86 | -38.18% | 12.23% | 0.08% | 0.06% | 0.68% | 3.55% |
2022-03-21 | 21.75 | 139 | -66.46% | 12.22% | -0.24% | 0.09% | 0.77% | 3.59% |
2022-03-18 | 21.9 | 415 | 59.23% | 12.25% | 0.08% | 0.28% | 0.79% | 3.61% |
2022-03-17 | 21.15 | 260 | 110.77% | 12.24% | 0.0% | 0.17% | 0.58% | 3.41% |
2022-03-16 | 20.3 | 123 | -44.95% | 12.24% | 0.49% | 0.08% | 0.56% | 3.35% |
2022-03-15 | 20.25 | 224 | 33.93% | 12.18% | 0.58% | 0.15% | 0.73% | 3.39% |
2022-03-14 | 20.85 | 167 | 65.93% | 12.11% | 0.33% | 0.11% | 0.79% | 3.53% |
2022-03-11 | 21.2 | 101 | -54.48% | 12.07% | -0.66% | 0.07% | 1.1% | 3.52% |
2022-03-10 | 21.2 | 222 | -41.75% | 12.15% | 0.33% | 0.15% | 1.15% | 3.57% |
2022-03-09 | 20.45 | 381 | 19.91% | 12.11% | -1.22% | 0.25% | 1.18% | 3.54% |
2022-03-08 | 20.35 | 317 | -49.62% | 12.26% | -0.24% | 0.21% | 1.01% | 3.5% |
2022-03-07 | 21.05 | 631 | 258.11% | 12.29% | -1.52% | 0.42% | 1.21% | 3.56% |
2022-03-04 | 22.6 | 176 | -34.29% | 12.48% | 0.56% | 0.12% | 1.0% | 3.31% |
2022-03-03 | 22.8 | 268 | 121.52% | 12.41% | 0.32% | 0.18% | 1.06% | 3.37% |
2022-03-02 | 22.9 | 121 | -80.74% | 12.37% | 0.08% | 0.08% | 0.99% | 3.4% |
2022-03-01 | 22.75 | 628 | 102.7% | 12.36% | -0.08% | 0.42% | 1.13% | 3.57% |
2022-02-25 | 23.0 | 310 | 14.57% | 12.37% | 1.39% | 0.21% | 0.81% | 3.43% |
2022-02-24 | 22.7 | 270 | 74.65% | 12.2% | 0.16% | 0.18% | 0.72% | 3.36% |
2022-02-23 | 23.55 | 155 | -54.19% | 12.18% | 0.58% | 0.1% | 0.62% | 3.55% |
2022-02-22 | 23.4 | 338 | 137.28% | 12.11% | 0.17% | 0.23% | 0.62% | 3.74% |
2022-02-21 | 23.7 | 142 | -19.0% | 12.09% | -0.33% | 0.09% | 0.52% | 4.1% |
2022-02-18 | 23.8 | 176 | 49.87% | 12.13% | 1.08% | 0.12% | 0.71% | 4.37% |
2022-02-17 | 23.6 | 117 | -26.11% | 12.0% | 0.0% | 0.08% | 0.7% | 4.62% |
2022-02-16 | 23.55 | 159 | -13.21% | 12.0% | -0.08% | 0.11% | 0.74% | 5.15% |
2022-02-15 | 23.4 | 183 | -58.14% | 12.01% | -2.44% | 0.12% | 0.75% | 5.31% |
2022-02-14 | 23.4 | 437 | 170.1% | 12.31% | 0.41% | 0.29% | 0.84% | 6.04% |
2022-02-11 | 24.6 | 162 | -1.01% | 12.26% | -0.89% | 0.11% | 0.82% | 6.23% |
2022-02-10 | 24.8 | 163 | -11.6% | 12.37% | 0.24% | 0.11% | 0.89% | 6.63% |
2022-02-09 | 25.1 | 185 | -41.77% | 12.34% | -0.32% | 0.12% | 0.96% | 7.27% |
2022-02-08 | 24.9 | 318 | -21.3% | 12.38% | -1.2% | 0.21% | 1.04% | 7.66% |
2022-02-07 | 24.4 | 404 | 52.49% | 12.53% | -1.18% | 0.27% | 1.08% | 8.3% |
2022-01-26 | 23.3 | 265 | -1.37% | 12.68% | -0.78% | 0.18% | 1.09% | 11.82% |
2022-01-25 | 23.35 | 268 | -11.36% | 12.78% | 0.0% | 0.18% | 1.05% | 12.93% |
2022-01-24 | 23.95 | 303 | -21.24% | 12.78% | -0.54% | 0.2% | 1.23% | 13.42% |
2022-01-21 | 24.05 | 384 | -8.19% | 12.85% | 0.55% | 0.26% | 1.33% | 14.43% |
2022-01-20 | 24.65 | 419 | 104.84% | 12.78% | -0.39% | 0.28% | 1.66% | 16.51% |
2022-01-19 | 24.35 | 204 | -62.46% | 12.83% | -0.39% | 0.14% | 1.74% | 22.5% |
2022-01-18 | 24.1 | 545 | 21.1% | 12.88% | -0.69% | 0.36% | 1.97% | 24.79% |
2022-01-17 | 24.0 | 450 | -48.99% | 12.97% | -0.92% | 0.3% | 2.22% | 24.95% |
2022-01-14 | 23.15 | 882 | 62.88% | 13.09% | 0.08% | 0.59% | 2.19% | 25.48% |
2022-01-13 | 23.7 | 541 | -1.52% | 13.08% | -0.23% | 0.36% | 2.45% | 26.26% |
2022-01-12 | 24.0 | 550 | -40.2% | 13.11% | -1.13% | 0.37% | 2.57% | 27.54% |
2022-01-11 | 24.4 | 919 | 132.1% | 13.26% | -0.45% | 0.61% | 2.71% | 28.86% |
2022-01-10 | 25.4 | 396 | -69.07% | 13.32% | -0.37% | 0.26% | 2.85% | 31.75% |
2022-01-07 | 24.95 | 1281 | 78.32% | 13.37% | 1.21% | 0.85% | 3.11% | 32.64% |
2022-01-06 | 25.95 | 718 | -5.93% | 13.21% | 0.53% | 0.48% | 3.1% | 32.03% |
2022-01-05 | 26.15 | 763 | -32.13% | 13.14% | 1.0% | 0.51% | 6.41% | 31.71% |
2022-01-04 | 26.55 | 1125 | 44.07% | 13.01% | 2.93% | 0.75% | 7.2% | 31.35% |
2022-01-03 | 26.95 | 781 | -38.89% | 12.64% | -0.86% | 0.52% | 7.11% | 30.7% |
2021-12-30 | 27.15 | 1278 | -77.56% | 12.75% | 2.08% | 0.85% | 7.8% | 30.33% |
2021-12-29 | 27.8 | 5697 | 193.64% | 12.49% | -1.03% | 3.79% | 9.29% | 29.78% |
2021-12-28 | 28.7 | 1940 | 95.5% | 12.62% | 3.1% | 1.29% | 11.77% | 26.21% |
2021-12-27 | 27.85 | 992 | -45.76% | 12.24% | -0.33% | 0.66% | 12.91% | 25.29% |
2021-12-24 | 27.65 | 1829 | -47.98% | 12.28% | 1.07% | 1.22% | 12.77% | 25.03% |
2021-12-23 | 28.3 | 3517 | -62.65% | 12.15% | -2.57% | 2.34% | 12.38% | 24.17% |
2021-12-22 | 29.1 | 9418 | 157.49% | 12.47% | -1.03% | 6.26% | 11.41% | 22.03% |
2021-12-21 | 28.75 | 3657 | 371.35% | 12.6% | 6.24% | 2.43% | 6.79% | 16.13% |
2021-12-20 | 26.55 | 776 | -37.8% | 11.86% | -1.0% | 0.52% | 6.04% | 14.31% |
2021-12-17 | 26.3 | 1247 | -39.4% | 11.98% | -0.58% | 0.83% | 9.03% | 14.47% |
2021-12-16 | 27.1 | 2058 | -16.54% | 12.05% | -2.27% | 1.37% | 9.35% | 14.36% |
2021-12-15 | 27.55 | 2466 | -2.79% | 12.33% | -2.53% | 1.64% | 8.23% | 14.35% |
2021-12-14 | 26.15 | 2537 | -51.84% | 12.65% | -8.6% | 1.69% | 6.74% | 13.49% |
2021-12-13 | 27.4 | 5269 | 205.64% | 13.84% | 7.62% | 3.5% | 5.2% | 13.19% |
2021-12-10 | 25.8 | 1723 | 361.51% | 12.86% | 8.8% | 1.15% | 1.8% | 11.01% |
2021-12-09 | 24.75 | 373 | 63.51% | 11.82% | 1.37% | 0.25% | 0.8% | 9.96% |
2021-12-08 | 24.25 | 228 | 2.83% | 11.66% | 0.69% | 0.15% | 0.85% | 10.07% |
2021-12-07 | 24.25 | 222 | 45.12% | 11.58% | 0.7% | 0.15% | 0.92% | 10.33% |
2021-12-06 | 24.5 | 153 | -31.4% | 11.5% | -0.09% | 0.1% | 1.14% | 10.46% |
2021-12-03 | 24.4 | 223 | -50.11% | 11.51% | 0.17% | 0.15% | 1.44% | 10.46% |
2021-12-02 | 24.05 | 447 | 31.84% | 11.49% | 1.77% | 0.3% | 1.64% | 10.41% |
2021-12-01 | 24.9 | 339 | -38.0% | 11.29% | -0.44% | 0.23% | 1.55% | 12.8% |
2021-11-30 | 24.75 | 547 | -8.98% | 11.34% | 0.98% | 0.36% | 1.69% | 12.86% |
2021-11-29 | 24.4 | 601 | 12.56% | 11.23% | -2.01% | 0.4% | 1.93% | 12.82% |
2021-11-26 | 23.9 | 534 | 73.16% | 11.46% | -0.87% | 0.36% | 2.21% | 12.57% |
2021-11-25 | 24.55 | 308 | -43.35% | 11.56% | 0.7% | 0.21% | 2.57% | 12.46% |
2021-11-24 | 24.7 | 544 | -40.32% | 11.48% | -0.26% | 0.36% | 3.73% | 12.4% |
2021-11-23 | 24.7 | 912 | -11.21% | 11.51% | -2.54% | 0.61% | 4.15% | 12.15% |
2021-11-22 | 25.4 | 1027 | -4.59% | 11.81% | -2.24% | 0.68% | 4.93% | 11.88% |
2021-11-19 | 24.9 | 1077 | -47.43% | 12.08% | 0.67% | 0.72% | 5.57% | 12.26% |
2021-11-18 | 24.65 | 2049 | 74.58% | 12.0% | 1.61% | 1.36% | 4.95% | 13.17% |
2021-11-17 | 24.75 | 1173 | -43.67% | 11.81% | 0.17% | 0.78% | 3.94% | 12.1% |
2021-11-16 | 24.25 | 2083 | 4.75% | 11.79% | 1.11% | 1.39% | 3.57% | 11.53% |
2021-11-15 | 23.8 | 1988 | 1295.7% | 11.66% | N/A | 1.32% | 2.46% | 10.26% |
2021-11-13 | 21.2 | 142 | -73.71% | N/A | N/A | 0.09% | 1.24% | 9.08% |
2021-11-12 | 22.55 | 542 | -11.76% | 11.35% | -1.3% | 0.36% | 1.25% | 9.06% |
2021-11-11 | 22.45 | 614 | 47.25% | 11.5% | 1.86% | 0.41% | 3.58% | 8.85% |
2021-11-10 | 22.35 | 417 | 174.43% | 11.29% | -0.27% | 0.28% | 3.46% | 8.55% |
2021-11-09 | 22.0 | 152 | -2.63% | 11.32% | 0.8% | 0.1% | 3.5% | 8.37% |
2021-11-08 | 22.2 | 156 | -96.14% | 11.23% | N/A | 0.1% | 3.55% | 8.36% |
2021-11-06 | 24.6 | 4039 | 829.72% | N/A | N/A | 2.69% | 3.69% | 8.36% |
2021-11-05 | 22.45 | 434 | -9.4% | 11.29% | 1.71% | 0.29% | 1.15% | 5.75% |
2021-11-04 | 22.4 | 479 | 105.02% | 11.1% | 1.19% | 0.32% | 0.97% | 5.53% |
2021-11-03 | 22.1 | 233 | -35.76% | 10.97% | 0.37% | 0.16% | 0.99% | 5.36% |
2021-11-02 | 21.85 | 364 | 70.94% | 10.93% | 0.18% | 0.24% | 1.9% | 5.27% |
2021-11-01 | 22.0 | 213 | 28.31% | 10.91% | N/A | 0.14% | 3.28% | 5.1% |
2021-10-30 | 20.7 | 166 | -67.56% | N/A | N/A | 0.11% | 3.43% | 5.15% |
