8213 志超 (上市) - 印刷電路板
27.12億
股本
100.09億
市值
36.9
收盤價 (08-08)
678張 +86.14%
成交量 (08-08)
1.12%
融資餘額佔股本
4.47%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-3.83~-4.68%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.839
本業收入比(5年平均)
0.71
淨值比
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
志超 | 0.14% | 0.14% | 8.53% | -28.21% | -22.64% | -18.09% |
加權指數 | 1.85% | 1.44% | 7.67% | -5.54% | -16.33% | -8.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
志超 | 61.03% | -24.0% | 9.0% | 38.0% | 32.0% | -13.0% |
0050 | 102.36% | -18.55% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.9 | -10.76% | 32.93 | 36.88 | -0.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.11% | 44.32 |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 9.72 | 84.64 | 129.38 | 83.74 | 126.94 | 最低殖利率 | 6.32% | 77.44 | 109.86 | 76.62 | 107.64 | 最高淨值比 | 0.96 | 49.89 | 35.2 |
最低價本益比 | 6.53 | 56.83 | 54.01 | 56.23 | 52.38 | 最高殖利率 | 9.34% | 52.36 | 41.9 | 51.81 | 40.41 | 最低淨值比 | 0.7 | 36.38 | -1.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 54.2 | 33.7 | 8.7 | 6.23 | 3.87 | 4.89 | 9.02% | 14.51% | 1.06 | 0.6 |
110 | 55.2 | 43.75 | 8.26 | 6.68 | 5.3 | 5.0 | 9.06% | 11.43% | 1.14 | 0.9 |
109 | 47.4 | 24.1 | 7.0 | 6.77 | 3.44 | 3.5 | 7.38% | 14.52% | 1.08 | 0.58 |
108 | 42.4 | 26.95 | 3.87 | 10.96 | 6.96 | 2.55 | 6.01% | 9.46% | 0.96 | 0.7 |
107 | 32.95 | 23.65 | 3.88 | 8.49 | 6.1 | 2.18 | 6.62% | 9.22% | 0.87 | 0.61 |
106 | 35.2 | 29.15 | 2.54 | 13.86 | 11.48 | 1.51 | 4.29% | 5.18% | 0.93 | 0.8 |
105 | 35.45 | 28.5 | 2.99 | 11.86 | 9.53 | 1.5 | 4.23% | 5.26% | 0.85 | 0.85 |
104 | 58.3 | 28.0 | 3.87 | 15.06 | 7.24 | 2.0 | 3.43% | 7.14% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
13年 | 27.12億 | 61.38% | 51.98% | 0.0% | 332.04% | 2149百萬 | 13.4% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.96 | 7.25 | 6.52 | 6.72 | 5.0 |
ROE | 16.8 | 15.44 | 8.59 | 9.77 | 6.71 |
本業收入比 | 71.03 | 58.63 | 96.06 | 93.49 | 100.45 |
自由現金流量(億) | 16.98 | 18.62 | 10.92 | 5.91 | 14.49 |
利息保障倍數 | 36.44 | 23.36 | 9.77 | 11.50 | 9.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
6.49 | 5.0 | 29.8 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
12.37 | 6.12 | 102.12 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
6.85 | 5.59 | 22.54 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.81 | 3.67 | -0.506 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 | 36.9 | 678 | 86.14% | 4.47% | -0.22% |
2022-08-05 | 36.8 | 364 | -40.53% | 4.48% | -0.22% |
2022-08-04 | 36.45 | 613 | -37.85% | 4.49% | -0.66% |
2022-08-03 | 36.3 | 986 | 14.1% | 4.52% | 0.22% |
2022-08-02 | 36.85 | 864 | 31.09% | 4.51% | -1.1% |
2022-08-01 | 37.4 | 659 | -59.79% | 4.56% | 0.88% |
2022-07-29 | 37.0 | 1640 | 430.2% | 4.52% | 0.0% |
2022-07-28 | 36.75 | 309 | 11.45% | 4.52% | -0.88% |
2022-07-27 | 36.9 | 277 | -54.67% | 4.56% | 0.0% |
2022-07-26 | 36.85 | 612 | -49.02% | 4.56% | -0.44% |
2022-07-25 | 37.2 | 1201 | 14.84% | 4.58% | 0.22% |
2022-07-22 | 36.5 | 1046 | 41.54% | 4.57% | -1.08% |
2022-07-21 | 37.15 | 739 | -34.84% | 4.62% | 1.32% |
2022-07-20 | 36.5 | 1134 | 50.29% | 4.56% | -0.44% |
2022-07-19 | 36.25 | 754 | -22.1% | 4.58% | -2.35% |
2022-07-18 | 35.9 | 969 | 68.73% | 4.69% | 0.43% |
2022-07-15 | 35.4 | 574 | -10.39% | 4.67% | 0.65% |
2022-07-14 | 35.2 | 640 | -24.14% | 4.64% | 0.0% |
2022-07-13 | 34.8 | 844 | -41.16% | 4.64% | -3.53% |
2022-07-12 | 34.0 | 1435 | -52.64% | 4.81% | -1.64% |
2022-07-11 | 34.55 | 3031 | 183.19% | 4.89% | -8.26% |
2022-07-08 | 36.75 | 1070 | -28.65% | 5.33% | 0.95% |
2022-07-07 | 36.65 | 1500 | 12.17% | 5.28% | 1.15% |
2022-07-06 | 36.05 | 1337 | -16.82% | 5.22% | -0.38% |
2022-07-05 | 36.7 | 1608 | 46.02% | 5.24% | -1.5% |
2022-07-04 | 36.7 | 1101 | -54.48% | 5.32% | -0.37% |
2022-07-01 | 36.9 | 2419 | 3.89% | 5.34% | -4.47% |
2022-06-30 | 38.2 | 2328 | 13.11% | 5.59% | 1.08% |
2022-06-29 | 39.25 | 2058 | -5.11% | 5.53% | 1.65% |
2022-06-28 | 39.55 | 2169 | 1.58% | 5.44% | 1.12% |
2022-06-27 | 40.65 | 2135 | -18.41% | 5.38% | 4.47% |
2022-06-24 | 40.65 | 2617 | -57.6% | 5.15% | 1.78% |
2022-06-23 | 40.75 | 6174 | 18.3% | 5.06% | 0.0% |
2022-06-22 | 46.35 | 5219 | 56.83% | 5.06% | -8.83% |
2022-06-21 | 48.05 | 3328 | -13.81% | 5.55% | 2.97% |
2022-06-20 | 47.5 | 3861 | 29.17% | 5.39% | -1.28% |
2022-06-17 | 48.65 | 2989 | 16.14% | 5.46% | 0.0% |
2022-06-16 | 49.25 | 2573 | 94.64% | 5.46% | 0.0% |
2022-06-15 | 50.2 | 1322 | -31.37% | 5.46% | -0.18% |
2022-06-14 | 50.4 | 1926 | -8.29% | 5.47% | 2.05% |
2022-06-13 | 50.7 | 2100 | 148.3% | 5.36% | -2.55% |
2022-06-10 | 51.9 | 846 | -74.85% | 5.5% | -0.36% |
2022-06-09 | 52.0 | 3364 | 184.12% | 5.52% | -8.91% |
2022-06-08 | 52.9 | 1184 | 5.46% | 6.06% | -2.42% |
2022-06-07 | 53.0 | 1122 | 6.22% | 6.21% | -0.48% |
2022-06-06 | 53.3 | 1057 | -1.4% | 6.24% | 0.16% |
2022-06-02 | 53.6 | 1072 | -40.28% | 6.23% | 0.32% |
2022-06-01 | 53.5 | 1795 | 36.06% | 6.21% | 2.64% |
2022-05-31 | 53.4 | 1319 | -53.12% | 6.05% | -0.49% |
2022-05-30 | 53.8 | 2814 | 121.77% | 6.08% | 3.75% |
2022-05-27 | 53.3 | 1269 | -37.89% | 5.86% | -0.85% |
2022-05-26 | 53.6 | 2043 | -6.07% | 5.91% | 0.0% |
2022-05-25 | 53.4 | 2175 | -22.89% | 5.91% | 0.17% |
2022-05-24 | 52.5 | 2821 | 85.61% | 5.9% | -1.34% |
2022-05-23 | 53.6 | 1520 | -52.52% | 5.98% | -3.08% |
2022-05-20 | 53.6 | 3201 | -10.35% | 6.17% | -0.48% |
2022-05-19 | 53.5 | 3571 | 20.15% | 6.2% | -3.73% |
2022-05-18 | 52.6 | 2972 | -25.06% | 6.44% | -3.88% |
2022-05-17 | 52.5 | 3966 | 100.98% | 6.7% | -3.04% |
2022-05-16 | 51.4 | 1973 | -31.86% | 6.91% | -1.71% |
2022-05-13 | 51.3 | 2896 | 45.69% | 7.03% | -1.26% |
2022-05-12 | 50.4 | 1987 | -40.21% | 7.12% | 1.42% |
2022-05-11 | 50.8 | 3324 | 136.71% | 7.02% | 4.62% |
2022-05-10 | 50.1 | 1404 | -19.23% | 6.71% | -0.59% |
2022-05-09 | 49.4 | 1739 | 175.13% | 6.75% | 1.5% |
2022-05-06 | 49.0 | 632 | -10.24% | 6.65% | -0.3% |
2022-05-05 | 49.4 | 704 | 38.03% | 6.67% | -0.6% |
2022-05-04 | 49.2 | 510 | 47.21% | 6.71% | -0.74% |
2022-05-03 | 49.1 | 346 | -60.59% | 6.76% | 0.9% |
2022-04-29 | 49.05 | 879 | -14.41% | 6.7% | 0.6% |
2022-04-28 | 49.05 | 1027 | -30.15% | 6.66% | -5.8% |
2022-04-27 | 49.1 | 1470 | -54.45% | 7.07% | -0.7% |
2022-04-26 | 49.1 | 3229 | 152.05% | 7.12% | -3.13% |
2022-04-25 | 47.5 | 1281 | 150.79% | 7.35% | -0.94% |
2022-04-22 | 48.6 | 510 | -13.84% | 7.42% | 2.2% |
2022-04-21 | 48.6 | 592 | -8.01% | 7.26% | 0.0% |
2022-04-20 | 48.5 | 644 | 52.84% | 7.26% | 0.14% |
2022-04-19 | 47.9 | 421 | -39.91% | 7.25% | -2.68% |
2022-04-18 | 47.75 | 701 | -15.79% | 7.45% | 0.13% |
2022-04-15 | 47.8 | 833 | 32.31% | 7.44% | -1.85% |
2022-04-14 | 48.4 | 629 | -30.76% | 7.58% | -2.45% |
2022-04-13 | 48.4 | 909 | -30.51% | 7.77% | 1.57% |
2022-04-12 | 47.7 | 1309 | -34.85% | 7.65% | 0.53% |
2022-04-11 | 48.15 | 2009 | 107.06% | 7.61% | 0.4% |
2022-04-08 | 49.15 | 970 | -43.5% | 7.58% | 1.34% |
2022-04-07 | 49.05 | 1717 | 194.94% | 7.48% | -1.45% |
2022-04-06 | 50.3 | 582 | 12.15% | 7.59% | -0.13% |
2022-04-01 | 50.7 | 519 | -17.76% | 7.6% | -0.26% |
2022-03-31 | 50.8 | 631 | -41.56% | 7.62% | -0.52% |
2022-03-30 | 50.8 | 1080 | 38.99% | 7.66% | 2.13% |
2022-03-29 | 50.5 | 777 | -21.1% | 7.5% | 0.67% |
2022-03-28 | 50.5 | 985 | -35.94% | 7.45% | -0.13% |
2022-03-25 | 50.4 | 1537 | 10.55% | 7.46% | 1.08% |
2022-03-24 | 50.9 | 1391 | 7.0% | 7.38% | -0.54% |
2022-03-23 | 50.9 | 1300 | -18.26% | 7.42% | -5.12% |
2022-03-22 | 50.7 | 1590 | -53.18% | 7.82% | -4.75% |
2022-03-21 | 50.8 | 3397 | 226.32% | 8.21% | -7.13% |
2022-03-18 | 50.0 | 1041 | -18.68% | 8.84% | -2.0% |
2022-03-17 | 49.4 | 1280 | -2.71% | 9.02% | 0.67% |
2022-03-16 | 48.3 | 1315 | 10.19% | 8.96% | 2.75% |
2022-03-15 | 48.35 | 1194 | 40.34% | 8.72% | -3.11% |
2022-03-14 | 49.3 | 850 | 2.31% | 9.0% | -0.88% |
2022-03-11 | 49.2 | 831 | -24.86% | 9.08% | 1.0% |
2022-03-10 | 49.25 | 1106 | 4.21% | 8.99% | 1.58% |
2022-03-09 | 48.55 | 1062 | -40.55% | 8.85% | 1.14% |
2022-03-08 | 48.1 | 1786 | -40.43% | 8.75% | -2.13% |
2022-03-07 | 48.2 | 2999 | 163.52% | 8.94% | -9.88% |
2022-03-04 | 50.0 | 1138 | -34.12% | 9.92% | -2.55% |
2022-03-03 | 50.8 | 1727 | 22.32% | 10.18% | -4.32% |
2022-03-02 | 50.5 | 1412 | -50.95% | 10.64% | 0.47% |
2022-03-01 | 50.8 | 2879 | -15.85% | 10.59% | -4.42% |
2022-02-25 | 51.2 | 3422 | -25.09% | 11.08% | 3.17% |
2022-02-24 | 50.0 | 4568 | 1.93% | 10.74% | -7.33% |
2022-02-23 | 51.1 | 4482 | 46.44% | 11.59% | 12.2% |
2022-02-22 | 50.4 | 3060 | -32.31% | 10.33% | 3.09% |
2022-02-21 | 50.4 | 4521 | -9.79% | 10.02% | -2.53% |
2022-02-18 | 49.65 | 5012 | 473.23% | 10.28% | 19.81% |
2022-02-17 | 48.1 | 874 | 25.3% | 8.58% | -1.27% |
2022-02-16 | 48.15 | 697 | 20.3% | 8.69% | 2.84% |
2022-02-15 | 47.7 | 580 | 15.61% | 8.45% | 1.44% |
2022-02-14 | 47.65 | 501 | -2.5% | 8.33% | 0.97% |
2022-02-11 | 48.25 | 514 | 7.41% | 8.25% | -0.84% |
2022-02-10 | 48.15 | 479 | -43.26% | 8.32% | 0.6% |
2022-02-09 | 48.1 | 844 | 81.27% | 8.27% | 3.63% |
2022-02-08 | 47.8 | 465 | -37.8% | 7.98% | 0.88% |
2022-02-07 | 47.6 | 748 | -27.6% | 7.91% | 1.67% |
2022-01-26 | 46.6 | 1034 | -4.19% | 7.78% | -1.39% |
2022-01-25 | 46.7 | 1079 | 21.63% | 7.89% | -0.25% |
2022-01-24 | 47.25 | 887 | -7.17% | 7.91% | -0.38% |
2022-01-21 | 47.7 | 956 | 105.6% | 7.94% | -3.76% |
2022-01-20 | 48.3 | 464 | 2.45% | 8.25% | 1.48% |
2022-01-19 | 48.25 | 453 | -60.17% | 8.13% | -0.37% |
2022-01-18 | 48.4 | 1139 | 86.66% | 8.16% | 0.37% |
2022-01-17 | 48.25 | 610 | -7.49% | 8.13% | 0.49% |
2022-01-14 | 47.8 | 659 | 38.48% | 8.09% | -1.58% |
2022-01-13 | 47.95 | 476 | -21.12% | 8.22% | -1.44% |
2022-01-12 | 48.0 | 604 | -49.38% | 8.34% | 0.24% |
2022-01-11 | 47.95 | 1193 | 94.41% | 8.32% | -2.0% |
2022-01-10 | 48.1 | 613 | -54.12% | 8.49% | 1.07% |
2022-01-07 | 48.0 | 1338 | 58.22% | 8.4% | -1.52% |
2022-01-06 | 48.55 | 845 | -24.52% | 8.53% | -1.39% |
2022-01-05 | 48.55 | 1120 | -5.07% | 8.65% | -0.35% |
2022-01-04 | 48.25 | 1180 | -28.83% | 8.68% | 0.23% |
2022-01-03 | 48.3 | 1658 | 15.47% | 8.66% | 0.46% |
2021-12-30 | 48.55 | 1436 | 23.65% | 8.62% | 2.25% |
2021-12-29 | 48.4 | 1161 | 3.32% | 8.43% | -1.29% |
2021-12-28 | 48.25 | 1124 | 13.59% | 8.54% | -2.62% |
2021-12-27 | 48.1 | 989 | 90.72% | 8.77% | -0.23% |
2021-12-24 | 47.9 | 518 | -42.81% | 8.79% | -1.01% |
2021-12-23 | 48.05 | 907 | 79.98% | 8.88% | -0.78% |
2021-12-22 | 47.85 | 504 | 1.07% | 8.95% | 1.47% |
2021-12-21 | 47.7 | 498 | -15.17% | 8.82% | 0.8% |
2021-12-20 | 47.6 | 587 | -63.72% | 8.75% | 0.46% |
2021-12-17 | 48.0 | 1620 | 257.71% | 8.71% | -0.34% |
2021-12-16 | 47.45 | 453 | -19.72% | 8.74% | 0.69% |
2021-12-15 | 47.25 | 564 | -22.82% | 8.68% | 2.72% |
2021-12-14 | 46.9 | 731 | 66.57% | 8.45% | 0.0% |
2021-12-13 | 47.15 | 438 | -11.3% | 8.45% | 0.12% |
2021-12-10 | 46.9 | 494 | 43.67% | 8.44% | -0.47% |
2021-12-09 | 47.15 | 344 | -13.28% | 8.48% | 0.36% |
2021-12-08 | 47.1 | 397 | -30.96% | 8.45% | 0.48% |
2021-12-07 | 46.95 | 575 | 42.01% | 8.41% | 0.24% |
2021-12-06 | 46.95 | 405 | -39.35% | 8.39% | -1.06% |
2021-12-03 | 47.0 | 667 | -5.51% | 8.48% | 0.36% |
2021-12-02 | 46.7 | 706 | 25.04% | 8.45% | -1.52% |
2021-12-01 | 47.05 | 565 | -29.75% | 8.58% | -0.12% |
2021-11-30 | 46.4 | 804 | -3.39% | 8.59% | 0.47% |
2021-11-29 | 46.7 | 833 | -33.09% | 8.55% | -1.04% |
2021-11-26 | 46.95 | 1245 | 132.88% | 8.64% | -0.58% |
2021-11-25 | 47.85 | 534 | -35.97% | 8.69% | -0.11% |
2021-11-24 | 48.0 | 834 | 12.99% | 8.7% | -0.57% |
2021-11-23 | 48.1 | 738 | -0.82% | 8.75% | -2.13% |
2021-11-22 | 48.4 | 745 | -16.99% | 8.94% | -0.45% |
2021-11-19 | 48.45 | 897 | -53.08% | 8.98% | -0.22% |
2021-11-18 | 48.7 | 1912 | 74.02% | 9.0% | 1.81% |
2021-11-17 | 48.15 | 1099 | -22.5% | 8.84% | -5.15% |
2021-11-16 | 48.4 | 1418 | 1.32% | 9.32% | -0.53% |
2021-11-15 | 47.8 | 1399 | 172.4% | 9.37% | N/A |
2021-11-13 | 46.4 | 513 | -84.37% | N/A | N/A |
2021-11-12 | 47.65 | 3288 | 127.08% | 9.42% | -5.14% |
2021-11-11 | 48.8 | 1448 | 16.5% | 9.93% | -2.26% |
2021-11-10 | 48.55 | 1242 | -20.0% | 10.16% | -3.88% |
2021-11-09 | 48.3 | 1553 | 171.87% | 10.57% | 1.25% |
2021-11-08 | 47.85 | 571 | -89.6% | 10.44% | N/A |
2021-11-06 | 48.8 | 5497 | 654.65% | N/A | N/A |
2021-11-05 | 47.85 | 728 | -30.57% | 10.49% | 0.1% |
2021-11-04 | 47.65 | 1049 | -20.59% | 10.48% | 1.85% |
2021-11-03 | 47.75 | 1321 | 55.49% | 10.29% | 5.97% |
2021-11-02 | 47.1 | 849 | -29.0% | 9.71% | -1.62% |
2021-11-01 | 47.25 | 1196 | 233.15% | 9.87% | N/A |
2021-10-30 | 45.3 | 359 | -77.15% | N/A | N/A |
2021-10-29 | 46.9 | 1572 | 45.55% | 9.96% | 0.61% |
2021-10-28 | 46.8 | 1080 | 153.58% | 9.9% | -3.7% |
2021-10-27 | 46.6 | 425 | -79.08% | 10.28% | 0.59% |
2021-10-26 | 46.6 | 2035 | 556.06% | 10.22% | 2.0% |
2021-10-25 | 46.05 | 310 | -15.35% | 10.02% | -0.2% |
2021-10-22 | 45.85 | 366 | -55.28% | 10.04% | 0.3% |
2021-10-21 | 45.3 | 819 | -13.8% | 10.01% | 0.2% |
2021-10-20 | 46.0 | 951 | 93.53% | 9.99% | -1.87% |
2021-10-19 | 45.8 | 491 | 36.78% | 10.18% | -0.29% |
2021-10-18 | 45.3 | 359 | -49.7% | 10.21% | -0.2% |
2021-10-15 | 45.25 | 714 | 38.93% | 10.23% | 1.39% |
2021-10-14 | 44.9 | 514 | -42.56% | 10.09% | 0.5% |
2021-10-13 | 44.85 | 894 | -6.33% | 10.04% | 1.41% |
2021-10-12 | 45.3 | 955 | 117.06% | 9.9% | -2.27% |
2021-10-08 | 45.8 | 440 | -46.59% | 10.13% | 0.1% |
2021-10-07 | 46.0 | 824 | 9.6% | 10.12% | 1.4% |
2021-10-06 | 45.0 | 751 | -14.78% | 9.98% | -4.68% |
2021-10-05 | 45.55 | 882 | 3.56% | 10.47% | 0.96% |
2021-10-04 | 45.45 | 851 | -30.39% | 10.37% | 0.0% |
2021-10-01 | 45.8 | 1223 | 46.74% | 10.37% | 0.29% |
2021-09-30 | 46.75 | 834 | -45.39% | 10.34% | -0.48% |
2021-09-29 | 46.65 | 1527 | 58.87% | 10.39% | -5.2% |
2021-09-28 | 47.6 | 961 | -28.34% | 10.96% | -0.9% |
2021-09-27 | 47.8 | 1341 | -36.33% | 11.06% | 1.37% |
2021-09-24 | 47.5 | 2107 | 143.95% | 10.91% | -1.36% |
2021-09-23 | 46.65 | 863 | -57.15% | 11.06% | 0.36% |
2021-09-22 | 46.25 | 2015 | 280.46% | 11.02% | 3.86% |
2021-09-17 | 45.85 | 529 | -4.3% | 10.61% | 0.09% |
2021-09-16 | 45.95 | 553 | 29.82% | 10.6% | -0.28% |
2021-09-15 | 45.85 | 426 | -34.05% | 10.63% | -0.75% |
2021-09-14 | 45.9 | 646 | -39.83% | 10.71% | -0.46% |
2021-09-13 | 45.9 | 1074 | 82.12% | 10.76% | -1.91% |
2021-09-10 | 45.0 | 590 | -21.95% | 10.97% | 0.55% |
2021-09-09 | 44.65 | 756 | -55.56% | 10.91% | 2.44% |
2021-09-08 | 44.55 | 1701 | 223.04% | 10.65% | 1.33% |
2021-09-07 | 45.5 | 526 | -47.32% | 10.51% | -0.38% |
2021-09-06 | 45.7 | 999 | 110.83% | 10.55% | -1.12% |
2021-09-03 | 46.45 | 474 | -37.87% | 10.67% | 0.0% |
2021-09-02 | 46.15 | 763 | 6.96% | 10.67% | 0.57% |
2021-09-01 | 46.4 | 713 | -28.36% | 10.61% | -0.19% |
2021-08-31 | 46.15 | 995 | 93.79% | 10.63% | -2.3% |
2021-08-30 | 46.4 | 513 | -27.08% | 10.88% | -0.09% |
2021-08-27 | 46.35 | 704 | -1.2% | 10.89% | -1.27% |
2021-08-26 | 46.35 | 713 | -22.06% | 11.03% | 0.64% |
2021-08-25 | 46.4 | 915 | 39.0% | 10.96% | -0.09% |
2021-08-24 | 45.85 | 658 | -35.47% | 10.97% | -1.97% |
2021-08-23 | 45.95 | 1020 | -16.03% | 11.19% | -0.27% |
2021-08-20 | 45.0 | 1215 | -23.5% | 11.22% | -0.71% |
2021-08-19 | 45.05 | 1588 | N/A | 11.3% | N/A |
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/6 | 15.57 | -26.24 | -34.27 | 1.16 |
2022/5 | 21.11 | -14.73 | -8.98 | 9.12 |
2022/4 | 24.75 | -0.04 | 18.72 | 14.22 |
2022/3 | 24.77 | 20.67 | 8.34 | 12.69 |
2022/2 | 20.52 | -14.22 | 17.42 | 15.28 |
2022/1 | 23.93 | -0.81 | 13.5 | 13.5 |
2021/12 | 24.12 | 0.4 | 19.51 | 20.41 |
2021/11 | 24.03 | 1.07 | 17.35 | 20.49 |
2021/10 | 23.77 | -2.2 | 21.83 | 20.83 |
2021/9 | 24.31 | -2.91 | 11.68 | 20.72 |
2021/8 | 25.04 | 1.36 | 26.83 | 22.06 |
2021/7 | 24.7 | 4.28 | 22.88 | 21.32 |
2021/6 | 23.68 | 2.12 | 25.04 | 21.03 |
2021/5 | 23.19 | 11.23 | 17.97 | 20.16 |
2021/4 | 20.85 | -8.78 | 3.52 | 20.79 |
2021/3 | 22.86 | 30.78 | 23.02 | 28.04 |
2021/2 | 17.48 | -17.08 | 30.59 | 31.22 |
2021/1 | 21.08 | 4.43 | 31.76 | 31.76 |
2020/12 | 20.18 | -1.41 | 15.25 | 5.27 |
2020/11 | 20.47 | 4.93 | 20.5 | 4.4 |
2020/10 | 19.51 | -10.34 | 10.76 | 2.9 |
2020/9 | 21.76 | 10.24 | 18.16 | 2.06 |
2020/8 | 19.74 | -1.78 | -0.28 | 0.03 |
2020/7 | 20.1 | 6.12 | 2.57 | 0.08 |
2020/6 | 18.94 | -3.64 | 10.26 | -0.36 |
2020/5 | 19.66 | -2.39 | 3.5 | -2.39 |
2020/4 | 20.14 | 8.39 | 4.9 | -3.97 |
2020/3 | 18.58 | 38.83 | 4.76 | -7.27 |
2020/2 | 13.38 | -16.33 | -4.44 | -13.55 |
2020/1 | 16.0 | -8.64 | -19.93 | -19.93 |
2019/12 | 17.51 | 3.07 | 1.51 | -5.87 |
2019/11 | 16.99 | -3.54 | -12.2 | -6.47 |
2019/10 | 17.61 | -4.36 | -13.9 | -5.9 |
2019/9 | 18.42 | -6.96 | -7.03 | -4.96 |
2019/8 | 19.8 | 1.02 | -6.41 | -4.69 |
2019/7 | 19.6 | 14.07 | -9.15 | -4.42 |
2019/6 | 17.18 | -9.55 | -9.13 | -3.5 |
2019/5 | 18.99 | -1.07 | -5.65 | -2.34 |
2019/4 | 19.2 | 8.24 | 1.16 | -1.42 |
2019/3 | 17.74 | 26.63 | -5.05 | -2.35 |
2019/2 | 14.01 | -29.9 | -3.67 | -0.88 |
2019/1 | 19.98 | 15.83 | 1.17 | 1.17 |
2018/12 | 17.25 | -10.85 | -2.03 | 2.43 |
2018/11 | 19.35 | -5.41 | -5.12 | 2.81 |
2018/10 | 20.46 | 3.26 | 10.74 | 3.67 |
2018/9 | 19.81 | -6.34 | -5.33 | 2.9 |
2018/8 | 21.15 | -1.92 | 0.81 | 4.07 |
2018/7 | 21.57 | 14.09 | 7.38 | 4.6 |
2018/6 | 18.9 | -6.08 | -0.14 | 4.08 |
2018/5 | 20.13 | 6.07 | 6.96 | 4.99 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 15.17 | 16.98 | 22.59 |
2020 | 20.69 | 18.62 | 19.19 |
2019 | 18.36 | 10.92 | 10.7 |
