3527 聚積 (上櫃) - 半導體
4.44億
股本
57.33億
市值
129.0
收盤價 (08-17)
2438張 +164.19%
成交量 (08-17)
4.98%
融資餘額佔股本
21.63%
融資使用率
0.33
本益成長比
3.81
總報酬本益比
20.17~24.65%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.814
本業收入比(5年平均)
2.15
淨值比
5.49%
單日周轉率(>10%留意)
17.26%
5日周轉率(>30%留意)
2.15
市值淨值比
21.67
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聚積 | 10.26% | 13.16% | 11.21% | -17.04% | -26.7% | -51.32% |
加權指數 | 1.76% | 5.19% | 3.53% | -3.96% | -12.1% | -11.58% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聚積 | 155.62% | -29.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% | 39.0% |
0050 | 102.36% | -16.56% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.0 | 44.54% | 186.46 | 208.83 | 61.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 23.21 | 399.16 | 209.43 | 384.9 | 198.37 | 最低殖利率 | 3.02% | 423.02 | 227.92 | 407.9 | 216.2 | 最高淨值比 | 2.5 | 150.3 | 16.51 |
最低價本益比 | 9.52 | 163.76 | 26.95 | 157.91 | 22.41 | 最高殖利率 | 8.49% | 150.32 | 16.53 | 144.95 | 12.36 | 最低淨值比 | 1.4 | 83.7 | -35.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 196.5 | 98.3 | 17.2 | 11.43 | 5.72 | 12.77 | 6.5% | 12.99% | 3.28 | 1.74 |
110 | 279.0 | 80.3 | 12.63 | 22.09 | 6.36 | 8.0 | 2.87% | 9.96% | 5.04 | 1.58 |
109 | 127.5 | 66.8 | 1.6 | 79.69 | 41.75 | 2.0 | 1.57% | 2.99% | 2.45 | 1.34 |
108 | 136.0 | 81.5 | 5.59 | 24.33 | 14.58 | 4.15 | 3.05% | 5.09% | 2.56 | 1.7 |
107 | 167.5 | 64.6 | 6.55 | 25.57 | 9.86 | 5.0 | 2.99% | 7.74% | 3.15 | 1.45 |
106 | 87.8 | 57.0 | 4.02 | 21.84 | 14.18 | 2.27 | 2.59% | 3.98% | 1.75 | 1.26 |
105 | 80.5 | 37.85 | 6.01 | 13.39 | 6.3 | 3.5 | 4.35% | 9.25% | 1.65 | 0.85 |
104 | 92.4 | 31.95 | 3.48 | 26.55 | 9.18 | 3.5 | 3.79% | 10.95% | 2.0 | 0.74 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
15年 | 4.44億 | 67.46% | 32.07% | 0.0% | 331.31% | 623百萬 | 21.12% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 18.47 | 1.18 | 8.5 | 10.47 | 4.81 |
ROE | 22.44 | 3.08 | 10.91 | 13.65 | 7.47 |
本業收入比 | 94.06 | 34.38 | 95.22 | 97.20 | 86.18 |
自由現金流量(億) | 5.28 | 0.5 | 2.45 | 1.42 | -0.15 |
利息保障倍數 | 752.66 | 69.81 | 321.15 | 89.50 | 93.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
1.48 | 1.33 | 11.28 | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
1.61 | 0.36 | 347.22 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
1.53 | 0.41 | 273.17 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
3.09 | 2.92 | 0.0582 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 129.0 | 2438 | 164.19% | 21.63% | 9.02% | 5.49% | 17.26% | 29.04% |
2022-08-16 | 118.5 | 922 | 4.79% | 19.84% | -13.63% | 2.08% | 12.4% | 24.15% |
2022-08-15 | 122.0 | 880 | -49.55% | 22.97% | 1.1% | 1.98% | 11.0% | 22.27% |
2022-08-12 | 119.0 | 1745 | 4.18% | 22.72% | -3.03% | 3.93% | 10.78% | 20.64% |
2022-08-11 | 117.0 | 1675 | 499.74% | 23.43% | 16.97% | 3.77% | 7.57% | 17.16% |
2022-08-10 | 106.5 | 279 | -7.49% | 20.03% | 1.37% | 0.63% | 4.58% | 13.99% |
2022-08-09 | 104.5 | 302 | -61.46% | 19.76% | -1.1% | 0.68% | 4.6% | 13.84% |
2022-08-08 | 103.5 | 783 | 144.94% | 19.98% | -1.24% | 1.76% | 4.68% | 14.17% |
2022-08-05 | 113.5 | 319 | -7.74% | 20.23% | -0.59% | 0.72% | 3.76% | 13.86% |
2022-08-04 | 114.0 | 346 | 19.89% | 20.35% | -0.88% | 0.78% | 4.72% | 16.72% |
2022-08-03 | 111.0 | 289 | -14.85% | 20.53% | -2.61% | 0.65% | 4.58% | 16.62% |
2022-08-02 | 114.0 | 339 | -8.84% | 21.08% | 1.35% | 0.77% | 4.5% | 17.06% |
2022-08-01 | 118.0 | 372 | -50.11% | 20.8% | 4.79% | 0.84% | 4.2% | 17.36% |
2022-07-29 | 120.5 | 746 | 160.79% | 19.85% | -0.15% | 1.68% | 3.6% | 17.83% |
2022-07-28 | 114.5 | 286 | 12.73% | 19.88% | 1.58% | 0.65% | 2.55% | 17.82% |
2022-07-27 | 114.0 | 254 | 24.38% | 19.57% | 0.2% | 0.57% | 2.62% | 18.22% |
2022-07-26 | 110.0 | 204 | 94.3% | 19.53% | 0.41% | 0.46% | 2.65% | 18.23% |
2022-07-25 | 114.0 | 105 | -62.77% | 19.45% | 0.05% | 0.24% | 2.39% | 18.59% |
2022-07-22 | 113.0 | 282 | -11.08% | 19.44% | -0.56% | 0.64% | 2.51% | 18.89% |
2022-07-21 | 116.0 | 317 | 19.13% | 19.55% | -0.86% | 0.72% | 2.32% | 18.72% |
2022-07-20 | 110.5 | 266 | 198.86% | 19.72% | -0.3% | 0.6% | 2.22% | 18.74% |
2022-07-19 | 109.0 | 89 | -43.73% | 19.78% | 0.05% | 0.2% | 2.09% | 19.41% |
2022-07-18 | 108.5 | 158 | -20.92% | 19.77% | -0.8% | 0.36% | 2.9% | 19.9% |
2022-07-15 | 107.0 | 200 | -25.42% | 19.93% | -0.1% | 0.45% | 3.99% | 20.74% |
2022-07-14 | 106.5 | 268 | 28.07% | 19.95% | -0.84% | 0.61% | 7.12% | 22.33% |
2022-07-13 | 102.0 | 209 | -53.57% | 20.12% | -1.42% | 0.47% | 7.21% | 22.77% |
2022-07-12 | 100.5 | 451 | -29.63% | 20.41% | 0.64% | 1.02% | 7.82% | 23.14% |
2022-07-11 | 107.0 | 642 | -59.6% | 20.28% | -1.65% | 1.45% | 7.87% | 23.09% |
2022-07-08 | 103.0 | 1589 | 420.3% | 20.62% | 3.05% | 3.58% | 7.73% | 22.36% |
2022-07-07 | 107.5 | 305 | -36.87% | 20.01% | 0.4% | 0.69% | 5.82% | 19.73% |
2022-07-06 | 106.0 | 483 | 2.68% | 19.93% | 0.66% | 1.09% | 6.18% | 19.78% |
2022-07-05 | 118.0 | 471 | -19.01% | 19.8% | -2.17% | 1.06% | 5.67% | 21.76% |
2022-07-04 | 115.0 | 581 | -21.4% | 20.24% | -3.89% | 1.31% | 5.43% | 21.35% |
2022-07-01 | 110.5 | 740 | 59.09% | 21.06% | -10.95% | 1.67% | 4.65% | 21.46% |
2022-06-30 | 120.0 | 465 | 79.69% | 23.65% | -0.04% | 1.05% | 3.45% | 21.17% |
2022-06-29 | 124.5 | 258 | -28.91% | 23.66% | -1.91% | 0.58% | 3.15% | 21.56% |
2022-06-28 | 123.5 | 364 | 53.23% | 24.12% | 0.37% | 0.82% | 3.83% | 23.16% |
2022-06-27 | 129.5 | 237 | 15.04% | 24.03% | -0.46% | 0.54% | 3.7% | 24.91% |
2022-06-24 | 126.0 | 206 | -37.18% | 24.14% | -1.23% | 0.47% | 4.36% | 26.11% |
2022-06-23 | 123.5 | 328 | -41.69% | 24.44% | -2.24% | 0.74% | 5.94% | 26.79% |
2022-06-22 | 125.0 | 564 | 84.51% | 25.0% | -2.19% | 1.27% | 6.24% | 26.58% |
2022-06-21 | 133.5 | 305 | -42.41% | 25.56% | -1.92% | 0.69% | 5.81% | 26.83% |
2022-06-20 | 127.0 | 530 | -41.36% | 26.06% | -3.7% | 1.2% | 6.09% | 27.87% |
2022-06-17 | 135.5 | 905 | 95.03% | 27.06% | -6.11% | 2.04% | 5.61% | 27.55% |
2022-06-16 | 142.5 | 464 | 24.4% | 28.82% | -2.07% | 1.05% | 4.52% | 27.35% |
2022-06-15 | 144.5 | 373 | -13.16% | 29.43% | 2.29% | 0.84% | 4.22% | 28.44% |
2022-06-14 | 146.5 | 429 | 35.15% | 28.77% | -1.2% | 0.97% | 6.45% | 29.68% |
2022-06-13 | 148.0 | 317 | -24.92% | 29.12% | 0.24% | 0.72% | 6.13% | 31.51% |
2022-06-10 | 152.0 | 423 | 28.91% | 29.05% | -0.07% | 0.95% | 6.84% | 32.45% |
2022-06-09 | 154.5 | 328 | -75.9% | 29.07% | -0.14% | 0.74% | 7.26% | 33.41% |
2022-06-08 | 155.5 | 1363 | 369.66% | 29.11% | -5.33% | 3.07% | 7.96% | 35.29% |
2022-06-07 | 163.5 | 290 | -53.99% | 30.75% | -0.26% | 0.65% | 7.07% | 37.25% |
2022-06-06 | 165.0 | 630 | 3.51% | 30.83% | -0.58% | 1.42% | 8.99% | 37.81% |
2022-06-02 | 169.0 | 609 | -4.71% | 31.01% | 0.78% | 1.37% | 9.3% | 37.43% |
2022-06-01 | 169.5 | 639 | -33.85% | 30.77% | -1.47% | 1.44% | 9.08% | 39.44% |
2022-05-31 | 167.0 | 966 | -15.52% | 31.23% | 1.73% | 2.18% | 8.16% | 40.63% |
2022-05-30 | 168.0 | 1144 | 49.08% | 30.7% | 3.65% | 2.58% | 7.5% | 40.31% |
2022-05-27 | 163.0 | 767 | 49.92% | 29.62% | -0.24% | 1.73% | 6.66% | 42.52% |
2022-05-26 | 156.5 | 511 | 118.5% | 29.69% | -0.64% | 1.15% | 5.81% | 42.01% |
2022-05-25 | 155.5 | 234 | -65.16% | 29.88% | -0.33% | 0.53% | 6.49% | 42.64% |
2022-05-24 | 152.5 | 672 | -12.76% | 29.98% | -0.3% | 1.51% | 8.1% | 42.72% |
2022-05-23 | 157.0 | 770 | 98.26% | 30.07% | -0.92% | 1.74% | 8.66% | 42.88% |
2022-05-20 | 163.0 | 388 | -52.35% | 30.35% | 0.1% | 0.88% | 9.73% | 41.73% |
2022-05-19 | 162.5 | 816 | -13.74% | 30.32% | 1.51% | 1.84% | 10.5% | 41.27% |
2022-05-18 | 163.0 | 946 | 2.42% | 29.87% | 0.13% | 2.13% | 10.59% | 39.78% |
2022-05-17 | 165.0 | 923 | -25.81% | 29.83% | 4.12% | 2.08% | 11.07% | 38.15% |
2022-05-16 | 161.0 | 1245 | 69.95% | 28.65% | 1.2% | 2.8% | 14.02% | 36.45% |
2022-05-13 | 160.0 | 732 | -14.03% | 28.31% | -0.04% | 1.65% | 12.43% | 34.18% |
2022-05-12 | 153.5 | 852 | -26.57% | 28.32% | 0.25% | 1.92% | 11.82% | 32.92% |
2022-05-11 | 160.0 | 1160 | -48.05% | 28.25% | 0.07% | 2.61% | 13.29% | 32.58% |
2022-05-10 | 158.5 | 2233 | 314.34% | 28.23% | 7.38% | 5.03% | 13.3% | 30.9% |
2022-05-09 | 148.5 | 539 | 16.7% | 26.29% | -0.23% | 1.21% | 10.13% | 27.16% |
2022-05-06 | 154.5 | 461 | -69.26% | 26.35% | 0.04% | 1.04% | 13.7% | 26.36% |
2022-05-05 | 155.5 | 1503 | 28.65% | 26.34% | 4.36% | 3.39% | 13.88% | 26.25% |
2022-05-04 | 152.5 | 1168 | 41.51% | 25.24% | -9.14% | 2.63% | 12.28% | 23.22% |
2022-05-03 | 153.0 | 825 | -61.12% | 27.78% | -0.71% | 1.86% | 10.25% | 20.87% |
2022-04-29 | 153.0 | 2123 | 293.28% | 27.98% | 3.17% | 4.78% | 10.07% | 19.51% |
2022-04-28 | 145.5 | 540 | -31.89% | 27.12% | 4.15% | 1.22% | 5.87% | 15.53% |
2022-04-27 | 132.5 | 792 | 195.33% | 26.04% | -8.41% | 1.79% | 5.07% | 15.02% |
2022-04-26 | 139.0 | 268 | -63.97% | 28.43% | -0.59% | 0.6% | 3.63% | 14.22% |
2022-04-25 | 140.5 | 745 | 185.46% | 28.6% | -3.51% | 1.68% | 3.53% | 14.24% |
2022-04-22 | 150.5 | 261 | 43.2% | 29.64% | 0.82% | 0.59% | 2.23% | 13.02% |
2022-04-21 | 153.5 | 182 | 16.55% | 29.4% | 0.24% | 0.41% | 2.17% | 13.09% |
2022-04-20 | 151.5 | 156 | -29.08% | 29.33% | 0.24% | 0.35% | 2.16% | 13.01% |
2022-04-19 | 151.0 | 220 | 28.9% | 29.26% | 1.04% | 0.5% | 3.38% | 13.3% |
2022-04-18 | 151.0 | 171 | -27.27% | 28.96% | 0.03% | 0.39% | 3.82% | 13.77% |
2022-04-15 | 151.0 | 235 | 35.4% | 28.95% | -0.41% | 0.53% | 4.73% | 14.19% |
2022-04-14 | 155.5 | 173 | -75.26% | 29.07% | -0.45% | 0.39% | 4.61% | 14.38% |
2022-04-13 | 156.0 | 702 | 68.78% | 29.2% | 4.17% | 1.58% | 5.15% | 16.46% |
2022-04-12 | 150.0 | 415 | -27.59% | 28.03% | -1.41% | 0.94% | 3.93% | 15.35% |
2022-04-11 | 153.5 | 574 | 216.41% | 28.43% | 0.82% | 1.29% | 3.27% | 14.94% |
2022-04-08 | 156.5 | 181 | -56.15% | 28.2% | -0.32% | 0.41% | 2.48% | 14.46% |
2022-04-07 | 153.0 | 414 | 163.59% | 28.29% | 0.46% | 0.93% | 2.87% | 14.68% |
2022-04-06 | 159.0 | 157 | 24.21% | 28.16% | 0.07% | 0.35% | 2.64% | 15.43% |
2022-04-01 | 162.0 | 126 | -42.74% | 28.14% | -0.35% | 0.28% | 3.28% | 16.77% |
2022-03-31 | 160.0 | 220 | -38.01% | 28.24% | 0.36% | 0.5% | 3.61% | 17.66% |
2022-03-30 | 164.0 | 356 | 14.1% | 28.14% | 1.3% | 0.8% | 3.58% | 18.35% |
2022-03-29 | 164.0 | 312 | -29.09% | 27.78% | -0.39% | 0.7% | 3.43% | 18.54% |
2022-03-28 | 159.5 | 440 | 60.89% | 27.89% | -0.25% | 0.99% | 3.06% | 18.85% |
2022-03-25 | 162.5 | 273 | 33.46% | 27.96% | -0.18% | 0.62% | 2.71% | 18.97% |
2022-03-24 | 165.0 | 205 | -29.76% | 28.01% | 0.0% | 0.46% | 3.06% | 20.61% |
2022-03-23 | 167.0 | 291 | 96.71% | 28.01% | -0.5% | 0.66% | 3.4% | 21.59% |
2022-03-22 | 163.0 | 148 | -47.72% | 28.15% | -0.28% | 0.33% | 3.47% | 23.5% |
2022-03-21 | 163.0 | 283 | -34.1% | 28.23% | 0.25% | 0.64% | 5.61% | 26.42% |
2022-03-18 | 161.0 | 430 | 21.28% | 28.16% | -1.16% | 0.97% | 5.43% | 28.21% |
2022-03-17 | 157.5 | 355 | 10.04% | 28.49% | -1.32% | 0.8% | 4.99% | 31.15% |
2022-03-16 | 152.5 | 322 | -70.57% | 28.87% | 0.56% | 0.73% | 5.0% | 35.91% |
2022-03-15 | 152.0 | 1096 | 430.17% | 28.71% | -3.07% | 2.47% | 4.9% | 36.1% |
2022-03-14 | 166.0 | 206 | -11.42% | 29.62% | -0.44% | 0.47% | 4.12% | 34.67% |
2022-03-11 | 167.0 | 233 | -35.43% | 29.75% | 0.1% | 0.53% | 5.35% | 35.59% |
2022-03-10 | 168.5 | 361 | 30.03% | 29.72% | 0.2% | 0.81% | 5.99% | 36.52% |
2022-03-09 | 167.0 | 278 | -62.89% | 29.66% | 0.0% | 0.63% | 6.37% | 37.77% |
2022-03-08 | 165.0 | 749 | -0.54% | 29.66% | -0.94% | 1.69% | 6.74% | 38.09% |
2022-03-07 | 170.0 | 753 | 45.35% | 29.94% | -0.47% | 1.7% | 6.06% | 36.93% |
2022-03-04 | 178.5 | 518 | -2.0% | 30.08% | -2.69% | 1.17% | 5.47% | 36.16% |
2022-03-03 | 183.5 | 529 | 19.7% | 30.91% | 2.01% | 1.19% | 6.56% | 36.03% |
2022-03-02 | 186.0 | 441 | -1.07% | 30.3% | -0.26% | 1.0% | 6.81% | 36.57% |
2022-03-01 | 183.5 | 446 | -9.51% | 30.38% | 0.73% | 1.01% | 8.38% | 38.27% |
2022-02-25 | 178.5 | 493 | -50.7% | 30.16% | 0.37% | 1.11% | 10.63% | 41.56% |
2022-02-24 | 176.0 | 1001 | 56.54% | 30.05% | -2.69% | 2.26% | 11.95% | 41.76% |
2022-02-23 | 187.5 | 639 | -43.92% | 30.88% | -1.84% | 1.44% | 13.61% | 41.38% |
2022-02-22 | 182.5 | 1140 | -21.09% | 31.46% | -2.96% | 2.57% | 17.72% | 42.03% |
2022-02-21 | 192.5 | 1445 | 33.85% | 32.42% | -0.55% | 3.26% | 16.07% | 41.98% |
2022-02-18 | 191.5 | 1079 | -37.82% | 32.6% | 4.22% | 2.43% | 13.86% | 42.82% |
2022-02-17 | 191.5 | 1736 | -29.57% | 31.28% | 1.03% | 3.91% | 12.81% | 47.45% |
2022-02-16 | 192.0 | 2466 | 505.34% | 30.96% | 4.63% | 5.55% | 10.35% | 45.26% |
2022-02-15 | 181.0 | 407 | -11.82% | 29.59% | -1.92% | 0.92% | 6.86% | 40.97% |
2022-02-14 | 180.0 | 461 | -24.9% | 30.17% | -0.13% | 1.04% | 6.9% | 42.13% |
2022-02-11 | 182.0 | 615 | -4.89% | 30.21% | -1.69% | 1.39% | 6.38% | 43.66% |
2022-02-10 | 180.0 | 646 | -29.32% | 30.73% | -2.26% | 1.46% | 5.92% | 42.98% |
2022-02-09 | 181.5 | 915 | 115.9% | 31.44% | 0.0% | 2.06% | 5.51% | 43.03% |
2022-02-08 | 176.5 | 423 | 81.27% | 31.44% | -1.72% | 0.95% | 5.18% | 41.59% |
2022-02-07 | 169.5 | 233 | -42.95% | 31.99% | 0.03% | 0.53% | 6.91% | 41.04% |
2022-01-26 | 167.0 | 409 | -11.54% | 31.98% | -3.06% | 0.92% | 10.68% | 41.55% |
2022-01-25 | 168.5 | 463 | -39.59% | 32.99% | -0.81% | 1.04% | 11.08% | 43.05% |
2022-01-24 | 173.5 | 767 | -35.82% | 33.26% | 0.73% | 1.73% | 11.91% | 42.63% |
2022-01-21 | 175.0 | 1195 | -37.35% | 33.02% | -2.19% | 2.69% | 12.27% | 41.68% |
2022-01-20 | 183.5 | 1907 | 226.07% | 33.76% | 1.53% | 4.3% | 12.1% | 39.78% |
2022-01-19 | 175.5 | 585 | -29.69% | 33.25% | -1.25% | 1.32% | 11.9% | 36.29% |
2022-01-18 | 177.5 | 832 | -10.18% | 33.67% | 0.21% | 1.87% | 17.64% | 35.73% |
2022-01-17 | 181.5 | 926 | -17.22% | 33.6% | 0.54% | 2.09% | 17.48% | 34.56% |
2022-01-14 | 177.0 | 1119 | -38.55% | 33.42% | 1.0% | 2.52% | 16.66% | 33.68% |
2022-01-13 | 181.0 | 1821 | -41.85% | 33.09% | 0.39% | 4.1% | 16.22% | 32.79% |
2022-01-12 | 181.0 | 3131 | 309.64% | 32.96% | 3.1% | 7.05% | 14.69% | 29.84% |
2022-01-11 | 171.5 | 764 | 35.97% | 31.97% | -3.59% | 1.72% | 8.34% | 24.17% |
2022-01-10 | 173.5 | 562 | -38.97% | 33.16% | 0.33% | 1.27% | 8.13% | 25.93% |
2022-01-07 | 173.0 | 921 | -19.5% | 33.05% | -1.55% | 2.08% | 7.48% | 26.29% |
2022-01-06 | 170.5 | 1144 | 267.42% | 33.57% | -1.67% | 2.58% | 5.81% | 31.37% |
2022-01-05 | 177.0 | 311 | -53.41% | 34.14% | 0.74% | 0.7% | 4.28% | 34.86% |
2022-01-04 | 178.5 | 668 | 142.39% | 33.89% | 1.83% | 1.51% | 6.0% | 36.74% |
2022-01-03 | 182.0 | 275 | 52.32% | 33.28% | -0.06% | 0.62% | 5.12% | 36.63% |
2021-12-30 | 182.0 | 181 | -60.76% | 33.3% | -0.63% | 0.41% | 5.26% | 38.55% |
2021-12-29 | 181.0 | 461 | -57.1% | 33.51% | -0.92% | 1.04% | 5.66% | 40.23% |
2021-12-28 | 178.5 | 1075 | 287.69% | 33.82% | -2.08% | 2.42% | 5.42% | 41.05% |
2021-12-27 | 181.5 | 277 | -18.76% | 34.54% | 0.03% | 0.62% | 3.75% | 40.07% |
2021-12-24 | 182.5 | 341 | -3.87% | 34.53% | 0.44% | 0.77% | 3.84% | 41.96% |
2021-12-23 | 185.5 | 355 | -0.37% | 34.38% | -0.32% | 0.8% | 4.27% | 44.22% |
2021-12-22 | 183.5 | 356 | 6.01% | 34.49% | -0.17% | 0.8% | 5.1% | 45.55% |
2021-12-21 | 186.0 | 336 | 7.26% | 34.55% | -0.35% | 0.76% | 5.45% | 50.54% |
2021-12-20 | 183.0 | 313 | -41.1% | 34.67% | -0.89% | 0.71% | 6.08% | 59.35% |
2021-12-17 | 185.0 | 532 | -26.69% | 34.98% | -1.13% | 1.2% | 8.85% | 60.3% |
2021-12-16 | 190.0 | 726 | 41.48% | 35.38% | -2.83% | 1.64% | 9.28% | 62.28% |
2021-12-15 | 187.0 | 513 | -16.4% | 36.41% | -0.95% | 1.16% | 14.8% | 64.57% |
2021-12-14 | 183.5 | 614 | -60.18% | 36.76% | 0.44% | 1.38% | 19.71% | 68.12% |
2021-12-13 | 186.5 | 1541 | 113.3% | 36.6% | -0.03% | 3.47% | 20.91% | 70.97% |
2021-12-10 | 192.0 | 722 | -77.27% | 36.61% | 0.63% | 1.63% | 18.84% | 72.63% |
2021-12-09 | 195.5 | 3179 | 18.0% | 36.38% | 3.09% | 7.16% | 19.74% | 73.71% |
2021-12-08 | 210.0 | 2694 | 135.03% | 35.29% | -2.14% | 6.07% | 14.67% | 69.71% |
2021-12-07 | 199.0 | 1146 | 84.98% | 36.06% | 0.7% | 2.58% | 10.46% | 66.98% |
2021-12-06 | 200.5 | 619 | -44.87% | 35.81% | 0.53% | 1.4% | 9.32% | 67.98% |
2021-12-03 | 201.5 | 1124 | 21.21% | 35.62% | -0.95% | 2.53% | 10.44% | 72.09% |
2021-12-02 | 193.5 | 927 | 12.26% | 35.96% | 2.39% | 2.09% | 10.94% | 83.71% |
2021-12-01 | 200.0 | 826 | 29.16% | 35.12% | -1.07% | 1.86% | 10.98% | 86.93% |
2021-11-30 | 195.0 | 639 | -42.71% | 35.5% | 1.0% | 1.44% | 14.91% | 88.44% |
2021-11-29 | 193.0 | 1116 | -17.16% | 35.15% | -0.37% | 2.51% | 23.04% | 95.91% |
2021-11-26 | 188.0 | 1347 | 42.28% | 35.28% | -4.29% | 3.04% | 22.18% | 104.33% |
2021-11-25 | 193.0 | 947 | -63.13% | 36.86% | -1.13% | 2.13% | 22.33% | 111.41% |
2021-11-24 | 196.0 | 2568 | -39.57% | 37.28% | 1.53% | 5.79% | 24.11% | 125.84% |
2021-11-23 | 203.5 | 4250 | 480.13% | 36.72% | 8.32% | 9.57% | 23.04% | 128.39% |
2021-11-22 | 201.5 | 732 | -48.17% | 33.9% | -1.25% | 1.65% | 17.7% | 128.87% |
2021-11-19 | 200.0 | 1413 | -18.76% | 34.33% | 1.51% | 3.18% | 21.18% | 144.09% |
2021-11-18 | 198.5 | 1740 | -16.82% | 33.82% | -0.18% | 3.92% | 20.7% | 155.63% |
2021-11-17 | 207.0 | 2092 | 11.42% | 33.88% | 0.56% | 4.71% | 19.94% | 162.88% |
2021-11-16 | 202.0 | 1877 | -17.55% | 33.69% | 1.29% | 4.23% | 18.57% | 167.14% |
2021-11-15 | 200.0 | 2277 | 89.16% | 33.26% | -2.0% | 5.13% | 17.92% | 168.62% |
2021-11-12 | 190.0 | 1204 | -14.05% | 33.94% | -0.73% | 2.71% | 18.3% | 167.25% |
2021-11-11 | 188.5 | 1400 | -5.69% | 34.19% | 1.76% | 3.16% | 29.74% | 172.42% |
2021-11-10 | 192.5 | 1485 | -6.43% | 33.6% | -1.93% | 3.35% | 31.9% | 173.05% |
2021-11-09 | 186.0 | 1587 | -35.15% | 34.26% | 1.3% | 3.58% | 31.91% | 175.16% |
2021-11-08 | 187.5 | 2447 | -61.04% | 33.82% | -1.94% | 5.51% | 37.25% | 176.39% |
2021-11-05 | 192.0 | 6283 | 166.56% | 34.49% | -10.07% | 14.15% | 42.67% | 179.46% |
2021-11-04 | 213.0 | 2357 | 57.86% | 38.35% | 3.73% | 5.31% | 38.63% | 173.7% |
2021-11-03 | 212.5 | 1493 | -62.26% | 36.97% | -0.56% | 3.36% | 49.89% | 180.05% |
2021-11-02 | 214.5 | 3957 | -18.5% | 37.18% | -5.99% | 8.91% | 54.87% | 192.69% |
