2488 漢平 (上市) - 其他
8.00億
股本
22.80億
市值
28.5
收盤價 (08-08)
333張 -33.72%
成交量 (08-08)
1.54%
融資餘額佔股本
6.17%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-10.2~-12.47%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.82
本業收入比(5年平均)
1.08
淨值比
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
漢平 | 0.53% | -0.7% | 4.78% | 11.76% | 3.45% | -0.52% |
加權指數 | 1.85% | 1.44% | 7.67% | -5.54% | -16.33% | -8.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
漢平 | -36.78% | 3.0% | -12.0% | 9.0% | 15.0% | -3.0% |
0050 | 102.36% | -18.55% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 14.02 | 23.62 | -17.12 | 22.93 | -19.54 | 最低殖利率 | 4.78% | 23.76 | -16.63 | 23.06 | -19.09 | 最高淨值比 | 1.38 | 36.42 | 27.79 |
最低價本益比 | 9.24 | 15.57 | -45.37 | 15.12 | -46.95 | 最高殖利率 | 7.38% | 15.4 | -45.96 | 14.95 | -47.54 | 最低淨值比 | 1.07 | 28.24 | -0.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 29.25 | 24.85 | 1.69 | 17.35 | 14.74 | 1.14 | 3.89% | 4.57% | 1.15 | 0.94 |
110 | 35.8 | 26.5 | 1.78 | 20.11 | 14.89 | 1.2 | 3.35% | 4.53% | 1.38 | 1.01 |
109 | 34.6 | 22.6 | 2.25 | 15.38 | 10.04 | 1.5 | 4.34% | 6.64% | 1.35 | 0.9 |
108 | 43.65 | 29.1 | 3.45 | 12.65 | 8.43 | 2.3 | 5.27% | 7.9% | 1.72 | 1.21 |
107 | 38.45 | 24.4 | 3.59 | 10.71 | 6.8 | 2.5 | 6.5% | 10.25% | 1.65 | 1.07 |
106 | 50.6 | 27.7 | 2.34 | 21.62 | 11.84 | 1.9 | 3.75% | 6.86% | 1.95 | 1.21 |
105 | 66.9 | 22.9 | 5.55 | 12.05 | 4.13 | 3.5 | 5.23% | 15.28% | 1.24 | 1.24 |
104 | 32.75 | 20.5 | 2.93 | 11.18 | 7.0 | 2.2 | 6.72% | 10.73% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
21年 | 8.00億 | 37.02% | 41.46% | 9.62% | 102.50% | -156百萬 | 5.76% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 6.34 | 9.13 | 11.01 | 11.18 | 12.4 |
ROE | 6.8 | 8.73 | 13.66 | 14.95 | 9.84 |
本業收入比 | 79.40 | 75.64 | 76.23 | 72.59 | 106.00 |
自由現金流量(億) | -0.81 | 8.35 | -1.48 | -0.06 | 0.28 |
利息保障倍數 | 51.82 | 80.76 | 324.46 | 44.57 | 42.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.5 | 0.41 | 21.95 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.75 | 0.67 | 11.94 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.39 | 0.96 | -59.38 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.4 | 0.56 | -0.285 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 | 28.5 | 333 | -33.72% | 6.17% | 0.65% |
2022-08-05 | 29.25 | 503 | 280.92% | 6.13% | 8.69% |
2022-08-04 | 28.45 | 132 | 124.05% | 5.64% | -0.53% |
2022-08-03 | 28.2 | 59 | -6.44% | 5.67% | -0.18% |
2022-08-02 | 28.35 | 63 | -60.9% | 5.68% | 0.18% |
2022-08-01 | 28.75 | 161 | 33.27% | 5.67% | -1.22% |
2022-07-29 | 28.25 | 121 | 2.54% | 5.74% | -3.53% |
2022-07-28 | 28.5 | 118 | 10.09% | 5.95% | -3.41% |
2022-07-27 | 28.65 | 107 | -45.57% | 6.16% | 4.76% |
2022-07-26 | 28.7 | 197 | 173.2% | 5.88% | 1.03% |
2022-07-25 | 28.6 | 72 | -58.12% | 5.82% | 0.34% |
2022-07-22 | 28.6 | 172 | 5.2% | 5.8% | 2.47% |
2022-07-21 | 28.35 | 163 | -57.75% | 5.66% | 1.25% |
2022-07-20 | 28.55 | 387 | 254.79% | 5.59% | 1.08% |
2022-07-19 | 28.15 | 109 | -47.77% | 5.53% | 1.28% |
2022-07-18 | 28.0 | 209 | 145.98% | 5.46% | 4.4% |
2022-07-15 | 27.55 | 85 | -12.37% | 5.23% | 0.38% |
2022-07-14 | 27.5 | 97 | -16.53% | 5.21% | -0.57% |
2022-07-13 | 27.35 | 116 | -37.62% | 5.24% | -1.13% |
2022-07-12 | 27.2 | 186 | -64.82% | 5.3% | -1.85% |
2022-07-11 | 27.75 | 529 | 895.51% | 5.4% | -3.57% |
2022-07-08 | 26.2 | 53 | -18.48% | 5.6% | -1.23% |
2022-07-07 | 25.95 | 65 | -54.47% | 5.67% | -1.22% |
2022-07-06 | 25.9 | 143 | 573.99% | 5.74% | -1.03% |
2022-07-05 | 26.4 | 21 | -81.19% | 5.8% | 0.0% |
2022-07-04 | 26.2 | 113 | 11.69% | 5.8% | -0.85% |
2022-07-01 | 26.25 | 101 | 74.53% | 5.85% | -0.34% |
2022-06-30 | 27.15 | 58 | 18.37% | 5.87% | 0.17% |
2022-06-29 | 27.25 | 49 | -7.63% | 5.86% | -0.85% |
2022-06-28 | 27.35 | 53 | -22.01% | 5.91% | -1.17% |
2022-06-27 | 27.4 | 68 | 7.81% | 5.98% | 1.7% |
2022-06-24 | 27.2 | 63 | -40.49% | 5.88% | -2.97% |
2022-06-23 | 26.9 | 106 | -32.03% | 6.06% | 1.17% |
2022-06-22 | 27.2 | 156 | 128.43% | 5.99% | -0.66% |
2022-06-21 | 27.2 | 68 | -2.72% | 6.03% | -0.17% |
2022-06-20 | 27.1 | 70 | -8.29% | 6.04% | -0.82% |
2022-06-17 | 27.4 | 76 | -30.61% | 6.09% | -0.16% |
2022-06-16 | 27.6 | 110 | 29.36% | 6.1% | 0.0% |
2022-06-15 | 27.7 | 85 | -25.88% | 6.1% | 0.16% |
2022-06-14 | 27.8 | 115 | -49.49% | 6.09% | -0.81% |
2022-06-13 | 27.75 | 227 | 76.92% | 6.14% | 2.33% |
2022-06-10 | 27.65 | 128 | 41.12% | 6.0% | -0.66% |
2022-06-09 | 27.45 | 91 | -13.97% | 6.04% | 0.0% |
2022-06-08 | 27.25 | 106 | -48.35% | 6.04% | 0.17% |
2022-06-07 | 27.05 | 205 | -25.67% | 6.03% | 1.86% |
2022-06-06 | 27.45 | 276 | -79.0% | 5.92% | 3.5% |
2022-06-02 | 27.5 | 1315 | -28.36% | 5.72% | -9.49% |
2022-06-01 | 28.5 | 1835 | 7108.96% | 6.32% | 46.98% |
2022-05-31 | 25.95 | 25 | -0.18% | 4.3% | 0.0% |
2022-05-30 | 26.0 | 25 | -37.89% | 4.3% | -0.69% |
2022-05-27 | 26.0 | 41 | -67.72% | 4.33% | 1.41% |
2022-05-26 | 25.7 | 127 | 290.63% | 4.27% | 7.29% |
2022-05-25 | 25.7 | 32 | 4.19% | 3.98% | 1.27% |
2022-05-24 | 25.65 | 31 | 24.23% | 3.93% | -0.25% |
2022-05-23 | 25.8 | 25 | -42.89% | 3.94% | 0.25% |
2022-05-20 | 25.7 | 44 | 178.01% | 3.93% | 0.51% |
2022-05-19 | 25.65 | 15 | -63.99% | 3.91% | 0.26% |
2022-05-18 | 25.65 | 44 | 7.18% | 3.9% | 0.52% |
2022-05-17 | 25.55 | 41 | 290.79% | 3.88% | -1.77% |
2022-05-16 | 25.5 | 10 | -54.92% | 3.95% | 0.25% |
2022-05-13 | 25.55 | 23 | -65.77% | 3.94% | -1.01% |
2022-05-12 | 25.45 | 68 | -36.96% | 3.98% | 2.05% |
2022-05-11 | 25.65 | 108 | 44.86% | 3.9% | -0.76% |
2022-05-10 | 25.05 | 74 | 6.58% | 3.93% | 0.77% |
2022-05-09 | 25.5 | 69 | 364.13% | 3.9% | 0.26% |
2022-05-06 | 26.05 | 15 | -48.4% | 3.89% | 0.0% |
2022-05-05 | 26.1 | 29 | 256.27% | 3.89% | 0.0% |
2022-05-04 | 26.0 | 8 | 16.96% | 3.89% | -0.77% |
2022-05-03 | 26.05 | 7 | -69.58% | 3.92% | 0.0% |
2022-04-29 | 26.0 | 23 | -0.03% | 3.92% | 0.0% |
2022-04-28 | 25.95 | 23 | -62.31% | 3.92% | 0.0% |
2022-04-27 | 25.8 | 61 | 221.83% | 3.92% | 0.26% |
2022-04-26 | 26.1 | 19 | -77.16% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-25 | 25.9 | 83 | 883.88% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-22 | 26.3 | 8 | 59.79% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-21 | 26.35 | 5 | -80.07% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-20 | 26.35 | 26 | 163.57% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-19 | 26.5 | 10 | -74.46% | 3.91% | 0.0% |
2022-04-18 | 26.55 | 39 | 176.56% | 3.91% | -0.51% |
2022-04-15 | 26.6 | 14 | -42.09% | 3.93% | 0.0% |
2022-04-14 | 26.35 | 24 | -12.35% | 3.93% | -0.76% |
2022-04-13 | 26.45 | 28 | -26.8% | 3.96% | -0.75% |
2022-04-12 | 26.45 | 38 | -64.04% | 3.99% | 1.53% |
2022-04-11 | 26.1 | 106 | 184.22% | 3.93% | 0.0% |
2022-04-08 | 26.7 | 37 | -83.39% | 3.93% | -0.25% |
2022-04-07 | 26.55 | 226 | 188.67% | 3.94% | 1.03% |
2022-04-06 | 26.75 | 78 | 124.98% | 3.9% | 0.78% |
2022-04-01 | 26.8 | 34 | -13.74% | 3.87% | -0.26% |
2022-03-31 | 26.8 | 40 | -49.55% | 3.88% | 0.0% |
2022-03-30 | 26.85 | 80 | 133.1% | 3.88% | 2.92% |
2022-03-29 | 26.8 | 34 | -45.75% | 3.77% | 0.0% |
2022-03-28 | 26.85 | 63 | -5.58% | 3.77% | 0.0% |
2022-03-25 | 26.75 | 67 | 41.54% | 3.77% | -0.79% |
2022-03-24 | 26.85 | 47 | -0.38% | 3.8% | 0.0% |
2022-03-23 | 26.8 | 47 | 175.73% | 3.8% | 0.0% |
2022-03-22 | 26.75 | 17 | -42.02% | 3.8% | 0.0% |
2022-03-21 | 26.75 | 29 | -4.4% | 3.8% | 0.0% |
2022-03-18 | 26.7 | 31 | -39.11% | 3.8% | 0.26% |
2022-03-17 | 26.65 | 51 | 1.61% | 3.79% | 0.0% |
2022-03-16 | 26.55 | 50 | 0.31% | 3.79% | -0.79% |
2022-03-15 | 26.6 | 50 | 77.62% | 3.82% | 0.0% |
2022-03-14 | 26.75 | 28 | 10.95% | 3.82% | 0.26% |
2022-03-11 | 26.75 | 25 | 24.99% | 3.81% | -0.52% |
2022-03-10 | 26.85 | 20 | -66.25% | 3.83% | 0.0% |
2022-03-09 | 26.6 | 60 | -47.49% | 3.83% | 0.0% |
2022-03-08 | 26.6 | 114 | 4.47% | 3.83% | -6.13% |
2022-03-07 | 26.8 | 109 | 347.14% | 4.08% | 1.24% |
2022-03-04 | 27.25 | 24 | 31.33% | 4.03% | 0.0% |
2022-03-03 | 27.3 | 18 | -33.42% | 4.03% | 0.25% |
2022-03-02 | 27.2 | 28 | -28.63% | 4.02% | 0.0% |
2022-03-01 | 27.15 | 39 | -21.58% | 4.02% | -0.25% |
2022-02-25 | 27.1 | 50 | -71.16% | 4.03% | -0.25% |
2022-02-24 | 27.0 | 174 | 194.6% | 4.04% | 0.0% |
2022-02-23 | 27.35 | 59 | -51.2% | 4.04% | -3.81% |
2022-02-22 | 27.3 | 121 | 122.57% | 4.2% | 0.0% |
2022-02-21 | 27.3 | 54 | -13.53% | 4.2% | 0.0% |
2022-02-18 | 27.35 | 62 | -53.05% | 4.2% | -0.24% |
2022-02-17 | 27.5 | 134 | 849.47% | 4.21% | 2.43% |
2022-02-16 | 27.7 | 14 | -50.81% | 4.11% | 0.0% |
2022-02-15 | 27.55 | 28 | -32.26% | 4.11% | -0.48% |
2022-02-14 | 27.5 | 42 | 5.1% | 4.13% | -0.96% |
2022-02-11 | 27.8 | 40 | 97.79% | 4.17% | -0.71% |
2022-02-10 | 27.95 | 20 | -24.85% | 4.2% | 0.0% |
2022-02-09 | 27.8 | 27 | -45.92% | 4.2% | -0.24% |
2022-02-08 | 27.8 | 50 | 27.37% | 4.21% | 0.0% |
2022-02-07 | 27.9 | 39 | -31.21% | 4.21% | -0.24% |
2022-01-26 | 27.3 | 57 | 22.42% | 4.22% | -0.94% |
2022-01-25 | 27.3 | 46 | -70.24% | 4.26% | -0.7% |
2022-01-24 | 27.55 | 157 | 88.47% | 4.29% | 0.0% |
2022-01-21 | 28.0 | 83 | -23.6% | 4.29% | 0.0% |
2022-01-20 | 28.3 | 109 | -52.34% | 4.29% | -3.38% |
2022-01-19 | 28.3 | 228 | -58.24% | 4.44% | 0.0% |
2022-01-18 | 29.0 | 548 | 44.46% | 4.44% | -2.2% |
2022-01-17 | 28.45 | 379 | 115.24% | 4.54% | 0.44% |
2022-01-14 | 27.7 | 176 | 449.11% | 4.52% | 0.89% |
2022-01-13 | 27.6 | 32 | -22.53% | 4.48% | -0.44% |
2022-01-12 | 27.65 | 41 | -69.28% | 4.5% | 0.45% |
2022-01-11 | 27.6 | 134 | 5.72% | 4.48% | -0.67% |
2022-01-10 | 27.55 | 127 | -14.97% | 4.51% | -0.44% |
2022-01-07 | 27.6 | 150 | 93.17% | 4.53% | -1.09% |
2022-01-06 | 27.6 | 77 | -36.74% | 4.58% | -0.43% |
2022-01-05 | 27.75 | 122 | 41.1% | 4.6% | -0.86% |
2022-01-04 | 27.6 | 87 | -23.0% | 4.64% | 1.09% |
2022-01-03 | 27.55 | 113 | 33.95% | 4.59% | 0.88% |
2021-12-30 | 27.5 | 84 | -1.89% | 4.55% | 0.44% |
2021-12-29 | 27.55 | 86 | -0.09% | 4.53% | 5.1% |
2021-12-28 | 27.3 | 86 | -23.48% | 4.31% | 0.23% |
2021-12-27 | 27.05 | 112 | 2.1% | 4.3% | 0.0% |
2021-12-24 | 27.0 | 110 | 102.07% | 4.3% | -0.23% |
2021-12-23 | 26.95 | 54 | -34.49% | 4.31% | 0.23% |
2021-12-22 | 27.0 | 83 | -60.34% | 4.3% | 0.23% |
2021-12-21 | 27.0 | 209 | -17.78% | 4.29% | 1.42% |
2021-12-20 | 27.3 | 255 | 793.62% | 4.23% | 0.0% |
2021-12-17 | 27.2 | 28 | -58.66% | 4.23% | 0.24% |
2021-12-16 | 27.4 | 69 | 91.36% | 4.22% | 0.24% |
2021-12-15 | 27.3 | 36 | -12.65% | 4.21% | -0.47% |
2021-12-14 | 27.3 | 41 | -47.93% | 4.23% | 0.0% |
2021-12-13 | 27.35 | 79 | 113.94% | 4.23% | 0.24% |
2021-12-10 | 27.3 | 37 | 85.47% | 4.22% | 0.0% |
2021-12-09 | 27.25 | 20 | -62.29% | 4.22% | 0.72% |
2021-12-08 | 27.2 | 53 | 65.73% | 4.19% | 1.21% |
2021-12-07 | 27.2 | 32 | -43.39% | 4.14% | 0.0% |
2021-12-06 | 27.15 | 56 | 8.49% | 4.14% | 0.0% |
2021-12-03 | 27.25 | 52 | 24.06% | 4.14% | -0.24% |
2021-12-02 | 27.05 | 42 | -0.3% | 4.15% | -0.24% |
2021-12-01 | 27.0 | 42 | -13.62% | 4.16% | 0.0% |
2021-11-30 | 26.95 | 48 | -63.13% | 4.16% | 0.0% |
2021-11-29 | 26.9 | 132 | -41.22% | 4.16% | -0.24% |
2021-11-26 | 27.05 | 225 | 101.99% | 4.17% | -0.71% |
2021-11-25 | 27.2 | 111 | -25.82% | 4.2% | 0.0% |
2021-11-24 | 27.3 | 150 | -2.78% | 4.2% | 0.72% |
2021-11-23 | 27.4 | 154 | 21.3% | 4.17% | 0.0% |
2021-11-22 | 27.5 | 127 | 12.58% | 4.17% | -0.24% |
2021-11-19 | 27.45 | 113 | -20.94% | 4.18% | 0.0% |
2021-11-18 | 27.5 | 143 | -0.4% | 4.18% | 0.0% |
2021-11-17 | 27.45 | 143 | 139.14% | 4.18% | 0.0% |
2021-11-16 | 27.55 | 60 | -35.39% | 4.18% | 0.48% |
2021-11-15 | 27.6 | 93 | 6.0% | 4.16% | N/A |
2021-11-13 | 29.35 | 87 | 21.67% | N/A | N/A |
2021-11-12 | 27.5 | 72 | 14.19% | 4.16% | 0.0% |
2021-11-11 | 27.45 | 63 | -34.87% | 4.16% | 0.48% |
2021-11-10 | 27.45 | 96 | -13.22% | 4.14% | 0.24% |
2021-11-09 | 27.5 | 111 | -21.06% | 4.13% | -0.96% |
2021-11-08 | 27.65 | 141 | 261.9% | 4.17% | N/A |
2021-11-06 | 30.7 | 39 | -49.99% | N/A | N/A |
2021-11-05 | 28.2 | 78 | 159.64% | 4.18% | 0.0% |
2021-11-04 | 28.2 | 30 | -28.45% | 4.18% | -0.24% |
2021-11-03 | 28.2 | 42 | -53.49% | 4.19% | 0.0% |
2021-11-02 | 28.05 | 90 | 3.56% | 4.19% | 0.0% |
2021-11-01 | 28.25 | 87 | 142.69% | 4.19% | N/A |
2021-10-30 | 27.05 | 36 | -79.77% | N/A | N/A |
2021-10-29 | 28.3 | 177 | 123.01% | 4.18% | 0.0% |
2021-10-28 | 27.85 | 79 | -42.43% | 4.18% | -1.88% |
2021-10-27 | 27.7 | 138 | 75.45% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-26 | 27.15 | 79 | 72.24% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-25 | 27.1 | 45 | 47.22% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-22 | 27.0 | 31 | 20.77% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-21 | 27.15 | 25 | -51.55% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-20 | 27.05 | 53 | -2.02% | 4.26% | 0.0% |
2021-10-19 | 27.2 | 54 | 50.94% | 4.26% | 0.24% |
2021-10-18 | 27.05 | 36 | -38.4% | 4.25% | 0.0% |
2021-10-15 | 26.95 | 58 | 45.33% | 4.25% | 0.24% |
2021-10-14 | 26.8 | 40 | -0.34% | 4.24% | 0.0% |
2021-10-13 | 26.8 | 40 | -56.93% | 4.24% | 0.47% |
2021-10-12 | 26.85 | 93 | 33.65% | 4.22% | 0.0% |
2021-10-08 | 27.05 | 70 | -23.81% | 4.22% | 1.69% |
2021-10-07 | 27.2 | 92 | 23.93% | 4.15% | -0.24% |
2021-10-06 | 26.95 | 74 | -13.16% | 4.16% | 0.0% |
2021-10-05 | 27.05 | 85 | 7.52% | 4.16% | 0.48% |
2021-10-04 | 27.05 | 79 | -74.29% | 4.14% | 0.24% |
2021-10-01 | 27.25 | 309 | 231.55% | 4.13% | 0.24% |
2021-09-30 | 27.7 | 93 | 15.08% | 4.12% | 0.24% |
2021-09-29 | 27.65 | 81 | 17.31% | 4.11% | 0.24% |
2021-09-28 | 27.85 | 69 | 100.1% | 4.1% | 0.24% |
2021-09-27 | 27.85 | 34 | -32.5% | 4.09% | 0.0% |
2021-09-24 | 27.8 | 51 | -68.53% | 4.09% | -0.24% |
2021-09-23 | 27.8 | 162 | -36.59% | 4.1% | 0.0% |
2021-09-22 | 27.8 | 256 | -22.29% | 4.1% | -1.91% |
2021-09-17 | 29.6 | 329 | 304.98% | 4.18% | 1.46% |
2021-09-16 | 29.5 | 81 | 6.59% | 4.12% | -0.48% |
2021-09-15 | 29.4 | 76 | 114.52% | 4.14% | 0.0% |
2021-09-14 | 29.4 | 35 | -64.47% | 4.14% | 0.24% |
2021-09-13 | 29.45 | 100 | 100.32% | 4.13% | -0.24% |
2021-09-10 | 29.3 | 50 | -21.93% | 4.14% | -0.24% |
2021-09-09 | 29.25 | 64 | -25.87% | 4.15% | -0.24% |
2021-09-08 | 29.2 | 86 | 17.77% | 4.16% | 0.24% |
2021-09-07 | 29.3 | 73 | 41.34% | 4.15% | -0.48% |
2021-09-06 | 29.3 | 51 | 57.48% | 4.17% | 0.24% |
2021-09-03 | 29.45 | 32 | -40.23% | 4.16% | -1.19% |
2021-09-02 | 29.35 | 55 | 14.97% | 4.21% | -0.47% |
2021-09-01 | 29.6 | 48 | 42.61% | 4.23% | -0.47% |
2021-08-31 | 29.5 | 33 | -61.63% | 4.25% | 0.24% |
2021-08-30 | 29.35 | 87 | 51.14% | 4.24% | -0.24% |
2021-08-27 | 29.2 | 58 | 41.48% | 4.25% | -0.7% |
2021-08-26 | 29.05 | 41 | -43.68% | 4.28% | -0.23% |
2021-08-25 | 28.9 | 72 | 27.12% | 4.29% | 0.23% |
2021-08-24 | 28.75 | 57 | -45.68% | 4.28% | -1.38% |
2021-08-23 | 28.85 | 105 | -30.85% | 4.34% | -3.56% |
2021-08-20 | 28.55 | 152 | 39.59% | 4.5% | -8.16% |
2021-08-19 | 28.65 | 109 | N/A | 4.9% | N/A |
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/6 | 3.24 | 16.34 | 40.15 | 18.11 |
2022/5 | 2.79 | -0.3 | 29.11 | 12.62 |
2022/4 | 2.8 | 69.26 | 34.34 | 7.63 |
2022/3 | 1.65 | 29.35 | 2.43 | -3.35 |
2022/2 | 1.28 | -34.75 | -25.61 | -6.06 |
2022/1 | 1.96 | -28.05 | 13.37 | 13.37 |
2021/12 | 2.72 | 25.27 | 15.54 | 28.27 |
2021/11 | 2.17 | -6.0 | -18.17 | 30.03 |
2021/10 | 2.31 | -4.37 | 21.74 | 38.93 |
2021/9 | 2.42 | 19.1 | 3.88 | 41.55 |
2021/8 | 2.03 | 26.12 | -12.66 | 50.18 |
2021/7 | 1.61 | -30.49 | -6.5 | 68.82 |
2021/6 | 2.31 | 7.18 | 28.53 | 90.03 |
2021/5 | 2.16 | 3.73 | 58.35 | 115.72 |
2021/4 | 2.08 | 29.06 | 108.53 | 142.27 |
2021/3 | 1.61 | -6.06 | 248.01 | 159.56 |
2021/2 | 1.72 | -0.56 | 228.98 | 131.95 |
2021/1 | 1.73 | -26.67 | 79.35 | 79.35 |
2020/12 | 2.35 | -11.29 | 32.31 | -23.64 |
2020/11 | 2.65 | 39.85 | 52.54 | -27.86 |
2020/10 | 1.9 | -18.4 | -10.15 | -34.25 |
2020/9 | 2.32 | 0.13 | -18.72 | -36.83 |
2020/8 | 2.32 | 35.02 | -11.42 | -39.9 |
2020/7 | 1.72 | -4.44 | -34.44 | -45.13 |
2020/6 | 1.8 | 32.04 | -12.47 | -47.54 |
2020/5 | 1.36 | 36.6 | -34.93 | -55.06 |
2020/4 | 1.0 | 115.38 | -55.73 | -60.69 |
2020/3 | 0.46 | -11.2 | -75.35 | -62.83 |
2020/2 | 0.52 | -45.78 | -58.98 | -55.82 |
2020/1 | 0.96 | -45.9 | -53.89 | -53.89 |
2019/12 | 1.78 | 2.27 | -39.19 | -3.59 |
2019/11 | 1.74 | -17.62 | -30.31 | 0.85 |
2019/10 | 2.11 | -26.18 | -20.44 | 4.57 |
2019/9 | 2.86 | 9.12 | -14.37 | 8.21 |
2019/8 | 2.62 | -0.06 | -3.31 | 13.28 |
2019/7 | 2.62 | 27.57 | 7.78 | 16.97 |
2019/6 | 2.06 | -1.83 | -3.78 | 19.26 |
2019/5 | 2.09 | -7.06 | 10.27 | 25.72 |
2019/4 | 2.25 | 19.91 | 38.01 | 30.84 |
2019/3 | 1.88 | 47.79 | 35.92 | 27.98 |
2019/2 | 1.27 | -39.06 | -1.4 | 23.93 |
2019/1 | 2.09 | -28.66 | 46.94 | 46.94 |
2018/12 | 2.93 | 17.22 | 60.09 | 22.98 |
2018/11 | 2.5 | -5.96 | 63.93 | 19.52 |
2018/10 | 2.65 | -20.55 | 37.71 | 15.77 |
2018/9 | 3.34 | 23.21 | 56.57 | 13.15 |
2018/8 | 2.71 | 11.4 | 35.99 | 6.53 |
2018/7 | 2.43 | 13.88 | 27.08 | 1.63 |
2018/6 | 2.14 | 12.51 | 25.65 | -3.19 |
2018/5 | 1.9 | 16.32 | 22.58 | -9.04 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
