2545 皇翔
- EPS 年複合成長率: 60.48% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: 56.45% (110-106)
- 本益比: 8.69
- 本益成長比: 0.154
- 總報酬本益比: 7.819
- 近四季EPS總合: 6.18 (3.13,4.41,-0.26,2.63)
- 融資餘額佔股本比例:0.72%
- 融資使用率: 2.88%
- 近期收盤價: 53.7 (2022-05-23)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
皇翔 | 43.0% | -1.0% | 25.0% | 57.0% | -16.0% |
0050 | -14.69% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
53.7 | 0.61% | 54.03 | 62.14 | 15.72% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 47.53 | 44.45 | 32.58 | 38.94 | 30.51 | 26.50 | 42.13 | 59.28 | 56.76 | 58.09 |
營業利益率 | 36.29 | 32.12 | 11.84 | 18.10 | 10.15 | 21.16 | 16.98 | 43.60 | 40.05 | 50.47 |
折舊負擔比率 | 2.23 | 2.35 | 4.73 | 1.37 | 0.53 | 0.12 | 0.67 | 0.26 | 0.16 | 0.03 |
稅前淨利率 | 32.02 | 27.34 | 1.79 | 29.21 | 1.66 | 17.82 | 7.01 | 41.16 | 36.95 | 48.95 |
股東權益報酬率 | 20.54 | 16.25 | 0.14 | 8.10 | 2.10 | 18.35 | 0.86 | 16.85 | 14.98 | 56.75 |
資產報酬率 | 6.18 | 4.98 | 0.79 | 2.85 | 1.29 | 5.42 | 0.70 | 5.15 | 5.00 | 16.29 |
本業收入比 | 113.33 | 117.51 | 663.16 | 61.97 | 608.00 | 118.79 | 242.40 | 105.95 | 108.37 | 103.10 |
業外獲益比 | -13.33 | -17.45 | -563.16 | 38.03 | -508.00 | -18.79 | -142.40 | -5.95 | -8.37 | -3.10 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 51.76 | 52.08 | 39.41 | 48.03 | 41.28 | 40.35 | 51.76 | 37.71 | 40.98 | 35.30 | 18.49 | 40.85 | 25.24 | 31.56 | 31.92 | 50.26 | 29.71 | 35.66 | 24.85 | 28.73 |
營業利益率 | 39.00 | 44.75 | 26.27 | 33.29 | 26.45 | 24.10 | 46.41 | 17.65 | 26.75 | 20.67 | -13.41 | 17.90 | 4.98 | 1.14 | 7.07 | 36.22 | 9.59 | 11.64 | 9.84 | 2.50 |
稅前淨利率 | 48.68 | 43.01 | -6.39 | 42.50 | 20.42 | 20.99 | 43.71 | 14.00 | 12.98 | 14.74 | -31.42 | 9.94 | -10.69 | 86.07 | -3.43 | 28.88 | -4.94 | 4.32 | 1.77 | -6.72 |
本業收入比 | 80.17 | 104.02 | -412.99 | 78.37 | 129.69 | 114.75 | 106.18 | 125.64 | 206.62 | 139.78 | 42.50 | 179.57 | -46.43 | 1.38 | -204.76 | 125.21 | -196.15 | 271.43 | 547.06 | -36.36 |
業外獲益比 | 19.92 | -4.02 | 514.29 | 21.63 | -29.69 | -14.75 | -6.18 | -26.28 | -105.88 | -40.33 | 57.50 | -79.57 | 148.21 | 98.62 | 304.76 | -25.48 | 296.15 | -171.43 | -447.06 | 136.36 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | -1293 | 1349 | 421 | 802 | -793 | 6948 | -2082 | 1063 | 1820 | 3518 |
自由現金流量(百萬) | -1759 | 405 | -329 | 1053 | -1766 | 6424 | -2456 | 851 | 451 | 2261 |
稅後淨利(百萬) | 2446 | 1747 | 14 | 847 | 228 | 1968 | 91 | 1836 | 1652 | 5425 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | -3204 | -742 | -790 | 705 | -466 | -1034 | 2027 | -179 | 535 | 251 | -18 | 221 | -33 | -158 | 333 | 670 | -42 | 101 | 400 | 285 |
自由現金流量(百萬) | -2868 | -877 | -868 | 599 | -613 | -1215 | 1814 | -477 | 283 | 34 | -217 | 14 | -161 | 831 | -50 | 519 | -246 | -457 | 178 | 212 |
稅後淨利(百萬) | 1026 | 1445 | -86 | 863 | 224 | 477 | 985 | 151 | 133 | 171 | -163 | 63 | -57 | 570 | -28 | 332 | -27 | 19 | 15 | -89 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 7850 | 6456 | 3193 | 3061 | 2995 | 13355 | 1787 | 4654 | 5138 | 11473 |
營業利益(百萬) | 2849 | 2074 | 378 | 554 | 304 | 2826 | 303 | 2029 | 2058 | 5790 |
稅後淨利(百萬) | 2446 | 1747 | 14 | 847 | 228 | 1968 | 91 | 1836 | 1652 | 5425 |
EPS(完全稀釋) | 7.45 | 5.32 | 0.04 | 2.58 | 0.70 | 6.00 | 0.28 | 5.59 | 5.03 | 0.00 |
營收成長率(%) | 21.59 | 102.19 | 4.31 | 2.20 | -77.57 | 647.34 | -61.60 | -9.42 | -55.22 | N/A |
營業利益成長率(%) | 37.37 | 448.68 | -31.77 | 82.24 | -89.24 | 832.67 | -85.07 | -1.41 | -64.46 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 40.01 | 12378.57 | -98.35 | 271.49 | -88.41 | 2062.64 | -95.04 | 11.14 | -69.55 | N/A |
EPS成長率(%) | 40.04 | 13200.00 | -98.45 | 268.57 | -88.33 | 2042.86 | -94.99 | 11.13 | N/A | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 2125 | 3471 | 1212 | 2045 | 1122 | 1776 | 2518 | 1113 | 1049 | 1226 | 508 | 931 | 527 | 674 | 607 | 1249 | 530 | 488 | 946 | 816 |
營業利益(百萬) | 829 | 1553 | 318 | 681 | 297 | 428 | 1169 | 196 | 281 | 253 | -68 | 167 | 26 | 8 | 43 | 452 | 51 | 57 | 93 | 20 |
稅後淨利(百萬) | 1026 | 1445 | -86 | 863 | 224 | 477 | 985 | 151 | 133 | 171 | -163 | 63 | -57 | 570 | -28 | 332 | -27 | 19 | 15 | -89 |
EPS(完全稀釋) | 3.13 | 4.41 | -0.26 | 2.63 | 0.68 | 1.46 | 3.01 | 0.46 | 0.41 | 0.52 | -0.50 | 0.19 | -0.17 | 1.74 | -0.08 | 1.01 | -0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.27 |
去年同期營收成長率(%) | 89.39 | 95.44 | -51.87 | 83.74 | 6.96 | 44.86 | 395.67 | 19.55 | 99.05 | 81.90 | -16.31 | -25.46 | -0.57 | 38.11 | -35.84 | 53.06 | - | - | - | - |
兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 92.41 | 21.79 | 15.93 | 45.35 | 25.91 | 220.27 | 207.61 | 59.30 | 90.47 | 32.80 | -20.88 | -13.02 | 18.77 | 1.13 | 8.61 | - | - | - | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | 360.29 | 202.05 | -108.64 | 471.74 | 65.85 | 180.77 | 702.00 | 142.11 | 341.18 | -70.11 | -525.00 | -81.19 | -112.50 | 2800.00 | -300.00 | 474.07 | - | - | - | - |
兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 281.17 | 46.71 | 181.55 | 268.80 | 123.31 | 441.38 | 422.06 | 241.65 | 135.53 | -297.56 | -303.10 | -96.84 | 1343.75 | 1250.00 | 87.03 | - | - | - | - | - |
較上季營收成長率(%) | -38.78 | 186.39 | -40.73 | 82.26 | -36.82 | -29.47 | 126.24 | 6.10 | -14.44 | 141.34 | -45.44 | 76.66 | -21.81 | 11.04 | -51.40 | 135.66 | 8.61 | -48.41 | 15.93 | - |
較上季EPS成長率(%) | -29.02 | 1796.15 | -109.89 | 286.76 | -53.42 | -51.50 | 554.35 | 12.20 | -21.15 | 204.00 | -363.16 | 211.76 | -109.77 | 2275.00 | -107.92 | 1362.50 | -233.33 | 50.00 | 114.81 | - |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -16.66 | -36.05 | 26.39 | 2019/12 | 755.4 | 245.38 | 4.26 |
2022/3 | 69.91 | 134.49 | 89.35 | 2019/11 | -70.38 | -59.72 | -15.75 |
2022/1~2 | -31.51 | 351.64 | 67.13 | 2019/10 | 59.92 | 55.78 | -11.76 |
2021/12 | 89.21 | 212.26 | 21.58 | 2019/9 | 48.88 | -23.2 | -17.58 |
2021/11 | 55.72 | 41.35 | 2.22 | 2019/8 | -22.67 | -56.53 | -16.89 |
2021/10 | 87.17 | 29.64 | -3.03 | 2019/7 | -63.98 | 366.6 | -10.14 |
2021/9 | -28.46 | -79.21 | -6.43 | 2019/6 | 165.7 | -54.57 | -18.03 |
2021/8 | 16.58 | -12.14 | 32.14 | 2019/5 | -31.84 | 65.2 | 36.19 |
2021/7 | -15.9 | 11.96 | 41.55 | 2019/4 | -2.39 | 249.63 | 30.93 |
2021/6 | 20.03 | -24.21 | 44.94 | 2019/3 | 345.71 | 10.28 | -0.53 |
2021/5 | -64.61 | 80.97 | 73.63 | 2019/1~2 | -68.21 | -10.02 | -10.01 |
2021/4 | 205.59 | 339.13 | 72.38 | 2018/12 | -0.24 | 144.48 | 2.24 |
2021/3 | 33.02 | -28.06 | 6.91 | 2018/11 | 14.53 | -24.38 | -2.46 |
2021/1~2 | -41.25 | -47.98 | 40.56 | 2018/10 | -21.16 | 153.97 | 0.17 |
2020/12 | -14.34 | -26.6 | 102.23 | 2018/9 | -15.72 | 6.25 | -4.79 |
2020/11 | 42.82 | 632.93 | 146.09 | 2018/8 | 730.04 | 66.47 | -5.99 |
2020/10 | -69.99 | 51.94 | 125.91 | 2018/7 | -96.49 | -92.75 | -12.47 |
2020/9 | 202.37 | 709.84 | 137.95 | 2018/6 | 866.39 | 56.85 | 13.99 |
2020/8 | 48.57 | 298.76 | 73.15 | 2018/5 | 44.22 | 70.33 | -18.89 |
2020/7 | -43.07 | 107.53 | 54.57 | 2018/4 | -69.21 | 3.15 | -25.93 |
2020/6 | 186.65 | 31.31 | 48.25 | 2018/3 | 21.71 | -2.67 | -28.81 |
2020/5 | -14.13 | 21.71 | 56.64 | 2018/1~2 | 157.87 | -42.39 | -42.39 |
2020/4 | -49.94 | -3.39 | 64.63 | 2017/12 | -69.14 | 94.65 | -77.57 |
2020/3 | 79.58 | 88.37 | 99.03 | 2017/11 | 284.7 | 579.09 | -78.21 |
2020/1~2 | 15.36 | 110.5 | 110.49 | 2017/10 | -67.02 | -67.73 | -80.48 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
1034.0 | 229.0 | 351.52 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
1493.0 | 373.0 | 300.26 | (百萬) | (百萬) | YoY(%) |
0 | 0 | 0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
3.13 | 4.41 | -0.290 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 22.10 | 19.26 | 8.78 | 10.98 | 16.40 | 83.07 | 4.18 | 8.59 | 14.57 | 35.48 |
存貨周轉率 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 5.41 | 7.96 | 2.79 | 5.76 | 3.88 | 5.97 | 7.20 | 3.21 | 3.07 | 3.39 | 1.53 | 2.90 | 1.60 | 2.05 | 1.87 | 4.49 | 2.44 | 2.36 | 4.75 | 4.33 |
存貨周轉率 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.69 |
金融負債(百萬) | 32429 | 28146 | 27880 | 26635 | 27544 | 22942 | 29740 | 26022 | 25075 | 22520 |
營收淨額(百萬) | 7850 | 6456 | 3193 | 3061 | 2995 | 13355 | 1787 | 4654 | 5138 | 11473 |
利息保障倍數 | 7.62 | 5.90 | 1.15 | 3.52 | 1.15 | 9.73 | 1.50 | 8.30 | 7.95 | 17.71 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 5.02 | 6.53 | 741.57 | 12.29 | 39.67 | 3.35 | 71.75 | 3.42 | 3.64 | 0.72 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 7850 | 6456 | 3193 | 3061 | 2995 | 13355 | 1787 | 4654 | 5138 | 11473 |
推銷費用(百萬) | 282 | 357 | 123 | 109 | 135 | 224 | 71 | 241 | 392 | 464 |
管理費用(百萬) | 599 | 439 | 539 | 529 | 474 | 490 | 379 | 489 | 467 | 410 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 3.59 | 5.53 | 3.85 | 3.56 | 4.51 | 1.68 | 3.97 | 5.18 | 7.63 | 4.04 |
管理費用率(%) | 7.63 | 6.80 | 16.88 | 17.28 | 15.83 | 3.67 | 21.21 | 10.51 | 9.09 | 3.57 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 2125 | 3471 | 1212 | 2045 | 1122 | 1776 | 2518 | 1113 | 1049 | 1226 | 508 | 931 | 527 | 674 | 607 | 1249 | 530 | 488 | 946 | 816 |
推銷費用(百萬) | 108 | 127 | 30 | 71 | 55 | 180 | 111 | 25 | 41 | 5 | 71 | 27 | 20 | 30 | 36 | 25 | 18 | 46 | 40 | 26 |
管理費用(百萬) | 163 | 128 | 129 | 230 | 112 | 109 | 24 | 198 | 108 | 174 | 91 | 187 | 87 | 175 | 114 | 150 | 89 | 71 | 102 | 188 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 5.08 | 3.66 | 2.48 | 3.47 | 4.90 | 10.14 | 4.41 | 2.25 | 3.91 | 0.41 | 13.98 | 2.90 | 3.80 | 4.45 | 5.93 | 2.00 | 3.40 | 9.43 | 4.23 | 3.19 |
管理費用率(%) | 7.67 | 3.69 | 10.64 | 11.25 | 9.98 | 6.14 | 0.95 | 17.79 | 10.30 | 14.19 | 17.91 | 20.09 | 16.51 | 25.96 | 18.78 | 12.01 | 16.79 | 14.55 | 10.78 | 23.04 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545-皇翔 | O | O | O | X | X | X | X | O | X | X |
22年 | 32.77億 | 10.87% | 73.24% | 61.62% | 17.33% | -4031百萬 | 31.8% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-23 - | 53.7 | 2.88% |
2022-05-20 | 53.1 | 2.80% |
2022-05-19 | 52.7 | 2.83% |
2022-05-18 | 53.5 | 2.80% |
2022-05-17 | 52.9 | 2.80% |
2022-05-16 | 52.8 | 2.83% |
2022-05-13 | 52.6 | 2.84% |
2022-05-12 | 52.3 | 2.91% |
2022-05-11 | 53.8 | 2.94% |
2022-05-10 | 53.6 | 2.88% |
2022-05-09 | 54.7 | 3.08% |
2022-05-06 | 54.7 | 2.92% |
2022-05-05 | 55.4 | 3.02% |
2022-05-04 | 55.5 | 3.08% |
2022-05-03 | 54.7 | 3.12% |
2022-04-29 | 55.7 | 3.23% |
2022-04-28 | 55.8 | 3.32% |
2022-04-27 | 55.5 | 3.35% |
2022-04-26 | 56.8 | 3.57% |
2022-04-25 | 57.4 | 3.64% |
2022-04-22 | 61.3 | 3.78% |
2022-04-21 | 60.2 | 3.87% |
2022-04-20 | 58.5 | 3.26% |
2022-04-19 | 56.5 | 3.18% |
2022-04-18 | 54.7 | 3.41% |
2022-04-15 | 55.4 | 3.12% |
2022-04-14 | 54.8 | 3.15% |
2022-04-13 | 54.6 | 3.30% |
2022-04-12 | 54.4 | 3.30% |
2022-04-11 | 54.3 | 3.27% |
2022-04-08 | 54.9 | 3.49% |
2022-04-07 | 54.2 | 3.85% |
2022-04-06 | 54.8 | 3.80% |
2022-04-01 | 54.0 | 3.78% |
2022-03-31 | 54.7 | 3.68% |
2022-03-30 | 53.1 | 3.59% |
2022-03-29 | 53.2 | 3.62% |
2022-03-28 | 53.7 | 3.69% |
2022-03-25 | 54.9 | 3.68% |
2022-03-24 | 54.3 | 3.51% |
2022-03-23 | 54.8 | 3.68% |
2022-03-22 | 51.8 | 3.13% |
2022-03-21 | 49.7 | 2.87% |
2022-03-18 | 49.4 | 2.81% |
2022-03-17 | 48.5 | 3.06% |
2022-03-16 | 45.45 | 3.50% |
2022-03-15 | 41.35 | 4.47% |
2022-03-14 | 42.2 | 4.52% |
2022-03-11 | 41.7 | 4.59% |
2022-03-10 | 41.75 | 4.61% |
2022-03-09 | 41.7 | 4.59% |
2022-03-08 | 41.0 | 4.38% |
2022-03-07 | 42.05 | 4.43% |
2022-03-04 | 42.55 | 4.48% |
2022-03-03 | 42.2 | 4.40% |
2022-03-02 | 41.8 | 4.32% |
2022-03-01 | 41.7 | 4.28% |
2022-02-25 | 41.65 | 4.13% |
2022-02-24 | 40.75 | 3.74% |
2022-02-23 | 41.55 | 3.84% |
2022-02-22 | 41.5 | 3.80% |
2022-02-21 | 41.4 | 3.80% |
2022-02-18 | 40.65 | 3.94% |
2022-02-17 | 40.15 | 3.94% |
2022-02-16 | 40.05 | 3.93% |
2022-02-15 | 39.95 | 3.72% |
2022-02-14 | 40.0 | 3.70% |
2022-02-11 | 40.05 | 3.67% |
2022-02-10 | 40.05 | 3.65% |
2022-02-09 | 40.1 | 3.61% |
2022-02-08 | 40.0 | 3.54% |
2022-02-07 | 40.2 | 3.46% |
2022-01-26 | 39.3 | 3.11% |
2022-01-25 | 38.9 | 3.08% |
2022-01-24 | 39.1 | 3.03% |
2022-01-21 | 38.8 | 2.97% |
2022-01-20 | 39.15 | 3.01% |
2022-01-19 | 39.2 | 3.01% |
2022-01-18 | 39.45 | 2.99% |
2022-01-17 | 39.0 | 2.93% |
2022-01-14 | 39.0 | 3.13% |
2022-01-13 | 39.3 | 3.03% |
2022-01-12 | 38.9 | 2.68% |
2022-01-11 | 38.7 | 2.42% |
2022-01-10 | 38.45 | 2.32% |
2022-01-07 | 37.45 | 1.90% |
2022-01-06 | 37.5 | 1.91% |
2022-01-05 | 37.55 | 1.91% |
2022-01-04 | 37.4 | 1.91% |
2022-01-03 | 37.55 | 1.91% |
2021-12-30 | 37.45 | 1.92% |
2021-12-29 | 37.25 | 1.94% |
2021-12-28 | 37.25 | 1.93% |
2021-12-27 | 37.15 | 1.93% |
2021-12-24 | 37.2 | 1.93% |
2021-12-23 | 37.05 | 1.93% |
2021-12-22 | 37.15 | 1.92% |
2021-12-21 | 37.15 | 1.91% |
2021-12-20 | 36.8 | 1.91% |
2021-12-17 | 36.8 | 1.92% |
2021-12-16 | 37.05 | 1.92% |
2021-12-15 | 37.05 | 1.92% |
2021-12-14 | 37.0 | 1.92% |
2021-12-13 | 37.1 | 1.96% |
2021-12-10 | 37.25 | 1.94% |
2021-12-09 | 37.5 | 1.94% |
2021-12-08 | 37.45 | 1.95% |
2021-12-07 | 37.0 | 1.88% |
2021-12-06 | 37.0 | 1.87% |
2021-12-03 | 36.95 | 1.87% |
2021-12-02 | 37.0 | 1.86% |
2021-12-01 | 36.95 | 1.86% |
2021-11-30 | 36.8 | 1.85% |
2021-11-29 | 36.7 | 1.83% |
2021-11-26 | 36.85 | 1.80% |
2021-11-25 | 37.1 | 1.82% |
2021-11-24 | 37.1 | 1.81% |
2021-11-23 | 37.0 | 1.82% |
2021-11-22 | 37.1 | 1.82% |
2021-11-19 | 37.25 | 1.81% |
2021-11-18 | 37.2 | 1.82% |
2021-11-17 | 37.5 | 1.80% |
2021-11-16 | 37.8 | 1.79% |
2021-11-15 | 38.5 | 1.78% |
2021-11-12 | 38.95 | 1.79% |
2021-11-11 | 38.95 | 1.79% |
2021-11-10 | 38.8 | 1.84% |
2021-11-09 | 38.5 | 1.82% |
2021-11-08 | 38.5 | 1.80% |
2021-11-05 | 38.25 | 1.76% |
2021-11-04 | 38.5 | 1.73% |
2021-11-03 | 38.25 | 1.76% |
2021-11-02 | 36.8 | 1.74% |
2021-11-01 | 36.7 | 1.73% |
2021-10-29 | 36.55 | 1.72% |
2021-10-28 | 36.65 | 1.76% |
2021-10-27 | 36.65 | 1.75% |
2021-10-26 | 36.7 | 1.74% |
2021-10-25 | 36.65 | 1.73% |
2021-10-22 | 36.9 | 1.73% |
2021-10-21 | 37.05 | 1.75% |
2021-10-20 | 37.05 | 1.89% |
2021-10-19 | 37.2 | 1.89% |
2021-10-18 | 37.25 | 1.90% |
2021-10-15 | 37.3 | 1.91% |
2021-10-14 | 37.35 | 1.91% |
2021-10-13 | 37.25 | 1.91% |
2021-10-12 | 37.35 | 1.91% |
2021-10-08 | 36.9 | 1.91% |
2021-10-07 | 36.9 | 1.90% |
2021-10-06 | 36.8 | 1.91% |
2021-10-05 | 36.85 | 1.93% |
2021-10-04 | 36.85 | 1.93% |
2021-10-01 | 37.25 | 2.00% |
2021-09-30 | 37.65 | 2.01% |
2021-09-29 | 37.1 | 2.02% |
2021-09-28 | 37.15 | 2.02% |
2021-09-27 | 37.25 | 2.02% |
2021-09-24 | 37.45 | 2.02% |
2021-09-23 | 37.3 | 2.03% |
2021-09-22 | 36.75 | 2.02% |
2021-09-17 | 37.0 | 2.03% |
2021-09-16 | 37.4 | 2.02% |
2021-09-15 | 37.45 | 2.00% |
2021-09-14 | 37.85 | 2.00% |
2021-09-13 | 38.25 | 1.99% |
2021-09-10 | 37.85 | 1.97% |
2021-09-09 | 38.0 | 1.97% |
2021-09-08 | 37.9 | 1.97% |
2021-09-07 | 38.2 | 1.96% |
2021-09-06 | 38.2 | 1.97% |
2021-09-03 | 38.5 | 1.93% |
2021-09-02 | 37.85 | 1.94% |
2021-09-01 | 38.2 | 1.95% |
2021-08-31 | 38.7 | 1.91% |
2021-08-30 | 38.5 | 1.86% |
2021-08-27 | 37.4 | 1.67% |
2021-08-26 | 36.4 | 1.79% |
2021-08-25 | 36.7 | 1.84% |
2021-08-24 | 37.85 | 1.91% |
2021-08-23 | 38.75 | 1.82% |
2021-08-20 | 43.65 | 1.72% |
2021-08-19 | 43.65 | 2.39% |
2021-08-18 | 44.0 | 2.43% |
2021-08-17 | 43.9 | 2.72% |
2021-08-16 | 43.6 | 2.87% |
2021-08-13 | 44.15 | 3.24% |
2021-08-12 | 44.3 | 3.58% |
2021-08-11 | 44.0 | 3.53% |
2021-08-10 | 44.1 | 3.55% |
2021-08-09 | 44.0 | 3.55% |
2021-08-06 | 43.65 | 3.52% |
2021-08-05 | 43.8 | 3.54% |
2021-08-04 | 43.85 | 3.55% |
2021-08-03 | 43.6 | 3.56% |
2021-08-02 | 43.6 | 3.57% |
2021-07-30 | 43.2 | 3.53% |
2021-07-29 | 43.2 | 3.53% |
2021-07-28 | 43.0 | 3.52% |
2021-07-27 | 43.45 | 3.52% |
2021-07-26 | 43.5 | 3.55% |
2021-07-23 | 42.9 | 3.55% |
2021-07-22 | 42.65 | 3.55% |
2021-07-21 | 42.5 | 3.54% |
2021-07-20 | 42.85 | 3.57% |
2021-07-19 | 43.0 | 3.60% |
2021-07-16 | 42.75 | 3.60% |
2021-07-15 | 42.55 | 3.60% |
2021-07-14 | 42.2 | 3.62% |
2021-07-13 | 42.65 | 3.63% |
2021-07-12 | 43.35 | 3.67% |
2021-07-09 | 43.25 | 3.63% |
2021-07-08 | 43.4 | 3.63% |
2021-07-07 | 43.1 | 3.61% |
2021-07-06 | 43.45 | 3.70% |
2021-07-05 | 43.5 | 3.71% |
2021-07-02 | 43.65 | 3.73% |
2021-07-01 | 43.5 | 3.78% |
2021-06-30 | 43.25 | 3.79% |
