2534 宏盛
- EPS 年複合成長率: N/A (110-106)
- 營業利益年複合成長率: N/A (110-106)
- 本益比: 12.01
- 本益成長比: N/A
- 總報酬本益比: N/A
- 近四季EPS總合: 2.04 (0.84,0.59,0.52,0.31)
- 融資餘額佔股本比例:2.02%
- 融資使用率: 8.09%
- 近期收盤價: 24.5 (2022-05-23)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
宏盛 | 3.0% | 22.0% | -24.0% | 2.0% | -3.0% |
0050 | -14.69% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
24.5 | 9.67% | 26.87 | 30.9 | 26.12% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 0.00 | 44.23 | 36.74 | 44.35 | 45.74 | 47.02 | 60.42 | 36.30 | 77.02 | 51.22 |
營業利益率 | 0.00 | 26.33 | 25.72 | 37.96 | 39.15 | 36.31 | 40.45 | -4.72 | -38.88 | -123.43 |
折舊負擔比率 | 0.00 | 1.70 | 0.83 | 0.59 | 0.45 | 0.37 | 0.80 | 1.13 | 1.45 | 15.29 |
稅前淨利率 | 0.00 | 23.71 | 26.17 | 38.64 | 42.01 | 30.47 | 28.79 | -16.71 | -11.94 | 351.79 |
股東權益報酬率 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | 22.79 | 23.90 | 9.32 | 4.55 | -2.61 | -1.47 | 2.62 |
資產報酬率 | 0.00 | 2.42 | 4.84 | 9.83 | 8.85 | 3.58 | 2.21 | -0.37 | -0.13 | 1.76 |
本業收入比 | 0.00 | 111.11 | 98.25 | 98.22 | 93.20 | 119.09 | 140.42 | 28.22 | 326.26 | -35.00 |
業外獲益比 | 0.00 | -11.11 | 1.75 | 1.75 | 6.80 | -19.19 | -40.42 | 71.78 | -226.26 | 135.33 |
無形資產佔淨值比 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 44.38 | 45.17 | 39.81 | 44.46 | 41.65 | 39.68 | 36.34 | 52.58 | 55.25 | 38.10 | 37.63 | 35.61 | 35.34 | 53.07 | 39.53 | 40.10 | 46.36 | 40.38 | 51.61 | 50.49 |
營業利益率 | 34.98 | 28.89 | 25.62 | 22.88 | 28.64 | 27.41 | 19.77 | 15.06 | 36.16 | 25.91 | 25.01 | 25.56 | 26.98 | 35.14 | 27.46 | 34.72 | 43.54 | 34.71 | 38.39 | 41.83 |
稅前淨利率 | 32.74 | 25.49 | 24.74 | 18.99 | 20.33 | 24.46 | 19.83 | 6.60 | 34.26 | 24.25 | 24.75 | 30.26 | 24.74 | 33.15 | 29.94 | 36.36 | 43.86 | 37.39 | 47.65 | 44.15 |
本業收入比 | 106.86 | 113.15 | 103.50 | 120.65 | 140.33 | 112.13 | 99.23 | 228.57 | 105.56 | 106.87 | 101.03 | 84.44 | 109.12 | 106.08 | 91.84 | 95.42 | 99.19 | 92.79 | 80.49 | 94.73 |
業外獲益比 | -6.86 | -13.49 | -3.50 | -20.65 | -40.88 | -12.13 | 0.00 | -128.57 | -5.56 | -6.87 | -1.03 | 15.56 | -9.12 | -6.08 | 8.16 | 4.58 | 0.81 | 7.21 | 19.51 | 5.27 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 979 | -4357 | 4246 | 2422 | 1599 | -1407 | -1008 | -1120 | -1368 | -2246 |
自由現金流量(百萬) | 1210 | -4293 | 4340 | 1984 | 1893 | -1417 | -1088 | -1111 | -1148 | -1247 |
稅後淨利(百萬) | 0 | 610 | 1338 | 3005 | 2608 | 862 | 401 | -237 | -145 | 279 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 622 | 164 | 42 | 247 | 525 | -751 | -1980 | -1097 | -529 | 1968 | 1136 | 685 | 456 | 101 | 94 | 992 | 1235 | 1210 | -851 | 250 |
自由現金流量(百萬) | 683 | 197 | 137 | 349 | 526 | -758 | -1911 | -1095 | -529 | 1968 | 1136 | 782 | 453 | -314 | 66 | 997 | 1235 | 1447 | -851 | 244 |
稅後淨利(百萬) | 396 | 280 | 244 | 146 | 174 | 277 | 124 | -26 | 236 | 272 | 473 | 332 | 260 | 269 | 274 | 901 | 1561 | 839 | 270 | 640 |
營收(百萬) |
營業利益(百萬) |
稅後淨利(百萬) |
EPS(完全稀釋) |
營收成長率(%) |
營業利益成長率(%) |
稅後淨利成長率(%) |
EPS成長率(%) |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 1247 | 1134 | 1039 | 816 | 888 | 1112 | 654 | 322 | 684 | 1198 | 1968 | 1636 | 1109 | 893 | 942 | 2523 | 3638 | 2338 | 602 | 1504 |
營業利益(百萬) | 436 | 327 | 266 | 187 | 254 | 305 | 129 | 48 | 247 | 311 | 492 | 418 | 299 | 314 | 259 | 876 | 1583 | 811 | 231 | 629 |
稅後淨利(百萬) | 396 | 280 | 244 | 146 | 174 | 277 | 124 | -26 | 236 | 272 | 473 | 332 | 260 | 269 | 274 | 901 | 1561 | 839 | 270 | 640 |
EPS(完全稀釋) | 0.84 | 0.59 | 0.52 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.23 | -0.04 | 0.40 | 0.39 | 0.64 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 1.46 | 2.53 | 1.41 | 0.46 | 1.09 |
去年同期營收成長率(%) | 40.43 | 1.98 | 58.87 | 153.42 | 29.82 | -7.18 | -66.77 | -80.32 | -38.32 | 34.15 | 108.92 | -35.16 | -69.52 | -61.80 | 56.48 | 67.75 | - | - | - | - |
兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 21.20 | 30.42 | 106.14 | 91.62 | 11.32 | -36.97 | -73.54 | -59.32 | -2.09 | 71.53 | 36.88 | -52.34 | -65.66 | -2.66 | 62.11 | - | - | - | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | 127.03 | 15.69 | 126.09 | 875.00 | -7.50 | 30.77 | -64.06 | -108.89 | 14.29 | 8.33 | 72.97 | -69.18 | -86.17 | -74.47 | -19.57 | 33.94 | - | - | - | - |
兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 71.36 | 70.89 | 500.55 | 433.75 | 11.63 | -16.65 | -86.47 | -47.30 | 11.31 | 40.65 | 1.89 | -77.68 | -80.32 | -47.02 | 7.18 | - | - | - | - | - |
較上季營收成長率(%) | 9.96 | 9.14 | 27.33 | -8.11 | -20.14 | 70.03 | 103.11 | -52.92 | -42.90 | -39.13 | 20.29 | 47.52 | 24.19 | -5.20 | -62.66 | -30.65 | 55.60 | 288.37 | -59.97 | - |
較上季EPS成長率(%) | 42.37 | 13.46 | 67.74 | -16.22 | -27.45 | 121.74 | 675.00 | -110.00 | 2.56 | -39.06 | 42.22 | 28.57 | -2.78 | -2.70 | -74.66 | -42.29 | 79.43 | 206.52 | -57.80 | - |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -54.38 | 43.18 | 40.87 | 2019/12 | -34.56 | -7.9 | -26.12 |
2022/3 | 84.43 | 57.63 | 40.43 | 2019/11 | -39.94 | 21.84 | -26.72 |
2022/1~2 | -32.17 | 29.87 | 29.87 | 2019/10 | 39.62 | 77.73 | -28.65 |
2021/12 | -12.02 | -1.24 | 39.82 | 2019/9 | 44.22 | 44.35 | -33.72 |
2021/11 | -14.16 | 22.01 | 45.4 | 2019/8 | -75.83 | -2.41 | -37.15 |
2021/10 | 15.43 | -8.64 | 48.74 | 2019/7 | 58.26 | 257.97 | -38.79 |
2021/9 | 12.09 | 38.2 | 65.15 | 2019/6 | 10.18 | 63.33 | -55.44 |
2021/8 | 2.27 | 10.0 | 70.43 | 2019/5 | 387.62 | -35.08 | -65.45 |
2021/7 | -16.79 | 295.7 | 87.42 | 2019/4 | -56.61 | -84.69 | -72.69 |
2021/6 | 56.25 | 250.79 | 70.19 | 2019/3 | 21.39 | -70.28 | -69.55 |
2021/5 | 49.77 | 150.07 | 47.37 | 2019/1~2 | -44.19 | -69.24 | -69.23 |
2021/4 | -50.3 | 62.39 | 34.23 | 2018/12 | -13.41 | -80.35 | 23.29 |
2021/3 | 35.08 | 25.73 | 29.96 | 2018/11 | -12.39 | -69.48 | 49.45 |
2021/1~2 | -16.23 | 32.62 | 32.62 | 2018/10 | 13.4 | 748.26 | 76.94 |
2020/12 | 8.69 | 40.08 | -53.13 | 2018/9 | -2.5 | 80.27 | 70.51 |
2020/11 | -35.73 | -15.65 | -57.01 | 2018/8 | -11.34 | 101.49 | 70.1 |
2020/10 | 74.63 | -21.17 | -59.83 | 2018/7 | -27.78 | 21.64 | 68.87 |
2020/9 | -10.77 | -36.97 | -64.77 | 2018/6 | -56.21 | -11.76 | 72.63 |
2020/8 | 267.87 | 1.86 | -67.57 | 2018/5 | 14.99 | 110.16 | 87.76 |
2020/7 | -26.23 | -93.3 | -72.78 | 2018/4 | -15.78 | 148.53 | 83.11 |
2020/6 | 11.39 | -85.64 | -63.53 | 2018/3 | 100.75 | 16.44 | 71.33 |
2020/5 | -2.74 | -85.79 | -54.72 | 2018/1~2 | -71.1 | 117.47 | 117.46 |
2020/4 | -61.52 | -28.79 | -37.11 | 2017/12 | 34.49 | 1.28 | 100.88 |
2020/3 | -10.11 | -19.71 | -38.21 | 2017/11 | 2335.37 | 253.01 | 167.21 |
2020/1~2 | 160.47 | -46.25 | -46.25 | 2017/10 | -75.89 | -72.34 | 153.01 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
408.0 | 181.0 | 125.41 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
289.0 | 272.0 | 6.25 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
257.0 | 130.0 | 97.692 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.84 | 0.59 | 0.4237 |
應收帳款周轉率 |
存貨周轉率 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 33.22 | 17.80 | 13.66 | 14.07 | 13.34 | 12.98 | 7.94 | 1.94 | 4.40 | 14.45 | 16.79 | 14.10 | 10.66 | 10.87 | 16.15 | 35.48 | 11.52 | 7.95 | 18.30 | 25.48 |
存貨周轉率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.00 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.52 |
金融負債(百萬) | 16376 | 17138 | 11483 | 14248 | 15281 | 16069 | 14185 | 13112 | 11979 | 10798 |
營收淨額(百萬) | 0 | 2772 | 5912 | 8001 | 6509 | 3232 | 1504 | 973 | 830 | 85 |
利息保障倍數 | 0.00 | 4.28 | 9.75 | 24.06 | 18.85 | 6.27 | 3.05 | 0.09 | 0.29 | 3.71 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 8.38 | 8.38 | 4.49 | 0.57 | 1.03 | 4.75 | 13.45 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 0 | 2772 | 5912 | 8001 | 6509 | 3232 | 1504 | 973 | 830 | 85 |
推銷費用(百萬) | 0 | 167 | 296 | 147 | 98 | 63 | 87 | 193 | 790 | 20 |
管理費用(百萬) | 0 | 329 | 356 | 364 | 330 | 283 | 214 | 206 | 172 | 129 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 6.02 | 6.02 | 5.01 | 1.84 | 1.51 | 1.95 | 5.78 | 19.84 | 95.18 | 23.53 |
管理費用率(%) | 11.87 | 11.87 | 6.02 | 4.55 | 5.07 | 8.76 | 14.23 | 21.17 | 20.72 | 151.76 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 1247 | 1134 | 1039 | 816 | 888 | 1112 | 654 | 322 | 684 | 1198 | 1968 | 1636 | 1109 | 893 | 942 | 2523 | 3638 | 2338 | 602 | 1504 |
推銷費用(百萬) | 34 | 71 | 56 | 39 | 28 | 60 | 28 | 42 | 38 | 63 | 156 | 61 | 17 | 60 | 38 | 36 | 13 | 33 | 19 | 33 |
管理費用(百萬) | 83 | 97 | 91 | 137 | 87 | 77 | 81 | 79 | 93 | 83 | 93 | 104 | 76 | 100 | 76 | 100 | 90 | 99 | 61 | 98 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 2.73 | 6.26 | 5.39 | 4.78 | 3.15 | 5.40 | 4.28 | 13.04 | 5.56 | 5.26 | 7.93 | 3.73 | 1.53 | 6.72 | 4.03 | 1.43 | 0.36 | 1.41 | 3.16 | 2.19 |
管理費用率(%) | 6.66 | 8.55 | 8.76 | 16.79 | 9.80 | 6.92 | 12.39 | 24.53 | 13.60 | 6.93 | 4.73 | 6.36 | 6.85 | 11.20 | 8.07 | 3.96 | 2.47 | 4.23 | 10.13 | 6.52 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2534-宏盛 | O | O | O | X | O | X | O | X | X | O |
26年 | 47.42億 | 27.83% | 57.87% | 0.0% | 20.12% | 1075百萬 | 11.52% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-23 - | 24.5 | 8.09% |
2022-05-20 | 24.55 | 8.06% |
2022-05-19 | 24.6 | 8.09% |
2022-05-18 | 24.85 | 8.08% |
2022-05-17 | 24.7 | 8.09% |
2022-05-16 | 24.2 | 8.12% |
2022-05-13 | 23.5 | 8.16% |
2022-05-12 | 23.2 | 8.12% |
2022-05-11 | 23.95 | 10.83% |
2022-05-10 | 24.15 | 10.83% |
2022-05-09 | 24.7 | 10.80% |
2022-05-06 | 25.1 | 10.75% |
2022-05-05 | 25.3 | 10.74% |
2022-05-04 | 25.3 | 10.71% |
2022-05-03 | 25.3 | 10.71% |
2022-04-29 | 25.3 | 10.71% |
2022-04-28 | 25.0 | 10.55% |
2022-04-27 | 24.75 | 10.48% |
2022-04-26 | 25.0 | 10.33% |
2022-04-25 | 24.8 | 10.33% |
2022-04-22 | 25.5 | 9.84% |
2022-04-21 | 25.4 | 9.82% |
2022-04-20 | 25.35 | 9.71% |
2022-04-19 | 25.5 | 9.71% |
2022-04-18 | 25.45 | 9.72% |
2022-04-15 | 25.4 | 9.62% |
2022-04-14 | 25.35 | 9.50% |
2022-04-13 | 25.35 | 9.36% |
2022-04-12 | 25.3 | 9.29% |
2022-04-11 | 25.35 | 9.14% |
2022-04-08 | 25.15 | 9.11% |
2022-04-07 | 25.2 | 8.99% |
2022-04-06 | 25.15 | 8.89% |
2022-04-01 | 25.0 | 8.85% |
2022-03-31 | 24.9 | 8.76% |
2022-03-30 | 24.85 | 8.57% |
2022-03-29 | 24.75 | 8.98% |
2022-03-28 | 24.75 | 8.92% |
2022-03-25 | 24.75 | 8.81% |
2022-03-24 | 24.65 | 8.77% |
2022-03-23 | 24.65 | 8.66% |
2022-03-22 | 24.6 | 8.57% |
2022-03-21 | 24.55 | 8.48% |
2022-03-18 | 24.45 | 8.41% |
2022-03-17 | 24.3 | 8.36% |
2022-03-16 | 24.15 | 8.34% |
2022-03-15 | 24.25 | 8.18% |
2022-03-14 | 24.3 | 8.04% |
2022-03-11 | 24.3 | 7.87% |
2022-03-10 | 24.25 | 7.76% |
2022-03-09 | 24.15 | 7.76% |
2022-03-08 | 24.1 | 7.59% |
2022-03-07 | 24.2 | 7.51% |
2022-03-04 | 24.6 | 7.46% |
2022-03-03 | 24.6 | 7.42% |
2022-03-02 | 24.8 | 7.30% |
2022-03-01 | 24.95 | 7.24% |
2022-02-25 | 24.7 | 7.26% |
2022-02-24 | 24.4 | 7.29% |
2022-02-23 | 25.2 | 7.37% |
2022-02-22 | 24.85 | 7.28% |
2022-02-21 | 24.85 | 7.18% |
2022-02-18 | 24.5 | 7.02% |
2022-02-17 | 24.4 | 6.91% |
2022-02-16 | 24.3 | 6.83% |
2022-02-15 | 24.35 | 6.66% |
2022-02-14 | 24.3 | 6.50% |
2022-02-11 | 24.35 | 6.42% |
2022-02-10 | 24.15 | 6.40% |
2022-02-09 | 24.1 | 6.36% |
2022-02-08 | 24.1 | 6.31% |
2022-02-07 | 23.95 | 6.27% |
2022-01-26 | 23.8 | 6.22% |
2022-01-25 | 23.2 | 6.26% |
2022-01-24 | 23.35 | 6.10% |
2022-01-21 | 23.5 | 6.07% |
2022-01-20 | 23.65 | 5.97% |
2022-01-19 | 23.75 | 5.93% |
2022-01-18 | 23.75 | 6.76% |
2022-01-17 | 23.85 | 7.58% |
2022-01-14 | 24.2 | 7.57% |
2022-01-13 | 24.35 | 7.42% |
2022-01-12 | 24.45 | 7.18% |
2022-01-11 | 24.45 | 7.10% |
2022-01-10 | 24.2 | 7.08% |
2022-01-07 | 24.1 | 7.01% |
2022-01-06 | 24.05 | 6.89% |
2022-01-05 | 24.0 | 6.69% |
2022-01-04 | 23.9 | 6.65% |
2022-01-03 | 23.9 | 6.56% |
2021-12-30 | 24.0 | 6.47% |
2021-12-29 | 23.9 | 6.38% |
2021-12-28 | 23.8 | 6.34% |
2021-12-27 | 24.3 | 6.38% |
2021-12-24 | 24.1 | 6.30% |
2021-12-23 | 24.1 | 6.10% |
2021-12-22 | 23.95 | 6.07% |
2021-12-21 | 23.95 | 5.91% |
2021-12-20 | 23.6 | 5.91% |
2021-12-17 | 23.5 | 5.81% |
2021-12-16 | 23.1 | 5.68% |
2021-12-15 | 23.0 | 5.60% |
2021-12-14 | 23.0 | 5.46% |
2021-12-13 | 23.15 | 5.13% |
2021-12-10 | 23.2 | 5.10% |
2021-12-09 | 22.95 | 5.05% |
2021-12-08 | 22.9 | 5.01% |
2021-12-07 | 22.85 | 4.91% |
2021-12-06 | 22.8 | 4.92% |
2021-12-03 | 22.55 | 4.77% |
2021-12-02 | 22.6 | 4.70% |
2021-12-01 | 22.6 | 4.57% |
2021-11-30 | 22.4 | 4.47% |
2021-11-29 | 22.1 | 4.35% |
2021-11-26 | 22.9 | 4.27% |
2021-11-25 | 23.4 | 3.65% |
2021-11-24 | 23.4 | 3.26% |
2021-11-23 | 23.4 | 3.00% |
2021-11-22 | 23.5 | 2.86% |
2021-11-19 | 23.5 | 2.67% |
2021-11-18 | 23.55 | 2.53% |
2021-11-17 | 23.65 | 2.44% |
2021-11-16 | 23.65 | 2.27% |
2021-11-15 | 23.8 | 2.26% |
2021-11-12 | 23.9 | 2.08% |
2021-11-11 | 23.9 | 2.10% |
2021-11-10 | 24.1 | 2.09% |
2021-11-09 | 23.9 | 2.13% |
2021-11-08 | 23.85 | 2.15% |
2021-11-05 | 23.9 | 2.17% |
2021-11-04 | 24.15 | 2.08% |
2021-11-03 | 23.9 | 1.98% |
2021-11-02 | 23.8 | 1.95% |
2021-11-01 | 23.95 | 2.04% |
2021-10-29 | 24.15 | 2.01% |
2021-10-28 | 24.25 | 2.01% |
2021-10-27 | 24.3 | 2.00% |
2021-10-26 | 24.3 | 2.13% |
2021-10-25 | 24.0 | 2.28% |
2021-10-22 | 24.75 | 2.06% |
2021-10-21 | 24.9 | 1.87% |
2021-10-20 | 23.1 | 1.89% |
2021-10-19 | 23.35 | 4.17% |
2021-10-18 | 23.4 | 4.17% |
2021-10-15 | 22.95 | 4.04% |
2021-10-14 | 22.95 | 4.00% |
2021-10-13 | 23.0 | 4.01% |
2021-10-12 | 23.05 | 3.90% |
2021-10-08 | 23.1 | 3.96% |
2021-10-07 | 22.4 | 3.84% |
2021-10-06 | 22.05 | 3.77% |
2021-10-05 | 22.35 | 3.87% |
2021-10-04 | 22.55 | 3.85% |
2021-10-01 | 22.2 | 3.98% |
2021-09-30 | 22.35 | 4.01% |
2021-09-29 | 22.1 | 3.97% |
2021-09-28 | 21.9 | 3.93% |
2021-09-27 | 21.9 | 3.96% |
2021-09-24 | 21.85 | 3.96% |
2021-09-23 | 21.85 | 3.90% |
2021-09-22 | 21.85 | 3.78% |
2021-09-17 | 21.85 | 3.67% |
2021-09-16 | 21.45 | 3.45% |
2021-09-15 | 21.2 | 3.24% |
2021-09-14 | 21.1 | 3.17% |
2021-09-13 | 21.25 | 3.03% |
2021-09-10 | 20.85 | 2.80% |
2021-09-09 | 20.9 | 2.68% |
2021-09-08 | 20.5 | 2.51% |
2021-09-07 | 20.55 | 2.43% |
2021-09-06 | 20.6 | 2.38% |
2021-09-03 | 20.9 | 2.25% |
2021-09-02 | 20.95 | 2.25% |
2021-09-01 | 21.0 | 2.32% |
2021-08-31 | 20.75 | 2.40% |
2021-08-30 | 20.25 | 2.66% |
2021-08-27 | 19.9 | 2.62% |
2021-08-26 | 19.8 | 2.70% |
2021-08-25 | 19.9 | 2.86% |
2021-08-24 | 19.9 | 2.91% |
2021-08-23 | 20.0 | 3.23% |
2021-08-20 | 19.75 | 3.34% |
2021-08-19 | 19.7 | 3.43% |
2021-08-18 | 19.95 | 3.64% |
2021-08-17 | 19.95 | 3.73% |
2021-08-16 | 20.15 | 3.85% |
2021-08-13 | 20.25 | 4.06% |
2021-08-12 | 19.95 | 4.32% |
2021-08-11 | 19.9 | 4.44% |
2021-08-10 | 19.95 | 4.45% |
2021-08-09 | 20.0 | 4.62% |
2021-08-06 | 20.1 | 4.67% |
2021-08-05 | 20.75 | 4.80% |
2021-08-04 | 20.75 | 4.56% |
2021-08-03 | 20.85 | 4.16% |
2021-08-02 | 20.9 | 3.72% |
2021-07-30 | 20.85 | 3.16% |
2021-07-29 | 20.9 | 2.75% |
2021-07-28 | 20.75 | 2.67% |
2021-07-27 | 20.8 | 2.63% |
2021-07-26 | 21.0 | 2.63% |
2021-07-23 | 21.1 | 2.69% |
2021-07-22 | 20.45 | 2.66% |
2021-07-21 | 20.1 | 2.71% |
2021-07-20 | 20.0 | 2.71% |
2021-07-19 | 20.25 | 2.78% |
2021-07-16 | 20.25 | 2.81% |
2021-07-15 | 20.15 | 2.82% |
2021-07-14 | 19.95 | 2.76% |
2021-07-13 | 20.1 | 2.77% |
2021-07-12 | 20.2 | 2.78% |
2021-07-09 | 20.1 | 2.78% |
2021-07-08 | 20.3 | 2.74% |
2021-07-07 | 19.95 | 2.80% |
2021-07-06 | 19.95 | 2.79% |
2021-07-05 | 20.1 | 2.79% |
2021-07-02 | 19.5 | 2.87% |
2021-07-01 | 19.5 | 2.84% |
2021-06-30 | 19.45 | 2.81% |
2021-06-29 | 19.45 | 2.81% |
2021-06-28 | 19.75 | 2.73% |
2021-06-25 | 19.7 | 2.72% |
2021-06-24 | 19.7 | 2.74% |
2021-06-23 | 19.55 | 2.70% |
2021-06-22 | 19.35 | 2.68% |
2021-06-21 | 19.3 | 2.70% |
2021-06-18 | 19.65 | 2.64% |
2021-06-17 | 19.7 | 2.64% |
2021-06-16 | 19.6 | 2.64% |
2021-06-15 | 19.8 | 2.64% |
2021-06-11 | 20.1 | 2.62% |
2021-06-10 | 19.9 | 2.66% |
2021-06-09 | 20.1 | 2.67% |
2021-06-08 | 20.1 | 2.68% |
2021-06-07 | 20.1 | 2.67% |
2021-06-04 | 20.4 | 2.65% |
2021-06-03 | 20.6 | 2.66% |
2021-06-02 | 20.55 | 2.63% |
2021-06-01 | 19.9 | 2.64% |
2021-05-31 | 19.75 | 2.66% |
宏盛(2534.TW),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
宏盛(2534.TW),Yahoo奇摩股市提供公司基本資料、統一編號、股務相關基本資料、實收資本額、普通股數、特別股、變更、與重要行事曆如董事會、股東常會、除權日、除息日 ...
(2534)宏盛之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
宏盛(2534)個股即時資訊- 成交價: 24.60, 漲跌: -0.25.
