4971 IET-KY (上櫃) - 半導體
3.65億
股本
26.80億
市值
73.4
收盤價 (08-19)
102張 +70.19%
成交量 (08-19)
12.52%
融資餘額佔股本
50.09%
融資使用率
0.58
本益成長比
1.83
總報酬本益比
26.55~32.46%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.92
本業收入比(5年平均)
1.8
淨值比
0.28%
單日周轉率(>10%留意)
0.95%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IET-KY | 2.23% | 1.38% | 1.94% | -5.29% | 6.38% | 25.26% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% | -11.03% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IET-KY | -13.56% | 5.0% | 36.0% | -19.0% | 14.0% | -48.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.4 | -0.35% | 73.14 | 81.92 | 11.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 38.19 | 162.98 | 122.04 | 154.87 | 110.99 | 最低殖利率 | 1.48% | 164.76 | 124.47 | 156.56 | 113.3 | 最高淨值比 | 2.58 | 105.69 | 43.99 |
最低價本益比 | 20.53 | 87.64 | 19.4 | 83.28 | 13.46 | 最高殖利率 | 2.94% | 83.2 | 13.35 | 79.06 | 7.71 | 最低淨值比 | 1.38 | 56.53 | -22.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 85.8 | 61.8 | 4.27 | 20.1 | 14.48 | 2.45 | 2.85% | 3.96% | 2.14 | 1.55 |
110 | 89.5 | 44.45 | 2.43 | 36.83 | 18.29 | 1.5 | 1.68% | 3.37% | 2.24 | 1.18 |
109 | 65.8 | 32.2 | 1.84 | 35.76 | 17.5 | 1.0 | 1.52% | 3.11% | 1.59 | 0.79 |
108 | 76.5 | 47.65 | 1.9 | 40.26 | 25.08 | 1.01 | 1.32% | 2.12% | 1.8 | 1.21 |
107 | 117.5 | 41.0 | 1.42 | 82.75 | 28.87 | 0.99 | 0.84% | 2.41% | 2.92 | 1.03 |
106 | 122.0 | 75.5 | 3.55 | 34.37 | 21.27 | 2.0 | 1.64% | 2.65% | 3.04 | 1.89 |
105 | 149.0 | 67.0 | 2.87 | 51.92 | 23.34 | 2.0 | 1.34% | 2.99% | 3.43 | 1.61 |
104 | 138.0 | 69.1 | 3.49 | 39.54 | 19.8 | 2.0 | 1.45% | 2.89% | 3.77 | 1.95 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
9年 | 3.65億 | 22.87% | 41.08% | 217百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.62 | 6.83 | 10.99 | 9.46 | 20.37 |
ROE | 6.14 | 4.61 | 4.74 | 3.55 | 8.78 |
本業收入比 | 92.23 | 66.67 | 101.30 | 101.67 | 98.35 |
自由現金流量(億) | 1.5 | 0.74 | 0.04 | 0.36 | -0.11 |
利息保障倍數 | 524.33 | 226.64 | 159.77 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.53 | 0.02 | 2550.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.36 | 0.6 | -40.0 |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 73.4 | 102 | 70.19% | 50.09% | 0.02% | 0.28% | 0.95% | 3.2% |
2022-08-18 | 72.1 | 60 | 33.32% | 50.08% | 0.22% | 0.16% | 0.95% | 3.26% |
2022-08-17 | 71.7 | 45 | -29.72% | 49.97% | 0.3% | 0.12% | 1.02% | 3.29% |
2022-08-16 | 71.9 | 64 | -16.81% | 49.82% | 0.12% | 0.18% | 0.95% | 3.39% |
2022-08-15 | 71.8 | 77 | -22.63% | 49.76% | 0.55% | 0.21% | 1.04% | 3.39% |
2022-08-12 | 70.8 | 99 | 16.97% | 49.49% | 0.16% | 0.27% | 1.18% | 3.41% |
2022-08-11 | 70.8 | 85 | 325.75% | 49.41% | 0.32% | 0.23% | 1.09% | 3.29% |
2022-08-10 | 69.9 | 20 | -79.17% | 49.25% | 0.0% | 0.05% | 0.95% | 3.24% |
2022-08-09 | 70.2 | 96 | -25.23% | 49.25% | 0.26% | 0.26% | 0.96% | 3.37% |
2022-08-08 | 72.4 | 128 | 88.88% | 49.12% | -0.22% | 0.35% | 0.78% | 3.61% |
2022-08-05 | 71.0 | 68 | 88.78% | 49.23% | 0.43% | 0.19% | 0.55% | 3.45% |
2022-08-04 | 67.7 | 36 | 71.55% | 49.02% | 0.02% | 0.1% | 0.45% | 3.45% |
2022-08-03 | 67.6 | 21 | -32.27% | 49.01% | 0.1% | 0.06% | 0.51% | 3.56% |
2022-08-02 | 68.3 | 31 | -32.77% | 48.96% | -0.1% | 0.08% | 0.52% | 3.78% |
2022-08-01 | 69.5 | 46 | 58.97% | 49.01% | -0.08% | 0.13% | 0.59% | 3.94% |
2022-07-29 | 69.7 | 29 | -49.99% | 49.05% | 0.14% | 0.08% | 0.51% | 4.15% |
2022-07-28 | 67.9 | 58 | 122.91% | 48.98% | 0.06% | 0.16% | 0.78% | 4.7% |
2022-07-27 | 69.7 | 26 | -54.37% | 48.95% | 0.0% | 0.07% | 0.81% | 4.87% |
2022-07-26 | 69.8 | 57 | 247.28% | 48.95% | 0.18% | 0.16% | 0.96% | 4.92% |
2022-07-25 | 72.0 | 16 | -86.97% | 48.86% | -0.02% | 0.04% | 0.98% | 4.97% |
2022-07-22 | 72.7 | 126 | 79.06% | 48.87% | 0.37% | 0.35% | 1.17% | 5.07% |
2022-07-21 | 71.5 | 70 | -12.08% | 48.69% | 0.64% | 0.19% | 0.97% | 4.86% |
2022-07-20 | 69.5 | 80 | 22.93% | 48.38% | -0.37% | 0.22% | 0.96% | 5.2% |
2022-07-19 | 67.3 | 65 | -23.53% | 48.56% | 0.23% | 0.18% | 0.93% | 5.51% |
2022-07-18 | 67.6 | 85 | 57.67% | 48.45% | -0.31% | 0.23% | 1.26% | 5.63% |
2022-07-15 | 65.6 | 54 | -19.56% | 48.6% | -0.35% | 0.15% | 1.22% | 5.97% |
2022-07-14 | 65.1 | 67 | -1.34% | 48.77% | 0.14% | 0.18% | 1.25% | 6.23% |
2022-07-13 | 64.2 | 68 | -63.03% | 48.7% | -0.1% | 0.19% | 1.28% | 6.5% |
2022-07-12 | 63.5 | 184 | 158.95% | 48.75% | -0.16% | 0.5% | 1.37% | 6.57% |
2022-07-11 | 67.3 | 71 | 7.44% | 48.83% | 0.1% | 0.19% | 1.11% | 6.66% |
2022-07-08 | 68.1 | 66 | -16.49% | 48.78% | -0.12% | 0.18% | 1.26% | 7.25% |
2022-07-07 | 66.7 | 79 | -19.41% | 48.84% | -0.69% | 0.22% | 1.7% | 7.74% |
2022-07-06 | 64.9 | 98 | 7.9% | 49.18% | 0.22% | 0.27% | 1.81% | 7.97% |
2022-07-05 | 67.1 | 91 | -26.54% | 49.07% | -0.06% | 0.25% | 1.66% | 8.86% |
2022-07-04 | 66.4 | 124 | -45.47% | 49.1% | -0.83% | 0.34% | 1.62% | 9.35% |
2022-07-01 | 66.4 | 227 | 89.28% | 49.51% | -0.62% | 0.62% | 1.43% | 10.05% |
2022-06-30 | 69.8 | 120 | 171.65% | 49.82% | -0.02% | 0.33% | 0.94% | 9.69% |
2022-06-29 | 71.5 | 44 | -42.57% | 49.83% | 0.08% | 0.12% | 1.15% | 9.92% |
2022-06-28 | 71.9 | 77 | 47.38% | 49.79% | 0.12% | 0.21% | 1.55% | 10.06% |
2022-06-27 | 72.5 | 52 | 6.17% | 49.73% | 0.18% | 0.14% | 1.64% | 10.26% |
2022-06-24 | 71.2 | 49 | -74.8% | 49.64% | -0.34% | 0.13% | 2.07% | 10.46% |
2022-06-23 | 71.2 | 195 | 1.05% | 49.81% | -0.04% | 0.54% | 2.34% | 10.51% |
2022-06-22 | 70.8 | 193 | 78.96% | 49.83% | 0.22% | 0.53% | 2.26% | 10.32% |
2022-06-21 | 73.3 | 108 | -48.19% | 49.72% | -0.48% | 0.3% | 1.99% | 10.17% |
2022-06-20 | 71.3 | 208 | 38.86% | 49.96% | 0.56% | 0.57% | 2.29% | 10.46% |
2022-06-17 | 73.0 | 150 | -9.13% | 49.68% | 0.22% | 0.41% | 2.5% | 10.2% |
2022-06-16 | 73.0 | 165 | 77.19% | 49.57% | 0.57% | 0.45% | 2.76% | 10.29% |
2022-06-15 | 75.8 | 93 | -57.08% | 49.29% | 0.26% | 0.26% | 2.75% | 10.68% |
2022-06-14 | 77.0 | 217 | -24.23% | 49.16% | 0.33% | 0.6% | 3.66% | 10.99% |
2022-06-13 | 75.7 | 286 | 17.79% | 49.0% | -0.28% | 0.79% | 3.8% | 11.09% |
2022-06-10 | 79.7 | 243 | 48.3% | 49.14% | -2.01% | 0.67% | 4.05% | 11.17% |
2022-06-09 | 81.1 | 164 | -61.33% | 50.15% | -0.63% | 0.45% | 3.65% | 11.45% |
2022-06-08 | 82.3 | 424 | 57.16% | 50.47% | -1.19% | 1.16% | 3.76% | 11.22% |
2022-06-07 | 82.5 | 270 | -28.53% | 51.08% | -0.91% | 0.74% | 2.86% | 10.53% |
2022-06-06 | 82.5 | 377 | 299.35% | 51.55% | -1.43% | 1.04% | 2.53% | 10.07% |
2022-06-02 | 79.7 | 94 | -54.19% | 52.3% | -0.46% | 0.26% | 1.84% | 9.3% |
2022-06-01 | 79.6 | 206 | 119.48% | 52.54% | -0.06% | 0.57% | 1.76% | 9.41% |
2022-05-31 | 79.7 | 94 | -36.93% | 52.57% | -0.27% | 0.26% | 1.54% | 9.55% |
2022-05-30 | 78.6 | 149 | 19.08% | 52.71% | 0.11% | 0.41% | 1.67% | 10.02% |
2022-05-27 | 77.5 | 125 | 84.23% | 52.65% | -0.15% | 0.34% | 1.84% | 10.08% |
2022-05-26 | 78.7 | 68 | -46.49% | 52.73% | -0.15% | 0.19% | 1.81% | 9.85% |
2022-05-25 | 79.5 | 127 | -8.0% | 52.81% | -0.3% | 0.35% | 2.13% | 10.23% |
2022-05-24 | 76.9 | 138 | -34.85% | 52.97% | -0.62% | 0.38% | 2.62% | 10.08% |
2022-05-23 | 78.1 | 212 | 82.28% | 53.3% | -0.47% | 0.58% | 2.81% | 10.38% |
2022-05-20 | 79.0 | 116 | -36.51% | 53.55% | 0.24% | 0.32% | 2.92% | 10.02% |
2022-05-19 | 80.5 | 183 | -40.24% | 53.42% | -1.09% | 0.5% | 3.46% | 10.01% |
2022-05-18 | 81.5 | 306 | 47.93% | 54.01% | -0.24% | 0.84% | 3.91% | 9.62% |
2022-05-17 | 80.2 | 207 | -18.19% | 54.14% | -0.18% | 0.57% | 3.3% | 9.05% |
2022-05-16 | 78.9 | 253 | -19.23% | 54.24% | -0.7% | 0.69% | 3.2% | 8.74% |
2022-05-13 | 78.2 | 313 | -9.29% | 54.62% | -0.07% | 0.86% | 2.78% | 8.65% |
2022-05-12 | 77.2 | 345 | 316.41% | 54.66% | -0.78% | 0.95% | 2.18% | 8.25% |
2022-05-11 | 76.6 | 83 | -51.56% | 55.09% | -0.4% | 0.23% | 1.6% | 7.96% |
2022-05-10 | 76.2 | 171 | 68.03% | 55.31% | -0.23% | 0.47% | 2.09% | 8.8% |
2022-05-09 | 76.5 | 102 | 7.38% | 55.44% | 0.24% | 0.28% | 2.35% | 9.07% |
2022-05-06 | 77.9 | 95 | -29.24% | 55.31% | -0.63% | 0.26% | 2.53% | 9.2% |
2022-05-05 | 77.9 | 134 | -48.12% | 55.66% | -0.46% | 0.37% | 2.39% | 9.81% |
2022-05-04 | 78.4 | 258 | -3.25% | 55.92% | -0.57% | 0.71% | 2.58% | 9.83% |
2022-05-03 | 76.6 | 267 | 58.24% | 56.24% | -0.25% | 0.73% | 2.08% | 9.7% |
2022-04-29 | 74.5 | 169 | 288.58% | 56.38% | 0.2% | 0.46% | 2.02% | 9.63% |
2022-04-28 | 72.7 | 43 | -78.69% | 56.27% | 0.09% | 0.12% | 1.77% | 10.46% |
2022-04-27 | 72.3 | 204 | 174.67% | 56.22% | 0.02% | 0.56% | 1.97% | 12.29% |
2022-04-26 | 71.6 | 74 | -69.84% | 56.21% | -0.43% | 0.2% | 1.52% | 14.55% |
2022-04-25 | 70.8 | 246 | 210.76% | 56.45% | -0.93% | 0.68% | 1.59% | 18.17% |
2022-04-22 | 75.1 | 79 | -29.99% | 56.98% | 0.12% | 0.22% | 1.17% | 23.62% |
2022-04-21 | 75.9 | 113 | 165.73% | 56.91% | 0.3% | 0.31% | 1.55% | 26.42% |
2022-04-20 | 75.3 | 42 | -57.02% | 56.74% | 0.11% | 0.12% | 1.71% | 29.19% |
2022-04-19 | 75.0 | 99 | 7.87% | 56.68% | -0.11% | 0.27% | 2.25% | 31.36% |
2022-04-18 | 75.2 | 91 | -58.29% | 56.74% | -0.02% | 0.25% | 3.05% | 32.14% |
2022-04-15 | 74.8 | 220 | 30.4% | 56.75% | -0.07% | 0.6% | 3.53% | 33.83% |
2022-04-14 | 75.6 | 169 | -29.3% | 56.79% | 1.27% | 0.46% | 3.34% | 33.68% |
2022-04-13 | 75.8 | 239 | -38.87% | 56.08% | 1.25% | 0.66% | 3.74% | 34.02% |
2022-04-12 | 74.7 | 391 | 46.2% | 55.39% | 0.71% | 1.07% | 3.47% | 34.12% |
2022-04-11 | 76.9 | 267 | 76.2% | 55.0% | 0.13% | 0.73% | 2.98% | 33.37% |
2022-04-08 | 77.5 | 151 | -51.99% | 54.93% | -0.04% | 0.42% | 2.92% | 33.12% |
2022-04-07 | 75.1 | 316 | 124.25% | 54.95% | 1.27% | 0.87% | 3.79% | 34.04% |
2022-04-06 | 76.1 | 141 | -33.21% | 54.26% | -0.17% | 0.39% | 4.87% | 33.55% |
2022-04-01 | 77.7 | 211 | -13.6% | 54.35% | -0.57% | 0.58% | 7.31% | 33.73% |
2022-03-31 | 79.6 | 244 | -48.02% | 54.66% | -0.11% | 0.67% | 10.55% | 34.21% |
2022-03-30 | 80.0 | 470 | -33.79% | 54.72% | 0.05% | 1.29% | 16.01% | 34.34% |
2022-03-29 | 79.4 | 710 | -31.12% | 54.69% | 1.5% | 1.95% | 17.74% | 33.53% |
2022-03-28 | 81.0 | 1031 | -26.1% | 53.88% | 3.22% | 2.82% | 18.87% | 32.05% |
2022-03-25 | 79.6 | 1395 | -37.6% | 52.2% | -1.55% | 3.82% | 18.33% | 29.53% |
2022-03-24 | 85.3 | 2235 | 102.96% | 53.02% | 4.39% | 6.13% | 15.57% | 26.5% |
2022-03-23 | 78.1 | 1101 | -2.06% | 50.79% | 7.38% | 3.02% | 11.38% | 20.83% |
2022-03-22 | 75.2 | 1124 | 34.98% | 47.3% | -6.87% | 3.08% | 8.82% | 18.19% |
2022-03-21 | 77.6 | 833 | 116.05% | 50.79% | 1.87% | 2.28% | 6.54% | 15.37% |
2022-03-18 | 75.4 | 385 | -45.53% | 49.86% | 2.07% | 1.06% | 5.01% | 13.31% |
2022-03-17 | 75.2 | 708 | 323.98% | 48.85% | 5.76% | 1.94% | 4.27% | 12.94% |
2022-03-16 | 70.3 | 167 | -42.75% | 46.19% | 0.52% | 0.46% | 2.82% | 11.11% |
2022-03-15 | 70.3 | 291 | 6.01% | 45.95% | -0.09% | 0.8% | 3.69% | 10.77% |
2022-03-14 | 72.2 | 275 | 137.79% | 45.99% | 2.15% | 0.75% | 3.27% | 10.36% |
2022-03-11 | 69.0 | 115 | -35.08% | 45.02% | -0.02% | 0.32% | 3.08% | 9.76% |
2022-03-10 | 68.4 | 178 | -63.42% | 45.03% | 1.56% | 0.49% | 3.83% | 9.73% |
2022-03-09 | 68.0 | 487 | 255.11% | 44.34% | 0.43% | 1.34% | 4.14% | 9.65% |
2022-03-08 | 63.5 | 137 | -33.2% | 44.15% | 1.47% | 0.38% | 3.28% | 8.56% |
2022-03-07 | 65.1 | 205 | -47.12% | 43.51% | 0.58% | 0.56% | 3.37% | 8.43% |
2022-03-04 | 67.2 | 388 | 32.55% | 43.26% | 0.37% | 1.06% | 3.11% | 8.26% |
2022-03-03 | 69.9 | 293 | 70.51% | 43.1% | -1.89% | 0.8% | 2.84% | 7.92% |
2022-03-02 | 70.7 | 171 | -0.17% | 43.93% | 1.88% | 0.47% | 2.5% | 7.4% |
2022-03-01 | 69.0 | 172 | 57.57% | 43.12% | 0.79% | 0.47% | 2.4% | 7.7% |
2022-02-25 | 67.6 | 109 | -62.12% | 42.78% | 0.33% | 0.3% | 2.19% | 7.83% |
2022-02-24 | 67.8 | 288 | 70.35% | 42.64% | 3.02% | 0.79% | 2.11% | 7.86% |
2022-02-23 | 67.9 | 169 | 24.48% | 41.39% | 1.65% | 0.46% | 2.01% | 7.34% |
2022-02-22 | 66.5 | 136 | 43.07% | 40.72% | 1.44% | 0.37% | 1.66% | 7.26% |
2022-02-21 | 66.7 | 95 | 14.51% | 40.14% | -0.47% | 0.26% | 1.4% | 7.31% |
2022-02-18 | 65.9 | 83 | -66.67% | 40.33% | -0.86% | 0.23% | 1.53% | 7.29% |
2022-02-17 | 65.4 | 249 | 503.09% | 40.68% | -0.44% | 0.68% | 1.46% | 7.58% |
2022-02-16 | 64.4 | 41 | -6.39% | 40.86% | -0.07% | 0.11% | 1.07% | 7.45% |
2022-02-15 | 63.9 | 44 | -68.99% | 40.89% | 0.25% | 0.12% | 1.36% | 8.4% |
2022-02-14 | 63.8 | 142 | 157.98% | 40.79% | 0.72% | 0.39% | 1.48% | 8.94% |
2022-02-11 | 66.3 | 55 | -48.04% | 40.5% | 0.07% | 0.15% | 1.33% | 9.3% |
2022-02-10 | 65.3 | 106 | -28.43% | 40.47% | 0.25% | 0.29% | 1.58% | 9.58% |
2022-02-09 | 66.3 | 148 | 69.94% | 40.37% | 0.17% | 0.41% | 2.01% | 9.74% |
2022-02-08 | 66.0 | 87 | -3.37% | 40.3% | 0.07% | 0.24% | 1.89% | 10.0% |
2022-02-07 | 64.8 | 90 | -36.86% | 40.27% | 0.25% | 0.25% | 2.42% | 10.56% |
2022-01-26 | 64.1 | 143 | -45.98% | 40.17% | -0.1% | 0.39% | 2.77% | 10.79% |
2022-01-25 | 63.6 | 264 | 155.66% | 40.21% | 0.25% | 0.73% | 2.72% | 11.22% |
2022-01-24 | 63.8 | 103 | -62.98% | 40.11% | 0.33% | 0.28% | 2.26% | 11.08% |
2022-01-21 | 64.0 | 279 | 26.87% | 39.98% | 0.78% | 0.77% | 2.35% | 11.6% |
2022-01-20 | 66.0 | 220 | 80.55% | 39.67% | 1.74% | 0.6% | 2.02% | 11.63% |
2022-01-19 | 66.6 | 122 | 24.41% | 38.99% | 0.0% | 0.33% | 1.65% | 11.52% |
2022-01-18 | 68.2 | 98 | -29.18% | 38.99% | 0.46% | 0.27% | 1.84% | 11.52% |
2022-01-17 | 68.3 | 138 | -11.05% | 38.81% | 0.08% | 0.38% | 2.11% | 11.57% |
2022-01-14 | 68.2 | 155 | 81.25% | 38.78% | 0.36% | 0.43% | 2.8% | 12.62% |
2022-01-13 | 69.5 | 86 | -55.06% | 38.64% | 0.78% | 0.24% | 3.03% | 12.89% |
2022-01-12 | 70.1 | 191 | -3.57% | 38.34% | 0.79% | 0.52% | 3.55% | 13.96% |
2022-01-11 | 70.7 | 198 | -49.05% | 38.04% | 1.22% | 0.54% | 3.46% | 15.18% |
2022-01-10 | 70.9 | 389 | 62.35% | 37.58% | 0.83% | 1.07% | 3.36% | 15.3% |
2022-01-07 | 67.0 | 239 | -13.39% | 37.27% | 1.33% | 0.66% | 2.96% | 15.03% |
2022-01-06 | 66.9 | 276 | 76.66% | 36.78% | 0.0% | 0.76% | 3.11% | 15.48% |
2022-01-05 | 68.2 | 156 | -3.31% | 36.78% | -0.81% | 0.43% | 2.82% | 15.52% |
2022-01-04 | 69.5 | 162 | -33.94% | 37.08% | 0.11% | 0.44% | 3.21% | 15.96% |
2022-01-03 | 70.0 | 245 | -15.99% | 37.04% | 0.84% | 0.67% | 3.36% | 16.05% |
2021-12-30 | 71.4 | 292 | 69.28% | 36.73% | 4.29% | 0.8% | 3.49% | 16.74% |
2021-12-29 | 70.6 | 172 | -42.4% | 35.22% | 0.69% | 0.47% | 3.48% | 18.01% |
2021-12-28 | 69.9 | 299 | 39.53% | 34.98% | -0.91% | 0.82% | 3.5% | 18.69% |
2021-12-27 | 68.6 | 214 | -27.13% | 35.3% | -2.22% | 0.59% | 3.02% | 18.85% |
2021-12-24 | 68.0 | 294 | 1.93% | 36.1% | -2.96% | 0.81% | 2.74% | 20.75% |
2021-12-23 | 68.0 | 289 | 61.06% | 37.2% | -4.62% | 0.79% | 3.37% | 24.27% |
2021-12-22 | 68.7 | 179 | 44.1% | 39.0% | -0.64% | 0.49% | 3.28% | 25.69% |
2021-12-21 | 70.0 | 124 | 9.63% | 39.25% | -0.28% | 0.34% | 4.09% | 27.09% |
2021-12-20 | 68.8 | 113 | -78.23% | 39.36% | -0.48% | 0.31% | 5.5% | 29.72% |
2021-12-17 | 68.9 | 521 | 103.4% | 39.55% | -2.22% | 1.43% | 5.84% | 31.03% |
2021-12-16 | 71.8 | 256 | -45.99% | 40.45% | 0.15% | 0.7% | 5.21% | 32.37% |
2021-12-15 | 71.1 | 475 | -25.57% | 40.39% | -5.48% | 1.3% | 5.62% | 34.86% |
2021-12-14 | 69.4 | 638 | 164.66% | 42.73% | -3.61% | 1.75% | 5.12% | 39.45% |
2021-12-13 | 72.0 | 241 | -17.41% | 44.33% | -0.78% | 0.66% | 4.24% | 50.19% |
2021-12-10 | 72.7 | 292 | -27.7% | 44.68% | -0.07% | 0.8% | 4.1% | 52.91% |
2021-12-09 | 73.9 | 403 | 38.24% | 44.71% | -1.71% | 1.11% | 4.67% | 59.02% |
2021-12-08 | 73.9 | 292 | -7.68% | 45.49% | -1.28% | 0.8% | 5.64% | 72.67% |
2021-12-07 | 74.0 | 316 | 64.09% | 46.08% | 1.68% | 0.87% | 5.99% | 72.9% |
2021-12-06 | 74.6 | 192 | -61.21% | 45.32% | 0.71% | 0.53% | 6.1% | 74.54% |
2021-12-03 | 74.7 | 497 | -34.42% | 45.0% | 0.07% | 1.36% | 8.06% | 74.58% |
2021-12-02 | 74.7 | 758 | 80.0% | 44.97% | 2.41% | 2.08% | 11.02% | 74.28% |
2021-12-01 | 77.6 | 421 | 18.59% | 43.91% | 0.3% | 1.15% | 11.16% | 74.25% |
2021-11-30 | 77.5 | 355 | -60.89% | 43.78% | 0.37% | 0.97% | 11.89% | 74.22% |
2021-11-29 | 76.3 | 908 | -42.5% | 43.62% | -3.05% | 2.49% | 13.89% | 77.95% |
2021-11-26 | 77.3 | 1579 | 95.33% | 44.99% | -3.39% | 4.33% | 13.03% | 78.24% |
2021-11-25 | 79.7 | 808 | 17.35% | 46.57% | 0.69% | 2.22% | 11.46% | 76.22% |
2021-11-24 | 80.2 | 689 | -36.4% | 46.25% | -2.26% | 1.89% | 12.44% | 75.86% |
2021-11-23 | 78.1 | 1083 | 82.47% | 47.32% | -4.92% | 2.97% | 16.45% | 77.54% |
2021-11-22 | 82.0 | 593 | -41.18% | 49.77% | -1.09% | 1.63% | 25.97% | 79.88% |
2021-11-19 | 82.3 | 1009 | -13.39% | 50.32% | -0.2% | 2.77% | 27.72% | 89.9% |
2021-11-18 | 83.3 | 1165 | -45.82% | 50.42% | -2.55% | 3.19% | 31.87% | 94.55% |
2021-11-17 | 87.0 | 2151 | -52.82% | 51.74% | -2.96% | 5.89% | 43.43% | 93.43% |
2021-11-16 | 85.1 | 4559 | 269.88% | 53.32% | 6.26% | 12.49% | 38.57% | 88.53% |
2021-11-15 | 80.5 | 1232 | -51.15% | 50.18% | -3.78% | 3.38% | 28.59% | 78.12% |
2021-11-12 | 79.8 | 2523 | -53.14% | 52.15% | -5.58% | 6.91% | 25.78% | 77.2% |
2021-11-11 | 77.8 | 5385 | 1332.45% | 55.23% | 26.97% | 14.75% | 19.92% | 72.39% |
2021-11-10 | 74.4 | 375 | -58.97% | 43.5% | 0.86% | 1.03% | 7.22% | 58.6% |
2021-11-09 | 73.3 | 916 | 338.87% | 43.13% | -2.35% | 2.51% | 7.31% | 59.26% |
2021-11-08 | 73.5 | 208 | -45.82% | 44.17% | 1.28% | 0.57% | 9.5% | 59.28% |
2021-11-05 | 73.9 | 385 | -48.59% | 43.61% | 1.07% | 1.06% | 11.71% | 62.27% |
2021-11-04 | 74.0 | 749 | 83.58% | 43.15% | 1.24% | 2.05% | 12.96% | 64.0% |
