3290 東浦 (上櫃) - 汽車,電腦及週邊設備...
9.95億
股本
20.91億
市值
21.0
收盤價 (08-12)
264張 +66.53%
成交量 (08-12)
15.81%
融資餘額佔股本
63.23%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-53.91~-65.89%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.057
本業收入比(5年平均)
1.47
淨值比
0.27%
單日周轉率(>10%留意)
0.84%
5日周轉率(>30%留意)
1.43
市值淨值比
6.88
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東浦 | 0.24% | -3.23% | 5.53% | 9.95% | -13.58% | 67.33% |
加權指數 | 1.79% | 2.05% | 3.87% | -5.3% | -16.09% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東浦 | 63.72% | -24.0% | 64.0% | -7.0% | -12.0% | 22.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.5 | 21.43 | 2.05 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 13.36 | -36.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 28.4 | 18.5 | -0.08 | N/A | N/A | -0.07 | -0.24% | -0.37% | 2.01 | 1.27 |
110 | 26.5 | 11.55 | 0.77 | 34.42 | 15.0 | 0.5 | 1.89% | 4.33% | 1.86 | 0.88 |
109 | 17.65 | 9.8 | 0.61 | 28.93 | 16.07 | 0.2 | 1.13% | 2.04% | 1.24 | 0.7 |
108 | 29.25 | 15.95 | 0.17 | 172.06 | 93.82 | 0.5 | 1.71% | 3.13% | 1.77 | 1.08 |
107 | 22.5 | 13.8 | 1.67 | 13.47 | 8.26 | 1.0 | 4.44% | 7.25% | 1.53 | 0.99 |
106 | 18.4 | 14.4 | 0.37 | 49.73 | 38.92 | 0.3 | 1.63% | 2.08% | 1.27 | 1.01 |
105 | 16.45 | 11.8 | 0.35 | 47.0 | 33.71 | 0.3 | 1.82% | 2.54% | 1.14 | 0.73 |
104 | 21.4 | 13.05 | 0.97 | 22.06 | 13.45 | 1.0 | 4.67% | 7.66% | 1.47 | 0.8 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
17年 | 9.95億 | 69.4% | 52.09% | 18.18% | 94.77% | 224百萬 | -10.6% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.94 | 5.86 | 3.48 | 5.73 | 3.73 |
ROE | 5.43 | 4.41 | 1.31 | 11.05 | 2.67 |
本業收入比 | 101.49 | 72.79 | 157.69 | 77.11 | 119.35 |
自由現金流量(億) | -0.12 | -2.2 | 4.9 | 1.15 | -0.61 |
利息保障倍數 | 5.40 | 10.27 | 4.23 | 16.01 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.38 | 0.01 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.32 | 0.41 | -21.95 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.41 | 0.47 | -12.77 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.38 | 0.33 | -2.151 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 21.0 | 264 | 66.53% | 63.23% | -0.58% | 0.27% | 0.84% | 3.31% |
2022-08-11 | 21.3 | 158 | -19.17% | 63.6% | 0.05% | 0.16% | 0.72% | 3.1% |
2022-08-10 | 21.2 | 196 | 297.01% | 63.57% | 0.62% | 0.2% | 0.66% | 3.0% |
2022-08-09 | 20.8 | 49 | -70.3% | 63.18% | 0.06% | 0.05% | 0.59% | 2.86% |
2022-08-08 | 20.95 | 166 | 10.87% | 63.14% | 0.02% | 0.17% | 0.82% | 2.92% |
2022-08-05 | 20.9 | 150 | 57.09% | 63.13% | 0.4% | 0.15% | 0.84% | 2.83% |
2022-08-04 | 20.65 | 95 | -24.2% | 62.88% | 0.1% | 0.1% | 0.93% | 2.86% |
2022-08-03 | 21.1 | 126 | -55.16% | 62.82% | 0.0% | 0.13% | 1.34% | 2.87% |
2022-08-02 | 21.3 | 281 | 52.64% | 62.82% | 0.16% | 0.28% | 1.41% | 2.88% |
2022-08-01 | 21.7 | 184 | -21.4% | 62.72% | 0.21% | 0.19% | 1.23% | 2.76% |
2022-07-29 | 21.6 | 234 | -53.99% | 62.59% | 0.29% | 0.24% | 1.11% | 2.63% |
2022-07-28 | 21.55 | 509 | 159.99% | 62.41% | 0.21% | 0.51% | 0.98% | 2.83% |
2022-07-27 | 20.7 | 195 | 93.92% | 62.28% | -0.05% | 0.2% | 0.6% | 2.61% |
2022-07-26 | 19.85 | 101 | 67.77% | 62.31% | -0.05% | 0.1% | 0.5% | 2.57% |
2022-07-25 | 19.65 | 60 | -45.82% | 62.34% | 0.0% | 0.06% | 0.52% | 2.6% |
2022-07-22 | 19.75 | 111 | -10.36% | 62.34% | -0.02% | 0.11% | 0.52% | 2.6% |
2022-07-21 | 20.1 | 123 | 17.48% | 62.35% | -0.03% | 0.12% | 0.47% | 2.55% |
2022-07-20 | 19.75 | 105 | -10.11% | 62.37% | 0.06% | 0.11% | 0.4% | 2.54% |
2022-07-19 | 19.8 | 117 | 94.72% | 62.33% | 0.02% | 0.12% | 0.36% | 2.56% |
2022-07-18 | 19.9 | 60 | -1.19% | 62.32% | 0.11% | 0.06% | 0.34% | 2.59% |
2022-07-15 | 19.9 | 61 | 16.82% | 62.25% | -0.05% | 0.06% | 0.36% | 3.11% |
2022-07-14 | 19.95 | 52 | -18.56% | 62.28% | 0.02% | 0.05% | 0.48% | 3.33% |
2022-07-13 | 19.95 | 64 | -38.47% | 62.27% | 0.02% | 0.06% | 0.54% | 4.45% |
2022-07-12 | 19.75 | 104 | 38.98% | 62.26% | 0.13% | 0.1% | 0.61% | 4.91% |
2022-07-11 | 19.9 | 74 | -59.68% | 62.18% | 0.1% | 0.08% | 0.67% | 5.4% |
2022-07-08 | 20.0 | 186 | 73.74% | 62.12% | 0.5% | 0.19% | 0.64% | 5.97% |
2022-07-07 | 19.85 | 107 | -17.74% | 61.81% | 0.11% | 0.11% | 0.89% | 6.49% |
2022-07-06 | 19.7 | 130 | -21.23% | 61.74% | 0.24% | 0.13% | 1.08% | 6.64% |
2022-07-05 | 19.7 | 165 | 243.48% | 61.59% | 0.16% | 0.17% | 1.11% | 6.8% |
2022-07-04 | 19.7 | 48 | -89.06% | 61.49% | 0.07% | 0.05% | 1.07% | 6.96% |
2022-07-01 | 19.95 | 439 | 51.75% | 61.45% | 0.29% | 0.44% | 1.08% | 7.23% |
2022-06-30 | 20.8 | 289 | 83.36% | 61.27% | -0.33% | 0.29% | 0.7% | 7.11% |
2022-06-29 | 21.1 | 158 | 23.42% | 61.47% | 0.13% | 0.16% | 0.52% | 7.1% |
2022-06-28 | 21.2 | 128 | 104.79% | 61.39% | 0.33% | 0.13% | 0.49% | 7.44% |
2022-06-27 | 21.2 | 62 | 2.46% | 61.19% | 0.08% | 0.06% | 0.51% | 7.49% |
2022-06-24 | 20.85 | 61 | -45.12% | 61.14% | 0.1% | 0.06% | 1.03% | 7.61% |
2022-06-23 | 20.65 | 111 | -14.06% | 61.08% | 0.07% | 0.11% | 1.24% | 7.64% |
2022-06-22 | 20.5 | 129 | -12.3% | 61.04% | 0.18% | 0.13% | 2.31% | 7.63% |
2022-06-21 | 21.0 | 147 | -74.37% | 60.93% | 0.12% | 0.15% | 2.71% | 7.75% |
2022-06-20 | 20.35 | 575 | 109.74% | 60.86% | -0.43% | 0.58% | 3.15% | 7.69% |
2022-06-17 | 22.05 | 274 | -76.58% | 61.12% | 0.07% | 0.28% | 3.21% | 7.22% |
2022-06-16 | 21.65 | 1171 | 122.7% | 61.08% | -0.21% | 1.18% | 3.65% | 7.07% |
2022-06-15 | 22.7 | 526 | -10.17% | 61.21% | 0.1% | 0.53% | 2.73% | 5.95% |
2022-06-14 | 22.7 | 585 | -8.38% | 61.15% | 0.21% | 0.59% | 2.49% | 5.51% |
2022-06-13 | 22.5 | 639 | -9.94% | 61.02% | 0.56% | 0.64% | 2.23% | 5.22% |
2022-06-10 | 22.35 | 709 | 177.68% | 60.68% | -0.05% | 0.71% | 1.91% | 4.66% |
2022-06-09 | 21.75 | 255 | -11.03% | 60.71% | 0.25% | 0.26% | 1.51% | 4.12% |
2022-06-08 | 21.45 | 287 | -12.49% | 60.56% | 0.72% | 0.29% | 1.54% | 3.98% |
2022-06-07 | 21.25 | 328 | 4.06% | 60.13% | 0.54% | 0.33% | 1.75% | 3.85% |
2022-06-06 | 20.95 | 315 | -1.2% | 59.81% | 0.69% | 0.32% | 1.6% | 3.83% |
2022-06-02 | 20.85 | 319 | 12.83% | 59.4% | 0.85% | 0.32% | 1.46% | 3.63% |
2022-06-01 | 20.25 | 282 | -42.85% | 58.9% | 0.48% | 0.28% | 1.24% | 3.47% |
2022-05-31 | 20.0 | 495 | 179.41% | 58.62% | 0.53% | 0.5% | 1.05% | 3.42% |
2022-05-30 | 19.05 | 177 | -2.83% | 58.31% | 0.34% | 0.18% | 0.8% | 3.09% |
2022-05-27 | 18.85 | 182 | 97.97% | 58.11% | 0.24% | 0.18% | 0.71% | 3.0% |
2022-05-26 | 18.95 | 92 | -10.17% | 57.97% | -0.02% | 0.09% | 0.63% | 3.04% |
2022-05-25 | 18.95 | 102 | -57.65% | 57.98% | 0.0% | 0.1% | 0.67% | 3.51% |
2022-05-24 | 18.6 | 242 | 168.08% | 57.98% | 0.09% | 0.24% | 0.62% | 3.66% |
2022-05-23 | 19.0 | 90 | -12.88% | 57.93% | -0.07% | 0.09% | 0.47% | 3.82% |
2022-05-20 | 19.1 | 103 | -17.05% | 57.97% | 0.1% | 0.1% | 0.68% | 4.03% |
2022-05-19 | 19.2 | 125 | 107.7% | 57.91% | -0.05% | 0.13% | 0.66% | 4.1% |
2022-05-18 | 19.2 | 60 | -28.54% | 57.94% | 0.05% | 0.06% | 0.7% | 4.21% |
2022-05-17 | 19.1 | 84 | -72.23% | 57.91% | -0.03% | 0.08% | 0.76% | 4.89% |
2022-05-16 | 19.1 | 303 | 258.01% | 57.93% | -0.38% | 0.3% | 0.83% | 5.03% |
2022-05-13 | 19.3 | 84 | -48.41% | 58.15% | -0.17% | 0.09% | 0.84% | 5.29% |
2022-05-12 | 19.0 | 164 | 32.01% | 58.25% | 0.0% | 0.17% | 0.87% | 5.39% |
2022-05-11 | 19.35 | 124 | -17.01% | 58.25% | 0.15% | 0.13% | 0.86% | 5.37% |
2022-05-10 | 19.8 | 149 | -51.77% | 58.16% | -0.03% | 0.15% | 0.98% | 5.35% |
2022-05-09 | 19.4 | 310 | 160.63% | 58.18% | 0.05% | 0.31% | 0.99% | 5.5% |
2022-05-06 | 20.0 | 119 | -23.08% | 58.15% | 0.0% | 0.12% | 0.77% | 5.53% |
2022-05-05 | 19.8 | 155 | -35.01% | 58.15% | -0.1% | 0.16% | 0.87% | 5.79% |
2022-05-04 | 19.65 | 238 | 47.08% | 58.21% | -0.19% | 0.24% | 1.28% | 5.89% |
2022-05-03 | 19.95 | 162 | 85.96% | 58.32% | 0.1% | 0.16% | 1.29% | 5.95% |
2022-04-29 | 20.15 | 87 | -61.33% | 58.26% | -0.17% | 0.09% | 1.53% | 6.32% |
2022-04-28 | 20.65 | 225 | -59.69% | 58.36% | 0.0% | 0.23% | 1.75% | 6.69% |
2022-04-27 | 20.65 | 559 | 124.35% | 58.36% | -0.07% | 0.56% | 1.7% | 7.44% |
2022-04-26 | 22.0 | 249 | -37.86% | 58.4% | 0.83% | 0.25% | 1.37% | 7.83% |
2022-04-25 | 21.6 | 401 | 33.03% | 57.92% | 0.8% | 0.4% | 1.85% | 8.42% |
2022-04-22 | 22.3 | 301 | 69.2% | 57.46% | 0.1% | 0.3% | 1.68% | 8.17% |
2022-04-21 | 22.45 | 178 | -22.12% | 57.4% | 0.17% | 0.18% | 1.94% | 8.09% |
2022-04-20 | 22.35 | 228 | -68.82% | 57.3% | -0.12% | 0.23% | 1.95% | 8.24% |
2022-04-19 | 22.2 | 734 | 223.33% | 57.37% | 0.05% | 0.74% | 1.86% | 8.41% |
2022-04-18 | 21.95 | 227 | -59.36% | 57.34% | 0.14% | 0.23% | 1.22% | 7.88% |
2022-04-15 | 21.95 | 558 | 191.84% | 57.26% | 0.58% | 0.56% | 1.3% | 7.85% |
2022-04-14 | 21.5 | 191 | 40.35% | 56.93% | -0.16% | 0.19% | 1.08% | 7.68% |
2022-04-13 | 21.3 | 136 | 29.68% | 57.02% | 0.05% | 0.14% | 1.27% | 7.97% |
2022-04-12 | 20.95 | 105 | -64.75% | 56.99% | -0.23% | 0.11% | 1.38% | 8.08% |
2022-04-11 | 21.15 | 298 | -12.09% | 57.12% | -0.21% | 0.3% | 1.58% | 8.47% |
2022-04-08 | 21.85 | 339 | -10.82% | 57.24% | -0.69% | 0.34% | 1.82% | 8.76% |
2022-04-07 | 21.05 | 380 | 50.77% | 57.64% | 0.28% | 0.38% | 1.93% | 8.96% |
2022-04-06 | 22.0 | 252 | -16.47% | 57.48% | -0.03% | 0.25% | 2.53% | 10.14% |
2022-04-01 | 22.15 | 302 | -43.42% | 57.5% | 0.51% | 0.3% | 3.22% | 12.33% |
2022-03-31 | 22.2 | 534 | 17.45% | 57.21% | 0.26% | 0.54% | 3.76% | 12.5% |
2022-03-30 | 22.35 | 454 | -53.15% | 57.06% | -0.02% | 0.46% | 3.37% | 12.35% |
2022-03-29 | 22.35 | 970 | 2.83% | 57.07% | 0.62% | 0.98% | 3.14% | 12.2% |
2022-03-28 | 21.75 | 943 | 12.42% | 56.72% | 1.12% | 0.95% | 2.5% | 11.75% |
2022-03-25 | 22.0 | 839 | 474.64% | 56.09% | 0.12% | 0.84% | 1.95% | 11.68% |
2022-03-24 | 20.75 | 146 | -34.93% | 56.02% | -0.04% | 0.15% | 1.31% | 11.55% |
2022-03-23 | 20.5 | 224 | -32.23% | 56.04% | -0.09% | 0.23% | 1.37% | 11.87% |
2022-03-22 | 20.6 | 331 | -16.58% | 56.09% | -0.41% | 0.33% | 1.53% | 12.5% |
2022-03-21 | 20.55 | 397 | 96.59% | 56.32% | 1.13% | 0.4% | 1.68% | 12.72% |
2022-03-18 | 19.9 | 202 | -1.06% | 55.69% | 0.07% | 0.2% | 1.53% | 12.86% |
2022-03-17 | 19.9 | 204 | -47.11% | 55.65% | -0.02% | 0.21% | 1.82% | 13.68% |
2022-03-16 | 19.75 | 386 | -19.05% | 55.66% | -0.18% | 0.39% | 2.2% | 14.44% |
2022-03-15 | 18.9 | 476 | 90.43% | 55.76% | -0.04% | 0.48% | 2.36% | 15.18% |
2022-03-14 | 19.8 | 250 | -48.8% | 55.78% | -0.3% | 0.25% | 3.44% | 16.59% |
2022-03-11 | 19.6 | 489 | -16.47% | 55.95% | 0.23% | 0.49% | 5.63% | 16.94% |
2022-03-10 | 19.85 | 585 | 7.12% | 55.82% | -0.96% | 0.59% | 5.61% | 18.26% |
2022-03-09 | 19.55 | 546 | -64.63% | 56.36% | -0.27% | 0.55% | 5.41% | 19.62% |
2022-03-08 | 19.0 | 1545 | -36.48% | 56.51% | -3.14% | 1.55% | 5.17% | 19.89% |
2022-03-07 | 20.45 | 2433 | 417.5% | 58.34% | -4.38% | 2.45% | 4.14% | 19.36% |
2022-03-04 | 22.7 | 470 | 21.44% | 61.01% | -0.21% | 0.47% | 2.57% | 17.63% |
2022-03-03 | 23.1 | 387 | 24.42% | 61.14% | 0.08% | 0.39% | 2.81% | 18.02% |
2022-03-02 | 23.3 | 311 | -39.96% | 61.09% | 0.15% | 0.31% | 2.89% | 18.83% |
2022-03-01 | 23.65 | 518 | -40.62% | 61.0% | -0.47% | 0.52% | 3.43% | 19.4% |
2022-02-25 | 22.35 | 872 | 22.93% | 61.29% | -0.86% | 0.88% | 3.47% | 19.32% |
2022-02-24 | 22.8 | 710 | 52.26% | 61.82% | -1.32% | 0.71% | 3.13% | 19.52% |
2022-02-23 | 23.8 | 466 | -44.92% | 62.65% | -0.11% | 0.47% | 3.44% | 20.92% |
2022-02-22 | 23.65 | 846 | 51.83% | 62.72% | 0.55% | 0.85% | 3.94% | 21.27% |
2022-02-21 | 24.3 | 557 | 4.3% | 62.38% | 0.81% | 0.56% | 4.21% | 22.15% |
2022-02-18 | 24.9 | 534 | -47.55% | 61.88% | 0.05% | 0.54% | 5.54% | 25.36% |
2022-02-17 | 24.25 | 1019 | 6.55% | 61.85% | -0.67% | 1.02% | 5.6% | 51.15% |
2022-02-16 | 25.0 | 956 | -14.72% | 62.27% | 0.83% | 0.96% | 6.39% | 52.46% |
2022-02-15 | 25.0 | 1121 | -40.25% | 61.76% | 0.44% | 1.13% | 7.38% | 52.93% |
2022-02-14 | 24.4 | 1877 | 213.32% | 61.49% | -0.57% | 1.89% | 7.07% | 54.63% |
2022-02-11 | 24.25 | 599 | -66.84% | 61.84% | 0.31% | 0.6% | 6.21% | 55.96% |
2022-02-10 | 24.4 | 1807 | -6.9% | 61.65% | 1.5% | 1.82% | 6.32% | 61.26% |
2022-02-09 | 25.05 | 1941 | 139.28% | 60.74% | 2.36% | 1.95% | 5.37% | 66.14% |
2022-02-08 | 23.9 | 811 | -20.22% | 59.34% | 0.37% | 0.82% | 4.61% | 73.76% |
2022-02-07 | 23.45 | 1016 | 43.17% | 59.12% | -0.59% | 1.02% | 4.69% | 77.66% |
2022-01-26 | 21.7 | 710 | -17.88% | 59.47% | -0.17% | 0.71% | 4.11% | 89.62% |
2022-01-25 | 21.3 | 864 | -27.13% | 59.57% | 0.02% | 0.87% | 4.47% | 98.15% |
2022-01-24 | 22.4 | 1186 | 34.34% | 59.56% | -0.85% | 1.19% | 5.71% | 99.01% |
2022-01-21 | 22.4 | 883 | 99.64% | 60.07% | 0.18% | 0.89% | 5.34% | 99.04% |
2022-01-20 | 23.15 | 442 | -58.54% | 59.96% | -0.08% | 0.44% | 6.18% | 100.36% |
2022-01-19 | 23.15 | 1067 | -49.13% | 60.01% | 0.57% | 1.07% | 9.5% | 103.99% |
2022-01-18 | 23.55 | 2098 | 155.06% | 59.67% | 0.4% | 2.11% | 34.76% | 104.17% |
2022-01-17 | 22.6 | 822 | -52.15% | 59.43% | 1.26% | 0.83% | 34.99% | 103.65% |
2022-01-14 | 22.4 | 1719 | -54.13% | 58.69% | 0.91% | 1.73% | 35.59% | 105.5% |
2022-01-13 | 22.35 | 3748 | -85.69% | 58.16% | -1.09% | 3.77% | 36.69% | 107.67% |
2022-01-12 | 22.8 | 26194 | 1026.27% | 58.8% | -0.15% | 26.33% | 36.14% | 108.34% |
2022-01-11 | 25.0 | 2325 | 63.51% | 58.89% | 1.62% | 2.34% | 15.71% | 84.91% |
2022-01-10 | 25.9 | 1422 | -49.48% | 57.95% | 0.42% | 1.43% | 20.08% | 87.61% |
2022-01-07 | 25.9 | 2815 | -11.99% | 57.71% | -0.22% | 2.83% | 28.21% | 89.77% |
2022-01-06 | 26.75 | 3199 | -45.53% | 57.84% | 2.12% | 3.22% | 30.11% | 88.62% |
2022-01-05 | 26.05 | 5873 | -11.88% | 56.64% | 4.02% | 5.9% | 39.87% | 91.75% |
2022-01-04 | 28.0 | 6664 | -30.0% | 54.45% | 2.48% | 6.7% | 43.21% | 89.52% |
2022-01-03 | 27.6 | 9520 | 102.68% | 53.13% | 12.4% | 9.57% | 38.24% | 89.65% |
2021-12-30 | 25.95 | 4697 | -63.62% | 47.27% | 0.17% | 4.72% | 29.9% | 85.12% |
2021-12-29 | 25.6 | 12914 | 40.48% | 47.19% | 10.59% | 12.98% | 27.39% | 87.93% |
2021-12-28 | 24.95 | 9192 | 433.55% | 42.67% | 10.37% | 9.24% | 18.48% | 78.87% |
2021-12-27 | 22.7 | 1722 | 41.32% | 38.66% | -1.38% | 1.73% | 10.49% | 78.13% |
2021-12-24 | 22.5 | 1219 | -44.6% | 39.2% | 1.58% | 1.23% | 10.35% | 79.4% |
2021-12-23 | 22.55 | 2200 | -45.7% | 38.59% | 0.94% | 2.21% | 11.8% | 81.67% |
2021-12-22 | 22.25 | 4053 | 226.19% | 38.23% | -0.39% | 4.07% | 13.49% | 85.92% |
2021-12-21 | 22.15 | 1242 | -21.64% | 38.38% | 0.1% | 1.25% | 13.85% | 88.12% |
2021-12-20 | 22.35 | 1585 | -40.42% | 38.34% | -2.22% | 1.59% | 15.5% | 88.72% |
2021-12-17 | 21.8 | 2661 | -31.32% | 39.21% | 2.67% | 2.67% | 18.94% | 91.59% |
2021-12-16 | 22.8 | 3875 | -12.15% | 38.19% | 0.29% | 3.89% | 19.86% | 89.58% |
2021-12-15 | 21.95 | 4411 | 52.64% | 38.08% | 3.53% | 4.43% | 17.65% | 86.11% |
2021-12-14 | 22.15 | 2889 | -42.27% | 36.78% | 3.69% | 2.9% | 19.56% | 82.59% |
2021-12-13 | 22.05 | 5005 | 39.9% | 35.47% | 6.58% | 5.03% | 20.32% | 80.32% |
2021-12-10 | 20.4 | 3578 | 113.8% | 33.28% | -2.03% | 3.6% | 22.12% | 76.46% |
2021-12-09 | 21.35 | 1673 | -73.49% | 33.97% | -1.16% | 1.68% | 23.56% | 73.29% |
2021-12-08 | 21.2 | 6313 | 73.11% | 34.37% | 1.75% | 6.34% | 29.41% | 74.09% |
2021-12-07 | 23.1 | 3646 | -46.34% | 33.78% | 1.47% | 3.67% | 26.98% | 68.14% |
2021-12-06 | 22.5 | 6795 | 35.61% | 33.29% | 1.56% | 6.83% | 31.81% | 64.81% |
2021-12-03 | 22.0 | 5011 | -33.15% | 32.78% | 8.15% | 5.04% | 27.99% | 58.43% |
2021-12-02 | 22.1 | 7496 | 92.39% | 30.31% | 23.26% | 7.53% | 26.45% | 54.97% |
2021-12-01 | 20.55 | 3896 | -53.92% | 24.59% | 2.16% | 3.92% | 25.38% | 47.78% |
2021-11-30 | 19.95 | 8456 | 183.16% | 24.07% | 14.62% | 8.5% | 27.73% | 44.11% |
2021-11-29 | 18.9 | 2986 | -14.13% | 21.0% | 4.06% | 3.0% | 21.08% | 36.17% |
2021-11-26 | 18.85 | 3477 | -45.96% | 20.18% | -1.03% | 3.5% | 22.55% | 34.11% |
2021-11-25 | 18.2 | 6436 | 3.18% | 20.39% | 10.82% | 6.47% | 19.72% | 30.93% |
2021-11-24 | 18.9 | 6237 | 238.96% | 18.4% | 20.34% | 6.27% | 13.68% | 25.12% |
2021-11-23 | 17.2 | 1840 | -58.57% | 15.29% | -0.33% | 1.85% | 8.31% | 19.93% |
2021-11-22 | 16.35 | 4441 | 566.11% | 15.34% | -0.07% | 4.46% | 7.1% | 18.52% |
2021-11-19 | 15.6 | 666 | 58.19% | 15.35% | 1.59% | 0.67% | 3.81% | 14.4% |
2021-11-18 | 16.1 | 421 | -53.22% | 15.11% | 1.0% | 0.42% | 3.57% | 14.27% |
2021-11-17 | 16.15 | 900 | 42.4% | 14.96% | -2.48% | 0.91% | 5.62% | 14.64% |
2021-11-16 | 15.95 | 632 | -45.86% | 15.34% | -0.58% | 0.64% | 5.11% | 14.87% |
2021-11-15 | 15.9 | 1168 | 175.84% | 15.43% | -6.14% | 1.17% | 4.81% | 16.17% |
2021-11-12 | 15.3 | 423 | -82.83% | 16.44% | -0.54% | 0.43% | 4.08% | 17.83% |
2021-11-11 | 15.35 | 2467 | 523.7% | 16.53% | 11.99% | 2.48% | 5.24% | 18.97% |
2021-11-10 | 15.2 | 395 | 18.67% | 14.76% | -0.27% | 0.4% | 3.11% | 25.62% |
2021-11-09 | 15.2 | 333 | -24.83% | 14.8% | -1.27% | 0.34% | 2.95% | 31.16% |
2021-11-08 | 15.05 | 443 | -71.8% | 14.99% | 0.2% | 0.45% | 3.17% | 31.3% |
2021-11-05 | 15.25 | 1572 | 355.25% | 14.96% | 0.13% | 1.58% | 3.67% | 31.34% |
2021-11-04 | 15.05 | 345 | 46.37% | 14.94% | -2.73% | 0.35% | 2.41% | 30.14% |
2021-11-03 | 15.05 | 236 | -57.91% | 15.36% | -0.71% | 0.24% | 2.71% | 30.23% |
2021-11-02 | 15.05 | 560 | -40.06% | 15.47% | -1.59% | 0.56% | 3.56% | 30.83% |
2021-11-01 | 15.35 | 935 | 194.81% | 15.72% | -0.63% | 0.94% | 3.43% | 32.12% |
2021-10-29 | 14.95 | 317 | -51.16% | 15.82% | -0.88% | 0.32% | 2.83% | 33.08% |
2021-10-28 | 14.95 | 649 | -39.65% | 15.96% | 0.25% | 0.65% | 3.06% | 41.81% |
2021-10-27 | 15.3 | 1076 | 146.85% | 15.92% | 0.63% | 1.08% | 3.2% | 45.51% |
2021-10-26 | 14.9 | 436 | 28.29% | 15.82% | -1.43% | 0.44% | 3.25% | 44.56% |
2021-10-25 | 14.7 | 340 | -37.16% | 16.05% | -0.19% | 0.34% | 4.75% | 44.22% |
2021-10-22 | 14.75 | 541 | -31.68% | 16.08% | -2.25% | 0.54% | 7.24% | 44.23% |
