6485 點序
- EPS 年複合成長率: N/A (110-106)
- 營業利益年複合成長率: N/A (110-106)
- 本益比: 10.79
- 本益成長比: N/A
- 總報酬本益比: N/A
- 近四季EPS總合: 11.07 (3.25,4.44,4.03,2.58)
- 融資餘額佔股本比例:12.78%
- 融資使用率: 52.61%
- 近期收盤價: 119.5 (2022-05-19)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
點序 | -21.0% | 327.0% | 31.0% |
0050 | -15.78% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
119.5 | 27.78% | 152.7 | 175.61 | 46.95% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 60.49 | 48.86 | 50.31 | 42.14 | 41.84 | 40.69 | 35.80 | 26.81 | 25.53 |
營業利益率 | 31.91 | 2.15 | 8.40 | 5.95 | -11.21 | 13.27 | 10.56 | 9.32 | 9.08 |
折舊負擔比率 | 0.36 | 0.85 | 0.74 | 0.71 | 1.26 | 0.57 | 0.27 | 0.22 | 0.14 |
稅前淨利率 | 32.01 | 3.86 | 6.84 | 6.15 | -11.13 | 13.70 | 11.66 | 10.17 | 9.13 |
股東權益報酬率 | 36.74 | 3.00 | 5.99 | 7.96 | -9.19 | 14.66 | 14.69 | 25.18 | 32.51 |
資產報酬率 | 28.90 | 2.44 | 4.51 | 6.15 | -6.91 | 12.16 | 11.10 | 16.14 | 18.30 |
本業收入比 | 99.68 | 55.56 | 123.29 | 97.10 | 100.00 | 96.55 | 90.70 | 91.55 | 100.00 |
業外獲益比 | 0.32 | 44.44 | -23.29 | 2.90 | -1.25 | 3.45 | 9.30 | 8.45 | 0.00 |
無形資產佔淨值比 | 1.68 | 2.46 | 3.25 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 62.85 | 65.19 | 62.64 | 58.53 | 51.90 | 48.69 | 46.24 | 49.94 | 51.27 | 52.90 | 52.91 | 49.19 | 45.91 | 43.19 | 43.67 | 39.93 | 41.44 |
營業利益率 | 32.71 | 38.11 | 36.40 | 28.98 | 18.42 | 13.16 | 1.20 | -14.75 | 0.18 | 11.62 | 10.62 | 8.05 | 2.92 | 9.67 | 10.51 | 2.22 | -0.67 |
稅前淨利率 | 33.62 | 38.35 | 37.29 | 29.09 | 17.09 | 9.64 | 2.82 | -2.06 | 1.40 | 5.90 | 9.80 | 8.00 | 3.35 | 8.34 | 10.32 | 4.40 | -0.41 |
本業收入比 | 97.27 | 99.56 | 97.55 | 100.00 | 108.20 | 137.93 | 42.86 | 766.67 | 0.00 | 193.75 | 107.41 | 100.00 | 87.50 | 116.00 | 100.00 | 46.15 | 100.00 |
業外獲益比 | 2.73 | 0.44 | 2.45 | 0.00 | -8.20 | -37.93 | 57.14 | -666.67 | 100.00 | -93.75 | -7.41 | -0.00 | 12.50 | -16.00 | -3.03 | 46.15 | -100.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 783 | 94 | 147 | 53 | -156 | 356 | -132 | -4 | 113 |
自由現金流量(百萬) | 756 | 66 | 95 | 27 | -188 | 240 | -74 | -76 | 88 |
稅後淨利(百萬) | 497 | 32 | 61 | 75 | -74 | 139 | 126 | 130 | 64 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 180 | 243 | 141 | 185 | 214 | 65 | 0 | 116 | -87 | 188 | -6 | 26 | -60 | 184 | 38 | 144 | -313 |
自由現金流量(百萬) | 151 | 227 | 131 | 184 | 214 | 63 | -1 | 107 | -104 | 168 | -7 | -3 | -63 | 168 | 37 | 140 | -319 |
稅後淨利(百萬) | 141 | 181 | 163 | 104 | 48 | 24 | 7 | -2 | 3 | 15 | 22 | 16 | 8 | 25 | 36 | 13 | 2 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 1951 | 940 | 1074 | 1128 | 715 | 1055 | 1105 | 1395 | 714 |
營業利益(百萬) | 622 | 20 | 90 | 67 | -80 | 140 | 117 | 130 | 65 |
稅後淨利(百萬) | 497 | 32 | 61 | 75 | -74 | 139 | 126 | 130 | 64 |
EPS(完全稀釋) | 11.55 | 0.82 | 1.54 | 2.17 | -2.18 | 4.46 | 5.46 | 7.01 | 5.11 |
營收成長率(%) | 107.55 | -12.48 | -4.79 | 57.76 | -32.23 | -4.52 | -20.79 | 95.38 | N/A |
營業利益成長率(%) | 3010.00 | -77.78 | 34.33 | N/A | N/A | 19.66 | -10.00 | 100.00 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 1453.12 | -47.54 | -18.67 | 201.35 | N/A | 10.32 | -3.08 | 103.12 | N/A |
EPS成長率(%) | 1308.54 | -46.75 | -29.03 | N/A | N/A | -18.32 | -22.11 | 37.18 | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 544 | 593 | 546 | 455 | 357 | 303 | 253 | 157 | 227 | 269 | 276 | 276 | 253 | 298 | 317 | 288 | 224 |
營業利益(百萬) | 178 | 226 | 199 | 132 | 66 | 40 | 3 | -23 | 0 | 31 | 29 | 22 | 7 | 29 | 33 | 6 | -1 |
稅後淨利(百萬) | 141 | 181 | 163 | 104 | 48 | 24 | 7 | -2 | 3 | 15 | 22 | 16 | 8 | 25 | 36 | 13 | 2 |
EPS(完全稀釋) | 3.25 | 4.44 | 4.03 | 2.58 | 1.21 | 0.61 | 0.19 | -0.06 | 0.08 | 0.38 | 0.56 | 0.47 | 0.24 | 0.72 | 1.04 | 0.39 | 0.05 |
去年同期營收成長率(%) | 52.38 | 95.71 | 115.81 | 189.81 | 57.27 | 12.64 | -8.33 | -43.12 | -10.28 | -9.73 | -12.93 | -4.17 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期營業利益成長率(%) | 169.70 | 465.00 | 6533.33 | 673.91 | 0.00 | 29.03 | -89.66 | -204.55 | -100.00 | 6.90 | -12.12 | 266.67 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | 193.75 | 654.17 | 2228.57 | 5300.00 | 1500.00 | 60.00 | -68.18 | -112.50 | -62.50 | -40.00 | -38.89 | 23.08 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
去年同期EPS成長率(%) | 168.60 | 627.87 | 2021.05 | 4400.00 | 1412.50 | 60.53 | -66.07 | -112.77 | -66.67 | -47.22 | -46.15 | 20.51 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
較上季營收成長率(%) | -8.26 | 8.61 | 20.00 | 27.45 | 17.82 | 19.76 | 61.15 | -30.84 | -15.61 | -2.54 | 0.00 | 9.09 | -15.10 | -5.99 | 10.07 | 28.57 | 0.00 |
較上季營業利益成長率(%) | -21.24 | 13.57 | 50.76 | 100.00 | 65.00 | 1233.33 | 113.04 | 0.00 | -100.00 | 6.90 | 31.82 | 214.29 | -75.86 | -12.12 | 450.00 | 700.00 | 0.00 |
較上季稅後淨利成長率(%) | -22.10 | 11.04 | 56.73 | 116.67 | 100.00 | 242.86 | 450.00 | -166.67 | -80.00 | -31.82 | 37.50 | 100.00 | -68.00 | -30.56 | 176.92 | 550.00 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | -26.80 | 10.17 | 56.20 | 113.22 | 98.36 | 221.05 | 416.67 | -175.00 | -78.95 | -32.14 | 19.15 | 95.83 | -66.67 | -30.77 | 166.67 | 680.00 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | 0.77 | 34.49 | 47.47 | 2019/12 | 42.17 | 19.72 | -4.79 |
2022/3 | 6.16 | 47.82 | 52.57 | 2019/11 | -10.45 | -24.13 | -6.92 |
2022/1~2 | -2.5 | 55.19 | 55.19 | 2019/10 | -3.28 | -20.83 | -5.08 |
2021/12 | 1.92 | 81.63 | 107.61 | 2019/9 | -8.02 | -20.75 | -3.04 |
2021/11 | 0.66 | 102.9 | 111.07 | 2019/8 | 2.4 | -10.53 | -0.32 |
2021/10 | 2.86 | 104.96 | 112.15 | 2019/7 | 13.2 | -6.7 | 1.45 |
2021/9 | 3.98 | 100.65 | 113.23 | 2019/6 | -15.62 | -17.72 | 3.04 |
2021/8 | 5.38 | 123.96 | 115.42 | 2019/5 | 1.92 | 1.25 | 8.07 |
2021/7 | 7.26 | 127.23 | 113.91 | 2019/4 | 1.79 | 4.03 | 10.15 |
2021/6 | 5.74 | 188.33 | 111.26 | 2019/3 | 25.85 | 1.68 | 12.66 |
2021/5 | 9.09 | 264.02 | 98.09 | 2019/1~2 | -11.05 | 20.36 | 20.36 |
2021/4 | 10.76 | 139.2 | 73.71 | 2018/12 | -9.91 | 8.49 | 57.72 |
2021/3 | 9.03 | 54.37 | 56.83 | 2018/11 | -6.55 | 53.88 | 64.2 |
2021/1~2 | 1.84 | 58.22 | 58.21 | 2018/10 | -3.18 | 76.79 | 65.38 |
2020/12 | 13.85 | 2.2 | -12.49 | 2018/9 | 3.83 | 89.69 | 64.02 |
2020/11 | 1.68 | 27.62 | -14.13 | 2018/8 | 6.79 | 58.58 | 60.67 |
2020/10 | 0.7 | 12.37 | -17.7 | 2018/7 | -0.16 | 52.93 | 61.04 |
2020/9 | 16.06 | 7.92 | -20.88 | 2018/6 | 3.83 | 59.27 | 62.72 |
2020/8 | 6.92 | -14.47 | -24.4 | 2018/5 | 4.72 | 62.72 | 63.58 |
2020/7 | 36.11 | -18.08 | -25.93 | 2018/4 | -0.5 | 121.27 | 63.85 |
2020/6 | 33.5 | -31.87 | -27.31 | 2018/3 | 56.92 | 72.45 | 48.08 |
2020/5 | -28.31 | -56.94 | -26.47 | 2018/1~2 | -19.19 | 34.74 | 34.73 |
2020/4 | -28.51 | -38.78 | -17.94 | 2017/12 | 27.76 | 55.75 | -32.23 |
2020/3 | 42.97 | -12.82 | -10.05 | 2017/11 | 7.35 | -10.06 | -36.92 |
2020/1~2 | -34.87 | -8.41 | -8.4 | 2017/10 | 3.87 | -18.44 | -39.01 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
183.0 | 61.0 | 200.0 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
227.0 | 29.0 | 682.75 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
204.0 | 7.0 | 2814.2 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
3.25 | 4.44 | -0.268 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 6.83 | 3.86 | 3.98 | 4.70 | 5.46 | 6.35 | 4.03 | 6.61 | 7.11 |
存貨周轉率 | 2.54 | 1.32 | 1.24 | 1.66 | 1.25 | 2.21 | 2.82 | 5.82 | 5.40 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 1.74 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 1.61 | 1.31 | 1.27 |
存貨周轉率 | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.62 | 0.42 | 0.32 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.36 | 0.37 |
金融負債(百萬) | 0 | 126 | 150 | 112 | 75 | 80 | 0 | 0 | 10 |
營收淨額(百萬) | 1951 | 940 | 1074 | 1128 | 715 | 1055 | 1105 | 1395 | 714 |
利息保障倍數 | 543.44 | 12.03 | 14.09 | 13.24 | -19.78 | 89.41 | 124.53 | 212.12 | 75.17 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 1951 | 940 | 1074 | 1128 | 715 | 1055 | 1105 | 1395 | 714 |
推銷費用(百萬) | 91 | 68 | 77 | 70 | 52 | 44 | 40 | 38 | 18 |
管理費用(百萬) | 90 | 74 | 80 | 75 | 76 | 53 | 57 | 43 | 16 |
研發費(百萬) | 367 | 288 | 278 | 260 | 251 | 193 | 182 | 164 | 83 |
推銷費用率(%) | 4.66 | 7.23 | 7.17 | 6.21 | 7.27 | 4.17 | 3.62 | 2.72 | 2.52 |
管理費用率(%) | 4.61 | 7.87 | 7.45 | 6.65 | 10.63 | 5.02 | 5.16 | 3.08 | 2.24 |
研發費用率(%) | 18.81 | 30.64 | 25.88 | 23.05 | 35.10 | 18.29 | 16.47 | 11.76 | 11.62 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 544 | 593 | 546 | 455 | 357 | 303 | 253 | 157 | 227 | 269 | 276 | 276 | 253 | 298 | 317 | 288 | 224 |
推銷費用(百萬) | 32 | 19 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 |
管理費用(百萬) | 27 | 36 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
研發費(百萬) | 105 | 106 | 100 | 82 | 78 | 68 | 78 | 68 | 75 | 68 | 70 | 74 | 65 | 61 | 68 | 71 | 61 |
推銷費用率(%) | 5.88 | 3.20 | 5.13 | 5.27 | 5.88 | 6.27 | 6.72 | 10.19 | 7.05 | 7.06 | 7.25 | 7.25 | 7.11 | 6.38 | 5.68 | 6.25 | 6.70 |
管理費用率(%) | 4.96 | 6.07 | 2.75 | 4.40 | 5.04 | 6.27 | 7.51 | 11.46 | 8.37 | 7.06 | 7.61 | 7.25 | 7.51 | 6.04 | 5.99 | 6.60 | 8.04 |
研發費用率(%) | 19.30 | 17.88 | 18.32 | 18.02 | 21.85 | 22.44 | 30.83 | 43.31 | 33.04 | 25.28 | 25.36 | 26.81 | 25.69 | 20.47 | 21.45 | 24.65 | 27.23 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6485-點序 | O | X | X | O | X | O | O | O | O | O |
7年 | 4.30億 | 55.63% | 23.45% | 11.03% | 375.58% | 749百萬 | 31.08% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-19 - | 119.5 | 52.61% |
2022-05-18 | 121.5 | 53.12% |
2022-05-17 | 120.5 | 52.58% |
2022-05-16 | 116.5 | 52.73% |
2022-05-13 | 117.5 | 52.73% |
2022-05-12 | 115.0 | 52.31% |
2022-05-11 | 115.5 | 52.83% |
2022-05-10 | 118.5 | 52.68% |
2022-05-09 | 113.5 | 53.40% |
2022-05-06 | 119.5 | 52.75% |
2022-05-05 | 121.5 | 52.47% |
2022-05-04 | 120.0 | 51.64% |
2022-05-03 | 117.0 | 50.73% |
2022-04-29 | 115.0 | 50.73% |
2022-04-28 | 114.0 | 50.56% |
2022-04-27 | 113.5 | 50.31% |
2022-04-26 | 116.5 | 52.22% |
2022-04-25 | 117.5 | 52.53% |
2022-04-22 | 126.5 | 55.87% |
2022-04-21 | 130.0 | 56.52% |
2022-04-20 | 131.0 | 55.54% |
2022-04-19 | 131.5 | 56.00% |
2022-04-18 | 133.0 | 55.95% |
2022-04-15 | 136.5 | 56.32% |
2022-04-14 | 133.5 | 57.29% |
2022-04-13 | 136.5 | 57.25% |
2022-04-12 | 134.5 | 57.07% |
2022-04-11 | 131.0 | 58.04% |
2022-04-08 | 138.5 | 60.60% |
2022-04-07 | 138.0 | 60.46% |
2022-04-06 | 143.0 | 61.04% |
2022-04-01 | 145.0 | 61.34% |
2022-03-31 | 144.5 | 61.75% |
2022-03-30 | 147.0 | 62.43% |
2022-03-29 | 150.5 | 62.88% |
2022-03-28 | 147.0 | 63.33% |
2022-03-25 | 144.5 | 64.68% |
2022-03-24 | 149.5 | 63.73% |
2022-03-23 | 151.0 | 62.83% |
2022-03-22 | 147.5 | 64.11% |
2022-03-21 | 146.0 | 65.80% |
2022-03-18 | 148.0 | 71.29% |
2022-03-17 | 138.0 | 58.04% |
2022-03-16 | 128.0 | 57.24% |
2022-03-15 | 130.0 | 58.12% |
2022-03-14 | 137.0 | 58.91% |
2022-03-11 | 137.0 | 59.13% |
2022-03-10 | 140.0 | 58.92% |
2022-03-09 | 136.0 | 59.24% |
2022-03-08 | 132.5 | 58.88% |
2022-03-07 | 136.5 | 60.83% |
2022-03-04 | 146.0 | 63.70% |
2022-03-03 | 148.0 | 63.39% |
2022-03-02 | 144.5 | 60.80% |
2022-03-01 | 142.5 | 61.89% |
2022-02-25 | 137.5 | 60.98% |
2022-02-24 | 135.5 | 61.70% |
2022-02-23 | 146.0 | 65.85% |
2022-02-22 | 141.0 | 63.49% |
2022-02-21 | 151.0 | 69.28% |
2022-02-18 | 151.5 | 68.54% |
2022-02-17 | 148.0 | 69.82% |
2022-02-16 | 151.0 | 67.09% |
2022-02-15 | 137.5 | 61.79% |
2022-02-14 | 134.0 | 61.96% |
2022-02-11 | 139.0 | 61.70% |
2022-02-10 | 137.0 | 62.23% |
2022-02-09 | 138.5 | 62.75% |
2022-02-08 | 135.5 | 59.70% |
2022-02-07 | 135.5 | 60.49% |
2022-01-26 | 127.5 | 57.93% |
2022-01-25 | 127.0 | 57.41% |
2022-01-24 | 131.5 | 58.75% |
2022-01-21 | 130.0 | 58.75% |
2022-01-20 | 136.0 | 59.86% |
2022-01-19 | 133.5 | 59.94% |
2022-01-18 | 136.0 | 60.02% |
2022-01-17 | 137.0 | 59.47% |
2022-01-14 | 135.0 | 60.09% |
2022-01-13 | 133.0 | 60.12% |
2022-01-12 | 133.5 | 60.29% |
2022-01-11 | 134.0 | 60.11% |
2022-01-10 | 139.5 | 59.67% |
2022-01-07 | 133.5 | 59.41% |
2022-01-06 | 141.5 | 64.18% |
2022-01-05 | 144.0 | 64.76% |
2022-01-04 | 149.0 | 67.27% |
2022-01-03 | 150.5 | 67.22% |
2021-12-30 | 152.0 | 67.04% |
2021-12-29 | 153.5 | 66.24% |
2021-12-28 | 150.5 | 65.53% |
2021-12-27 | 153.0 | 67.09% |
2021-12-24 | 148.0 | 66.36% |
2021-12-23 | 149.0 | 67.44% |
2021-12-22 | 150.0 | 67.53% |
2021-12-21 | 146.0 | 66.02% |
2021-12-20 | 144.0 | 66.26% |
2021-12-17 | 148.5 | 67.73% |
2021-12-16 | 151.0 | 67.82% |
2021-12-15 | 146.0 | 68.90% |
2021-12-14 | 142.0 | 69.31% |
2021-12-13 | 152.0 | 71.80% |
2021-12-10 | 152.5 | 70.26% |
2021-12-09 | 154.0 | 70.49% |
2021-12-08 | 154.0 | 69.04% |
2021-12-07 | 157.0 | 70.08% |
2021-12-06 | 165.0 | 75.86% |
2021-12-03 | 165.0 | 74.55% |
2021-12-02 | 164.0 | 76.53% |
2021-12-01 | 166.0 | 73.25% |
2021-11-30 | 162.5 | 74.62% |
2021-11-29 | 168.0 | 72.69% |
2021-11-26 | 153.0 | 60.39% |
2021-11-25 | 151.5 | 59.53% |
2021-11-24 | 156.5 | 58.85% |
2021-11-23 | 150.0 | 56.86% |
2021-11-22 | 155.5 | 60.87% |
2021-11-19 | 154.0 | 57.24% |
2021-11-18 | 158.0 | 78.62% |
2021-11-17 | 166.0 | 82.26% |
2021-11-16 | 170.0 | 86.59% |
2021-11-15 | 161.5 | 75.53% |
2021-11-12 | 153.0 | 68.14% |
2021-11-11 | 157.5 | 72.33% |
2021-11-10 | 151.0 | 69.14% |
2021-11-09 | 140.5 | 61.26% |
2021-11-08 | 128.0 | 59.49% |
2021-11-05 | 127.5 | 59.92% |
2021-11-04 | 131.0 | 58.65% |
2021-11-03 | 128.5 | 55.40% |
2021-11-02 | 126.0 | 56.49% |
2021-11-01 | 133.0 | 62.58% |
2021-10-29 | 131.5 | 69.70% |
2021-10-28 | 126.0 | 54.78% |
2021-10-27 | 125.5 | 54.77% |
2021-10-26 | 121.5 | 55.54% |
2021-10-25 | 128.0 | 59.74% |
2021-10-22 | 131.0 | 57.94% |
2021-10-21 | 119.5 | 53.37% |
2021-10-20 | 122.5 | 52.30% |
2021-10-19 | 120.5 | 51.54% |
2021-10-18 | 116.5 | 54.12% |
2021-10-15 | 113.5 | 51.13% |
2021-10-14 | 113.5 | 48.16% |
2021-10-13 | 106.0 | 49.86% |
2021-10-12 | 112.0 | 49.50% |
2021-10-08 | 113.0 | 47.42% |
2021-10-07 | 111.5 | 46.28% |
2021-10-06 | 105.5 | 47.95% |
2021-10-05 | 113.5 | 46.80% |
2021-10-04 | 106.0 | 47.03% |
2021-10-01 | 114.5 | 49.53% |
2021-09-30 | 120.0 | 49.64% |
2021-09-29 | 114.5 | 50.43% |
2021-09-28 | 123.0 | 49.12% |
2021-09-27 | 125.0 | 47.98% |
2021-09-24 | 129.0 | 46.84% |
2021-09-23 | 125.0 | 46.61% |
2021-09-22 | 128.0 | 46.58% |
2021-09-17 | 133.0 | 46.57% |
2021-09-16 | 132.5 | 46.39% |
2021-09-15 | 134.0 | 45.75% |
2021-09-14 | 132.5 | 45.69% |
2021-09-13 | 138.5 | 46.15% |
2021-09-10 | 142.0 | 47.26% |
2021-09-09 | 144.5 | 45.66% |
2021-09-08 | 138.0 | 46.81% |
2021-09-07 | 137.5 | 46.44% |
2021-09-06 | 151.0 | 50.36% |
2021-09-03 | 157.0 | 52.84% |
2021-09-02 | 152.0 | 53.96% |
2021-09-01 | 158.5 | 55.41% |
2021-08-31 | 158.0 | 54.30% |
2021-08-30 | 150.0 | 51.05% |
2021-08-27 | 150.5 | 52.94% |
2021-08-26 | 154.5 | 55.33% |
2021-08-25 | 154.0 | 55.38% |
2021-08-24 | 140.0 | 57.00% |
2021-08-23 | 139.5 | 55.86% |
2021-08-20 | 127.0 | 56.11% |
2021-08-19 | 122.0 | 55.11% |
2021-08-18 | 133.0 | 56.17% |
2021-08-17 | 125.0 | 56.92% |
2021-08-16 | 138.5 | 50.93% |
2021-08-13 | 134.0 | 56.26% |
2021-08-12 | 148.0 | 59.40% |
2021-08-11 | 148.5 | 62.64% |
2021-08-10 | 164.5 | 69.54% |
2021-08-09 | 168.0 | 74.59% |
2021-08-06 | 178.0 | 75.12% |
2021-08-05 | 186.5 | 81.16% |
2021-08-04 | 184.0 | 77.05% |
2021-08-03 | 179.0 | 81.85% |
2021-08-02 | 179.0 | 74.54% |
2021-07-30 | 163.0 | 72.85% |
2021-07-29 | 149.5 | 63.17% |
2021-07-28 | 136.0 | 63.38% |
2021-07-27 | 147.0 | 74.75% |
2021-07-26 | 146.0 | 66.07% |
2021-07-23 | 143.5 | 66.84% |
2021-07-22 | 150.0 | 67.69% |
2021-07-21 | 141.5 | 69.03% |
2021-07-20 | 141.0 | 68.22% |
2021-07-19 | 151.0 | 76.61% |
2021-07-16 | 154.5 | 82.67% |
2021-07-15 | 149.5 | 83.13% |
2021-07-14 | 145.5 | 73.30% |
2021-07-13 | 150.0 | 79.70% |
2021-07-12 | 138.5 | 65.16% |
2021-07-09 | 126.0 | 59.86% |
2021-07-08 | 130.0 | 59.39% |
2021-07-07 | 130.5 | 59.55% |
2021-07-06 | 126.0 | 58.17% |
2021-07-05 | 131.5 | 57.29% |
2021-07-02 | 131.5 | 53.09% |
2021-07-01 | 123.0 | 51.02% |
2021-06-30 | 130.5 | 55.36% |
2021-06-29 | 135.5 | 47.12% |
2021-06-28 | 146.0 | 47.48% |
2021-06-25 | 140.0 | 48.91% |
2021-06-24 | 137.0 | 49.58% |
2021-06-23 | 133.0 | 50.63% |
2021-06-22 | 129.5 | 51.40% |
2021-06-21 | 127.5 | 51.74% |
2021-06-18 | 127.5 | 52.35% |
2021-06-17 | 132.0 | 53.46% |
2021-06-16 | 126.5 | 53.72% |
2021-06-15 | 139.5 | 58.72% |
2021-06-11 | 139.0 | 58.82% |
2021-06-10 | 132.5 | 53.28% |
2021-06-09 | 131.0 | 61.35% |
2021-06-08 | 119.5 | 49.07% |
2021-06-07 | 112.0 | 46.32% |
2021-06-04 | 112.0 | 45.76% |
2021-06-03 | 114.0 | 45.20% |
2021-06-02 | 112.5 | 45.83% |
2021-06-01 | 116.0 | 46.36% |
2021-05-31 | 113.5 | 47.93% |
2021-05-28 | 107.0 | 46.97% |
2021-05-27 | 102.0 | 47.89% |
點序(6485.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
點序(6485.TWO),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功能,包含MA、KD、RSI、MACD 等技術指標,與K線圖來協助您研判股市走勢與決定買賣策略。
(6485)點序之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
點序(6485)個股即時資訊- 成交價: 115.50, 漲跌: -3.00.
