3531 先益
- EPS 年複合成長率: -12.82% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: -13.44% (110-106)
- 本益比: 18.23
- 本益成長比: -1.356
- 總報酬本益比: -0.45
- 近四季EPS總合: 1.24 (0.65,0.79,0.43,0.05)
- 融資餘額佔股本比例:0.06%
- 融資使用率: 0.26%
- 近期收盤價: 22.6 (2022-05-24)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
先益 | 1.0% | 1.0% | -9.0% |
0050 | -15.64% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.6 | -0.75% | 22.43 | 25.79 | 14.12% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 16.80 | 19.35 | 21.25 | 20.27 | 24.51 | 23.00 | 17.41 | 16.41 | 18.55 |
營業利益率 | 4.17 | 4.63 | 5.99 | 4.13 | 9.09 | 6.57 | 1.01 | 1.06 | 5.05 |
折舊負擔比率 | 4.60 | 4.83 | 3.73 | 4.23 | 3.69 | 5.61 | 5.87 | 5.00 | 4.23 |
稅前淨利率 | 4.29 | 4.29 | 8.63 | 5.95 | 10.06 | 6.87 | 1.96 | 2.39 | 6.82 |
股東權益報酬率 | 4.40 | 2.34 | 7.14 | 4.19 | 8.94 | 5.34 | 1.04 | 1.26 | 7.26 |
資產報酬率 | 2.96 | 1.70 | 5.34 | 3.16 | 6.50 | 3.95 | 0.85 | 0.99 | 5.42 |
本業收入比 | 97.73 | 108.22 | 69.51 | 69.09 | 90.31 | 95.73 | 52.94 | 44.68 | 74.07 |
業外獲益比 | 2.27 | -8.22 | 30.49 | 30.91 | 9.69 | 4.27 | 50.00 | 55.32 | 25.93 |
無形資產佔淨值比 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 15.07 | 18.00 | 17.41 | 16.53 | 14.85 | 20.99 | 19.51 | 20.57 | 15.63 | 23.54 | 21.87 | 20.51 | 18.55 | 21.41 | 22.23 | 18.21 | 18.97 |
營業利益率 | 1.58 | 6.11 | 4.88 | 4.17 | 0.90 | 8.35 | 5.22 | 4.32 | -0.75 | 7.99 | 7.55 | 6.12 | 1.38 | 4.99 | 6.61 | 2.20 | 2.38 |
稅前淨利率 | 9.51 | 8.21 | 6.27 | 0.11 | 1.72 | 8.27 | 3.01 | 3.63 | 1.22 | 12.23 | 7.75 | 7.50 | 6.79 | 7.45 | 6.22 | 6.97 | 2.85 |
本業收入比 | 15.69 | 74.47 | 78.79 | 2100.00 | 50.00 | 100.00 | 176.92 | 121.43 | -75.00 | 65.00 | 97.50 | 81.08 | 18.52 | 65.71 | 106.45 | 31.25 | 83.33 |
業外獲益比 | 82.35 | 25.53 | 21.21 | -2100.00 | 50.00 | -0.00 | -76.92 | -21.43 | 175.00 | 35.00 | 2.50 | 18.92 | 81.48 | 31.43 | -6.45 | 68.75 | 16.67 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 4 | 109 | 229 | 111 | 216 | 259 | 260 | -110 | 399 |
自由現金流量(百萬) | 122 | -488 | 306 | -68 | 21 | 1 | 391 | -297 | 219 |
稅後淨利(百萬) | 85 | 51 | 140 | 85 | 169 | 95 | 19 | 23 | 133 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 40 | 35 | 1 | -48 | 15 | 4 | -7 | 52 | 60 | 121 | -2 | 25 | 86 | 84 | -18 | 10 | 35 |
自由現金流量(百萬) | 152 | 38 | 59 | 13 | 10 | -245 | -493 | 214 | 36 | 4 | 105 | 17 | 181 | 16 | -105 | 131 | -109 |
稅後淨利(百萬) | 40 | 49 | 26 | 3 | 7 | 27 | 8 | 14 | 2 | 50 | 35 | 31 | 24 | 28 | 25 | 24 | 6 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 2063 | 1698 | 1902 | 1843 | 1950 | 1710 | 1754 | 1959 | 1988 |
營業利益(百萬) | 86 | 79 | 114 | 76 | 177 | 112 | 18 | 21 | 100 |
稅後淨利(百萬) | 85 | 51 | 140 | 85 | 169 | 95 | 19 | 23 | 133 |
EPS(完全稀釋) | 1.37 | 0.83 | 2.25 | 1.36 | 2.72 | 1.53 | 0.30 | 0.37 | 2.15 |
營收成長率(%) | 21.50 | -10.73 | 3.20 | -5.49 | 14.04 | -2.51 | -10.46 | -1.46 | N/A |
營業利益成長率(%) | 8.86 | -30.70 | 50.00 | -57.06 | 58.04 | 522.22 | -14.29 | -79.00 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 66.67 | -63.57 | 64.71 | -49.70 | 77.89 | 400.00 | -17.39 | -82.71 | N/A |
EPS成長率(%) | 65.06 | -63.11 | 65.44 | -50.00 | 77.78 | 410.00 | -18.92 | -82.79 | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 532 | 571 | 530 | 509 | 453 | 490 | 444 | 398 | 365 | 488 | 520 | 494 | 400 | 464 | 496 | 464 | 419 |
營業利益(百萬) | 8 | 35 | 26 | 21 | 4 | 41 | 23 | 17 | -3 | 39 | 39 | 30 | 5 | 23 | 33 | 10 | 10 |
稅後淨利(百萬) | 40 | 49 | 26 | 3 | 7 | 27 | 8 | 14 | 2 | 50 | 35 | 31 | 24 | 28 | 25 | 24 | 6 |
EPS(完全稀釋) | 0.65 | 0.79 | 0.43 | 0.05 | 0.11 | 0.45 | 0.13 | 0.23 | 0.03 | 0.82 | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.11 |
去年同期營收成長率(%) | 17.44 | 16.53 | 19.37 | 27.89 | 24.11 | 0.41 | -14.62 | -19.43 | -8.75 | 5.17 | 4.84 | 6.47 | -4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 16.98 | 17.95 | 23.63 | 26.00 | 12.26 | -7.10 | -17.02 | -14.09 | -1.79 | 5.00 | 5.65 | 0.97 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | 490.91 | 75.56 | 230.77 | -78.26 | 266.67 | -45.12 | -76.79 | -54.90 | -92.50 | 74.47 | 33.33 | 30.77 | 263.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 283.24 | 153.17 | 76.25 | 94.21 | 110.78 | -60.95 | -65.84 | -73.70 | -9.02 | 53.90 | 32.05 | 147.20 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | - | - |
較上季營收成長率(%) | -6.83 | 7.74 | 4.13 | 12.36 | -7.55 | 10.36 | 11.56 | 9.04 | -25.20 | -6.15 | 5.26 | 23.50 | -13.79 | -6.45 | 6.90 | 10.74 | 0.00 |
較上季EPS成長率(%) | -17.72 | 83.72 | 760.00 | -54.55 | -75.56 | 246.15 | -43.48 | 666.67 | -96.34 | 46.43 | 9.80 | 27.50 | -14.89 | 11.90 | 7.69 | 254.55 | 0.00 |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -2.13 | 8.6 | 14.95 | 2019/12 | -12.75 | 5.73 | 3.11 |
2022/3 | 44.15 | 32.74 | 17.32 | 2019/11 | -1.02 | 5.22 | 2.9 |
2022/1~2 | -38.63 | 10.3 | 10.3 | 2019/10 | -4.15 | 4.6 | 2.66 |
2021/12 | -1.66 | 26.6 | 21.46 | 2019/9 | -1.91 | 14.07 | 2.43 |
2021/11 | 11.78 | 16.06 | 20.95 | 2019/8 | 13.96 | 7.83 | 0.94 |
2021/10 | 9.28 | 7.12 | 21.56 | 2019/7 | -6.05 | -7.12 | -0.15 |
2021/9 | -19.17 | 0.38 | 23.54 | 2019/6 | 1.8 | 10.13 | 1.19 |
2021/8 | 20.99 | 51.09 | 27.13 | 2019/5 | 5.5 | 5.54 | -0.68 |
2021/7 | -0.64 | 11.21 | 23.64 | 2019/4 | 11.05 | 4.1 | -2.41 |
2021/6 | -2.62 | 40.95 | 26.07 | 2019/3 | 74.83 | -3.24 | -4.76 |
2021/5 | 1.24 | 29.73 | 23.33 | 2019/1~2 | -53.79 | -5.59 | -5.58 |
2021/4 | 19.61 | 15.49 | 21.68 | 2018/12 | -13.17 | -9.64 | -5.54 |
2021/3 | 23.84 | 16.08 | 24.17 | 2018/11 | -1.6 | -4.49 | -5.19 |
2021/1~2 | -41.82 | 28.24 | 28.24 | 2018/10 | 4.52 | 4.33 | -5.27 |
2020/12 | -9.85 | 4.52 | -10.67 | 2018/9 | -7.28 | -15.79 | -6.29 |
2020/11 | 3.17 | 1.15 | -11.95 | 2018/8 | -1.84 | -6.92 | -4.92 |
2020/10 | 2.4 | -2.95 | -13.35 | 2018/7 | 11.41 | 7.42 | -4.59 |
2020/9 | 21.66 | -9.17 | -14.6 | 2018/6 | -2.44 | -5.19 | -6.62 |
2020/8 | -10.94 | -26.77 | -15.39 | 2018/5 | 4.05 | -6.84 | -6.91 |
2020/7 | 25.93 | -6.3 | -13.42 | 2018/4 | 3.22 | -7.45 | -6.94 |
2020/6 | -10.37 | -30.09 | -14.69 | 2018/3 | 53.85 | -9.56 | -6.75 |
2020/5 | -9.86 | -20.59 | -11.09 | 2018/1~2 | -46.04 | -5.16 | -5.16 |
2020/4 | 20.22 | -7.05 | -8.25 | 2017/12 | -8.22 | 1.95 | 14.13 |
2020/3 | 19.97 | -14.14 | -8.72 | 2017/11 | 7.49 | 14.51 | 15.31 |
2020/1~2 | -27.75 | -5.72 | -5.72 | 2017/10 | -15.63 | 26.67 | 15.4 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
51.0 | 8.0 | 537.5 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
47.0 | 41.0 | 14.634 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
33.0 | 13.0 | 153.84 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.65 | 0.79 | -0.177 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 3.48 | 3.20 | 3.64 | 3.34 | 3.38 | 3.06 | 2.89 | 3.26 | 3.21 |
存貨周轉率 | 4.88 | 4.56 | 5.64 | 6.16 | 7.02 | 7.32 | 7.88 | 9.69 | 10.95 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.89 | 1.03 | 1.07 | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.76 |
存貨周轉率 | 1.16 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.17 | 1.34 | 1.37 | 1.20 | 1.14 | 1.39 | 1.54 | 1.48 | 1.27 | 1.51 | 1.69 | 1.64 | 1.47 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.26 |
金融負債(百萬) | 421 | 296 | 106 | 93 | 152 | 139 | 194 | 310 | 155 |
營收淨額(百萬) | 2063 | 1698 | 1902 | 1843 | 1950 | 1710 | 1754 | 1959 | 1988 |
利息保障倍數 | 24.46 | 33.39 | 74.41 | 45.23 | 103.97 | 60.85 | 10.25 | 16.16 | 82.47 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 2.87 | 3.53 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.31 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 2063 | 1698 | 1902 | 1843 | 1950 | 1710 | 1754 | 1959 | 1988 |
推銷費用(百萬) | 73 | 68 | 69 | 77 | 76 | 73 | 70 | 83 | 71 |
管理費用(百萬) | 123 | 120 | 144 | 137 | 143 | 129 | 115 | 112 | 128 |
研發費(百萬) | 66 | 64 | 76 | 83 | 81 | 80 | 102 | 106 | 69 |
推銷費用率(%) | 3.54 | 4.00 | 3.63 | 4.18 | 3.90 | 4.27 | 3.99 | 4.24 | 3.57 |
管理費用率(%) | 5.96 | 7.07 | 7.57 | 7.43 | 7.33 | 7.54 | 6.56 | 5.72 | 6.44 |
研發費用率(%) | 3.20 | 3.77 | 4.00 | 4.50 | 4.15 | 4.68 | 5.82 | 5.41 | 3.47 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 532 | 571 | 530 | 509 | 453 | 490 | 444 | 398 | 365 | 488 | 520 | 494 | 400 | 464 | 496 | 464 | 419 |
推銷費用(百萬) | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 16 | 15 | 21 | 21 | 19 | 17 |
管理費用(百萬) | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 39 | 35 | 38 | 33 | 34 | 35 | 35 | 32 |
研發費(百萬) | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 21 | 17 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 |
推銷費用率(%) | 3.38 | 3.33 | 3.40 | 3.54 | 3.97 | 3.47 | 4.05 | 4.27 | 4.38 | 4.10 | 3.46 | 3.24 | 3.75 | 4.53 | 4.23 | 4.09 | 4.06 |
管理費用率(%) | 6.39 | 5.60 | 6.04 | 5.89 | 6.62 | 6.12 | 6.76 | 7.79 | 7.95 | 7.99 | 6.73 | 7.69 | 8.25 | 7.33 | 7.06 | 7.54 | 7.64 |
研發費用率(%) | 3.01 | 2.98 | 3.02 | 3.34 | 3.53 | 3.27 | 3.60 | 4.27 | 4.11 | 3.48 | 4.04 | 3.44 | 5.25 | 4.53 | 4.44 | 4.31 | 5.01 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3531-先益 | O | X | X | O | O | O | O | X | O | X |
14年 | 6.12億 | 89.7% | 38.06% | 0.0% | 119.44% | 28百萬 | 8.76% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-24 - | 22.6 | 0.26% |
2022-05-23 | 22.8 | 0.26% |
2022-05-20 | 23.0 | 0.26% |
2022-05-18 | 23.0 | 0.25% |
2022-05-17 | 23.0 | 0.16% |
2022-05-16 | 22.7 | 0.16% |
2022-05-13 | 23.0 | 0.16% |
2022-05-12 | 22.2 | 0.16% |
2022-05-10 | 22.3 | 0.16% |
2022-05-09 | 22.3 | 0.16% |
2022-05-05 | 22.5 | 0.16% |
2022-05-04 | 22.8 | 0.16% |
2022-05-03 | 23.0 | 0.16% |
2022-04-27 | 22.9 | 0.16% |
2022-04-26 | 23.0 | 0.16% |
2022-04-25 | 22.4 | 0.16% |
2022-04-22 | 22.6 | 0.16% |
2022-04-21 | 22.6 | 0.16% |
2022-04-20 | 22.8 | 0.16% |
2022-04-19 | 22.8 | 0.16% |
2022-04-18 | 22.95 | 0.16% |
2022-04-13 | 22.8 | 0.16% |
2022-04-12 | 22.8 | 0.16% |
2022-04-11 | 22.95 | 0.16% |
2022-04-08 | 22.95 | 0.16% |
2022-04-07 | 22.5 | 0.16% |
2022-04-06 | 22.5 | 0.19% |
2022-04-01 | 23.0 | 0.19% |
2022-03-31 | 23.0 | 0.19% |
2022-03-30 | 23.15 | 0.19% |
2022-03-29 | 22.7 | 0.22% |
2022-03-28 | 22.7 | 0.22% |
2022-03-25 | 22.6 | 0.22% |
2022-03-24 | 22.6 | 0.22% |
2022-03-23 | 22.65 | 0.22% |
2022-03-22 | 22.25 | 0.22% |
2022-03-21 | 21.9 | 0.23% |
2022-03-18 | 22.3 | 0.23% |
2022-03-16 | 21.4 | 0.23% |
2022-03-14 | 21.8 | 0.23% |
2022-03-11 | 21.2 | 0.23% |
2022-03-10 | 21.35 | 0.23% |
2022-03-09 | 21.25 | 0.23% |
2022-03-08 | 21.2 | 0.23% |
2022-03-07 | 21.25 | 0.23% |
2022-03-04 | 21.85 | 0.22% |
2022-03-01 | 21.85 | 0.22% |
2022-02-24 | 21.6 | 0.22% |
2022-02-22 | 21.75 | 0.22% |
2022-02-18 | 21.8 | 0.22% |
2022-02-17 | 21.9 | 0.22% |
2022-02-16 | 21.9 | 0.22% |
2022-02-10 | 22.15 | 0.22% |
2022-02-08 | 22.1 | 0.22% |
2022-02-07 | 22.0 | 0.22% |
2022-01-26 | 21.4 | 0.22% |
2022-01-25 | 21.4 | 0.22% |
2022-01-24 | 21.55 | 0.22% |
2022-01-19 | 22.05 | 0.22% |
2022-01-18 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-17 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-14 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-13 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-12 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-11 | 22.4 | 0.22% |
2022-01-10 | 22.6 | 0.22% |
2022-01-07 | 22.95 | 0.22% |
2022-01-06 | 22.85 | 0.22% |
2022-01-05 | 22.2 | 0.21% |
2022-01-04 | 22.8 | 0.21% |
2022-01-03 | 22.3 | 0.21% |
2021-12-30 | 22.0 | 0.20% |
2021-12-29 | 21.95 | 0.20% |
2021-12-28 | 22.0 | 0.20% |
2021-12-27 | 22.1 | 0.20% |
2021-12-24 | 22.1 | 0.20% |
2021-12-23 | 22.2 | 0.21% |
2021-12-22 | 21.7 | 0.22% |
2021-12-20 | 21.65 | 0.22% |
2021-12-17 | 22.05 | 0.22% |
2021-12-16 | 22.05 | 0.22% |
2021-12-15 | 21.9 | 0.20% |
2021-12-14 | 21.85 | 0.20% |
2021-12-13 | 21.85 | 0.20% |
2021-12-10 | 21.85 | 0.16% |
2021-12-09 | 21.75 | 0.14% |
2021-12-08 | 21.75 | 0.14% |
2021-12-07 | 21.85 | 0.14% |
2021-12-03 | 22.0 | 0.14% |
2021-12-01 | 21.6 | 0.14% |
2021-11-30 | 21.8 | 0.14% |
2021-11-29 | 21.8 | 0.14% |
2021-11-25 | 21.9 | 0.14% |
2021-11-22 | 21.7 | 0.14% |
2021-11-19 | 22.15 | 0.14% |
2021-11-18 | 22.15 | 0.14% |
2021-11-16 | 21.7 | 0.14% |
2021-11-15 | 22.1 | 0.14% |
2021-11-12 | 22.15 | 0.14% |
2021-11-11 | 22.15 | 0.14% |
2021-11-10 | 22.15 | 0.19% |
2021-11-09 | 22.2 | 0.19% |
2021-11-08 | 22.45 | 0.19% |
2021-11-05 | 22.5 | 0.19% |
2021-11-04 | 22.2 | 0.20% |
2021-11-03 | 21.6 | 0.20% |
2021-11-02 | 21.75 | 0.20% |
2021-10-28 | 22.05 | 0.20% |
2021-10-27 | 22.15 | 0.20% |
2021-10-26 | 21.9 | 0.20% |
2021-10-25 | 22.3 | 0.20% |
2021-10-22 | 22.15 | 0.20% |
2021-10-21 | 22.15 | 0.22% |
2021-10-20 | 21.85 | 0.22% |
2021-10-19 | 21.65 | 0.22% |
2021-10-18 | 21.6 | 0.22% |
2021-10-15 | 22.0 | 0.22% |
2021-10-14 | 22.15 | 0.22% |
2021-10-13 | 22.4 | 0.22% |
2021-10-12 | 21.9 | 0.22% |
2021-10-07 | 22.1 | 0.22% |
2021-10-06 | 22.2 | 0.22% |
2021-10-05 | 22.25 | 0.22% |
2021-10-04 | 21.8 | 0.22% |
2021-10-01 | 21.9 | 0.22% |
2021-09-30 | 21.95 | 0.22% |
2021-09-29 | 21.95 | 0.22% |
2021-09-28 | 22.0 | 0.22% |
2021-09-24 | 21.7 | 0.22% |
2021-09-23 | 21.2 | 0.16% |
2021-09-15 | 21.1 | 0.16% |
2021-09-14 | 21.75 | 0.16% |
2021-09-13 | 21.75 | 0.17% |
2021-09-09 | 21.15 | 0.17% |
2021-09-08 | 20.6 | 0.17% |
2021-09-06 | 21.15 | 0.17% |
2021-09-03 | 21.9 | 0.17% |
2021-09-02 | 21.9 | 0.17% |
2021-09-01 | 21.9 | 0.18% |
2021-08-31 | 21.95 | 0.18% |
2021-08-30 | 22.3 | 0.20% |
2021-08-27 | 22.3 | 0.20% |
2021-08-26 | 21.85 | 0.21% |
2021-08-25 | 22.55 | 0.21% |
2021-08-24 | 22.85 | 0.21% |
2021-08-23 | 22.85 | 0.21% |
2021-08-13 | 22.5 | 0.21% |
2021-08-12 | 22.5 | 0.21% |
2021-08-11 | 22.4 | 0.21% |
2021-08-10 | 22.5 | 0.21% |
2021-08-09 | 22.85 | 0.21% |
2021-08-05 | 23.0 | 0.21% |
2021-08-04 | 23.0 | 0.22% |
2021-08-03 | 23.2 | 0.22% |
2021-07-30 | 23.2 | 0.22% |
2021-07-29 | 23.5 | 0.22% |
2021-07-28 | 23.8 | 0.22% |
2021-07-27 | 23.8 | 0.22% |
2021-07-26 | 23.85 | 0.22% |
2021-07-23 | 23.75 | 0.22% |
2021-07-22 | 23.25 | 0.22% |
2021-07-21 | 23.2 | 0.22% |
2021-07-20 | 23.2 | 0.22% |
2021-07-16 | 23.0 | 0.22% |
2021-07-15 | 23.0 | 0.24% |
2021-07-13 | 23.05 | 0.25% |
2021-07-12 | 23.3 | 0.22% |
2021-07-09 | 23.1 | 0.23% |
2021-07-08 | 23.1 | 0.22% |
2021-07-07 | 23.05 | 0.22% |
2021-07-06 | 23.3 | 0.22% |
2021-07-05 | 23.2 | 0.22% |
2021-07-02 | 23.0 | 0.22% |
2021-07-01 | 22.85 | 0.22% |
2021-06-29 | 22.65 | 0.22% |
2021-06-28 | 22.8 | 0.22% |
2021-06-25 | 23.25 | 0.22% |
2021-06-24 | 22.65 | 0.22% |
2021-06-23 | 22.65 | 0.22% |
2021-06-21 | 22.8 | 0.22% |
2021-06-18 | 22.8 | 0.23% |
2021-06-17 | 22.6 | 0.24% |
2021-06-16 | 22.6 | 0.24% |
2021-06-15 | 22.55 | 0.24% |
2021-06-11 | 22.7 | 0.23% |
2021-06-10 | 23.0 | 0.22% |
2021-06-09 | 22.9 | 0.25% |
2021-06-08 | 22.9 | 0.27% |
2021-06-07 | 22.85 | 0.27% |
2021-06-04 | 22.9 | 0.26% |
2021-06-03 | 23.25 | 0.29% |
2021-06-01 | 22.8 | 0.29% |
2021-05-31 | 22.8 | 0.28% |
2021-05-28 | 22.9 | 0.29% |
2021-05-27 | 22.9 | 0.26% |
2021-05-26 | 23.15 | 0.25% |
2021-05-25 | 23.35 | 0.24% |
先益(3531.TWO),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
先益(3531.TWO),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功能,包含MA、KD、RSI、MACD 等技術指標,與K線圖來協助您研判股市走勢與決定買賣策略。
(3531)先益之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
3531 先益股價23 漲跌幅1.32% 共5939人在討論資料更新於5/17/2022, 3:36:20 PM 提供股友們對3531 先益股市行情、新聞、投信/自營商/外資買賣超、本益比、股利、EPS、 ...
先益(3531)個股即時資訊- 成交價: 23.00, 漲跌: --
3531先益現金股利殖利率5.22%,近五年填息機率0%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填息花費天數,以及股利教學文章.
3531先益股價及個股總覽,23.00漲跌幅+3.60%,新聞、即時走勢、歷史股價、營收、技術線圖、盤後統計、三大法人買賣超、內外盤比例及最佳五檔、融資融券、每股盈餘、外資 ...
先益(3531) 每股盈餘, EPS, 稅後淨利, 稅後盈餘, 公司獲利, 流通在外股數, 季收盤價, Q1, Q2, Q3, Q4, 財務報表, 財報分析, 基本財報, 股利政策, 獲利能力, 財務安全, ...
先益電子工業股份有限公司(SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD.),統編:52543363,股票代號3531 先益(Shian Yih),電話:04-23590111,傳真:04-23599692,公司所在地: ...