- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 392 | 0.0 | 0.0 | -0.51 | -8.51 | -154.26 | -0.56 | 30.86 | -172.73 | -0.51 | -127.72 | -154.26 | 125.24 | 1.87 | -25.68 | 19.63 | -0.46 | 10.34 | -1.53 | -5.52 | -160.71 | -1.17 | 7.14 | -155.45 | -1.91 | -7.3 | -144.94 | -2.0 | -8.7 | -154.35 | -1.36 | -267.57 | -146.74 | -1.17 | 7.14 | -155.45 | -9.03 | -80.66 | -131.00 |
| 25Q4 (7) | 392 | 0.0 | 0.0 | -0.47 | -152.81 | 79.65 | -0.81 | -292.86 | 69.32 | 1.84 | -20.35 | -42.86 | 122.94 | -19.93 | -9.55 | 19.72 | -8.11 | 46.51 | -1.45 | -156.2 | 81.12 | -1.26 | -146.84 | 80.5 | -1.78 | -144.95 | 82.95 | -1.84 | -152.57 | 79.71 | -0.37 | -109.76 | 94.5 | -1.26 | -146.84 | 80.5 | -11.23 | -33.70 | -166.00 |
| 25Q3 (6) | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 85.42 | -29.92 | 0.42 | -39.13 | -68.89 | 2.31 | 62.68 | -58.3 | 153.55 | -2.53 | -24.94 | 21.46 | 4.99 | 16.19 | 2.58 | -7.19 | -30.46 | 2.69 | 68.12 | 0.75 | 3.96 | -9.59 | -47.76 | 3.5 | 84.21 | -29.86 | 3.79 | 66.96 | 6.76 | 2.69 | 68.12 | 0.75 | -4.52 | 18.24 | -24.76 |
| 25Q2 (5) | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | -48.94 | -83.67 | 0.69 | -10.39 | -73.76 | 1.42 | 51.06 | -66.74 | 157.54 | -6.51 | -25.57 | 20.44 | 14.9 | -7.76 | 2.78 | 10.32 | -63.23 | 1.60 | -24.17 | -72.51 | 4.38 | 3.06 | -72.64 | 1.9 | -48.37 | -83.51 | 2.27 | -21.99 | -72.11 | 1.60 | -24.17 | -72.51 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 140.69 | 0.0 | 0.77 | 129.17 | 0.0 | 0.94 | -70.81 | 0.0 | 168.51 | 23.98 | 0.0 | 17.79 | 32.17 | 0.0 | 2.52 | 132.81 | 0.0 | 2.11 | 132.66 | 0.0 | 4.25 | 140.71 | 0.0 | 3.68 | 140.57 | 0.0 | 2.91 | 143.24 | 0.0 | 2.11 | 132.66 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 392 | 0.0 | 0.0 | -2.31 | -281.89 | 0.0 | -2.64 | -295.56 | 0.0 | 3.22 | -41.88 | 0.0 | 135.92 | -33.56 | 0.0 | 13.46 | -27.13 | 0.0 | -7.68 | -307.01 | 0.0 | -6.46 | -341.95 | 0.0 | -10.44 | -237.73 | 0.0 | -9.07 | -281.76 | 0.0 | -6.73 | -289.58 | 0.0 | -6.46 | -341.95 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 392 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | -56.8 | 0.0 | 1.35 | -48.67 | 0.0 | 5.54 | 29.74 | 0.0 | 204.58 | -3.34 | 0.0 | 18.47 | -16.65 | 0.0 | 3.71 | -50.93 | 0.0 | 2.67 | -54.12 | 0.0 | 7.58 | -52.65 | 0.0 | 4.99 | -56.68 | 0.0 | 3.55 | -56.39 | 0.0 | 2.67 | -54.12 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 392 | 0.0 | 0.0 | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 4.27 | 0.0 | 0.0 | 211.66 | 0.0 | 0.0 | 22.16 | 0.0 | 0.0 | 7.56 | 0.0 | 0.0 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | 16.01 | 0.0 | 0.0 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 8.14 | 0.0 | 0.0 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 57.59 | 7.5 | 15.98 | 291.87 | -10.5 | 166.64 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 53.57 | -3.42 | 5.81 | 234.28 | -15.26 | 165.03 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 55.47 | -0.9 | -3.14 | 180.71 | -19.98 | 143.96 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 55.98 | 72.21 | -17.02 | 125.24 | -25.7 | 125.24 | 1.63 | - | ||
| 2026/2 | 32.51 | -11.54 | -40.05 | 69.26 | -31.49 | 105.2 | 1.94 | - | ||
| 2026/1 | 36.75 | 2.24 | -21.6 | 36.75 | -21.6 | 114.12 | 1.79 | - | ||
| 2025/12 | 35.94 | -13.26 | -12.54 | 602.65 | -15.42 | 123.03 | 1.65 | - | ||
| 2025/11 | 41.44 | -9.24 | -9.69 | 566.71 | -15.59 | 139.27 | 1.45 | - | ||
| 2025/10 | 45.66 | -12.49 | -6.26 | 525.28 | -16.03 | 148.08 | 1.37 | - | ||
| 2025/9 | 52.18 | 3.84 | -13.45 | 479.62 | -16.85 | 153.49 | 1.27 | - | ||
| 2025/8 | 50.25 | -1.61 | -26.7 | 427.45 | -17.25 | 150.97 | 1.29 | - | ||
| 2025/7 | 51.07 | 2.84 | -32.56 | 377.2 | -15.8 | 151.36 | 1.29 | - | ||
| 2025/6 | 49.66 | -1.92 | -30.0 | 326.13 | -12.39 | 157.56 | 1.28 | - | ||
| 2025/5 | 50.63 | -11.6 | -29.32 | 276.47 | -8.25 | 175.37 | 1.15 | - | ||
| 2025/4 | 57.27 | -15.1 | -17.09 | 225.84 | -1.68 | 178.97 | 1.13 | - | ||
| 2025/3 | 67.47 | 24.42 | -5.3 | 168.57 | 4.94 | 168.57 | 1.39 | - | ||
| 2025/2 | 54.23 | 15.68 | 30.87 | 101.1 | 13.1 | 142.19 | 1.64 | - | ||
| 2025/1 | 46.87 | 14.06 | -2.24 | 46.87 | -2.24 | 133.85 | 1.75 | - | ||
| 2024/12 | 41.09 | -10.43 | -1.43 | 712.55 | -7.39 | 135.69 | 1.94 | - | ||
| 2024/11 | 45.88 | -5.8 | -16.11 | 671.46 | -7.74 | 154.88 | 1.7 | - | ||
| 2024/10 | 48.71 | -19.19 | -6.53 | 625.57 | -7.06 | 177.55 | 1.48 | - | ||
| 2024/9 | 60.28 | -12.06 | -4.76 | 576.86 | -7.1 | 204.57 | 1.34 | - | ||
| 2024/8 | 68.56 | -9.47 | 2.02 | 516.58 | -7.37 | 215.23 | 1.28 | - | ||
| 2024/7 | 75.73 | 6.75 | 16.62 | 448.02 | -8.65 | 218.31 | 1.26 | - | ||
| 2024/6 | 70.94 | -0.96 | -7.5 | 372.29 | -12.51 | 211.66 | 1.37 | - | ||
| 2024/5 | 71.64 | 3.7 | -7.12 | 301.35 | -13.61 | 211.96 | 1.37 | - | ||
| 2024/4 | 69.08 | -3.03 | -1.74 | 229.71 | -15.46 | 181.76 | 1.6 | - | ||
| 2024/3 | 71.25 | 71.95 | -17.36 | 160.63 | -20.24 | 160.63 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 41.43 | -13.58 | -27.19 | 89.38 | -22.4 | 131.07 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 47.95 | 15.01 | -17.73 | 47.95 | -17.73 | 144.33 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 41.69 | -23.77 | -25.76 | 769.49 | -16.39 | 148.5 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 54.69 | 4.94 | -28.09 | 727.8 | -15.79 | 170.11 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 52.12 | -17.66 | -34.35 | 673.11 | -14.6 | 182.61 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 63.3 | -5.79 | -20.92 | 620.99 | -12.39 | 195.43 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 67.19 | 3.47 | -22.86 | 557.69 | -11.3 | 208.83 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 64.94 | -15.33 | -29.13 | 490.5 | -9.44 | 218.78 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 76.7 | -0.56 | -13.51 | 425.56 | -5.43 | 224.15 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 77.14 | 9.7 | -3.35 | 348.86 | -3.45 | 233.67 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 70.31 | -18.45 | 20.27 | 271.72 | -3.47 | 213.44 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 86.22 | 51.51 | -3.55 | 201.41 | -9.7 | 201.41 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 56.91 | -2.36 | -14.9 | 115.19 | -13.81 | 171.35 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 58.28 | 3.77 | -12.72 | 58.28 | -12.72 | 190.51 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 56.16 | -26.16 | -12.42 | 920.44 | 12.44 | 211.62 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 76.07 | -4.18 | 8.52 | 864.28 | 14.56 | 235.5 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 79.39 | -0.82 | 21.55 | 788.21 | 15.17 | 246.55 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 80.05 | -8.11 | 22.8 | 708.82 | 14.5 | 258.8 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 87.12 | -4.93 | 34.89 | 628.77 | 13.52 | 267.44 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 91.63 | 3.31 | 32.09 | 541.66 | 10.7 | 260.14 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 88.69 | 11.12 | 21.8 | 450.02 | 7.17 | 226.96 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 79.81 | 36.52 | 10.97 | 361.33 | 4.1 | 227.67 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 58.46 | -34.6 | -15.41 | 281.52 | 2.3 | 214.74 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 89.4 | 33.67 | 6.28 | 223.06 | 8.25 | 223.06 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 66.88 | 0.14 | 18.93 | 133.66 | 9.61 | 197.8 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 66.78 | 4.12 | 1.63 | 66.78 | 1.63 | 201.01 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 64.13 | -8.49 | 11.5 | 818.56 | 16.93 | 199.54 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 70.09 | 7.31 | 16.61 | 754.43 | 17.41 | 200.58 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 65.31 | 0.19 | 14.48 | 684.34 | 17.5 | 195.07 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 65.18 | 0.93 | 1.08 | 619.03 | 17.82 | 199.13 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 64.58 | -6.9 | 1.77 | 553.84 | 20.16 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 69.37 | -4.72 | 3.02 | 489.26 | 23.1 | 0.0 | N/A | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 392 | 0.0 | 1.84 | -42.68 | 1.07 | -45.13 | 602.54 | -15.47 | 19.81 | 4.32 | 1.79 | -31.42 | 1.44 | -30.77 | 10.81 | -41.82 | 13.84 | -41.28 | 7.23 | -42.8 |
| 2024 (4) | 392 | 0.0 | 3.21 | -61.97 | 1.95 | -76.92 | 712.79 | -7.37 | 18.99 | -13.92 | 2.61 | -57.35 | 2.08 | -55.08 | 18.58 | -60.54 | 23.57 | -50.89 | 12.64 | -62.83 |
| 2023 (3) | 392 | 3.98 | 8.44 | -44.25 | 8.45 | -34.04 | 769.54 | -16.39 | 22.06 | -2.48 | 6.12 | -28.84 | 4.63 | -31.0 | 47.09 | -40.5 | 47.99 | -45.08 | 34.01 | -41.8 |
| 2022 (2) | 377 | 0.53 | 15.14 | -3.75 | 12.81 | -15.05 | 920.44 | 12.47 | 22.62 | -6.34 | 8.60 | -19.17 | 6.71 | -12.97 | 79.14 | -9.13 | 87.38 | 0.11 | 58.44 | -1.45 |
| 2021 (1) | 375 | 0.0 | 15.73 | 19.89 | 15.08 | 18.83 | 818.4 | 16.9 | 24.15 | 0 | 10.64 | 0 | 7.71 | 0 | 87.09 | 26.99 | 87.28 | 27.73 | 59.3 | 19.82 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。