- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.68 | -1.09 | 205.66 | 15.18 | 1329.39 | -3.48 | 4.02 | 11.67 | 2.21 | -56.02 | 120.93 | -16.35 | 75.73 | -15.04 |
| 2024 (4) | 0.69 | -1.24 | 178.55 | -26.09 | 1377.31 | 3.69 | 3.60 | 125.0 | 5.01 | -61.66 | 144.57 | -0.2 | 89.14 | -3.95 |
| 2023 (3) | 0.69 | -13.91 | 241.59 | -29.78 | 1328.34 | -11.1 | 1.60 | -11.6 | 13.08 | -28.4 | 144.86 | 20.72 | 92.81 | 33.62 |
| 2022 (2) | 0.81 | 3.77 | 344.05 | 49.19 | 1494.2 | 37.45 | 1.81 | -19.91 | 18.27 | -21.47 | 120.00 | 7.88 | 69.46 | 34.64 |
| 2021 (1) | 0.78 | 3.76 | 230.61 | 44.56 | 1087.05 | 14.24 | 2.26 | 26.97 | 23.26 | 0 | 111.23 | 5.29 | 51.59 | -17.06 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | -2.12 | 1.36 | 182.14 | -11.44 | -1.59 | 3.64 | 13.4 | -24.17 | 10.72 | 15.8 | -55.91 | 125.15 | 3.49 | -22.89 | 72.70 | -4.0 | -29.58 |
| 25Q4 (7) | 0.68 | -0.83 | -1.09 | 205.66 | 20.74 | 15.18 | 3.21 | -22.28 | 13.43 | 9.25 | -29.97 | -49.93 | 120.93 | -6.07 | -16.35 | 75.73 | -5.38 | -15.04 |
| 25Q3 (6) | 0.68 | 5.34 | -3.54 | 170.33 | 10.07 | -24.9 | 4.13 | -7.81 | -16.57 | 13.21 | -54.7 | -31.82 | 128.74 | -15.01 | -6.87 | 80.04 | -15.73 | -7.82 |
| 25Q2 (5) | 0.65 | -0.87 | -3.59 | 154.75 | -16.39 | -12.49 | 4.48 | -6.67 | -16.88 | 29.17 | 20.01 | 158.43 | 151.48 | -6.67 | 14.85 | 94.98 | -8.0 | 19.92 |
| 25Q1 (4) | 0.66 | -4.49 | 0.0 | 185.09 | 3.66 | 0.0 | 4.80 | 69.61 | 0.0 | 24.30 | 31.5 | 0.0 | 162.31 | 12.27 | 0.0 | 103.24 | 15.82 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.69 | -3.29 | 0.0 | 178.55 | -21.27 | 0.0 | 2.83 | -42.83 | 0.0 | 18.48 | -4.63 | 0.0 | 144.57 | 4.59 | 0.0 | 89.14 | 2.66 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.71 | 5.29 | 0.0 | 226.79 | 28.25 | 0.0 | 4.95 | -8.16 | 0.0 | 19.38 | 71.71 | 0.0 | 138.23 | 4.81 | 0.0 | 86.83 | 9.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 176.84 | 0.0 | 0.0 | 5.39 | 0.0 | 0.0 | 11.29 | 0.0 | 0.0 | 131.89 | 0.0 | 0.0 | 79.20 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。