- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 299.23 | -22.5 | -12.05 | 1.36 | -9.33 | 9.68 | 7.2 | -17.15 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 16.98 | 24.7 | 2.41 | 6.9 | 10.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| 25Q4 (7) | 386.08 | 6.69 | -9.23 | 1.5 | -13.79 | -11.76 | 8.69 | 12.71 | -21.71 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | -19.2 | -2.79 | 2.25 | 5.64 | -13.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q3 (6) | 361.87 | 50.01 | 3.95 | 1.74 | 26.09 | -15.12 | 7.71 | 25.16 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -15.95 | -18.35 | 2.13 | -16.56 | -2.92 | 0.00 | 0 | 0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q2 (5) | 241.23 | -29.09 | -24.85 | 1.38 | 11.29 | 7.81 | 6.16 | -16.98 | -25.78 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 56.95 | 43.46 | 2.55 | 17.08 | -1.24 | 0.00 | 0 | 0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q1 (4) | 340.21 | -20.02 | 0.0 | 1.24 | -27.06 | 0.0 | 7.42 | -33.15 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.36 | -8.8 | 0.0 | 2.18 | -16.42 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 425.35 | 22.18 | 0.0 | 1.7 | -17.07 | 0.0 | 11.1 | 45.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.40 | -32.13 | 0.0 | 2.61 | 18.91 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 348.12 | 8.45 | 0.0 | 2.05 | 60.16 | 0.0 | 7.64 | -7.95 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.59 | 47.67 | 0.0 | 2.19 | -15.13 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 320.99 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 43583 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1329.39 | -3.48 | 5.86 | -4.87 | 29.99 | -7.84 | 0 | 0 | 0.44 | -1.44 | 2.26 | -4.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 1377.31 | 3.69 | 6.16 | 8.26 | 32.54 | -0.37 | 0 | 0 | 0.45 | 4.41 | 2.36 | -3.91 | 0.00 | 0 | 43583 | 0.0 |
| 2023 (3) | 1328.34 | -11.1 | 5.69 | 0.18 | 32.66 | -26.64 | 0 | 0 | 0.43 | 12.68 | 2.46 | -17.48 | 0.00 | 0 | 43583 | 0.0 |
| 2022 (2) | 1494.2 | 37.45 | 5.68 | 26.5 | 44.52 | 15.25 | 0 | 0 | 0.38 | -7.97 | 2.98 | -16.16 | 0.00 | 0 | 43583 | 28.5 |
| 2021 (1) | 1087.05 | 14.24 | 4.49 | 17.54 | 38.63 | 7.54 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 33916 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。