- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 12.9 | -15.19 | 10.35 | 8.66 | -26.36 | 4.46 | 4.24 | 23.26 | 24.71 | 32.87 | 45.12 | 13.11 | 3.44 | 33.85 | 24.64 | 26.68 | 58.06 | 13.15 | -0.33 | 23.26 | 10.81 | 3.11 | 45.33 | 30.13 | 2.22 | 146.67 | 32.93 | 1.23 | 146.0 | 33.7 | 1.41 | 93.15 | 24.78 | 1.23 | -51.76 | 33.7 |
| 25Q4 (7) | 15.21 | 2.7 | 29.56 | 11.76 | -4.47 | 18.31 | 3.44 | 37.6 | 91.11 | 22.65 | 34.26 | 47.85 | 2.57 | 41.99 | 125.44 | 16.88 | 37.91 | 74.2 | -0.43 | -26.47 | -30.3 | 2.14 | 44.59 | 164.2 | 0.9 | -8.16 | 1400.0 | 0.50 | -7.41 | 1150.0 | 0.73 | 0.0 | 231.82 | 2.55 | 24.39 | 162.89 |
| 25Q3 (6) | 14.81 | 55.4 | 85.59 | 12.31 | 82.37 | 75.61 | 2.5 | -10.39 | 157.73 | 16.87 | -42.27 | 38.85 | 1.81 | -9.95 | 376.32 | 12.24 | -42.05 | 157.68 | -0.34 | 2.86 | -585.71 | 1.48 | -11.38 | 228.89 | 0.98 | -8.41 | 9900.0 | 0.54 | -8.47 | 5500.0 | 0.73 | -6.41 | 1925.0 | 2.05 | 35.76 | 118.09 |
| 25Q2 (5) | 9.53 | -18.48 | 42.24 | 6.75 | -18.58 | 34.73 | 2.79 | -17.94 | 65.09 | 29.22 | 0.55 | 16.14 | 2.01 | -27.17 | 82.73 | 21.12 | -10.43 | 29.1 | -0.35 | 5.41 | -105.88 | 1.67 | -30.13 | 81.52 | 1.07 | -35.93 | 224.24 | 0.59 | -35.87 | 180.95 | 0.78 | -30.97 | 178.57 | 1.51 | 64.13 | 49.5 |
| 25Q1 (4) | 11.69 | -0.43 | 0.0 | 8.29 | -16.6 | 0.0 | 3.4 | 88.89 | 0.0 | 29.06 | 89.69 | 0.0 | 2.76 | 142.11 | 0.0 | 23.58 | 143.34 | 0.0 | -0.37 | -12.12 | 0.0 | 2.39 | 195.06 | 0.0 | 1.67 | 2683.33 | 0.0 | 0.92 | 2200.0 | 0.0 | 1.13 | 413.64 | 0.0 | 0.92 | -5.15 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 11.74 | 47.12 | 0.0 | 9.94 | 41.8 | 0.0 | 1.8 | 85.57 | 0.0 | 15.32 | 26.09 | 0.0 | 1.14 | 200.0 | 0.0 | 9.69 | 104.0 | 0.0 | -0.33 | -571.43 | 0.0 | 0.81 | 80.0 | 0.0 | 0.06 | 700.0 | 0.0 | 0.04 | 500.0 | 0.0 | 0.22 | 650.0 | 0.0 | 0.97 | 3.19 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 7.98 | 19.1 | 0.0 | 7.01 | 39.92 | 0.0 | 0.97 | -42.6 | 0.0 | 12.15 | -51.71 | 0.0 | 0.38 | -65.45 | 0.0 | 4.75 | -70.97 | 0.0 | 0.07 | 141.18 | 0.0 | 0.45 | -51.09 | 0.0 | -0.01 | -103.03 | 0.0 | -0.01 | -104.76 | 0.0 | -0.04 | -114.29 | 0.0 | 0.94 | -6.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 25.16 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 16.36 | 0.0 | 0.0 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。