- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.90 | 125.0 | 28.57 | 1.07 | 118.37 | 75.41 | 0.90 | -70.78 | 28.57 | 4.6 | 20.42 | 26.03 | 40.28 | 4.3 | 4.27 | 10.15 | 68.89 | 21.56 | 8.17 | 90.44 | 5.56 | 0.47 | 104.35 | 56.67 | 0.37 | 131.25 | 32.14 | 8.59 | 76.75 | -6.22 | 8.17 | 90.44 | 5.56 | 7.14 | 37.19 | 41.42 |
| 25Q4 (7) | 41 | 0.0 | 10.81 | 0.40 | -50.62 | 11.11 | 0.49 | -35.53 | 880.0 | 3.08 | 14.93 | 51.72 | 3.82 | -6.14 | 28.62 | 38.62 | -5.16 | 10.31 | 6.01 | -42.6 | 501.0 | 4.29 | -48.19 | -3.38 | 0.23 | -46.51 | 666.67 | 0.16 | -51.52 | 14.29 | 4.86 | -55.21 | -1.62 | 4.29 | -48.19 | -3.38 | -10.49 | -40.70 | -37.12 |
| 25Q3 (6) | 41 | 0.0 | 5.13 | 0.81 | -30.77 | 55.77 | 0.76 | -38.71 | 4.11 | 2.68 | 43.32 | 56.73 | 4.07 | -14.85 | 14.01 | 40.72 | 2.93 | 2.13 | 10.47 | -25.85 | -0.76 | 8.28 | -19.14 | 41.06 | 0.43 | -36.76 | 13.16 | 0.33 | -31.25 | 65.0 | 10.85 | -18.97 | 41.28 | 8.28 | -19.14 | 41.06 | 8.05 | 18.19 | 32.28 |
| 25Q2 (5) | 41 | 0.0 | 13.89 | 1.17 | 67.14 | 143.75 | 1.24 | 103.28 | 327.59 | 1.87 | 167.14 | 55.83 | 4.78 | 30.96 | 55.19 | 39.56 | 2.41 | 3.53 | 14.12 | 69.1 | 103.17 | 10.24 | 32.3 | 72.39 | 0.68 | 126.67 | 223.81 | 0.48 | 71.43 | 182.35 | 13.39 | 46.18 | 58.84 | 10.24 | 32.3 | 72.39 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 41 | 10.81 | 0.0 | 0.70 | 94.44 | 0.0 | 0.61 | 1120.0 | 0.0 | 0.70 | -65.52 | 0.0 | 3.65 | 22.9 | 0.0 | 38.63 | 10.34 | 0.0 | 8.35 | 735.0 | 0.0 | 7.74 | 74.32 | 0.0 | 0.3 | 900.0 | 0.0 | 0.28 | 100.0 | 0.0 | 9.16 | 85.43 | 0.0 | 7.74 | 74.32 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 37 | -5.13 | 0.0 | 0.36 | -30.77 | 0.0 | 0.05 | -93.15 | 0.0 | 2.03 | 18.71 | 0.0 | 2.97 | -16.81 | 0.0 | 35.01 | -12.19 | 0.0 | 1.00 | -90.52 | 0.0 | 4.44 | -24.36 | 0.0 | 0.03 | -92.11 | 0.0 | 0.14 | -30.0 | 0.0 | 4.94 | -35.68 | 0.0 | 4.44 | -24.36 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 39 | 8.33 | 0.0 | 0.52 | 8.33 | 0.0 | 0.73 | 151.72 | 0.0 | 1.71 | 42.5 | 0.0 | 3.57 | 15.91 | 0.0 | 39.87 | 4.34 | 0.0 | 10.55 | 51.8 | 0.0 | 5.87 | -1.18 | 0.0 | 0.38 | 80.95 | 0.0 | 0.2 | 17.65 | 0.0 | 7.68 | -8.9 | 0.0 | 5.87 | -1.18 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 38.21 | 0.0 | 0.0 | 6.95 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 8.43 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 2.1 | 26.93 | 19.53 | 6.7 | 23.97 | 5.08 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 1.66 | 25.78 | 15.11 | 4.6 | 26.11 | 4.6 | 0.46 | - | ||
| 2026/2 | 1.32 | -18.87 | 22.2 | 2.94 | 33.29 | 4.43 | 0.48 | - | ||
| 2026/1 | 1.62 | 8.9 | 43.87 | 1.62 | 43.87 | 4.38 | 0.48 | - | ||
| 2025/12 | 1.49 | 17.91 | 79.79 | 16.31 | 29.59 | 3.82 | 0.39 | 本期營收較去年同期增加係受惠於對資料中心客戶需求上升以及工業客戶增加出貨所貢獻。 | ||
| 2025/11 | 1.26 | 18.94 | 14.4 | 14.82 | 26.05 | 3.95 | 0.38 | - | ||
| 2025/10 | 1.06 | -34.69 | 2.18 | 13.56 | 27.25 | 3.86 | 0.39 | - | ||
| 2025/9 | 1.63 | 38.8 | 42.89 | 12.49 | 29.97 | 4.06 | 0.24 | - | ||
| 2025/8 | 1.17 | -7.1 | -3.29 | 10.87 | 28.23 | 3.89 | 0.25 | - | ||
| 2025/7 | 1.26 | -13.41 | 3.28 | 9.69 | 33.5 | 4.29 | 0.23 | - | ||
| 2025/6 | 1.46 | -7.14 | 35.17 | 8.43 | 39.61 | 4.79 | 0.2 | - | ||
| 2025/5 | 1.57 | -10.76 | 99.45 | 6.97 | 40.58 | 4.77 | 0.2 | 相較去年同期多項專案仍在耕耘階段,本期營收增加係受惠於對資料中心客戶以及工業客戶大量出貨所貢獻。 | ||
| 2025/4 | 1.76 | 22.24 | 45.28 | 5.4 | 29.48 | 4.28 | 0.22 | - | ||
| 2025/3 | 1.44 | 33.53 | 59.87 | 3.65 | 23.01 | 3.65 | 0.32 | 相較去年同期多項專案仍在耕耘階段,本期營收增加係受惠於對資料中心客戶以及工業客戶大量出貨所貢獻。 | ||
| 2025/2 | 1.08 | -4.48 | 39.87 | 2.21 | 6.93 | 3.04 | 0.39 | - | ||
| 2025/1 | 1.13 | 36.09 | -12.69 | 1.13 | -12.69 | 3.06 | 0.38 | - | ||
| 2024/12 | 0.83 | -24.97 | 18.69 | 12.59 | 21.24 | 2.97 | 0.51 | - | ||
| 2024/11 | 1.11 | 6.23 | 9.33 | 11.76 | 21.43 | 3.28 | 0.46 | - | ||
| 2024/10 | 1.04 | -8.66 | 15.92 | 10.65 | 22.84 | 3.39 | 0.45 | - | ||
| 2024/9 | 1.14 | -6.06 | 19.65 | 9.61 | 23.64 | 3.57 | 0.43 | - | ||
| 2024/8 | 1.21 | -0.78 | -0.5 | 8.47 | 24.19 | 3.51 | 0.44 | - | ||
| 2024/7 | 1.22 | 13.32 | 41.51 | 7.26 | 29.57 | 3.09 | 0.5 | - | ||
| 2024/6 | 1.08 | 37.01 | 42.81 | 6.04 | 27.39 | 3.08 | 0.51 | - | ||
| 2024/5 | 0.79 | -34.99 | -4.66 | 4.96 | 24.47 | 2.9 | 0.54 | - | ||
| 2024/4 | 1.21 | 34.51 | 43.71 | 4.17 | 32.08 | 2.88 | 0.54 | - | ||
| 2024/3 | 0.9 | 16.83 | 10.96 | 2.96 | 27.85 | 2.96 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 0.77 | -40.38 | -4.56 | 2.06 | 36.95 | 2.76 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 1.29 | 85.03 | 84.91 | 1.29 | 84.91 | 3.0 | N/A | 連接器新產品量產及年前客戶提前交貨 | ||
| 2023/12 | 0.7 | -30.88 | -11.44 | 10.38 | -10.82 | 2.61 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 1.01 | 12.63 | -1.12 | 9.68 | -10.78 | 2.86 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 0.9 | -5.73 | 0.43 | 8.67 | -11.78 | 3.07 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 0.95 | -21.89 | -17.5 | 7.77 | -13.0 | 3.03 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 1.22 | 41.12 | 47.28 | 6.82 | -12.34 | 2.84 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 0.86 | 14.35 | -5.47 | 5.6 | -19.43 | 2.44 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 0.76 | -8.53 | -19.9 | 4.74 | -21.54 | 2.42 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 0.83 | -2.01 | -28.2 | 3.99 | -21.84 | 2.48 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 0.84 | 3.86 | -33.04 | 3.16 | -19.99 | 2.46 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 0.81 | 0.47 | -22.72 | 2.32 | -13.89 | 2.32 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 0.81 | 15.5 | 26.77 | 1.51 | -8.25 | 2.29 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 0.7 | -11.38 | -30.44 | 0.7 | -30.44 | 2.51 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 0.79 | -22.84 | 13.03 | 11.64 | 18.45 | 2.7 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 1.02 | 14.41 | 21.48 | 10.85 | 18.86 | 3.07 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 0.89 | -22.56 | 25.04 | 9.83 | 18.59 | 2.87 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 1.15 | 39.45 | 39.24 | 8.94 | 17.99 | 2.89 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 0.83 | -9.42 | -1.99 | 7.78 | 15.37 | 2.68 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 0.91 | -3.1 | -4.78 | 6.96 | 17.86 | 3.01 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 0.94 | -18.0 | -12.23 | 6.04 | 22.26 | 3.35 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 1.15 | -8.62 | 22.71 | 5.1 | 31.84 | 3.46 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 1.26 | 19.87 | 33.78 | 3.95 | 34.76 | 2.94 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 1.05 | 64.83 | 23.79 | 2.69 | 35.22 | 2.69 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 0.64 | -36.62 | 68.36 | 1.64 | 43.7 | 2.34 | N/A | 客戶需求增加所致 | ||
| 2022/1 | 1.0 | 44.01 | 31.5 | 1.0 | 31.5 | 2.54 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 0.7 | -17.07 | -5.21 | 9.83 | 30.2 | 2.25 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 0.84 | 17.76 | 37.99 | 9.13 | 34.03 | 2.38 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 0.71 | -13.77 | 50.04 | 8.29 | 33.64 | 2.39 | N/A | 客戶需求增加所致 | ||
| 2021/9 | 0.83 | -1.84 | 33.81 | 7.57 | 32.28 | 2.63 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 0.84 | -12.0 | 54.13 | 6.75 | 32.09 | 2.88 | N/A | 客戶需求增加所致 | ||
| 2021/7 | 0.96 | -10.69 | 37.72 | 5.9 | 29.45 | 2.97 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 1.07 | 14.65 | 50.15 | 4.94 | 27.95 | 0.0 | N/A | 客戶需求增加所致 | ||
| 2021/5 | 0.94 | -0.38 | 20.67 | 3.87 | 22.91 | 0.0 | N/A | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 41 | 10.81 | 3.02 | 66.85 | 3.12 | 102.6 | 16.31 | 29.55 | 39.42 | 3.71 | 10.02 | 53.92 | 7.80 | 27.24 | 1.63 | 98.78 | 1.6 | 68.42 | 1.25 | 64.47 |
| 2024 (4) | 37 | 12.12 | 1.81 | -17.35 | 1.54 | -10.98 | 12.59 | 21.29 | 38.01 | -2.39 | 6.51 | -12.15 | 6.13 | -23.38 | 0.82 | 6.49 | 0.95 | 5.56 | 0.76 | -9.52 |
| 2023 (3) | 33 | 3.12 | 2.19 | -31.99 | 1.73 | -8.95 | 10.38 | -10.82 | 38.94 | 4.4 | 7.41 | -15.02 | 8.00 | -23.44 | 0.77 | -23.76 | 0.9 | -37.93 | 0.84 | -31.15 |
| 2022 (2) | 32 | 3.23 | 3.22 | 175.21 | 1.90 | 77.57 | 11.64 | 18.41 | 37.30 | 7.99 | 8.72 | 24.75 | 10.45 | 159.95 | 1.01 | 46.38 | 1.45 | 126.56 | 1.22 | 205.0 |
| 2021 (1) | 31 | 0.0 | 1.17 | 178.57 | 1.07 | 268.97 | 9.83 | 30.2 | 34.54 | 0 | 6.99 | 0 | 4.02 | 0 | 0.69 | 283.33 | 0.64 | 255.56 | 0.4 | 207.69 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。