3147 大綜 (上櫃) - 電腦及週邊設備,軟體服務
3.90億
股本
20.56億
市值
52.7
收盤價 (08-12)
673張 -65.03%
成交量 (08-12)
6.05%
融資餘額佔股本
24.21%
融資使用率
0.5
本益成長比
2.86
總報酬本益比
16.34~19.97%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.991
本業收入比(5年平均)
1.96
淨值比
1.73%
單日周轉率(>10%留意)
27.02%
5日周轉率(>30%留意)
2.15
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大綜 | -8.51% | 9.91% | 12.25% | 14.81% | 11.3% | 0.76% |
加權指數 | 1.79% | 2.05% | 3.87% | -5.3% | -16.09% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大綜 | 135.98% | 2.0% | 68.0% | -27.0% | 90.0% | 0.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.7 | 5.39% | 55.54 | 62.2 | 18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 12.4 | 72.56 | 37.69 | 70.13 | 33.07 | 最低殖利率 | 6.16% | 59.4 | 12.71 | 57.41 | 8.94 | 最高淨值比 | 2.35 | 63.19 | 19.91 |
最低價本益比 | 6.34 | 37.11 | -29.58 | 35.86 | -31.95 | 最高殖利率 | 9.86% | 37.11 | -29.58 | 35.86 | -31.95 | 最低淨值比 | 1.27 | 34.15 | -35.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 58.5 | 42.0 | 5.85 | 9.99 | 7.18 | 3.66 | 6.25% | 8.71% | 2.35 | 1.59 |
110 | 64.9 | 29.55 | 4.93 | 13.16 | 5.99 | 4.0 | 6.16% | 13.54% | 3.06 | 1.54 |
109 | 41.4 | 22.3 | 3.34 | 12.4 | 6.68 | 2.1 | 5.07% | 9.42% | 2.17 | 1.18 |
108 | 62.5 | 21.3 | 3.36 | 18.6 | 6.34 | 2.1 | 3.36% | 9.86% | 3.33 | 1.27 |
107 | 27.6 | 16.0 | 2.88 | 9.58 | 5.56 | 1.7 | 6.16% | 10.62% | 1.71 | 1.0 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
4年 | 3.90億 | 64.81% | 56.32% | 0.0% | 9.74% | 312百萬 | 24.84% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.26 | 4.92 | 4.66 | 3.63 | 3.09 |
ROE | 20.1 | 16.6 | 17.9 | 17.22 | 12.91 |
本業收入比 | 109.38 | 92.70 | 105.67 | 88.98 | 98.59 |
自由現金流量(億) | 2.6 | -2.39 | -0.24 | -1.29 | 0.19 |
利息保障倍數 | 19.94 | 38.09 | 16.52 | 33.18 | 31.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.78 | 0.63 | 23.81 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.33 | 0.62 | -46.77 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.65 | 0.26 | 150.0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.6 | 0.78 | 1.0512 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 52.7 | 673 | -65.03% | 24.21% | -5.54% | 1.73% | 27.02% | 52.16% |
2022-08-11 | 52.3 | 1927 | 14.17% | 25.63% | -0.81% | 4.94% | 32.49% | 50.68% |
2022-08-10 | 56.0 | 1687 | -44.93% | 25.84% | 6.21% | 4.33% | 32.95% | 45.98% |
2022-08-09 | 55.0 | 3064 | -3.75% | 24.33% | -0.57% | 7.86% | 31.17% | 41.85% |
2022-08-08 | 57.6 | 3183 | 13.4% | 24.47% | 42.68% | 8.16% | 26.94% | 34.1% |
2022-08-05 | 55.9 | 2807 | 33.39% | 17.15% | 8.82% | 7.2% | 22.54% | 26.13% |
2022-08-04 | 52.6 | 2104 | 111.83% | 15.76% | 29.39% | 5.4% | 15.4% | 19.04% |
2022-08-03 | 50.0 | 993 | -29.79% | 12.18% | 11.85% | 2.55% | 10.21% | 13.74% |
2022-08-02 | 49.1 | 1415 | -3.74% | 10.89% | 20.87% | 3.63% | 7.78% | 11.34% |
2022-08-01 | 47.95 | 1470 | 6264.0% | 9.01% | 75.98% | 3.77% | 4.53% | 7.78% |
2022-07-29 | 43.6 | 23 | -70.38% | 5.12% | 0.59% | 0.06% | 1.17% | 4.06% |
2022-07-28 | 43.4 | 78 | 62.26% | 5.09% | -1.17% | 0.2% | 1.23% | 4.26% |
2022-07-27 | 43.6 | 48 | -67.34% | 5.15% | 1.98% | 0.12% | 1.16% | 4.12% |
2022-07-26 | 43.3 | 147 | -7.52% | 5.05% | -0.2% | 0.38% | 1.26% | 4.05% |
2022-07-25 | 44.6 | 159 | 231.54% | 5.06% | 3.69% | 0.41% | 1.35% | 3.75% |
2022-07-22 | 43.1 | 48 | -0.54% | 4.88% | 0.41% | 0.12% | 1.43% | 3.37% |
2022-07-21 | 43.0 | 48 | -44.54% | 4.86% | -2.41% | 0.12% | 1.56% | 3.28% |
2022-07-20 | 42.85 | 87 | -52.51% | 4.98% | -2.92% | 0.22% | 1.67% | 3.27% |
2022-07-19 | 43.3 | 183 | -3.79% | 5.13% | -0.77% | 0.47% | 1.64% | 3.15% |
2022-07-18 | 46.95 | 190 | 94.31% | 5.17% | -2.82% | 0.49% | 1.28% | 2.72% |
2022-07-15 | 45.05 | 98 | 5.24% | 5.32% | -7.48% | 0.25% | 1.0% | 2.3% |
2022-07-14 | 45.0 | 93 | 22.4% | 5.75% | 1.41% | 0.24% | 0.85% | 2.22% |
2022-07-13 | 45.35 | 76 | 76.95% | 5.67% | 5.19% | 0.2% | 0.71% | 2.11% |
2022-07-12 | 45.55 | 43 | -45.29% | 5.39% | -1.82% | 0.11% | 0.66% | 2.03% |
2022-07-11 | 46.5 | 78 | 96.5% | 5.49% | -2.31% | 0.2% | 0.62% | 2.05% |
2022-07-08 | 46.5 | 40 | -0.27% | 5.62% | 0.9% | 0.1% | 0.47% | 2.04% |
2022-07-07 | 45.95 | 40 | -29.63% | 5.57% | 0.0% | 0.1% | 0.63% | 2.82% |
2022-07-06 | 45.0 | 56 | 127.99% | 5.57% | -0.54% | 0.15% | 0.58% | 3.01% |
2022-07-05 | 44.6 | 25 | 19.05% | 5.6% | -0.36% | 0.06% | 0.49% | 2.97% |
2022-07-04 | 44.15 | 21 | -79.25% | 5.62% | -1.23% | 0.05% | 0.5% | 2.92% |
2022-07-01 | 44.6 | 101 | 338.1% | 5.69% | -3.56% | 0.26% | 0.48% | 2.91% |
2022-06-30 | 44.75 | 23 | 21.58% | 5.9% | -0.84% | 0.06% | 0.25% | 2.68% |
2022-06-29 | 45.5 | 19 | -38.71% | 5.95% | -0.5% | 0.05% | 0.3% | 2.66% |
2022-06-28 | 45.85 | 31 | 138.46% | 5.98% | -1.16% | 0.08% | 0.36% | 2.64% |
2022-06-27 | 45.6 | 13 | 18.16% | 6.05% | 0.0% | 0.03% | 0.32% | 2.61% |
2022-06-24 | 45.05 | 11 | -74.15% | 6.05% | -0.49% | 0.03% | 0.36% | 2.62% |
2022-06-23 | 44.95 | 42 | 0.84% | 6.08% | -1.14% | 0.11% | 0.5% | 2.76% |
2022-06-22 | 44.1 | 42 | 174.01% | 6.15% | -3.0% | 0.11% | 0.51% | 2.68% |
2022-06-21 | 46.35 | 15 | -45.07% | 6.34% | -0.78% | 0.04% | 0.53% | 2.64% |
2022-06-20 | 45.65 | 28 | -57.53% | 6.39% | 0.31% | 0.07% | 0.61% | 2.72% |
2022-06-17 | 47.05 | 66 | 37.12% | 6.37% | -4.64% | 0.17% | 0.73% | 2.81% |
2022-06-16 | 47.65 | 48 | 2.06% | 6.68% | 0.0% | 0.12% | 1.45% | 2.73% |
2022-06-15 | 48.4 | 47 | -6.1% | 6.68% | 0.0% | 0.12% | 1.61% | 2.66% |
2022-06-14 | 48.2 | 50 | -33.02% | 6.68% | 0.3% | 0.13% | 1.6% | 2.6% |
2022-06-13 | 48.45 | 75 | -78.27% | 6.66% | -0.89% | 0.19% | 1.49% | 2.56% |
2022-06-10 | 48.65 | 345 | 207.92% | 6.72% | -13.4% | 0.89% | 1.33% | 2.42% |
2022-06-09 | 47.65 | 112 | 178.99% | 7.76% | -0.26% | 0.29% | 0.49% | 1.65% |
2022-06-08 | 46.65 | 40 | 345.95% | 7.78% | -1.52% | 0.1% | 0.24% | 1.44% |
2022-06-07 | 46.4 | 9 | -35.72% | 7.9% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 1.58% |
2022-06-06 | 46.3 | 14 | -2.0% | 7.9% | 0.0% | 0.04% | 0.18% | 1.73% |
2022-06-02 | 46.25 | 14 | -5.58% | 7.9% | -0.13% | 0.04% | 0.2% | 1.78% |
2022-06-01 | 46.45 | 15 | 64.9% | 7.91% | -0.75% | 0.04% | 0.32% | 1.86% |
2022-05-31 | 46.35 | 9 | -51.77% | 7.97% | 0.0% | 0.02% | 0.32% | 1.86% |
2022-05-30 | 46.3 | 19 | 0.21% | 7.97% | -0.62% | 0.05% | 0.36% | 1.91% |
2022-05-27 | 45.95 | 19 | -70.35% | 8.02% | 0.12% | 0.05% | 0.44% | 1.93% |
2022-05-26 | 45.3 | 64 | 389.61% | 8.01% | -3.73% | 0.16% | 0.54% | 1.92% |
2022-05-25 | 45.9 | 13 | -46.54% | 8.32% | -0.12% | 0.03% | 0.47% | 1.95% |
2022-05-24 | 45.8 | 24 | -50.1% | 8.33% | -0.12% | 0.06% | 0.49% | 2.04% |
2022-05-23 | 46.1 | 49 | -19.35% | 8.34% | -2.0% | 0.13% | 0.49% | 2.03% |
2022-05-20 | 45.9 | 60 | 68.83% | 8.51% | -2.96% | 0.16% | 0.45% | 1.95% |
2022-05-19 | 45.7 | 36 | 71.64% | 8.77% | -0.11% | 0.09% | 0.35% | 1.87% |
2022-05-18 | 45.7 | 21 | -12.5% | 8.78% | 0.0% | 0.05% | 0.37% | 1.81% |
2022-05-17 | 45.3 | 24 | -29.89% | 8.78% | -0.11% | 0.06% | 0.39% | 1.81% |
2022-05-16 | 44.8 | 34 | 70.97% | 8.79% | -0.23% | 0.09% | 0.58% | 1.81% |
2022-05-13 | 44.1 | 20 | -54.5% | 8.81% | 0.0% | 0.05% | 0.66% | 1.76% |
2022-05-12 | 43.65 | 44 | 41.44% | 8.81% | -2.22% | 0.11% | 0.69% | 1.83% |
2022-05-11 | 44.7 | 31 | -67.64% | 9.01% | 0.11% | 0.08% | 0.7% | 2.08% |
2022-05-10 | 44.65 | 96 | 49.55% | 9.0% | -0.33% | 0.25% | 0.66% | 2.38% |
2022-05-09 | 43.4 | 64 | 83.65% | 9.03% | -0.44% | 0.16% | 0.49% | 2.22% |
2022-05-06 | 42.9 | 35 | -22.52% | 9.07% | -0.55% | 0.09% | 0.39% | 2.13% |
2022-05-05 | 43.35 | 45 | 165.09% | 9.12% | 0.33% | 0.12% | 0.34% | 2.45% |
2022-05-04 | 43.2 | 17 | -39.14% | 9.09% | 0.44% | 0.04% | 0.42% | 2.51% |
2022-05-03 | 43.15 | 28 | 3.31% | 9.05% | 0.0% | 0.07% | 0.5% | 2.65% |
2022-04-29 | 43.35 | 27 | 76.37% | 9.05% | 0.22% | 0.07% | 0.47% | 2.66% |
2022-04-28 | 42.8 | 15 | -79.64% | 9.03% | 0.11% | 0.04% | 0.45% | 2.68% |
2022-04-27 | 43.0 | 75 | 57.11% | 9.02% | -0.55% | 0.19% | 0.49% | 2.69% |
2022-04-26 | 43.7 | 48 | 152.91% | 9.07% | -0.11% | 0.12% | 0.33% | 2.57% |
2022-04-25 | 44.4 | 19 | -1.45% | 9.08% | -0.66% | 0.05% | 0.25% | 2.53% |
2022-04-22 | 45.0 | 19 | -29.76% | 9.14% | -0.11% | 0.05% | 0.27% | 2.58% |
2022-04-21 | 45.4 | 27 | 95.41% | 9.15% | 0.33% | 0.07% | 0.26% | 2.8% |
2022-04-20 | 45.6 | 14 | -26.93% | 9.12% | 0.11% | 0.04% | 0.31% | 2.91% |
2022-04-19 | 45.6 | 19 | -26.69% | 9.11% | 0.0% | 0.05% | 0.64% | 3.34% |
2022-04-18 | 45.35 | 26 | 87.29% | 9.11% | -1.41% | 0.07% | 0.97% | 3.46% |
2022-04-15 | 45.55 | 14 | -70.97% | 9.24% | -0.43% | 0.04% | 0.99% | 3.69% |
2022-04-14 | 45.5 | 48 | -65.93% | 9.28% | 0.0% | 0.12% | 1.03% | 3.89% |
2022-04-13 | 46.0 | 141 | -4.17% | 9.28% | 0.32% | 0.36% | 1.31% | 4.16% |
2022-04-12 | 45.3 | 147 | 333.76% | 9.25% | 0.33% | 0.38% | 1.13% | 4.27% |
2022-04-11 | 46.7 | 34 | 12.87% | 9.22% | 0.0% | 0.09% | 0.93% | 4.09% |
2022-04-08 | 46.95 | 30 | -80.8% | 9.22% | -0.22% | 0.08% | 0.93% | 4.09% |
2022-04-07 | 46.4 | 157 | 123.34% | 9.24% | -0.22% | 0.4% | 0.93% | 4.14% |
2022-04-06 | 47.1 | 70 | -0.12% | 9.26% | 0.98% | 0.18% | 0.58% | 3.97% |
2022-04-01 | 47.2 | 70 | 105.05% | 9.17% | -0.54% | 0.18% | 0.48% | 3.97% |
2022-03-31 | 47.45 | 34 | 8.57% | 9.22% | 0.11% | 0.09% | 0.38% | 3.96% |
2022-03-30 | 47.5 | 31 | 65.64% | 9.21% | -0.65% | 0.08% | 0.39% | 3.96% |
2022-03-29 | 47.55 | 19 | -38.9% | 9.27% | -0.86% | 0.05% | 0.58% | 4.05% |
2022-03-28 | 47.65 | 31 | 0.84% | 9.35% | 0.32% | 0.08% | 0.71% | 4.08% |
2022-03-25 | 47.5 | 31 | -20.98% | 9.32% | -0.11% | 0.08% | 1.1% | 4.15% |
2022-03-24 | 47.8 | 39 | -62.73% | 9.33% | 0.65% | 0.1% | 1.19% | 4.54% |
2022-03-23 | 47.9 | 105 | 52.43% | 9.27% | -0.22% | 0.27% | 1.38% | 4.58% |
2022-03-22 | 47.9 | 69 | -62.25% | 9.29% | -0.11% | 0.18% | 1.35% | 4.42% |
2022-03-21 | 48.05 | 182 | 171.74% | 9.3% | 4.73% | 0.47% | 1.57% | 4.32% |
2022-03-18 | 47.15 | 67 | -40.22% | 8.88% | -0.34% | 0.17% | 1.57% | 4.03% |
2022-03-17 | 47.05 | 112 | 17.95% | 8.91% | -0.45% | 0.29% | 1.59% | 4.03% |
2022-03-16 | 46.8 | 95 | -37.73% | 8.95% | -0.78% | 0.24% | 1.39% | 3.95% |
2022-03-15 | 46.55 | 153 | -16.2% | 9.02% | -1.1% | 0.39% | 1.28% | 4.03% |
2022-03-14 | 46.5 | 182 | 140.54% | 9.12% | -3.08% | 0.47% | 1.12% | 3.77% |
2022-03-11 | 44.9 | 76 | 117.27% | 9.41% | 2.73% | 0.19% | 0.82% | 3.4% |
2022-03-10 | 45.0 | 35 | -31.39% | 9.16% | 0.0% | 0.09% | 0.81% | 3.28% |
2022-03-09 | 44.4 | 51 | -44.12% | 9.16% | -1.08% | 0.13% | 0.8% | 3.25% |
2022-03-08 | 43.7 | 91 | 33.9% | 9.26% | -0.11% | 0.23% | 0.84% | 3.19% |
2022-03-07 | 44.7 | 68 | -1.64% | 9.27% | -0.11% | 0.17% | 0.69% | 3.1% |
2022-03-04 | 45.6 | 69 | 113.56% | 9.28% | -0.11% | 0.18% | 0.66% | 3.0% |
2022-03-03 | 46.05 | 32 | -50.89% | 9.29% | -0.11% | 0.08% | 0.95% | 3.0% |
2022-03-02 | 45.85 | 66 | 98.81% | 9.3% | 0.65% | 0.17% | 1.01% | 3.1% |
2022-03-01 | 45.9 | 33 | -40.64% | 9.24% | 0.11% | 0.09% | 0.95% | 3.1% |
2022-02-25 | 45.75 | 56 | -69.27% | 9.23% | 0.65% | 0.14% | 0.95% | 3.07% |
2022-02-24 | 45.0 | 182 | 214.21% | 9.17% | 2.92% | 0.47% | 0.98% | 3.0% |
2022-02-23 | 46.6 | 58 | 41.46% | 8.91% | 0.22% | 0.15% | 0.68% | 2.58% |
2022-02-22 | 46.9 | 41 | 27.3% | 8.89% | -0.11% | 0.11% | 0.75% | 2.5% |
2022-02-21 | 47.35 | 32 | -52.64% | 8.9% | 0.11% | 0.08% | 0.97% | 2.86% |
2022-02-18 | 47.4 | 68 | 0.84% | 8.89% | 0.79% | 0.17% | 1.01% | 2.89% |
2022-02-17 | 47.45 | 67 | -18.93% | 8.82% | -0.68% | 0.17% | 0.94% | 3.07% |
2022-02-16 | 47.35 | 83 | -34.32% | 8.88% | 0.79% | 0.21% | 0.84% | 3.27% |
2022-02-15 | 47.35 | 126 | 158.46% | 8.81% | 0.34% | 0.32% | 0.69% | 3.12% |
2022-02-14 | 48.25 | 49 | 22.47% | 8.78% | 0.34% | 0.13% | 0.44% | 3.11% |
2022-02-11 | 49.15 | 40 | 32.41% | 8.75% | 0.11% | 0.1% | 0.45% | 3.16% |
2022-02-10 | 49.15 | 30 | 37.34% | 8.74% | -0.23% | 0.08% | 0.43% | 3.3% |
2022-02-09 | 49.1 | 22 | -24.45% | 8.76% | -0.34% | 0.06% | 0.53% | 3.44% |
2022-02-08 | 48.85 | 29 | -46.09% | 8.79% | 0.0% | 0.07% | 0.66% | 3.85% |
2022-02-07 | 48.2 | 54 | 72.99% | 8.79% | 0.23% | 0.14% | 0.75% | 3.95% |
2022-01-26 | 47.9 | 31 | -54.78% | 8.77% | -0.68% | 0.08% | 0.66% | 4.09% |
2022-01-25 | 48.05 | 69 | -4.4% | 8.83% | -2.65% | 0.18% | 0.65% | 4.15% |
2022-01-24 | 48.65 | 72 | 9.39% | 9.07% | -0.66% | 0.19% | 0.53% | 4.07% |
2022-01-21 | 48.6 | 66 | 245.68% | 9.13% | -1.93% | 0.17% | 0.41% | 4.01% |
2022-01-20 | 49.2 | 19 | -32.8% | 9.31% | -0.32% | 0.05% | 0.71% | 3.98% |
2022-01-19 | 49.3 | 28 | 47.05% | 9.34% | -0.11% | 0.07% | 0.77% | 4.09% |
2022-01-18 | 49.25 | 19 | -30.97% | 9.35% | 0.11% | 0.05% | 1.05% | 4.2% |
2022-01-17 | 49.15 | 28 | -84.57% | 9.34% | 0.0% | 0.07% | 1.37% | 4.33% |
2022-01-14 | 48.6 | 181 | 326.16% | 9.34% | -0.43% | 0.47% | 1.36% | 4.86% |
2022-01-13 | 49.2 | 42 | -68.86% | 9.38% | -0.74% | 0.11% | 1.21% | 4.62% |
2022-01-12 | 49.6 | 136 | -6.42% | 9.45% | 0.85% | 0.35% | 1.28% | 4.64% |
2022-01-11 | 50.0 | 146 | 508.87% | 9.37% | -1.06% | 0.37% | 1.17% | 4.72% |
2022-01-10 | 50.8 | 24 | -80.52% | 9.47% | 0.11% | 0.06% | 1.02% | 4.8% |
2022-01-07 | 50.5 | 123 | 75.36% | 9.46% | 0.42% | 0.32% | 1.42% | 5.31% |
2022-01-06 | 51.1 | 70 | -24.64% | 9.42% | -1.67% | 0.18% | 1.28% | 5.29% |
2022-01-05 | 51.1 | 93 | 8.63% | 9.58% | 0.21% | 0.24% | 1.38% | 5.38% |
2022-01-04 | 51.7 | 85 | -53.08% | 9.56% | 1.16% | 0.22% | 1.28% | 5.44% |
2022-01-03 | 51.7 | 182 | 177.48% | 9.45% | -0.63% | 0.47% | 1.16% | 5.66% |
2021-12-30 | 50.5 | 65 | -39.41% | 9.51% | -0.31% | 0.17% | 0.81% | 5.46% |
2021-12-29 | 50.3 | 108 | 94.84% | 9.54% | 2.14% | 0.28% | 0.78% | 5.64% |
2021-12-28 | 50.3 | 55 | 50.52% | 9.34% | -0.95% | 0.14% | 0.66% | 5.54% |
2021-12-27 | 50.2 | 37 | -24.87% | 9.43% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 5.6% |
2021-12-24 | 50.2 | 49 | -7.37% | 9.43% | 0.32% | 0.13% | 0.78% | 5.82% |
2021-12-23 | 50.3 | 53 | -14.5% | 9.4% | 0.11% | 0.14% | 1.26% | 6.1% |
2021-12-22 | 50.3 | 62 | -11.18% | 9.39% | 0.21% | 0.16% | 1.35% | 6.53% |
2021-12-21 | 50.2 | 70 | 0.13% | 9.37% | 0.43% | 0.18% | 1.32% | 8.55% |
2021-12-20 | 50.2 | 70 | -70.32% | 9.33% | 0.11% | 0.18% | 1.57% | 8.81% |
2021-12-17 | 50.1 | 236 | 165.8% | 9.32% | -3.82% | 0.61% | 1.84% | 8.91% |
2021-12-16 | 50.5 | 88 | 76.64% | 9.69% | -0.1% | 0.23% | 1.81% | 9.14% |
2021-12-15 | 50.5 | 50 | -69.79% | 9.7% | -0.31% | 0.13% | 1.88% | 9.31% |
2021-12-14 | 50.5 | 166 | -5.87% | 9.73% | -4.33% | 0.43% | 2.02% | 9.63% |
2021-12-13 | 51.2 | 176 | -21.38% | 10.17% | 4.41% | 0.45% | 1.89% | 10.05% |
2021-12-10 | 51.5 | 225 | 95.96% | 9.74% | -3.56% | 0.58% | 1.87% | 10.17% |
2021-12-09 | 52.6 | 114 | 10.37% | 10.1% | -2.32% | 0.29% | 1.57% | 10.99% |
2021-12-08 | 52.6 | 104 | -11.13% | 10.34% | 0.68% | 0.27% | 1.63% | 12.42% |
2021-12-07 | 52.5 | 117 | -30.93% | 10.27% | -1.82% | 0.3% | 1.54% | 13.37% |
2021-12-06 | 52.5 | 169 | 61.06% | 10.46% | -2.06% | 0.43% | 1.44% | 16.74% |
2021-12-03 | 51.6 | 105 | -23.94% | 10.68% | -0.09% | 0.27% | 1.32% | 20.6% |
2021-12-02 | 50.9 | 138 | 100.55% | 10.69% | -0.28% | 0.35% | 1.46% | 21.96% |
2021-12-01 | 51.6 | 69 | -15.03% | 10.72% | 0.0% | 0.18% | 1.67% | 23.06% |
2021-11-30 | 51.8 | 81 | -33.07% | 10.72% | 2.1% | 0.21% | 3.67% | 23.14% |
2021-11-29 | 51.3 | 121 | -23.93% | 10.5% | 0.29% | 0.31% | 3.9% | 23.88% |
2021-11-26 | 51.3 | 159 | -27.97% | 10.47% | -2.24% | 0.41% | 3.87% | 24.58% |
2021-11-25 | 52.4 | 221 | -73.88% | 10.71% | -1.11% | 0.57% | 4.3% | 28.44% |
2021-11-24 | 51.9 | 847 | 392.52% | 10.83% | -0.37% | 2.17% | 4.13% | 28.47% |
2021-11-23 | 51.4 | 172 | 59.73% | 10.87% | -0.82% | 0.44% | 2.4% | 26.56% |
2021-11-22 | 51.3 | 107 | -67.04% | 10.96% | 1.2% | 0.28% | 2.81% | 26.86% |
2021-11-19 | 51.1 | 327 | 110.24% | 10.83% | -6.23% | 0.84% | 3.11% | 28.31% |
2021-11-18 | 51.3 | 155 | -10.6% | 11.55% | 1.32% | 0.4% | 3.66% | 27.66% |
2021-11-17 | 51.8 | 174 | -47.53% | 11.4% | 1.33% | 0.45% | 4.99% | 28.27% |
2021-11-16 | 51.3 | 331 | 48.34% | 11.25% | -7.02% | 0.85% | 5.76% | 28.73% |
2021-11-15 | 51.9 | 223 | -58.84% | 12.1% | -0.66% | 0.57% | 8.58% | 28.7% |
2021-11-12 | 51.6 | 543 | -19.56% | 12.18% | -9.51% | 1.39% | 12.3% | 29.42% |
2021-11-11 | 52.6 | 675 | 42.88% | 13.46% | -5.41% | 1.73% | 12.54% | 29.18% |
2021-11-10 | 54.0 | 472 | -66.99% | 14.23% | -5.39% | 1.21% | 12.27% | 29.82% |
2021-11-09 | 53.5 | 1431 | -14.62% | 15.04% | -13.61% | 3.67% | 11.31% | 33.24% |
2021-11-08 | 55.9 | 1676 | 164.54% | 17.41% | -7.49% | 4.3% | 8.59% | 30.62% |
2021-11-05 | 60.8 | 633 | 11.06% | 18.82% | 10.38% | 1.62% | 5.3% | 26.34% |
2021-11-04 | 59.4 | 570 | 469.57% | 17.05% | 2.96% | 1.46% | 4.93% | 24.75% |
2021-11-03 | 57.8 | 100 | -72.91% | 16.56% | -0.72% | 0.26% | 3.93% | 24.13% |
2021-11-02 | 57.5 | 369 | -5.94% | 16.68% | 2.02% | 0.95% | 4.22% | 24.05% |
2021-11-01 | 58.4 | 393 | 62.23% | 16.35% | 4.21% | 1.01% | 3.94% | 23.67% |
2021-10-29 | 57.0 | 242 | 4.94% | 15.69% | -1.38% | 0.71% | 4.55% | 23.6% |
2021-10-28 | 57.3 | 230 | 15.96% | 15.91% | 1.73% | 0.68% | 4.15% | 23.57% |
2021-10-27 | 56.3 | 199 | -27.2% | 15.64% | -2.19% | 0.59% | 4.54% | 23.71% |
2021-10-26 | 56.2 | 273 | -54.48% | 15.99% | -2.68% | 0.8% | 4.92% | 24.62% |
2021-10-25 | 58.0 | 601 | 461.69% | 16.43% | 6.14% | 1.77% | 5.07% | 24.49% |
