2548 華固 (上市) - 建材營造
27.68億
股本
250.79億
市值
90.6
收盤價 (08-11)
606張 -4.02%
成交量 (08-11)
0.13%
融資餘額佔股本
0.54%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-0.99~-1.21%
預估今年成長率
-17.89~-21.87%
預估5年年化成長率
0.901
本業收入比(5年平均)
1.32
淨值比
2.19%
單日周轉率(>10%留意)
8.06%
5日周轉率(>30%留意)
27.02%
20日周轉率(>100%留意)
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
華固 | 2.03% | 1.12% | 5.35% | -4.03% | -2.37% | 6.21% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
華固 | 50.58% | 0.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% | -3.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.6 | -43.9% | 50.83 | 56.93 | -37.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 8.92 | 109.15 | 20.47 | 108.86 | 20.15 | 最低殖利率 | 7.58% | 107.24 | 18.37 | 106.96 | 18.06 | 最高淨值比 | 1.5 | 102.95 | 13.63 |
最低價本益比 | 6.66 | 81.51 | -10.03 | 81.29 | -10.28 | 最高殖利率 | 10.27% | 79.15 | -12.64 | 78.94 | -12.87 | 最低淨值比 | 1.25 | 85.8 | -5.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 95.9 | 84.8 | 12.24 | 7.83 | 6.93 | 8.13 | 8.48% | 9.59% | 1.5 | 1.23 |
110 | 96.0 | 84.3 | 10.5 | 9.14 | 8.03 | 7.5 | 7.81% | 8.9% | 1.67 | 1.41 |
109 | 99.2 | 63.9 | 10.0 | 9.92 | 6.39 | 7.0 | 7.06% | 10.95% | 1.63 | 1.27 |
108 | 98.2 | 67.7 | 11.3 | 8.69 | 5.99 | 7.5 | 7.64% | 11.08% | 1.73 | 1.28 |
107 | 74.9 | 61.4 | 3.11 | 24.08 | 19.74 | 5.0 | 6.68% | 8.14% | 1.33 | 1.11 |
106 | 73.0 | 60.0 | 7.83 | 9.32 | 7.66 | 5.2 | 7.12% | 8.67% | 1.42 | 1.16 |
105 | 64.9 | 50.3 | 8.68 | 7.48 | 5.79 | 5.6 | 8.63% | 11.13% | 1.25 | 1.25 |
104 | 73.1 | 48.0 | 9.53 | 7.67 | 5.04 | 5.5 | 7.52% | 11.46% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
20年 | 27.68億 | 35.23% | 57.02% | 0.0% | 101.05% | -906百萬 | 14.56% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 26.08 | 27.45 | 19.0 | 16.32 | 21.98 |
ROE | 16.21 | 16.14 | 19.68 | 5.62 | 14.19 |
本業收入比 | 98.69 | 97.40 | 98.05 | 71.96 | 84.39 |
自由現金流量(億) | -9.32 | 13.66 | 63.04 | -45.09 | 22.44 |
利息保障倍數 | 37.63 | 31.61 | 31.62 | 10.37 | 44.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
8.47 | 2.23 | 279.82 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
15.29 | 5.75 | 165.91 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
14.12 | 5.35 | 163.93 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
2.48 | 4.51 | -0.450 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 90.6 | 606 | -4.02% | 0.54% | -15.62% |
2022-08-10 | 90.1 | 631 | 136.52% | 0.64% | 3.23% |
2022-08-09 | 89.4 | 266 | -10.64% | 0.62% | 0.0% |
2022-08-08 | 88.6 | 298 | -30.24% | 0.62% | 1.64% |
2022-08-05 | 88.8 | 428 | -31.62% | 0.61% | -1.61% |
2022-08-04 | 88.8 | 626 | 88.84% | 0.62% | -1.59% |
2022-08-03 | 88.0 | 331 | -12.43% | 0.63% | 1.61% |
2022-08-02 | 88.6 | 378 | 65.26% | 0.62% | -7.46% |
2022-08-01 | 88.9 | 229 | 20.34% | 0.67% | 0.0% |
2022-07-29 | 89.6 | 190 | -1.41% | 0.67% | 0.0% |
2022-07-28 | 89.0 | 193 | -53.75% | 0.67% | 0.0% |
2022-07-27 | 89.5 | 417 | 110.44% | 0.67% | 17.54% |
2022-07-26 | 88.2 | 198 | -31.36% | 0.57% | 3.64% |
2022-07-25 | 88.5 | 289 | 25.85% | 0.55% | 14.58% |
2022-07-22 | 87.3 | 229 | -24.66% | 0.48% | 0.0% |
2022-07-21 | 87.3 | 304 | -31.22% | 0.48% | 4.35% |
2022-07-20 | 86.4 | 443 | 18.24% | 0.46% | 2.22% |
2022-07-19 | 86.7 | 375 | -19.72% | 0.45% | 0.0% |
2022-07-18 | 86.6 | 467 | -18.6% | 0.45% | 2.27% |
2022-07-15 | 86.0 | 573 | 70.0% | 0.44% | 0.0% |
2022-07-14 | 85.6 | 337 | -16.08% | 0.44% | 2.33% |
2022-07-13 | 85.5 | 402 | -49.3% | 0.43% | 13.16% |
2022-07-12 | 84.9 | 793 | 125.06% | 0.38% | -5.0% |
2022-07-11 | 85.9 | 352 | -41.17% | 0.4% | 2.56% |
2022-07-08 | 85.9 | 599 | -10.83% | 0.39% | -2.5% |
2022-07-07 | 86.2 | 672 | 9.6% | 0.4% | 5.26% |
2022-07-06 | 86.5 | 613 | 17.27% | 0.38% | 0.0% |
2022-07-05 | 87.2 | 522 | -19.21% | 0.38% | 0.0% |
2022-07-04 | 87.2 | 647 | -15.08% | 0.38% | 0.0% |
2022-07-01 | 87.1 | 762 | 66.91% | 0.38% | 0.0% |
2022-06-30 | 88.8 | 456 | -14.08% | 0.38% | -2.56% |
2022-06-29 | 89.8 | 531 | 21.23% | 0.39% | -4.88% |
2022-06-28 | 89.3 | 438 | -54.4% | 0.41% | 0.0% |
2022-06-27 | 89.7 | 961 | 39.0% | 0.41% | 2.5% |
2022-06-24 | 88.2 | 691 | -37.7% | 0.4% | -2.44% |
2022-06-23 | 85.4 | 1110 | -62.84% | 0.41% | 10.81% |
2022-06-22 | 86.2 | 2987 | 28.43% | 0.37% | 0.0% |
2022-06-21 | 93.6 | 2326 | 74.57% | 0.37% | -2.63% |
2022-06-20 | 92.4 | 1332 | 18.7% | 0.38% | 5.56% |
2022-06-17 | 93.0 | 1122 | 3.04% | 0.36% | 2.86% |
2022-06-16 | 93.2 | 1089 | 32.3% | 0.35% | -5.41% |
2022-06-15 | 93.0 | 823 | 140.01% | 0.37% | 2.78% |
2022-06-14 | 93.7 | 343 | -27.14% | 0.36% | 0.0% |
2022-06-13 | 93.8 | 470 | 5.0% | 0.36% | 0.0% |
2022-06-10 | 94.7 | 448 | 53.01% | 0.36% | -2.7% |
2022-06-09 | 95.1 | 293 | -41.87% | 0.37% | -2.63% |
2022-06-08 | 95.6 | 504 | -40.76% | 0.38% | 0.0% |
2022-06-07 | 95.7 | 851 | 97.95% | 0.38% | 0.0% |
2022-06-06 | 94.8 | 430 | 95.36% | 0.38% | 0.0% |
2022-06-02 | 94.7 | 220 | -68.85% | 0.38% | -2.56% |
2022-06-01 | 95.2 | 706 | 108.94% | 0.39% | -2.5% |
2022-05-31 | 94.4 | 338 | -39.83% | 0.4% | 0.0% |
2022-05-30 | 94.4 | 562 | 39.89% | 0.4% | -2.44% |
2022-05-27 | 93.0 | 401 | 9.13% | 0.41% | 2.5% |
2022-05-26 | 94.0 | 368 | -0.64% | 0.4% | 2.56% |
2022-05-25 | 94.0 | 370 | 33.44% | 0.39% | -2.5% |
2022-05-24 | 94.0 | 277 | -26.58% | 0.4% | -2.44% |
2022-05-23 | 94.5 | 378 | -41.97% | 0.41% | -4.65% |
2022-05-20 | 94.5 | 651 | -27.97% | 0.43% | 4.88% |
2022-05-19 | 94.4 | 905 | 28.76% | 0.41% | 7.89% |
2022-05-18 | 93.5 | 702 | -28.95% | 0.38% | -2.56% |
2022-05-17 | 92.5 | 989 | 35.76% | 0.39% | 2.63% |
2022-05-16 | 91.5 | 728 | -10.83% | 0.38% | 0.0% |
2022-05-13 | 91.6 | 817 | -16.9% | 0.38% | -5.0% |
2022-05-12 | 91.1 | 983 | 103.19% | 0.4% | 0.0% |
2022-05-11 | 91.8 | 484 | -34.65% | 0.4% | 0.0% |
2022-05-10 | 91.7 | 740 | 59.55% | 0.4% | -2.44% |
2022-05-09 | 91.7 | 464 | 0.61% | 0.41% | 0.0% |
2022-05-06 | 91.5 | 461 | 42.12% | 0.41% | -2.38% |
2022-05-05 | 92.0 | 324 | 36.99% | 0.42% | -2.33% |
2022-05-04 | 91.8 | 236 | -16.21% | 0.43% | 2.38% |
2022-05-03 | 91.8 | 282 | -32.24% | 0.42% | 0.0% |
2022-04-29 | 92.2 | 417 | -17.06% | 0.42% | 0.0% |
2022-04-28 | 91.5 | 503 | -57.79% | 0.42% | 0.0% |
2022-04-27 | 91.0 | 1192 | 157.64% | 0.42% | 2.44% |
2022-04-26 | 91.4 | 462 | -26.01% | 0.41% | -2.38% |
2022-04-25 | 90.7 | 625 | 142.05% | 0.42% | 0.0% |
2022-04-22 | 91.3 | 258 | -18.6% | 0.42% | 2.44% |
2022-04-21 | 91.7 | 317 | 6.41% | 0.41% | 2.5% |
2022-04-20 | 91.8 | 298 | -12.75% | 0.4% | -6.98% |
2022-04-19 | 92.3 | 341 | -37.91% | 0.43% | 2.38% |
2022-04-18 | 92.1 | 550 | -37.65% | 0.42% | -2.33% |
2022-04-15 | 92.9 | 883 | -44.2% | 0.43% | 2.38% |
2022-04-14 | 91.3 | 1582 | 378.27% | 0.42% | -14.29% |
2022-04-13 | 90.3 | 330 | -21.84% | 0.49% | 0.0% |
2022-04-12 | 90.0 | 423 | -14.73% | 0.49% | 0.0% |
2022-04-11 | 90.3 | 496 | 6.09% | 0.49% | 4.26% |
2022-04-08 | 90.7 | 467 | -18.41% | 0.47% | -4.08% |
2022-04-07 | 90.3 | 573 | 47.78% | 0.49% | 0.0% |
2022-04-06 | 90.4 | 388 | 122.34% | 0.49% | 0.0% |
2022-04-01 | 90.4 | 174 | -57.31% | 0.49% | 0.0% |
2022-03-31 | 90.2 | 408 | 7.83% | 0.49% | -2.0% |
2022-03-30 | 90.8 | 379 | 119.24% | 0.5% | 0.0% |
2022-03-29 | 90.4 | 172 | -9.42% | 0.5% | 0.0% |
2022-03-28 | 90.6 | 190 | -48.21% | 0.5% | 0.0% |
2022-03-25 | 90.4 | 368 | 20.1% | 0.5% | 0.0% |
2022-03-24 | 90.5 | 307 | -20.09% | 0.5% | 0.0% |
2022-03-23 | 90.3 | 384 | -37.74% | 0.5% | 19.05% |
2022-03-22 | 89.9 | 617 | 21.01% | 0.42% | 7.69% |
2022-03-21 | 90.4 | 510 | -89.03% | 0.39% | -4.88% |
2022-03-18 | 89.7 | 4651 | 529.3% | 0.41% | 7.89% |
2022-03-17 | 90.9 | 739 | 86.15% | 0.38% | 0.0% |
2022-03-16 | 90.8 | 397 | -13.27% | 0.38% | 11.76% |
2022-03-15 | 90.4 | 457 | -32.15% | 0.34% | 0.0% |
2022-03-14 | 90.6 | 674 | 57.63% | 0.34% | 6.25% |
2022-03-11 | 90.7 | 428 | 4.5% | 0.32% | 0.0% |
2022-03-10 | 91.4 | 409 | 42.44% | 0.32% | -3.03% |
2022-03-09 | 90.6 | 287 | -56.71% | 0.33% | 3.13% |
2022-03-08 | 89.8 | 664 | -2.52% | 0.32% | -21.95% |
2022-03-07 | 90.7 | 681 | 150.19% | 0.41% | 20.59% |
2022-03-04 | 91.2 | 272 | 16.49% | 0.34% | 0.0% |
2022-03-03 | 91.2 | 233 | 0.39% | 0.34% | 0.0% |
2022-03-02 | 91.2 | 232 | -43.29% | 0.34% | 0.0% |
2022-03-01 | 91.3 | 410 | -13.67% | 0.34% | 0.0% |
2022-02-25 | 90.9 | 475 | -32.4% | 0.34% | 0.0% |
2022-02-24 | 91.6 | 703 | 139.07% | 0.34% | 0.0% |
2022-02-23 | 92.3 | 294 | -28.71% | 0.34% | -2.86% |
2022-02-22 | 92.2 | 412 | 3.66% | 0.35% | 0.0% |
2022-02-21 | 92.7 | 398 | 16.33% | 0.35% | 0.0% |
2022-02-18 | 92.8 | 342 | -58.58% | 0.35% | 0.0% |
2022-02-17 | 92.6 | 826 | 104.78% | 0.35% | 40.0% |
2022-02-16 | 91.8 | 403 | -61.4% | 0.25% | 8.7% |
2022-02-15 | 91.1 | 1046 | 88.08% | 0.23% | 0.0% |
2022-02-14 | 90.3 | 556 | 2.27% | 0.23% | 0.0% |
2022-02-11 | 90.6 | 543 | 11.97% | 0.23% | 0.0% |
2022-02-10 | 90.4 | 485 | -51.59% | 0.23% | -4.17% |
2022-02-09 | 90.3 | 1003 | 190.24% | 0.24% | 0.0% |
2022-02-08 | 91.0 | 345 | -36.31% | 0.24% | 0.0% |
2022-02-07 | 91.1 | 542 | 54.17% | 0.24% | 4.35% |
2022-01-26 | 91.0 | 352 | 30.37% | 0.23% | 0.0% |
2022-01-25 | 90.6 | 269 | 17.26% | 0.23% | 4.55% |
2022-01-24 | 91.0 | 230 | 7.59% | 0.22% | 4.76% |
2022-01-21 | 90.6 | 213 | 24.53% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-20 | 90.6 | 171 | -37.61% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-19 | 90.5 | 275 | 40.35% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-18 | 90.2 | 196 | -36.67% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-17 | 90.0 | 309 | -14.85% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-14 | 90.4 | 363 | 68.76% | 0.21% | 5.0% |
2022-01-13 | 90.7 | 215 | 23.22% | 0.2% | 0.0% |
2022-01-12 | 90.9 | 175 | -16.76% | 0.2% | 0.0% |
2022-01-11 | 90.6 | 210 | 9.21% | 0.2% | -4.76% |
2022-01-10 | 90.8 | 192 | -20.16% | 0.21% | 0.0% |
2022-01-07 | 90.7 | 241 | 58.35% | 0.21% | -4.55% |
2022-01-06 | 91.0 | 152 | -36.41% | 0.22% | 0.0% |
2022-01-05 | 91.3 | 239 | -24.2% | 0.22% | 0.0% |
2022-01-04 | 90.5 | 315 | 40.57% | 0.22% | -24.14% |
2022-01-03 | 90.7 | 224 | 106.11% | 0.29% | 0.0% |
2021-12-30 | 91.4 | 109 | -80.63% | 0.29% | 0.0% |
2021-12-29 | 91.1 | 562 | 233.98% | 0.29% | -3.33% |
2021-12-28 | 91.4 | 168 | -13.09% | 0.3% | 0.0% |
2021-12-27 | 91.0 | 193 | -17.98% | 0.3% | 0.0% |
2021-12-24 | 91.0 | 236 | -33.09% | 0.3% | 0.0% |
2021-12-23 | 91.2 | 353 | -21.23% | 0.3% | 3.45% |
2021-12-22 | 91.2 | 448 | 91.16% | 0.29% | -9.38% |
2021-12-21 | 91.5 | 234 | -19.07% | 0.32% | 0.0% |
2021-12-20 | 91.7 | 289 | 12.07% | 0.32% | 3.23% |
2021-12-17 | 92.4 | 258 | 10.91% | 0.31% | 0.0% |
2021-12-16 | 92.0 | 233 | -17.6% | 0.31% | 0.0% |
2021-12-15 | 91.8 | 283 | 24.04% | 0.31% | 0.0% |
2021-12-14 | 92.1 | 228 | 6.12% | 0.31% | 3.33% |
2021-12-13 | 92.9 | 215 | 57.73% | 0.3% | 15.38% |
2021-12-10 | 92.6 | 136 | -56.35% | 0.26% | 0.0% |
2021-12-09 | 92.7 | 312 | 54.29% | 0.26% | 0.0% |
2021-12-08 | 93.1 | 202 | 19.12% | 0.26% | 0.0% |
2021-12-07 | 92.9 | 169 | -44.63% | 0.26% | 0.0% |
2021-12-06 | 93.4 | 306 | 55.12% | 0.26% | -3.7% |
2021-12-03 | 92.1 | 197 | -23.93% | 0.27% | 8.0% |
2021-12-02 | 91.7 | 260 | -31.44% | 0.25% | 0.0% |
2021-12-01 | 92.0 | 379 | 37.22% | 0.25% | -3.85% |
2021-11-30 | 91.7 | 276 | -12.42% | 0.26% | 0.0% |
2021-11-29 | 92.7 | 315 | 29.77% | 0.26% | -10.34% |
2021-11-26 | 93.0 | 243 | -14.67% | 0.29% | -6.45% |
2021-11-25 | 93.1 | 285 | -24.27% | 0.31% | -3.13% |
2021-11-24 | 92.8 | 376 | 52.59% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-23 | 92.5 | 246 | 2.59% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-22 | 92.9 | 240 | -20.9% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-19 | 93.7 | 304 | -47.22% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-18 | 94.2 | 576 | 75.07% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-17 | 93.8 | 329 | -70.09% | 0.32% | 3.23% |
2021-11-16 | 94.4 | 1100 | 153.21% | 0.31% | 3.33% |
2021-11-15 | 93.2 | 434 | -41.39% | 0.3% | N/A |
2021-11-13 | 86.6 | 741 | 6.05% | N/A | N/A |
2021-11-12 | 93.5 | 699 | -43.67% | 0.32% | -3.03% |
2021-11-11 | 93.2 | 1241 | 1.55% | 0.33% | 6.45% |
2021-11-10 | 92.4 | 1222 | 117.99% | 0.31% | -3.13% |
2021-11-09 | 90.1 | 560 | 45.51% | 0.32% | -3.03% |
2021-11-08 | 90.8 | 385 | 18.28% | 0.33% | N/A |
2021-11-06 | 85.0 | 325 | 20.36% | N/A | N/A |
2021-11-05 | 90.0 | 270 | 14.95% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-04 | 90.1 | 235 | 49.48% | 0.32% | 0.0% |
2021-11-03 | 90.4 | 157 | -53.83% | 0.32% | 3.23% |
2021-11-02 | 90.4 | 341 | 78.56% | 0.31% | -3.13% |
2021-11-01 | 90.4 | 191 | -39.64% | 0.32% | N/A |
2021-10-30 | 88.3 | 316 | -53.11% | N/A | N/A |
2021-10-29 | 91.0 | 675 | 139.66% | 0.32% | 3.23% |
2021-10-28 | 91.0 | 281 | 15.91% | 0.31% | 0.0% |
2021-10-27 | 91.2 | 242 | -70.14% | 0.31% | -3.13% |
2021-10-26 | 91.2 | 813 | 468.29% | 0.32% | 0.0% |
2021-10-25 | 89.9 | 143 | -60.43% | 0.32% | 0.0% |
2021-10-22 | 90.1 | 361 | -80.7% | 0.32% | 0.0% |
2021-10-21 | 90.5 | 1875 | 267.41% | 0.32% | -3.03% |
2021-10-20 | 89.2 | 510 | -7.64% | 0.33% | 0.0% |
2021-10-19 | 89.2 | 552 | 74.6% | 0.33% | 0.0% |
2021-10-18 | 88.3 | 316 | 11.15% | 0.33% | 0.0% |
2021-10-15 | 89.0 | 284 | 15.48% | 0.33% | -5.71% |
2021-10-14 | 89.2 | 246 | -36.04% | 0.35% | 2.94% |
2021-10-13 | 89.4 | 385 | -22.21% | 0.34% | -5.56% |
2021-10-12 | 89.9 | 495 | 50.1% | 0.36% | -5.26% |
2021-10-08 | 90.3 | 330 | -63.33% | 0.38% | 5.56% |
2021-10-07 | 90.1 | 900 | 211.18% | 0.36% | -7.69% |
2021-10-06 | 88.8 | 289 | -25.64% | 0.39% | -4.88% |
2021-10-05 | 88.2 | 389 | -14.79% | 0.41% | 0.0% |
2021-10-04 | 87.8 | 456 | -24.02% | 0.41% | 0.0% |
2021-10-01 | 87.7 | 601 | 48.03% | 0.41% | 0.0% |
2021-09-30 | 89.2 | 405 | -30.5% | 0.41% | -8.89% |
2021-09-29 | 89.0 | 584 | 29.71% | 0.45% | -4.26% |
2021-09-28 | 90.0 | 450 | 140.31% | 0.47% | 6.82% |
2021-09-27 | 89.2 | 187 | -30.94% | 0.44% | -2.22% |
2021-09-24 | 89.2 | 271 | 25.31% | 0.45% | -2.17% |
2021-09-23 | 89.7 | 216 | -54.85% | 0.46% | 0.0% |
2021-09-22 | 88.9 | 479 | 14.37% | 0.46% | 0.0% |
2021-09-17 | 90.2 | 419 | 42.43% | 0.46% | 0.0% |
2021-09-16 | 90.1 | 294 | -39.32% | 0.46% | -4.17% |
2021-09-15 | 91.0 | 485 | -65.31% | 0.48% | 0.0% |
2021-09-14 | 91.4 | 1399 | 105.37% | 0.48% | 4.35% |
2021-09-13 | 90.0 | 681 | 90.56% | 0.46% | 6.98% |
2021-09-10 | 88.9 | 357 | 31.57% | 0.43% | 0.0% |
2021-09-09 | 88.5 | 271 | -39.85% | 0.43% | -2.27% |
2021-09-08 | 88.4 | 451 | 8.17% | 0.44% | 4.76% |
2021-09-07 | 87.7 | 417 | -23.24% | 0.42% | -2.33% |
2021-09-06 | 87.5 | 544 | -0.86% | 0.43% | -8.51% |
2021-09-03 | 89.4 | 548 | -53.54% | 0.47% | -7.84% |
2021-09-02 | 90.2 | 1181 | -33.34% | 0.51% | 4.08% |
2021-09-01 | 89.3 | 1772 | 38.78% | 0.49% | 16.67% |
2021-08-31 | 88.0 | 1276 | 72.24% | 0.42% | -10.64% |
2021-08-30 | 86.6 | 741 | 169.31% | 0.47% | 17.5% |
2021-08-27 | 85.5 | 275 | -13.38% | 0.4% | 0.0% |
2021-08-26 | 85.4 | 317 | -35.06% | 0.4% | 0.0% |
2021-08-25 | 85.7 | 489 | 50.26% | 0.4% | 0.0% |
2021-08-24 | 85.3 | 325 | N/A | 0.4% | N/A |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 12.29 | -61.07 | 141.51 | 314.39 |
2022/6 | 31.57 | -32.37 | 1303.45 | 345.19 |
2022/5 | 46.69 | 127.25 | 1161.47 | 263.26 |
2022/4 | 20.54 | 102.1 | 84.95 | 116.23 |
2022/3 | 10.16 | 21.72 | 4.5 | 146.43 |
2022/2 | 8.35 | -15.06 | 19744.3 | 923.6 |
2022/1 | 9.83 | -1.37 | 466.93 | 466.93 |
2021/12 | 9.97 | -72.68 | 174.56 | 19.48 |
2021/11 | 36.49 | 816.28 | 289.2 | 14.34 |
2021/10 | 3.98 | -89.37 | 109.03 | -11.32 |
2021/9 | 37.49 | 169.99 | 431.74 | -13.65 |
2021/8 | 13.89 | 172.89 | 84.04 | -48.0 |
2021/7 | 5.09 | 126.19 | -7.6 | -59.88 |
2021/6 | 2.25 | -39.21 | -91.23 | -63.55 |
2021/5 | 3.7 | -66.67 | -77.23 | -50.06 |
2021/4 | 11.11 | 14.19 | -57.66 | -37.93 |
2021/3 | 9.73 | 23014.3 | 499.86 | 12.83 |
2021/2 | 0.04 | -97.57 | -99.09 | -79.28 |
2021/1 | 1.73 | -52.23 | -55.75 | -55.75 |
2020/12 | 3.63 | -61.27 | -28.99 | -42.79 |
2020/11 | 9.38 | 392.13 | 303.9 | -43.15 |
2020/10 | 1.91 | -72.98 | -91.69 | -47.38 |
2020/9 | 7.05 | -6.55 | -88.26 | -41.32 |
2020/8 | 7.55 | 37.0 | -75.7 | -15.15 |
2020/7 | 5.51 | -78.55 | -86.29 | 9.36 |
2020/6 | 25.68 | 57.97 | 22.59 | 114.59 |
2020/5 | 16.26 | -38.04 | 238.18 | 238.36 |
2020/4 | 26.24 | 1518.12 | 2205.26 | 238.43 |
2020/3 | 1.62 | -65.15 | -38.71 | 5.9 |
2020/2 | 4.65 | 18.7 | 148.23 | 22.81 |
2020/1 | 3.92 | -23.33 | -23.23 | -23.23 |
2019/12 | 5.11 | 120.28 | -1.75 | 327.33 |
2019/11 | 2.32 | -89.88 | -55.77 | 368.92 |
2019/10 | 22.94 | -61.8 | 230.14 | 430.97 |
2019/9 | 60.07 | 93.38 | 2825.39 | 479.13 |
2019/8 | 31.06 | -22.68 | 665.24 | 300.2 |
2019/7 | 40.17 | 91.78 | 3680.1 | 235.4 |
2019/6 | 20.95 | 335.77 | 146.63 | 67.49 |
2019/5 | 4.81 | 322.35 | 155.06 | 16.99 |
2019/4 | 1.14 | -56.98 | -70.55 | -5.78 |
2019/3 | 2.65 | 41.14 | 6.69 | 27.32 |
2019/2 | 1.87 | -63.28 | 71.75 | 37.39 |
2019/1 | 5.11 | -1.88 | 27.99 | 27.99 |
2018/12 | 5.2 | -0.84 | -10.17 | -55.29 |
2018/11 | 5.25 | -24.46 | 637.14 | -57.96 |
2018/10 | 6.95 | 238.4 | 136.22 | -63.05 |
2018/9 | 2.05 | -49.41 | -87.23 | -69.27 |
2018/8 | 4.06 | 281.91 | -92.36 | -65.57 |
2018/7 | 1.06 | -87.48 | -83.33 | -8.84 |
2018/6 | 8.49 | 350.66 | 16.88 | 16.54 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -9.51 | -9.32 | 29.2 |
2020 | 12.15 | 13.66 | 27.8 |
2019 | 61.71 | 63.04 | 31.41 |
