2484 希華 (上市) - 被動元件
15.94億
股本
66.88億
市值
41.95
收盤價 (08-15)
6853張 -17.87%
成交量 (08-15)
6.1%
融資餘額佔股本
24.4%
融資使用率
0.39
本益成長比
2.91
總報酬本益比
21.79~26.63%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.917
本業收入比(5年平均)
1.78
淨值比
4.3%
單日周轉率(>10%留意)
29.34%
5日周轉率(>30%留意)
1.77
市值淨值比
12.62
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
希華 | 5.67% | 16.04% | 13.38% | 13.53% | 28.68% | 16.2% |
加權指數 | 2.44% | 4.54% | 4.92% | -4.57% | -14.2% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
希華 | 112.5% | 7.0% | 63.0% | 11.0% | 18.0% | -16.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.95 | 18.88% | 49.87 | 55.85 | 33.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 16.93 | 74.31 | 77.14 | 72.49 | 72.8 | 最低殖利率 | 4.57% | 85.87 | 104.7 | 83.77 | 99.69 | 最高淨值比 | 1.29 | 30.4 | -27.53 |
最低價本益比 | 9.66 | 42.38 | 1.03 | 41.34 | -1.45 | 最高殖利率 | 7.55% | 52.03 | 24.03 | 50.75 | 20.98 | 最低淨值比 | 1.04 | 24.51 | -41.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 42.15 | 30.0 | 4.39 | 9.6 | 6.84 | 3.93 | 9.32% | 13.09% | 1.78 | 1.25 |
110 | 46.1 | 21.6 | 2.53 | 18.22 | 8.54 | 1.5 | 3.25% | 6.94% | 1.94 | 1.06 |
109 | 25.1 | 13.5 | 1.01 | 24.85 | 13.37 | 1.0 | 3.98% | 7.41% | 1.38 | 0.73 |
108 | 22.35 | 17.4 | 0.76 | 29.41 | 22.89 | 0.95 | 4.25% | 5.46% | 1.2 | 0.94 |
107 | 24.3 | 14.1 | 1.62 | 15.0 | 8.7 | 1.45 | 5.97% | 10.28% | 1.29 | 0.78 |
106 | 22.8 | 18.35 | 1.04 | 21.92 | 17.64 | 1.0 | 4.39% | 5.45% | 1.24 | 1.04 |
105 | 23.0 | 15.6 | 1.47 | 15.65 | 10.61 | 1.2 | 5.22% | 7.69% | 1.21 | 1.21 |
104 | 25.2 | 12.6 | 1.66 | 15.18 | 7.59 | 1.2 | 4.76% | 9.52% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21年 | 15.94億 | 41.26% | 35.2% | 0.0% | 67.06% | 758百萬 | 24.56% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.95 | 7.78 | 5.96 | 8.08 | 6.22 |
ROE | 11.35 | 5.32 | 4.03 | 8.68 | 5.85 |
本業收入比 | 99.04 | 98.06 | 90.13 | 72.82 | 98.54 |
自由現金流量(億) | 3.89 | -2.41 | 2.33 | 4.01 | -2.24 |
利息保障倍數 | 58.44 | 37.82 | 25.51 | 50.00 | 28.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
3.08 | 1.15 | 167.83 | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
2.13 | 0.87 | 144.83 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
1.49 | 0.23 | 547.83 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
1.51 | 1.04 | 0.4519 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 41.95 | 6853 | -17.87% | 24.4% | 2.01% | 4.3% | 29.34% | 52.74% |
2022-08-12 | 41.0 | 8344 | 11.4% | 23.92% | -1.08% | 5.24% | 31.13% | 49.94% |
2022-08-11 | 40.8 | 7490 | -39.19% | 24.18% | 0.29% | 4.7% | 26.51% | 46.69% |
2022-08-10 | 40.55 | 12317 | 4.75% | 24.11% | -0.66% | 7.73% | 22.46% | 44.15% |
2022-08-09 | 39.7 | 11759 | 21.13% | 24.27% | -1.42% | 7.38% | 15.45% | 37.84% |
2022-08-08 | 38.2 | 9707 | 897.05% | 24.62% | 7.42% | 6.09% | 8.92% | 31.54% |
2022-08-05 | 36.6 | 973 | -6.25% | 22.92% | -0.39% | 0.61% | 3.32% | 26.75% |
2022-08-04 | 35.85 | 1038 | -9.1% | 23.01% | -0.26% | 0.65% | 3.55% | 29.55% |
2022-08-03 | 35.7 | 1142 | -15.58% | 23.07% | -0.6% | 0.72% | 3.57% | 31.38% |
2022-08-02 | 36.15 | 1353 | 70.97% | 23.21% | 0.78% | 0.85% | 3.63% | 32.42% |
2022-08-01 | 36.95 | 791 | -40.3% | 23.03% | -0.65% | 0.5% | 3.65% | 33.37% |
2022-07-29 | 37.1 | 1325 | 22.93% | 23.18% | -0.6% | 0.83% | 3.94% | 33.93% |
2022-07-28 | 36.85 | 1078 | -12.26% | 23.32% | 1.13% | 0.68% | 7.03% | 35.29% |
2022-07-27 | 37.25 | 1229 | -12.02% | 23.06% | 0.17% | 0.77% | 8.61% | 35.89% |
2022-07-26 | 36.5 | 1397 | 11.7% | 23.02% | 0.61% | 0.88% | 9.19% | 36.34% |
2022-07-25 | 36.7 | 1250 | -79.99% | 22.88% | 0.13% | 0.78% | 10.82% | 36.71% |
2022-07-22 | 37.1 | 6250 | 74.01% | 22.85% | -3.26% | 3.92% | 11.54% | 37.88% |
2022-07-21 | 37.4 | 3591 | 66.38% | 23.62% | -3.36% | 2.25% | 9.61% | 36.27% |
2022-07-20 | 36.7 | 2158 | -46.06% | 24.44% | -0.61% | 1.35% | 9.51% | 35.61% |
2022-07-19 | 37.0 | 4002 | 67.43% | 24.59% | -2.77% | 2.51% | 9.57% | 35.89% |
2022-07-18 | 36.55 | 2390 | -24.51% | 25.29% | -1.71% | 1.5% | 8.14% | 34.38% |
2022-07-15 | 36.25 | 3167 | -8.13% | 25.73% | 0.19% | 1.99% | 7.95% | 35.01% |
2022-07-14 | 35.75 | 3447 | 52.99% | 25.68% | 0.16% | 2.16% | 9.37% | 35.68% |
2022-07-13 | 34.65 | 2253 | 30.96% | 25.64% | 0.0% | 1.41% | 9.68% | 37.44% |
2022-07-12 | 33.75 | 1720 | -17.16% | 25.64% | 0.98% | 1.08% | 10.03% | 36.85% |
2022-07-11 | 34.3 | 2076 | -61.79% | 25.39% | 1.2% | 1.3% | 10.75% | 38.05% |
2022-07-08 | 35.05 | 5434 | 37.62% | 25.09% | -0.99% | 3.41% | 10.5% | 38.25% |
2022-07-07 | 34.15 | 3949 | 40.87% | 25.34% | 1.81% | 2.48% | 9.28% | 37.4% |
2022-07-06 | 32.55 | 2803 | -2.24% | 24.89% | 2.3% | 1.76% | 8.08% | 37.64% |
2022-07-05 | 33.1 | 2867 | 70.11% | 24.33% | 1.16% | 1.8% | 7.54% | 39.21% |
2022-07-04 | 31.8 | 1685 | -51.74% | 24.05% | -0.54% | 1.06% | 6.99% | 39.07% |
2022-07-01 | 32.8 | 3493 | 71.73% | 24.18% | -0.94% | 2.19% | 7.89% | 39.95% |
2022-06-30 | 35.05 | 2034 | 4.62% | 24.41% | 1.71% | 1.28% | 8.01% | 41.58% |
2022-06-29 | 36.4 | 1944 | -2.03% | 24.0% | 1.27% | 1.22% | 8.33% | 47.02% |
2022-06-28 | 36.25 | 1984 | -36.4% | 23.7% | 0.42% | 1.25% | 8.74% | 50.79% |
2022-06-27 | 36.1 | 3120 | -15.26% | 23.6% | -1.63% | 1.96% | 8.5% | 53.77% |
2022-06-24 | 34.9 | 3682 | 45.04% | 23.99% | 0.17% | 2.31% | 8.67% | 57.05% |
2022-06-23 | 34.4 | 2538 | -2.57% | 23.95% | -1.68% | 1.59% | 9.02% | 57.67% |
2022-06-22 | 33.85 | 2605 | 62.39% | 24.36% | 0.25% | 1.63% | 11.35% | 57.83% |
2022-06-21 | 35.6 | 1604 | -52.67% | 24.3% | -1.7% | 1.01% | 10.54% | 57.61% |
2022-06-20 | 34.55 | 3390 | -20.08% | 24.72% | -1.44% | 2.13% | 11.81% | 58.37% |
2022-06-17 | 37.05 | 4241 | -32.12% | 25.08% | 1.29% | 2.66% | 11.19% | 59.88% |
2022-06-16 | 37.7 | 6249 | 375.88% | 24.76% | -1.71% | 3.92% | 11.08% | 60.16% |
2022-06-15 | 37.6 | 1313 | -63.85% | 25.19% | -1.76% | 0.82% | 9.88% | 61.62% |
2022-06-14 | 38.0 | 3632 | 51.52% | 25.64% | -0.35% | 2.28% | 12.39% | 65.79% |
2022-06-13 | 38.2 | 2397 | -41.1% | 25.73% | 0.08% | 1.5% | 11.76% | 66.18% |
2022-06-10 | 38.95 | 4070 | -6.0% | 25.71% | -7.52% | 2.55% | 12.2% | 67.13% |
2022-06-09 | 39.1 | 4330 | -18.54% | 27.8% | -4.63% | 2.72% | 13.47% | 67.72% |
2022-06-08 | 38.8 | 5316 | 101.67% | 29.15% | -2.38% | 3.34% | 17.46% | 75.53% |
2022-06-07 | 38.8 | 2636 | -14.84% | 29.86% | -4.93% | 1.65% | 19.12% | 79.35% |
2022-06-06 | 38.8 | 3095 | -49.23% | 31.41% | -2.79% | 1.94% | 21.7% | 81.8% |
2022-06-02 | 39.15 | 6097 | -42.98% | 32.31% | 1.64% | 3.83% | 24.99% | 82.87% |
2022-06-01 | 39.75 | 10693 | 34.3% | 31.79% | 5.23% | 6.71% | 24.09% | 83.24% |
2022-05-31 | 38.3 | 7962 | 18.21% | 30.21% | 9.81% | 5.0% | 19.14% | 77.66% |
2022-05-30 | 38.2 | 6735 | -19.25% | 27.51% | -3.74% | 4.23% | 15.56% | 73.58% |
2022-05-27 | 37.3 | 8341 | 78.65% | 28.58% | -0.1% | 5.23% | 13.1% | 72.34% |
2022-05-26 | 37.3 | 4669 | 67.16% | 28.61% | -0.69% | 2.93% | 11.5% | 68.48% |
2022-05-25 | 37.3 | 2793 | 23.16% | 28.81% | -0.89% | 1.75% | 11.52% | 68.09% |
2022-05-24 | 36.25 | 2267 | -19.33% | 29.07% | -0.48% | 1.42% | 15.14% | 67.54% |
2022-05-23 | 36.95 | 2811 | -51.44% | 29.21% | 0.93% | 1.76% | 18.71% | 68.48% |
2022-05-20 | 37.3 | 5789 | 23.24% | 28.94% | 4.89% | 3.63% | 19.62% | 70.12% |
2022-05-19 | 38.1 | 4697 | -45.2% | 27.59% | 0.62% | 2.95% | 18.44% | 70.25% |
2022-05-18 | 37.7 | 8572 | 7.7% | 27.42% | 8.68% | 5.38% | 18.64% | 69.04% |
2022-05-17 | 37.8 | 7959 | 86.96% | 25.23% | 4.47% | 4.99% | 23.79% | 68.65% |
2022-05-16 | 35.55 | 4257 | 8.89% | 24.15% | -3.71% | 2.67% | 25.95% | 64.47% |
2022-05-13 | 34.7 | 3909 | -22.09% | 25.08% | -2.83% | 2.45% | 27.38% | 64.31% |
2022-05-12 | 34.8 | 5018 | -70.09% | 25.81% | -2.38% | 3.15% | 27.94% | 65.61% |
2022-05-11 | 36.05 | 16780 | 47.18% | 26.44% | 14.41% | 10.53% | 28.99% | 65.98% |
2022-05-10 | 37.15 | 11401 | 74.42% | 23.11% | -8.29% | 7.15% | 19.59% | 56.25% |
2022-05-09 | 34.8 | 6536 | 36.35% | 25.2% | 1.33% | 4.1% | 13.36% | 50.16% |
2022-05-06 | 37.0 | 4794 | -28.38% | 24.87% | 10.19% | 3.01% | 12.23% | 46.93% |
2022-05-05 | 36.6 | 6694 | 271.73% | 22.57% | 1.48% | 4.2% | 10.6% | 44.82% |
2022-05-04 | 35.5 | 1800 | 22.96% | 22.24% | 1.37% | 1.13% | 8.94% | 41.19% |
2022-05-03 | 35.4 | 1464 | -69.14% | 21.94% | -0.41% | 0.92% | 9.02% | 40.83% |
2022-04-29 | 35.25 | 4745 | 116.03% | 22.03% | -0.32% | 2.98% | 10.46% | 41.25% |
2022-04-28 | 34.8 | 2196 | -45.74% | 22.1% | 1.14% | 1.38% | 10.88% | 39.07% |
2022-04-27 | 34.8 | 4048 | 110.97% | 21.85% | 0.51% | 2.54% | 13.27% | 39.65% |
2022-04-26 | 34.75 | 1919 | -49.05% | 21.74% | -0.37% | 1.2% | 12.47% | 38.35% |
2022-04-25 | 34.95 | 3766 | -30.45% | 21.82% | -1.84% | 2.36% | 16.25% | 38.96% |
2022-04-22 | 36.75 | 5415 | -9.83% | 22.23% | -1.72% | 3.4% | 14.7% | 38.58% |
2022-04-21 | 36.55 | 6005 | 117.13% | 22.62% | 2.45% | 3.77% | 13.81% | 39.99% |
2022-04-20 | 35.75 | 2766 | -65.2% | 22.08% | 1.33% | 1.74% | 13.8% | 39.41% |
2022-04-19 | 35.7 | 7948 | 512.38% | 21.79% | -0.27% | 4.99% | 15.58% | 39.03% |
2022-04-18 | 34.6 | 1297 | -67.5% | 21.85% | 0.46% | 0.81% | 11.39% | 37.79% |
2022-04-15 | 35.05 | 3994 | -33.31% | 21.75% | 1.54% | 2.51% | 11.64% | 37.93% |
2022-04-14 | 35.95 | 5988 | 6.95% | 21.42% | 0.94% | 3.76% | 10.0% | 35.68% |
2022-04-13 | 35.4 | 5599 | 339.73% | 21.22% | -0.47% | 3.51% | 7.14% | 32.26% |
2022-04-12 | 33.7 | 1273 | -24.71% | 21.32% | -0.28% | 0.8% | 4.21% | 28.99% |
2022-04-11 | 33.85 | 1691 | 21.89% | 21.38% | 0.75% | 1.06% | 4.18% | 28.52% |
2022-04-08 | 34.55 | 1387 | -2.93% | 21.22% | -1.03% | 0.87% | 4.45% | 27.83% |
2022-04-07 | 34.05 | 1429 | 54.95% | 21.44% | -1.97% | 0.9% | 4.38% | 27.43% |
2022-04-06 | 34.7 | 922 | -24.62% | 21.87% | 0.97% | 0.58% | 5.44% | 27.21% |
2022-04-01 | 35.0 | 1223 | -42.73% | 21.66% | 0.05% | 0.77% | 6.1% | 27.28% |
2022-03-31 | 35.35 | 2137 | 68.89% | 21.65% | -1.05% | 1.34% | 7.15% | 26.88% |
2022-03-30 | 34.95 | 1265 | -59.38% | 21.88% | -1.26% | 0.79% | 7.79% | 25.86% |
2022-03-29 | 35.15 | 3115 | 57.36% | 22.16% | -1.16% | 1.95% | 11.8% | 25.33% |
2022-03-28 | 34.95 | 1979 | -31.57% | 22.42% | 0.18% | 1.24% | 13.03% | 24.05% |
2022-03-25 | 35.3 | 2892 | -8.45% | 22.38% | -0.44% | 1.81% | 13.15% | 23.4% |
2022-03-24 | 35.6 | 3159 | -58.76% | 22.48% | 2.41% | 1.98% | 15.08% | 22.81% |
2022-03-23 | 35.8 | 7662 | 50.77% | 21.95% | -0.86% | 4.81% | 14.05% | 21.16% |
2022-03-22 | 35.05 | 5082 | 134.98% | 22.14% | 0.73% | 3.19% | 9.5% | 16.97% |
2022-03-21 | 33.85 | 2162 | -63.8% | 21.98% | 0.5% | 1.36% | 6.65% | 14.18% |
2022-03-18 | 34.1 | 5975 | 295.03% | 21.87% | 1.34% | 3.75% | 5.53% | 13.18% |
2022-03-17 | 32.75 | 1512 | 266.98% | 21.58% | -0.83% | 0.95% | 2.12% | 9.99% |
2022-03-16 | 31.3 | 412 | -22.73% | 21.76% | -0.37% | 0.26% | 1.54% | 9.45% |
2022-03-15 | 31.3 | 533 | 37.2% | 21.84% | 0.32% | 0.33% | 1.75% | 9.67% |
2022-03-14 | 31.9 | 388 | -26.32% | 21.77% | -0.18% | 0.24% | 2.09% | 10.14% |
2022-03-11 | 31.55 | 527 | -11.47% | 21.81% | -0.59% | 0.33% | 2.5% | 10.31% |
2022-03-10 | 31.75 | 596 | -20.53% | 21.94% | -0.05% | 0.37% | 2.53% | 10.46% |
2022-03-09 | 31.1 | 750 | -30.15% | 21.95% | 0.23% | 0.47% | 2.48% | 10.66% |
2022-03-08 | 30.05 | 1073 | 3.28% | 21.9% | -2.54% | 0.67% | 2.28% | 10.66% |
2022-03-07 | 30.95 | 1039 | 81.35% | 22.47% | -1.58% | 0.65% | 2.28% | 10.54% |
2022-03-04 | 32.35 | 573 | 12.0% | 22.83% | 1.02% | 0.36% | 2.21% | 10.61% |
2022-03-03 | 32.9 | 511 | 18.56% | 22.6% | 0.22% | 0.32% | 3.08% | 11.07% |
2022-03-02 | 33.2 | 431 | -59.72% | 22.55% | -0.04% | 0.27% | 3.09% | 11.54% |
2022-03-01 | 33.3 | 1071 | 14.27% | 22.56% | 0.71% | 0.67% | 3.44% | 12.29% |
2022-02-25 | 32.1 | 937 | -51.93% | 22.4% | -0.58% | 0.59% | 3.16% | 12.25% |
2022-02-24 | 31.2 | 1951 | 262.03% | 22.53% | -3.88% | 1.22% | 2.93% | 12.15% |
2022-02-23 | 32.85 | 538 | -45.15% | 23.44% | -0.59% | 0.34% | 2.26% | 11.52% |
2022-02-22 | 32.6 | 982 | 56.19% | 23.58% | -0.88% | 0.62% | 2.33% | 12.01% |
2022-02-21 | 33.45 | 629 | 11.75% | 23.79% | -0.25% | 0.39% | 2.2% | 12.65% |
2022-02-18 | 33.7 | 563 | -37.06% | 23.85% | -0.21% | 0.35% | 2.61% | 12.93% |
2022-02-17 | 33.45 | 894 | 37.37% | 23.9% | -0.04% | 0.56% | 2.67% | 13.38% |
2022-02-16 | 33.7 | 651 | -15.22% | 23.91% | -0.04% | 0.41% | 2.59% | 14.31% |
2022-02-15 | 33.3 | 768 | -40.06% | 23.92% | -0.62% | 0.48% | 2.76% | 15.04% |
2022-02-14 | 33.1 | 1281 | 94.09% | 24.07% | 0.21% | 0.8% | 2.75% | 16.35% |
2022-02-11 | 34.3 | 660 | -14.17% | 24.02% | -0.12% | 0.41% | 2.49% | 17.05% |
2022-02-10 | 34.2 | 769 | -16.32% | 24.05% | 0.42% | 0.48% | 2.8% | 18.57% |
2022-02-09 | 34.5 | 919 | 22.9% | 23.95% | 1.14% | 0.58% | 3.14% | 19.58% |
2022-02-08 | 33.85 | 747 | -14.75% | 23.68% | 0.08% | 0.47% | 3.35% | 19.83% |
2022-02-07 | 33.05 | 877 | -23.61% | 23.66% | -0.25% | 0.55% | 3.9% | 20.57% |
2022-01-26 | 32.3 | 1148 | -12.75% | 23.72% | -1.33% | 0.72% | 3.99% | 22.26% |
2022-01-25 | 32.4 | 1316 | 5.25% | 24.04% | -0.74% | 0.83% | 3.76% | 22.55% |
2022-01-24 | 33.75 | 1250 | -23.07% | 24.22% | 0.04% | 0.78% | 3.52% | 22.62% |
2022-01-21 | 33.75 | 1625 | 60.22% | 24.21% | -1.1% | 1.02% | 3.56% | 23.18% |
2022-01-20 | 34.6 | 1014 | 29.69% | 24.48% | -0.69% | 0.64% | 3.8% | 24.04% |
2022-01-19 | 35.0 | 782 | -16.67% | 24.65% | 0.04% | 0.49% | 3.84% | 30.32% |
2022-01-18 | 35.45 | 938 | -28.9% | 24.64% | 0.49% | 0.59% | 4.16% | 33.4% |
2022-01-17 | 35.85 | 1320 | -34.05% | 24.52% | -0.69% | 0.83% | 5.05% | 33.74% |
2022-01-14 | 34.85 | 2002 | 86.12% | 24.69% | -0.88% | 1.26% | 5.37% | 34.54% |
2022-01-13 | 35.45 | 1075 | -16.46% | 24.91% | -0.64% | 0.67% | 5.9% | 39.18% |
2022-01-12 | 35.75 | 1287 | -45.67% | 25.07% | 0.4% | 0.81% | 6.73% | 42.07% |
2022-01-11 | 35.95 | 2370 | 30.47% | 24.97% | -0.36% | 1.49% | 7.86% | 42.99% |
2022-01-10 | 37.0 | 1816 | -36.27% | 25.06% | -0.56% | 1.14% | 7.86% | 43.75% |
2022-01-07 | 37.5 | 2850 | 18.54% | 25.2% | 0.16% | 1.79% | 7.55% | 44.55% |
2022-01-06 | 38.7 | 2404 | -22.15% | 25.16% | 1.08% | 1.51% | 6.98% | 49.09% |
2022-01-05 | 39.3 | 3088 | 30.07% | 24.89% | 0.48% | 1.94% | 7.7% | 53.78% |
2022-01-04 | 39.4 | 2374 | 80.18% | 24.77% | -0.12% | 1.49% | 6.77% | 54.93% |
2022-01-03 | 39.1 | 1317 | -31.84% | 24.8% | 0.61% | 0.83% | 6.18% | 57.36% |
2021-12-30 | 39.1 | 1933 | -45.78% | 24.65% | 1.15% | 1.21% | 6.7% | 59.66% |
2021-12-29 | 39.4 | 3566 | 122.61% | 24.37% | 0.45% | 2.24% | 7.37% | 71.7% |
2021-12-28 | 39.0 | 1602 | 12.14% | 24.26% | -2.14% | 1.01% | 12.04% | 71.85% |
2021-12-27 | 39.45 | 1428 | -33.61% | 24.79% | -0.92% | 0.9% | 14.62% | 74.1% |
2021-12-24 | 39.3 | 2151 | -28.23% | 25.02% | -0.79% | 1.35% | 14.64% | 77.54% |
2021-12-23 | 39.7 | 2998 | -72.79% | 25.22% | -4.4% | 1.88% | 14.92% | 80.07% |
2021-12-22 | 40.1 | 11018 | 93.32% | 26.38% | 0.3% | 6.91% | 18.94% | 80.49% |
2021-12-21 | 39.85 | 5699 | 287.87% | 26.3% | -1.31% | 3.58% | 15.59% | 77.69% |
2021-12-20 | 38.8 | 1469 | -43.45% | 26.65% | -0.49% | 0.92% | 13.74% | 81.45% |
2021-12-17 | 39.25 | 2598 | -72.36% | 26.78% | -1.58% | 1.63% | 15.06% | 94.29% |
2021-12-16 | 40.35 | 9401 | 65.43% | 27.21% | 0.15% | 5.9% | 15.38% | 103.95% |
2021-12-15 | 40.1 | 5683 | 106.85% | 27.17% | 2.72% | 3.57% | 15.81% | 107.19% |
2021-12-14 | 38.55 | 2747 | -23.24% | 26.45% | -0.64% | 1.72% | 18.44% | 122.0% |
2021-12-13 | 39.3 | 3579 | 15.51% | 26.62% | -0.52% | 2.25% | 19.81% | 147.36% |
2021-12-10 | 39.4 | 3098 | -69.29% | 26.76% | 0.41% | 1.94% | 21.48% | 158.02% |
2021-12-09 | 39.85 | 10089 | 2.14% | 26.65% | 2.07% | 6.33% | 22.66% | 156.76% |
2021-12-08 | 40.95 | 9879 | 100.57% | 26.11% | 5.03% | 6.2% | 29.58% | 154.03% |
2021-12-07 | 38.5 | 4925 | -21.11% | 24.86% | -0.8% | 3.09% | 25.78% | 150.27% |
2021-12-06 | 39.25 | 6243 | 25.28% | 25.06% | 0.04% | 3.92% | 25.94% | 148.29% |
2021-12-03 | 40.3 | 4983 | -76.41% | 25.05% | 0.32% | 3.13% | 26.36% | 145.4% |
2021-12-02 | 40.25 | 21120 | 453.58% | 24.97% | 14.02% | 13.25% | 27.11% | 145.26% |
2021-12-01 | 41.3 | 3815 | -26.39% | 21.9% | 0.6% | 2.39% | 16.16% | 134.12% |
2021-11-30 | 40.7 | 5183 | -25.0% | 21.77% | 4.81% | 3.25% | 17.88% | 132.64% |
2021-11-29 | 40.05 | 6911 | 11.72% | 20.77% | 0.53% | 4.34% | 21.96% | 131.0% |
2021-11-26 | 39.9 | 6186 | 68.6% | 20.66% | -3.41% | 3.88% | 31.39% | 127.95% |
2021-11-25 | 41.25 | 3669 | -44.02% | 21.39% | -1.38% | 2.3% | 38.81% | 126.98% |
2021-11-24 | 41.4 | 6554 | -43.94% | 21.69% | -4.78% | 4.11% | 45.63% | 130.84% |
2021-11-23 | 41.1 | 11691 | -46.71% | 22.78% | -8.99% | 7.33% | 59.9% | 127.42% |
2021-11-22 | 43.9 | 21940 | 21.89% | 25.03% | -0.4% | 13.76% | 79.65% | 122.48% |
2021-11-19 | 43.0 | 18000 | 23.71% | 25.13% | -0.63% | 11.29% | 78.79% | 110.5% |
2021-11-18 | 42.6 | 14551 | -50.34% | 25.29% | -3.4% | 9.13% | 68.18% | 102.73% |
2021-11-17 | 42.3 | 29301 | -32.13% | 26.18% | -0.95% | 18.38% | 62.66% | 102.17% |
2021-11-16 | 41.6 | 43169 | 109.86% | 26.43% | 23.85% | 27.08% | 46.71% | 89.04% |
2021-11-15 | 38.75 | 20571 | 1784.87% | 21.34% | N/A | 12.91% | 20.74% | 63.55% |
2021-11-13 | 34.9 | 1091 | -80.99% | N/A | N/A | 0.68% | 8.86% | 51.59% |
2021-11-12 | 35.25 | 5739 | 47.66% | 19.38% | 1.52% | 3.6% | 11.16% | 52.0% |
2021-11-11 | 34.45 | 3887 | 120.32% | 19.09% | -0.31% | 2.44% | 9.67% | 50.99% |
2021-11-10 | 34.3 | 1764 | 8.09% | 19.15% | -0.21% | 1.11% | 8.14% | 49.24% |
2021-11-09 | 33.9 | 1632 | -65.79% | 19.19% | -0.93% | 1.02% | 8.65% | 49.15% |
2021-11-08 | 34.1 | 4770 | 42.21% | 19.37% | N/A | 2.99% | 8.91% | 48.52% |
2021-11-06 | 36.5 | 3354 | 130.3% | N/A | N/A | 2.1% | 8.83% | 46.39% |
2021-11-05 | 33.4 | 1456 | -43.44% | 19.32% | -0.1% | 0.91% | 12.89% | 45.08% |
