股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↘200-400張 ↘400-1000張 ↘1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2026-07-033.2, 64889 (+0.03)32.51, 124675 (+1.83)3.59, 135 (-0.13)3.85, 71 (+0.16)4.19, 34 (-0.2)34.61, 35 (-2.37)129362166934張70.667.075.966.3
2026-06-263.17, 63840 (-0.02)30.68, 118871 (-2.08)3.72, 138 (-0.36)3.69, 67 (-0.31)4.39, 36 (-0.2)36.98, 38 (+4.94)123426235230張68.668.276.165.2
2026-06-183.19, 63556 (-0.02)32.76, 120971 (-0.11)4.08, 153 (-0.1)4.0, 74 (+0.19)4.59, 37 (-0.42)32.04, 31 (+0.42)12604725065張62.960.063.458.2
2026-06-123.21, 63795 (-0.01)32.87, 121458 (+0.21)4.18, 156 (+0.02)3.81, 71 (+0.26)5.01, 41 (+0.35)31.62, 29 (-0.93)12654739036張58.556.360.653.6
2026-06-053.22, 64024 (-0.02)32.66, 121497 (-0.19)4.16, 154 (+0.03)3.55, 66 (-0.15)4.66, 39 (+0.39)32.55, 33 (-0.34)12652663876張62.567.969.861.3
2026-05-293.24, 64393 (-0.02)32.85, 122619 (+0.04)4.13, 155 (-0.02)3.7, 69 (+0.2)4.27, 35 (-0.31)32.89, 35 (+0.09)127610131520張66.968.972.063.6
2026-05-223.26, 64374 (-0.04)32.81, 121999 (-0.1)4.15, 154 (+0.13)3.5, 65 (-0.07)4.58, 37 (-0.69)32.8, 32 (+1.04)127001112513張66.759.768.757.5
2026-05-153.3, 64926 (-0.02)32.91, 122460 (-1.54)4.02, 148 (-0.06)3.57, 66 (-0.48)5.27, 41 (+0.11)31.76, 28 (+3.29)127481153369張60.560.666.557.8
2026-05-083.32, 65071 (-0.04)34.45, 125439 (-0.05)4.08, 148 (+0.05)4.05, 75 (-0.19)5.16, 40 (+0.68)28.47, 23 (-0.33)130771107459張59.453.062.253.0
2026-04-303.36, 65387 (-0.01)34.5, 125068 (+0.4)4.03, 146 (-0.14)4.24, 78 (+0.15)4.48, 36 (-0.58)28.8, 25 (+0.01)13042830853張52.055.356.351.2
2026-04-243.37, 65647 (-0.04)34.1, 124828 (-0.54)4.17, 152 (+0.18)4.09, 76 (-0.19)5.06, 40 (+0.51)28.79, 24 (+0.65)130159122165張55.056.060.853.8
2026-04-173.41, 65920 (-0.03)34.64, 125597 (-0.2)3.99, 145 (-0.1)4.28, 79 (+0.33)4.55, 37 (+0.13)28.14, 23 (+0.17)13105772902張54.447.257.246.5
2026-04-103.44, 66053 (0.0)34.84, 125749 (+0.07)4.09, 148 (-0.19)3.95, 74 (+0.08)4.42, 36 (-0.11)27.97, 23 (+0.22)13131813255張47.247.2549.046.7
2026-04-023.44, 66108 (-0.02)34.77, 125786 (+0.1)4.28, 157 (+0.31)3.87, 72 (-0.09)4.53, 37 (-0.03)27.75, 23 (-0.59)13136710328張46.347.948.8546.2
2026-03-273.46, 66240 (-0.01)34.67, 125780 (-0.08)3.97, 146 (-0.21)3.96, 74 (+0.09)4.56, 38 (-0.05)28.34, 24 (+0.22)13128512034張48.949.1551.547.9
2026-03-203.47, 64695 (-0.02)34.75, 124383 (-0.14)4.18, 153 (+0.04)3.87, 72 (-0.17)4.61, 37 (+0.42)28.12, 24 (-0.13)12987718829張50.651.153.650.1
2026-03-133.49, 63728 (-0.01)34.89, 123558 (-0.23)4.14, 151 (-0.07)4.04, 75 (-0.07)4.19, 35 (+0.02)28.25, 25 (+0.52)12906915576張50.645.7551.845.65
2026-03-063.5, 63220 (-0.01)35.12, 123487 (-0.3)4.21, 154 (+0.13)4.11, 77 (-0.23)4.17, 35 (+0.29)27.73, 24 (+0.42)12904620435張50.753.554.648.35
2026-02-263.51, 63029 (-0.02)35.42, 123948 (-0.04)4.08, 148 (-0.09)4.34, 82 (+0.21)3.88, 33 (+0.44)27.31, 24 (-0.36)12953234610張54.855.957.053.8
2026-02-133.53, 63100 (-0.02)35.46, 124162 (-0.34)4.17, 152 (+0.09)4.13, 77 (+0.13)3.44, 28 (-0.33)27.67, 26 (+0.57)12976442070張55.050.255.949.45
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2026-02-063.55, 63136 (-0.02)35.8, 124655 (+0.04)4.08, 147 (-0.2)4.0, 75 (+0.07)3.77, 30 (-0.7)27.1, 23 (+0.38)13030722427張49.1551.952.348.15
2026-01-303.57, 63336 (-0.02)35.76, 125173 (+0.3)4.28, 155 (-0.15)3.93, 75 (+0.36)4.47, 34 (+0.35)26.72, 21 (-0.01)130774153684張52.953.763.552.1
2026-01-233.59, 63253 (-0.05)35.46, 123786 (+0.38)4.43, 160 (-0.41)3.57, 68 (-0.08)4.12, 33 (+0.05)26.73, 21 (-0.1)129536119327張53.550.860.449.75
2026-01-163.64, 63518 (-0.03)35.08, 122450 (-0.09)4.84, 173 (-0.01)3.65, 69 (-0.16)4.07, 33 (+0.15)26.83, 22 (-0.1)12822921451張49.549.750.048.6
2026-01-093.67, 63674 (-0.02)35.17, 122777 (+0.16)4.85, 176 (+0.02)3.81, 73 (+0.21)3.92, 32 (-0.19)26.93, 22 (-0.26)12855333011張48.846.951.446.05
2026-01-023.69, 63866 (-0.01)35.01, 122700 (-0.11)4.83, 175 (-0.08)3.6, 69 (-0.1)4.11, 35 (+0.23)27.19, 22 (+0.17)1284622136張46.746.747.546.6
2025-12-263.7, 63949 (-0.01)35.12, 122954 (-0.1)4.91, 177 (+0.12)3.7, 70 (-0.31)3.88, 33 (+0.28)27.02, 22 (+0.1)1287306880張47.2548.348.947.1
2025-12-193.71, 63999 (-0.01)35.22, 123225 (-0.06)4.79, 175 (-0.2)4.01, 76 (+0.08)3.6, 30 (-0.01)26.92, 22 (+0.07)1290198537張48.147.048.346.35
2025-12-123.72, 64024 (-0.01)35.28, 123401 (+0.21)4.99, 181 (+0.13)3.93, 75 (+0.07)3.61, 30 (-0.47)26.85, 22 (+0.08)12917922894張47.9549.652.747.5
2025-12-053.73, 64046 (-0.01)35.07, 123100 (-0.1)4.86, 177 (+0.13)3.86, 74 (-0.25)4.08, 34 (+0.27)26.77, 21 (-0.18)12885410079張49.5548.850.148.35
2025-11-283.74, 64164 (-0.01)35.17, 123367 (+0.05)4.73, 172 (-0.08)4.11, 79 (+0.33)3.81, 31 (+0.09)26.95, 22 (-0.45)12911610184張48.547.0549.346.4
2025-11-213.75, 64290 (-0.02)35.12, 123461 (-0.22)4.81, 174 (-0.28)3.78, 72 (+0.4)3.72, 32 (+0.09)27.4, 23 (+0.15)12920115939張46.450.350.546.05
2025-11-143.77, 64450 (-0.01)35.34, 124163 (-0.13)5.09, 181 (-0.22)3.38, 64 (+0.03)3.63, 31 (-0.28)27.25, 23 (+0.57)12990516727張50.252.453.250.0
2025-11-073.78, 64608 (-0.01)35.47, 124742 (-0.04)5.31, 191 (-0.04)3.35, 63 (-0.04)3.91, 32 (+0.12)26.68, 21 (-0.21)13048920410張52.655.456.252.0
2025-10-313.79, 64746 (-0.01)35.51, 125209 (+0.88)5.35, 195 (+0.33)3.39, 64 (-0.15)3.79, 30 (-0.19)26.89, 22 (-1.0)13088359916張55.458.961.755.1
2025-10-233.8, 64778 (-0.02)34.63, 123631 (-0.11)5.02, 183 (-0.12)3.54, 66 (+0.1)3.98, 32 (-0.03)27.89, 24 (+0.07)12921723585張58.056.558.856.1
2025-10-173.82, 64897 (-0.01)34.74, 124012 (-0.09)5.14, 187 (+0.03)3.44, 64 (+0.14)4.01, 32 (-0.58)27.82, 25 (+0.54)12960034199張56.055.360.155.2
2025-10-093.83, 65122 (-0.01)34.83, 124504 (+0.12)5.11, 185 (-0.1)3.3, 63 (+0.08)4.59, 36 (+0.25)27.28, 23 (-0.48)13007947994張58.756.161.256.1
2025-10-033.84, 65159 (-0.01)34.71, 124147 (+0.03)5.21, 187 (+0.04)3.22, 61 (-0.07)4.34, 34 (+0.37)27.76, 23 (-0.51)12971518853張55.955.658.055.3
2025-09-263.85, 65387 (-0.02)34.68, 124529 (+1.63)5.17, 186 (+0.19)3.29, 61 (+0.63)3.97, 32 (-1.68)28.27, 25 (-1.96)13008055612張55.262.662.655.1
2025-09-193.87, 65394 (-0.03)33.05, 121022 (-1.46)4.98, 179 (-0.02)2.66, 51 (-0.36)5.65, 47 (+1.29)30.23, 28 (+1.54)126304119448張63.255.366.654.7
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2025-09-123.9, 65753 (-0.02)34.51, 124056 (+0.09)5.0, 179 (+0.17)3.02, 57 (+0.03)4.36, 35 (-0.8)28.69, 26 (-0.07)12958471381張55.556.260.253.8
2025-09-053.92, 65877 (-0.02)34.42, 124158 (+0.02)4.83, 174 (+0.23)2.99, 56 (-0.24)5.16, 41 (+0.27)28.76, 25 (-0.15)12957533234張56.356.157.253.1
2025-08-293.94, 66120 (-0.02)34.4, 124368 (-0.36)4.6, 166 (-0.15)3.23, 61 (+0.02)4.89, 40 (-0.12)28.91, 26 (+0.62)12979926131張56.053.856.453.7
2025-08-223.96, 66464 (-0.02)34.76, 125468 (+0.15)4.75, 172 (+0.13)3.21, 60 (+0.02)5.01, 41 (+0.04)28.29, 25 (-0.67)13092940889張52.956.157.752.8
2025-08-153.98, 66765 (-0.03)34.61, 125688 (+0.1)4.62, 167 (-0.17)3.19, 59 (+0.11)4.97, 41 (-0.06)28.96, 28 (-0.17)13104648243張56.155.357.853.7
2025-08-084.01, 66992 (0.0)34.51, 125553 (-0.27)4.79, 173 (+0.1)3.08, 56 (-0.01)5.03, 40 (-0.32)29.13, 28 (+0.46)13089343516張55.054.658.053.5
2025-08-014.01, 67096 (-0.03)34.78, 126240 (+0.12)4.69, 169 (+0.14)3.09, 57 (-0.01)5.35, 43 (+0.94)28.67, 25 (-1.57)13157550911張55.355.558.753.6
2025-07-254.04, 67411 (0.0)34.66, 126587 (+0.58)4.55, 164 (-0.09)3.1, 57 (+0.18)4.41, 36 (-0.85)30.24, 27 (+0.1)131844144843張55.251.860.350.9
2025-07-184.04, 67203 (-0.01)34.08, 124862 (+0.51)4.64, 168 (+0.12)2.92, 54 (-0.01)5.26, 41 (+0.13)30.14, 26 (-1.29)13010654729張51.152.453.750.7
2025-07-114.05, 67334 (-0.01)33.57, 124150 (+0.76)4.52, 161 (+0.19)2.93, 54 (-0.04)5.13, 42 (-0.62)31.43, 30 (-0.33)12928680845張52.846.854.044.8
2025-07-044.06, 67142 (-0.01)32.81, 122034 (-0.04)4.33, 154 (+0.03)2.97, 56 (+0.15)5.75, 46 (+0.03)31.76, 29 (-0.11)12715612160張47.149.650.046.8
2025-06-274.07, 67263 (-0.01)32.85, 122191 (-0.06)4.3, 153 (-0.08)2.82, 52 (-0.12)5.72, 47 (-0.03)31.87, 30 (+0.12)12731518338張49.645.850.244.8
2025-06-204.08, 67382 (-0.01)32.91, 122391 (0.0)4.38, 156 (+0.01)2.94, 54 (+0.07)5.75, 46 (+0.03)31.75, 29 (-0.04)12750318734張46.447.651.146.4
2025-06-134.09, 67462 (-0.02)32.91, 122374 (+0.05)4.37, 157 (+0.02)2.87, 52 (+0.03)5.72, 46 (+0.06)31.79, 30 (-0.17)12749715752張47.6548.1549.3546.7
2025-06-064.11, 67658 (-0.01)32.86, 122330 (-0.1)4.35, 157 (+0.11)2.84, 51 (-0.18)5.66, 46 (+0.04)31.96, 30 (+0.27)1274459034張47.347.547.9545.6
2025-05-294.12, 67748 (-0.01)32.96, 122601 (-0.03)4.24, 152 (-0.12)3.02, 55 (+0.06)5.62, 45 (+0.27)31.69, 31 (-0.16)1277407470張47.849.5549.8547.1
2025-05-234.13, 67851 (-0.01)32.99, 122828 (-0.07)4.36, 157 (-0.02)2.96, 53 (+0.08)5.35, 42 (-0.31)31.85, 32 (+0.35)12798511406張49.4551.051.649.45
2025-05-164.14, 67947 (-0.02)33.06, 123005 (+0.05)4.38, 158 (+0.18)2.88, 52 (+0.21)5.66, 44 (-0.2)31.5, 31 (-0.17)12816514948張50.849.552.849.5
2025-05-094.16, 68183 (-0.01)33.01, 123155 (-0.17)4.2, 151 (+0.07)2.67, 48 (-0.05)5.86, 45 (+0.31)31.67, 30 (-0.02)12830611457張49.3550.750.747.5
2025-05-024.17, 68263 (-0.01)33.18, 123526 (-0.21)4.13, 149 (-0.09)2.72, 49 (+0.28)5.55, 43 (+0.34)31.69, 31 (-0.27)12871413395張49.8548.850.648.05
2025-04-254.18, 68416 (-0.03)33.39, 123946 (-0.08)4.22, 152 (+0.02)2.44, 43 (-0.11)5.21, 41 (-0.27)31.96, 32 (+0.57)12914819908張48.148.0549.244.85
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2025-04-184.21, 68588 (-0.02)33.47, 124225 (-0.24)4.2, 152 (-0.1)2.55, 46 (-0.11)5.48, 44 (-0.02)31.39, 30 (+0.52)12945822841張47.848.048.846.0
2025-04-114.23, 68785 (-0.03)33.71, 124756 (+0.32)4.3, 156 (-0.04)2.66, 48 (-0.01)5.5, 43 (+0.15)30.87, 29 (-0.93)13001529145張45.7548.4548.4539.2
2025-04-024.26, 68936 (-0.01)33.39, 124432 (-0.13)4.34, 157 (+0.21)2.67, 49 (-0.23)5.35, 42 (+0.56)31.8, 32 (-0.29)12960025394張53.851.355.851.0
2025-03-284.27, 68999 (-0.05)33.52, 124731 (+0.15)4.13, 149 (+0.06)2.9, 52 (+0.03)4.79, 38 (+0.59)32.09, 33 (-1.21)12990218962張55.061.361.655.0
2025-03-214.32, 69790 (-0.01)33.37, 125251 (-0.04)4.07, 146 (+0.06)2.87, 52 (-0.11)4.2, 35 (+0.2)33.3, 35 (+0.13)13035010662張61.161.861.960.3
2025-03-144.33, 68483 (-0.02)33.41, 123999 (-0.1)4.01, 143 (+0.04)2.98, 54 (-0.12)4.0, 33 (-0.2)33.17, 35 (+0.52)12915015004張60.764.364.859.8
2025-03-074.35, 67635 (-0.01)33.51, 123283 (-0.13)3.97, 142 (-0.12)3.1, 56 (-0.08)4.2, 35 (-0.18)32.65, 34 (+0.66)12845814235張63.765.065.061.7
2025-02-274.36, 66985 (-0.02)33.64, 122816 (-0.19)4.09, 147 (+0.03)3.18, 58 (+0.01)4.38, 36 (+0.26)31.99, 32 (-0.12)1280229789張66.668.269.066.6
2025-02-214.38, 66482 (-0.02)33.83, 122650 (-0.17)4.06, 147 (+0.12)3.17, 58 (0.0)4.12, 34 (+0.4)32.11, 33 (-0.26)12787619787張68.568.569.867.5
2025-02-144.4, 66329 (-0.01)34.0, 122667 (-0.23)3.94, 142 (-0.15)3.17, 58 (-0.06)3.72, 32 (-0.33)32.37, 33 (+0.94)12787736000張68.267.070.665.0
2025-02-074.41, 66066 (-0.01)34.23, 122688 (-0.09)4.09, 148 (+0.12)3.23, 59 (+0.16)4.05, 34 (-0.32)31.43, 31 (+0.02)12795221994張65.961.266.460.5
2025-01-244.42, 65990 (-0.02)34.32, 122694 (-0.04)3.97, 143 (-0.01)3.07, 57 (-0.09)4.37, 37 (+0.3)31.41, 32 (-0.13)1279308752張62.562.563.661.9
2025-01-174.44, 66073 (-0.03)34.36, 122853 (-0.04)3.98, 144 (-0.1)3.16, 59 (+0.1)4.07, 35 (-0.19)31.54, 32 (+0.35)12810920251張62.163.063.260.1
2025-01-104.47, 66137 (-0.05)34.4, 123002 (+0.18)4.08, 148 (+0.08)3.06, 56 (+0.19)4.26, 35 (-0.08)31.19, 31 (-0.54)12827329563張63.470.771.262.9
2025-01-034.52, 66502 (0.0)34.22, 123354 (-0.38)4.0, 144 (+0.16)2.87, 54 (-0.19)4.34, 36 (+0.25)31.73, 33 (+0.31)12858716117張69.947.3573.046.4
2024-12-274.52, 64080 (-0.01)34.6, 119091 (-0.1)3.84, 132 (+0.01)3.06, 53 (-0.05)4.09, 32 (-0.11)31.42, 29 (+0.29)12406232096張72.370.775.570.6
2024-12-204.53, 64195 (-0.02)34.7, 119470 (-0.01)3.83, 132 (-0.07)3.11, 53 (+0.21)4.2, 33 (+0.08)31.13, 28 (-0.32)12444250853張70.171.873.769.2
2024-12-134.55, 64338 (-0.02)34.71, 119660 (+0.45)3.9, 133 (+0.18)2.9, 50 (-0.33)4.12, 33 (-0.87)31.45, 28 (-0.08)12461084631張73.472.579.571.1
2024-12-064.57, 64406 (-0.03)34.26, 118870 (+0.01)3.72, 129 (-0.25)3.23, 55 (+0.5)4.99, 37 (-0.18)31.53, 27 (-0.16)12371932152張72.469.773.669.1
2024-11-294.6, 64594 (-0.02)34.25, 118897 (-0.06)3.97, 139 (+0.25)2.73, 47 (-0.03)5.17, 39 (+0.39)31.69, 25 (-0.47)12373921264張69.071.872.567.5
2024-11-224.62, 64805 (-0.02)34.31, 119359 (-0.03)3.72, 129 (-0.1)2.76, 48 (+0.08)4.78, 37 (+0.06)32.16, 28 (+0.08)12420831710張71.272.372.969.4
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-11-154.64, 65042 (-0.04)34.34, 119708 (+0.4)3.82, 131 (+0.01)2.68, 46 (-0.4)4.72, 37 (+0.14)32.08, 27 (-0.57)12454538988張72.376.777.172.0
2024-11-084.68, 65425 (-0.03)33.94, 119597 (-0.08)3.81, 132 (+0.15)3.08, 53 (-0.12)4.58, 34 (+0.38)32.65, 28 (-0.32)12436655308張76.777.681.276.0
2024-11-014.71, 65691 (-0.03)34.02, 120162 (+0.01)3.66, 128 (-0.09)3.2, 54 (+0.24)4.2, 32 (-0.12)32.97, 28 (-0.1)12494053882張77.378.179.575.7
2024-10-254.74, 65927 (-0.07)34.01, 120288 (+0.57)3.75, 131 (-0.3)2.96, 50 (-0.19)4.32, 33 (+0.04)33.07, 29 (-0.62)125016173942張77.680.784.377.0
2024-10-184.81, 66399 (-0.08)33.44, 119077 (+0.62)4.05, 141 (+0.42)3.15, 53 (0.0)4.28, 32 (+0.2)33.69, 30 (-1.45)123748195515張80.478.085.576.4
2024-10-114.89, 67051 (-0.07)32.82, 118546 (-0.39)3.63, 125 (+0.2)3.15, 54 (-0.07)4.08, 31 (-0.08)35.14, 34 (+0.11)123100287076張78.068.884.868.5
2024-10-044.96, 67178 (-0.03)33.21, 118568 (+1.3)3.43, 118 (-0.1)3.22, 55 (+0.28)4.16, 31 (-0.74)35.03, 31 (-1.24)12313474908張68.570.074.668.1
2024-09-274.99, 67160 (-0.06)31.91, 115592 (-0.78)3.53, 121 (+0.01)2.94, 51 (-0.09)4.9, 38 (+0.55)36.27, 36 (+0.48)120056109853張71.063.574.562.5
2024-09-205.05, 67577 (-0.03)32.69, 117046 (-0.16)3.52, 120 (-0.04)3.03, 52 (+0.09)4.35, 34 (+0.18)35.79, 34 (-0.06)12156914420張63.363.264.161.5
2024-09-135.08, 67749 (-0.04)32.85, 117487 (-0.21)3.56, 121 (+0.04)2.94, 50 (-0.14)4.17, 33 (+0.2)35.85, 35 (+0.35)12201228396張63.060.963.459.3
2024-09-065.12, 68149 (-0.09)33.06, 118101 (+0.28)3.52, 120 (+0.2)3.08, 54 (-0.28)3.97, 32 (-0.34)35.5, 34 (-0.32)12267434170張62.569.470.661.2
2024-08-305.21, 68925 (-0.08)32.78, 118263 (+0.3)3.32, 116 (-0.19)3.36, 58 (+0.34)4.31, 34 (-0.08)35.82, 35 (-0.86)12275236101張69.172.473.268.5
2024-08-235.29, 69618 (-0.07)32.48, 118544 (+0.05)3.51, 121 (-0.01)3.02, 51 (-0.13)4.39, 34 (+0.59)36.68, 36 (-0.47)12295668009張72.273.174.971.1
2024-08-165.36, 70037 (-0.09)32.43, 118379 (-0.23)3.52, 123 (-0.23)3.15, 55 (+0.19)3.8, 30 (-0.72)37.15, 38 (+1.11)12281769145張72.768.275.667.7
2024-08-095.45, 70818 (-0.17)32.66, 119423 (+0.51)3.75, 132 (-0.08)2.96, 51 (-0.18)4.52, 35 (-0.12)36.04, 33 (-0.61)12389160241張68.472.073.466.7
2024-08-025.62, 72015 (+5.62)32.15, 119246 (+32.15)3.83, 135 (+3.83)3.14, 54 (+3.14)4.64, 34 (+4.64)36.65, 33 (-63.35)123630157589張74.185.587.769.2
2024-07-260.0, 0 (-1.5)0.0, 0 (-26.5)0.0, 0 (-3.7)0.0, 0 (-3.43)0.0, 0 (-3.8)100.0, 1 (+58.17)1
2024-07-191.5, 56780 (-0.01)26.5, 128480 (-0.16)3.7, 199 (+0.12)3.43, 93 (+0.39)3.8, 45 (-0.18)41.83, 50 (-0.61)13518978289張58.659.060.456.5
2024-07-121.51, 58256 (-0.03)26.66, 131374 (-1.4)3.58, 195 (+0.12)3.04, 85 (-0.11)3.98, 49 (+0.31)42.44, 48 (+1.51)138007254002張58.765.966.858.7
2024-07-051.54, 59470 (-0.02)28.06, 135097 (-0.73)3.46, 191 (-0.18)3.15, 88 (+0.17)3.67, 44 (+0.13)40.93, 50 (+0.49)141901213438張63.956.765.254.0
2024-06-281.56, 60358 (0.0)28.79, 138322 (-0.12)3.64, 199 (-0.07)2.98, 81 (+0.01)3.54, 43 (-0.14)40.44, 49 (+0.38)14509650131張56.559.059.956.4
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-06-211.56, 60497 (0.0)28.91, 138881 (-0.57)3.71, 204 (-0.17)2.97, 82 (-0.02)3.68, 45 (+0.18)40.06, 49 (+1.2)145684143842張59.157.761.257.2
2024-06-141.56, 60525 (-0.01)29.48, 140115 (-0.56)3.88, 211 (+0.01)2.99, 83 (+0.04)3.5, 44 (-0.35)38.86, 50 (+1.26)14709784018張57.656.659.655.5
2024-06-071.57, 60715 (0.0)30.04, 141665 (+0.03)3.87, 211 (+0.24)2.95, 83 (+0.1)3.85, 46 (+0.12)37.6, 44 (-0.72)148763112229張56.557.659.355.5
2024-05-311.57, 60993 (+0.01)30.01, 143029 (+2.39)3.63, 196 (-0.38)2.85, 80 (+0.08)3.73, 46 (-0.15)38.32, 49 (-1.86)149979394548張57.163.267.956.8
2024-05-241.56, 60819 (0.0)27.62, 135924 (-0.13)4.01, 214 (+0.03)2.77, 78 (-0.25)3.88, 48 (+0.14)40.18, 48 (+0.39)142867347980張62.361.065.058.5
2024-05-171.56, 60843 (0.0)27.75, 135887 (+0.53)3.98, 213 (+0.06)3.02, 85 (+0.25)3.74, 46 (+0.06)39.79, 47 (-1.14)142923372342張61.055.562.853.5
2024-05-101.56, 60911 (0.0)27.22, 134208 (+0.96)3.92, 211 (+0.27)2.77, 78 (-0.28)3.68, 44 (+0.09)40.93, 50 (-1.53)141175270585張55.257.960.354.0
2024-05-031.56, 60973 (+0.02)26.26, 131680 (+4.15)3.65, 200 (+0.01)3.05, 85 (+0.01)3.59, 44 (+0.01)42.46, 53 (-6.06)138494403538張56.269.271.655.8
2024-04-261.54, 60606 (-0.01)22.11, 119815 (-1.26)3.64, 201 (-0.06)3.04, 86 (+0.06)3.58, 44 (+0.15)48.52, 55 (+1.43)125946130103張68.669.476.061.3
2024-04-191.55, 60880 (+0.01)23.37, 124279 (-0.49)3.7, 201 (-0.17)2.98, 83 (+0.12)3.43, 42 (+0.11)47.09, 58 (+0.39)130533185611張68.260.573.559.4
2024-04-121.54, 60227 (-0.03)23.86, 124049 (-5.82)3.87, 208 (-0.31)2.86, 76 (+0.06)3.32, 40 (+0.01)46.7, 57 (+10.04)130281851500張61.446.0564.246.05
2024-04-031.57, 60419 (0.0)29.68, 136142 (-0.02)4.18, 225 (+0.02)2.8, 75 (-0.19)3.31, 40 (+0.28)36.66, 41 (-0.16)14387124708張41.938.0541.937.95
2024-03-291.57, 60606 (-0.01)29.7, 136556 (+0.09)4.16, 224 (+0.04)2.99, 81 (+0.24)3.03, 37 (-0.6)36.82, 41 (-0.06)14428130740張37.8540.240.537.4
2024-03-221.58, 59724 (0.0)29.61, 135569 (-0.36)4.12, 221 (-0.27)2.75, 76 (-0.05)3.63, 43 (+0.31)36.88, 41 (+0.71)14320639330張40.239.340.438.45
2024-03-151.58, 57922 (0.0)29.97, 134865 (-0.02)4.39, 237 (+0.25)2.8, 76 (-0.26)3.32, 40 (+0.08)36.17, 40 (-0.13)14260345369張39.040.642.438.8
2024-03-081.58, 57036 (-0.01)29.99, 134683 (-0.12)4.14, 224 (+0.06)3.06, 83 (-0.22)3.24, 38 (-0.15)36.3, 41 (+0.35)14233874626張40.6544.145.440.55
2024-03-011.59, 57193 (0.0)30.11, 135608 (-0.08)4.08, 221 (+0.07)3.28, 89 (-0.01)3.39, 39 (-0.23)35.95, 40 (+0.4)143247182946張43.642.8548.242.85
2024-02-231.59, 57051 (0.0)30.19, 135442 (+0.01)4.01, 215 (-0.23)3.29, 89 (+0.29)3.62, 42 (+0.61)35.55, 40 (-0.83)14311658916張42.745.045.342.7
2024-02-161.59, 56940 (0.0)30.18, 134927 (-0.49)4.24, 228 (-0.18)3.0, 81 (-0.01)3.01, 35 (-0.08)36.38, 45 (+1.34)14260561698張44.9541.645.841.3
2024-02-071.59, 56950 (0.0)30.67, 135979 (+0.3)4.42, 235 (+0.02)3.01, 81 (+0.08)3.09, 37 (+0.01)35.04, 40 (-0.86)14385810994張40.8541.6541.9540.85
2024-02-021.59, 57024 (-0.01)30.37, 135516 (-0.2)4.4, 234 (-0.04)2.93, 80 (-0.05)3.08, 37 (-0.01)35.9, 43 (+0.39)14324743297張41.742.143.441.1
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-01-261.6, 57089 (0.0)30.57, 136336 (-0.1)4.44, 241 (-0.14)2.98, 81 (-0.01)3.09, 37 (+0.01)35.51, 41 (+0.6)14411567915張42.1542.345.042.15
2024-01-191.6, 57155 (0.0)30.67, 136692 (-0.21)4.58, 248 (+0.16)2.99, 83 (-0.2)3.08, 36 (-0.34)34.91, 40 (+0.66)14455255092張42.2542.7543.2540.95
2024-01-121.6, 57135 (0.0)30.88, 137616 (-0.19)4.42, 241 (+0.04)3.19, 87 (-0.06)3.42, 38 (-0.01)34.25, 37 (+0.33)145498103786張42.5545.445.740.75
2024-01-051.6, 57273 (0.0)31.07, 139298 (-0.18)4.38, 238 (+0.03)3.25, 89 (+0.16)3.43, 40 (-0.09)33.92, 37 (+0.14)14714852244張45.2545.846.945.0
2023-12-291.6, 57360 (0.0)31.25, 139976 (+0.48)4.35, 235 (-0.14)3.09, 85 (-0.06)3.52, 42 (-0.31)33.78, 36 (-0.08)14784865638張45.646.4547.245.35
2023-12-221.6, 57476 (0.0)30.77, 139341 (+3.99)4.49, 244 (-0.13)3.15, 86 (-0.29)3.83, 46 (-0.02)33.86, 36 (-5.69)147204119946張46.0547.047.846.05
2023-12-151.6, 57494 (-0.02)26.78, 128485 (-3.43)4.62, 250 (+0.16)3.44, 91 (-0.03)3.85, 45 (+0.59)39.55, 51 (+5.36)135629506366張47.545.153.144.4
