- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 298 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 19.18 | -43.51 | 1.19 | 43.37 | -38.97 | 0.87 | -78.78 | -43.51 | 40.39 | 7.22 | -4.96 | 31.81 | 0.98 | -17.74 | 12.89 | 20.81 | -39.37 | 7.32 | 2.38 | -44.88 | 5.21 | 29.6 | -42.3 | 2.6 | 19.27 | -43.11 | 10.53 | 6.15 | -42.52 | 7.32 | 2.38 | -44.88 | -1.21 | -8.95 | -2.38 |
| 25Q4 (7) | 298 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | -37.07 | -21.51 | 0.83 | -48.13 | -35.16 | 4.10 | 21.66 | -13.68 | 37.67 | -9.64 | -2.46 | 31.50 | -12.04 | -12.06 | 10.67 | -40.06 | -25.7 | 7.15 | -33.55 | -6.9 | 4.02 | -45.82 | -27.57 | 2.18 | -36.81 | -21.58 | 9.92 | -32.33 | -15.07 | 7.15 | -33.55 | -6.9 | 3.24 | 18.03 | -13.00 |
| 25Q3 (6) | 298 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 73.13 | -24.18 | 1.60 | 22.14 | -22.71 | 3.37 | 52.49 | -11.78 | 41.69 | 16.13 | -3.5 | 35.81 | 3.56 | -6.5 | 17.80 | 21.17 | -17.78 | 10.76 | 61.08 | -11.44 | 7.42 | 40.8 | -20.64 | 3.45 | 71.64 | -24.34 | 14.66 | 54.97 | -18.37 | 10.76 | 61.08 | -11.44 | 0.30 | 8.32 | -5.34 |
| 25Q2 (5) | 298 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | -56.49 | -42.74 | 1.31 | -32.82 | -13.82 | 2.21 | 43.51 | -3.49 | 35.9 | -15.53 | -3.55 | 34.58 | -10.58 | -6.26 | 14.69 | -30.9 | -17.38 | 6.68 | -49.7 | -39.38 | 5.27 | -41.64 | -20.39 | 2.01 | -56.02 | -42.41 | 9.46 | -48.36 | -36.76 | 6.68 | -49.7 | -39.38 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 298 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 65.59 | 0.0 | 1.95 | 52.34 | 0.0 | 1.54 | -67.58 | 0.0 | 42.5 | 10.05 | 0.0 | 38.67 | 7.96 | 0.0 | 21.26 | 48.05 | 0.0 | 13.28 | 72.92 | 0.0 | 9.03 | 62.7 | 0.0 | 4.57 | 64.39 | 0.0 | 18.32 | 56.85 | 0.0 | 13.28 | 72.92 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 298 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | -39.22 | 0.0 | 1.28 | -38.16 | 0.0 | 4.75 | 24.35 | 0.0 | 38.62 | -10.6 | 0.0 | 35.82 | -6.48 | 0.0 | 14.36 | -33.67 | 0.0 | 7.68 | -36.79 | 0.0 | 5.55 | -40.64 | 0.0 | 2.78 | -39.04 | 0.0 | 11.68 | -34.97 | 0.0 | 7.68 | -36.79 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 298 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 30.77 | 0.0 | 2.07 | 36.18 | 0.0 | 3.82 | 66.81 | 0.0 | 43.2 | 16.07 | 0.0 | 38.30 | 3.82 | 0.0 | 21.65 | 21.77 | 0.0 | 12.15 | 10.25 | 0.0 | 9.35 | 41.24 | 0.0 | 4.56 | 30.66 | 0.0 | 17.96 | 20.05 | 0.0 | 12.15 | 10.25 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 298 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 1.52 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 37.22 | 0.0 | 0.0 | 36.89 | 0.0 | 0.0 | 17.78 | 0.0 | 0.0 | 11.02 | 0.0 | 0.0 | 6.62 | 0.0 | 0.0 | 3.49 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 0.0 | 0.0 | 11.02 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 12.56 | 3.57 | 21.2 | 78.42 | 0.03 | 38.03 | N/A | 0.36 | 2.24 | - |
| 2026/5 | 12.13 | -9.07 | 4.4 | 65.86 | -3.19 | 40.47 | N/A | 0.2 | 1.87 | - |
| 2026/4 | 13.34 | -11.08 | -4.12 | 53.73 | -4.75 | 38.07 | N/A | 0.24 | 1.67 | - |
| 2026/3 | 15.0 | 54.21 | -7.89 | 40.39 | -4.97 | 40.39 | 1.18 | 0.77 | 1.45 | - |
| 2026/2 | 9.73 | -37.85 | -27.18 | 25.38 | -3.15 | 38.87 | 1.22 | 0.02 | 0.68 | - |
| 2026/1 | 15.65 | 16.09 | 21.82 | 15.65 | 21.82 | 40.87 | 1.16 | - | ||
| 2025/12 | 13.48 | 14.92 | 6.6 | 157.76 | 2.05 | 37.67 | 1.27 | 0.42 | 7.07 | - |
| 2025/11 | 11.73 | -5.8 | -8.65 | 144.27 | 1.64 | 38.27 | 1.25 | 0.2 | 6.64 | - |
| 2025/10 | 12.46 | -11.5 | -5.1 | 132.55 | 2.67 | 41.41 | 1.15 | 0.64 | 6.44 | - |
| 2025/9 | 14.08 | -5.4 | -2.09 | 120.09 | 3.55 | 41.69 | 1.05 | 0.69 | 5.8 | - |
| 2025/8 | 14.88 | 16.79 | -4.97 | 106.02 | 4.35 | 37.99 | 1.15 | 0.83 | 5.11 | - |
| 2025/7 | 12.74 | 22.81 | -3.21 | 91.14 | 6.06 | 34.73 | 1.26 | 0.52 | 4.28 | - |
| 2025/6 | 10.37 | -10.71 | -10.97 | 78.4 | 7.74 | 35.9 | 1.16 | 0.19 | 3.77 | - |
| 2025/5 | 11.62 | -16.5 | -12.15 | 68.03 | 11.31 | 41.83 | 1.0 | 0.37 | 3.58 | - |
| 2025/4 | 13.91 | -14.63 | 12.75 | 56.42 | 17.81 | 43.57 | 0.96 | 0.6 | 3.21 | - |
| 2025/3 | 16.3 | 21.99 | 17.01 | 42.51 | 19.57 | 42.51 | 1.06 | 1.31 | 2.62 | - |
| 2025/2 | 13.36 | 3.97 | 56.96 | 26.21 | 21.22 | 38.89 | 1.16 | 0.81 | 1.31 | 因本月客戶訂單需求回升及去年同月適逢農曆春節工作天數較少所致。 |
| 2025/1 | 12.85 | 1.34 | -1.98 | 12.85 | -1.98 | 38.37 | 1.18 | 0.5 | 0.5 | - |
| 2024/12 | 12.68 | -1.28 | 24.02 | 154.62 | 24.23 | 38.65 | 1.14 | 0.3 | 7.63 | - |
| 2024/11 | 12.84 | -2.15 | 19.3 | 141.94 | 24.25 | 40.34 | 1.09 | 0.53 | 7.34 | - |
| 2024/10 | 13.13 | -8.66 | 24.05 | 129.09 | 24.77 | 43.16 | 1.02 | 0.65 | 6.8 | - |
| 2024/9 | 14.37 | -8.21 | 13.32 | 115.96 | 24.84 | 43.19 | 1.05 | 0.77 | 6.15 | - |
| 2024/8 | 15.66 | 18.97 | 23.04 | 101.59 | 26.67 | 40.53 | 1.12 | 1.03 | 5.37 | - |
| 2024/7 | 13.16 | 12.41 | 27.05 | 85.99 | 27.43 | 38.09 | 1.19 | 0.79 | 4.34 | - |
| 2024/6 | 11.71 | -11.47 | 26.25 | 72.82 | 27.5 | 37.27 | 1.3 | 0.52 | 3.54 | - |
| 2024/5 | 13.22 | 7.17 | 38.06 | 61.12 | 27.75 | 39.49 | 1.23 | 0.61 | 3.02 | - |
| 2024/4 | 12.34 | -11.4 | 50.03 | 47.89 | 25.16 | 34.78 | 1.39 | 0.72 | 2.4 | 因新產品發酵貢獻及整體市場需求增加,故本期營業額較去年同期成長。 |
| 2024/3 | 13.93 | 63.63 | 20.59 | 35.55 | 18.35 | 35.55 | N/A | 0.85 | 1.67 | - |
| 2024/2 | 8.51 | -35.07 | -20.4 | 21.62 | 16.95 | 31.79 | N/A | 0.14 | 0.82 | - |
| 2024/1 | 13.11 | 28.92 | 68.2 | 13.11 | 68.2 | 34.04 | N/A | 0.68 | 0.68 | 因本月客戶訂單需求回升及去年同月適逢農曆春節工作天數較少所致。 |
| 2023/12 | 10.17 | -5.54 | 21.21 | 124.4 | -23.54 | 31.52 | N/A | -0.17 | 1.56 | - |
| 2023/11 | 10.77 | 1.73 | 4.4 | 114.23 | -25.97 | 33.11 | N/A | 0.17 | 1.73 | - |
| 2023/10 | 10.58 | -9.99 | -3.17 | 103.46 | -28.15 | 35.06 | N/A | 0.27 | 1.55 | - |
| 2023/9 | 11.76 | -7.6 | -1.18 | 91.96 | -30.89 | 34.84 | N/A | 0.42 | 1.28 | - |
| 2023/8 | 12.73 | 22.84 | -13.83 | 80.2 | -33.81 | 32.51 | N/A | 0.46 | 0.86 | - |
| 2023/7 | 10.36 | 9.93 | -22.7 | 67.62 | -36.44 | 29.36 | N/A | 0.27 | 0.4 | - |
| 2023/6 | 9.42 | -1.63 | -29.73 | 57.26 | -38.42 | 27.23 | N/A | 0.01 | 0.19 | - |
| 2023/5 | 9.58 | 16.46 | -45.26 | 47.84 | -39.89 | 29.2 | N/A | 0.08 | 0.18 | - |
| 2023/4 | 8.22 | -27.83 | -57.7 | 38.11 | -38.62 | 30.32 | N/A | -0.2 | 0.11 | 本公司傳統帶類產品銷售,受市場不景氣影響較去年同期大幅減少;房地產品後續只剩庫存餘屋銷售,本月無認列相關房地產之銷售業績 |
| 2023/3 | 11.4 | 6.57 | -37.64 | 29.89 | -29.92 | 29.89 | N/A | 0.14 | 0.32 | - |
| 2023/2 | 10.69 | 37.21 | -3.55 | 18.49 | -24.13 | 28.74 | N/A | 0.44 | 0.19 | - |
| 2023/1 | 7.79 | -23.99 | -41.32 | 7.79 | -41.32 | 28.36 | N/A | -0.25 | -0.25 | - |
| 2022/12 | 10.25 | -0.55 | -28.27 | 164.57 | -10.01 | 31.5 | N/A | -0.02 | 8.4 | - |
| 2022/11 | 10.31 | -5.65 | -34.21 | 154.31 | -8.46 | 33.78 | N/A | -0.06 | 8.42 | - |
| 2022/10 | 10.93 | -12.86 | -3.14 | 144.65 | -5.4 | 38.24 | N/A | 0.32 | 8.49 | - |
| 2022/9 | 12.54 | -15.07 | 13.75 | 133.72 | -5.57 | 40.71 | N/A | 0.5 | 8.17 | - |
| 2022/8 | 14.77 | 10.2 | 38.64 | 121.18 | -7.21 | 41.15 | N/A | 0.82 | 7.67 | - |
| 2022/7 | 13.4 | 3.22 | 2.07 | 105.98 | -11.63 | 43.89 | N/A | 0.7 | 6.85 | - |
| 2022/6 | 12.98 | -25.81 | -2.08 | 92.58 | -13.32 | 49.93 | N/A | 0.78 | 6.17 | - |
| 2022/5 | 17.5 | -9.99 | 10.31 | 79.6 | -14.91 | 55.29 | N/A | 1.27 | 5.39 | - |
| 2022/4 | 19.45 | 6.0 | -37.2 | 62.16 | -19.98 | 48.88 | N/A | 1.52 | 4.12 | - |
| 2022/3 | 18.34 | 65.44 | -23.6 | 42.72 | -8.57 | 42.72 | N/A | 1.4 | 2.6 | - |
| 2022/2 | 11.09 | -16.52 | 25.15 | 24.37 | 7.31 | 38.3 | N/A | 0.48 | 1.2 | - |
| 2022/1 | 13.28 | -4.62 | -4.1 | 13.28 | -4.1 | 42.89 | N/A | 0.73 | 0.73 | - |
| 2021/12 | 13.93 | -11.15 | 19.26 | 182.51 | 24.61 | 40.89 | N/A | 0.78 | 13.42 | - |
| 2021/11 | 15.67 | 38.91 | 23.58 | 168.58 | 25.08 | 38.17 | N/A | 1.14 | 12.64 | - |
| 2021/10 | 11.28 | 0.69 | -7.14 | 152.91 | 25.23 | 33.14 | N/A | 0.53 | 11.5 | - |
| 2021/9 | 11.21 | 5.19 | -13.7 | 141.8 | 28.98 | 34.99 | N/A | 0.53 | 10.98 | - |
| 2021/8 | 10.65 | -18.86 | 0.26 | 130.59 | 34.69 | 0.0 | N/A | 0.48 | 10.45 | - |
| 2021/7 | 13.13 | -1.19 | 26.3 | 119.97 | 38.96 | 0.0 | N/A | 0.86 | 9.97 | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 298 | 0.0 | 4.09 | -13.89 | 5.68 | -10.41 | 157.75 | 2.04 | 35.27 | -3.37 | 16.32 | -8.47 | 9.65 | -6.67 | 25.75 | -6.6 | 21.03 | -7.92 | 12.21 | -13.77 |
| 2024 (4) | 298 | 0.0 | 4.75 | 143.59 | 6.34 | 62.98 | 154.59 | 24.22 | 36.50 | 18.66 | 17.83 | 111.26 | 10.34 | 363.68 | 27.57 | 162.57 | 22.84 | 384.93 | 14.16 | 143.72 |
| 2023 (3) | 298 | 0.0 | 1.95 | -61.69 | 3.89 | -30.29 | 124.45 | -23.51 | 30.76 | -10.48 | 8.44 | -49.43 | 2.23 | -79.71 | 10.5 | -61.33 | 4.71 | -81.68 | 5.81 | -61.78 |
| 2022 (2) | 298 | 0.0 | 5.09 | -26.23 | 5.58 | -17.33 | 162.7 | -11.03 | 34.36 | -9.32 | 16.69 | -23.26 | 10.99 | -24.62 | 27.15 | -31.75 | 25.71 | -36.16 | 15.2 | -26.21 |
| 2021 (1) | 298 | 0.0 | 6.90 | 32.69 | 6.75 | 19.89 | 182.88 | 24.88 | 37.89 | 0 | 21.75 | 0 | 14.58 | 0 | 39.78 | 41.62 | 40.27 | 50.04 | 20.6 | 32.73 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。