- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.52 | 44.68 | -308.0 | -0.53 | 41.76 | -8.16 | -0.52 | 78.6 | -308.0 | 6.78 | 2.57 | 0.0 | 9.64 | 406.03 | 25.68 | -15.21 | 44.41 | -10.14 | -14.86 | 46.51 | -306.68 | -1.03 | 43.09 | -9.57 | -1.01 | 45.11 | -306.12 | -14.70 | 48.0 | -294.96 | -14.86 | 46.51 | -306.68 | -0.74 | 22.34 | 12.54 |
| 25Q4 (7) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.94 | 0.0 | -129.27 | -0.91 | -16.67 | -127.5 | -2.43 | -63.09 | -28.57 | 6.61 | -4.06 | -10.31 | -3.15 | -435.11 | -128.58 | -27.36 | -21.28 | -252.12 | -27.78 | -4.83 | -157.94 | -1.81 | -16.77 | -217.54 | -1.84 | -0.55 | -132.91 | -28.27 | -4.55 | -258.3 | -27.78 | -4.83 | -157.94 | 1.97 | -8.75 | -18.34 |
| 25Q3 (6) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.94 | -17.5 | -56.67 | -0.78 | -20.0 | -47.17 | -1.49 | -170.91 | -0.68 | 6.89 | 7.99 | -15.56 | 0.94 | -79.61 | -89.91 | -22.56 | -17.93 | -73.67 | -26.50 | -8.08 | -83.52 | -1.55 | -27.05 | -46.23 | -1.83 | -17.31 | -55.08 | -27.04 | -13.33 | -83.2 | -26.50 | -8.08 | -83.52 | 1.04 | -218.75 | -26.32 |
| 25Q2 (5) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.80 | -420.0 | -105.13 | -0.65 | -32.65 | -96.97 | -0.55 | -320.0 | 37.5 | 6.38 | -5.9 | -4.06 | 4.61 | -39.9 | -67.65 | -19.13 | -38.52 | -149.74 | -24.52 | -441.03 | -112.11 | -1.22 | -29.79 | -139.22 | -1.56 | -418.37 | -102.6 | -23.86 | -416.45 | -147.51 | -24.52 | -441.03 | -112.11 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 195 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 160.98 | 0.0 | -0.49 | -22.5 | 0.0 | 0.25 | 113.23 | 0.0 | 6.78 | -8.01 | 0.0 | 7.67 | -30.4 | 0.0 | -13.81 | -77.73 | 0.0 | 7.19 | 166.76 | 0.0 | -0.94 | -64.91 | 0.0 | 0.49 | 162.03 | 0.0 | 7.54 | 195.56 | 0.0 | 7.19 | 166.76 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.41 | 31.67 | 0.0 | -0.40 | 24.53 | 0.0 | -1.89 | -27.7 | 0.0 | 7.37 | -9.68 | 0.0 | 11.02 | 18.24 | 0.0 | -7.77 | 40.18 | 0.0 | -10.77 | 25.42 | 0.0 | -0.57 | 46.23 | 0.0 | -0.79 | 33.05 | 0.0 | -7.89 | 46.54 | 0.0 | -10.77 | 25.42 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.60 | -53.85 | 0.0 | -0.53 | -60.61 | 0.0 | -1.48 | -68.18 | 0.0 | 8.16 | 22.71 | 0.0 | 9.32 | -34.6 | 0.0 | -12.99 | -69.58 | 0.0 | -14.44 | -24.91 | 0.0 | -1.06 | -107.84 | 0.0 | -1.18 | -53.25 | 0.0 | -14.76 | -53.11 | 0.0 | -14.44 | -24.91 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 195 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | -0.88 | 0.0 | 0.0 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 14.25 | 0.0 | 0.0 | -7.66 | 0.0 | 0.0 | -11.56 | 0.0 | 0.0 | -0.51 | 0.0 | 0.0 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | -9.64 | 0.0 | 0.0 | -11.56 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 2.16 | -4.54 | 8.51 | 8.93 | 1.92 | 6.51 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 2.26 | 7.69 | -2.13 | 6.78 | -0.01 | 6.78 | 0.9 | - | ||
| 2026/2 | 2.1 | -13.23 | -1.03 | 4.52 | 1.08 | 6.69 | 0.91 | - | ||
| 2026/1 | 2.42 | 11.25 | 3.0 | 2.42 | 3.0 | 6.81 | 0.89 | - | ||
| 2025/12 | 2.17 | -2.13 | -26.44 | 26.66 | -8.52 | 6.61 | 0.9 | - | ||
| 2025/11 | 2.22 | 0.19 | 0.65 | 24.49 | -6.49 | 6.75 | 0.88 | - | ||
| 2025/10 | 2.22 | -4.29 | 0.23 | 22.26 | -7.15 | 6.55 | 0.91 | - | ||
| 2025/9 | 2.32 | 14.86 | -16.78 | 20.05 | -7.9 | 6.89 | 0.94 | - | ||
| 2025/8 | 2.02 | -21.27 | -28.52 | 17.73 | -6.6 | 6.82 | 0.95 | - | ||
| 2025/7 | 2.56 | 14.27 | 0.22 | 15.72 | -2.78 | 6.95 | 0.93 | - | ||
| 2025/6 | 2.24 | 4.33 | 0.49 | 13.15 | -3.34 | 6.38 | 1.13 | - | ||
| 2025/5 | 2.15 | 8.08 | -3.61 | 10.91 | -4.1 | 6.44 | 1.12 | - | ||
| 2025/4 | 1.99 | -13.91 | -7.48 | 8.76 | -4.21 | 6.42 | 1.13 | - | ||
| 2025/3 | 2.31 | 8.89 | -1.0 | 6.78 | -3.21 | 6.78 | 1.04 | - | ||
| 2025/2 | 2.12 | -9.68 | 19.17 | 4.47 | -4.32 | 7.42 | 0.95 | - | ||
| 2025/1 | 2.35 | -20.55 | -18.78 | 2.35 | -18.78 | 7.51 | 0.94 | - | ||
| 2024/12 | 2.96 | 33.92 | 25.42 | 29.14 | -1.58 | 7.37 | 0.96 | - | ||
| 2024/11 | 2.21 | -0.21 | 4.14 | 26.19 | -3.91 | 7.2 | 0.98 | - | ||
| 2024/10 | 2.21 | -20.54 | -10.11 | 23.98 | -4.59 | 7.82 | 0.9 | - | ||
| 2024/9 | 2.78 | -1.33 | 4.7 | 21.77 | -3.99 | 8.16 | 0.91 | - | ||
| 2024/8 | 2.82 | 10.38 | 11.6 | 18.99 | -5.15 | 7.61 | 0.97 | - | ||
| 2024/7 | 2.56 | 14.58 | 7.88 | 16.17 | -7.57 | 7.01 | 1.06 | - | ||
| 2024/6 | 2.23 | 0.05 | -17.27 | 13.61 | -9.99 | 6.61 | 1.16 | - | ||
| 2024/5 | 2.23 | 3.75 | -9.17 | 11.38 | -8.41 | 6.71 | 1.14 | - | ||
| 2024/4 | 2.15 | -7.88 | -0.74 | 9.15 | -8.22 | 6.26 | 1.22 | - | ||
| 2024/3 | 2.33 | 31.09 | -12.45 | 7.0 | -10.3 | 7.0 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 1.78 | -38.45 | -27.93 | 4.67 | -9.18 | 7.03 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 2.89 | 22.68 | 8.12 | 2.89 | 8.12 | 7.37 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 2.36 | 11.2 | -10.68 | 29.61 | -11.81 | 6.94 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 2.12 | -13.87 | -20.89 | 27.25 | -11.91 | 7.24 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 2.46 | -7.44 | -15.67 | 25.14 | -11.05 | 7.65 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 2.66 | 5.15 | -17.37 | 22.68 | -10.52 | 7.55 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 2.53 | 6.7 | -15.12 | 20.02 | -9.53 | 7.59 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 2.37 | -12.14 | -23.53 | 17.49 | -8.66 | 7.52 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 2.7 | 9.86 | -1.67 | 15.12 | -5.79 | 7.31 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 2.45 | 13.38 | 9.53 | 12.42 | -6.63 | 7.28 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 2.16 | -18.75 | 14.41 | 9.97 | -9.91 | 7.3 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 2.66 | 7.91 | -12.29 | 7.81 | -14.92 | 7.81 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 2.47 | -7.65 | -5.57 | 5.14 | -16.22 | 7.78 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 2.67 | 1.33 | -24.13 | 2.67 | -24.13 | 7.99 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 2.64 | -1.51 | -22.86 | 33.58 | -16.63 | 8.23 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 2.68 | -8.18 | -16.47 | 30.94 | -16.06 | 8.81 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 2.92 | -9.3 | -10.74 | 28.26 | -16.02 | 9.11 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 3.22 | 8.01 | -12.12 | 25.34 | -16.58 | 9.29 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 2.98 | -3.85 | -6.64 | 22.13 | -17.2 | 8.82 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 3.1 | 12.96 | 8.61 | 19.15 | -18.63 | 8.08 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 2.74 | 22.39 | -11.09 | 16.05 | -22.39 | 6.87 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 2.24 | 18.43 | -50.66 | 13.31 | -24.36 | 7.17 | N/A | 係因集團受疫情影響 | ||
| 2022/4 | 1.89 | -37.71 | -29.41 | 11.07 | -15.22 | 7.54 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 3.04 | 16.18 | -6.32 | 9.18 | -11.55 | 9.18 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 2.61 | -25.81 | -4.64 | 6.14 | -13.93 | 9.56 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 3.52 | 3.03 | -19.73 | 3.52 | -19.73 | 10.15 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 3.42 | 6.65 | -15.02 | 40.28 | -20.81 | 9.9 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 3.21 | -1.88 | -15.47 | 36.86 | -21.31 | 10.14 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 3.27 | -10.71 | -22.34 | 33.65 | -21.82 | 10.12 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 3.66 | 14.75 | -22.56 | 30.38 | -21.77 | 9.7 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 3.19 | 11.85 | -29.37 | 26.72 | -21.66 | 9.13 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 2.85 | -7.53 | -39.64 | 23.53 | -20.48 | 10.48 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 3.08 | -32.08 | -30.76 | 20.68 | -16.84 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 4.54 | 69.44 | 4.52 | 17.6 | -13.8 | 0.0 | N/A | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 195 | 0.0 | -2.43 | 0 | -2.83 | 0 | 26.66 | -9.23 | 2.52 | -78.33 | -20.70 | 0 | -17.78 | 0 | -5.52 | 0 | -4.74 | 0 | -4.74 | 0 |
| 2024 (4) | 195 | 0.0 | -1.89 | 0 | -1.58 | 0 | 29.37 | -0.03 | 11.63 | 171.1 | -9.32 | 0 | -12.54 | 0 | -2.74 | 0 | -3.33 | 0 | -3.68 | 0 |
| 2023 (3) | 195 | 0.0 | 3.37 | 0 | -5.15 | 0 | 29.38 | -12.35 | 4.29 | -53.52 | -16.53 | 0 | 22.42 | 0 | -4.86 | 0 | 11.78 | 0 | 6.59 | 0 |
| 2022 (2) | 195 | 0.0 | -1.34 | 0 | -1.49 | 0 | 33.52 | -16.78 | 9.23 | -53.59 | -8.82 | 0 | -7.83 | 0 | -2.96 | 0 | -2.68 | 0 | -2.63 | 0 |
| 2021 (1) | 195 | 0.0 | 0.50 | -88.86 | 0.48 | -85.8 | 40.28 | -20.82 | 19.89 | 0 | 3.83 | 0 | 2.45 | 0 | 1.54 | -81.64 | 1.6 | -84.89 | 0.99 | -88.75 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。