玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-0314.25 (0.71%)8332362000.02%17.06 (0.07)940 (57.79%)
2026-06-0214.15 (0.0%)8296152000.02%16.99 (0.03)596 (-37.62%)
2026-06-0114.15 (0.35%)8281-502000.02%16.96 (-0.1)955 (96.38%)
2026-05-2914.1 (0.0%)8331-12000.02%17.06 (0.0)486 (8.17%)
2026-05-2814.1 (-0.35%)8332742000.02%17.06 (0.15)449 (1.0%)
2026-05-2714.15 (0.0%)825862000.02%16.91 (0.01)445 (-18.82%)
2026-05-2614.15 (-1.05%)8252-112-200.02%16.9 (-0.02)548 (-28.5%)
2026-05-2514.3 (0.35%)8263764-100.05%16.92 (0.16)767 (59.48%)
2026-05-2214.25 (-0.35%)81871625000.06%16.76 (0.33)481 (-15.67%)
2026-05-2114.3 (0.35%)8025-4015000.06%16.43 (-0.82)570 (128.37%)
2026-05-2014.25 (-0.7%)8426135000.06%17.25 (0.02)249 (-54.81%)
2026-05-1914.35 (0.35%)841375400.06%17.23 (0.02)553 (-33.37%)
2026-05-1814.3 (2.14%)8406141000.01%17.21 (0.03)830 (80.12%)
2026-05-1514.0 (-1.41%)8392-51-600.01%17.18 (-0.01)460 (63.99%)
2026-05-1414.2 (0.0%)839727000.08%17.19 (0.0)281 (0.85%)
2026-05-1314.2 (0.0%)8395-37100.08%17.19 (0.0)278 (-73.44%)
2026-05-1214.2 (-3.07%)8398176000.07%17.19 (0.03)1048 (7.44%)
2026-05-1114.65 (0.69%)8381166200.07%17.16 (0.03)976 (-44.8%)
2026-05-0814.55 (1.39%)836584400.05%17.13 (0.02)1768 (258.46%)
2026-05-0714.35 (0.7%)8357-890000.0%17.11 (-0.18)493 (89.72%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-0614.25 (0.35%)844600000.0%17.29 (0.0)260 (15.01%)
2026-05-0514.2 (0.0%)8446-340000.0%17.29 (-0.07)226 (-15.68%)
2026-05-0414.2 (-0.35%)8480-20000.0%17.36 (-0.01)268 (-19.01%)
2026-04-3014.25 (-1.04%)8482210-200.0%17.37 (0.05)331 (2.03%)
2026-04-2914.4 (1.77%)846152200.02%17.32 (0.01)324 (51.0%)
2026-04-2814.15 (0.71%)845650000.0%17.31 (0.01)214 (-66.34%)
2026-04-2714.05 (-1.4%)8451-1840000.0%17.3 (-0.38)638 (129.0%)
2026-04-2414.25 (-1.04%)863560000.0%17.68 (0.01)278 (-41.11%)
2026-04-2314.4 (-2.37%)8629-130000.0%17.67 (-0.02)473 (59.18%)
2026-04-2214.75 (0.34%)8642380000.0%17.69 (0.07)297 (-59.07%)
2026-04-2114.7 (-0.34%)8604-2290000.0%17.62 (-0.47)726 (82.18%)
2026-04-2014.75 (-0.34%)8833640000.0%18.09 (0.14)398 (-59.83%)
2026-04-1714.8 (-1.66%)8769-3860000.0%17.95 (-0.79)992 (112.65%)
2026-04-1615.05 (0.33%)915500000.0%18.74 (0.0)466 (18.57%)
2026-04-1515.0 (0.67%)9155320000.0%18.74 (0.06)393 (-48.38%)
2026-04-1414.9 (-1.65%)9123-2920000.0%18.68 (-0.6)762 (62.63%)
2026-04-1315.15 (0.0%)9415-2070000.0%19.28 (-0.42)469 (-16.87%)
2026-04-1015.15 (-1.62%)9622-1410000.0%19.7 (-0.29)564 (207.37%)
2026-04-0915.4 (-0.65%)9763110000.0%19.99 (0.02)183 (-55.68%)
2026-04-0815.5 (0.32%)975260000.0%19.97 (0.02)414 (10.98%)
2026-04-0715.45 (-1.28%)974600000.0%19.95 (0.0)373 (50.25%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-0215.65 (0.0%)9746-120000.0%19.95 (-0.03)248 (-31.64%)
2026-04-0115.65 (0.32%)9758-270000.0%19.98 (-0.05)363 (-73.08%)
2026-03-3115.6 (0.0%)978520000.0%20.03 (0.0)1349 (453.65%)
2026-03-3015.6 (0.65%)9783-290-200.0%20.03 (-0.06)243 (31.37%)
2026-03-2715.5 (-0.32%)981262000.02%20.09 (0.01)185 (-38.46%)
2026-03-2615.55 (0.32%)9806-212-200.02%20.08 (-0.04)301 (-2.66%)
2026-03-2515.5 (-0.32%)9827-794-100.04%20.12 (-0.16)309 (-76.43%)
2026-03-2415.55 (-4.01%)9906-515-600.05%20.28 (-0.11)1314 (-44.39%)
2026-03-2316.2 (5.19%)9957225111100.11%20.39 (0.46)2363 (537.95%)
2026-03-2015.4 (-0.32%)9732-170000.0%19.93 (-0.03)370 (-18.91%)
2026-03-1915.45 (-0.96%)97491720000.0%19.96 (0.35)456 (16.67%)
2026-03-1815.6 (1.3%)9577-770000.0%19.61 (-0.16)391 (14.56%)
2026-03-1715.4 (0.0%)9654120000.0%19.77 (0.03)341 (-24.06%)
2026-03-1615.4 (-1.28%)9642-1800000.0%19.74 (-0.37)450 (91.81%)
2026-03-1315.6 (-0.32%)9822-50000.0%20.11 (-0.01)234 (1.81%)
2026-03-1215.65 (-0.63%)9827-10-100.0%20.12 (0.0)230 (-40.05%)
2026-03-1115.75 (0.64%)9828-1821000.01%20.12 (-0.38)384 (1.99%)
2026-03-1015.65 (0.97%)10010-531000.01%20.5 (-0.1)376 (-52.9%)
2026-03-0915.5 (-4.32%)10063-2441-100.01%20.6 (-0.5)800 (144.96%)
2026-03-0616.2 (0.93%)10307-32100.02%21.1 (-0.01)326 (-11.75%)
2026-03-0516.05 (1.26%)1031081000.01%21.11 (0.02)370 (-66.06%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-0415.85 (-3.65%)10302341000.01%21.09 (0.07)1090 (57.71%)
2026-03-0316.45 (-0.6%)10268151-900.01%21.02 (0.03)691 (26.94%)
2026-03-0216.55 (0.0%)102536910100.1%20.99 (0.14)544 (24.76%)
2026-02-2616.55 (0.0%)10184139-10100.09%20.85 (0.02)436 (-26.19%)
2026-02-2516.55 (0.3%)1017146110001.08%20.83 (0.1)591 (-7.09%)
2026-02-2416.5 (-0.6%)10125-15110-101.09%20.73 (-0.03)636 (-36.88%)
2026-02-2316.6 (-1.19%)1014056111-301.09%20.76 (0.11)1008 (143.72%)
2026-02-1116.8 (0.6%)10084-79114001.13%20.65 (-0.16)413 (21.99%)
2026-02-1016.7 (-0.3%)10163-4114101.12%20.81 (-0.01)339 (-25.19%)
2026-02-0916.75 (-0.3%)10167-7113-1101.11%20.82 (-0.01)453 (-19.17%)
2026-02-0616.8 (-0.88%)10174-27124-2201.22%20.83 (-0.06)561 (3.08%)
2026-02-0516.95 (-0.59%)10201-8146-801.43%20.89 (-0.01)544 (-23.26%)
2026-02-0417.05 (-0.58%)10209-13154-201.51%20.9 (-0.03)709 (-37.82%)
2026-02-0317.15 (-1.72%)10222-16156-5901.53%20.93 (-0.03)1141 (-72.77%)
2026-02-0217.45 (2.65%)10238522156002.1%20.96 (0.1)4190 (44.26%)
2026-01-3017.0 (-5.56%)10186-19155-10201.52%20.86 (-0.03)2904 (-79.64%)
2026-01-2918.0 (-8.4%)10205110257-7502.52%20.89 (0.22)14269 (228.38%)
2026-01-2819.65 (9.78%)10095-4133231803.29%20.67 (-0.08)4345 (42.38%)
2026-01-2717.9 (9.82%)10136-57141200.14%20.75 (-0.12)3052 (268.81%)
2026-01-2616.3 (0.93%)10193-12000.02%20.87 (0.0)827 (199.98%)
2026-01-2316.15 (-0.31%)1019402000.02%20.87 (0.0)275 (-3.53%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-2216.2 (-0.61%)10194-52-200.02%20.87 (-0.01)285 (-13.88%)
2026-01-2116.3 (0.31%)10199-74000.04%20.88 (-0.02)332 (-14.47%)
2026-01-2016.25 (-0.91%)10206174000.04%20.9 (0.04)388 (-40.16%)
2026-01-1916.4 (-1.2%)10189264-400.04%20.86 (0.05)648 (58.1%)
2026-01-1616.6 (-0.3%)10163318000.08%20.81 (0.06)410 (72.96%)
2026-01-1516.65 (-0.6%)10132168000.08%20.75 (0.04)237 (-15.45%)
2026-01-1416.75 (0.3%)10116-258000.08%20.71 (-0.05)280 (-18.88%)
2026-01-1316.7 (-0.6%)101411208-200.08%20.76 (0.24)345 (-55.47%)
2026-01-1216.8 (1.82%)1002118210-1900.1%20.52 (0.37)776 (56.31%)
2026-01-0916.5 (0.92%)98399029000.29%20.15 (0.19)496 (82.05%)
2026-01-0816.35 (-0.91%)97495929000.3%19.96 (0.12)272 (-44.08%)
2026-01-0716.5 (1.85%)96904329200.3%19.84 (0.09)488 (43.69%)
2026-01-0616.2 (-0.61%)9647427000.28%19.75 (0.01)339 (-23.38%)
2026-01-0516.3 (-1.81%)9643627000.28%19.74 (0.01)443 (60.48%)
2026-01-0216.6 (1.22%)9637-1027200.28%19.73 (-0.02)276 (-0.2%)
2025-12-3116.4 (-0.91%)9647-4325000.26%19.75 (-0.09)276 (15.26%)
2025-12-3016.55 (-0.3%)9690725000.26%19.84 (0.01)240 (2.3%)
2025-12-2916.6 (0.3%)9683725000.26%19.83 (0.02)234 (25.7%)
2025-12-2616.55 (-0.3%)9676725000.26%19.81 (0.01)186 (-1.36%)
2025-12-2416.6 (-0.9%)96691125000.26%19.8 (0.03)189 (96.57%)
2025-12-2316.75 (0.0%)9658425000.26%19.77 (0.0)96 (-41.51%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-2216.75 (0.6%)9654-725000.26%19.77 (-0.01)164 (36.58%)
2025-12-1916.65 (0.0%)9661-2125000.26%19.78 (-0.04)120 (18.07%)
2025-12-1816.65 (-0.3%)9682-2025000.26%19.82 (-0.04)102 (-66.25%)
2025-12-1716.7 (-0.3%)9702-7725000.26%19.86 (-0.16)302 (54.76%)
2025-12-1616.75 (0.0%)9779-3125000.26%20.02 (-0.07)195 (-9.98%)
2025-12-1516.75 (0.6%)98102625000.25%20.09 (0.06)217 (90.18%)
2025-12-1216.65 (0.6%)9784-1825000.26%20.03 (-0.04)114 (-20.92%)
2025-12-1116.55 (0.0%)9802-225000.26%20.07 (0.0)144 (-48.31%)
2025-12-1016.55 (0.0%)9804-425000.25%20.07 (-0.01)279 (71.39%)
2025-12-0916.55 (0.3%)9808325000.25%20.08 (0.0)163 (-67.92%)
2025-12-0816.5 (-1.79%)98052525-100.25%20.08 (0.06)508 (111.06%)
2025-12-0516.8 (-0.88%)9780026000.27%20.02 (0.0)240 (137.29%)
2025-12-0416.95 (0.59%)9780426000.27%20.02 (0.0)101 (-15.86%)
2025-12-0316.85 (-0.3%)9776-126000.27%20.02 (0.0)120 (-1.47%)
2025-12-0216.9 (-0.59%)9777826000.27%20.02 (0.02)122 (-81.51%)
2025-12-0117.0 (1.19%)9769226000.27%20.0 (0.0)661 (306.02%)
2025-11-2816.8 (-0.88%)97671426000.27%20.0 (0.03)163 (-11.77%)
2025-11-2716.95 (0.3%)9753-326000.27%19.97 (-0.01)184 (-35.56%)
2025-11-2616.9 (1.2%)9756726000.27%19.98 (0.02)286 (262.06%)
2025-11-2516.7 (0.0%)9749226-200.27%19.96 (0.0)79 (-78.5%)
2025-11-2416.7 (2.45%)9747-1728000.29%19.96 (-0.03)368 (-24.5%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-2116.3 (-0.61%)9764-228000.29%19.99 (-0.01)487 (89.06%)
2025-11-2016.4 (0.92%)9766-328200.29%20.0 (0.0)258 (-71.06%)
2025-11-1916.25 (-2.4%)97698261800.27%20.0 (0.01)891 (122.58%)
2025-11-1816.65 (-1.19%)976168-100.08%19.99 (0.02)400 (74.13%)
2025-11-1716.85 (-0.88%)9755-99-400.09%19.97 (-0.02)230 (-71.01%)
2025-11-1417.0 (0.89%)9764-513500.13%19.99 (-0.01)793 (619.33%)
2025-11-1316.85 (0.3%)9769-18000.08%20.0 (0.0)110 (-59.26%)
2025-11-1216.8 (1.51%)977028200.08%20.0 (0.0)270 (20.13%)
2025-11-1116.55 (-0.3%)9768-186-600.06%20.0 (-0.04)225 (-55.35%)
2025-11-1016.6 (-0.6%)9786-4312-200.12%20.04 (-0.08)504 (16.84%)
2025-11-0716.7 (-1.47%)9829014000.14%20.12 (0.0)432 (117.27%)
2025-11-0616.95 (0.59%)98294114000.14%20.12 (0.08)198 (39.51%)
2025-11-0516.85 (-0.3%)97881414000.14%20.04 (0.03)142 (-58.81%)
2025-11-0416.9 (0.0%)9774-13414000.14%20.01 (-0.28)346 (89.42%)
2025-11-0316.9 (0.0%)9908-214000.14%20.29 (0.0)182 (-35.66%)
2025-10-3116.9 (-0.59%)9910214200.14%20.29 (0.0)283 (92.5%)
2025-10-3017.0 (0.59%)9908-1012400.12%20.29 (-0.02)147 (-74.54%)
2025-10-2916.9 (-0.88%)9918138-200.08%20.31 (0.03)579 (61.52%)
2025-10-2817.05 (-1.16%)9905-3610-1000.1%20.28 (-0.07)358 (-12.1%)
2025-10-2717.25 (-1.99%)99411620-200.2%20.35 (0.03)408 (-75.41%)
2025-10-2317.6 (-0.28%)99259122-5600.22%20.32 (0.18)1659 (-51.66%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-2217.65 (3.52%)9834-128786800.79%20.14 (-0.26)3433 (1339.61%)
2025-10-2117.05 (0.0%)9962010000.1%20.4 (0.0)238 (65.91%)
2025-10-2017.05 (-0.29%)9962-310000.1%20.4 (0.0)143 (-57.66%)
2025-10-1717.1 (0.59%)9965-510000.1%20.4 (-0.01)339 (150.3%)
2025-10-1617.0 (0.89%)9970510000.1%20.41 (0.01)135 (-25.28%)
2025-10-1516.85 (-0.3%)9965010000.1%20.4 (0.0)181 (-50.83%)
2025-10-1416.9 (-0.29%)9965-3510000.1%20.4 (-0.08)369 (9.69%)
2025-10-1316.95 (-1.17%)10000-910100.1%20.48 (-0.01)336 (40.45%)
2025-10-0917.15 (-0.87%)10009239000.09%20.49 (0.04)239 (-17.57%)
2025-10-0817.3 (0.29%)9986-99000.09%20.45 (-0.01)290 (2.03%)
2025-10-0717.25 (-0.58%)999509000.09%20.46 (0.0)284 (96.06%)
2025-10-0317.35 (-0.29%)9995119000.09%20.46 (0.02)145 (-50.35%)
2025-10-0217.4 (-0.57%)9984689000.09%20.44 (0.14)292 (-51.7%)
2025-10-0117.5 (0.57%)9916679000.09%20.3 (0.13)606 (-31.26%)
2025-09-3017.4 (2.05%)9849-1739000.09%20.17 (-0.35)881 (280.55%)
2025-09-2617.05 (-1.45%)1002269000.09%20.52 (0.01)231 (-31.25%)
2025-09-2517.3 (0.29%)10016-119000.09%20.51 (-0.02)337 (-66.62%)
2025-09-2417.25 (1.17%)10027209000.09%20.53 (0.04)1009 (410.07%)
2025-09-2317.05 (0.0%)10007-69-2000.09%20.49 (-0.01)197 (-22.54%)
2025-09-2217.05 (-0.29%)10013-3429-4000.29%20.5 (-0.07)255 (-28.4%)
2025-09-1917.1 (-0.87%)10047-569000.69%20.57 (-0.01)356 (-29.41%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-1817.25 (1.77%)10052-1769000.69%20.58 (-0.04)505 (-8.52%)
2025-09-1716.95 (1.19%)1006921692200.69%20.62 (0.05)552 (318.11%)
2025-09-1616.75 (0.0%)10048-647000.47%20.57 (-0.02)132 (-50.14%)
2025-09-1516.75 (0.0%)10054647000.47%20.59 (0.02)265 (-15.39%)
2025-09-1216.75 (0.0%)10048-4147000.47%20.57 (-0.09)313 (-33.21%)
2025-09-1116.75 (-2.05%)10089-1547000.47%20.66 (-0.03)469 (68.08%)
2025-09-1017.1 (-0.58%)10104547000.47%20.69 (0.01)279 (-66.27%)
2025-09-0917.2 (0.88%)10099-29473700.47%20.68 (-0.06)827 (209.55%)
2025-09-0817.05 (0.0%)10128110000.1%20.74 (0.0)267 (97.98%)
2025-09-0517.05 (0.0%)10127210000.1%20.74 (0.01)135 (-44.17%)
2025-09-0417.05 (1.49%)10125-110100.1%20.73 (0.0)241 (85.8%)
2025-09-0316.8 (0.6%)10126469-200.09%20.73 (0.09)130 (-59.96%)
2025-09-0216.7 (0.3%)10080-411600.11%20.64 (-0.01)325 (-37.16%)
2025-09-0116.65 (-1.77%)10084-215-300.05%20.65 (-0.04)517 (12.55%)
2025-08-2916.95 (-1.74%)10105-38-200.08%20.69 (-0.01)459 (128.28%)
2025-08-2817.25 (0.58%)10108610000.1%20.7 (0.02)201 (-12.65%)
2025-08-2717.15 (0.59%)10102010000.1%20.68 (0.0)230 (-25.87%)
2025-08-2617.05 (-1.16%)101021310-500.1%20.68 (0.02)310 (64.4%)
2025-08-2517.25 (-0.58%)10089-315000.15%20.66 (0.0)189 (0.17%)
2025-08-2217.35 (0.29%)10092915000.15%20.66 (0.02)188 (-40.98%)
2025-08-2117.3 (1.17%)10083-3015000.15%20.64 (-0.07)319 (-1.05%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-2017.1 (-0.58%)101133715000.15%20.71 (0.08)323 (-9.41%)
2025-08-1917.2 (-0.58%)10076-15915000.15%20.63 (-0.33)356 (85.31%)
2025-08-1817.3 (0.29%)10235-315000.15%20.96 (0.0)192 (-59.21%)
2025-08-1517.25 (-0.86%)102382415100.15%20.96 (0.05)472 (122.68%)
2025-08-1417.4 (0.29%)10214414-1900.14%20.91 (0.01)212 (-18.83%)
2025-08-1317.35 (-0.57%)10210-433-200.32%20.9 (-0.01)261 (-27.2%)
2025-08-1217.45 (0.87%)10214535000.34%20.91 (0.01)358 (29.92%)
2025-08-1117.3 (-0.57%)10209235-500.34%20.9 (0.0)276 (-16.65%)
2025-08-0817.4 (-0.57%)102072440100.39%20.9 (0.05)331 (15.09%)
2025-08-0717.5 (-0.28%)101838239-600.38%20.85 (0.17)287 (-2.19%)
2025-08-0617.55 (-1.13%)101014045-300.45%20.68 (0.08)294 (-54.8%)
2025-08-0517.75 (-0.28%)10061-26483200.48%20.6 (-0.05)651 (-50.26%)
2025-08-0417.8 (4.09%)10087-3516200.16%20.65 (-0.07)1309 (392.71%)
2025-08-0117.1 (0.59%)10122-114000.14%20.72 (-0.01)265 (14.55%)
2025-07-3117.0 (-1.16%)10123-114000.14%20.73 (0.0)231 (137.05%)
2025-07-3017.2 (0.0%)10124-1214000.14%20.73 (-0.02)97 (-49.46%)
2025-07-2917.2 (-0.86%)101361214000.14%20.75 (0.02)193 (-40.13%)
2025-07-2817.35 (0.29%)101241514000.14%20.73 (0.03)323 (-36.72%)
2025-07-2517.3 (0.29%)101091414000.14%20.7 (0.03)511 (87.87%)
2025-07-2417.25 (0.29%)100954214100.14%20.67 (0.09)272 (-36.9%)
2025-07-2317.2 (2.69%)10053-5713400.13%20.58 (-0.12)431 (19.1%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-07-2216.75 (-2.05%)10110-119100.09%20.7 (-0.02)361 (93.94%)
2025-07-2117.1 (-0.58%)10121-38-100.08%20.72 (-0.01)186 (-16.35%)
2025-07-1817.2 (-0.86%)10124129000.09%20.73 (0.03)223 (-34.87%)
2025-07-1717.35 (0.0%)10112-89900.09%20.7 (-0.02)342 (35.83%)
2025-07-1617.35 (-0.29%)10120-20000.0%20.72 (0.0)252 (-31.07%)
2025-07-1517.4 (-0.85%)10122-480000.0%20.72 (-0.1)365 (101.25%)
2025-07-1417.55 (-1.68%)10170170-660.0%20.82 (0.03)181 (-58.92%)
2025-07-1117.85 (0.85%)10153-476-20600.06%20.79 (-0.09)442 (17.39%)
2025-07-1017.7 (0.28%)10200-14212-12222.08%20.88 (-0.03)377 (85.74%)
2025-07-0917.65 (0.86%)10214-6334-5803.27%20.91 (-0.02)202 (-42.39%)
2025-07-0817.5 (-1.69%)10220-39392-10703.84%20.93 (-0.08)352 (27.56%)
2025-07-0717.8 (0.85%)10259-25499-104.86%21.01 (-0.05)276 (-40.27%)
2025-07-0417.65 (-2.49%)10284-15500-12104.86%21.06 (-0.03)462 (-4.57%)
2025-07-0318.1 (0.84%)10299-2621-206.03%21.09 (0.0)484 (146.58%)
2025-07-0217.95 (0.84%)10301-12623-1106.05%21.09 (-0.03)196 (-38.57%)
2025-07-0117.8 (0.0%)1031319634-3106.15%21.12 (0.04)319 (-1.74%)
2025-06-3017.8 (0.28%)102948665-2106.46%21.08 (0.02)325 (-13.46%)
2025-06-2717.75 (0.57%)1028630686-2606.67%21.06 (0.06)376 (-29.18%)
2025-06-2617.65 (1.73%)10256-70712-3206.94%21.0 (-0.14)531 (34.55%)
2025-06-2517.35 (0.87%)1032625744507.21%21.14 (0.05)394 (-39.81%)
2025-06-2417.2 (1.47%)103017739907.17%21.09 (0.01)655 (15.57%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-06-2316.95 (-2.02%)10294-12730-2507.09%21.08 (-0.02)567 (31.81%)
2025-06-2017.3 (-1.14%)10306-50755-2907.33%21.1 (-0.1)430 (-48.0%)
2025-06-1917.5 (-2.51%)103562137849107.57%21.2 (0.43)827 (16.69%)
2025-06-1817.95 (1.13%)10143-121693-1106.83%20.77 (-0.25)709 (69.09%)
2025-06-1717.75 (-0.84%)1026476704-1606.86%21.02 (0.16)419 (-52.91%)
2025-06-1617.9 (0.28%)101881717209007.07%20.86 (0.35)890 (-24.71%)
2025-06-1317.85 (-3.77%)1001728630-9706.29%20.51 (0.06)1183 (41.8%)
2025-06-1218.55 (0.0%)998965727-3907.28%20.45 (0.13)834 (-39.2%)
2025-06-1118.55 (-1.85%)9924195766-1207.72%20.32 (0.4)1372 (2.27%)
2025-06-1018.9 (1.07%)97292877788608.0%19.92 (0.59)1342 (-37.07%)
2025-06-0918.7 (-4.35%)94422206923207.33%19.33 (0.45)2132 (31.31%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↗融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-06-0314.25 (1.06%)83321200.02%17.06 (0.0)2493 (-7.62%)
2026-05-2914.1 (-1.05%)83311442-30.02%17.06 (0.3)2698 (0.5%)
2026-05-2214.25 (1.79%)8187-205540.06%16.76 (-0.42)2685 (-11.84%)
2026-05-1514.0 (-3.78%)8392271-30.01%17.18 (0.05)3045 (0.97%)
2026-05-0814.55 (2.11%)8365-117440.05%17.13 (-0.24)3016 (99.88%)
2026-04-3014.25 (0.0%)8482-153000.0%17.37 (-0.31)1509 (-30.62%)
2026-04-2414.25 (-3.72%)8635-134000.0%17.68 (-0.27)2175 (-29.5%)
2026-04-1714.8 (-2.31%)8769-853000.0%17.95 (-1.75)3085 (100.98%)
2026-04-1015.15 (-3.19%)9622-124000.0%19.7 (-0.25)1535 (-30.39%)
2026-04-0215.65 (0.97%)9746-660-20.0%19.95 (-0.14)2205 (-50.72%)
2026-03-2715.5 (0.65%)981280220.02%20.09 (0.16)4474 (122.52%)
2026-03-2015.4 (-1.28%)9732-90000.0%19.93 (-0.18)2010 (-0.79%)
2026-03-1315.6 (-3.7%)9822-4850-20.0%20.11 (-0.99)2026 (-32.98%)
2026-03-0616.2 (-2.11%)103071232-70.02%21.1 (0.25)3024 (13.09%)
2026-02-2616.55 (-1.49%)101841009-1050.09%20.85 (0.2)2674 (121.56%)
2026-02-1116.8 (0.0%)10084-90114-101.13%20.65 (-0.18)1207 (-83.11%)
2026-02-0616.8 (-1.18%)10174-12124-311.22%20.83 (-0.03)7146 (-71.86%)
2026-01-3017.0 (5.26%)10186-81551531.52%20.86 (-0.01)25399 (1215.44%)
2026-01-2316.15 (-2.71%)10194312-60.02%20.87 (0.06)1930 (-5.85%)
2026-01-1616.6 (0.61%)101633248-210.08%20.81 (0.66)2050 (0.48%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-01-0916.5 (-0.6%)98392022920.29%20.15 (0.42)2041 (638.78%)
2026-01-0216.6 (0.3%)9637-392720.28%19.73 (-0.08)276 (-56.64%)
2025-12-2616.55 (-0.6%)9676152500.26%19.81 (0.03)637 (-32.08%)
2025-12-1916.65 (0.0%)9661-1232500.26%19.78 (-0.25)938 (-22.43%)
2025-12-1216.65 (-0.89%)9784425-10.26%20.03 (0.01)1209 (-3.04%)
2025-12-0516.8 (0.0%)9780132600.27%20.02 (0.02)1247 (15.24%)
2025-11-2816.8 (3.07%)9767326-20.27%20.0 (0.01)1082 (-52.29%)
2025-11-2116.3 (-4.12%)9764028150.29%19.99 (0.0)2268 (19.07%)
2025-11-1417.0 (1.8%)9764-6513-10.13%19.99 (-0.13)1905 (46.29%)
2025-11-0716.7 (-1.18%)9829-811400.14%20.12 (-0.17)1302 (-26.75%)
2025-10-3116.9 (-3.98%)9910-1514-80.14%20.29 (-0.03)1777 (-67.53%)
2025-10-2317.6 (2.92%)9925-4022120.22%20.32 (-0.08)5475 (301.89%)
2025-10-1717.1 (-0.29%)9965-441010.1%20.4 (-0.09)1362 (67.1%)
2025-10-0917.15 (-1.15%)1000914900.09%20.49 (0.03)815 (-57.67%)
2025-10-0317.35 (1.76%)9995-27900.09%20.46 (-0.06)1926 (-5.22%)
2025-09-2617.05 (-0.29%)10022-259-600.09%20.52 (-0.05)2032 (12.1%)
2025-09-1917.1 (2.09%)10047-169220.69%20.57 (0.0)1812 (-15.95%)
2025-09-1216.75 (-1.76%)10048-7947370.47%20.57 (-0.17)2156 (59.79%)
2025-09-0517.05 (0.59%)10127221020.1%20.74 (0.05)1349 (-3.02%)
2025-08-2916.95 (-2.31%)10105138-70.08%20.69 (0.03)1391 (0.73%)
2025-08-2217.35 (0.58%)10092-1461500.15%20.66 (-0.3)1381 (-12.58%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2025-08-1517.25 (-0.86%)102383115-250.15%20.96 (0.06)1580 (-45.01%)
2025-08-0817.4 (1.75%)102078540260.39%20.9 (0.18)2874 (158.33%)
2025-08-0117.1 (-1.16%)10122131400.14%20.72 (0.02)1112 (-36.89%)
2025-07-2517.3 (0.58%)10109-151450.14%20.7 (-0.03)1762 (29.09%)
2025-07-1817.2 (-3.64%)10124-29930.09%20.73 (-0.06)1365 (-17.29%)
2025-07-1117.85 (1.13%)10153-1316-4940.06%20.79 (-0.27)1651 (-7.7%)
2025-07-0417.65 (-0.56%)10284-2500-1864.86%21.06 (0.0)1788 (-29.16%)
2025-06-2717.75 (2.6%)10286-20686-696.67%21.06 (-0.04)2525 (-22.98%)
2025-06-2017.3 (-3.08%)103062897551257.33%21.1 (0.59)3278 (-52.25%)
2025-06-1317.85 (-8.7%)10017795630-306.29%20.51 (1.63)6865 (-83.69%)
2025-06-0619.55 (-7.57%)9222130660-6657.16%18.88 (0.26)42098 (-30.74%)
