現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.98 | 0 | -1.37 | 0 | -0.72 | 0 | 0.6 | 17.65 | -2.35 | 0 | 1.14 | -40.0 | 0.01 | 0 | 4.28 | -33.9 | -5.52 | 0 | -4.74 | 0 | 2.05 | 14.53 | 0.05 | 25.0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -4.18 | 0 | 8.45 | 55.9 | -4.92 | 0 | 0.51 | 0 | 4.27 | -4.9 | 1.9 | -12.84 | 0 | 0 | 6.47 | -12.81 | -2.74 | 0 | -3.68 | 0 | 1.79 | -1.1 | 0.04 | 100.0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -0.93 | 0 | 5.42 | 0 | 1.68 | -25.66 | -0.18 | 0 | 4.49 | 0 | 2.18 | -37.71 | -0.01 | 0 | 7.42 | -28.94 | -4.86 | 0 | 6.59 | 0 | 1.81 | -35.59 | 0.02 | 100.0 | -11.05 | 0 |
| 2022 (2) | -0.05 | 0 | -3.3 | 0 | 2.26 | 85.25 | 0.03 | 0.0 | -3.35 | 0 | 3.5 | -58.53 | 0 | 0 | 10.44 | -50.17 | -2.96 | 0 | -2.63 | 0 | 2.81 | -2.09 | 0.01 | 0.0 | -26.32 | 0 |
| 2021 (1) | 4.26 | -55.85 | -6.97 | 0 | 1.22 | 1255.56 | 0.03 | 0 | -2.71 | 0 | 8.44 | 28.27 | 0.01 | -87.5 | 20.95 | 61.99 | 1.54 | -81.64 | 0.99 | -88.75 | 2.87 | 19.09 | 0.01 | -50.0 | 110.08 | 28.1 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.72 | -260.0 | -357.14 | -0.19 | -18.75 | 90.4 | -0.37 | -150.68 | 84.05 | 0 | -100.0 | -100.0 | -0.91 | -152.78 | 46.47 | 0.21 | -19.23 | -32.26 | 0 | -100.0 | 0 | 3.10 | -21.26 | -32.26 | -1.03 | 43.09 | -9.57 | -1.01 | 45.11 | -306.12 | 0.55 | -11.29 | 30.95 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q4 (7) | -0.2 | -300.0 | -120.0 | -0.16 | -114.29 | -108.42 | 0.73 | 32.73 | 153.68 | 0.04 | -92.45 | 500.0 | -0.36 | -133.64 | -112.41 | 0.26 | 4.0 | -61.76 | 0.32 | 200.0 | 3300.0 | 3.93 | 8.41 | -57.37 | -1.81 | -16.77 | -217.54 | -1.84 | -0.55 | -132.91 | 0.62 | 5.08 | 31.91 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | -0.05 | 95.05 | 96.97 | 1.12 | 429.41 | -81.91 | 0.55 | 71.88 | 134.38 | 0.53 | 5200.0 | 2750.0 | 1.07 | 179.26 | -76.43 | 0.25 | -24.24 | -44.44 | -0.32 | 0 | -3300.0 | 3.63 | -29.85 | -34.2 | -1.55 | -27.05 | -46.23 | -1.83 | -17.31 | -55.08 | 0.59 | 43.9 | 37.21 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | -1.01 | -460.71 | 17.89 | -0.34 | 82.83 | 89.03 | 0.32 | 113.79 | 113.73 | 0.01 | 0.0 | -95.0 | -1.35 | 20.59 | 68.82 | 0.33 | 6.45 | -26.67 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 13.13 | -23.56 | -1.22 | -29.79 | -139.22 | -1.56 | -418.37 | -102.6 | 0.41 | -2.38 | -8.89 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.28 | -72.0 | 0.0 | -1.98 | -204.21 | 0.0 | -2.32 | -70.59 | 0.0 | 0.01 | 200.0 | 0.0 | -1.7 | -158.62 | 0.0 | 0.31 | -54.41 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 4.57 | -50.44 | 0.0 | -0.94 | -64.91 | 0.0 | 0.49 | 162.03 | 0.0 | 0.42 | -10.64 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 30.43 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.0 | 160.61 | 0.0 | 1.9 | -69.31 | 0.0 | -1.36 | 15.0 | 0.0 | -0.01 | 50.0 | 0.0 | 2.9 | -36.12 | 0.0 | 0.68 | 51.11 | 0.0 | -0.01 | -200.0 | 0.0 | 9.23 | 67.31 | 0.0 | -0.57 | 46.23 | 0.0 | -0.79 | 33.05 | 0.0 | 0.47 | 9.3 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.65 | -34.15 | 0.0 | 6.19 | 299.68 | 0.0 | -1.6 | 31.33 | 0.0 | -0.02 | -110.0 | 0.0 | 4.54 | 204.85 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 5.51 | -18.5 | 0.0 | -1.06 | -107.84 | 0.0 | -1.18 | -53.25 | 0.0 | 0.43 | -4.44 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.23 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | -2.33 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | 0.0 | -0.51 | 0.0 | 0.0 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。