損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 72.22 | 8.31 | 63.0 | 7.78 | 3.71 | -4.63 | 0.11 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 5.39 | 30.83 | 2.78 | 47.87 | 0.62 | -16.22 | 11.48 | -36.01 | 1.85 | 48.0 | 1.93 | 38.85 | 0.00 | 0 | 150 | 0.0 | 9.35 | 21.43 |
| 2024 (4) | 66.68 | 21.21 | 58.45 | 19.87 | 3.89 | 16.12 | 0.09 | 125.0 | 0.69 | 7.81 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.24 | 20.0 | 0.01 | -83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | 4.12 | 62.2 | 1.88 | 63.48 | 0.74 | 72.09 | 17.94 | 4.97 | 1.25 | 62.34 | 1.39 | 37.62 | 0.00 | 0 | 150 | 0.0 | 7.7 | 34.62 |
| 2023 (3) | 55.01 | 29.47 | 48.76 | 27.31 | 3.35 | 18.37 | 0.04 | 100.0 | 0.64 | 60.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.2 | -35.48 | 0.06 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.36 | 0 | 2.54 | 86.76 | 1.15 | 202.63 | 0.43 | 30.3 | 17.09 | -30.1 | 0.77 | 208.0 | 1.01 | 304.0 | 0.00 | 0 | 150 | 0.0 | 5.72 | 40.89 |
| 2022 (2) | 42.49 | 20.16 | 38.3 | 20.33 | 2.83 | -9.87 | 0.02 | 100.0 | 0.4 | 73.91 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.31 | 3000.0 | 0.05 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0.33 | 0 | 24.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | -24.24 | 0.00 | 0 | 150 | 0.0 | 4.06 | 230.08 |
| 2021 (1) | 35.36 | 7.18 | 31.83 | 9.72 | 3.14 | 34.19 | 0.01 | 0.0 | 0.23 | 4.55 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.03 | -25.0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -33.33 | -1.54 | 0 | -1.17 | 0 | -1.04 | 0 | -0.22 | 0 | 0.00 | 0 | -0.69 | 0 | 0.33 | -63.74 | 0.00 | 0 | 150 | 0.0 | 1.23 | -64.76 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 17.11 | -6.91 | 0.47 | 14.97 | -4.16 | -3.79 | 0.95 | 17.28 | 10.47 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 114.88 | 38.46 | 1.37 | 85.14 | 85.14 | 0.63 | 6200.0 | 173.91 | 0.2 | 233.33 | 66.67 | 14.81 | 69.64 | -9.75 | 0.42 | 4100.0 | 180.0 | 0.30 | -62.96 | 328.57 | 0.42 | -77.3 | 180.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 36.36 | 42.86 |
| 25Q4 (7) | 18.38 | -0.86 | -0.81 | 15.62 | -3.22 | -4.23 | 0.81 | -17.35 | -27.68 | 0.02 | -33.33 | -33.33 | 0.24 | 0.0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.04 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21 | -277.94 | -3933.33 | 0.74 | -64.59 | -30.84 | 0.01 | -99.28 | -97.73 | 0.06 | -75.0 | -68.42 | 8.73 | -24.42 | -51.82 | 0.01 | -98.92 | -96.55 | 0.81 | 72.34 | 161.29 | 1.85 | 0.54 | 48.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 1.76 | -43.59 | -11.11 |
| 25Q3 (6) | 18.54 | 1.48 | 6.37 | 16.14 | 2.87 | 5.56 | 0.98 | -7.55 | 5.38 | 0.03 | 0.0 | 50.0 | 0.24 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 142.86 | 580.0 | 2.09 | 15.47 | 58.33 | 1.39 | 20.87 | 117.19 | 0.24 | 26.32 | 9.09 | 11.55 | 10.0 | -29.05 | 0.93 | 20.78 | 116.28 | 0.47 | -18.97 | 30.56 | 1.84 | 100.0 | 91.67 | 150 | 0.0 | 0.0 | 3.12 | 11.43 | 41.18 |
| 25Q2 (5) | 18.27 | 7.28 | 17.72 | 15.69 | 0.84 | 13.7 | 1.06 | 23.26 | 16.48 | 0.03 | 0.0 | 50.0 | 0.24 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 115.38 | 300.0 | 1.81 | 144.59 | 170.15 | 1.15 | 400.0 | 400.0 | 0.19 | 58.33 | 58.33 | 10.50 | -36.01 | -40.54 | 0.77 | 413.33 | 413.33 | 0.58 | 728.57 | 132.0 | 0.92 | 513.33 | 73.58 | 150 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 66.67 | 80.65 |
| 25Q1 (4) | 17.03 | -8.09 | 0.0 | 15.56 | -4.6 | 0.0 | 0.86 | -23.21 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 14.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.13 | 533.33 | 0.0 | 0.74 | -30.84 | 0.0 | 0.23 | -47.73 | 0.0 | 0.12 | -36.84 | 0.0 | 16.41 | -9.44 | 0.0 | 0.15 | -48.28 | 0.0 | 0.07 | -77.42 | 0.0 | 0.15 | -88.0 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 1.68 | -15.15 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 18.53 | 6.31 | 0.0 | 16.31 | 6.67 | 0.0 | 1.12 | 20.43 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.21 | 31.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.03 | -130.0 | 0.0 | 1.07 | -18.94 | 0.0 | 0.44 | -31.25 | 0.0 | 0.19 | -13.64 | 0.0 | 18.12 | 11.3 | 0.0 | 0.29 | -32.56 | 0.0 | 0.31 | -13.89 | 0.0 | 1.25 | 30.21 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 1.98 | -10.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 17.43 | 12.31 | 0.0 | 15.29 | 10.8 | 0.0 | 0.93 | 2.2 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 171.43 | 0.0 | 1.32 | 97.01 | 0.0 | 0.64 | 178.26 | 0.0 | 0.22 | 83.33 | 0.0 | 16.28 | -7.81 | 0.0 | 0.43 | 186.67 | 0.0 | 0.36 | 44.0 | 0.0 | 0.96 | 81.13 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 42.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 15.52 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 17.66 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。