- 點擊看所有台股中合約負債逐季增的列表
- 合約負債(營業活動負債): 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
- 有些客戶(ex.大公司)並不會支付預付款, 所以並不會反應在該公司的合約負債
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.46 | -17.86 | -61.02 |
| 25Q4 (7) | 0.56 | 93.1 | -40.43 |
| 25Q3 (6) | 0.29 | 3.57 | -52.46 |
| 25Q2 (5) | 0.28 | -76.27 | -41.67 |
| 25Q1 (4) | 1.18 | 25.53 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.94 | 54.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.61 | 27.08 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| 合約負債 YoY | ||
|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.56 | -40.43 |
| 2024 (4) | 0.94 | 88.0 |
| 2023 (3) | 0.5 | 51.52 |
| 2022 (2) | 0.33 | -21.43 |
| 2021 (1) | 0.42 | -44.74 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。