- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 70 | 1.45 | 4.48 | 0.03 | -95.95 | -98.77 | 0.10 | -88.76 | -95.24 | 0.03 | -99.28 | -98.77 | 19.84 | -10.19 | 0.05 | 15.61 | -9.14 | -26.82 | 0.73 | -78.08 | -91.2 | 0.11 | -95.22 | -98.67 | 0.14 | -81.08 | -91.52 | 0.02 | -96.08 | -98.77 | 0.49 | -82.69 | -94.62 | 0.11 | -95.22 | -98.67 | 1.99 | -61.34 | -44.38 |
| 25Q4 (7) | 69 | -1.43 | 2.99 | 0.74 | -26.73 | -72.18 | 0.89 | 0.0 | -33.58 | 4.18 | 20.81 | -62.41 | 22.09 | 14.16 | 8.98 | 17.18 | -10.29 | -15.95 | 3.33 | -13.73 | -41.99 | 2.30 | -36.64 | -73.8 | 0.74 | -1.33 | -36.21 | 0.51 | -27.14 | -71.35 | 2.83 | -33.41 | -71.33 | 2.30 | -36.64 | -73.8 | 6.12 | 1199.13 | -28.40 |
| 25Q3 (6) | 70 | 2.94 | 4.48 | 1.01 | 2425.0 | -51.67 | 0.89 | -56.8 | -70.43 | 3.46 | 40.65 | -59.15 | 19.35 | -1.93 | -14.64 | 19.15 | 0.21 | -3.91 | 3.86 | -53.04 | -59.33 | 3.63 | 2692.31 | -41.36 | 0.75 | -53.7 | -65.12 | 0.7 | 2233.33 | -50.0 | 4.25 | 297.2 | -33.18 | 3.63 | 2692.31 | -41.36 | -1.21 | 1163.33 | -29.35 |
| 25Q2 (5) | 68 | 1.49 | 1.49 | 0.04 | -98.35 | -98.92 | 2.06 | -1.9 | -29.69 | 2.46 | 1.23 | -61.44 | 19.73 | -0.5 | -11.72 | 19.11 | -10.41 | -18.02 | 8.22 | -0.96 | -18.37 | 0.13 | -98.42 | -98.83 | 1.62 | -1.82 | -28.0 | 0.03 | -98.16 | -98.79 | 1.07 | -88.24 | -91.07 | 0.13 | -98.42 | -98.83 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 67 | 0.0 | 0.0 | 2.43 | -8.65 | 0.0 | 2.10 | 56.72 | 0.0 | 2.43 | -78.15 | 0.0 | 19.83 | -2.17 | 0.0 | 21.33 | 4.35 | 0.0 | 8.30 | 44.6 | 0.0 | 8.24 | -6.15 | 0.0 | 1.65 | 42.24 | 0.0 | 1.63 | -8.43 | 0.0 | 9.10 | -7.8 | 0.0 | 8.24 | -6.15 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 67 | 0.0 | 0.0 | 2.66 | 27.27 | 0.0 | 1.34 | -55.48 | 0.0 | 11.12 | 31.29 | 0.0 | 20.27 | -10.59 | 0.0 | 20.44 | 2.56 | 0.0 | 5.74 | -39.52 | 0.0 | 8.78 | 41.84 | 0.0 | 1.16 | -46.05 | 0.0 | 1.78 | 27.14 | 0.0 | 9.87 | 55.19 | 0.0 | 8.78 | 41.84 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 67 | 0.0 | 0.0 | 2.09 | -43.67 | 0.0 | 3.01 | 2.73 | 0.0 | 8.47 | 32.76 | 0.0 | 22.67 | 1.43 | 0.0 | 19.93 | -14.5 | 0.0 | 9.49 | -5.76 | 0.0 | 6.19 | -44.28 | 0.0 | 2.15 | -4.44 | 0.0 | 1.4 | -43.55 | 0.0 | 6.36 | -46.91 | 0.0 | 6.19 | -44.28 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 67 | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 0.0 | 0.0 | 6.38 | 0.0 | 0.0 | 22.35 | 0.0 | 0.0 | 23.31 | 0.0 | 0.0 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 2.48 | 0.0 | 0.0 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 7.4 | 6.55 | 9.24 | 27.27 | 2.48 | 21.08 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 6.94 | 3.01 | 0.45 | 19.87 | 0.17 | 19.87 | 0.67 | - | ||
| 2026/2 | 6.74 | 8.95 | 9.79 | 12.93 | 0.01 | 20.12 | 0.66 | - | ||
| 2026/1 | 6.19 | -14.01 | -8.82 | 6.19 | -8.82 | 20.6 | 0.64 | - | ||
| 2025/12 | 7.19 | -0.4 | 21.65 | 81.12 | -2.78 | 22.13 | 0.51 | - | ||
| 2025/11 | 7.22 | -6.35 | -0.99 | 73.92 | -4.65 | 20.79 | 0.54 | - | ||
| 2025/10 | 7.71 | 31.74 | 8.95 | 66.7 | -5.03 | 19.52 | 0.58 | - | ||
| 2025/9 | 5.85 | -1.62 | -14.52 | 58.99 | -6.6 | 19.37 | 0.7 | - | ||
| 2025/8 | 5.95 | -21.35 | -21.7 | 53.13 | -5.63 | 20.03 | 0.68 | - | ||
| 2025/7 | 7.57 | 16.19 | -7.71 | 47.18 | -3.12 | 20.58 | 0.66 | - | ||
| 2025/6 | 6.51 | 0.25 | -8.73 | 39.61 | -2.19 | 19.78 | 0.57 | - | ||
| 2025/5 | 6.5 | -4.07 | -14.83 | 33.1 | -0.8 | 20.18 | 0.56 | - | ||
| 2025/4 | 6.77 | -2.01 | -11.37 | 26.61 | 3.35 | 19.82 | 0.57 | - | ||
| 2025/3 | 6.91 | 12.58 | 16.61 | 19.83 | 9.57 | 19.83 | 0.58 | - | ||
| 2025/2 | 6.14 | -9.52 | 22.7 | 12.92 | 6.14 | 18.84 | 0.61 | - | ||
| 2025/1 | 6.78 | 14.73 | -5.41 | 6.78 | -5.41 | 19.99 | 0.58 | - | ||
| 2024/12 | 5.91 | -18.94 | -7.22 | 83.44 | 5.02 | 20.29 | 0.59 | - | ||
| 2024/11 | 7.3 | 3.05 | 13.71 | 77.53 | 6.09 | 21.22 | 0.57 | - | ||
| 2024/10 | 7.08 | 3.35 | 10.55 | 70.24 | 5.36 | 21.53 | 0.56 | - | ||
| 2024/9 | 6.85 | -9.89 | 2.34 | 63.16 | 4.81 | 22.65 | 0.49 | - | ||
| 2024/8 | 7.6 | -7.3 | 4.16 | 56.31 | 5.11 | 22.94 | 0.48 | - | ||
| 2024/7 | 8.2 | 14.92 | 15.88 | 48.71 | 5.27 | 22.96 | 0.48 | - | ||
| 2024/6 | 7.14 | -6.45 | -8.74 | 40.51 | 3.37 | 22.4 | 0.43 | - | ||
| 2024/5 | 7.63 | -0.17 | 8.84 | 33.37 | 6.37 | 21.19 | 0.45 | - | ||
| 2024/4 | 7.64 | 28.93 | 6.43 | 25.74 | 5.65 | 18.57 | 0.52 | - | ||
| 2024/3 | 5.93 | 18.46 | 2.95 | 18.1 | 5.33 | 18.1 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 5.0 | -30.25 | -23.57 | 12.18 | 6.53 | 18.55 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 7.17 | 12.54 | 46.91 | 7.17 | 46.91 | 19.96 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 6.37 | -0.66 | -3.4 | 79.45 | -7.26 | 19.19 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 6.42 | 0.19 | -9.94 | 73.08 | -7.54 | 19.51 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 6.4 | -4.32 | -17.38 | 66.66 | -7.23 | 20.39 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 6.69 | -8.29 | -17.76 | 60.26 | -6.03 | 21.07 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 7.3 | 3.13 | -1.7 | 53.57 | -4.37 | 22.19 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 7.08 | -9.5 | -8.36 | 46.27 | -4.72 | 21.9 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 7.82 | 11.57 | -5.39 | 39.18 | -4.07 | 22.01 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 7.01 | -2.38 | -15.36 | 31.37 | 6.57 | 19.94 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 7.18 | 24.71 | -1.31 | 24.36 | -0.08 | 19.48 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 5.76 | -12.06 | -1.18 | 17.18 | 0.17 | 17.18 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 6.55 | 34.07 | 30.27 | 11.43 | 1.08 | 18.03 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 4.88 | -26.0 | -22.29 | 4.88 | -22.29 | 18.6 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 6.6 | -7.38 | 17.0 | 85.68 | 58.68 | 21.47 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/11 | 7.12 | -8.07 | 27.14 | 79.04 | 63.51 | 23.01 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/10 | 7.75 | -4.76 | 80.12 | 71.86 | 68.17 | 23.31 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/9 | 8.14 | 9.61 | 101.97 | 64.12 | 66.87 | 23.29 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/8 | 7.42 | -3.86 | 105.62 | 56.01 | 62.82 | 23.41 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/7 | 7.72 | -6.56 | 54.6 | 48.56 | 57.66 | 24.27 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/6 | 8.27 | -0.17 | 67.57 | 40.85 | 58.3 | 23.82 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/5 | 8.28 | 13.81 | 72.88 | 29.44 | 41.08 | 21.38 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/4 | 7.28 | 24.88 | 64.59 | 24.38 | 51.74 | 18.13 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/3 | 5.83 | 15.94 | 45.46 | 17.15 | 47.28 | 17.13 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 5.02 | -20.02 | 51.76 | 11.31 | 47.93 | 16.95 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2022/1 | 6.28 | 11.41 | 45.04 | 6.28 | 45.04 | 17.53 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 5.64 | 0.64 | 101.25 | 53.99 | 44.44 | 15.55 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2021/11 | 5.6 | 30.23 | 67.73 | 48.34 | 39.72 | 13.94 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2021/10 | 4.3 | 6.78 | 94.42 | 42.73 | 36.74 | 11.94 | N/A | 隨著疫苗覆蓋率提升,運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦,訂單增加所致。 | ||
| 2021/9 | 4.03 | 11.59 | 33.07 | 38.43 | 32.25 | 12.64 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 3.61 | -27.71 | 28.65 | 34.4 | 32.13 | 13.54 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 5.0 | 1.27 | 75.79 | 30.8 | 32.55 | 14.72 | N/A | 係去年受到疫情影響,部分訂單有延期出貨情形,今年回復正常,以及去年12月收購薩摩亞德御產生綜效所致。 | ||
| 2021/6 | 4.93 | 2.98 | 66.77 | 25.8 | 26.44 | 0.0 | N/A | 係去年受到疫情影響,部分訂單有延期出貨情形,今年回復正常,以及去年12月收購薩摩亞德御產生綜效所致。 | ||
| 2021/5 | 4.79 | 8.35 | 83.0 | 20.86 | 19.51 | 0.0 | N/A | 係去年受到疫情影響,部分訂單有延期出貨情形,今年回復正常,以及去年12月收購薩摩亞德御產生綜效所致。 |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 69 | 2.99 | 4.02 | -60.43 | 5.94 | -34.0 | 80.99 | -2.85 | 19.14 | -8.9 | 5.87 | -29.53 | 3.54 | -60.31 | 4.75 | -31.65 | 3.46 | -57.18 | 2.87 | -61.42 |
| 2024 (4) | 67 | 9.84 | 10.16 | 13.27 | 9.00 | -5.26 | 83.37 | 5.25 | 21.01 | 3.5 | 8.33 | -2.57 | 8.92 | 14.65 | 6.95 | 2.66 | 8.08 | 28.46 | 7.44 | 20.58 |
| 2023 (3) | 61 | 1.67 | 8.97 | -13.25 | 9.50 | 6.38 | 79.21 | -7.24 | 20.30 | -2.96 | 8.55 | 5.43 | 7.78 | 4.43 | 6.77 | -2.17 | 6.29 | -10.65 | 6.17 | -2.99 |
| 2022 (2) | 60 | 0.0 | 10.34 | 727.2 | 8.93 | 830.21 | 85.39 | 58.13 | 20.92 | 45.68 | 8.11 | 475.18 | 7.45 | 435.97 | 6.92 | 810.53 | 7.04 | 728.24 | 6.36 | 748.0 |
| 2021 (1) | 60 | 0.0 | 1.25 | 0 | 0.96 | 0 | 54.0 | 44.31 | 14.36 | 0 | 1.41 | 0 | 1.39 | 0 | 0.76 | 0 | 0.85 | 0 | 0.75 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。