- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.03 | -95.95 | -98.77 | 15.61 | -9.14 | -26.82 | 0.73 | -78.08 | -91.2 | 0.49 | -82.69 | -94.62 | 0.11 | -95.22 | -98.67 | 0.06 | -95.68 | -98.64 | 0.22 | -77.08 | -91.34 | 0.27 | -12.9 | -6.9 | 5.09 | -24.59 | -62.18 | 110.36 | 28.15 | 17.96 | 140.00 | 17.3 | 52.73 | -50.00 | -181.82 | -662.5 | 32.58 | 14.2 | 16.36 |
| 25Q4 (7) | 0.74 | -26.73 | -72.18 | 17.18 | -10.29 | -15.95 | 3.33 | -13.73 | -41.99 | 2.83 | -33.41 | -71.33 | 2.30 | -36.64 | -73.8 | 1.39 | -32.85 | -71.04 | 0.96 | -23.2 | -65.09 | 0.31 | 6.9 | 3.33 | 6.75 | -20.87 | -51.47 | 86.12 | -11.95 | 6.7 | 119.35 | 30.49 | 105.78 | -17.74 | -281.85 | -142.24 | 28.53 | -4.55 | 4.31 |
| 25Q3 (6) | 1.01 | 2425.0 | -51.67 | 19.15 | 0.21 | -3.91 | 3.86 | -53.04 | -59.33 | 4.25 | 297.2 | -33.18 | 3.63 | 2692.31 | -41.36 | 2.07 | 2857.14 | -48.25 | 1.25 | 420.83 | -45.65 | 0.29 | 0.0 | -14.71 | 8.53 | 61.86 | -15.96 | 97.81 | -2.71 | 10.61 | 91.46 | -88.14 | -38.74 | 9.76 | 101.45 | 119.79 | 29.89 | 8.14 | 33.44 |
| 25Q2 (5) | 0.04 | -98.35 | -98.92 | 19.11 | -10.41 | -18.02 | 8.22 | -0.96 | -18.37 | 1.07 | -88.24 | -91.07 | 0.13 | -98.42 | -98.83 | 0.07 | -98.41 | -99.08 | 0.24 | -90.55 | -93.98 | 0.29 | 0.0 | -17.14 | 5.27 | -60.85 | -66.43 | 100.53 | 7.45 | 9.06 | 771.43 | 741.56 | 818.86 | -671.43 | -7653.57 | -4284.72 | 27.64 | -1.29 | 10.74 |
| 25Q1 (4) | 2.43 | -8.65 | 0.0 | 21.33 | 4.35 | 0.0 | 8.30 | 44.6 | 0.0 | 9.10 | -7.8 | 0.0 | 8.24 | -6.15 | 0.0 | 4.41 | -8.12 | 0.0 | 2.54 | -7.64 | 0.0 | 0.29 | -3.33 | 0.0 | 13.46 | -3.24 | 0.0 | 93.56 | 15.92 | 0.0 | 91.67 | 58.05 | 0.0 | 8.89 | -78.84 | 0.0 | 28.00 | 2.38 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.66 | 27.27 | 0.0 | 20.44 | 2.56 | 0.0 | 5.74 | -39.52 | 0.0 | 9.87 | 55.19 | 0.0 | 8.78 | 41.84 | 0.0 | 4.80 | 20.0 | 0.0 | 2.75 | 19.57 | 0.0 | 0.30 | -11.76 | 0.0 | 13.91 | 37.04 | 0.0 | 80.71 | -8.73 | 0.0 | 58.00 | -61.15 | 0.0 | 42.00 | 185.18 | 0.0 | 27.35 | 22.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.09 | -43.67 | 0.0 | 19.93 | -14.5 | 0.0 | 9.49 | -5.76 | 0.0 | 6.36 | -46.91 | 0.0 | 6.19 | -44.28 | 0.0 | 4.00 | -47.3 | 0.0 | 2.30 | -42.36 | 0.0 | 0.34 | -2.86 | 0.0 | 10.15 | -35.35 | 0.0 | 88.43 | -4.07 | 0.0 | 149.31 | 77.84 | 0.0 | -49.31 | -407.3 | 0.0 | 22.40 | -10.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 23.31 | 0.0 | 0.0 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 7.59 | 0.0 | 0.0 | 3.99 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 15.70 | 0.0 | 0.0 | 92.18 | 0.0 | 0.0 | 83.96 | 0.0 | 0.0 | 16.04 | 0.0 | 0.0 | 24.96 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.18 | -62.41 | 19.14 | -8.9 | 5.87 | -29.53 | 3.22 | -0.86 | 4.28 | -55.88 | 3.54 | -60.31 | 7.57 | -64.38 | 4.94 | -59.14 | 1.16 | -9.38 | 8.46 | -38.38 | 86.12 | 6.7 | 137.28 | 59.6 | -37.28 | 0 | 1.72 | -9.95 | 28.51 | 12.73 |
| 2024 (4) | 11.12 | 10.43 | 21.01 | 3.5 | 8.33 | -2.57 | 3.25 | -6.37 | 9.70 | 22.01 | 8.92 | 14.65 | 21.25 | -4.15 | 12.09 | 11.33 | 1.28 | 3.23 | 13.73 | 7.77 | 80.71 | -13.88 | 86.01 | -20.08 | 14.11 | 0 | 1.92 | -11.15 | 25.29 | -2.77 |
| 2023 (3) | 10.07 | -5.09 | 20.30 | -2.96 | 8.55 | 5.43 | 3.47 | 17.64 | 7.95 | -3.52 | 7.78 | 4.43 | 22.17 | -29.26 | 10.86 | -7.97 | 1.24 | -15.65 | 12.74 | 5.9 | 93.72 | -47.36 | 107.63 | 9.5 | -7.63 | 0 | 2.16 | 1.74 | 26.01 | -4.76 |
| 2022 (2) | 10.61 | 742.06 | 20.92 | 45.68 | 8.11 | 475.18 | 2.95 | -22.26 | 8.24 | 424.84 | 7.45 | 435.97 | 31.34 | 599.55 | 11.80 | 385.6 | 1.47 | 17.6 | 12.03 | 90.95 | 178.04 | -10.25 | 98.30 | 9.94 | 1.56 | -83.4 | 2.12 | -23.94 | 27.31 | -14.82 |
| 2021 (1) | 1.26 | 0 | 14.36 | 0 | 1.41 | 0 | 3.80 | -24.44 | 1.57 | 0 | 1.39 | 0 | 4.48 | 0 | 2.43 | 0 | 1.25 | 35.87 | 6.30 | 215.0 | 198.38 | 69.73 | 89.41 | 23.74 | 9.41 | -66.07 | 2.79 | 33.12 | 32.06 | -12.43 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。