- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.79 | -13.19 | -9.2 | 1.36 | -7.48 | 3.03 | 115.15 | 15.14 | 10.06 | 66.83 | 7.83 | -2.79 | 51.14 | 10.79 | -3.73 | 130.84 | 12.96 | 8.81 |
| 25Q4 (7) | 0.91 | 3.41 | -6.19 | 1.47 | 16.67 | 5.76 | 100.01 | -3.38 | 7.09 | 61.98 | -14.45 | -5.11 | 46.16 | -22.51 | -11.84 | 115.83 | -0.48 | 8.91 |
| 25Q3 (6) | 0.88 | 0.0 | -22.12 | 1.26 | -10.0 | -28.0 | 103.51 | 0.33 | 28.31 | 72.45 | 11.29 | 39.49 | 59.57 | 10.64 | 34.83 | 116.39 | 1.71 | 31.62 |
| 25Q2 (5) | 0.88 | 1.15 | -26.05 | 1.40 | 6.06 | -18.13 | 103.17 | -1.39 | 34.92 | 65.10 | -5.31 | 22.02 | 53.84 | 1.36 | 22.45 | 114.43 | -4.84 | 33.31 |
| 25Q1 (4) | 0.87 | -10.31 | 0.0 | 1.32 | -5.04 | 0.0 | 104.62 | 12.02 | 0.0 | 68.75 | 5.25 | 0.0 | 53.12 | 1.45 | 0.0 | 120.25 | 13.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.97 | -14.16 | 0.0 | 1.39 | -20.57 | 0.0 | 93.39 | 15.77 | 0.0 | 65.32 | 25.76 | 0.0 | 52.36 | 18.52 | 0.0 | 106.35 | 20.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.13 | -5.04 | 0.0 | 1.75 | 2.34 | 0.0 | 80.67 | 5.49 | 0.0 | 51.94 | -2.64 | 0.0 | 44.18 | 0.48 | 0.0 | 88.43 | 3.02 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 76.47 | 0.0 | 0.0 | 53.35 | 0.0 | 0.0 | 43.97 | 0.0 | 0.0 | 85.84 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.46 | -18.59 | 5.61 | -9.52 | 105.54 | 22.75 | 65.09 | 10.57 | 48.53 | 8.01 | 122.10 | 22.2 |
| 2024 (4) | 4.25 | 1.92 | 6.20 | 2.31 | 85.98 | -1.71 | 58.87 | -2.23 | 44.93 | -4.75 | 99.92 | -0.6 |
| 2023 (3) | 4.17 | -14.02 | 6.06 | -0.82 | 87.48 | 16.25 | 60.21 | 0.77 | 47.17 | -7.51 | 100.52 | 19.67 |
| 2022 (2) | 4.85 | -1.42 | 6.11 | 15.28 | 75.25 | 1.51 | 59.75 | -13.31 | 51.00 | -1.41 | 84.00 | -8.02 |
| 2021 (1) | 4.92 | 27.13 | 5.30 | 28.02 | 74.13 | -21.5 | 68.92 | -21.77 | 51.73 | -3.22 | 91.32 | -29.25 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。