損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 34.84 | -3.46 | 26.72 | 0.98 | 4.58 | -2.55 | 0.46 | -28.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 2.34 | -65.44 | 1.73 | -67.36 | 0.61 | -59.33 | 26.09 | 17.95 | 3.05 | -67.03 | 5.33 | -14.99 | 0.00 | 0 | 55 | 1.85 | 3.62 | -53.53 |
| 2024 (4) | 36.09 | 4.13 | 26.46 | 5.76 | 4.7 | 14.36 | 0.64 | 48.84 | 0.33 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -75.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.85 | 146.67 | 6.77 | 7.97 | 5.3 | 8.16 | 1.5 | 9.49 | 22.12 | 1.0 | 9.25 | 5.84 | 6.27 | -16.95 | 0.00 | 0 | 54 | 3.85 | 7.79 | 8.8 |
| 2023 (3) | 34.66 | 10.35 | 25.02 | 6.06 | 4.11 | 11.68 | 0.43 | 437.5 | 0.29 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 115.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.75 | -43.61 | 6.27 | 14.63 | 4.9 | -2.78 | 1.37 | 211.36 | 21.90 | 175.13 | 8.74 | -9.05 | 7.55 | 11.85 | 0.00 | 0 | 52 | 0.0 | 7.16 | 13.83 |
| 2022 (2) | 31.41 | 11.34 | 23.59 | 6.65 | 3.68 | 15.72 | 0.08 | 300.0 | 0.25 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.33 | 0 | 5.47 | 117.93 | 5.04 | 141.15 | 0.44 | 4.76 | 7.96 | -52.82 | 9.61 | 140.85 | 6.75 | 49.01 | 0.00 | 0 | 52 | 0.0 | 6.29 | 97.18 |
| 2021 (1) | 28.21 | 24.33 | 22.12 | 27.2 | 3.18 | 16.91 | 0.02 | -60.0 | 0.14 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | -52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0 | -0.4 | 0 | 2.51 | 24.26 | 2.09 | 20.11 | 0.42 | 50.0 | 16.87 | 23.23 | 3.99 | 19.46 | 4.53 | 7.86 | 0.00 | 0 | 52 | 0.0 | 3.19 | 28.11 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 8.37 | -20.21 | 8.28 | 6.47 | -20.52 | 12.72 | 1.28 | 7.56 | -6.57 | 0.04 | -42.86 | -73.33 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.28 | -41.67 | -46.15 | 0.91 | -44.85 | -20.87 | 0.75 | -44.03 | -17.58 | 0.16 | -48.39 | -33.33 | 17.72 | -4.47 | -13.98 | 1.37 | -44.31 | -18.45 | 0.85 | -45.51 | 19.72 | 1.37 | -56.78 | -18.45 | 55 | 0.0 | 1.85 | 1.24 | -36.73 | -15.07 |
| 25Q4 (7) | 10.49 | 18.53 | 8.26 | 8.14 | 15.62 | 14.65 | 1.19 | 16.67 | -9.85 | 0.07 | -30.0 | -58.82 | 0.09 | -18.18 | -10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 433.33 | 220.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | -36.36 | -37.18 | 0.48 | -26.15 | -44.83 | 1.65 | 14.58 | -22.9 | 1.34 | 21.82 | -21.18 | 0.31 | -8.82 | -29.55 | 18.55 | -21.13 | -9.64 | 2.46 | 21.78 | -22.15 | 1.56 | 90.24 | 3.31 | 3.17 | 346.48 | -67.78 | 55 | 0.0 | 1.85 | 1.96 | 11.36 | -19.67 |
| 25Q3 (6) | 8.85 | 14.05 | -4.84 | 7.04 | 21.38 | 4.14 | 1.02 | 2.0 | -15.7 | 0.1 | -28.57 | -28.57 | 0.11 | 0.0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -57.14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 128.1 | 267.39 | 0.65 | 122.81 | 254.76 | 1.44 | 176.19 | 60.0 | 1.1 | 167.9 | 46.67 | 0.34 | 225.93 | 88.89 | 23.52 | 0 | 18.19 | 2.02 | 167.79 | 46.38 | 0.82 | -63.39 | -61.5 | 0.71 | 154.2 | -89.4 | 55 | 0.0 | 1.85 | 1.76 | 212.1 | 53.04 |
| 25Q2 (5) | 7.76 | 0.39 | -20.9 | 5.8 | 1.05 | -19.11 | 1.0 | -27.01 | -13.04 | 0.14 | -6.67 | -22.22 | 0.11 | 10.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 75.0 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.74 | -821.05 | -861.11 | -2.85 | -648.08 | -762.79 | -1.89 | -264.35 | -197.93 | -1.62 | -278.02 | -210.96 | -0.27 | -212.5 | -158.7 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -2.98 | -277.38 | -208.76 | 2.24 | 215.49 | 19.79 | -1.31 | -177.98 | -124.62 | 55 | 1.85 | 3.77 | -1.57 | -207.53 | -172.35 |
| 25Q1 (4) | 7.73 | -20.23 | 0.0 | 5.74 | -19.15 | 0.0 | 1.37 | 3.79 | 0.0 | 0.15 | -11.76 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.38 | -51.28 | 0.0 | 0.52 | -40.23 | 0.0 | 1.15 | -46.26 | 0.0 | 0.91 | -46.47 | 0.0 | 0.24 | -45.45 | 0.0 | 20.60 | 0.34 | 0.0 | 1.68 | -46.84 | 0.0 | 0.71 | -52.98 | 0.0 | 1.68 | -82.93 | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -40.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 9.69 | 4.19 | 0.0 | 7.1 | 5.03 | 0.0 | 1.32 | 9.09 | 0.0 | 0.17 | 21.43 | 0.0 | 0.1 | 11.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 150.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.78 | 269.57 | 0.0 | 0.87 | 307.14 | 0.0 | 2.14 | 137.78 | 0.0 | 1.7 | 126.67 | 0.0 | 0.44 | 144.44 | 0.0 | 20.53 | 3.17 | 0.0 | 3.16 | 128.99 | 0.0 | 1.51 | -29.11 | 0.0 | 9.84 | 46.87 | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 112.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 9.3 | -5.2 | 0.0 | 6.76 | -5.72 | 0.0 | 1.21 | 5.22 | 0.0 | 0.14 | -22.22 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.46 | -227.78 | 0.0 | -0.42 | -197.67 | 0.0 | 0.9 | -53.37 | 0.0 | 0.75 | -48.63 | 0.0 | 0.18 | -60.87 | 0.0 | 19.90 | -16.98 | 0.0 | 1.38 | -49.64 | 0.0 | 2.13 | 13.9 | 0.0 | 6.70 | 25.94 | 0.0 | 54 | 1.89 | 0.0 | 1.15 | -47.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 9.81 | 0.0 | 0.0 | 7.17 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 23.97 | 0.0 | 0.0 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。