- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.50 | -2.34 | 13.17 | 15.32 | 34.84 | -3.46 | 6.70 | -69.08 | 1.82 | 193.32 | 122.54 | -28.09 | 108.93 | -32.09 |
| 2024 (4) | 0.51 | -0.12 | 11.42 | -6.32 | 36.09 | 4.13 | 21.67 | -3.3 | 0.62 | 1.05 | 170.41 | 7.69 | 160.40 | 5.48 |
| 2023 (3) | 0.51 | 0.88 | 12.19 | 2.87 | 34.66 | 10.35 | 22.41 | -1.88 | 0.61 | 46.04 | 158.24 | 20.93 | 152.06 | 22.51 |
| 2022 (2) | 0.51 | -5.86 | 11.85 | 20.55 | 31.41 | 11.34 | 22.84 | 18.96 | 0.42 | -31.85 | 130.85 | 13.87 | 124.12 | 15.22 |
| 2021 (1) | 0.54 | -1.49 | 9.83 | 17.72 | 28.21 | 24.33 | 19.20 | -25.52 | 0.62 | 0 | 114.91 | 8.94 | 107.72 | 6.9 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.52 | 2.71 | -6.82 | 12.27 | -6.83 | 5.14 | 11.27 | -40.18 | -9.98 | 4.04 | 71.86 | -0.37 | 111.69 | -8.85 | -25.21 | 99.64 | -8.53 | -29.27 |
| 25Q4 (7) | 0.50 | -4.69 | -2.34 | 13.17 | -14.76 | 15.32 | 18.84 | 33.81 | -18.93 | 2.35 | -17.91 | 21.47 | 122.54 | 3.45 | -28.09 | 108.93 | 3.1 | -32.09 |
| 25Q3 (6) | 0.53 | -8.34 | 2.59 | 15.45 | -17.64 | 31.94 | 14.08 | 185.23 | 25.49 | 2.86 | -29.38 | -28.88 | 118.45 | 5.86 | -29.33 | 105.65 | 2.56 | -34.08 |
| 25Q2 (5) | 0.57 | 3.85 | 8.77 | 18.76 | 60.75 | 54.02 | -16.52 | -231.95 | -163.22 | 4.05 | 0.0 | 87.94 | 111.89 | -25.07 | -35.85 | 103.01 | -26.88 | -38.39 |
| 25Q1 (4) | 0.55 | 7.65 | 0.0 | 11.67 | 2.19 | 0.0 | 12.52 | -46.13 | 0.0 | 4.05 | 109.53 | 0.0 | 149.33 | -12.37 | 0.0 | 140.88 | -12.17 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.51 | 0.12 | 0.0 | 11.42 | -2.48 | 0.0 | 23.24 | 107.13 | 0.0 | 1.94 | -51.94 | 0.0 | 170.41 | 1.68 | 0.0 | 160.40 | 0.09 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.51 | -2.82 | 0.0 | 11.71 | -3.86 | 0.0 | 11.22 | -57.06 | 0.0 | 4.03 | 86.63 | 0.0 | 167.60 | -3.91 | 0.0 | 160.26 | -4.15 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 26.13 | 0.0 | 0.0 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 174.42 | 0.0 | 0.0 | 167.20 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。