- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.29 | 19.22 | 6.62 | 65.91 | 33.58 | 13.14 | 51.34 | 3.13 | 0.63 | 258.92 | 205.75 | -16.02 | 91.08 | -5.43 |
| 2024 (4) | 0.24 | 36.87 | 3.99 | 1895.0 | 29.68 | 12.94 | 49.78 | -43.99 | 0.18 | 0 | 245.00 | -33.59 | 96.31 | -52.72 |
| 2023 (3) | 0.18 | -29.04 | 0.2 | 0 | 26.28 | -34.61 | 88.88 | -62.88 | 0.00 | 0 | 368.91 | 28.63 | 203.71 | 40.12 |
| 2022 (2) | 0.25 | -22.84 | 0 | 0 | 40.19 | 14.73 | 239.42 | 27.28 | 0.00 | 0 | 286.80 | 36.34 | 145.38 | 15.55 |
| 2021 (1) | 0.32 | -7.04 | 0 | 0 | 35.03 | 12.31 | 188.11 | 0 | 0.00 | 0 | 210.36 | 38.93 | 125.82 | 72.88 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.33 | 12.09 | 39.96 | 8.83 | 33.38 | 132.98 | 119.36 | 69.47 | 100.57 | 4.04 | 185.66 | 362.86 | 202.35 | -1.65 | -21.62 | 89.95 | -1.24 | -3.35 |
| 25Q4 (7) | 0.29 | -8.48 | 19.22 | 6.62 | -32.24 | 65.91 | 70.43 | 71.24 | 60.0 | 1.42 | -32.93 | 144.07 | 205.75 | 10.26 | -16.02 | 91.08 | -0.4 | -5.43 |
| 25Q3 (6) | 0.32 | 6.44 | 5.66 | 9.77 | 175.99 | 11.28 | 41.13 | 49.78 | 32.98 | 2.11 | -10.74 | 0 | 186.61 | -2.46 | -6.83 | 91.45 | 28.12 | -9.52 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | 28.17 | 5.86 | 3.54 | -6.6 | -31.26 | 27.46 | -53.86 | -54.33 | 2.36 | 170.62 | 0 | 191.32 | -25.89 | -6.83 | 71.38 | -23.31 | -31.62 |
| 25Q1 (4) | 0.23 | -4.52 | 0.0 | 3.79 | -5.01 | 0.0 | 59.51 | 35.19 | 0.0 | 0.87 | 50.63 | 0.0 | 258.17 | 5.38 | 0.0 | 93.07 | -3.36 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.24 | -18.89 | 0.0 | 3.99 | -54.56 | 0.0 | 44.02 | 42.32 | 0.0 | 0.58 | 0 | 0.0 | 245.00 | 22.33 | 0.0 | 96.31 | -4.71 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.30 | 6.64 | 0.0 | 8.78 | 70.49 | 0.0 | 30.93 | -48.56 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 200.28 | -2.46 | 0.0 | 101.07 | -3.18 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 5.15 | 0.0 | 0.0 | 60.13 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 205.34 | 0.0 | 0.0 | 104.39 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。