損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 21.39 | 6.84 | 14.01 | 6.14 | 3.48 | 0.0 | 0.28 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -96.58 | 3.94 | -12.64 | 3.05 | -18.67 | 0.9 | 20.0 | 22.77 | 36.67 | 5.54 | -23.59 | 5.90 | 16.6 | 0.00 | 0 | 52 | 4.0 | 5.66 | -10.16 |
| 2024 (4) | 20.02 | 10.91 | 13.2 | 13.5 | 3.48 | 9.43 | 0.32 | -11.11 | 0.15 | 7.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | -40.0 | 0.08 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.17 | 185.37 | 4.51 | 23.56 | 3.75 | 31.58 | 0.75 | -6.25 | 16.66 | -23.79 | 7.25 | 21.85 | 5.06 | 5.86 | 0.00 | 0 | 50 | 4.17 | 6.3 | 14.13 |
| 2023 (3) | 18.05 | -9.57 | 11.63 | -5.06 | 3.18 | 13.98 | 0.36 | 350.0 | 0.14 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0.41 | -21.15 | 3.65 | -33.03 | 2.85 | -35.81 | 0.8 | -20.0 | 21.86 | 19.26 | 5.95 | -39.1 | 4.78 | -37.84 | 0.00 | 0 | 48 | 6.67 | 5.52 | -22.36 |
| 2022 (2) | 19.96 | 22.98 | 12.25 | 13.53 | 2.79 | 12.5 | 0.08 | 300.0 | 0.09 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 400.0 | 0.03 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.52 | 79.31 | 5.45 | 68.21 | 4.44 | 66.29 | 1.0 | 78.57 | 18.33 | 5.53 | 9.77 | 65.59 | 7.69 | 64.67 | 0.00 | 0 | 45 | 0.0 | 7.11 | 60.86 |
| 2021 (1) | 16.23 | 23.52 | 10.79 | 29.84 | 2.48 | 9.25 | 0.02 | -71.43 | 0.04 | 100.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | -75.0 | 0.01 | -66.67 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 3.24 | 41.48 | 2.67 | 50.85 | 0.56 | 7.69 | 17.37 | -23.21 | 5.90 | 50.51 | 4.67 | 17.34 | 0.00 | 0 | 45 | 2.27 | 4.42 | 35.58 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 6.52 | 17.06 | 38.14 | 3.87 | 7.5 | 20.94 | 1.22 | 45.24 | 38.64 | 0.03 | -50.0 | -66.67 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.11 | -15.38 | -47.62 | 1.53 | 21.43 | 80.0 | 1.32 | 33.33 | 109.52 | 0.22 | -18.52 | 0.0 | 14.57 | -32.83 | -44.71 | 2.56 | 34.03 | 113.33 | 2.37 | 40.24 | 189.02 | 2.56 | -56.54 | 113.33 | 51 | -1.92 | -3.77 | 1.98 | 17.16 | 52.31 |
| 25Q4 (7) | 5.57 | -0.18 | 14.37 | 3.6 | -2.17 | 8.11 | 0.84 | -1.18 | -10.64 | 0.06 | 50.0 | -45.45 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -50.0 | -61.11 | 0.13 | -31.58 | -69.77 | 1.26 | 1.61 | 22.33 | 0.99 | -5.71 | 11.24 | 0.27 | 35.0 | 92.86 | 21.69 | 33.48 | 55.26 | 1.91 | -6.37 | 7.91 | 1.69 | 0.0 | 87.78 | 5.89 | 48.74 | -21.47 | 52 | 1.96 | 4.0 | 1.69 | 1.2 | 13.42 |
| 25Q3 (6) | 5.58 | 1.27 | 8.14 | 3.68 | 4.25 | 8.24 | 0.85 | -6.59 | -2.3 | 0.04 | -55.56 | -33.33 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.01 | -87.5 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 121.54 | 255.56 | 0.19 | 139.58 | -17.39 | 1.24 | 113.79 | 10.71 | 1.05 | 176.32 | 16.67 | 0.2 | 0.0 | -9.09 | 16.25 | -51.92 | -15.54 | 2.04 | 175.68 | 15.91 | 1.69 | 0.0 | 29.01 | 3.96 | 104.12 | -32.19 | 51 | -1.92 | 0.0 | 1.67 | 67.0 | 7.05 |
| 25Q2 (5) | 5.51 | 16.74 | 6.58 | 3.53 | 10.31 | 5.37 | 0.91 | 3.41 | 3.41 | 0.09 | 0.0 | 28.57 | 0.04 | 0.0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | -641.67 | -912.5 | -0.48 | -328.57 | -328.57 | 0.58 | -31.76 | -49.12 | 0.38 | -39.68 | -59.14 | 0.2 | -9.09 | -4.76 | 33.80 | 28.27 | 82.41 | 0.74 | -38.33 | -61.66 | 1.69 | 106.1 | 19.86 | 1.94 | 61.67 | -52.68 | 52 | -1.89 | 8.33 | 1.0 | -23.08 | -36.71 |
| 25Q1 (4) | 4.72 | -3.08 | 0.0 | 3.2 | -3.9 | 0.0 | 0.88 | -6.38 | 0.0 | 0.09 | -18.18 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | -33.33 | 0.0 | 0.21 | -51.16 | 0.0 | 0.85 | -17.48 | 0.0 | 0.63 | -29.21 | 0.0 | 0.22 | 57.14 | 0.0 | 26.35 | 88.62 | 0.0 | 1.20 | -32.2 | 0.0 | 0.82 | -8.89 | 0.0 | 1.20 | -84.0 | 0.0 | 53 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | -12.75 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.87 | -5.62 | 0.0 | 3.33 | -2.06 | 0.0 | 0.94 | 8.05 | 0.0 | 0.11 | 83.33 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 | 300.0 | 0.0 | 0.43 | 86.96 | 0.0 | 1.03 | -8.04 | 0.0 | 0.89 | -1.11 | 0.0 | 0.14 | -36.36 | 0.0 | 13.97 | -27.39 | 0.0 | 1.77 | 0.57 | 0.0 | 0.90 | -31.3 | 0.0 | 7.50 | 28.42 | 0.0 | 50 | -1.96 | 0.0 | 1.49 | -4.49 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.16 | -0.19 | 0.0 | 3.4 | 1.49 | 0.0 | 0.87 | -1.14 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 0.04 | 33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.09 | -212.5 | 0.0 | 0.23 | 9.52 | 0.0 | 1.12 | -1.75 | 0.0 | 0.9 | -3.23 | 0.0 | 0.22 | 4.76 | 0.0 | 19.24 | 3.83 | 0.0 | 1.76 | -8.81 | 0.0 | 1.31 | -7.09 | 0.0 | 5.84 | 42.44 | 0.0 | 51 | 6.25 | 0.0 | 1.56 | -1.27 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.17 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 18.53 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 4.10 | 0.0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 0.0 | 1.58 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。