- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.27 | 5.6 | 8.59 | 129.68 | 21.39 | 6.84 | 23.76 | -25.12 | 0.45 | -26.87 | 218.58 | -61.4 | 161.61 | -64.34 |
| 2024 (4) | 0.26 | -5.27 | 3.74 | -50.07 | 20.02 | 10.91 | 31.73 | 18.62 | 0.62 | -64.09 | 566.26 | 68.53 | 453.24 | 85.62 |
| 2023 (3) | 0.27 | -11.47 | 7.49 | -8.66 | 18.05 | -9.57 | 26.75 | -56.57 | 1.72 | 6.09 | 335.99 | -15.37 | 244.17 | -19.85 |
| 2022 (2) | 0.30 | 18.77 | 8.2 | 77.49 | 19.96 | 22.98 | 61.60 | -31.36 | 1.62 | -6.15 | 397.03 | 1.23 | 304.65 | 5.87 |
| 2021 (1) | 0.26 | 43.34 | 4.62 | 77.69 | 16.23 | 23.52 | 89.74 | -56.26 | 1.73 | 0 | 392.20 | -27.16 | 287.77 | -25.69 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.31 | 14.99 | -7.27 | 9.24 | 7.57 | 151.77 | 36.65 | 18.3 | 80.36 | 0.87 | -37.5 | -73.61 | 193.80 | -11.34 | -38.91 | 143.88 | -10.97 | -43.52 |
| 25Q4 (7) | 0.27 | -6.1 | 5.6 | 8.59 | 157.96 | 129.68 | 30.98 | 3.54 | 27.96 | 1.39 | -9.65 | -46.53 | 218.58 | -39.15 | -61.4 | 161.61 | -39.53 | -64.34 |
| 25Q3 (6) | 0.29 | 3.83 | 14.29 | 3.33 | -1.48 | -4.86 | 29.92 | 110.11 | -0.5 | 1.54 | -68.31 | -45.55 | 359.19 | -12.55 | -43.24 | 267.25 | -10.71 | -47.92 |
| 25Q2 (5) | 0.28 | -17.29 | 9.98 | 3.38 | -7.9 | -45.83 | 14.24 | -29.92 | -61.66 | 4.87 | 47.46 | 24.04 | 410.72 | 29.46 | 29.31 | 299.30 | 17.48 | 29.43 |
| 25Q1 (4) | 0.33 | 30.94 | 0.0 | 3.67 | -1.87 | 0.0 | 20.32 | -16.07 | 0.0 | 3.30 | 26.66 | 0.0 | 317.25 | -43.97 | 0.0 | 254.76 | -43.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.26 | 1.63 | 0.0 | 3.74 | 6.86 | 0.0 | 24.21 | -19.49 | 0.0 | 2.61 | -8.0 | 0.0 | 566.26 | -10.52 | 0.0 | 453.24 | -11.67 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.25 | -0.08 | 0.0 | 3.5 | -43.91 | 0.0 | 30.07 | -19.04 | 0.0 | 2.83 | -27.81 | 0.0 | 632.83 | 99.24 | 0.0 | 513.12 | 121.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 37.14 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 0.0 | 0.0 | 317.62 | 0.0 | 0.0 | 231.24 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。