損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 193.52 | 12.31 | 157.75 | 14.93 | 14.19 | -10.19 | 3.29 | -14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.74 | 0 | 18.83 | -37.79 | 7.16 | -55.03 | 4.64 | -8.48 | 24.63 | 47.13 | 1.02 | -55.07 | 1.39 | 101.45 | 0.00 | 0 | 702 | 2.18 | 28.36 | -29.59 |
| 2024 (4) | 172.31 | 4.49 | 137.26 | 2.3 | 15.8 | 13.59 | 3.85 | 11.59 | 1.89 | 0.53 | 0.03 | 50.0 | 0 | 0 | 3.65 | -34.94 | 0.29 | -52.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 600.0 | 11.02 | 9.33 | 30.27 | 12.61 | 15.92 | 7.79 | 5.07 | 15.49 | 16.74 | 2.45 | 2.27 | 7.08 | 0.69 | 4.55 | 0.00 | 0 | 687 | 1.93 | 40.28 | 7.96 |
| 2023 (3) | 164.9 | -24.56 | 134.18 | -20.08 | 13.91 | -15.44 | 3.45 | 270.97 | 1.88 | 77.36 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 5.61 | -4.92 | 0.61 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -90.57 | 10.08 | -6.41 | 26.88 | -40.28 | 14.77 | -31.75 | 4.39 | -52.69 | 16.34 | -20.79 | 2.12 | -32.91 | 0.66 | -56.86 | 0.00 | 0 | 674 | -1.46 | 37.31 | -30.5 |
| 2022 (2) | 218.59 | 5.75 | 167.89 | 1.61 | 16.45 | 3.52 | 0.93 | 342.86 | 1.06 | 19.1 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 5.9 | 83.8 | 0.46 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 10.77 | 107.12 | 45.01 | 46.18 | 21.64 | 25.38 | 9.28 | 57.02 | 20.63 | 7.5 | 3.16 | 24.9 | 1.53 | -10.0 | 0.00 | 0 | 684 | 0.74 | 53.68 | 40.12 |
| 2021 (1) | 206.71 | 25.86 | 165.23 | 18.22 | 15.89 | 41.12 | 0.21 | -41.67 | 0.89 | 20.27 | 0.02 | -33.33 | 0 | 0 | 3.21 | 54.33 | 0.22 | -26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | 0 | 5.2 | 78.08 | 30.79 | 90.89 | 17.26 | 73.12 | 5.91 | 135.46 | 19.19 | 23.25 | 2.53 | 62.18 | 1.70 | 71.72 | 0.00 | 0 | 679 | 6.26 | 38.31 | 64.85 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 54.22 | 6.08 | 20.38 | 44.18 | 5.62 | 20.94 | 3.46 | -5.46 | -2.54 | 0.72 | -11.11 | -12.2 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.93 | 117.95 | -48.33 | 7.51 | 1606.82 | 11.26 | 3.62 | 208.38 | 9.04 | 1.52 | -4.4 | 18.75 | 20.28 | 0 | 7.13 | 0.51 | 208.51 | 8.51 | 0.38 | 46.15 | 80.95 | 0.51 | -50.0 | 8.51 | 711 | 0.85 | 0.85 | 9.83 | 254.87 | 6.85 |
| 25Q4 (7) | 51.11 | 2.42 | 13.78 | 41.83 | 3.9 | 16.13 | 3.66 | -6.39 | -12.44 | 0.81 | -2.41 | -11.96 | 0.53 | -5.36 | 15.22 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -99.23 | 0 | 0.25 | 177.78 | 327.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | -51.63 | -38.84 | -5.18 | -212.61 | -301.56 | 0.44 | -95.74 | -93.96 | -3.34 | -154.93 | -199.4 | 1.59 | -5.92 | 16.91 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -0.47 | -154.65 | -195.92 | 0.26 | 23.81 | 136.36 | 1.02 | -31.54 | -56.03 | 705 | 0.0 | 2.62 | 2.77 | -78.17 | -71.38 |
| 25Q3 (6) | 49.9 | 5.12 | 11.73 | 40.26 | 2.89 | 16.49 | 3.91 | 27.36 | -8.86 | 0.83 | -1.19 | -12.63 | 0.56 | 9.8 | 16.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 48.85 | 43.89 | 0.09 | 80.0 | -65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 128.07 | 425.53 | 4.6 | 216.16 | 154.14 | 10.33 | 688.55 | 35.74 | 6.08 | 452.73 | 38.5 | 1.69 | 1777.78 | 70.71 | 16.32 | 143.22 | 25.64 | 0.86 | 437.5 | 36.51 | 0.21 | -70.42 | -41.67 | 1.49 | 136.51 | -19.02 | 705 | 0.0 | 0.43 | 12.69 | 242.97 | 25.52 |
| 25Q2 (5) | 47.47 | 5.4 | 11.56 | 39.13 | 7.12 | 15.91 | 3.07 | -13.52 | -21.88 | 0.84 | 2.44 | -17.65 | 0.51 | 8.51 | 8.51 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1350.0 | -1.69 | 0.05 | -70.59 | -44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45 | -624.04 | -1751.52 | -3.96 | -320.0 | -208.2 | 1.31 | -80.59 | -84.62 | 1.1 | -66.87 | -77.87 | 0.09 | -92.97 | -93.18 | 6.71 | -64.55 | -56.6 | 0.16 | -65.96 | -78.38 | 0.71 | 238.1 | 294.44 | 0.63 | 34.04 | -48.36 | 705 | 0.0 | 4.75 | 3.7 | -59.78 | -66.55 |
| 25Q1 (4) | 45.04 | 0.27 | 0.0 | 36.53 | 1.42 | 0.0 | 3.55 | -15.07 | 0.0 | 0.82 | -10.87 | 0.0 | 0.47 | 2.17 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 0 | 0.0 | 0.17 | 254.55 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.04 | -14.05 | 0.0 | 1.8 | -29.96 | 0.0 | 6.75 | -7.28 | 0.0 | 3.32 | -1.19 | 0.0 | 1.28 | -5.88 | 0.0 | 18.93 | 1.56 | 0.0 | 0.47 | -4.08 | 0.0 | 0.21 | 90.91 | 0.0 | 0.47 | -79.74 | 0.0 | 705 | 2.62 | 0.0 | 9.2 | -4.96 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 44.92 | 0.58 | 0.0 | 36.02 | 4.22 | 0.0 | 4.18 | -2.56 | 0.0 | 0.92 | -3.16 | 0.0 | 0.46 | -4.17 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.11 | -142.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.21 | 357.45 | 0.0 | 2.57 | 41.99 | 0.0 | 7.28 | -4.34 | 0.0 | 3.36 | -23.46 | 0.0 | 1.36 | 37.37 | 0.0 | 18.64 | 43.49 | 0.0 | 0.49 | -22.22 | 0.0 | 0.11 | -69.44 | 0.0 | 2.32 | 26.09 | 0.0 | 687 | -2.14 | 0.0 | 9.68 | -4.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 44.66 | 4.96 | 0.0 | 34.56 | 2.37 | 0.0 | 4.29 | 9.16 | 0.0 | 0.95 | -6.86 | 0.0 | 0.48 | 2.13 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.69 | 0.0 | 0.26 | 188.89 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.47 | -242.42 | 0.0 | 1.81 | -50.55 | 0.0 | 7.61 | -10.68 | 0.0 | 4.39 | -11.67 | 0.0 | 0.99 | -25.0 | 0.0 | 12.99 | -15.98 | 0.0 | 0.63 | -14.86 | 0.0 | 0.36 | 100.0 | 0.0 | 1.84 | 50.82 | 0.0 | 702 | 4.31 | 0.0 | 10.11 | -8.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 42.55 | 0.0 | 0.0 | 33.76 | 0.0 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.66 | 0.0 | 0.0 | 8.52 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 15.46 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 673 | 0.0 | 0.0 | 11.06 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。