- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.51 | 208.51 | 8.51 | 18.52 | 1.98 | -1.91 | 12.13 | 10.37 | 10.27 | 13.84 | 1528.24 | -7.73 | 11.04 | 590.67 | -9.21 | 2.66 | 621.57 | 3.91 | 1.53 | 1000.0 | -1.29 | 0.13 | 0.0 | 8.33 | 18.13 | 234.5 | -11.26 | 91.82 | 13.55 | 9.27 | 87.62 | -93.14 | 19.24 | 12.38 | 101.05 | -53.56 | 10.93 | 2.44 | -12.35 |
| 25Q4 (7) | -0.47 | -154.65 | -195.92 | 18.16 | -6.05 | -8.28 | 10.99 | -4.35 | 4.77 | 0.85 | -95.89 | -94.76 | -2.25 | -112.98 | -117.06 | -0.51 | -112.26 | -119.62 | -0.17 | -107.3 | -110.3 | 0.13 | 0.0 | 8.33 | 5.42 | -78.69 | -74.85 | 80.86 | 1.49 | 16.23 | 1277.27 | 2202.66 | 1874.21 | -1177.27 | -2743.75 | -3434.84 | 10.67 | -9.81 | -18.92 |
| 25Q3 (6) | 0.86 | 437.5 | 36.51 | 19.33 | 10.02 | -14.47 | 11.49 | 3.51 | -11.48 | 20.70 | 650.0 | 21.48 | 17.33 | 571.71 | 16.86 | 4.16 | 570.97 | 41.5 | 2.33 | 429.55 | 28.73 | 0.13 | 0.0 | 8.33 | 25.43 | 226.44 | 12.32 | 79.67 | -18.38 | 18.64 | 55.47 | -86.21 | -27.22 | 44.53 | 114.73 | 87.22 | 11.83 | 15.64 | -8.01 |
| 25Q2 (5) | 0.16 | -65.96 | -78.38 | 17.57 | -6.94 | -14.96 | 11.10 | 0.91 | -2.89 | 2.76 | -81.6 | -86.21 | 2.58 | -78.78 | -84.76 | 0.62 | -75.78 | -81.55 | 0.44 | -71.61 | -77.55 | 0.13 | 8.33 | 18.18 | 7.79 | -61.87 | -70.03 | 97.61 | 16.16 | 26.72 | 402.29 | 447.47 | 605.25 | -302.29 | -1233.59 | -803.69 | 10.23 | -17.96 | -19.0 |
| 25Q1 (4) | 0.47 | -4.08 | 0.0 | 18.88 | -4.65 | 0.0 | 11.00 | 4.86 | 0.0 | 15.00 | -7.46 | 0.0 | 12.16 | -7.81 | 0.0 | 2.56 | -1.54 | 0.0 | 1.55 | -6.06 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 20.43 | -5.2 | 0.0 | 84.03 | 20.78 | 0.0 | 73.48 | 13.58 | 0.0 | 26.67 | -24.46 | 0.0 | 12.47 | -5.24 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.49 | -22.22 | 0.0 | 19.80 | -12.39 | 0.0 | 10.49 | -19.18 | 0.0 | 16.21 | -4.87 | 0.0 | 13.19 | -11.06 | 0.0 | 2.60 | -11.56 | 0.0 | 1.65 | -8.84 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 21.55 | -4.81 | 0.0 | 69.57 | 3.6 | 0.0 | 64.70 | -15.11 | 0.0 | 35.30 | 48.43 | 0.0 | 13.16 | 2.33 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.63 | -14.86 | 0.0 | 22.60 | 9.39 | 0.0 | 12.98 | 13.56 | 0.0 | 17.04 | -14.89 | 0.0 | 14.83 | -12.4 | 0.0 | 2.94 | -12.5 | 0.0 | 1.81 | -7.65 | 0.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 22.64 | -12.89 | 0.0 | 67.15 | -12.83 | 0.0 | 76.22 | 33.61 | 0.0 | 23.78 | -44.63 | 0.0 | 12.86 | 1.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 20.66 | 0.0 | 0.0 | 11.43 | 0.0 | 0.0 | 20.02 | 0.0 | 0.0 | 16.93 | 0.0 | 0.0 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 25.99 | 0.0 | 0.0 | 77.03 | 0.0 | 0.0 | 57.04 | 0.0 | 0.0 | 42.96 | 0.0 | 0.0 | 12.63 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.02 | -56.03 | 18.48 | -9.14 | 11.15 | -0.18 | 3.73 | -18.11 | 9.73 | -44.62 | 7.34 | -49.79 | 6.31 | -47.55 | 4.04 | -44.04 | 0.49 | 6.52 | 14.65 | -37.34 | 80.86 | 16.23 | 114.60 | 80.21 | -14.55 | 0 | 1.89 | -10.37 | 11.28 | -11.32 |
| 2024 (4) | 2.32 | 5.94 | 20.34 | 9.18 | 11.17 | 9.62 | 4.56 | -10.25 | 17.57 | 7.79 | 14.62 | 7.18 | 12.03 | -3.91 | 7.22 | 4.34 | 0.46 | -4.17 | 23.38 | 3.31 | 69.57 | -18.74 | 63.59 | 1.75 | 36.41 | -2.92 | 2.11 | -2.96 | 12.72 | 13.27 |
| 2023 (3) | 2.19 | -30.7 | 18.63 | -19.66 | 10.19 | -34.97 | 5.08 | 49.94 | 16.30 | -20.84 | 13.64 | -16.57 | 12.52 | -45.49 | 6.92 | -40.09 | 0.48 | -30.43 | 22.63 | -7.86 | 85.61 | -16.17 | 62.50 | -17.84 | 37.50 | 56.72 | 2.17 | -0.59 | 11.23 | 15.3 |
| 2022 (2) | 3.16 | 24.41 | 23.19 | 15.55 | 15.67 | 26.58 | 3.39 | 9.0 | 20.59 | 38.19 | 16.35 | 35.8 | 22.97 | 9.12 | 11.55 | 20.69 | 0.69 | -10.39 | 24.56 | 32.54 | 102.12 | -3.56 | 76.07 | -8.47 | 23.93 | 41.68 | 2.18 | -3.97 | 9.74 | 0.72 |
| 2021 (1) | 2.54 | 62.82 | 20.07 | 0 | 12.38 | 0 | 3.11 | -17.19 | 14.90 | 0 | 12.04 | 0 | 21.05 | 0 | 9.57 | 0 | 0.77 | -2.53 | 18.53 | 30.95 | 105.89 | -34.46 | 83.11 | 1.48 | 16.89 | -6.71 | 2.27 | -23.39 | 9.67 | 6.03 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。