- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 20.93 | -33.17 | 1062.78 | 17.26 | -36.92 | 681.0 | 3.67 | -7.32 | 995.12 | 17.53 | 38.69 | 176.32 | 0.48 | -42.86 | 145.71 | 2.31 | -14.13 | 103.96 | -0.04 | 90.7 | 33.33 | 0.44 | 7.32 | 139.64 | -0.14 | -450.0 | 87.39 | -0.07 | -450.0 | 87.72 | -0.05 | -120.83 | 90.74 | -0.07 | 97.07 | 87.72 |
| 25Q4 (7) | 31.32 | 13.07 | 1775.45 | 27.36 | 9.4 | 873.67 | 3.96 | 47.21 | 447.37 | 12.64 | 29.91 | 118.43 | 0.84 | 218.31 | 148.0 | 2.69 | 205.08 | 102.56 | -0.43 | -330.0 | 34.85 | 0.41 | 150.62 | 117.01 | 0.04 | 104.26 | 101.66 | 0.02 | 104.17 | 101.6 | 0.24 | 155.81 | 126.67 | -2.39 | 0.83 | -29.89 |
| 25Q3 (6) | 27.7 | 76.66 | 3158.82 | 25.01 | 68.08 | 1950.0 | 2.69 | 232.1 | 827.03 | 9.73 | 88.57 | 122.35 | -0.71 | 60.11 | 24.47 | -2.56 | 77.41 | 97.69 | -0.1 | 87.8 | -131.25 | -0.81 | 68.73 | -30.65 | -0.94 | 64.12 | -51.61 | -0.48 | 64.71 | -50.0 | -0.43 | 53.76 | 10.42 | -2.41 | -24.87 | -308.47 |
| 25Q2 (5) | 15.68 | 771.11 | 1468.0 | 14.88 | 573.3 | 1161.02 | 0.81 | 297.56 | 526.32 | 5.16 | 122.46 | 127.45 | -1.78 | -69.52 | -128.21 | -11.33 | 80.57 | 85.62 | -0.82 | -1266.67 | -373.33 | -2.59 | -133.33 | -439.58 | -2.62 | -136.04 | -445.83 | -1.36 | -138.6 | -444.0 | -0.93 | -72.22 | -132.5 | -1.93 | -238.6 | -614.81 |
| 25Q1 (4) | 1.8 | 7.78 | 0.0 | 2.21 | -21.35 | 0.0 | -0.41 | 64.04 | 0.0 | -22.97 | 66.51 | 0.0 | -1.05 | 40.0 | 0.0 | -58.32 | 44.44 | 0.0 | -0.06 | 90.91 | 0.0 | -1.11 | 53.94 | 0.0 | -1.11 | 53.94 | 0.0 | -0.57 | 54.4 | 0.0 | -0.54 | 40.0 | 0.0 | -0.57 | 69.02 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.67 | 96.47 | 0.0 | 2.81 | 130.33 | 0.0 | -1.14 | -208.11 | 0.0 | -68.59 | -57.53 | 0.0 | -1.75 | -86.17 | 0.0 | -104.96 | 5.22 | 0.0 | -0.66 | -306.25 | 0.0 | -2.41 | -288.71 | 0.0 | -2.41 | -288.71 | 0.0 | -1.25 | -290.62 | 0.0 | -0.90 | -87.5 | 0.0 | -1.84 | -211.86 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | -15.0 | 0.0 | 1.22 | 3.39 | 0.0 | -0.37 | -94.74 | 0.0 | -43.54 | -131.6 | 0.0 | -0.94 | -20.51 | 0.0 | -110.74 | -40.55 | 0.0 | 0.32 | 6.67 | 0.0 | -0.62 | -29.17 | 0.0 | -0.62 | -29.17 | 0.0 | -0.32 | -28.0 | 0.0 | -0.48 | -20.0 | 0.0 | -0.59 | -118.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | -18.80 | 0.0 | 0.0 | -0.78 | 0.0 | 0.0 | -78.79 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | -0.27 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。