| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 21.0 (10.24%) | 3246 (20.71%) | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 19.05 (-1.8%) | 2689 (70.3%) | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 19.4 (4.02%) | 1579 (-43.85%) | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 18.65 (-9.25%) | 2812 (27.88%) | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 20.55 (-0.24%) | 2199 (2.85%) | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 20.6 (-4.41%) | 2138 (-75.93%) | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 21.55 (7.75%) | 8881 (135.76%) | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 20.0 (12.99%) | 3767 (277.83%) | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 17.7 (-0.28%) | 997 (5.39%) | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 17.75 (-4.31%) | 946 (-65.39%) | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 18.55 (-12.5%) | 2733 (-49.69%) | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 21.2 (22.19%) | 5432 (194.9%) | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 17.35 (-3.61%) | 1842 (-17.51%) | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 18.0 (-5.26%) | 2233 (48.18%) | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 19.0 (0.8%) | 1507 (7.72%) | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 18.85 (-5.51%) | 1399 (9.21%) | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 19.95 (-0.25%) | 1281 (-50.35%) | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 20.0 (-8.26%) | 2580 (-20.2%) | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 21.8 (-2.9%) | 3233 (-65.45%) | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 22.45 (-0.66%) | 9358 (66.19%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2026-01-09 | 22.6 (20.86%) | 5631 (4265.12%) | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 18.7 (-1.84%) | 129 (-84.81%) | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 19.05 (-0.26%) | 849 (-10.35%) | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 19.1 (0.0%) | 947 (-44.94%) | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 19.1 (-5.45%) | 1720 (160.21%) | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 20.2 (1.0%) | 661 (-37.52%) | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 20.0 (6.67%) | 1058 (-63.68%) | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 18.75 (-11.97%) | 2913 (-54.68%) | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 21.3 (-10.5%) | 6428 (254.75%) | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 23.8 (-3.64%) | 1812 (10.35%) | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 24.7 (-4.08%) | 1642 (-12.19%) | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 25.75 (3.62%) | 1870 (-31.55%) | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 24.85 (-13.57%) | 2732 (81.41%) | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 28.75 (7.88%) | 1506 (-35.91%) | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 26.65 (-2.2%) | 2350 (-25.59%) | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 27.25 (-3.88%) | 3158 (-67.45%) | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | 28.35 (-4.87%) | 9703 (40.91%) | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 29.8 (22.63%) | 6886 (207.27%) | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 24.3 (1.25%) | 2241 (-25.92%) | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 24.0 (-2.04%) | 3025 (-39.93%) | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 24.5 (-8.58%) | 5036 (-46.86%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2025-08-15 | 26.8 (-17.28%) | 9477 (54.32%) | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 32.4 (2.53%) | 6141 (91.25%) | 0 | 0 |
| 2025-08-01 | 31.6 (3.95%) | 3211 (16.55%) | 0 | 0 |
| 2025-07-25 | 30.4 (-8.71%) | 2755 (10.11%) | 0 | 0 |
| 2025-07-18 | 33.3 (-3.76%) | 2502 (-49.85%) | 0 | 0 |
| 2025-07-11 | 34.6 (-7.49%) | 4989 (-22.36%) | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 37.4 (7.16%) | 6426 (163.25%) | 0 | 0 |
| 2025-06-27 | 34.9 (4.33%) | 2441 (-44.77%) | 0 | 0 |
| 2025-06-20 | 33.45 (-9.47%) | 4420 (-76.85%) | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 36.95 (-3.4%) | 19092 (194.58%) | 0 | 0 |
| 2025-06-06 | 38.25 (11.19%) | 6481 (39.92%) | 0 | 0 |
| 2025-05-29 | 34.4 (-10.07%) | 4632 (-35.51%) | 0 | 0 |
| 2025-05-23 | 38.25 (18.42%) | 7182 (34.22%) | 0 | 0 |
| 2025-05-16 | 32.3 (17.45%) | 5351 (397.3%) | 0 | 0 |
| 2025-05-09 | 27.5 (5.16%) | 1076 (11.97%) | 0 | 0 |
| 2025-05-02 | 26.15 (-4.04%) | 961 (-22.5%) | 0 | 0 |
| 2025-04-25 | 27.25 (25.0%) | 1240 (47.79%) | 0 | 0 |
| 2025-04-18 | 21.8 (7.13%) | 839 (-49.24%) | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | 20.35 (-26.0%) | 1653 (83.46%) | 0 | 0 |
| 2025-04-02 | 27.5 (-6.78%) | 901 (-56.49%) | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 29.5 (-9.65%) | 2071 (104.64%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2025-03-21 | 32.65 (-2.39%) | 1012 (-63.01%) | 0 | 0 |
| 2025-03-14 | 33.45 (-6.43%) | 2736 (-15.37%) | 0 | 0 |
| 2025-03-07 | 35.75 (-5.8%) | 3233 (-27.71%) | 0 | 0 |
| 2025-02-27 | 37.95 (8.43%) | 4472 (252.96%) | 0 | 0 |
| 2025-02-21 | 35.0 (1.74%) | 1267 (-48.03%) | 0 | 0 |
| 2025-02-14 | 34.4 (-8.51%) | 2438 (29.27%) | 0 | 0 |
| 2025-02-07 | 37.6 (14.98%) | 1886 (208.67%) | 0 | 0 |
| 2025-01-22 | 32.7 (2.83%) | 611 (-32.9%) | 0 | 0 |
| 2025-01-17 | 31.8 (0.0%) | 910 (-60.6%) | 0 | 0 |
| 2025-01-10 | 31.8 (-3.64%) | 2311 (-2.25%) | 0 | 0 |
| 2025-01-03 | 33.0 (-10.2%) | 2364 (-55.57%) | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 36.75 (-2.65%) | 5321 (-54.1%) | 0 | 0 |
| 2024-12-27 | 37.75 (-5.98%) | 11594 (163.92%) | 0 | 0 |
| 2024-12-20 | 40.15 (8.22%) | 4392 (110.06%) | 0 | 0 |
| 2024-12-13 | 37.1 (7.54%) | 2091 (72.77%) | 0 | 0 |
| 2024-12-06 | 34.5 (1.17%) | 1210 (106.07%) | 0 | 0 |
| 2024-11-29 | 34.1 (7.57%) | 587 (-40.87%) | 0 | 0 |
| 2024-11-22 | 31.7 (-1.86%) | 993 (-29.65%) | 0 | 0 |
| 2024-11-15 | 32.3 (-5.42%) | 1411 (112.81%) | 0 | 0 |
| 2024-11-08 | 34.15 (-2.43%) | 663 (-37.53%) | 0 | 0 |
| 2024-11-01 | 35.0 (-5.15%) | 1062 (-54.25%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-10-25 | 36.9 (6.49%) | 2321 (30.59%) | 0 | 0 |
| 2024-10-18 | 34.65 (-1.84%) | 1777 (-23.36%) | 0 | 0 |
| 2024-10-11 | 35.3 (7.29%) | 2319 (376.94%) | 0 | 0 |
| 2024-10-04 | 32.9 (-3.66%) | 486 (-74.05%) | 0 | 0 |
| 2024-09-27 | 34.15 (4.92%) | 1873 (19.58%) | 0 | 0 |
| 2024-09-20 | 32.55 (8.5%) | 1567 (171.1%) | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 30.0 (-2.44%) | 578 (-36.8%) | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 30.75 (-1.13%) | 914 (10.16%) | 0 | 0 |
| 2024-08-30 | 31.1 (1.97%) | 830 (-10.44%) | 0 | 0 |
| 2024-08-23 | 30.5 (-0.97%) | 926 (43.14%) | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 30.8 (-2.22%) | 647 (-78.57%) | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 31.5 (4.83%) | 3021 (222.55%) | 0 | 0 |
| 2024-08-02 | 30.05 (-0.33%) | 936 (-10.35%) | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 30.15 (-4.89%) | 1044 (-61.21%) | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 31.7 (-10.7%) | 2693 (-79.15%) | 0 | 0 |
| 2024-07-12 | 35.5 (2.9%) | 12920 (279.2%) | 0 | 0 |
| 2024-07-05 | 34.5 (10.93%) | 3407 (144.12%) | 0 | 0 |
| 2024-06-28 | 31.1 (-3.12%) | 1395 (-73.5%) | 0 | 0 |
| 2024-06-21 | 32.1 (11.07%) | 5266 (300.43%) | 0 | 0 |
| 2024-06-14 | 28.9 (3.96%) | 1315 (-4.56%) | 0 | 0 |
| 2024-06-07 | 27.8 (-4.79%) | 1378 (-74.74%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-05-31 | 29.2 (13.18%) | 5454 (101.31%) | 0 | 0 |
| 2024-05-24 | 25.8 (5.09%) | 2709 (86.18%) | 0 | 0 |
| 2024-05-17 | 24.55 (2.08%) | 1455 (-75.18%) | 0 | 0 |
| 2024-05-10 | 24.05 (-3.22%) | 5863 (93.43%) | 0 | 0 |
| 2024-05-03 | 24.85 (-5.51%) | 3031 (13.86%) | 0 | 0 |
| 2024-04-26 | 26.3 (-7.72%) | 2662 (-18.73%) | 0 | 0 |
| 2024-04-19 | 28.5 (-9.38%) | 3276 (-66.46%) | 0 | 0 |
| 2024-04-12 | 31.45 (-1.41%) | 9767 (291.71%) | 0 | 0 |
| 2024-04-03 | 31.9 (-6.31%) | 2493 (-69.38%) | 372 | 14.92 |
| 2024-03-29 | 34.05 (-7.47%) | 8143 (-39.34%) | 2814 | 34.56 |
| 2024-03-22 | 36.8 (7.76%) | 13423 (-50.87%) | 7089 | 52.81 |
| 2024-03-15 | 34.15 (2.71%) | 27320 (31.67%) | 17263 | 63.19 |
| 2024-03-08 | 33.25 (-15.61%) | 20749 (-13.01%) | 9334 | 44.99 |
| 2024-03-01 | 39.4 (0.38%) | 23852 (-62.3%) | 13722 | 57.53 |
| 2024-02-23 | 39.25 (20.96%) | 63273 (286.58%) | 34911 | 55.18 |
| 2024-02-16 | 32.45 (12.67%) | 16367 (324.25%) | 7436 | 45.43 |
| 2024-02-05 | 28.8 (-3.03%) | 3858 (-93.64%) | 2202 | 57.08 |
| 2024-02-02 | 29.7 (7.22%) | 60676 (15.16%) | 38657 | 63.71 |
| 2024-01-26 | 27.7 (-8.43%) | 52691 (504.37%) | 32662 | 61.99 |
| 2024-01-19 | 30.25 (11.01%) | 8718 (67.07%) | 1881 | 21.58 |
| 2024-01-12 | 27.25 (9.22%) | 5218 (-42.59%) | 0 | 0.0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-01-05 | 24.95 (1.01%) | 9089 (-87.82%) | 0 | 0.0 |
| 2023-12-29 | 24.7 (44.87%) | 74609 (693.1%) | 42770 | 57.33 |
| 2023-12-22 | 17.05 (21.35%) | 9407 (967.82%) | 3606 | 38.33 |
| 2023-12-15 | 14.05 (0.0%) | 880 (-13.24%) | 147 | 16.7 |
| 2023-12-08 | 14.05 (-0.71%) | 1015 (83.7%) | 53 | 5.22 |
| 2023-12-01 | 14.15 (-1.05%) | 552 (-28.77%) | 61 | 11.05 |
| 2023-11-24 | 14.3 (1.42%) | 776 (131.43%) | 128 | 16.49 |
| 2023-11-17 | 14.1 (3.68%) | 335 (-24.94%) | 16 | 4.78 |
| 2023-11-10 | 13.6 (-2.16%) | 446 (4.07%) | 82 | 18.39 |
| 2023-11-03 | 13.9 (2.58%) | 429 (56.58%) | 66 | 15.38 |
| 2023-10-27 | 13.55 (-0.73%) | 274 (-40.66%) | 17 | 6.2 |
| 2023-10-20 | 13.65 (-1.09%) | 462 (-9.72%) | 51 | 11.04 |
| 2023-10-13 | 13.8 (-5.48%) | 511 (10.46%) | 47 | 9.2 |
| 2023-10-06 | 14.6 (1.39%) | 463 (38.73%) | 67 | 14.47 |
| 2023-09-28 | 14.4 (-0.69%) | 333 (0.03%) | 19 | 5.71 |
| 2023-09-22 | 14.5 (-0.34%) | 333 (-31.47%) | 35 | 10.51 |
| 2023-09-15 | 14.55 (-1.69%) | 487 (-10.62%) | 31 | 6.37 |
| 2023-09-08 | 14.8 (2.07%) | 545 (-23.69%) | 62 | 11.38 |
| 2023-09-01 | 14.5 (3.2%) | 714 (-10.91%) | 85 | 11.9 |
| 2023-08-25 | 14.05 (2.18%) | 801 (-21.06%) | 97 | 12.11 |
| 2023-08-18 | 13.75 (1.1%) | 1015 (-47.01%) | 204 | 20.1 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2023-08-11 | 13.6 (-9.93%) | 1916 (7.09%) | 269 | 14.04 |
| 2023-08-04 | 15.1 (-2.58%) | 1789 (-22.78%) | 307 | 17.16 |
| 2023-07-28 | 15.5 (-3.73%) | 2318 (-82.21%) | 441 | 19.03 |
| 2023-07-21 | 16.1 (0.0%) | 13032 (308.61%) | 5295 | 40.63 |
| 2023-07-14 | 16.1 (1.58%) | 3189 (32.63%) | 774 | 24.27 |
| 2023-07-07 | 15.85 (0.96%) | 2404 (-28.75%) | 435 | 18.09 |
| 2023-06-30 | 15.7 (-0.63%) | 3374 (47.62%) | 1174 | 34.8 |
| 2023-06-21 | 15.8 (-5.95%) | 2286 (-61.2%) | 491 | 21.48 |
| 2023-06-16 | 16.8 (0.6%) | 5892 (-26.35%) | 1788 | 30.35 |
| 2023-06-09 | 16.7 (-8.49%) | 8001 (-69.41%) | 1844 | 23.05 |
| 2023-06-02 | 18.25 (15.14%) | 26160 (95.31%) | 10235 | 39.12 |
| 2023-05-26 | 15.85 (11.62%) | 13394 (619.96%) | 3192 | 23.83 |
| 2023-05-19 | 14.2 (4.03%) | 1860 (-36.06%) | 0 | 0 |
| 2023-05-12 | 13.65 (1.49%) | 2909 (468.72%) | 0 | 0 |
| 2023-05-05 | 13.45 (-1.47%) | 511 (-63.53%) | 0 | 0 |
| 2023-04-28 | 13.65 (-1.09%) | 1402 (-81.6%) | 0 | 0 |
| 2023-04-21 | 13.8 (10.84%) | 7623 (499.52%) | 0 | 0 |
| 2023-04-14 | 12.45 (1.63%) | 1271 (740.34%) | 0 | 0 |
| 2023-04-07 | 12.25 (0.41%) | 151 (-77.22%) | 0 | 0 |
| 2023-03-31 | 12.2 (-1.61%) | 664 (-70.71%) | 0 | 0 |
| 2023-03-24 | 12.4 (7.36%) | 2267 (51.75%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2023-03-17 | 11.55 (7.44%) | 1494 (235.27%) | 0 | 0 |
| 2023-03-10 | 10.75 (0.0%) | 445 (163.86%) | 0 | 0 |
| 2023-03-03 | 10.75 (1.9%) | 168 (-62.17%) | 0 | 0 |
| 2023-02-24 | 10.55 (2.93%) | 446 (42.59%) | 0 | 0 |
| 2023-02-17 | 10.25 (2.6%) | 313 (2.97%) | 0 | 0 |
| 2023-02-10 | 9.99 (-1.58%) | 304 (-25.95%) | 0 | 0 |
| 2023-02-03 | 10.15 (5.07%) | 410 (784.42%) | 0 | 0 |
| 2023-01-17 | 9.66 (-1.43%) | 46 (-71.03%) | 0 | 0 |
| 2023-01-13 | 9.8 (-0.51%) | 160 (263.37%) | 0 | 0 |
| 2023-01-06 | 9.85 (-1.4%) | 44 (-33.17%) | 0 | 0 |
| 2022-12-30 | 9.99 (2.15%) | 66 (-28.25%) | 0 | 0 |
| 2022-12-23 | 9.78 (0.72%) | 92 (-52.21%) | 0 | 0 |
| 2022-12-16 | 9.71 (0.73%) | 192 (167.37%) | 0 | 0 |
| 2022-12-09 | 9.64 (-1.33%) | 72 (-60.61%) | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。