損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 54.26 | 15.74 | 51.21 | 14.36 | 2.65 | 19.37 | 0.1 | -41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | -31.76 | 1.42 | 5.19 | 1.34 | 10.74 | 0.08 | -42.86 | 5.79 | -43.84 | 1.67 | 9.87 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 80 | 1.27 | 1.71 | 9.62 |
| 2024 (4) | 46.88 | -4.05 | 44.78 | -5.73 | 2.22 | 17.46 | 0.17 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -40.0 | 0.04 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 193.75 | 1.48 | 311.11 | 1.35 | 0 | 1.21 | 0 | 0.14 | 600.0 | 10.31 | 0 | 1.52 | 0 | -0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 79 | 0.0 | 1.56 | 7700.0 |
| 2023 (3) | 48.86 | -16.44 | 47.5 | -15.09 | 1.89 | -10.43 | 0.16 | 100.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1900.0 | 0.01 | -97.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | -86.78 | 0.36 | -76.92 | -0.17 | 0 | -0.19 | 0 | 0.02 | -95.74 | 0.00 | 0 | -0.24 | 0 | -0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 79 | 0.0 | 0.02 | -99.1 |
| 2022 (2) | 58.47 | -5.0 | 55.94 | -4.02 | 2.11 | 5.5 | 0.08 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -80.0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.56 | 239.13 | 1.98 | 14.45 | 1.51 | 7.86 | 0.47 | 42.42 | 23.83 | 26.35 | 1.89 | 8.0 | -0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 79 | 0.0 | 2.22 | 17.46 |
| 2021 (1) | 61.55 | 6.54 | 58.28 | 5.27 | 2.0 | 17.65 | 0.02 | -80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0.46 | 0 | 1.73 | 284.44 | 1.4 | 366.67 | 0.33 | 120.0 | 18.86 | -44.63 | 1.75 | 372.97 | 1.18 | 71.01 | 0.00 | 0 | 79 | -1.25 | 1.89 | 204.84 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 19.03 | 4.79 | 80.72 | 17.68 | 6.63 | 78.23 | 0.68 | -39.82 | 38.78 | 0.01 | -66.67 | -50.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.67 | -27.17 | 331.03 | 1.34 | -2.19 | 888.24 | 1.08 | -14.96 | 532.0 | 0.26 | 160.0 | 225.0 | 19.67 | 158.48 | 0 | 1.35 | -15.09 | 535.48 | 0.51 | 15.91 | 920.0 | 1.35 | -19.16 | 535.48 | 80 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -1.35 | 1427.27 |
| 25Q4 (7) | 18.16 | 35.72 | 43.56 | 16.58 | 30.35 | 37.25 | 1.13 | 98.25 | 91.53 | 0.03 | 200.0 | -40.0 | 0.06 | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0 | -42.86 | 0.92 | 50.82 | 922.22 | 1.37 | 92.96 | 1857.14 | 1.27 | 86.76 | 4333.33 | 0.1 | 233.33 | 0.0 | 7.61 | 86.06 | 0 | 1.59 | 87.06 | 5400.0 | 0.44 | 388.89 | 393.33 | 1.67 | 1987.5 | 9.15 | 80 | 0.0 | 1.27 | 1.48 | 92.21 | 1038.46 |
| 25Q3 (6) | 13.38 | 9.67 | 0.83 | 12.72 | 6.09 | 0.39 | 0.57 | 21.28 | -5.0 | 0.01 | -75.0 | -66.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -42.86 | -66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 134.78 | 188.89 | 0.61 | 365.22 | 258.82 | 0.71 | 244.9 | 343.75 | 0.68 | 288.89 | 240.0 | 0.03 | 123.08 | 175.0 | 4.09 | 0 | 0 | 0.85 | 288.89 | 240.0 | 0.09 | 156.25 | 125.0 | 0.08 | 110.53 | -94.9 | 80 | 0.0 | 1.27 | 0.77 | 279.07 | 250.0 |
| 25Q2 (5) | 12.2 | 15.86 | 17.87 | 11.99 | 20.87 | 22.47 | 0.47 | -4.08 | -9.62 | 0.04 | 100.0 | -33.33 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -1250.0 | -611.11 | -0.23 | 20.69 | -130.67 | -0.49 | -188.24 | -162.03 | -0.36 | -44.0 | -148.0 | -0.13 | -262.5 | -425.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | -0.45 | -45.16 | -147.37 | -0.16 | -420.0 | 0 | -0.76 | -145.16 | -158.02 | 80 | 0.0 | 1.27 | -0.43 | -290.91 | -151.19 |
| 25Q1 (4) | 10.53 | -16.76 | 0.0 | 9.92 | -17.88 | 0.0 | 0.49 | -16.95 | 0.0 | 0.02 | -60.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | -85.71 | 0.0 | -0.29 | -422.22 | 0.0 | -0.17 | -342.86 | 0.0 | -0.25 | -733.33 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.31 | -933.33 | 0.0 | 0.05 | 133.33 | 0.0 | -0.31 | -120.26 | 0.0 | 80 | 1.27 | 0.0 | -0.11 | -184.62 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 12.65 | -4.67 | 0.0 | 12.08 | -4.66 | 0.0 | 0.59 | -1.67 | 0.0 | 0.05 | 66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.28 | 255.56 | 0.0 | 0.09 | -47.06 | 0.0 | 0.07 | -56.25 | 0.0 | -0.03 | -115.0 | 0.0 | 0.1 | 350.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.03 | -112.0 | 0.0 | -0.15 | -475.0 | 0.0 | 1.53 | -2.55 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | -40.91 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 13.27 | 28.21 | 0.0 | 12.67 | 29.42 | 0.0 | 0.6 | 15.38 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.18 | -300.0 | 0.0 | 0.17 | -77.33 | 0.0 | 0.16 | -79.75 | 0.0 | 0.2 | -73.33 | 0.0 | -0.04 | -200.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.25 | -73.68 | 0.0 | 0.04 | 0 | 0.0 | 1.57 | 19.85 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | -73.81 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 10.35 | 0.0 | 0.0 | 9.79 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 5.27 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。