- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 80 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | -15.09 | 535.48 | 0.51 | 15.91 | 920.0 | 1.35 | -19.16 | 535.48 | 19.03 | 4.79 | 80.72 | 7.11 | -18.37 | 24.3 | 3.53 | 41.2 | 220.91 | 5.66 | -18.91 | 338.82 | 0.67 | 48.89 | 458.33 | 1.08 | -14.96 | 532.0 | 7.05 | -6.62 | 527.27 | 5.66 | -18.91 | 338.82 | 20.25 | 35.98 | 202.40 |
| 25Q4 (7) | 80 | 0.0 | 1.27 | 1.59 | 87.06 | 5400.0 | 0.44 | 388.89 | 393.33 | 1.67 | 1987.5 | 9.15 | 18.16 | 35.72 | 43.56 | 8.71 | 76.32 | 91.01 | 2.50 | 252.11 | 2023.08 | 6.98 | 37.94 | 3272.73 | 0.45 | 400.0 | 2350.0 | 1.27 | 86.76 | 4333.33 | 7.55 | 42.99 | 1224.56 | 6.98 | 37.94 | 3272.73 | 22.70 | 187.97 | 272.57 |
| 25Q3 (6) | 80 | 0.0 | 1.27 | 0.85 | 288.89 | 240.0 | 0.09 | 156.25 | 125.0 | 0.08 | 110.53 | -94.9 | 13.38 | 9.67 | 0.83 | 4.94 | 192.31 | 10.51 | 0.71 | 133.33 | 1283.33 | 5.06 | 271.53 | 232.89 | 0.09 | 134.62 | 1000.0 | 0.68 | 288.89 | 240.0 | 5.28 | 232.0 | 325.81 | 5.06 | 271.53 | 232.89 | 12.77 | 121.86 | -131.88 |
| 25Q2 (5) | 80 | 0.0 | 1.27 | -0.45 | -45.16 | -147.37 | -0.16 | -420.0 | 0 | -0.76 | -145.16 | -158.02 | 12.2 | 15.86 | 17.87 | 1.69 | -70.45 | -68.88 | -2.13 | -293.64 | -632.5 | -2.95 | -24.47 | -140.63 | -0.26 | -316.67 | -750.0 | -0.36 | -44.0 | -148.0 | -4.00 | -142.42 | -152.22 | -2.95 | -24.47 | -140.63 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 80 | 1.27 | 0.0 | -0.31 | -933.33 | 0.0 | 0.05 | 133.33 | 0.0 | -0.31 | -120.26 | 0.0 | 10.53 | -16.76 | 0.0 | 5.72 | 25.44 | 0.0 | 1.10 | 946.15 | 0.0 | -2.37 | -977.27 | 0.0 | 0.12 | 700.0 | 0.0 | -0.25 | -733.33 | 0.0 | -1.65 | -389.47 | 0.0 | -2.37 | -977.27 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 79 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | -112.0 | 0.0 | -0.15 | -475.0 | 0.0 | 1.53 | -2.55 | 0.0 | 12.65 | -4.67 | 0.0 | 4.56 | 2.01 | 0.0 | -0.13 | -116.67 | 0.0 | -0.22 | -114.47 | 0.0 | -0.02 | -100.0 | 0.0 | -0.03 | -115.0 | 0.0 | 0.57 | -54.03 | 0.0 | -0.22 | -114.47 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | -73.68 | 0.0 | 0.04 | 0 | 0.0 | 1.57 | 19.85 | 0.0 | 13.27 | 28.21 | 0.0 | 4.47 | -17.68 | 0.0 | -0.06 | -115.0 | 0.0 | 1.52 | -79.06 | 0.0 | -0.01 | -125.0 | 0.0 | 0.2 | -73.33 | 0.0 | 1.24 | -83.81 | 0.0 | 1.52 | -79.06 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 10.35 | 0.0 | 0.0 | 5.43 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 7.26 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 7.26 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 5.25 | -47.92 | 26.8 | 24.28 | 65.52 | 19.22 | N/A | 客戶需求增加,致使全年度銷貨收入較去年同期成長 | ||
| 2026/3 | 10.08 | 159.78 | 170.47 | 19.03 | 80.76 | 19.03 | 0.49 | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | ||
| 2026/2 | 3.88 | -23.32 | 26.18 | 8.94 | 31.56 | 15.46 | 0.6 | - | ||
| 2026/1 | 5.06 | -22.33 | 36.01 | 5.06 | 36.01 | 16.81 | 0.55 | - | ||
| 2025/12 | 6.52 | 24.66 | 52.0 | 54.26 | 15.74 | 18.16 | 0.47 | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 | ||
| 2025/11 | 5.23 | -18.51 | 20.68 | 47.74 | 12.09 | 16.32 | 0.53 | - | ||
| 2025/10 | 6.42 | 37.09 | 59.06 | 42.52 | 11.12 | 15.12 | 0.57 | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 | ||
| 2025/9 | 4.68 | 16.26 | 8.44 | 36.1 | 5.47 | 13.38 | 0.77 | - | ||
| 2025/8 | 4.03 | -13.82 | -5.99 | 31.42 | 5.04 | 12.89 | 0.8 | - | ||
| 2025/7 | 4.67 | 11.38 | 0.04 | 27.39 | 6.89 | 12.73 | 0.81 | - | ||
| 2025/6 | 4.19 | 8.62 | 33.64 | 22.72 | 8.41 | 12.2 | 0.68 | - | ||
| 2025/5 | 3.86 | -6.76 | 12.52 | 18.53 | 3.97 | 11.73 | 0.71 | - | ||
| 2025/4 | 4.14 | 11.08 | 9.47 | 14.67 | 1.93 | 10.95 | 0.76 | - | ||
| 2025/3 | 3.73 | 21.2 | 4.98 | 10.53 | -0.75 | 10.53 | 0.71 | - | ||
| 2025/2 | 3.08 | -17.35 | 31.99 | 6.8 | -3.64 | 11.09 | 0.67 | - | ||
| 2025/1 | 3.72 | -13.2 | -21.22 | 3.72 | -21.22 | 12.34 | 0.6 | - | ||
| 2024/12 | 4.29 | -1.02 | 25.7 | 46.88 | -4.04 | 12.65 | 0.45 | - | ||
| 2024/11 | 4.33 | 7.4 | 5.18 | 42.59 | -6.27 | 12.68 | 0.45 | - | ||
| 2024/10 | 4.03 | -6.53 | -4.75 | 38.26 | -7.42 | 12.63 | 0.45 | - | ||
| 2024/9 | 4.32 | 0.78 | 0.85 | 34.23 | -7.72 | 13.27 | 0.47 | - | ||
| 2024/8 | 4.28 | -8.29 | 3.94 | 29.91 | -8.84 | 12.09 | 0.52 | - | ||
| 2024/7 | 4.67 | 48.79 | -2.04 | 25.63 | -10.68 | 11.24 | 0.56 | - | ||
| 2024/6 | 3.14 | -8.54 | -14.91 | 20.96 | -12.4 | 10.35 | 0.65 | - | ||
| 2024/5 | 3.43 | -9.29 | -11.4 | 17.82 | -11.94 | 10.77 | 0.63 | - | ||
| 2024/4 | 3.78 | 6.52 | -2.25 | 14.39 | -12.07 | 9.66 | 0.7 | - | ||
| 2024/3 | 3.55 | 52.38 | -14.63 | 10.61 | -15.11 | 10.61 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 2.33 | -50.67 | -37.59 | 7.05 | -15.35 | 10.47 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 4.72 | 38.49 | 2.68 | 4.72 | 2.68 | 12.25 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 3.41 | -17.17 | -30.0 | 48.86 | -16.44 | 11.76 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 4.12 | -2.74 | -14.82 | 45.45 | -15.21 | 12.63 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 4.23 | -1.03 | -11.93 | 41.33 | -15.24 | 12.63 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 4.28 | 3.86 | -14.3 | 37.09 | -15.61 | 13.17 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 4.12 | -13.57 | -12.68 | 32.81 | -15.77 | 12.57 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 4.77 | 29.24 | 0.12 | 28.69 | -16.2 | 12.33 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 3.69 | -4.77 | -8.99 | 23.93 | -18.84 | 11.43 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 3.87 | 0.06 | -11.86 | 20.24 | -20.41 | 11.9 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 3.87 | -6.95 | 14.88 | 16.37 | -22.19 | 11.76 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 4.16 | 11.39 | -26.55 | 12.49 | -29.27 | 12.49 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 3.73 | -18.83 | -27.79 | 8.34 | -30.55 | 13.21 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 4.6 | -5.58 | -32.63 | 4.6 | -32.63 | 14.31 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 4.87 | 0.78 | -23.49 | 58.47 | -4.99 | 14.52 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 4.84 | 0.55 | -29.85 | 53.6 | -2.86 | 14.64 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 4.81 | -3.69 | -27.96 | 48.76 | 0.99 | 14.52 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 4.99 | 5.82 | -14.6 | 43.95 | 5.63 | 14.47 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 4.72 | -0.88 | -21.42 | 38.96 | 8.94 | 13.53 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 4.76 | 17.47 | 1.35 | 34.24 | 15.07 | 13.21 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 4.05 | -7.77 | -0.93 | 29.48 | 17.64 | 11.82 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 4.39 | 30.43 | 2.07 | 25.43 | 21.27 | 13.43 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 3.37 | -40.51 | -26.31 | 21.03 | 26.23 | 14.2 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 5.66 | 9.51 | 39.15 | 17.67 | 46.1 | 17.67 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 5.17 | -24.27 | 70.54 | 12.0 | 49.63 | 18.37 | N/A | 疫情關係,去年同期進貨較少,致使出貨較少 | ||
| 2022/1 | 6.83 | 7.22 | 36.91 | 6.83 | 36.91 | 20.09 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 6.37 | -7.6 | 27.98 | 61.55 | 6.54 | 19.94 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 6.89 | 3.26 | 4.05 | 55.18 | 4.52 | 19.42 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 6.68 | 14.17 | 12.2 | 48.28 | 4.59 | 18.53 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 5.85 | -2.63 | 10.55 | 41.61 | 3.46 | 16.55 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 6.01 | 27.84 | 7.47 | 35.76 | 2.39 | 14.79 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 4.7 | 14.81 | -7.49 | 29.76 | 1.42 | 13.09 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 4.09 | -4.97 | -8.05 | 25.06 | 3.28 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 4.3 | -5.83 | 15.17 | 20.97 | 5.83 | 0.0 | N/A | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 80 | 1.27 | 1.67 | 9.87 | 0.41 | 0 | 54.26 | 15.74 | 5.62 | 25.73 | 0.74 | 0 | 2.46 | -5.02 | 0.4 | 0 | 1.42 | 5.19 | 1.34 | 10.74 |
| 2024 (4) | 79 | 0.0 | 1.52 | 0 | -0.34 | 0 | 46.88 | -4.05 | 4.47 | 60.79 | -0.27 | 0 | 2.59 | 0 | -0.13 | 0 | 1.35 | 0 | 1.21 | 0 |
| 2023 (3) | 79 | 0.0 | -0.24 | 0 | -0.69 | 0 | 48.86 | -16.44 | 2.78 | -35.8 | -1.09 | 0 | -0.39 | 0 | -0.53 | 0 | -0.17 | 0 | -0.19 | 0 |
| 2022 (2) | 79 | 0.0 | 1.89 | 8.0 | -0.06 | 0 | 58.47 | -5.0 | 4.33 | -18.46 | 0.71 | -65.7 | 2.58 | 13.16 | 0.42 | -66.93 | 1.98 | 14.45 | 1.51 | 7.86 |
| 2021 (1) | 79 | -1.25 | 1.75 | 372.97 | 1.18 | 71.01 | 61.55 | 6.54 | 5.31 | 0 | 2.07 | 0 | 2.28 | 0 | 1.27 | 81.43 | 1.73 | 284.44 | 1.4 | 366.67 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。