日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-03151.0 (-3.82%)12557 (-31.3%)739358.8815.72%119.3%514.66%
2026-06-02157.0 (1.29%)18278 (72.34%)1120861.3222.88%125.27%507.82%
2026-06-01155.0 (9.93%)10606 (-53.49%)534550.413.27%116.78%494.77%
2026-05-29141.0 (9.73%)22804 (-26.62%)1362359.7428.54%131.99%482.88%
2026-05-28128.5 (-2.65%)31077 (79.34%)2145969.0538.89%139.5%455.08%
2026-05-27132.0 (9.09%)17329 (50.79%)1047960.4721.69%134.53%416.69%
2026-05-26121.0 (-5.47%)11492 (-49.51%)602052.3814.38%158.91%396.16%
2026-05-25128.0 (-1.92%)22759 (-20.99%)1361459.8228.48%168.21%382.69%
2026-05-22130.5 (3.98%)28805 (6.26%)1863064.6836.05%196.22%355.02%
2026-05-21125.5 (9.61%)27108 (-26.35%)1712763.1833.93%172.24%320.85%
2026-05-20114.5 (0.88%)36806 (94.56%)2706273.5346.07%166.25%288.73%
2026-05-19113.5 (-6.97%)18918 (-58.09%)1107658.5523.68%148.45%245.44%
2026-05-18122.0 (7.96%)45141 (367.78%)3165470.1256.5%137.86%225.1%
2026-05-15113.0 (9.71%)9650 (-56.76%)149215.4612.08%91.2%204.97%
2026-05-14103.0 (4.15%)22316 (-1.21%)1261456.5227.93%102.65%208.26%
2026-05-1398.9 (6.23%)22589 (116.1%)1614571.4728.27%94.58%209.66%
2026-05-1293.1 (9.92%)10453 (32.96%)568254.3613.08%75.19%203.42%
2026-05-1184.7 (-5.68%)7862 (-58.17%)433755.169.84%71.93%194.3%
2026-05-0889.8 (-5.87%)18795 (18.43%)1242666.1123.52%63.47%185.74%
2026-05-0795.4 (3.92%)15870 (123.74%)1043365.7419.86%40.69%163.34%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0691.8 (-3.37%)7093 (-9.65%)417358.838.88%21.33%144.52%
2026-05-0595.0 (5.67%)7851 (613.08%)435455.469.83%13.61%136.45%
2026-05-0489.9 (5.27%)1101 (84.11%)001.38%4.7%127.96%
2026-04-3085.4 (-1.16%)598 (48.39%)000.75%4.14%127.8%
2026-04-2986.4 (-1.26%)403 (-56.29%)000.5%5.27%129.72%
2026-04-2887.5 (4.67%)922 (26.3%)001.15%6.57%130.1%
2026-04-2783.6 (-0.12%)730 (11.96%)000.91%8.19%129.89%
2026-04-2483.7 (-2.11%)652 (-56.53%)000.82%10.62%129.81%
2026-04-2385.5 (-5.52%)1500 (4.02%)001.88%46.16%129.78%
2026-04-2290.5 (3.19%)1442 (-35.02%)001.8%59.66%129.25%
2026-04-2187.7 (-3.94%)2219 (-16.92%)002.78%87.18%128.79%
2026-04-2091.3 (-5.49%)2671 (-90.81%)003.34%106.43%127.94%
2026-04-1796.6 (2.66%)29053 (136.59%)2134773.4836.36%107.05%126.91%
2026-04-1694.1 (9.93%)12280 (-47.6%)416533.9215.37%71.97%94.96%
2026-04-1585.6 (0.71%)23435 (33.15%)1625069.3429.33%57.73%86.74%
2026-04-1485.0 (3.91%)17600 (455.91%)1033358.7122.03%29.44%59.42%
2026-04-1381.8 (9.95%)3166 (210.09%)2909.163.96%8.21%38.9%
2026-04-1074.4 (9.9%)1021 (13.19%)181.761.28%5.59%35.65%
2026-04-0967.7 (2.27%)902 (8.02%)32335.811.13%5.53%35.33%
2026-04-0866.2 (4.09%)835 (30.67%)19823.711.05%7.07%35.49%
2026-04-0763.6 (-0.93%)639 (-40.17%)16726.130.8%6.91%36.14%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0264.2 (-5.59%)1068 (9.54%)27625.841.34%7.05%36.57%
2026-04-0168.0 (-1.88%)975 (-54.2%)32433.231.22%6.55%37.32%
2026-03-3169.3 (-2.53%)2129 (200.28%)153372.012.66%6.12%38.84%
2026-03-3071.1 (-0.7%)709 (-5.97%)35650.210.89%4.8%39.39%
2026-03-2771.6 (0.85%)754 (12.71%)40253.320.94%5.26%40.52%
2026-03-2671.0 (-2.47%)669 (6.53%)31647.230.84%6.24%43.3%
2026-03-2572.8 (3.12%)628 (-41.42%)26341.880.79%7.71%51.42%
2026-03-2470.6 (-2.35%)1072 (-0.65%)54250.561.34%11.34%56.53%
2026-03-2372.3 (-1.36%)1079 (-29.8%)45141.81.35%17.15%59.0%
2026-03-2073.3 (-2.66%)1537 (-16.83%)82053.351.92%17.81%59.39%
2026-03-1975.3 (-1.57%)1848 (-47.56%)96452.162.31%17.4%59.31%
2026-03-1876.5 (-1.42%)3524 (-38.32%)184152.244.41%15.8%59.32%
2026-03-1777.6 (3.88%)5713 (254.84%)348460.987.15%12.34%58.38%
2026-03-1674.7 (5.36%)1610 (33.5%)86553.732.02%6.48%54.36%
2026-03-1370.9 (3.35%)1206 (112.32%)57847.931.51%6.16%54.56%
2026-03-1268.6 (-1.86%)568 (-25.65%)25244.370.71%5.88%57.69%
2026-03-1169.9 (2.34%)764 (-25.97%)27936.520.96%7.26%60.39%
2026-03-1068.3 (2.71%)1032 (-23.61%)62560.561.29%9.05%63.78%
2026-03-0966.5 (-4.18%)1351 (37.02%)58943.61.69%10.96%66.56%
2026-03-0669.4 (0.14%)986 (-40.78%)55956.691.23%11.29%68.45%
2026-03-0569.3 (2.67%)1665 (-24.08%)109065.472.08%13.78%71.23%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0467.5 (-6.38%)2193 (-14.47%)97044.232.74%20.65%76.19%
2026-03-0372.1 (-3.99%)2564 (59.25%)141755.273.21%23.81%80.12%
2026-03-0275.1 (-4.09%)1610 (-45.92%)71244.222.02%24.4%94.52%
2026-02-2678.3 (-0.63%)2977 (-58.39%)167156.133.73%24.13%101.53%
2026-02-2578.8 (2.87%)7155 (51.72%)388054.238.95%22.25%109.37%
2026-02-2476.6 (2.54%)4716 (55.13%)255454.165.9%15.62%130.06%
2026-02-2374.7 (8.26%)3040 (117.92%)148548.853.8%13.19%154.75%
2026-02-1169.0 (-0.86%)1395 (-5.23%)47233.841.75%12.51%207.17%
2026-02-1069.6 (-2.52%)1472 (-20.6%)78953.61.84%12.98%250.92%
2026-02-0971.4 (2.59%)1854 (-33.19%)100754.312.32%15.78%260.72%
2026-02-0669.6 (-4.66%)2775 (10.87%)112840.653.47%16.86%290.58%
2026-02-0573.0 (-7.59%)2503 (41.89%)104441.713.13%17.74%311.08%
2026-02-0479.0 (2.46%)1764 (-52.44%)104159.012.21%18.68%312.72%
2026-02-0377.1 (0.13%)3709 (36.16%)220059.324.64%20.05%316.98%
2026-02-0277.0 (-6.67%)2724 (-21.59%)90133.083.41%19.43%318.21%
2026-01-3082.5 (-2.6%)3474 (6.86%)216262.234.35%23.06%327.03%
2026-01-2984.7 (-4.83%)3251 (13.63%)131340.394.07%25.39%340.54%
2026-01-2889.0 (0.34%)2861 (-10.98%)147851.663.58%38.93%345.81%
2026-01-2788.7 (-0.11%)3214 (-42.83%)198961.894.02%44.38%359.43%
2026-01-2688.8 (-1.55%)5622 (5.34%)298553.097.04%51.91%365.95%
2026-01-2390.2 (-1.85%)5337 (-62.07%)328161.486.68%74.52%383.54%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2291.9 (-0.11%)14069 (95.02%)996370.8217.61%98.44%434.36%
2026-01-2192.0 (-4.37%)7214 (-21.91%)363250.359.03%137.05%437.85%
2026-01-2096.2 (-1.64%)9238 (-60.99%)547759.2911.56%173.52%436.51%
2026-01-1997.8 (2.84%)23684 (-3.12%)1616368.2429.64%173.6%435.85%
2026-01-1695.1 (-5.37%)24447 (-45.58%)1583064.7530.6%176.13%420.09%
2026-01-15100.5 (1.82%)44919 (23.56%)2852163.4956.22%169.51%413.78%
2026-01-1498.7 (9.91%)36354 (290.9%)2273962.5545.5%118.07%384.96%
2026-01-1389.8 (4.18%)9300 (-63.83%)477651.3511.64%79.03%360.21%
2026-01-1286.2 (-1.37%)25712 (34.22%)1794569.7932.18%73.27%359.24%
2026-01-0987.4 (9.94%)19157 (402.02%)1184061.8123.98%53.32%339.79%
2026-01-0879.5 (-2.33%)3816 (-26.06%)203953.434.78%47.2%341.45%
2026-01-0781.4 (-2.98%)5161 (9.86%)238146.136.46%51.76%383.03%
2026-01-0683.9 (-2.1%)4698 (-51.92%)242951.75.88%62.51%378.63%
2026-01-0585.7 (-4.14%)9771 (-31.51%)621763.6312.23%67.17%373.94%
2026-01-0289.4 (3.95%)14266 (91.21%)967367.817.85%79.57%362.68%
2025-12-3186.0 (-0.69%)7461 (-45.72%)525870.479.34%119.21%346.72%
2025-12-3086.6 (-2.04%)13746 (63.18%)935668.0617.2%130.97%338.41%
2025-12-2988.4 (-1.78%)8424 (-57.19%)495658.8310.54%121.46%322.62%
2025-12-2690.0 (1.81%)19676 (-57.17%)1477975.1124.63%121.81%313.6%
2025-12-2488.4 (1.73%)45944 (172.65%)3385573.6957.5%111.07%290.66%
2025-12-2386.9 (7.28%)16851 (174.09%)1029761.1121.09%77.85%236.88%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2281.0 (2.66%)6148 (-29.39%)403465.617.69%84.16%219.79%
2025-12-1978.9 (-3.19%)8707 (-21.54%)577466.3110.9%97.21%266.17%
2025-12-1881.5 (-2.98%)11098 (-42.8%)836275.3513.89%96.99%313.59%
2025-12-1784.0 (2.94%)19401 (-11.37%)1554780.1424.28%95.83%309.26%
2025-12-1681.6 (-2.04%)21889 (32.04%)1804282.4227.4%97.19%397.83%
2025-12-1583.3 (0.85%)16578 (94.3%)1187671.6420.75%116.14%437.33%
2025-12-1282.6 (-3.5%)8532 (-16.1%)549264.3710.68%97.46%480.55%
2025-12-1185.6 (-2.95%)10169 (-50.36%)625061.4612.73%87.96%498.32%
2025-12-1088.2 (-3.4%)20484 (-44.69%)1349865.925.64%76.21%497.74%
2025-12-0991.3 (3.28%)37036 (2145.97%)2616170.6446.35%52.46%476.49%
2025-12-0888.4 (1.61%)1649 (74.68%)002.06%7.14%435.44%
2025-12-0587.0 (3.57%)944 (21.49%)001.18%6.49%435.71%
2025-12-0484.0 (-1.52%)777 (-48.65%)000.97%6.84%435.75%
2025-12-0385.3 (9.92%)1513 (84.06%)001.89%7.54%436.82%
2025-12-0277.6 (-2.88%)822 (-27.32%)001.03%9.38%436.92%
2025-12-0179.9 (1.65%)1131 (-7.22%)001.42%12.35%437.34%
2025-11-2878.6 (3.97%)1219 (-9.1%)001.53%65.0%437.46%
2025-11-2775.6 (0.53%)1341 (-54.97%)001.68%121.79%437.53%
2025-11-2675.2 (-1.05%)2978 (-6.91%)003.73%129.69%437.44%
2025-11-2576.0 (-9.95%)3199 (-92.6%)004.0%238.81%436.72%
2025-11-2484.4 (4.84%)43201 (-7.28%)2744963.5454.07%301.7%436.99%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2180.5 (9.97%)46594 (509.39%)3094966.4258.32%311.6%416.44%
2025-11-2073.2 (9.91%)7646 (-91.52%)2693.529.57%281.73%407.47%
2025-11-1966.6 (3.42%)90167 (68.7%)7760786.07112.85%284.31%473.47%
2025-11-1864.4 (9.15%)53448 (4.57%)4127677.2366.89%175.84%381.95%
2025-11-1759.0 (-8.1%)51113 (124.9%)3457967.6563.97%114.25%329.73%
2025-11-1464.2 (9.93%)22727 (134.15%)1044245.9528.44%52.61%275.19%
2025-11-1358.4 (9.98%)9706 (177.16%)303431.2612.15%25.39%256.79%
2025-11-1253.1 (2.12%)3502 (-17.37%)004.38%15.29%249.01%
2025-11-1152.0 (5.8%)4238 (127.24%)005.3%12.9%252.4%
2025-11-1049.15 (5.81%)1865 (90.89%)002.33%9.04%251.92%
2025-11-0746.45 (-4.13%)977 (-40.13%)001.22%8.24%262.01%
2025-11-0648.45 (7.91%)1632 (2.32%)002.04%8.61%277.79%
2025-11-0544.9 (-1.97%)1595 (38.21%)002.0%8.17%329.55%
2025-11-0445.8 (-5.47%)1154 (-5.8%)001.44%9.17%342.52%
2025-11-0348.45 (1.36%)1225 (-4.0%)001.53%12.0%352.83%
2025-10-3147.8 (-1.04%)1276 (0.08%)001.6%43.98%375.18%
2025-10-3048.3 (-1.23%)1275 (-46.88%)001.6%91.74%415.89%
2025-10-2948.9 (-4.49%)2400 (-29.7%)003.0%165.72%423.74%
2025-10-2851.2 (-5.54%)3414 (-87.25%)004.27%184.03%455.51%
2025-10-2754.2 (4.43%)26778 (-32.09%)2023475.5633.51%194.43%460.95%
2025-10-2351.9 (0.97%)39430 (-34.7%)3094178.4749.35%170.35%440.09%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2251.4 (-1.34%)60384 (254.45%)4414373.175.57%131.04%393.97%
2025-10-2152.1 (9.8%)17036 (45.3%)1047261.4721.32%59.84%322.59%
2025-10-2047.45 (9.97%)11725 (55.52%)465839.7314.67%46.29%303.75%
2025-10-1743.15 (9.94%)7539 (-6.01%)230330.559.44%36.44%295.64%
2025-10-1639.25 (5.51%)8021 (129.7%)538167.0910.04%39.43%290.61%
2025-10-1537.2 (-0.13%)3492 (-43.77%)217762.344.37%46.39%281.04%
2025-10-1437.25 (-5.46%)6210 (61.05%)329753.097.77%95.83%277.39%
2025-10-1339.4 (-3.43%)3856 (-61.14%)213455.344.83%103.02%270.08%
2025-10-0940.8 (-5.34%)9924 (-26.95%)533053.7112.42%109.95%265.73%
2025-10-0843.1 (-0.23%)13585 (-68.4%)957970.5117.0%121.41%253.66%
2025-10-0743.2 (2.86%)42992 (259.56%)3304676.8753.81%146.72%237.13%
2025-10-0342.0 (9.95%)11957 (27.27%)449937.6314.96%102.36%183.47%
2025-10-0238.2 (-3.41%)9395 (-50.75%)607164.6211.76%122.16%168.61%
2025-10-0139.55 (3.26%)19078 (-43.57%)1503878.8223.88%120.12%157.03%
2025-09-3038.3 (-1.54%)33808 (348.08%)2468173.042.31%108.89%133.49%
2025-09-2638.9 (9.89%)7545 (-72.84%)155920.669.44%69.81%91.81%
2025-09-2535.4 (1.87%)27782 (258.02%)2122376.3934.77%64.56%84.27%
2025-09-2434.75 (9.97%)7760 (-23.24%)411353.09.71%32.27%50.13%
2025-09-2331.6 (-9.97%)10110 (291.25%)485648.0312.65%29.13%40.97%
2025-09-2235.1 (9.86%)2584 (-22.87%)57922.413.23%20.88%28.43%
2025-09-1931.95 (9.98%)3350 (68.94%)124437.134.19%18.11%25.58%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1829.05 (1.75%)1983 (-62.22%)104252.552.48%14.64%21.58%
2025-09-1728.55 (-0.87%)5249 (49.25%)298556.876.57%12.62%19.34%
2025-09-1628.8 (9.92%)3517 (842.9%)124835.484.4%6.53%13.22%
2025-09-1526.2 (-2.6%)373 (-35.58%)7419.840.47%2.47%9.37%
2025-09-1226.9 (3.86%)579 (59.07%)15626.940.72%2.48%9.44%
2025-09-1125.9 (-4.6%)364 (-5.21%)277.420.46%1.9%9.36%
2025-09-1027.15 (3.23%)384 (38.63%)10026.040.48%1.55%9.68%
2025-09-0926.3 (-1.87%)277 (-26.72%)5419.490.35%1.25%10.64%
2025-09-0826.8 (3.08%)378 (220.34%)7720.370.47%1.25%10.58%
2025-09-0526.0 (0.0%)118 (38.82%)2722.880.15%1.41%10.3%
2025-09-0426.0 (-0.19%)85 (-38.85%)1416.470.11%3.16%10.37%
2025-09-0326.05 (0.19%)139 (-49.45%)1712.230.17%3.68%10.61%
2025-09-0226.0 (-0.76%)275 (-45.87%)9032.730.34%4.06%10.62%
2025-09-0126.2 (-4.55%)508 (-66.47%)9919.490.64%3.83%10.69%
2025-08-2927.45 (3.2%)1515 (201.19%)70946.81.9%3.58%10.23%
2025-08-2826.6 (-0.37%)503 (13.29%)12324.450.63%1.87%8.91%
2025-08-2726.7 (3.49%)444 (372.34%)7917.790.56%1.49%8.77%
2025-08-2625.8 (0.0%)94 (-69.08%)1617.020.12%1.38%8.6%
2025-08-2525.8 (3.2%)304 (102.67%)4013.160.38%1.81%8.87%
2025-08-2225.0 (-0.79%)150 (-23.47%)3926.00.19%1.97%8.81%
2025-08-2125.2 (2.23%)196 (-45.86%)4120.920.25%2.43%8.94%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2024.65 (-4.46%)362 (-16.78%)6016.570.45%2.96%9.08%
2025-08-1925.8 (-2.46%)435 (1.4%)9120.920.54%3.94%9.16%
2025-08-1826.45 (1.34%)429 (-17.66%)7216.780.54%3.69%9.71%
2025-08-1526.1 (-5.43%)521 (-15.56%)499.40.65%3.34%10.67%
2025-08-1427.6 (0.73%)617 (-46.3%)16226.260.77%2.91%11.43%
2025-08-1327.4 (5.38%)1149 (395.26%)38433.421.44%2.49%14.61%
2025-08-1226.0 (0.58%)232 (53.64%)3314.220.29%1.23%14.03%
2025-08-1125.85 (-0.77%)151 (-13.22%)3724.50.19%1.36%14.71%
2025-08-0826.05 (0.0%)174 (-38.08%)6135.060.22%1.35%15.9%
2025-08-0726.05 (-1.7%)281 (95.14%)3813.520.35%1.7%17.52%
2025-08-0626.5 (0.0%)144 (-56.76%)3927.080.18%1.84%19.46%
2025-08-0526.5 (0.76%)333 (132.87%)9628.830.42%2.04%24.69%
2025-08-0426.3 (0.77%)143 (-68.91%)3423.780.18%2.02%37.13%
2025-08-0126.1 (2.35%)460 (18.25%)13830.00.58%2.15%39.9%
2025-07-3125.5 (-1.54%)389 (27.54%)9424.160.49%1.9%45.5%
2025-07-3025.9 (-0.96%)305 (-2.87%)9631.480.38%1.79%48.84%
2025-07-2926.15 (-1.51%)314 (24.6%)9931.530.39%1.95%49.81%
2025-07-2826.55 (-0.56%)252 (-1.18%)6124.210.32%2.65%49.64%
2025-07-2526.7 (-0.56%)255 (-16.67%)9537.250.32%3.83%49.41%
2025-07-2426.85 (-1.47%)306 (-29.17%)10835.290.38%4.92%49.15%
2025-07-2327.25 (2.83%)432 (-50.46%)18242.130.54%8.49%48.87%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2226.5 (-5.19%)872 (-26.91%)28232.341.09%8.81%48.6%
2025-07-2127.95 (-0.71%)1193 (5.58%)58248.781.49%8.69%47.65%
2025-07-1828.15 (1.44%)1130 (-64.2%)54348.051.41%8.58%46.37%
2025-07-1727.75 (3.35%)3156 (359.39%)191760.743.95%9.0%45.08%
2025-07-1626.85 (1.9%)687 (-11.47%)30844.830.86%7.34%41.23%
2025-07-1526.35 (0.57%)776 (-29.71%)46660.050.97%11.89%40.47%
2025-07-1426.2 (-4.03%)1104 (-24.74%)35832.431.38%23.77%39.64%
2025-07-1127.3 (0.74%)1467 (-19.92%)93563.741.84%25.35%38.32%
2025-07-1027.1 (-4.75%)1832 (-57.59%)102255.792.29%29.68%36.66%
2025-07-0928.45 (1.25%)4320 (-57.94%)318773.775.41%31.22%34.55%
2025-07-0828.1 (-0.53%)10271 (335.03%)775875.5312.85%27.16%29.24%
2025-07-0728.25 (9.92%)2361 (-52.12%)97541.32.95%14.53%16.52%
2025-07-0425.7 (-3.38%)4931 (60.99%)312763.426.17%11.66%13.65%
2025-07-0326.6 (9.92%)3063 (184.4%)184160.13.83%5.55%7.67%
2025-07-0224.2 (10.0%)1077 (495.03%)44841.61.35%1.82%4.06%
2025-07-0122.0 (-3.51%)181 (191.94%)52.760.23%0.74%3.25%
2025-06-3022.8 (-1.51%)62 (24.0%)812.90.08%0.66%3.15%
2025-06-2723.15 (-0.43%)50 (-38.27%)1428.00.06%0.79%3.39%
2025-06-2623.25 (0.0%)81 (-63.01%)1822.220.1%0.85%3.79%
2025-06-2523.25 (3.33%)219 (92.11%)4821.920.27%0.85%4.24%
2025-06-2422.5 (1.58%)114 (-30.91%)2219.30.14%0.67%4.41%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2322.15 (-2.85%)165 (61.76%)1810.910.21%0.67%4.41%
2025-06-2022.8 (0.66%)102 (24.39%)1211.760.13%0.53%4.27%
2025-06-1922.65 (-2.79%)82 (9.33%)44.880.1%0.58%4.22%
2025-06-1823.3 (0.43%)75 (-33.04%)810.670.09%0.66%4.16%
2025-06-1723.2 (1.75%)112 (119.61%)3531.250.14%0.66%4.14%
2025-06-1622.8 (0.44%)51 (-63.57%)1733.330.06%0.66%4.17%
2025-06-1322.7 (-2.16%)140 (-7.89%)2517.860.18%0.68%4.25%
2025-06-1223.2 (-0.22%)152 (111.11%)106.580.19%0.69%4.2%
2025-06-1123.25 (-0.43%)72 (-33.94%)1419.440.09%0.72%4.25%
2025-06-1023.35 (0.86%)109 (53.52%)2220.180.14%1.17%4.37%
2025-06-0923.15 (-1.49%)71 (-52.98%)1419.720.09%1.16%4.37%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-03151.0 (7.09%)41441 (-60.7%)2394657.78
2026-05-29141.0 (8.05%)105461 (-32.73%)6519561.82
2026-05-22130.5 (15.49%)156778 (115.15%)10554967.32
2026-05-15113.0 (25.84%)72870 (43.7%)4027055.26
2026-05-0889.8 (5.15%)50710 (1811.42%)3138661.89
2026-04-3085.4 (2.03%)2653 (-68.73%)00.0
2026-04-2483.7 (-13.35%)8484 (-90.08%)00.0
2026-04-1796.6 (29.84%)85534 (2417.93%)5238561.24
2026-04-1074.4 (15.89%)3397 (-30.4%)70620.78
2026-04-0264.2 (-10.34%)4881 (16.16%)248950.99
2026-03-2771.6 (-2.32%)4202 (-70.47%)197446.98
2026-03-2073.3 (3.39%)14232 (189.21%)797456.03
2026-03-1370.9 (2.16%)4921 (-45.43%)232347.21
2026-03-0669.4 (-11.37%)9018 (-49.59%)474852.65
2026-02-2678.3 (13.48%)17888 (278.9%)959053.61
2026-02-1169.0 (-0.86%)4721 (-64.96%)226848.04
2026-02-0669.6 (-15.64%)13475 (-26.85%)631446.86
2026-01-3082.5 (-8.54%)18422 (-69.06%)992753.89
2026-01-2390.2 (-5.15%)59542 (-57.69%)3851664.69
2026-01-1695.1 (8.81%)140732 (230.33%)8981163.82
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0987.4 (-2.24%)42603 (198.63%)2490658.46
2026-01-0289.4 (-0.67%)14266 (-83.9%)967367.8
2025-12-2690.0 (14.07%)88619 (14.09%)6296571.05
2025-12-1978.9 (-4.48%)77673 (-0.25%)5960176.73
2025-12-1282.6 (-5.06%)77870 (1401.25%)5140166.01
2025-12-0587.0 (10.69%)5187 (-90.01%)00.0
2025-11-2878.6 (-2.36%)51938 (-79.14%)2744952.85
2025-11-2180.5 (25.39%)248968 (492.25%)18468074.18
2025-11-1464.2 (38.21%)42038 (538.58%)1347632.06
2025-11-0746.45 (-2.82%)6583 (-81.27%)00.0
2025-10-3147.8 (-7.9%)35143 (-72.67%)2023457.58
2025-10-2351.9 (20.28%)128575 (341.57%)9021470.16
2025-10-1743.15 (5.76%)29118 (-56.21%)1529252.52
2025-10-0940.8 (-2.86%)66501 (-10.42%)4795572.11
2025-10-0342.0 (7.97%)74238 (33.09%)5028967.74
2025-09-2638.9 (21.75%)55781 (285.44%)3233057.96
2025-09-1931.95 (18.77%)14472 (630.17%)659345.56
2025-09-1226.9 (3.46%)1982 (76.18%)41420.89
2025-09-0526.0 (-5.28%)1125 (-60.66%)24721.96
2025-08-2927.45 (9.8%)2860 (81.93%)96733.81
2025-08-2225.0 (-4.21%)1572 (-41.12%)30319.27
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1526.1 (0.19%)2670 (148.37%)66524.91
2025-08-0826.05 (-0.19%)1075 (-37.5%)26824.93
2025-08-0126.1 (-2.25%)1720 (-43.75%)48828.37
2025-07-2526.7 (-5.15%)3058 (-55.38%)124940.84
2025-07-1828.15 (3.11%)6853 (-66.16%)359252.42
2025-07-1127.3 (6.23%)20251 (117.43%)1387768.53
2025-07-0425.7 (11.02%)9314 (1380.76%)542958.29
2025-06-2723.15 (1.54%)629 (49.05%)12019.08
2025-06-2022.8 (0.44%)422 (-22.43%)7618.01
2025-06-1322.7 (-3.4%)544 (-51.3%)8515.62
2025-06-0623.5 (-2.49%)1117 (-12.32%)36232.41
2025-05-2924.1 (-2.82%)1274 (270.35%)27621.66
2025-05-2324.8 (-5.34%)344 (-49.93%)3610.47
2025-05-1626.2 (2.75%)687 (3.62%)12317.9
2025-05-0925.5 (-2.3%)663 (12.95%)17726.7
2025-05-0226.1 (3.57%)587 (-23.47%)14825.21
2025-04-2525.2 (2.02%)767 (-31.03%)20026.08
2025-04-1824.7 (7.39%)1112 (-55.03%)41737.5
2025-04-1123.0 (-17.86%)2473 (181.34%)31812.86
2025-04-0228.0 (-1.75%)879 (7.59%)27230.94
2025-03-2828.5 (-9.52%)817 (-70.67%)13316.28
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2131.5 (5.0%)2786 (237.29%)125244.94
2025-03-1430.0 (0.33%)826 (-33.76%)23127.97
2025-03-0729.9 (-5.83%)1247 (8.53%)29623.74
2025-02-2731.75 (-1.09%)1149 (-34.0%)26723.24
2025-02-2132.1 (0.31%)1741 (-37.82%)46626.77
2025-02-1432.0 (-3.9%)2800 (-60.02%)90432.29
2025-02-0733.3 (7.77%)7004 (402.8%)314744.93
2025-01-2230.9 (4.57%)1393 (14.99%)64846.52
2025-01-1729.55 (-3.75%)1211 (-20.49%)35729.48
2025-01-1030.7 (-2.38%)1523 (-94.99%)46030.2
2025-01-0331.45 (-3.68%)30382 (10487.01%)1991965.56
2024-12-3132.65 (-0.61%)286 (-83.54%)9332.52
2024-12-2732.85 (1.08%)1742 (12.78%)47927.5
2024-12-2032.5 (-1.96%)1545 (-37.84%)58137.61
2024-12-1333.15 (-7.66%)2486 (-78.52%)79732.06
2024-12-0635.9 (7.81%)11572 (380.75%)621253.68
2024-11-2933.3 (-1.48%)2407 (-40.05%)74731.03
2024-11-2233.8 (-4.25%)4015 (-33.45%)127731.81
2024-11-1535.3 (-8.31%)6033 (-47.43%)247941.09
2024-11-0838.5 (-9.52%)11477 (-37.98%)470440.99
2024-11-0142.55 (-6.69%)18506 (-58.65%)979852.94
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2545.6 (20.16%)44757 (1069.33%)2760061.67
2024-10-1837.95 (2.29%)3827 (-15.55%)141036.84
2024-10-1137.1 (-4.63%)4532 (-3.81%)145332.06
2024-10-0438.9 (-7.16%)4712 (-73.15%)194041.17
2024-09-2741.9 (2.82%)17551 (123.46%)899151.23
2024-09-2040.75 (-1.33%)7854 (-56.47%)367646.8
2024-09-1341.3 (-9.73%)18043 (-72.83%)956653.02
2024-09-0645.75 (-8.04%)66400 (98.35%)4882173.53
2024-08-3049.75 (-1.87%)33476 (-58.84%)1784353.3
2024-08-2350.7 (9.27%)81330 (24.17%)5531768.02
2024-08-1646.4 (31.63%)65500 (7.08%)2927344.69
2024-08-0935.25 (25.89%)61171 (869.81%)3729760.97
2024-08-0228.0 (1.45%)6307 (-63.68%)258641.0
2024-07-2627.6 (10.4%)17365 (1490.39%)324918.71
2024-07-1925.0 (-1.19%)1091 (12.6%)25323.19
2024-07-1225.3 (-1.17%)969 (34.92%)15115.58
2024-07-0525.6 (1.59%)718 (-17.13%)9012.53
2024-06-2825.2 (0.4%)867 (76.08%)20123.18
2024-06-2125.1 (2.45%)492 (39.4%)8016.26
2024-06-1424.5 (-2.2%)353 (-20.81%)3810.76
2024-06-0725.05 (-0.4%)446 (-27.61%)5512.33
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3125.15 (1.0%)616 (97.47%)9815.91
