- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 9.77 | 7.7 | 41.19 | 48.7 | 8.3 | 27.47 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 9.07 | 5.08 | 28.86 | 38.93 | 2.32 | 24.22 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 8.63 | 32.28 | 11.56 | 29.86 | -3.69 | 21.48 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 6.52 | 3.13 | -14.05 | 21.23 | -8.76 | 21.23 | 1.31 | - | ||
| 2026/2 | 6.33 | -24.56 | -15.77 | 14.71 | -6.21 | 24.43 | 1.13 | - | ||
| 2026/1 | 8.39 | -13.7 | 2.57 | 8.39 | 2.57 | 28.49 | 0.97 | - | ||
| 2025/12 | 9.72 | -6.5 | 3.62 | 98.23 | 11.63 | 30.02 | 0.91 | - | ||
| 2025/11 | 10.39 | 4.85 | 9.16 | 88.52 | 12.59 | 28.98 | 0.94 | - | ||
| 2025/10 | 9.91 | 14.21 | 12.42 | 78.12 | 13.06 | 26.1 | 1.05 | - | ||
| 2025/9 | 8.68 | 15.56 | 10.85 | 68.21 | 13.17 | 23.25 | 1.08 | - | ||
| 2025/8 | 7.51 | 6.32 | 4.45 | 59.54 | 13.52 | 21.49 | 1.17 | - | ||
| 2025/7 | 7.06 | 2.09 | 9.95 | 52.03 | 14.96 | 21.02 | 1.2 | - | ||
| 2025/6 | 6.92 | -1.7 | 4.58 | 44.97 | 15.79 | 21.69 | 1.02 | - | ||
| 2025/5 | 7.04 | -9.02 | 0.82 | 38.05 | 18.09 | 22.36 | 0.99 | - | ||
| 2025/4 | 7.74 | 1.91 | 22.0 | 31.01 | 22.87 | 22.84 | 0.97 | - | ||
| 2025/3 | 7.59 | 1.06 | 27.49 | 23.27 | 23.16 | 23.27 | 1.0 | - | ||
| 2025/2 | 7.51 | -8.13 | 37.77 | 15.68 | 21.16 | 25.06 | 0.93 | - | ||
| 2025/1 | 8.17 | -12.81 | 9.09 | 8.17 | 9.09 | 27.07 | 0.86 | - | ||
| 2024/12 | 9.38 | -1.5 | 25.7 | 87.99 | 20.05 | 27.71 | 0.78 | - | ||
| 2024/11 | 9.52 | 7.98 | 26.15 | 78.62 | 19.41 | 26.16 | 0.83 | - | ||
| 2024/10 | 8.82 | 12.62 | 16.8 | 69.1 | 18.54 | 23.83 | 0.91 | - | ||
| 2024/9 | 7.83 | 8.88 | 17.94 | 60.27 | 18.92 | 21.44 | 0.94 | - | ||
| 2024/8 | 7.19 | 11.93 | 10.67 | 52.44 | 19.07 | 20.22 | 1.0 | - | ||
| 2024/7 | 6.42 | -2.9 | 13.6 | 45.25 | 20.61 | 20.02 | 1.01 | - | ||
| 2024/6 | 6.61 | -5.24 | 26.18 | 38.83 | 21.86 | 19.93 | 0.91 | - | ||
| 2024/5 | 6.98 | 10.08 | 30.75 | 32.22 | 21.0 | 19.27 | 0.94 | - | ||
| 2024/4 | 6.34 | 6.5 | 22.44 | 25.24 | 18.56 | 17.74 | 1.02 | - | ||
| 2024/3 | 5.95 | 9.21 | -1.38 | 18.9 | 16.93 | 18.9 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 5.45 | -27.25 | 8.1 | 12.94 | 27.86 | 20.4 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 7.49 | 0.46 | 47.45 | 7.49 | 47.45 | 22.5 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 7.46 | -1.15 | 15.94 | 73.29 | 12.25 | 22.55 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 7.55 | -0.01 | 9.6 | 65.84 | 11.85 | 21.73 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 7.55 | 13.72 | 12.29 | 58.29 | 11.99 | 20.68 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 6.64 | 2.17 | 3.09 | 50.68 | 11.81 | 18.78 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 6.49 | 14.89 | 4.56 | 44.04 | 13.25 | 17.39 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 5.65 | 7.85 | 7.82 | 37.52 | 14.82 | 16.23 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 5.24 | -1.81 | 1.73 | 31.87 | 16.16 | 15.76 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 5.34 | 3.08 | 20.02 | 26.62 | 19.5 | 16.55 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 5.18 | -14.22 | 14.44 | 21.29 | 19.42 | 16.26 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 6.04 | 19.72 | 33.98 | 16.16 | 21.51 | 16.16 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 5.04 | -0.78 | 32.66 | 10.12 | 15.12 | 16.56 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 5.08 | -21.01 | 1.76 | 5.08 | 1.76 | 18.4 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 6.43 | -6.55 | 26.83 | 65.29 | 31.91 | 20.04 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 6.89 | 2.44 | 39.94 | 58.86 | 32.49 | 20.04 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 6.72 | 4.41 | 43.88 | 52.05 | 31.67 | 19.37 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 6.44 | 3.62 | 54.14 | 45.32 | 30.03 | 17.89 | N/A | 主要新能源車客戶推出車款受市場熱銷,致使本月營收創新高。 | ||
| 2022/8 | 6.21 | 18.47 | 65.42 | 38.89 | 26.75 | 16.61 | N/A | 1.氣候影響美國剷雪車出貨量增2.大陸地區新能源車銷售持續成長,帶動胡連新能源產品持續上升3.新增子公司營收注入效益 | ||
| 2022/7 | 5.24 | 1.76 | 44.1 | 32.67 | 21.32 | 14.84 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 5.15 | 15.84 | 37.87 | 27.43 | 17.76 | 14.12 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 4.45 | -1.7 | 11.61 | 22.28 | 13.92 | 13.48 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 4.52 | 0.42 | 12.98 | 17.82 | 14.46 | 12.83 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 4.51 | 18.54 | 11.03 | 13.3 | 14.98 | 13.3 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 3.8 | -23.88 | 19.79 | 8.79 | 17.11 | 13.87 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 4.99 | -1.55 | 15.15 | 4.99 | 15.15 | 14.99 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 5.07 | 3.1 | 7.32 | 49.5 | 35.3 | 14.66 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 4.92 | 5.32 | 16.18 | 44.42 | 39.45 | 13.77 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 4.67 | 11.85 | 22.25 | 39.53 | 43.05 | 12.6 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 4.18 | 11.21 | 20.66 | 34.85 | 46.39 | 11.57 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 3.75 | 3.2 | 25.58 | 30.68 | 50.76 | 0.0 | N/A | 去年同期受新冠病毒影響,致同期基期較低 | ||
| 2021/7 | 3.64 | -2.63 | 38.72 | 26.93 | 55.14 | 0.0 | N/A | 去年同期受新冠病毒影響,致同期基期較低 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 8.39 | 2025/1 | 8.17 | 2024/1 | 7.49 | 2023/1 | 5.08 | 2022/1 | 4.99 |
| 2026/2 | 6.33 | 2025/2 | 7.51 | 2024/2 | 5.45 | 2023/2 | 5.04 | 2022/2 | 3.8 |
| 2026/3 | 6.52 | 2025/3 | 7.59 | 2024/3 | 5.95 | 2023/3 | 6.04 | 2022/3 | 4.51 |
| 2026/4 | 8.63 | 2025/4 | 7.74 | 2024/4 | 6.34 | 2023/4 | 5.18 | 2022/4 | 4.52 |
| 2026/5 | 9.07 | 2025/5 | 7.04 | 2024/5 | 6.98 | 2023/5 | 5.34 | 2022/5 | 4.45 |
| 2026/6 | 9.77 | 2025/6 | 6.92 | 2024/6 | 6.61 | 2023/6 | 5.24 | 2022/6 | 5.15 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 7.06 | 2024/7 | 6.42 | 2023/7 | 5.65 | 2022/7 | 5.24 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 7.51 | 2024/8 | 7.19 | 2023/8 | 6.49 | 2022/8 | 6.21 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 8.68 | 2024/9 | 7.83 | 2023/9 | 6.64 | 2022/9 | 6.44 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 9.91 | 2024/10 | 8.82 | 2023/10 | 7.55 | 2022/10 | 6.72 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 10.39 | 2024/11 | 9.52 | 2023/11 | 7.55 | 2022/11 | 6.89 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 9.72 | 2024/12 | 9.38 | 2023/12 | 7.46 | 2022/12 | 6.43 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|