6156 松上 (上櫃) - 被動元件,印刷電路板
8.05億
股本
15.30億
市值
19.0
收盤價 (08-11)
1400張 +30.76%
成交量 (08-11)
3.29%
融資餘額佔股本
13.16%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-10.98~-13.42%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.928
本業收入比(5年平均)
1.12
淨值比
17.4%
單日周轉率(>10%留意)
68.01%
5日周轉率(>30%留意)
305.83%
20日周轉率(>100%留意)
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松上 | -5.71% | 0.0% | 17.65% | 6.15% | -17.57% | 24.18% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松上 | 35.17% | -22.0% | 7.0% | 35.0% | -6.0% | -29.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 18.78 | 21.4 | 12.63 | 20.66 | 8.74 | 最低殖利率 | 1.74% | 16.67 | -12.26 | 16.09 | -15.32 | 最高淨值比 | 1.6 | 27.14 | 42.84 |
最低價本益比 | 9.01 | 10.27 | -45.95 | 9.92 | -47.79 | 最高殖利率 | 3.37% | 8.62 | -54.63 | 8.32 | -56.21 | 最低淨值比 | 0.93 | 15.78 | -16.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 26.7 | 14.3 | 1.14 | 23.43 | 12.55 | 0.29 | 1.09% | 2.03% | 1.57 | 0.87 |
110 | 24.35 | 14.35 | 1.27 | 19.17 | 11.3 | 0.5 | 2.05% | 3.48% | 1.46 | 0.92 |
109 | 23.9 | 8.67 | 1.3 | 18.38 | 6.67 | 0.5 | 2.09% | 5.77% | 1.58 | 0.61 |
108 | 21.45 | 13.6 | 1.0 | 21.45 | 13.6 | 0.2 | 0.93% | 1.47% | 1.5 | 1.0 |
107 | 24.6 | 12.3 | 1.57 | 15.67 | 7.83 | 0.4 | 1.63% | 3.25% | 1.89 | 0.94 |
106 | 37.85 | 16.0 | 1.57 | 24.11 | 10.19 | 0.4 | 1.06% | 2.5% | 3.07 | 1.31 |
105 | 19.9 | 12.2 | 1.83 | 10.87 | 6.67 | 0.8 | 4.02% | 6.56% | 1.62 | 0.99 |
104 | 16.15 | 6.84 | 1.6 | 10.09 | 4.28 | 0.3 | 1.86% | 4.39% | 2.1 | 0.85 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
20年 | 8.05億 | 84.37% | 61.49% | 0.0% | 99.38% | 196百萬 | 0.52% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.27 | 4.77 | 2.43 | 3.38 | 2.85 |
ROE | 6.28 | 8.31 | 4.0 | 9.34 | 9.35 |
本業收入比 | 91.45 | 120.38 | 104.17 | 74.30 | 73.86 |
自由現金流量(億) | 3.86 | 0.59 | 1.97 | 2.0 | 0.97 |
利息保障倍數 | 11.19 | 10.56 | 5.72 | 14.23 | 15.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.03 | 0.18 | -83.33 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.36 | 0.34 | 5.88 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.48 | 0.23 | 108.7 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.2 | 0.42 | -0.523 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 19.0 | 1400 | 30.76% | 13.16% | -4.22% |
2022-08-10 | 20.0 | 1071 | 88.46% | 13.74% | 1.25% |
2022-08-09 | 19.7 | 568 | -41.3% | 13.57% | -0.8% |
2022-08-08 | 20.0 | 968 | -33.94% | 13.68% | -1.58% |
2022-08-05 | 20.15 | 1465 | 45.33% | 13.9% | 1.31% |
2022-08-04 | 18.8 | 1008 | 7.42% | 13.72% | 0.44% |
2022-08-03 | 19.45 | 939 | -40.03% | 13.66% | -1.37% |
2022-08-02 | 19.3 | 1565 | -68.09% | 13.85% | -6.86% |
2022-08-01 | 20.25 | 4906 | -8.42% | 14.87% | 2.41% |
2022-07-29 | 19.0 | 5357 | 31.9% | 14.52% | 5.68% |
2022-07-28 | 18.5 | 4061 | 5939.83% | 13.74% | 10.72% |
2022-07-27 | 16.85 | 67 | -38.34% | 12.41% | -0.56% |
2022-07-26 | 16.55 | 109 | -52.33% | 12.48% | -0.24% |
2022-07-25 | 16.8 | 228 | -30.08% | 12.51% | -2.19% |
2022-07-22 | 17.1 | 327 | 72.14% | 12.79% | -0.7% |
2022-07-21 | 16.8 | 190 | 82.16% | 12.88% | 0.0% |
2022-07-20 | 16.55 | 104 | 27.88% | 12.88% | -0.39% |
2022-07-19 | 16.35 | 81 | -23.88% | 12.93% | 0.0% |
2022-07-18 | 16.35 | 107 | 19.91% | 12.93% | 0.62% |
2022-07-15 | 16.15 | 89 | -54.19% | 12.85% | 0.08% |
2022-07-14 | 16.35 | 195 | 52.62% | 12.84% | -0.47% |
2022-07-13 | 16.3 | 127 | -25.26% | 12.9% | -0.39% |
2022-07-12 | 15.85 | 171 | 167.33% | 12.95% | -2.04% |
2022-07-11 | 16.4 | 63 | -71.71% | 13.22% | -0.3% |
2022-07-08 | 15.95 | 226 | 2.79% | 13.26% | -2.43% |
2022-07-07 | 16.1 | 220 | 37.4% | 13.59% | -1.24% |
2022-07-06 | 15.4 | 160 | 84.01% | 13.76% | -0.94% |
2022-07-05 | 15.55 | 87 | -55.88% | 13.89% | -0.29% |
2022-07-04 | 15.1 | 197 | -51.87% | 13.93% | -2.18% |
2022-07-01 | 15.0 | 409 | 99.85% | 14.24% | -7.17% |
2022-06-30 | 16.1 | 205 | 371.26% | 15.34% | -0.39% |
2022-06-29 | 16.75 | 43 | -69.94% | 15.4% | 0.13% |
2022-06-28 | 16.85 | 144 | 78.21% | 15.38% | 0.26% |
2022-06-27 | 16.7 | 81 | 17.69% | 15.34% | -0.07% |
2022-06-24 | 16.3 | 69 | -76.29% | 15.35% | -0.07% |
2022-06-23 | 16.25 | 291 | -13.59% | 15.36% | -1.73% |
2022-06-22 | 16.45 | 336 | 73.52% | 15.63% | -2.37% |
2022-06-21 | 16.8 | 194 | -68.9% | 16.01% | -0.06% |
2022-06-20 | 16.45 | 624 | 190.29% | 16.02% | -5.99% |
2022-06-17 | 17.7 | 215 | 42.87% | 17.04% | -0.29% |
2022-06-16 | 17.75 | 150 | 92.77% | 17.09% | -0.06% |
2022-06-15 | 18.15 | 78 | -63.3% | 17.1% | 0.12% |
2022-06-14 | 18.1 | 212 | 18.53% | 17.08% | -0.35% |
2022-06-13 | 18.3 | 179 | 67.74% | 17.14% | -0.98% |
2022-06-10 | 18.8 | 107 | -40.58% | 17.31% | -0.92% |
2022-06-09 | 18.75 | 180 | -12.46% | 17.47% | 0.63% |
2022-06-08 | 18.6 | 205 | -64.58% | 17.36% | -0.12% |
2022-06-07 | 19.0 | 580 | 323.78% | 17.38% | 1.52% |
2022-06-06 | 18.55 | 137 | 13.98% | 17.12% | -0.41% |
2022-06-02 | 18.5 | 120 | -81.15% | 17.19% | 1.24% |
2022-06-01 | 18.65 | 637 | 284.01% | 16.98% | 0.65% |
2022-05-31 | 18.3 | 166 | -15.61% | 16.87% | -0.12% |
2022-05-30 | 18.25 | 196 | 96.39% | 16.89% | 0.06% |
2022-05-27 | 18.0 | 100 | 8.78% | 16.88% | 0.12% |
2022-05-26 | 17.95 | 92 | 2.9% | 16.86% | 0.3% |
2022-05-25 | 18.0 | 89 | -45.49% | 16.81% | 0.06% |
2022-05-24 | 17.75 | 164 | 28.1% | 16.8% | 0.24% |
2022-05-23 | 18.2 | 128 | 9.44% | 16.76% | 0.12% |
2022-05-20 | 18.05 | 117 | 37.83% | 16.74% | 1.09% |
2022-05-19 | 17.9 | 85 | -35.12% | 16.56% | 0.0% |
2022-05-18 | 18.2 | 131 | -52.42% | 16.56% | 0.67% |
2022-05-17 | 17.75 | 275 | 21.75% | 16.45% | -0.3% |
2022-05-16 | 17.3 | 226 | -23.19% | 16.5% | -0.54% |
2022-05-13 | 17.35 | 294 | -20.03% | 16.59% | -1.01% |
2022-05-12 | 17.25 | 368 | 203.93% | 16.76% | -2.84% |
2022-05-11 | 17.95 | 121 | -54.85% | 17.25% | 0.52% |
2022-05-10 | 18.15 | 268 | -31.47% | 17.16% | -0.75% |
2022-05-09 | 17.7 | 391 | 139.46% | 17.29% | -0.58% |
2022-05-06 | 18.25 | 163 | -13.15% | 17.39% | 0.0% |
2022-05-05 | 18.6 | 188 | -36.19% | 17.39% | -0.51% |
2022-05-04 | 18.5 | 295 | 92.81% | 17.48% | -0.79% |
2022-05-03 | 18.4 | 153 | -27.91% | 17.62% | 1.32% |
2022-04-29 | 18.3 | 212 | -19.67% | 17.39% | -0.11% |
2022-04-28 | 18.2 | 264 | -71.41% | 17.41% | -0.68% |
2022-04-27 | 18.05 | 924 | 44.39% | 17.53% | -1.85% |
2022-04-26 | 18.55 | 640 | -48.91% | 17.86% | -3.88% |
2022-04-25 | 18.85 | 1253 | 129.44% | 18.58% | -7.56% |
2022-04-22 | 19.75 | 546 | 135.15% | 20.1% | -0.45% |
2022-04-21 | 20.05 | 232 | -26.28% | 20.19% | -0.79% |
2022-04-20 | 20.1 | 315 | -3.07% | 20.35% | -0.2% |
2022-04-19 | 20.25 | 325 | -40.17% | 20.39% | -0.73% |
2022-04-18 | 20.05 | 543 | 45.47% | 20.54% | -0.15% |
2022-04-15 | 20.3 | 373 | -29.36% | 20.57% | -1.15% |
2022-04-14 | 20.55 | 528 | 35.95% | 20.81% | -3.57% |
2022-04-13 | 21.0 | 388 | -58.41% | 21.58% | 0.37% |
2022-04-12 | 20.65 | 935 | -1.27% | 21.5% | -0.37% |
2022-04-11 | 20.5 | 947 | -54.74% | 21.58% | -0.6% |
2022-04-08 | 21.2 | 2092 | 115.92% | 21.71% | 0.98% |
2022-04-07 | 20.4 | 969 | 9.84% | 21.5% | 0.33% |
2022-04-06 | 21.3 | 882 | -37.54% | 21.43% | -1.38% |
2022-04-01 | 22.0 | 1412 | -76.62% | 21.73% | -3.64% |
2022-03-31 | 22.1 | 6042 | 48.78% | 22.55% | 0.76% |
2022-03-30 | 22.3 | 4061 | 1352.78% | 22.38% | 31.42% |
2022-03-29 | 20.3 | 279 | -31.75% | 17.03% | 2.41% |
2022-03-28 | 20.3 | 409 | -23.7% | 16.63% | -0.42% |
2022-03-25 | 19.95 | 536 | 48.12% | 16.7% | 1.03% |
2022-03-24 | 20.45 | 362 | 9.24% | 16.53% | -0.3% |
2022-03-23 | 20.6 | 331 | -24.1% | 16.58% | 0.24% |
2022-03-22 | 20.6 | 437 | -42.29% | 16.54% | 1.53% |
2022-03-21 | 20.4 | 757 | -22.69% | 16.29% | -1.87% |
2022-03-18 | 20.5 | 979 | 128.51% | 16.6% | 5.4% |
2022-03-17 | 19.5 | 428 | 10.67% | 15.75% | -2.84% |
2022-03-16 | 19.0 | 387 | -30.79% | 16.21% | -0.25% |
2022-03-15 | 19.05 | 559 | 77.55% | 16.25% | -1.57% |
2022-03-14 | 19.8 | 315 | -11.4% | 16.51% | 1.1% |
2022-03-11 | 19.65 | 355 | -35.45% | 16.33% | 0.25% |
2022-03-10 | 20.1 | 551 | 9.16% | 16.29% | 2.13% |
2022-03-09 | 19.6 | 505 | -35.37% | 15.95% | -1.05% |
2022-03-08 | 19.15 | 781 | -11.72% | 16.12% | -4.62% |
2022-03-07 | 19.7 | 885 | 111.46% | 16.9% | -3.92% |
2022-03-04 | 20.75 | 418 | -4.38% | 17.59% | -0.73% |
2022-03-03 | 21.05 | 437 | 14.13% | 17.72% | 0.0% |
2022-03-02 | 21.15 | 383 | -15.57% | 17.72% | -0.28% |
2022-03-01 | 21.2 | 454 | -37.26% | 17.77% | -0.45% |
2022-02-25 | 20.5 | 724 | -50.94% | 17.85% | -1.54% |
2022-02-24 | 20.3 | 1476 | 221.06% | 18.13% | -4.73% |
2022-02-23 | 21.75 | 459 | -64.01% | 19.03% | -2.36% |
2022-02-22 | 21.7 | 1277 | 2.64% | 19.49% | -4.88% |
2022-02-21 | 22.55 | 1244 | -24.37% | 20.49% | 0.74% |
2022-02-18 | 23.05 | 1645 | 146.3% | 20.34% | 3.78% |
2022-02-17 | 22.1 | 668 | 4.64% | 19.6% | -0.91% |
2022-02-16 | 22.35 | 638 | -0.67% | 19.78% | 0.71% |
2022-02-15 | 21.9 | 642 | -50.14% | 19.64% | -1.06% |
2022-02-14 | 21.9 | 1289 | -21.91% | 19.85% | -6.19% |
2022-02-11 | 22.7 | 1651 | -7.61% | 21.16% | 2.72% |
2022-02-10 | 23.2 | 1787 | -47.01% | 20.6% | -2.23% |
2022-02-09 | 23.8 | 3372 | 44.15% | 21.07% | 4.0% |
2022-02-08 | 23.7 | 2339 | -24.97% | 20.26% | 1.71% |
2022-02-07 | 23.7 | 3118 | 103.96% | 19.92% | 8.73% |
2022-01-26 | 22.0 | 1528 | -56.52% | 18.32% | -0.33% |
2022-01-25 | 22.0 | 3515 | 34.04% | 18.38% | -3.92% |
2022-01-24 | 22.35 | 2623 | 46.16% | 19.13% | -1.8% |
2022-01-21 | 21.6 | 1794 | -26.18% | 19.48% | -3.9% |
2022-01-20 | 22.55 | 2431 | -47.86% | 20.27% | -1.75% |
2022-01-19 | 22.2 | 4662 | -14.14% | 20.63% | -8.72% |
2022-01-18 | 21.95 | 5430 | -15.0% | 22.6% | 5.02% |
2022-01-17 | 22.3 | 6389 | 204.02% | 21.52% | -7.0% |
2022-01-14 | 20.3 | 2101 | 57.93% | 23.14% | -8.83% |
2022-01-13 | 20.75 | 1330 | -49.02% | 25.38% | -0.67% |
2022-01-12 | 21.0 | 2610 | -20.6% | 25.55% | -4.02% |
2022-01-11 | 21.9 | 3287 | 89.6% | 26.62% | -1.11% |
2022-01-10 | 22.25 | 1733 | -73.4% | 26.92% | -1.1% |
2022-01-07 | 22.25 | 6517 | 21.79% | 27.22% | -24.28% |
2022-01-06 | 24.1 | 5351 | -30.19% | 35.95% | 3.54% |
2022-01-05 | 23.85 | 7665 | -76.9% | 34.72% | -2.72% |
2022-01-04 | 25.05 | 33181 | 93.01% | 35.69% | 10.56% |
2022-01-03 | 24.3 | 17191 | 794.21% | 32.28% | 21.4% |
2021-12-30 | 22.1 | 1922 | -49.77% | 26.59% | -2.31% |
2021-12-29 | 22.4 | 3827 | -63.93% | 27.22% | 4.33% |
2021-12-28 | 21.95 | 10609 | 571.49% | 26.09% | 32.03% |
2021-12-27 | 21.25 | 1579 | 22.53% | 19.76% | 0.61% |
2021-12-24 | 20.9 | 1289 | -19.92% | 19.64% | 8.87% |
2021-12-23 | 21.05 | 1610 | -19.73% | 18.04% | -1.69% |
2021-12-22 | 21.05 | 2006 | 133.21% | 18.35% | 18.69% |
2021-12-21 | 20.05 | 860 | -33.77% | 15.46% | -0.26% |
2021-12-20 | 19.95 | 1298 | -65.58% | 15.5% | -1.65% |
2021-12-17 | 20.7 | 3773 | -56.07% | 15.76% | -5.74% |
2021-12-16 | 21.75 | 8590 | 368.08% | 16.72% | 58.78% |
2021-12-15 | 19.9 | 1835 | 48.68% | 10.53% | 3.64% |
2021-12-14 | 18.95 | 1234 | -3.5% | 10.16% | 10.8% |
2021-12-13 | 19.1 | 1279 | 285.87% | 9.17% | 9.95% |
2021-12-10 | 18.4 | 331 | -74.74% | 8.34% | 2.08% |
2021-12-09 | 18.35 | 1312 | -5.55% | 8.17% | -3.31% |
2021-12-08 | 18.15 | 1389 | 271.75% | 8.45% | 1.81% |
2021-12-07 | 17.85 | 373 | 0.83% | 8.3% | 4.67% |
2021-12-06 | 17.8 | 370 | 179.3% | 7.93% | -0.25% |
2021-12-03 | 17.4 | 132 | -1.33% | 7.95% | 0.13% |
2021-12-02 | 17.5 | 134 | 53.17% | 7.94% | -5.25% |
2021-12-01 | 17.55 | 87 | -55.31% | 8.38% | 0.12% |
2021-11-30 | 17.6 | 196 | -54.7% | 8.37% | 0.0% |
2021-11-29 | 17.35 | 433 | 3.58% | 8.37% | 3.21% |
2021-11-26 | 17.55 | 418 | 104.3% | 8.11% | -2.76% |
2021-11-25 | 17.9 | 204 | -47.22% | 8.34% | 2.96% |
2021-11-24 | 17.9 | 388 | -0.28% | 8.1% | 4.25% |
2021-11-23 | 18.05 | 389 | -33.18% | 7.77% | 1.04% |
2021-11-22 | 18.3 | 582 | 106.99% | 7.69% | 4.06% |
2021-11-19 | 17.8 | 281 | -67.07% | 7.39% | -0.54% |
2021-11-18 | 17.8 | 854 | -75.32% | 7.43% | -12.07% |
2021-11-17 | 18.35 | 3464 | -11.77% | 8.45% | -12.44% |
2021-11-16 | 18.55 | 3927 | 3468.43% | 9.65% | 30.05% |
2021-11-15 | 16.9 | 110 | 59.84% | 7.42% | 1.09% |
2021-11-12 | 16.75 | 68 | -36.98% | 7.34% | 0.0% |
2021-11-11 | 16.9 | 109 | -7.52% | 7.34% | -1.87% |
2021-11-10 | 16.85 | 118 | -40.2% | 7.48% | 0.81% |
2021-11-09 | 16.8 | 197 | -21.13% | 7.42% | -1.33% |
2021-11-08 | 17.1 | 250 | -34.88% | 7.52% | 0.67% |
2021-11-05 | 16.8 | 384 | 123.38% | 7.47% | 2.47% |
2021-11-04 | 17.0 | 172 | -93.06% | 7.29% | 0.55% |
2021-11-03 | 16.9 | 2480 | 2088.09% | 7.25% | 10.35% |
2021-11-02 | 16.4 | 113 | 34.04% | 6.57% | -0.61% |
2021-11-01 | 16.5 | 84 | -41.59% | 6.61% | -0.6% |
2021-10-29 | 16.55 | 144 | -31.16% | 6.65% | 1.06% |
2021-10-28 | 16.6 | 210 | -66.95% | 6.58% | -0.75% |
2021-10-27 | 16.8 | 636 | 74.7% | 6.63% | 1.22% |
2021-10-26 | 16.95 | 364 | -85.22% | 6.55% | -3.25% |
2021-10-25 | 17.15 | 2465 | 39.55% | 6.77% | -3.42% |
2021-10-22 | 16.85 | 1766 | 143.46% | 7.01% | -2.09% |
2021-10-21 | 16.5 | 725 | 2366.95% | 7.16% | -1.65% |
2021-10-20 | 15.0 | 29 | -68.32% | 7.28% | 0.28% |
2021-10-19 | 14.9 | 92 | 104.96% | 7.26% | -0.68% |
2021-10-18 | 14.85 | 45 | -26.95% | 7.31% | 0.27% |
2021-10-15 | 14.9 | 62 | 76.34% | 7.29% | 0.0% |
2021-10-14 | 14.7 | 35 | -25.31% | 7.29% | 0.0% |
2021-10-13 | 14.75 | 47 | -27.6% | 7.29% | -0.14% |
2021-10-12 | 14.9 | 65 | 234.72% | 7.3% | -0.27% |
2021-10-08 | 15.1 | 19 | -83.08% | 7.32% | 0.0% |
2021-10-07 | 15.1 | 114 | 55.15% | 7.32% | -35.51% |
2021-10-06 | 14.9 | 74 | 20.88% | 11.35% | -0.44% |
2021-10-05 | 14.85 | 61 | -63.26% | 11.4% | 0.09% |
2021-10-04 | 14.65 | 166 | 40.52% | 11.39% | -0.26% |
2021-10-01 | 15.25 | 118 | 371.61% | 11.42% | -1.64% |
2021-09-30 | 15.75 | 25 | -82.67% | 11.61% | 0.0% |
2021-09-29 | 15.65 | 145 | 46.58% | 11.61% | 1.04% |
2021-09-28 | 15.9 | 99 | 308.31% | 11.49% | -0.17% |
2021-09-27 | 16.0 | 24 | -57.83% | 11.51% | -0.17% |
2021-09-24 | 15.85 | 57 | 24.89% | 11.53% | 0.7% |
2021-09-23 | 15.65 | 46 | -36.48% | 11.45% | -0.35% |
2021-09-22 | 15.7 | 72 | -8.52% | 11.49% | 0.0% |
2021-09-17 | 15.95 | 79 | 9.98% | 11.49% | 0.35% |
2021-09-16 | 15.95 | 72 | -9.55% | 11.45% | 0.79% |
2021-09-15 | 16.0 | 79 | 17.18% | 11.36% | 0.09% |
2021-09-14 | 16.05 | 67 | -49.33% | 11.35% | -0.18% |
2021-09-13 | 16.1 | 134 | -1.85% | 11.37% | 0.53% |
2021-09-10 | 15.6 | 136 | 89.57% | 11.31% | 0.09% |
2021-09-09 | 15.75 | 72 | -45.47% | 11.3% | 0.18% |
2021-09-08 | 15.7 | 132 | 2.48% | 11.28% | 0.0% |
2021-09-07 | 15.85 | 129 | 36.56% | 11.28% | -0.35% |
2021-09-06 | 16.1 | 94 | -48.15% | 11.32% | -0.79% |
2021-09-03 | 16.15 | 182 | 114.24% | 11.41% | 0.26% |
2021-09-02 | 16.1 | 85 | 2.85% | 11.38% | -0.44% |
2021-09-01 | 16.1 | 82 | 48.72% | 11.43% | 0.0% |
2021-08-31 | 15.95 | 55 | 20.35% | 11.43% | 0.62% |
2021-08-30 | 15.8 | 46 | -51.56% | 11.36% | 0.44% |
2021-08-27 | 15.75 | 95 | 33.28% | 11.31% | 0.27% |
2021-08-26 | 15.7 | 71 | -67.91% | 11.28% | 0.0% |
2021-08-25 | 16.2 | 222 | 147.94% | 11.28% | 0.0% |
2021-08-24 | 15.95 | 89 | -40.72% | 11.28% | -0.35% |
2021-08-23 | 16.0 | 151 | 32.93% | 11.32% | -0.53% |
2021-08-20 | 15.3 | 114 | -21.17% | 11.38% | -0.09% |
2021-08-19 | 15.3 | 144 | N/A | 11.39% | N/A |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 3.38 | -9.41 | -18.53 | -3.17 |
2022/6 | 3.73 | 4.62 | -3.22 | -0.15 |
2022/5 | 3.56 | -8.38 | 3.81 | 0.52 |
2022/4 | 3.89 | 18.54 | -2.84 | -0.28 |
2022/3 | 3.28 | 17.66 | -10.91 | 0.75 |
2022/2 | 2.79 | -27.27 | 13.09 | 7.75 |
2022/1 | 3.83 | -11.49 | 4.17 | 4.17 |
2021/12 | 4.33 | -4.58 | 15.77 | 17.47 |
2021/11 | 4.54 | 15.67 | 24.86 | 17.65 |
2021/10 | 3.93 | -4.82 | 23.67 | 16.84 |
2021/9 | 4.12 | -10.26 | 21.22 | 16.1 |
2021/8 | 4.6 | 10.86 | 31.57 | 15.42 |
2021/7 | 4.15 | 7.61 | 11.51 | 12.9 |
2021/6 | 3.85 | 12.23 | 6.35 | 13.18 |
2021/5 | 3.43 | -14.25 | -6.38 | 14.83 |
2021/4 | 4.0 | 8.7 | 5.96 | 21.67 |
2021/3 | 3.68 | 49.37 | 20.59 | 29.49 |
2021/2 | 2.47 | -33.0 | 42.13 | 35.48 |
2021/1 | 3.68 | -1.63 | 31.36 | 31.36 |
2020/12 | 3.74 | 2.9 | 1.69 | -4.25 |
2020/11 | 3.64 | 14.57 | 0.74 | -4.82 |
2020/10 | 3.17 | -6.71 | -2.77 | -5.41 |
2020/9 | 3.4 | -2.6 | 2.77 | -5.69 |
2020/8 | 3.49 | -6.04 | -0.33 | -6.7 |
2020/7 | 3.72 | 2.63 | 3.67 | -7.62 |
2020/6 | 3.62 | -1.21 | 8.86 | -9.58 |
2020/5 | 3.67 | -2.94 | 11.26 | -13.13 |
2020/4 | 3.78 | 23.71 | 7.43 | -18.87 |
2020/3 | 3.05 | 76.04 | -10.76 | -27.68 |
2020/2 | 1.73 | -38.08 | -22.66 | -35.87 |
2020/1 | 2.8 | -23.85 | -42.0 | -42.0 |
2019/12 | 3.68 | 1.93 | -9.19 | -11.69 |
2019/11 | 3.61 | 10.56 | -10.05 | -11.93 |
2019/10 | 3.26 | -1.38 | -5.82 | -12.12 |
2019/9 | 3.31 | -5.55 | -6.6 | -12.73 |
2019/8 | 3.51 | -2.25 | -24.31 | -13.41 |
2019/7 | 3.59 | 7.77 | -16.51 | -11.57 |
2019/6 | 3.33 | 0.96 | -9.52 | -10.65 |
2019/5 | 3.3 | -6.28 | -20.71 | -10.86 |
2019/4 | 3.52 | 2.75 | -11.15 | -8.18 |
2019/3 | 3.42 | 52.58 | -15.52 | -7.14 |
2019/2 | 2.24 | -53.56 | -11.32 | -2.45 |
2019/1 | 4.83 | 19.21 | 2.28 | 2.28 |
2018/12 | 4.05 | 0.97 | -0.78 | 4.01 |
2018/11 | 4.01 | 15.77 | 2.71 | 4.49 |
2018/10 | 3.47 | -2.2 | 16.02 | 4.67 |
2018/9 | 3.54 | -23.46 | -3.44 | 3.69 |
