6111 大宇資 (上櫃) - 休閒娛樂,文化創意業
6.56億
股本
53.78億
市值
82.0
收盤價 (08-11)
1220張 +102.67%
成交量 (08-11)
4.59%
融資餘額佔股本
32.08%
融資使用率
0.16
本益成長比
7.97
總報酬本益比
27.0~33.0%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.674
本業收入比(5年平均)
3.02
淨值比
18.6%
單日周轉率(>10%留意)
57.08%
5日周轉率(>30%留意)
222.83%
20日周轉率(>100%留意)
23.64
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大宇資 | -1.8% | -0.49% | 1.49% | -3.87% | -3.19% | 19.19% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大宇資 | -11.01% | -17.0% | 33.0% | -23.0% | -14.0% | 30.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 39.12 | 685.49 | 735.96 | 643.91 | 685.26 | 最低殖利率 | 1.45% | 268.28 | 227.17 | 252.01 | 207.33 | 最高淨值比 | 12.15 | 329.9 | 302.32 |
最低價本益比 | 15.23 | 266.93 | 225.52 | 250.74 | 205.78 | 最高殖利率 | 3.08% | 126.54 | 54.32 | 118.87 | 44.96 | 最低淨值比 | 5.04 | 136.98 | 67.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 112.5 | 69.0 | 17.52 | 6.42 | 3.94 | 3.89 | 3.46% | 5.64% | 8.17 | 2.55 |
110 | 111.0 | 49.75 | 11.27 | 9.85 | 4.41 | 3.0 | 2.7% | 6.03% | 7.91 | 3.62 |
109 | 99.9 | 39.15 | 0.9 | 111.0 | 43.5 | 0.2 | 0.2% | 0.51% | 5.14 | 2.4 |
108 | 177.5 | 84.0 | 6.65 | 26.69 | 12.63 | 0.2 | 0.11% | 0.24% | 16.1 | 4.46 |
107 | 153.0 | 77.0 | 1.84 | 83.15 | 41.85 | N/A | N/A | N/A | 12.74 | 6.87 |
106 | 264.5 | 71.2 | 0.38 | 696.05 | 187.37 | N/A | N/A | N/A | 22.94 | 5.63 |
105 | 138.0 | 78.3 | -2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.62 | 7.33 |
104 | 151.0 | 58.8 | 3.86 | 39.12 | 15.23 | N/A | N/A | N/A | 12.68 | 7.14 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
21年 | 6.56億 | 45.05% | 40.23% | 39.76% | 221.04% | 252百萬 | 26.84% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.19 | 25.32 | -38.45 | 17.11 | 4.63 |
ROE | 49.78 | 6.72 | 50.15 | 17.45 | 1.89 |
本業收入比 | 2.19 | 146.81 | -64.88 | 105.04 | 148.00 |
自由現金流量(億) | 15.72 | 0.73 | -5.41 | -2.06 | -1.01 |
利息保障倍數 | 272.47 | 35.27 | 60.46 | 83.77 | 16.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
1.8 | -0.21 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
10.54 | 0.38 | 2673.68 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.05 | -0.12 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
2.17 | 11.74 | -0.815 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 82.0 | 1220 | 102.67% | 32.08% | 3.48% |
2022-08-10 | 84.2 | 602 | -19.75% | 31.0% | 2.38% |
2022-08-09 | 85.0 | 750 | 35.19% | 30.28% | 1.99% |
2022-08-08 | 83.6 | 554 | -9.98% | 29.69% | -0.67% |
2022-08-05 | 83.5 | 616 | 21.43% | 29.89% | 0.07% |
2022-08-04 | 80.6 | 507 | 2.66% | 29.87% | -2.07% |
2022-08-03 | 81.0 | 494 | -5.81% | 30.5% | 0.99% |
2022-08-02 | 81.3 | 525 | 33.1% | 30.2% | 2.55% |
2022-08-01 | 82.5 | 394 | -6.57% | 29.45% | 1.2% |
2022-07-29 | 82.4 | 422 | -45.1% | 29.1% | -0.44% |
2022-07-28 | 81.0 | 769 | -5.82% | 29.23% | 1.0% |
2022-07-27 | 83.6 | 816 | 1.29% | 28.94% | -4.68% |
2022-07-26 | 85.2 | 806 | 70.32% | 30.36% | -0.39% |
2022-07-25 | 85.0 | 473 | -41.83% | 30.48% | 1.03% |
2022-07-22 | 83.7 | 813 | -8.01% | 30.17% | 0.07% |
2022-07-21 | 85.3 | 884 | -56.49% | 30.15% | 0.47% |
2022-07-20 | 84.9 | 2033 | 339.59% | 30.01% | -0.27% |
2022-07-19 | 81.1 | 462 | -44.68% | 30.09% | 0.5% |
2022-07-18 | 81.0 | 836 | 31.94% | 29.94% | -2.92% |
2022-07-15 | 80.8 | 633 | -17.17% | 30.84% | 3.8% |
2022-07-14 | 82.0 | 765 | -67.58% | 29.71% | 0.1% |
2022-07-13 | 80.3 | 2359 | -20.34% | 29.68% | 0.2% |
2022-07-12 | 80.3 | 2962 | 879.54% | 29.62% | 8.06% |
2022-07-11 | 73.4 | 302 | -22.2% | 27.41% | 0.48% |
2022-07-08 | 73.4 | 388 | -16.35% | 27.28% | 0.26% |
2022-07-07 | 72.1 | 464 | -26.67% | 27.21% | -0.66% |
2022-07-06 | 69.1 | 633 | 31.32% | 27.39% | -2.42% |
2022-07-05 | 72.9 | 482 | -18.26% | 28.07% | -0.57% |
2022-07-04 | 72.9 | 590 | -50.72% | 28.23% | 3.22% |
2022-07-01 | 73.0 | 1197 | 25.17% | 27.35% | -1.19% |
2022-06-30 | 75.5 | 957 | 74.16% | 27.68% | -1.77% |
2022-06-29 | 79.7 | 549 | 7.11% | 28.18% | -1.02% |
2022-06-28 | 80.3 | 513 | -2.16% | 28.47% | 3.34% |
2022-06-27 | 81.8 | 524 | -28.67% | 27.55% | 0.15% |
2022-06-24 | 79.0 | 735 | 41.6% | 27.51% | 2.8% |
2022-06-23 | 76.8 | 519 | -39.83% | 26.76% | -1.47% |
2022-06-22 | 77.7 | 862 | 127.35% | 27.16% | -1.98% |
2022-06-21 | 81.9 | 379 | -54.62% | 27.71% | -0.32% |
2022-06-20 | 80.0 | 836 | 23.46% | 27.8% | -1.17% |
2022-06-17 | 84.1 | 677 | -25.96% | 28.13% | 0.36% |
2022-06-16 | 83.6 | 914 | -18.66% | 28.03% | -0.43% |
2022-06-15 | 86.0 | 1124 | -28.38% | 28.15% | -4.51% |
2022-06-14 | 89.6 | 1570 | 41.61% | 29.48% | 1.17% |
2022-06-13 | 91.0 | 1108 | -42.29% | 29.14% | 0.55% |
2022-06-10 | 91.8 | 1921 | -25.96% | 28.98% | 1.61% |
2022-06-09 | 97.5 | 2594 | 107.8% | 28.52% | 1.68% |
2022-06-08 | 94.7 | 1248 | 111.44% | 28.05% | -1.09% |
2022-06-07 | 92.6 | 590 | -31.85% | 28.36% | -0.56% |
2022-06-06 | 91.9 | 866 | 112.47% | 28.52% | 6.06% |
2022-06-02 | 90.4 | 407 | -13.44% | 26.89% | -1.28% |
2022-06-01 | 90.0 | 471 | -20.2% | 27.24% | -0.22% |
2022-05-31 | 88.7 | 590 | -6.26% | 27.3% | -0.4% |
2022-05-30 | 89.5 | 629 | 44.99% | 27.41% | -0.8% |
2022-05-27 | 87.8 | 434 | -37.44% | 27.63% | -0.75% |
2022-05-26 | 87.9 | 694 | -58.63% | 27.84% | -0.54% |
2022-05-25 | 87.1 | 1678 | 525.84% | 27.99% | 0.72% |
2022-05-24 | 84.9 | 268 | -39.07% | 27.79% | -0.89% |
2022-05-23 | 85.8 | 440 | -47.35% | 28.04% | -0.36% |
2022-05-20 | 86.0 | 835 | 31.76% | 28.14% | 3.72% |
2022-05-19 | 85.3 | 634 | 54.0% | 27.13% | 1.16% |
2022-05-18 | 83.5 | 412 | -43.5% | 26.82% | 0.15% |
2022-05-17 | 83.7 | 729 | 72.59% | 26.78% | -0.92% |
2022-05-16 | 80.4 | 422 | 35.8% | 27.03% | -6.18% |
2022-05-13 | 79.5 | 311 | -6.22% | 28.81% | -2.6% |
2022-05-12 | 78.7 | 331 | -72.12% | 29.58% | 0.34% |
2022-05-11 | 79.3 | 1189 | 284.51% | 29.48% | -7.3% |
2022-05-10 | 77.9 | 309 | -40.15% | 31.8% | -1.0% |
2022-05-09 | 77.3 | 516 | 111.65% | 32.12% | -1.65% |
2022-05-06 | 80.8 | 244 | -27.65% | 32.66% | -1.39% |
2022-05-05 | 82.7 | 337 | 74.38% | 33.12% | -0.45% |
2022-05-04 | 82.6 | 193 | -18.21% | 33.27% | -0.89% |
2022-05-03 | 81.7 | 236 | -2.58% | 33.57% | 0.36% |
2022-04-29 | 81.7 | 242 | -4.38% | 33.45% | 0.15% |
2022-04-28 | 81.0 | 254 | -61.03% | 33.4% | -0.45% |
2022-04-27 | 81.0 | 651 | 26.59% | 33.55% | -0.71% |
2022-04-26 | 82.5 | 515 | -59.36% | 33.79% | -0.35% |
2022-04-25 | 81.8 | 1267 | -16.08% | 33.91% | -2.75% |
2022-04-22 | 86.3 | 1510 | 345.34% | 34.87% | 1.96% |
2022-04-21 | 84.8 | 339 | -28.53% | 34.2% | 0.23% |
2022-04-20 | 85.1 | 474 | -33.37% | 34.12% | 0.71% |
2022-04-19 | 84.5 | 712 | -25.85% | 33.88% | -0.06% |
2022-04-18 | 85.5 | 960 | -17.89% | 33.9% | 1.44% |
2022-04-15 | 88.7 | 1169 | -64.8% | 33.42% | 0.15% |
2022-04-14 | 91.5 | 3322 | 13.26% | 33.37% | -1.18% |
2022-04-13 | 86.6 | 2933 | 464.55% | 33.77% | -0.12% |
2022-04-12 | 83.9 | 519 | -56.62% | 33.81% | 0.3% |
2022-04-11 | 83.0 | 1197 | 39.0% | 33.71% | -3.49% |
2022-04-08 | 88.0 | 861 | -33.51% | 34.93% | -0.51% |
2022-04-07 | 87.5 | 1296 | 55.13% | 35.11% | -3.22% |
2022-04-06 | 91.9 | 835 | -17.01% | 36.28% | 0.53% |
2022-04-01 | 93.6 | 1006 | -26.79% | 36.09% | -0.52% |
2022-03-31 | 95.0 | 1375 | -13.48% | 36.28% | 0.36% |
2022-03-30 | 97.1 | 1589 | 22.72% | 36.15% | 1.75% |
2022-03-29 | 99.0 | 1295 | -23.07% | 35.53% | 0.37% |
2022-03-28 | 97.3 | 1683 | -53.79% | 35.4% | -0.98% |
2022-03-25 | 99.8 | 3643 | 175.31% | 35.75% | 5.77% |
2022-03-24 | 94.1 | 1323 | 8.07% | 33.8% | 0.42% |
2022-03-23 | 92.5 | 1224 | 74.46% | 33.66% | 0.24% |
2022-03-22 | 91.6 | 701 | -4.11% | 33.58% | -3.09% |
2022-03-21 | 93.8 | 732 | -20.7% | 34.65% | 0.35% |
2022-03-18 | 93.2 | 923 | -63.16% | 34.53% | -0.23% |
2022-03-17 | 95.0 | 2506 | 81.48% | 34.61% | -0.94% |
2022-03-16 | 89.6 | 1380 | -1.67% | 34.94% | 0.06% |
2022-03-15 | 89.0 | 1404 | -0.6% | 34.92% | -1.13% |
2022-03-14 | 93.2 | 1412 | -58.7% | 35.32% | -2.08% |
2022-03-11 | 93.0 | 3421 | 18.58% | 36.07% | 2.73% |
2022-03-10 | 93.5 | 2885 | 171.08% | 35.11% | 1.8% |
2022-03-09 | 89.2 | 1064 | -45.24% | 34.49% | 0.7% |
2022-03-08 | 84.6 | 1943 | -28.58% | 34.25% | -6.01% |
2022-03-07 | 88.5 | 2721 | -61.9% | 36.44% | -3.06% |
2022-03-04 | 95.6 | 7142 | 263.03% | 37.59% | -2.49% |
2022-03-03 | 91.6 | 1967 | -67.56% | 38.55% | -1.2% |
2022-03-02 | 93.8 | 6064 | -2.46% | 39.02% | 3.45% |
2022-03-01 | 95.3 | 6217 | 5.92% | 37.72% | 5.51% |
2022-02-25 | 88.6 | 5870 | 130.72% | 35.75% | 0.08% |
2022-02-24 | 85.0 | 2544 | 32.79% | 35.72% | 0.28% |
2022-02-23 | 88.8 | 1916 | -6.86% | 35.62% | -1.14% |
2022-02-22 | 86.5 | 2057 | 392.83% | 36.03% | -1.93% |
2022-02-21 | 83.8 | 417 | 16.38% | 36.74% | -0.46% |
2022-02-18 | 84.7 | 358 | -67.29% | 36.91% | -0.38% |
2022-02-17 | 85.3 | 1096 | 15.12% | 37.05% | 3.15% |
2022-02-16 | 87.5 | 952 | -58.24% | 35.92% | -0.86% |
2022-02-15 | 86.6 | 2281 | 258.43% | 36.23% | -1.79% |
2022-02-14 | 81.7 | 636 | 54.78% | 36.89% | -3.78% |
2022-02-11 | 84.9 | 411 | -75.3% | 38.34% | -0.67% |
2022-02-10 | 85.5 | 1664 | -44.72% | 38.6% | 0.0% |
2022-02-09 | 87.1 | 3011 | 559.4% | 38.6% | 0.7% |
2022-02-08 | 83.1 | 456 | -61.73% | 38.33% | 0.24% |
2022-02-07 | 84.0 | 1193 | -12.72% | 38.24% | -0.98% |
2022-01-26 | 80.5 | 1367 | 21.07% | 38.62% | -0.72% |
2022-01-25 | 81.5 | 1129 | -8.92% | 38.9% | -3.38% |
2022-01-24 | 81.7 | 1239 | -42.66% | 40.26% | -0.81% |
2022-01-21 | 83.0 | 2162 | 17.72% | 40.59% | -0.54% |
2022-01-20 | 84.0 | 1836 | -66.21% | 40.81% | -0.2% |
2022-01-19 | 87.0 | 5436 | 253.96% | 40.89% | 2.23% |
2022-01-18 | 87.5 | 1535 | -45.44% | 40.0% | -0.67% |
2022-01-17 | 88.2 | 2814 | -26.38% | 40.27% | 2.36% |
2022-01-14 | 86.3 | 3823 | 4.87% | 39.34% | -9.83% |
2022-01-13 | 89.0 | 3646 | -58.26% | 43.63% | -0.37% |
2022-01-12 | 87.2 | 8735 | -5.37% | 43.79% | -1.57% |
2022-01-11 | 95.0 | 9231 | 151.77% | 44.49% | -16.9% |
2022-01-10 | 105.5 | 3666 | -20.08% | 53.54% | -3.5% |
2022-01-07 | 109.5 | 4587 | 335.32% | 55.48% | 23.73% |
2022-01-06 | 99.8 | 1053 | 36.27% | 44.84% | -3.13% |
2022-01-05 | 98.0 | 773 | -17.61% | 46.29% | -3.42% |
2022-01-04 | 100.5 | 938 | -23.18% | 47.93% | 2.55% |
2022-01-03 | 99.0 | 1221 | -37.7% | 46.74% | -3.43% |
2021-12-30 | 101.0 | 1961 | 55.38% | 48.4% | 4.38% |
2021-12-29 | 99.0 | 1262 | 20.81% | 46.37% | 0.5% |
2021-12-28 | 97.7 | 1044 | -42.96% | 46.14% | -1.39% |
2021-12-27 | 98.9 | 1831 | -77.77% | 46.79% | 6.41% |
2021-12-24 | 96.0 | 8238 | -29.8% | 43.97% | -4.08% |
2021-12-23 | 101.0 | 11735 | 3.05% | 45.84% | 7.5% |
2021-12-22 | 106.0 | 11388 | -27.8% | 42.64% | 4.08% |
2021-12-21 | 96.7 | 15772 | 294.17% | 40.97% | 14.44% |
2021-12-20 | 94.9 | 4001 | -58.01% | 35.8% | 13.58% |
2021-12-17 | 86.3 | 9529 | 272.98% | 31.52% | 18.32% |
2021-12-16 | 82.5 | 2554 | 59.19% | 26.64% | 9.31% |
2021-12-15 | 75.0 | 1604 | 28.46% | 24.37% | 3.92% |
2021-12-14 | 71.4 | 1249 | 201.12% | 23.45% | 2.54% |
2021-12-13 | 73.1 | 414 | -20.55% | 22.87% | 1.87% |
2021-12-10 | 72.3 | 522 | -28.52% | 22.45% | 5.3% |
2021-12-09 | 72.1 | 730 | 156.99% | 21.32% | -2.47% |
2021-12-08 | 68.7 | 284 | -40.29% | 21.86% | 1.34% |
2021-12-07 | 68.5 | 476 | 377.75% | 21.57% | 1.17% |
2021-12-06 | 66.1 | 99 | -75.44% | 21.32% | -1.07% |
2021-12-03 | 66.3 | 405 | 74.69% | 21.55% | 2.67% |
2021-12-02 | 66.0 | 232 | 115.42% | 20.99% | -0.19% |
2021-12-01 | 65.5 | 107 | -56.14% | 21.03% | -0.1% |
2021-11-30 | 66.3 | 245 | -1.44% | 21.05% | -4.27% |
2021-11-29 | 65.0 | 249 | 42.47% | 21.99% | 0.37% |
2021-11-26 | 65.0 | 175 | -11.79% | 21.91% | -0.32% |
2021-11-25 | 66.5 | 198 | 165.96% | 21.98% | -0.27% |
2021-11-24 | 65.0 | 74 | -62.93% | 22.04% | -0.27% |
2021-11-23 | 64.9 | 201 | 310.7% | 22.1% | -0.36% |
2021-11-22 | 66.2 | 49 | -27.45% | 22.18% | -0.18% |
2021-11-19 | 66.3 | 67 | -55.54% | 22.22% | 0.32% |
2021-11-18 | 66.5 | 151 | 38.86% | 22.15% | -1.69% |
2021-11-17 | 66.5 | 109 | -42.2% | 22.53% | 1.49% |
2021-11-16 | 66.5 | 189 | -47.99% | 22.2% | 1.19% |
2021-11-15 | 67.7 | 364 | 48.44% | 21.94% | -0.95% |
2021-11-12 | 67.2 | 245 | 12.63% | 22.15% | 0.32% |
2021-11-11 | 65.5 | 217 | 14.84% | 22.08% | -0.45% |
2021-11-10 | 67.1 | 189 | 203.29% | 22.18% | 1.0% |
2021-11-09 | 65.5 | 62 | -10.37% | 21.96% | 0.27% |
2021-11-08 | 64.9 | 69 | -39.33% | 21.9% | -0.45% |
2021-11-05 | 65.1 | 114 | 17.82% | 22.0% | -0.45% |
2021-11-04 | 65.6 | 97 | -57.74% | 22.1% | -0.54% |
2021-11-03 | 66.0 | 230 | 76.92% | 22.22% | 0.18% |
2021-11-02 | 64.8 | 130 | -24.78% | 22.18% | -0.58% |
2021-11-01 | 64.8 | 173 | -25.21% | 22.31% | -0.53% |
2021-10-29 | 64.9 | 231 | 137.31% | 22.43% | -0.27% |
2021-10-28 | 63.8 | 97 | -23.92% | 22.49% | -0.88% |
2021-10-27 | 63.5 | 128 | -39.43% | 22.69% | 0.4% |
2021-10-26 | 64.5 | 212 | -72.56% | 22.6% | -0.96% |
2021-10-25 | 64.6 | 773 | 908.82% | 22.82% | -0.35% |
2021-10-22 | 65.0 | 76 | -19.53% | 22.9% | -0.17% |
2021-10-21 | 65.4 | 95 | 31.34% | 22.94% | 0.0% |
2021-10-20 | 65.9 | 72 | -60.34% | 22.94% | -0.35% |
2021-10-19 | 65.5 | 182 | 87.72% | 23.02% | -1.24% |
2021-10-18 | 63.6 | 97 | 8.69% | 23.31% | -0.43% |
2021-10-15 | 63.6 | 89 | 13.11% | 23.41% | 0.56% |
2021-10-14 | 63.4 | 79 | -59.79% | 23.28% | -0.04% |
2021-10-13 | 62.6 | 196 | -66.39% | 23.29% | 1.04% |
2021-10-12 | 64.5 | 586 | 755.27% | 23.05% | 2.44% |
2021-10-08 | 63.4 | 68 | -52.02% | 22.5% | -0.4% |
2021-10-07 | 63.3 | 142 | -12.42% | 22.59% | -3.67% |
2021-10-06 | 61.8 | 163 | -37.17% | 23.45% | 0.39% |
2021-10-05 | 63.0 | 259 | -38.56% | 23.36% | -2.79% |
2021-10-04 | 61.8 | 422 | 3.37% | 24.03% | -3.61% |
2021-10-01 | 63.9 | 408 | 147.76% | 24.93% | -2.2% |
2021-09-30 | 66.8 | 164 | -45.84% | 25.49% | 0.63% |
2021-09-29 | 67.0 | 304 | 34.34% | 25.33% | 1.69% |
2021-09-28 | 68.0 | 226 | 72.59% | 24.91% | 0.04% |
2021-09-27 | 69.1 | 131 | 2.9% | 24.9% | -0.36% |
2021-09-24 | 70.1 | 127 | 29.59% | 24.99% | -1.38% |
2021-09-23 | 69.6 | 98 | -60.11% | 25.34% | 0.48% |
2021-09-22 | 69.4 | 246 | -28.47% | 25.22% | 0.48% |
2021-09-17 | 68.6 | 345 | 73.8% | 25.1% | 1.29% |
2021-09-16 | 69.5 | 198 | 36.08% | 24.78% | 1.27% |
2021-09-15 | 70.9 | 145 | 20.63% | 24.47% | 0.04% |
2021-09-14 | 70.9 | 121 | -55.89% | 24.46% | -0.61% |
2021-09-13 | 70.3 | 274 | 158.94% | 24.61% | -2.26% |
2021-09-10 | 71.7 | 105 | -62.17% | 25.18% | 0.68% |
2021-09-09 | 71.4 | 280 | -11.84% | 25.01% | -1.3% |
2021-09-08 | 70.8 | 317 | 38.57% | 25.34% | -1.36% |
2021-09-07 | 73.7 | 229 | -24.56% | 25.69% | 1.26% |
2021-09-06 | 75.4 | 303 | 21.59% | 25.37% | -0.74% |
2021-09-03 | 74.5 | 249 | 6.18% | 25.56% | -1.01% |
2021-09-02 | 74.8 | 235 | -48.55% | 25.82% | 0.39% |
2021-09-01 | 75.3 | 457 | -14.77% | 25.72% | -1.72% |
2021-08-31 | 74.1 | 536 | 8.98% | 26.17% | 0.19% |
2021-08-30 | 76.0 | 492 | 81.3% | 26.12% | -0.04% |
2021-08-27 | 74.6 | 271 | -54.71% | 26.13% | 0.0% |
2021-08-26 | 74.8 | 599 | -7.83% | 26.13% | 1.87% |
2021-08-25 | 75.8 | 650 | 368.86% | 25.65% | 0.9% |
2021-08-24 | 72.6 | 138 | -31.24% | 25.42% | -0.2% |
2021-08-23 | 72.4 | 201 | -3.96% | 25.47% | -0.97% |
2021-08-20 | 70.0 | 210 | -0.36% | 25.72% | -0.43% |
2021-08-19 | 68.8 | 210 | N/A | 25.83% | N/A |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.42 | -55.21 | 485.69 | 310.74 |
2022/6 | 3.17 | 91.2 | 354.08 | 295.37 |
2022/5 | 1.66 | -18.34 | 316.75 | 275.46 |
2022/4 | 2.03 | 104.21 | 316.69 | 265.58 |
2022/3 | 0.99 | 22.96 | 122.12 | 244.37 |
2022/2 | 0.81 | -63.92 | 240.75 | 319.68 |
2022/1 | 2.24 | 261.12 | 357.97 | 357.97 |
2021/12 | 0.62 | 13.13 | 49.21 | 2.62 |
2021/11 | 0.55 | 3.64 | 47.43 | -1.22 |
2021/10 | 0.53 | -10.4 | -20.62 | -5.1 |
2021/9 | 0.59 | 94.04 | 56.74 | -2.51 |
2021/8 | 0.3 | 25.58 | -33.77 | -8.68 |
2021/7 | 0.24 | -65.27 | 5.7 | -5.03 |
2021/6 | 0.7 | 75.48 | -15.17 | -5.87 |
2021/5 | 0.4 | -18.36 | 57.87 | -2.24 |
2021/4 | 0.49 | 8.85 | 34.57 | -10.4 |
2021/3 | 0.45 | 88.64 | -5.44 | -21.32 |
2021/2 | 0.24 | -51.5 | -48.51 | -28.69 |
2021/1 | 0.49 | 17.65 | -12.34 | -12.34 |
2020/12 | 0.42 | 11.79 | -10.12 | -3.62 |
2020/11 | 0.37 | -44.19 | -22.72 | -3.04 |
2020/10 | 0.67 | 76.91 | 21.93 | -1.02 |
2020/9 | 0.38 | -18.01 | 44.98 | -4.04 |
2020/8 | 0.46 | 100.46 | 117.65 | -7.3 |
2020/7 | 0.23 | -72.13 | -4.89 | -14.45 |
2020/6 | 0.82 | 226.63 | 203.94 | -15.12 |
2020/5 | 0.25 | -30.4 | -32.7 | -33.77 |
2020/4 | 0.36 | -23.51 | -25.62 | -33.91 |
2020/3 | 0.47 | 2.72 | -27.5 | -35.65 |
2020/2 | 0.46 | -17.44 | -65.59 | -38.84 |
2020/1 | 0.56 | 20.64 | 70.65 | 70.65 |
2019/12 | 0.46 | -3.88 | -72.6 | -33.94 |
2019/11 | 0.48 | -11.94 | -42.9 | -24.44 |
2019/10 | 0.55 | 110.36 | 24.32 | -21.86 |
2019/9 | 0.26 | 23.07 | -71.17 | -25.5 |
2019/8 | 0.21 | -12.4 | -31.47 | -16.71 |
2019/7 | 0.24 | -10.96 | -48.76 | -15.67 |
2019/6 | 0.27 | -27.67 | -40.39 | -11.69 |
2019/5 | 0.37 | -23.08 | -13.74 | -7.91 |
2019/4 | 0.49 | -25.45 | 1.58 | -7.08 |
2019/3 | 0.65 | -51.24 | -59.33 | -10.43 |
2019/2 | 1.34 | 309.44 | 190.98 | 78.2 |
2019/1 | 0.33 | -80.63 | -31.11 | -31.11 |
2018/12 | 1.69 | 100.28 | 240.49 | 8.53 |
2018/11 | 0.84 | 91.76 | 82.89 | -7.02 |
2018/10 | 0.44 | -51.22 | -5.96 | -13.01 |
