日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0314.15 (4.04%)1761 (50.13%)32518.460.99%3.18%15.28%
2026-06-0213.6 (0.74%)1173 (46.26%)32928.050.66%3.26%14.77%
2026-06-0113.5 (0.75%)802 (-19.4%)13116.330.45%5.38%14.56%
2026-05-2913.4 (-0.37%)995 (5.74%)20320.40.56%6.11%14.56%
2026-05-2813.45 (-1.47%)941 (-50.34%)16717.750.53%6.2%14.54%
2026-05-2713.65 (-4.55%)1895 (-61.66%)40521.371.06%6.14%14.31%
2026-05-2614.3 (5.93%)4943 (134.15%)211242.732.78%5.78%13.65%
2026-05-2513.5 (1.5%)2111 (83.89%)72034.111.19%3.53%11.73%
2026-05-2213.3 (-0.75%)1148 (35.86%)30726.740.64%2.69%11.41%
2026-05-2113.4 (2.68%)845 (-32.35%)11513.610.47%2.96%12.93%
2026-05-2013.05 (0.0%)1249 (33.44%)38130.50.7%3.23%14.41%
2026-05-1913.05 (-2.97%)936 (51.95%)21122.540.53%2.92%16.97%
2026-05-1813.45 (1.51%)616 (-62.19%)17027.60.35%3.43%20.3%
2026-05-1513.25 (-3.99%)1629 (22.67%)21513.20.91%3.56%20.9%
2026-05-1413.8 (-2.47%)1328 (89.71%)17513.180.75%3.2%23.12%
2026-05-1314.15 (-1.39%)700 (-61.73%)8211.710.39%2.72%22.78%
2026-05-1214.35 (-3.04%)1829 (115.68%)37520.51.03%2.8%22.83%
2026-05-1114.8 (0.34%)848 (-15.03%)16619.580.48%2.22%22.39%
2026-05-0814.75 (-1.67%)998 (112.34%)18418.440.56%2.2%22.45%
2026-05-0715.0 (1.01%)470 (-44.44%)4710.00.26%2.18%22.22%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0614.85 (-1.66%)846 (5.88%)13015.370.48%2.21%22.3%
2026-05-0515.1 (1.0%)799 (0.25%)13817.270.45%2.15%22.21%
2026-05-0414.95 (1.01%)797 (-18.17%)698.660.45%2.55%22.02%
2026-04-3014.8 (-1.66%)974 (87.31%)19119.610.55%2.97%21.88%
2026-04-2915.05 (-0.66%)520 (-29.06%)387.310.29%4.59%21.86%
2026-04-2815.15 (3.06%)733 (-51.52%)20027.290.41%6.25%21.95%
2026-04-2714.7 (-3.29%)1512 (-2.58%)34622.880.85%9.1%22.23%
2026-04-2415.2 (-1.94%)1552 (-59.73%)53134.210.87%12.1%21.97%
2026-04-2315.5 (-4.32%)3854 (10.84%)107827.972.16%12.18%21.44%
2026-04-2216.2 (-2.99%)3477 (-40.15%)83323.961.95%13.15%19.88%
2026-04-2116.7 (0.0%)5810 (-15.27%)229339.473.26%11.6%18.86%
2026-04-2016.7 (9.87%)6857 (306.22%)127218.553.85%8.79%16.28%
2026-04-1715.2 (-3.18%)1688 (-69.79%)25214.930.95%5.52%13.07%
2026-04-1615.7 (9.79%)5588 (670.76%)222339.783.14%5.11%12.75%
2026-04-1514.3 (-1.04%)725 (-8.46%)13618.760.41%2.3%10.26%
2026-04-1414.45 (1.05%)792 (-23.26%)12415.660.44%2.23%10.61%
2026-04-1314.3 (-2.39%)1032 (6.94%)15114.630.58%2.18%10.9%
2026-04-1014.65 (3.17%)965 (67.53%)10711.090.54%1.86%11.91%
2026-04-0914.2 (-0.35%)576 (-6.34%)284.860.32%1.62%11.94%
2026-04-0814.25 (2.15%)615 (-11.26%)365.850.35%1.82%12.18%
2026-04-0713.95 (-0.36%)693 (49.03%)8512.270.39%1.86%12.57%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0214.0 (-1.06%)465 (-14.68%)194.090.26%2.17%12.5%
2026-04-0114.15 (1.07%)545 (-41.21%)6812.480.31%2.49%12.87%
2026-03-3114.0 (-2.78%)927 (34.74%)25026.970.52%2.52%13.63%
2026-03-3014.4 (1.05%)688 (-44.29%)11015.990.39%2.62%14.15%
2026-03-2714.25 (-1.38%)1235 (18.18%)28623.160.69%3.16%14.36%
2026-03-2614.45 (-1.03%)1045 (73.88%)33632.150.59%3.14%14.28%
2026-03-2514.6 (2.46%)601 (-44.81%)12620.970.34%3.2%14.32%
2026-03-2414.25 (-0.35%)1089 (-34.32%)21319.560.61%3.49%14.74%
2026-03-2314.3 (-4.67%)1658 (37.82%)41024.730.93%3.52%15.27%
2026-03-2015.0 (-0.66%)1203 (5.25%)24620.450.68%3.36%15.16%
2026-03-1915.1 (-0.98%)1143 (1.69%)12210.670.64%3.41%15.39%
2026-03-1815.25 (-0.65%)1124 (-1.92%)18516.460.63%4.36%15.19%
2026-03-1715.35 (1.66%)1146 (-15.8%)27223.730.64%4.3%15.31%
2026-03-1615.1 (-1.95%)1361 (4.85%)34625.420.76%4.22%15.78%
2026-03-1315.4 (-0.32%)1298 (-54.15%)50038.520.73%4.19%15.69%
2026-03-1215.45 (-2.83%)2831 (176.46%)109938.821.59%3.79%15.54%
2026-03-1115.9 (1.27%)1024 (1.39%)13413.090.57%2.82%14.61%
2026-03-1015.7 (3.63%)1010 (-22.61%)21721.490.57%3.31%15.04%
2026-03-0915.15 (-4.11%)1305 (128.15%)27821.30.73%3.79%15.51%
2026-03-0615.8 (1.61%)572 (-48.75%)13223.080.32%3.65%17.38%
2026-03-0515.55 (1.97%)1116 (-41.23%)29326.250.63%3.94%24.98%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0415.25 (-5.86%)1899 (2.37%)57630.331.07%3.95%27.07%
2026-03-0316.2 (-2.11%)1855 (75.66%)39421.241.04%3.63%26.77%
2026-03-0216.55 (-1.78%)1056 (-3.83%)15214.390.59%3.73%26.52%
2026-02-2616.85 (-0.59%)1098 (-1.96%)12411.290.62%3.96%26.62%
2026-02-2516.95 (-0.88%)1120 (-16.54%)27324.380.63%4.25%27.23%
2026-02-2417.1 (-1.16%)1342 (-33.86%)17012.670.75%4.07%27.44%
2026-02-2317.3 (3.9%)2029 (38.88%)24311.981.14%4.06%27.4%
2026-02-1116.65 (-0.3%)1461 (-9.37%)45230.940.82%4.03%27.03%
2026-02-1016.7 (3.09%)1612 (100.75%)69042.80.91%3.89%27.43%
2026-02-0916.2 (-0.61%)803 (-39.26%)14518.060.45%3.56%29.09%
2026-02-0616.3 (-2.4%)1322 (-33.47%)35727.00.74%3.78%29.84%
2026-02-0516.7 (-2.91%)1987 (64.08%)65933.171.12%4.03%29.62%
2026-02-0417.2 (2.99%)1211 (18.84%)20316.760.68%3.96%29.46%
2026-02-0316.7 (0.3%)1019 (-14.01%)19118.740.57%5.88%29.43%
2026-02-0216.65 (-1.48%)1185 (-33.28%)24720.840.67%13.23%29.42%
2026-01-3016.9 (-2.03%)1776 (-4.31%)35920.211.0%15.28%29.83%
2026-01-2917.25 (-2.27%)1856 (-59.97%)35419.071.04%15.05%29.77%
2026-01-2817.65 (-4.08%)4636 (-67.15%)120425.972.6%14.8%29.19%
2026-01-2718.4 (3.95%)14113 (191.71%)434630.797.92%12.89%26.97%
2026-01-2617.7 (5.67%)4838 (255.21%)160033.072.72%6.19%19.51%
2026-01-2316.75 (-1.18%)1362 (-3.4%)19314.170.76%4.31%17.28%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2216.95 (-1.17%)1410 (14.26%)17912.70.79%4.26%16.94%
2026-01-2117.15 (-1.15%)1234 (-43.29%)27422.20.69%4.24%16.71%
2026-01-2017.35 (-0.57%)2176 (45.55%)86639.81.22%4.77%16.59%
2026-01-1917.45 (1.75%)1495 (17.72%)27818.60.84%6.11%16.22%
2026-01-1617.15 (-1.15%)1270 (-7.77%)19315.20.71%6.47%15.68%
2026-01-1517.35 (-0.86%)1377 (-36.75%)32923.890.77%6.28%15.36%
2026-01-1417.5 (0.57%)2177 (-52.36%)49622.781.22%6.46%15.17%
2026-01-1317.4 (0.29%)4570 (114.86%)141530.962.57%5.89%14.56%
2026-01-1217.35 (4.52%)2127 (128.22%)38718.191.19%3.88%13.08%
2026-01-0916.6 (0.0%)932 (-45.34%)28630.690.52%3.77%14.38%
2026-01-0816.6 (-1.78%)1705 (47.49%)61736.190.96%4.19%14.4%
2026-01-0716.9 (1.5%)1156 (16.06%)20017.30.65%3.68%14.51%
2026-01-0616.65 (1.83%)996 (-48.21%)34834.940.56%3.42%14.41%
2026-01-0516.35 (-3.82%)1923 (14.81%)36919.191.08%3.32%14.31%
2026-01-0217.0 (1.19%)1675 (107.05%)61836.90.94%2.73%13.59%
2025-12-3116.8 (-1.47%)809 (17.42%)19724.350.45%2.22%13.09%
2025-12-3017.05 (-0.58%)689 (-16.08%)19227.870.39%2.33%13.01%
2025-12-2917.15 (0.59%)821 (-6.39%)19423.630.46%2.51%12.91%
2025-12-2617.05 (0.29%)877 (16.31%)29233.30.49%2.9%12.75%
2025-12-2417.0 (-1.45%)754 (-25.05%)12316.310.42%2.71%12.61%
2025-12-2317.25 (0.0%)1006 (-0.98%)24224.060.56%2.67%12.71%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2217.25 (0.88%)1016 (-33.07%)26826.380.57%2.7%12.62%
2025-12-1917.1 (3.32%)1518 (185.88%)35923.650.85%2.74%12.42%
2025-12-1816.55 (-0.3%)531 (-22.93%)11321.280.3%2.97%12.2%
2025-12-1716.6 (-0.6%)689 (-34.38%)14921.630.39%5.17%12.27%
2025-12-1616.7 (-1.76%)1050 (-3.76%)25324.10.59%5.33%12.64%
2025-12-1517.0 (1.49%)1091 (-43.65%)30227.680.61%5.8%13.63%
2025-12-1216.75 (-2.62%)1936 (-56.34%)42822.111.09%5.73%14.04%
2025-12-1117.2 (2.99%)4434 (353.84%)188242.442.49%5.11%14.34%
2025-12-1016.7 (0.91%)977 (-48.33%)14514.840.55%2.98%13.37%
2025-12-0916.55 (0.91%)1891 (93.75%)59731.571.06%2.87%14.08%
2025-12-0816.4 (2.18%)976 (19.61%)21622.130.55%2.18%15.39%
2025-12-0516.05 (-0.93%)816 (27.5%)27834.070.46%1.92%16.03%
2025-12-0416.2 (-0.31%)640 (-18.68%)7211.250.36%1.76%16.51%
2025-12-0316.25 (-1.52%)787 (17.29%)8410.670.44%1.76%16.62%
2025-12-0216.5 (0.92%)671 (30.54%)365.370.38%1.84%16.88%
2025-12-0116.35 (-0.3%)514 (-3.2%)6512.650.29%1.94%17.27%
2025-11-2816.4 (0.31%)531 (-15.85%)9016.950.3%2.02%17.48%
2025-11-2716.35 (0.0%)631 (-32.15%)14322.660.35%2.36%17.81%
2025-11-2616.35 (1.87%)930 (9.15%)26428.390.52%2.37%18.83%
2025-11-2516.05 (1.9%)852 (31.08%)23627.70.48%2.6%18.99%
2025-11-2415.75 (0.96%)650 (-42.78%)19029.230.36%3.7%19.49%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2115.6 (-3.11%)1136 (75.04%)33129.140.64%4.37%19.97%
2025-11-2016.1 (0.94%)649 (-51.89%)10115.560.36%5.12%20.46%
2025-11-1915.95 (-1.24%)1349 (-52.06%)31823.570.76%6.26%20.98%
2025-11-1816.15 (-3.58%)2814 (53.85%)83629.711.58%6.77%21.24%
2025-11-1716.75 (-2.62%)1829 (-25.98%)30816.841.03%7.56%21.15%
2025-11-1417.2 (-2.27%)2471 (-8.14%)79432.131.39%7.72%21.14%
2025-11-1317.6 (0.0%)2690 (19.18%)81130.151.51%7.27%21.07%
2025-11-1217.6 (-0.28%)2257 (-46.47%)41718.481.27%6.23%23.27%
2025-11-1117.65 (-5.61%)4216 (98.49%)73117.342.37%5.67%31.46%
2025-11-1018.7 (3.89%)2124 (27.87%)70933.381.19%4.06%31.2%
2025-11-0718.0 (-1.37%)1661 (97.5%)49329.680.93%3.37%31.57%
2025-11-0618.25 (0.0%)841 (-32.67%)22426.630.47%3.07%32.5%
2025-11-0518.25 (1.11%)1249 (-7.82%)42734.190.7%3.97%33.22%
2025-11-0418.05 (-1.1%)1355 (52.25%)28921.330.76%3.95%34.31%
2025-11-0318.25 (-1.08%)890 (-21.24%)18320.560.5%4.16%37.01%
2025-10-3118.45 (1.65%)1130 (-53.88%)26423.360.63%4.52%44.28%
2025-10-3018.15 (-2.68%)2450 (101.31%)41316.861.38%5.01%55.34%
2025-10-2918.65 (-0.53%)1217 (-29.65%)21317.50.68%4.51%58.87%
2025-10-2818.75 (-1.06%)1730 (14.19%)39122.60.97%4.84%62.44%
2025-10-2718.95 (-0.52%)1515 (-24.36%)22614.920.85%5.37%67.28%
2025-10-2319.05 (-1.3%)2003 (27.26%)40720.321.12%5.53%74.2%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2219.3 (0.78%)1574 (-12.8%)46729.670.88%5.73%76.75%
2025-10-2119.15 (-1.29%)1805 (-32.37%)34218.951.01%8.55%79.26%
2025-10-2019.4 (1.31%)2669 (48.44%)111041.591.5%16.99%79.85%
2025-10-1719.15 (-0.52%)1798 (-23.78%)62934.981.01%17.61%81.38%
2025-10-1619.25 (0.79%)2359 (-64.24%)69929.631.32%18.16%84.91%
2025-10-1519.1 (-6.14%)6596 (-60.84%)144221.863.7%18.7%89.3%
2025-10-1420.35 (2.52%)16844 (347.5%)860251.079.46%16.19%94.18%
2025-10-1319.85 (2.32%)3764 (35.64%)147739.242.11%8.52%89.75%
2025-10-0919.4 (0.26%)2775 (-16.57%)113740.971.56%9.87%91.54%
2025-10-0819.35 (-2.27%)3326 (57.11%)66820.081.87%16.08%98.71%
2025-10-0719.8 (-0.5%)2117 (-33.59%)60528.581.19%25.9%110.36%
2025-10-0319.9 (0.76%)3188 (-48.34%)122038.271.79%29.62%119.6%
2025-10-0219.75 (-1.74%)6171 (-55.4%)242639.313.46%32.09%124.36%
2025-10-0120.1 (-4.96%)13835 (-33.55%)700250.617.77%34.43%121.71%
2025-09-3021.15 (-0.24%)20819 (138.04%)1227658.9711.69%34.44%114.78%
2025-09-2621.2 (-0.7%)8746 (15.4%)364541.684.91%26.42%104.88%
2025-09-2521.35 (1.91%)7579 (-26.7%)290638.344.26%24.91%103.28%
2025-09-2420.95 (-3.23%)10339 (-25.33%)435142.085.81%22.25%100.24%
2025-09-2321.65 (4.84%)13847 (111.5%)589442.577.77%19.48%95.04%
2025-09-2220.65 (1.98%)6547 (8.3%)342552.313.68%16.23%87.76%
2025-09-1920.25 (-1.7%)6045 (112.25%)303350.173.39%18.28%84.73%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1820.6 (1.73%)2848 (-47.29%)93932.971.6%23.47%82.56%
2025-09-1720.25 (-2.17%)5403 (-33.04%)232643.053.03%26.9%81.72%
2025-09-1620.7 (-1.9%)8069 (-20.78%)399749.544.53%27.76%79.84%
2025-09-1521.1 (-0.24%)10186 (-33.39%)481447.265.72%31.96%76.55%
2025-09-1221.15 (-0.24%)15292 (70.78%)797052.128.59%39.76%72.31%
2025-09-1121.2 (0.71%)8954 (28.91%)373241.685.03%41.6%65.37%
2025-09-1021.05 (0.0%)6946 (-55.3%)272539.233.9%43.13%63.07%
2025-09-0921.05 (-2.55%)15538 (-35.48%)622540.068.72%40.04%68.58%
2025-09-0821.6 (7.46%)24081 (29.71%)975340.513.52%32.15%65.89%
2025-09-0520.1 (8.36%)18565 (58.93%)714638.4910.42%20.42%54.66%
2025-09-0418.55 (6.61%)11681 (711.18%)481441.216.56%13.31%47.04%
2025-09-0317.4 (1.46%)1440 (-3.36%)52336.320.81%7.96%41.81%
2025-09-0217.15 (0.29%)1490 (-53.41%)30920.740.84%7.76%41.92%
2025-09-0117.1 (-5.0%)3198 (-45.8%)49015.321.8%7.42%43.19%
2025-08-2918.0 (1.41%)5900 (174.04%)191732.493.31%6.27%43.99%
2025-08-2817.75 (-1.11%)2153 (98.07%)65630.471.21%4.18%43.57%
2025-08-2717.95 (0.0%)1087 (23.24%)17816.380.61%3.74%44.45%
2025-08-2617.95 (0.0%)882 (-23.1%)11012.470.5%4.27%44.72%
2025-08-2517.95 (2.28%)1147 (-47.46%)22919.970.64%5.03%45.23%
2025-08-2217.55 (-2.5%)2183 (60.99%)34615.851.23%5.85%45.34%
2025-08-2118.0 (1.12%)1356 (-33.5%)46334.140.76%6.27%44.74%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2017.8 (0.0%)2039 (-8.4%)66132.421.14%8.24%44.88%
2025-08-1917.8 (-1.39%)2226 (-15.04%)39617.791.25%16.51%44.9%
2025-08-1818.05 (-0.55%)2620 (-10.64%)42716.31.47%21.3%45.44%
2025-08-1518.15 (-0.27%)2932 (-39.72%)70223.941.65%22.11%45.67%
2025-08-1418.2 (-2.41%)4864 (-70.99%)114423.522.73%23.27%46.11%
2025-08-1318.65 (-8.8%)16766 (55.99%)502329.969.41%21.86%45.72%
2025-08-1220.45 (2.76%)10748 (164.01%)448741.756.03%13.38%39.8%
2025-08-1119.9 (0.25%)4071 (-18.53%)120329.552.29%9.45%38.39%
2025-08-0819.85 (0.0%)4997 (111.92%)180236.062.81%9.76%39.6%
2025-08-0719.85 (1.28%)2358 (42.91%)56323.881.32%9.85%42.75%
2025-08-0619.6 (-1.01%)1650 (-55.99%)32219.520.93%10.61%43.56%
2025-08-0519.8 (-1.0%)3749 (-18.87%)89323.822.1%10.56%43.21%
2025-08-0420.0 (2.3%)4621 (-10.38%)141030.512.59%9.46%41.52%
2025-08-0119.55 (1.03%)5156 (38.83%)204539.662.9%7.62%39.42%
2025-07-3119.35 (1.57%)3714 (138.08%)102527.62.09%5.35%37.87%
2025-07-3019.05 (1.6%)1560 (-13.33%)51533.010.88%4.17%36.15%
2025-07-2918.75 (-1.57%)1800 (33.93%)30717.061.01%4.46%35.63%
2025-07-2819.05 (0.26%)1344 (21.08%)31423.360.75%5.24%35.12%
2025-07-2519.0 (-0.52%)1110 (-30.8%)21919.730.62%6.18%35.05%
2025-07-2419.1 (0.53%)1604 (-23.07%)51432.040.9%7.65%36.14%
2025-07-2319.0 (2.15%)2085 (-34.56%)44521.341.17%9.09%36.63%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2218.6 (-1.85%)3186 (5.5%)60719.051.79%11.41%36.56%
2025-07-2118.95 (-1.56%)3020 (-18.9%)115638.281.7%14.25%35.65%
2025-07-1819.25 (-0.52%)3724 (-10.76%)150240.332.09%16.05%35.26%
2025-07-1719.35 (0.0%)4173 (-32.86%)185444.432.34%19.91%35.03%
2025-07-1619.35 (1.31%)6215 (-24.58%)281545.293.49%19.7%34.63%
2025-07-1519.1 (0.79%)8241 (32.39%)471057.154.63%16.78%31.45%
2025-07-1418.95 (1.61%)6225 (-41.29%)302548.593.5%12.57%27.18%
2025-07-1118.65 (0.81%)10603 (178.51%)552952.155.95%9.57%24.1%
2025-07-1018.5 (6.94%)3807 (275.81%)104927.552.14%4.97%19.31%
2025-07-0917.3 (2.37%)1013 (36.89%)34233.760.57%3.19%17.81%
2025-07-0816.9 (-0.88%)740 (-16.0%)21529.050.42%2.98%18.67%
2025-07-0717.05 (0.59%)881 (-63.44%)36541.430.49%3.06%18.6%
2025-07-0416.95 (-3.42%)2410 (275.98%)84835.191.35%3.25%18.36%
2025-07-0317.55 (0.57%)641 (0.31%)10716.690.36%3.61%17.19%
2025-07-0217.45 (0.29%)639 (-27.71%)12719.870.36%4.64%17.12%
2025-07-0117.4 (-0.85%)884 (-27.3%)13415.160.5%5.39%17.04%
2025-06-3017.55 (-2.5%)1216 (-60.14%)1078.80.68%5.77%16.73%
2025-06-2718.0 (-0.28%)3051 (23.07%)121939.951.71%6.4%16.41%
2025-06-2618.05 (1.98%)2479 (26.09%)34914.081.39%6.54%15.31%
2025-06-2517.7 (0.57%)1966 (25.3%)68134.641.1%7.09%14.63%
2025-06-2417.6 (-1.12%)1569 (-32.52%)37123.650.88%6.3%14.61%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2317.8 (0.0%)2325 (-29.78%)121852.391.31%5.78%14.17%
2025-06-2017.8 (-0.28%)3311 (-4.14%)145143.821.86%4.89%13.57%
2025-06-1917.85 (2.88%)3454 (521.22%)82423.861.94%4.19%12.29%
2025-06-1817.35 (1.76%)556 (-13.66%)12221.940.31%2.88%10.77%
2025-06-1717.05 (-0.87%)644 (-12.74%)13420.810.36%4.0%11.12%
2025-06-1617.2 (-0.29%)738 (-64.38%)13017.620.41%3.98%11.55%
2025-06-1317.25 (-2.54%)2072 (83.69%)79138.181.16%3.83%12.26%
2025-06-1217.7 (-0.28%)1128 (-55.73%)27724.560.63%2.85%12.98%
2025-06-1117.75 (4.41%)2548 (318.39%)90035.321.43%2.51%15.41%
2025-06-1017.0 (3.03%)609 (32.68%)6911.330.34%1.35%15.63%
2025-06-0916.5 (-0.6%)459 (37.84%)11124.180.26%1.2%16.51%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0314.15 (5.6%)3736 (-65.68%)78521.01
2026-05-2913.4 (0.75%)10885 (127.05%)360733.14
2026-05-2213.3 (0.38%)4794 (-24.31%)118424.7
2026-05-1513.25 (-10.17%)6334 (61.99%)101315.99
2026-05-0814.75 (-0.34%)3910 (4.57%)56814.53
2026-04-3014.8 (-2.63%)3739 (-82.65%)77520.73
2026-04-2415.2 (0.0%)21550 (119.34%)600727.87
2026-04-1715.2 (3.75%)9825 (244.86%)288629.37
2026-04-1014.65 (4.64%)2849 (8.53%)2568.99
2026-04-0214.0 (-1.75%)2625 (-53.36%)44717.03
2026-03-2714.25 (-5.0%)5628 (-5.84%)137124.36
2026-03-2015.0 (-2.6%)5977 (-19.97%)117119.59
2026-03-1315.4 (-2.53%)7468 (14.93%)222829.83
2026-03-0615.8 (-6.23%)6498 (16.26%)154723.81
2026-02-2616.85 (1.2%)5589 (44.2%)81014.49
2026-02-1116.65 (2.15%)3876 (-42.36%)128733.2
2026-02-0616.3 (-3.55%)6724 (-75.3%)165724.64
2026-01-3016.9 (0.9%)27219 (254.55%)786328.89
2026-01-2316.75 (-2.33%)7677 (-33.37%)179023.32
2026-01-1617.15 (3.31%)11521 (71.65%)282024.48
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0916.6 (-2.35%)6712 (300.72%)182027.12
2026-01-0217.0 (-0.29%)1675 (-54.15%)61836.9
2025-12-2617.05 (-0.29%)3653 (-25.13%)92525.32
2025-12-1917.1 (2.09%)4879 (-52.23%)117624.1
2025-12-1216.75 (4.36%)10214 (197.96%)326832.0
2025-12-0516.05 (-2.13%)3428 (-4.62%)53515.61
2025-11-2816.4 (5.13%)3594 (-53.79%)92325.68
2025-11-2115.6 (-9.3%)7777 (-43.47%)189424.35
2025-11-1417.2 (-4.44%)13758 (129.45%)346225.16
2025-11-0718.0 (-2.44%)5996 (-25.44%)161626.95
2025-10-3118.45 (-3.15%)8042 (-0.11%)150718.74
2025-10-2319.05 (-0.52%)8051 (-74.33%)232628.89
2025-10-1719.15 (-1.29%)31361 (281.61%)1284940.97
2025-10-0919.4 (-2.51%)8218 (-81.33%)241029.33
2025-10-0319.9 (-6.13%)44013 (-6.47%)2292452.08
2025-09-2621.2 (4.69%)47058 (44.57%)2022142.97
2025-09-1920.25 (-4.26%)32551 (-54.03%)1510946.42
2025-09-1221.15 (5.22%)70811 (94.67%)3040542.94
2025-09-0520.1 (11.67%)36374 (225.67%)1328236.52
2025-08-2918.0 (2.56%)11169 (7.15%)309027.67
2025-08-2217.55 (-3.31%)10424 (-73.53%)229322.0
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1518.15 (-8.56%)39381 (126.65%)1255931.89
2025-08-0819.85 (1.53%)17375 (28.0%)499028.72
2025-08-0119.55 (2.89%)13574 (23.34%)420630.99
2025-07-2519.0 (-1.3%)11005 (-61.49%)294126.72
2025-07-1819.25 (3.22%)28578 (67.67%)1390648.66
2025-07-1118.65 (10.03%)17044 (194.37%)750044.0
2025-07-0416.95 (-5.83%)5790 (-49.17%)132322.85
2025-06-2718.0 (1.12%)11390 (30.87%)383833.7
2025-06-2017.8 (3.19%)8703 (27.68%)266130.58
2025-06-1317.25 (3.92%)6816 (193.16%)214831.51
2025-06-0616.6 (-1.19%)2325 (-54.05%)49921.46
2025-05-2916.8 (-5.08%)5060 (-10.24%)205840.67
2025-05-2317.7 (0.0%)5637 (-64.45%)190633.81
2025-05-1617.7 (11.32%)15856 (-0.78%)528633.34
2025-05-0915.9 (-1.85%)15981 (158.13%)941458.91
2025-05-0216.2 (12.11%)6191 (102.45%)206133.29
2025-04-2514.45 (-3.02%)3058 (-45.59%)69822.83
2025-04-1814.9 (4.93%)5620 (-51.61%)195234.73
2025-04-1114.2 (-17.68%)11614 (16.23%)277423.88
2025-04-0217.25 (-6.76%)9992 (-35.7%)444144.45
2025-03-2818.5 (-1.07%)15540 (-69.45%)482131.02
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2118.7 (10.32%)50869 (476.09%)3043559.83
2025-03-1416.95 (1.19%)8830 (132.86%)343338.88
2025-03-0716.75 (-2.05%)3792 (-49.9%)111929.51
2025-02-2717.1 (-5.52%)7569 (-31.53%)301239.79
2025-02-2118.1 (8.71%)11055 (192.15%)502345.44
2025-02-1416.65 (2.78%)3784 (68.48%)115730.58
2025-02-0716.2 (4.18%)2246 (55.86%)50022.26
2025-01-2215.55 (-0.64%)1441 (-53.96%)37025.68
2025-01-1715.65 (1.62%)3130 (-42.02%)92829.65
2025-01-1015.4 (-9.41%)5398 (-27.6%)100418.6
2025-01-0317.0 (2.72%)7456 (200.12%)334644.88
2024-12-3116.55 (-0.6%)2484 (-6.18%)124750.2
2024-12-2716.65 (0.91%)2648 (-32.95%)40515.29
2024-12-2016.5 (-5.44%)3949 (3.82%)78219.8
2024-12-1317.45 (-5.42%)3804 (-68.07%)55614.62
2024-12-0618.45 (3.07%)11914 (142.22%)459538.57
2024-11-2917.9 (-2.72%)4918 (39.47%)128226.07
2024-11-2218.4 (-0.81%)3526 (-77.83%)71020.14
2024-11-1518.55 (-2.62%)15908 (213.62%)582536.62
2024-11-0819.05 (1.87%)5072 (3.67%)131825.99
2024-11-0118.7 (-2.86%)4892 (-45.5%)132026.98
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2519.25 (0.0%)8977 (8.64%)258728.82
2024-10-1819.25 (-1.03%)8262 (10.68%)264932.06
2024-10-1119.45 (-0.77%)7465 (42.57%)204527.39
2024-10-0419.6 (-1.01%)5236 (-66.41%)160830.71
2024-09-2719.8 (-6.82%)15591 (-55.68%)470630.18
2024-09-2021.25 (7.05%)35176 (81.79%)1772250.38
2024-09-1319.85 (1.79%)19350 (-77.75%)1002451.8
2024-09-0619.5 (-9.93%)86976 (35.91%)4946656.87
2024-08-3021.65 (17.66%)63993 (222.86%)3499254.68
2024-08-2318.4 (0.27%)19821 (-0.89%)847642.76
2024-08-1618.35 (-3.93%)19998 (6.0%)690934.55
2024-08-0919.1 (-10.33%)18866 (-19.61%)661835.08
2024-08-0221.3 (5.45%)23469 (177.69%)752332.06
2024-07-2620.2 (-5.39%)8451 (-63.3%)237828.14
2024-07-1921.35 (-6.15%)23027 (-51.18%)665528.9
2024-07-1222.75 (3.64%)47168 (222.38%)2050643.47
2024-07-0521.95 (2.81%)14631 (27.02%)299720.48
2024-06-2821.35 (-3.39%)11518 (-54.5%)225519.58
2024-06-2122.1 (-2.21%)25312 (15.69%)719528.43
2024-06-1422.6 (-1.09%)21880 (-43.6%)780535.67
2024-06-0722.85 (0.44%)38791 (-48.44%)1396135.99
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3122.75 (9.64%)75242 (312.58%)3204042.58
2024-05-2420.75 (-0.72%)18237 (-10.96%)441724.22
