- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 2.24 | -1.23 | 19.23 | 11.58 | 19.34 | 6.38 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 2.27 | 21.8 | 39.07 | 9.33 | 19.37 | 6.45 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 1.87 | -19.36 | 12.07 | 7.06 | 14.16 | 5.87 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 2.31 | 36.73 | 53.2 | 5.19 | 14.94 | 5.19 | 0.54 | 115年3月月營收較去年同期增加達50%以上,主係本公司基礎化學品、特用化學品、電子化學品銷量皆較去年同期增加 | ||
| 2026/2 | 1.69 | 42.41 | -0.01 | 2.88 | -4.26 | 4.47 | 0.62 | - | ||
| 2026/1 | 1.19 | -25.49 | -9.73 | 1.19 | -9.73 | 4.51 | 0.62 | - | ||
| 2025/12 | 1.59 | -7.85 | 25.07 | 19.69 | -5.46 | 4.84 | 0.51 | - | ||
| 2025/11 | 1.73 | 14.21 | 2.33 | 18.1 | -7.45 | 5.05 | 0.49 | - | ||
| 2025/10 | 1.52 | -15.83 | -25.69 | 16.37 | -8.38 | 4.89 | 0.51 | - | ||
| 2025/9 | 1.8 | 14.11 | -10.9 | 14.85 | -6.14 | 5.15 | 0.52 | - | ||
| 2025/8 | 1.58 | -11.17 | -27.79 | 13.05 | -5.45 | 5.24 | 0.51 | - | ||
| 2025/7 | 1.78 | -5.63 | 4.25 | 11.47 | -1.25 | 5.29 | 0.5 | - | ||
| 2025/6 | 1.88 | 15.19 | 6.93 | 9.7 | -2.19 | 5.18 | 0.53 | - | ||
| 2025/5 | 1.63 | -1.84 | -22.91 | 7.82 | -4.17 | 4.81 | 0.57 | - | ||
| 2025/4 | 1.66 | 10.22 | 12.91 | 6.18 | 2.41 | 4.87 | 0.56 | - | ||
| 2025/3 | 1.51 | -10.76 | -25.44 | 4.52 | -0.98 | 4.52 | 0.58 | - | ||
| 2025/2 | 1.69 | 28.55 | 39.05 | 3.01 | 18.55 | 4.28 | 0.62 | - | ||
| 2025/1 | 1.32 | 3.24 | -0.33 | 1.32 | -0.33 | 4.28 | 0.62 | - | ||
| 2024/12 | 1.27 | -24.6 | 0.37 | 20.83 | 20.83 | 5.01 | 0.53 | - | ||
| 2024/11 | 1.69 | -17.07 | 3.08 | 19.56 | 22.45 | 5.75 | 0.46 | - | ||
| 2024/10 | 2.04 | 0.92 | 52.36 | 17.86 | 24.67 | 6.24 | 0.43 | 今年10月月營收較去年同期增加達50%以上,主係本公司特用化學品及電子化學品銷量皆較去年同期增加 | ||
| 2024/9 | 2.02 | -7.52 | 33.16 | 15.83 | 21.82 | 5.91 | 0.41 | - | ||
| 2024/8 | 2.18 | 28.26 | 57.78 | 13.81 | 20.32 | 5.65 | 0.42 | 今年8月月營收較去年同期增加達50%以上,主係本公司基礎化學品、特用化學品、電子化學品銷量皆較去年同期增加 | ||
| 2024/7 | 1.7 | -3.2 | 17.98 | 11.62 | 15.18 | 5.58 | 0.43 | - | ||
| 2024/6 | 1.76 | -16.96 | 32.93 | 9.92 | 14.71 | 5.35 | 0.55 | - | ||
| 2024/5 | 2.12 | 43.78 | 35.8 | 8.16 | 11.41 | 5.62 | 0.52 | - | ||
| 2024/4 | 1.47 | -27.22 | 10.46 | 6.04 | 4.8 | 4.72 | 0.63 | - | ||
| 2024/3 | 2.03 | 66.45 | 25.85 | 4.56 | 3.1 | 4.56 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 1.22 | -7.86 | -17.62 | 2.54 | -9.9 | 3.81 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 1.32 | 3.97 | -1.37 | 1.32 | -1.37 | 4.23 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 1.27 | -22.57 | -30.35 | 17.24 | -25.26 | 4.25 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 1.64 | 22.57 | -19.77 | 15.97 | -24.82 | 4.5 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 1.34 | -11.79 | -25.39 | 14.33 | -25.36 | 4.24 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 1.52 | 9.57 | -23.61 | 12.99 | -25.35 | 4.35 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 1.38 | -4.08 | -27.93 | 11.47 | -25.58 | 4.15 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 1.44 | 9.06 | -25.09 | 10.09 | -25.24 | 4.33 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 1.32 | -15.17 | -25.85 | 8.64 | -25.27 | 4.22 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 1.56 | 16.95 | -20.17 | 7.32 | -25.16 | 4.5 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 1.33 | -17.08 | -26.38 | 5.76 | -26.41 | 4.42 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 1.61 | 8.93 | -31.1 | 4.43 | -26.42 | 4.43 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 1.48 | 10.32 | -22.39 | 2.82 | -23.44 | 4.64 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 1.34 | -26.57 | -24.57 | 1.34 | -24.57 | 5.21 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 1.82 | -10.81 | -22.21 | 23.07 | 14.59 | 5.66 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 2.04 | 13.99 | 8.19 | 21.24 | 19.44 | 5.83 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 1.79 | -9.69 | -3.34 | 19.2 | 20.78 | 5.7 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 1.99 | 3.38 | 13.5 | 17.4 | 23.97 | 5.84 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 1.92 | -0.31 | 16.56 | 15.42 | 25.46 | 5.63 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 1.93 | 7.95 | 13.81 | 13.5 | 26.84 | 5.67 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 1.79 | -8.67 | 15.69 | 11.57 | 29.3 | 5.55 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 1.96 | 7.86 | 31.58 | 9.78 | 32.14 | 6.1 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 1.81 | -22.39 | 15.22 | 7.83 | 32.28 | 6.05 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 2.34 | 22.7 | 43.13 | 6.01 | 38.46 | 6.01 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 1.9 | 7.22 | 65.89 | 3.68 | 35.64 | 6.02 | N/A | 因客戶需求增加及售價調漲(原物料價格上漲)所致。 | ||
| 2022/1 | 1.78 | -24.28 | 13.46 | 1.78 | 13.46 | 6.01 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 2.34 | 24.05 | 61.89 | 20.13 | 11.14 | 6.09 | N/A | 因客戶需求增加及售價調漲(原物料價格上漲)所致。 | ||
| 2021/11 | 1.89 | 1.82 | 23.87 | 17.78 | 6.73 | 5.5 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 1.86 | 6.05 | 27.34 | 15.89 | 5.0 | 5.25 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 1.75 | 6.17 | 6.62 | 14.04 | 2.62 | 5.09 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 1.65 | -2.66 | 16.98 | 12.29 | 2.07 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 1.69 | 9.73 | 22.36 | 10.64 | 0.1 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1.19 | 2025/1 | 1.32 | 2024/1 | 1.32 | 2023/1 | 1.34 | 2022/1 | 1.78 |
| 2026/2 | 1.69 | 2025/2 | 1.69 | 2024/2 | 1.22 | 2023/2 | 1.48 | 2022/2 | 1.9 |
| 2026/3 | 2.31 | 2025/3 | 1.51 | 2024/3 | 2.03 | 2023/3 | 1.61 | 2022/3 | 2.34 |
| 2026/4 | 1.87 | 2025/4 | 1.66 | 2024/4 | 1.47 | 2023/4 | 1.33 | 2022/4 | 1.81 |
| 2026/5 | 2.27 | 2025/5 | 1.63 | 2024/5 | 2.12 | 2023/5 | 1.56 | 2022/5 | 1.96 |
| 2026/6 | 2.24 | 2025/6 | 1.88 | 2024/6 | 1.76 | 2023/6 | 1.32 | 2022/6 | 1.79 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 1.78 | 2024/7 | 1.7 | 2023/7 | 1.44 | 2022/7 | 1.93 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 1.58 | 2024/8 | 2.18 | 2023/8 | 1.38 | 2022/8 | 1.92 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 1.8 | 2024/9 | 2.02 | 2023/9 | 1.52 | 2022/9 | 1.99 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 1.52 | 2024/10 | 2.04 | 2023/10 | 1.34 | 2022/10 | 1.79 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 1.73 | 2024/11 | 1.69 | 2023/11 | 1.64 | 2022/11 | 2.04 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 1.59 | 2024/12 | 1.27 | 2023/12 | 1.27 | 2022/12 | 1.82 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|