- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 16.95 | -9.21 | 0.20 | -28.57 | -31.03 | 0.69 | -71.84 | -9.21 | 4.29 | 7.25 | 1.9 | 16.69 | 6.1 | -17.13 | 11.52 | 6.18 | -21.42 | 20.04 | 8.74 | -11.44 | 0.49 | 13.95 | -20.97 | 0.83 | 16.9 | -8.79 | 25.14 | 23.42 | -10.09 | 20.04 | 8.74 | -11.44 | 7.83 | -4.65 | 23.21 |
| 25Q4 (7) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | -26.25 | -32.18 | 0.28 | 75.0 | 300.0 | 2.45 | 31.72 | -14.34 | 4.0 | 8.4 | 20.12 | 15.73 | 7.67 | 16.86 | 10.85 | 19.76 | 44.86 | 18.43 | -32.12 | -45.03 | 0.43 | 30.3 | 72.0 | 0.71 | -26.8 | -32.38 | 20.37 | -32.66 | -43.87 | 18.43 | -32.12 | -45.03 | 3.01 | 70.21 | 17.13 |
| 25Q3 (6) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 166.67 | 50.94 | 0.16 | -40.74 | -42.86 | 1.86 | 75.47 | -6.06 | 3.69 | -2.38 | 9.5 | 14.61 | -33.8 | -25.27 | 9.06 | -41.02 | -32.13 | 27.15 | 189.45 | 41.19 | 0.33 | -43.1 | -26.67 | 0.97 | 169.44 | 53.97 | 30.25 | 85.24 | 37.75 | 27.15 | 189.45 | 41.19 | -6.29 | 53.07 | -23.82 |
| 25Q2 (5) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | -60.53 | -68.42 | 0.27 | -6.9 | -70.97 | 1.06 | 39.47 | -27.4 | 3.78 | -10.21 | -38.93 | 22.07 | 9.58 | -30.58 | 15.36 | 4.77 | -36.13 | 9.38 | -58.55 | -51.6 | 0.58 | -6.45 | -61.07 | 0.36 | -60.44 | -68.42 | 16.33 | -41.6 | -33.24 | 9.38 | -58.55 | -51.6 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | -12.64 | 0.0 | 0.29 | 314.29 | 0.0 | 0.76 | -73.43 | 0.0 | 4.21 | 26.43 | 0.0 | 20.14 | 49.63 | 0.0 | 14.66 | 95.73 | 0.0 | 22.63 | -32.51 | 0.0 | 0.62 | 148.0 | 0.0 | 0.91 | -13.33 | 0.0 | 27.96 | -22.95 | 0.0 | 22.63 | -32.51 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 64.15 | 0.0 | 0.07 | -75.0 | 0.0 | 2.86 | 44.44 | 0.0 | 3.33 | -1.19 | 0.0 | 13.46 | -31.15 | 0.0 | 7.49 | -43.9 | 0.0 | 33.53 | 74.36 | 0.0 | 0.25 | -44.44 | 0.0 | 1.05 | 66.67 | 0.0 | 36.29 | 65.26 | 0.0 | 33.53 | 74.36 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | -44.21 | 0.0 | 0.28 | -69.89 | 0.0 | 1.98 | 35.62 | 0.0 | 3.37 | -45.56 | 0.0 | 19.55 | -38.5 | 0.0 | 13.35 | -44.49 | 0.0 | 19.23 | -0.77 | 0.0 | 0.45 | -69.8 | 0.0 | 0.63 | -44.74 | 0.0 | 21.96 | -10.22 | 0.0 | 19.23 | -0.77 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 6.19 | 0.0 | 0.0 | 31.79 | 0.0 | 0.0 | 24.05 | 0.0 | 0.0 | 19.38 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 24.46 | 0.0 | 0.0 | 19.38 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 1.42 | -1.68 | -4.5 | 5.71 | 0.38 | 4.33 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 1.44 | -1.77 | -11.91 | 4.29 | 2.1 | 4.29 | 1.3 | - | ||
| 2026/2 | 1.47 | 5.82 | 8.35 | 2.85 | 11.03 | 4.23 | 1.33 | - | ||
| 2026/1 | 1.39 | 1.08 | 14.02 | 1.39 | 14.02 | 4.13 | 1.36 | - | ||
| 2025/12 | 1.37 | 0.1 | 14.22 | 15.68 | -19.51 | 4.0 | 1.39 | - | ||
| 2025/11 | 1.37 | 8.44 | 32.25 | 14.31 | -21.72 | 3.79 | 1.47 | - | ||
| 2025/10 | 1.26 | 9.38 | 15.82 | 12.94 | -24.97 | 3.6 | 1.55 | - | ||
| 2025/9 | 1.15 | -1.97 | -0.63 | 11.68 | -27.72 | 3.69 | 1.52 | - | ||
| 2025/8 | 1.18 | -13.45 | 26.5 | 10.52 | -29.82 | 3.69 | 1.52 | - | ||
| 2025/7 | 1.36 | 18.48 | 6.71 | 9.34 | -33.55 | 3.65 | 1.53 | - | ||
| 2025/6 | 1.15 | 0.5 | -29.74 | 7.98 | -37.57 | 3.78 | 1.47 | - | ||
| 2025/5 | 1.14 | -22.95 | -57.16 | 6.83 | -38.72 | 4.26 | 1.3 | 去年子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2025/4 | 1.48 | -9.32 | -21.5 | 5.69 | -32.92 | 4.47 | 1.24 | - | ||
| 2025/3 | 1.64 | 20.83 | -34.49 | 4.21 | -36.19 | 4.21 | 1.29 | - | ||
| 2025/2 | 1.35 | 11.36 | -54.55 | 2.57 | -37.22 | 3.77 | 1.43 | 去年子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2025/1 | 1.22 | 1.26 | 9.08 | 1.22 | 9.08 | 3.45 | 1.57 | - | ||
| 2024/12 | 1.2 | 15.9 | 13.58 | 19.48 | 58.65 | 3.33 | 1.66 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/11 | 1.04 | -5.02 | 2.84 | 18.28 | 62.89 | 3.29 | 1.68 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/10 | 1.09 | -6.15 | 8.31 | 17.25 | 68.81 | 3.18 | 1.74 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/9 | 1.16 | 24.79 | 28.42 | 16.16 | 75.43 | 3.37 | 1.65 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/8 | 0.93 | -26.99 | 1.36 | 14.99 | 80.55 | 3.84 | 1.45 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/7 | 1.28 | -21.98 | 41.43 | 14.06 | 90.4 | 5.58 | 1.0 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/6 | 1.64 | -38.72 | 69.49 | 12.79 | 97.22 | 6.19 | 0.92 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/5 | 2.67 | 41.17 | 162.63 | 11.15 | 102.07 | 7.06 | 0.81 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/4 | 1.89 | -24.32 | 84.53 | 8.48 | 88.4 | 7.37 | 0.78 | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/3 | 2.5 | -16.16 | 112.56 | 6.59 | 89.54 | 6.59 | N/A | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/2 | 2.98 | 167.31 | 146.02 | 4.09 | 77.79 | 5.15 | N/A | 子公司認列售屋收入所致 | ||
| 2024/1 | 1.11 | 5.44 | 2.1 | 1.11 | 2.1 | 3.18 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 1.06 | 4.94 | -3.99 | 12.28 | -1.55 | 3.07 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 1.01 | 0.03 | -1.01 | 11.22 | -1.32 | 2.92 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 1.01 | 11.26 | 10.53 | 10.22 | -1.35 | 2.83 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 0.91 | -1.49 | -2.83 | 9.21 | -2.5 | 2.73 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 0.92 | 1.87 | -5.9 | 8.3 | -2.46 | 2.79 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 0.9 | -6.51 | 4.3 | 7.39 | -2.01 | 2.88 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 0.96 | -5.05 | -3.57 | 6.48 | -2.83 | 3.01 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 1.02 | -0.8 | -1.12 | 5.52 | -2.7 | 3.22 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 1.02 | -12.83 | -9.69 | 4.5 | -3.05 | 3.41 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 1.18 | -2.96 | 7.78 | 3.48 | -0.9 | 3.48 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 1.21 | 10.93 | 2.3 | 2.3 | -4.82 | 3.4 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 1.09 | -0.85 | -11.65 | 1.09 | -11.65 | 3.21 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 1.1 | 8.2 | 6.26 | 12.47 | 4.52 | 3.03 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 1.02 | 11.7 | 2.69 | 11.37 | 4.35 | 2.86 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 0.91 | -2.19 | -8.76 | 10.36 | 4.52 | 2.82 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 0.93 | -4.6 | -0.61 | 9.45 | 6.01 | 2.77 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 0.98 | 12.92 | 9.35 | 8.51 | 6.79 | 2.84 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 0.86 | -13.58 | 6.85 | 7.54 | 6.47 | 2.89 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 1.0 | -2.63 | 11.64 | 6.67 | 6.42 | 3.16 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 1.03 | -9.4 | 9.37 | 5.67 | 5.55 | 3.25 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 1.13 | 4.04 | 9.49 | 4.64 | 4.74 | 3.41 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 1.09 | -7.9 | 0.35 | 3.51 | 3.29 | 3.51 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 1.18 | -4.2 | -4.81 | 2.42 | 4.67 | 3.46 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 1.24 | 19.25 | 15.72 | 1.24 | 15.72 | 3.26 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 1.04 | 4.57 | 3.01 | 11.93 | -3.16 | 3.03 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 0.99 | -0.75 | 3.71 | 10.9 | -3.71 | 2.93 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 1.0 | 6.53 | 12.7 | 9.91 | -4.4 | 2.83 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 0.94 | 4.95 | 2.78 | 8.91 | -5.99 | 2.64 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 0.89 | 10.35 | 5.06 | 7.97 | -6.93 | 2.6 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 0.81 | -9.71 | -1.68 | 7.08 | -8.25 | 2.64 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 0.9 | -4.61 | -5.28 | 6.27 | -9.03 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 0.94 | -9.3 | -2.32 | 5.37 | -9.63 | 0.0 | N/A | - |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 120 | 0.0 | 2.44 | -14.39 | 0.99 | -44.69 | 15.68 | -19.51 | 18.18 | -15.68 | 12.54 | -17.55 | 19.43 | 5.31 | 1.97 | -33.45 | 3.73 | -12.24 | 2.95 | -14.24 |
| 2024 (4) | 120 | 0.0 | 2.85 | 97.92 | 1.79 | 67.29 | 19.48 | 58.63 | 21.56 | 13.77 | 15.21 | 9.5 | 18.45 | 30.02 | 2.96 | 73.1 | 4.25 | 97.67 | 3.44 | 98.84 |
| 2023 (3) | 120 | 9.09 | 1.44 | -8.28 | 1.07 | 15.05 | 12.28 | -1.52 | 18.95 | 4.47 | 13.89 | 9.63 | 14.19 | 1.5 | 1.71 | 8.23 | 2.15 | -2.27 | 1.73 | 0.0 |
| 2022 (2) | 110 | 0.0 | 1.57 | -26.98 | 0.93 | 0.0 | 12.47 | 4.53 | 18.14 | -6.83 | 12.67 | -8.91 | 13.98 | -31.27 | 1.58 | -4.82 | 2.2 | -24.4 | 1.73 | -27.0 |
| 2021 (1) | 110 | 0.0 | 2.15 | 24.28 | 0.93 | 1.09 | 11.93 | -3.24 | 19.47 | 0 | 13.91 | 0 | 20.34 | 0 | 1.66 | 4.4 | 2.91 | 21.25 | 2.37 | 24.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。