- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.49 | -1.94 | 2.8 | 47.37 | 15.68 | -19.51 | 827.15 | 708.47 | 0.00 | 0 | 102.93 | 4.03 | 76.78 | 7.52 |
| 2024 (4) | 0.50 | -9.82 | 1.9 | -71.39 | 19.48 | 58.63 | 102.31 | 15.2 | 0.00 | 0 | 98.94 | 16.78 | 71.41 | 49.05 |
| 2023 (3) | 0.56 | -0.82 | 6.64 | 33.87 | 12.28 | -1.52 | 88.81 | -69.64 | 0.00 | 0 | 84.72 | 5.11 | 47.91 | -0.83 |
| 2022 (2) | 0.56 | 6.72 | 4.96 | 110.17 | 12.47 | 4.53 | 292.56 | -63.73 | 1.21 | 111.54 | 80.60 | -11.42 | 48.31 | -20.66 |
| 2021 (1) | 0.53 | -1.35 | 2.36 | 107.02 | 11.93 | -3.24 | 806.52 | -84.9 | 0.57 | 0 | 90.99 | 2.69 | 60.89 | -4.06 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.49 | -0.91 | -2.88 | 2.8 | 0.0 | 47.37 | 1049.17 | 55.37 | -1.95 | 0.00 | 0 | 0 | 108.32 | 5.24 | 3.97 | 83.00 | 8.1 | 7.57 |
| 25Q4 (7) | 0.49 | -2.5 | -1.94 | 2.8 | 0.0 | 47.37 | 675.29 | -33.0 | -27.94 | 0.00 | 0 | 0 | 102.93 | 6.19 | 4.03 | 76.78 | 10.65 | 7.52 |
| 25Q3 (6) | 0.51 | -4.72 | -1.13 | 2.8 | 47.37 | 21.74 | 1007.91 | 77.9 | 497.28 | 0.00 | 0 | 0 | 96.93 | 5.89 | 6.32 | 69.39 | 5.36 | 8.51 |
| 25Q2 (5) | 0.53 | 5.51 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | -33.8 | 566.56 | -47.05 | 254.17 | 0.00 | 0 | 0 | 91.54 | -12.13 | 1.97 | 65.86 | -14.64 | 4.79 |
| 25Q1 (4) | 0.50 | 0.04 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1070.01 | 14.19 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 104.18 | 5.3 | 0.0 | 77.16 | 8.05 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.50 | -1.7 | 0.0 | 1.9 | -17.39 | 0.0 | 937.08 | 455.31 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 98.94 | 8.52 | 0.0 | 71.41 | 11.67 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.51 | -2.95 | 0.0 | 2.3 | -19.86 | 0.0 | 168.75 | 5.49 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 91.17 | 1.56 | 0.0 | 63.95 | 1.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.87 | 0.0 | 0.0 | 159.97 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 89.77 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。